1 Colin Dickson BAOC 52:48 +00:00
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
03:06-4 05:24-20 06:02-16 08:24-9 13:48-2 16:01-2 17:36-2 21:20-1 21:53-1 25:22-1 26:58-1 29:44-1 35:20-1 35:49-1 38:26-1 40:30-1 43:56-1 47:41-1 48:20-1 50:21-1 52:05-1 52:48-1
03:06 02:18-70 00:38-4 02:22-2 05:24-1 02:13-3 01:35-2 03:44-1 00:33-2 03:29-1 01:36-1 02:46-1 05:36-2 00:29-6 02:37-2 02:04-3 03:26-2 03:45-2 00:39-1 02:01-2 01:44-2 00:43-2
2 Nick Green AIRE 55:49 +03:01
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
03:57-30 05:22-16 06:02-16 08:25-10 14:21-5 16:38-5 18:41-7 22:26-4 22:59-4 27:41-4 29:42-4 32:52-3 38:27-3 38:54-3 41:39-3 43:42-2 47:03-2 50:46-2 51:25-2 53:30-2 55:11-2 55:49-2
03:57 01:25-2 00:40-11 02:23-3 05:56-4 02:17-8 02:03-40 03:45-2 00:33-2 04:42-27 02:01-14 03:10-3 05:35-1 00:27-3 02:45-4 02:03-2 03:21-1 03:43-1 00:39-1 02:05-5 01:41-1 00:38-1
3 Darrell High SO 58:55 +06:07
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
03:16-7 04:49-4 05:27-3 07:50-2 13:19-1 15:28-1 17:24-1 21:32-2 22:26-3 30:52-21 32:46-18 35:59-16 41:35-9 42:00-8 44:17-7 46:16-7 49:47-7 53:41-6 54:20-5 56:25-4 58:09-3 58:55-3
03:16 01:33-12 00:38-4 02:23-3 05:29-2 02:09-2 01:56-26 04:08-6 00:54-44 08:26-76 01:54-7 03:13-6 05:36-2 00:25-1 02:17-1 01:59-1 03:31-3 03:54-3 00:39-1 02:05-5 01:44-2 00:46-4
4 Peter Nicholls GO 59:26 +06:38
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
03:59-31 05:29-23 06:07-21 08:37-13 14:34-7 16:49-6 18:31-5 22:42-6 23:26-5 27:28-3 29:17-3 33:02-4 39:09-4 39:45-4 42:33-4 45:06-3 48:58-3 53:10-3 54:01-3 56:07-3 58:30-4 59:26-4
03:59 01:30-7 00:38-4 02:30-9 05:57-5 02:15-5 01:42-7 04:11-7 00:44-21 04:02-7 01:49-3 03:45-19 06:07-6 00:36-28 02:48-6 02:33-18 03:52-10 04:12-6 00:51-15 02:06-7 02:23-35 00:56-28
5 Alan Velecky SO 59:28 +06:40
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
03:38-22 05:05-12 05:41-9 08:04-4 14:02-3 16:10-3 17:45-3 21:33-3 22:11-2 25:45-2 27:31-2 30:52-2 37:07-2 37:39-2 40:25-2 45:49-5 49:24-5 53:21-5 54:10-4 56:27-5 58:37-5 59:28-5
03:38 01:27-3 00:36-1 02:23-3 05:58-6 02:08-1 01:35-2 03:48-3 00:38-10 03:34-2 01:46-2 03:21-9 06:15-7 00:32-13 02:46-5 05:24-81 03:35-4 03:57-4 00:49-12 02:17-12 02:10-22 00:51-13
6 Tony Burton MV 1:00:19 +07:31
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
03:21-10 04:56-6 05:33-5 08:52-18 15:07-12 17:28-12 19:22-11 23:37-11 24:14-9 28:05-7 30:21-8 33:39-7 40:02-6 40:28-6 43:17-6 45:58-6 49:45-6 54:00-7 54:47-7 57:05-6 59:28-6 60:19-6
03:21 01:35-15 00:37-2 03:19-53 06:15-8 02:21-13 01:54-23 04:15-9 00:37-7 03:51-3 02:16-31 03:18-8 06:23-10 00:26-2 02:49-7 02:41-25 03:47-6 04:15-9 00:47-10 02:18-14 02:23-35 00:51-13
7 Geoffrey Ellis RAFO 1:00:51 +08:03
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
04:33-48 06:02-41 06:40-38 09:07-25 14:55-9 17:11-8 18:40-6 22:53-7 24:34-10 28:29-9 30:19-7 33:29-6 39:23-5 39:53-5 42:46-5 45:09-4 48:58-3 53:11-4 54:38-6 57:25-7 59:52-7 60:51-7
04:33 01:29-4 00:38-4 02:27-6 05:48-3 02:16-6 01:29-1 04:13-8 01:41-75 03:55-5 01:50-4 03:10-3 05:54-4 00:30-8 02:53-9 02:23-6 03:49-7 04:13-7 01:27-66 02:47-38 02:27-38 00:59-37
8 Vincent Joyce SO 1:02:04 +09:16
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
03:23-11 06:05-43 06:50-42 09:31-34 16:04-23 18:44-22 20:45-23 25:12-19 25:51-19 29:52-16 31:45-15 34:56-11 41:00-7 41:33-7 44:29-8 46:53-8 51:07-8 55:42-8 56:29-8 58:56-8 61:03-8 62:04-8
03:23 02:42-76 00:45-35 02:41-19 06:33-15 02:40-34 02:01-35 04:27-18 00:39-16 04:01-6 01:53-5 03:11-5 06:04-5 00:33-18 02:56-11 02:24-9 04:14-20 04:35-18 00:47-10 02:27-20 02:07-17 01:01-46
9 Alastair Doyle GO 1:02:22 +09:34
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
04:12-41 05:50-31 06:32-32 09:03-24 15:11-14 17:30-13 19:26-12 23:22-10 25:08-14 29:20-12 31:15-10 34:52-10 41:33-8 42:08-9 46:02-13 48:18-10 52:03-10 56:12-9 57:24-9 59:30-9 61:26-9 62:22-9
04:12 01:38-20 00:42-22 02:31-10 06:08-7 02:19-9 01:56-26 03:56-4 01:46-76 04:12-13 01:55-8 03:37-17 06:41-13 00:35-25 03:54-47 02:16-5 03:45-5 04:09-5 01:12-49 02:06-7 01:56-8 00:56-28
10 Rob Palmer NOC 1:02:57 +10:09
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
04:19-43 05:50-31 06:31-31 09:00-23 15:32-18 18:11-19 19:58-16 24:34-17 25:11-15 29:45-15 31:38-14 35:37-15 42:31-14 43:01-15 46:10-14 48:38-12 52:36-11 57:00-11 57:45-10 59:56-10 62:03-10 62:57-10
04:19 01:31-8 00:41-16 02:29-8 06:32-14 02:39-31 01:47-13 04:36-23 00:37-7 04:34-25 01:53-5 03:59-30 06:54-20 00:30-8 03:09-21 02:28-13 03:58-11 04:24-11 00:45-6 02:11-9 02:07-17 00:54-19
11 Axel Blomquist BAOC 1:03:47 +10:59
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
03:14-6 04:56-6 05:38-7 08:32-11 15:01-11 17:20-10 19:34-13 23:50-12 25:13-16 29:55-17 32:29-17 36:50-18 43:29-19 44:06-18 47:12-17 49:37-17 53:36-17 57:50-15 58:36-13 60:40-12 62:49-11 63:47-11
03:14 01:42-27 00:42-22 02:54-35 06:29-13 02:19-9 02:14-55 04:16-10 01:23-70 04:42-27 02:34-49 04:21-37 06:39-12 00:37-31 03:06-17 02:25-10 03:59-12 04:14-8 00:46-8 02:04-3 02:09-19 00:58-35
12 Matthias Mahr SLOW 1:04:37 +11:49
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
02:57-2 04:36-2 05:29-4 08:07-5 15:35-19 18:06-16 19:54-15 24:14-14 25:20-17 29:25-14 31:20-12 35:06-14 41:49-11 42:24-11 45:56-11 48:49-14 53:27-16 57:47-14 59:12-14 61:33-14 63:42-12 64:37-12
02:57 01:39-21 00:53-66 02:38-15 07:28-40 02:31-23 01:48-14 04:20-11 01:06-59 04:05-10 01:55-8 03:46-20 06:43-14 00:35-25 03:32-32 02:53-36 04:38-35 04:20-10 01:25-64 02:21-16 02:09-19 00:55-26
13 Paul Nixon SLOW 1:04:39 +11:51
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
03:17-8 04:59-10 05:42-10 08:19-8 14:40-8 18:00-14 19:39-14 24:21-15 24:56-12 29:20-12 31:33-13 34:56-11 42:50-16 43:28-16 46:19-15 49:05-15 53:14-14 57:39-13 58:23-12 61:00-13 63:42-12 64:39-13
03:17 01:42-27 00:43-27 02:37-14 06:21-10 03:20-68 01:39-4 04:42-30 00:35-5 04:24-18 02:13-28 03:23-10 07:54-44 00:38-33 02:51-8 02:46-30 04:09-17 04:25-12 00:44-4 02:37-34 02:42-46 00:57-33
14 Paul Keeble SN 1:04:50 +12:02
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
03:05-3 04:36-2 05:18-2 07:51-3 15:09-13 17:22-11 19:02-9 23:05-8 23:44-7 28:04-6 30:01-5 33:17-5 41:39-10 42:09-10 45:35-10 47:58-9 52:02-9 56:47-10 58:00-11 60:25-11 63:44-14 64:50-14
03:05 01:31-8 00:42-22 02:33-11 07:18-34 02:13-3 01:40-6 04:03-5 00:39-16 04:20-16 01:57-10 03:16-7 08:22-50 00:30-8 03:26-29 02:23-6 04:04-14 04:45-23 01:13-50 02:25-18 03:19-69 01:06-58
15 Sarah Rollins BAOC 1:04:51 +12:03
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
04:43-53 06:16-46 06:58-45 09:46-38 17:07-33 19:26-31 21:26-32 26:01-31 26:39-28 30:49-19 33:14-20 37:06-19 43:23-18 43:52-17 46:58-16 49:34-16 53:25-15 58:18-17 59:16-15 61:33-14 63:47-15 64:51-15
04:43 01:33-12 00:42-22 02:48-27 07:21-37 02:19-9 02:00-33 04:35-22 00:38-10 04:10-12 02:25-40 03:52-22 06:17-8 00:29-6 03:06-17 02:36-20 03:51-8 04:53-27 00:58-23 02:17-12 02:14-23 01:04-53
16 Michael Bowering MOK 1:05:47 +12:59
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
03:26-13 04:57-9 05:38-7 08:13-6 14:29-6 16:53-7 18:42-8 23:06-9 23:39-6 28:16-8 30:16-6 33:46-8 42:33-15 43:00-14 45:59-12 48:37-11 53:06-13 58:17-16 59:58-16 62:42-16 64:58-16 65:47-16
03:26 01:31-8 00:41-16 02:35-13 06:16-9 02:24-16 01:49-15 04:24-14 00:33-2 04:37-26 02:00-12 03:30-13 08:47-58 00:27-3 02:59-13 02:38-21 04:29-30 05:11-35 01:41-71 02:44-35 02:16-25 00:49-9
17 Helen Bridle WIM 1:06:13 +13:25
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
03:17-8 04:56-6 05:43-11 08:40-14 16:00-22 18:33-21 20:25-20 25:06-18 25:44-18 30:11-18 32:20-16 36:12-17 43:06-17 45:28-21 48:53-22 51:16-20 55:33-21 60:17-20 61:02-18 63:23-17 65:12-17 66:13-17
03:17 01:39-21 00:47-48 02:57-38 07:20-36 02:33-25 01:52-20 04:41-28 00:38-10 04:27-19 02:09-23 03:52-22 06:54-20 02:22-82 03:25-28 02:23-6 04:17-22 04:44-22 00:45-6 02:21-16 01:49-6 01:01-46
18 Nigel Bush MV 1:06:38 +13:50
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
03:43-24 05:22-16 06:02-16 08:35-12 14:56-10 17:16-9 19:07-10 24:07-13 24:45-11 29:01-10 31:04-9 34:56-11 42:13-13 42:45-13 45:29-9 48:45-13 53:04-12 57:34-12 61:21-20 63:48-19 65:50-19 66:38-18
03:43 01:39-21 00:40-11 02:33-11 06:21-10 02:20-12 01:51-17 05:00-41 00:38-10 04:16-14 02:03-16 03:52-22 07:17-31 00:32-13 02:44-3 03:16-56 04:19-24 04:30-15 03:47-80 02:27-20 02:02-11 00:48-7
19 Dan Straka BKO 1:06:47 +13:59
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
03:23-11 05:08-13 05:52-14 08:44-16 15:26-17 18:05-15 20:02-18 24:27-16 25:05-13 29:09-11 31:16-11 34:40-9 42:00-12 42:34-12 48:13-20 50:54-19 55:25-19 60:13-19 61:11-19 63:43-18 65:47-18 66:47-19
03:23 01:45-32 00:44-31 02:52-33 06:42-20 02:39-31 01:57-28 04:25-15 00:38-10 04:04-8 02:07-20 03:24-11 07:20-32 00:34-22 05:39-77 02:41-25 04:31-32 04:48-25 00:58-23 02:32-26 02:04-12 01:00-39
20 Brian Hughes HOC 1:07:22 +14:34
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
05:01-62 06:51-53 07:29-52 10:09-45 16:55-32 19:24-30 21:03-26 25:24-21 26:14-23 31:47-25 33:46-22 37:37-20 44:04-20 44:46-19 47:47-18 50:28-18 54:49-18 60:30-21 61:26-21 64:13-21 66:28-20 67:22-20
05:01 01:50-37 00:38-4 02:40-16 06:46-22 02:29-19 01:39-4 04:21-13 00:50-35 05:33-51 01:59-11 03:51-21 06:27-11 00:42-48 03:01-14 02:41-25 04:21-26 05:41-48 00:56-19 02:47-38 02:15-24 00:54-19
21 Christopher Perry BAOC 1:07:27 +14:39
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
04:23-45 06:00-39 06:40-38 09:26-32 16:25-27 19:04-28 20:55-24 25:53-28 27:22-32 32:23-31 34:37-28 39:25-30 46:11-26 46:49-26 49:54-23 52:21-22 56:50-22 61:27-22 62:13-22 64:29-22 66:34-21 67:27-21
04:23 01:37-17 00:40-11 02:46-23 06:59-31 02:39-31 01:51-17 04:58-39 01:29-73 05:01-38 02:14-29 04:48-52 06:46-16 00:38-33 03:05-16 02:27-12 04:29-30 04:37-20 00:46-8 02:16-10 02:05-15 00:53-17
22 Kostya Lutsenko CHIG 1:07:53 +15:05
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
03:47-28 05:28-22 06:16-23 08:56-19 16:38-30 18:54-26 20:59-25 25:35-25 26:26-25 31:36-24 33:47-23 38:08-22 44:58-22 45:35-22 48:30-21 51:18-21 55:31-20 59:59-18 60:57-17 63:59-20 66:53-22 67:53-22
03:47 01:41-26 00:48-53 02:40-16 07:42-45 02:16-6 02:05-42 04:36-23 00:51-37 05:10-42 02:11-25 04:21-37 06:50-18 00:37-31 02:55-10 02:48-31 04:13-19 04:28-13 00:58-23 03:02-49 02:54-57 01:00-39
23 Tom Bray SN 1:08:24 +15:36
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
02:45-1 04:09-1 04:49-1 07:47-1 14:08-4 16:30-4 18:14-4 22:41-5 23:48-8 27:54-5 34:58-32 38:05-21 44:22-21 44:52-20 48:03-19 53:11-24 57:02-23 63:19-26 64:03-25 65:52-23 67:38-23 68:24-23
02:45 01:24-1 00:40-11 02:58-39 06:21-10 02:22-14 01:44-9 04:27-18 01:07-61 04:06-11 07:04-78 03:07-2 06:17-8 00:30-8 03:11-24 05:08-80 03:51-8 06:17-61 00:44-4 01:49-1 01:46-4 00:46-4
24 Clive Street HH 1:09:26 +16:38
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
04:11-39 05:51-33 06:35-33 09:25-31 16:12-26 18:44-22 21:20-29 25:53-28 26:33-26 30:49-19 33:03-19 38:33-26 45:29-23 46:09-23 50:37-27 53:28-26 57:47-25 62:23-23 63:20-23 66:04-24 68:25-24 69:26-24
04:11 01:40-25 00:44-31 02:50-29 06:47-23 02:32-24 02:36-67 04:33-21 00:40-18 04:16-14 02:14-29 05:30-72 06:56-22 00:40-43 04:28-60 02:51-33 04:19-24 04:36-19 00:57-20 02:44-35 02:21-32 01:01-46
25 Steve Long TVOC 1:09:30 +16:42
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
03:46-26 05:32-25 06:16-23 10:07-44 17:33-37 19:58-34 21:50-34 26:26-32 27:08-30 35:12-46 37:17-42 41:09-38 47:54-33 48:33-32 51:30-30 53:55-28 58:23-27 62:52-24 63:42-24 66:07-25 68:32-25 69:30-25
03:46 01:46-34 00:44-31 03:51-70 07:26-39 02:25-17 01:52-20 04:36-23 00:42-20 08:04-74 02:05-17 03:52-22 06:45-15 00:39-39 02:57-12 02:25-10 04:28-29 04:29-14 00:50-13 02:25-18 02:25-37 00:58-35
26 Peter Sumner IND 1:10:13 +17:25
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
04:02-35 05:54-34 06:39-34 09:42-36 16:36-29 19:17-29 21:24-30 25:44-26 27:40-34 32:02-26 34:07-24 38:16-23 45:56-25 46:28-24 50:28-25 53:01-23 57:33-24 63:04-25 64:06-26 66:38-26 69:26-26 70:13-26
04:02 01:52-38 00:45-35 03:03-44 06:54-29 02:41-37 02:07-46 04:20-11 01:56-79 04:22-17 02:05-17 04:09-34 07:40-38 00:32-13 04:00-50 02:33-18 04:32-33 05:31-43 01:02-33 02:32-26 02:48-51 00:47-6
27 Keith Masson MV 1:10:23 +17:35
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
05:43-72 09:41-77 10:18-75 12:46-71 19:21-54 22:11-53 23:57-50 29:21-48 31:09-52 35:00-43 37:02-39 40:57-37 48:23-36 48:56-36 52:57-35 55:26-35 59:33-30 64:14-30 65:13-30 67:29-29 69:27-27 70:23-27
05:43 03:58-80 00:37-2 02:28-7 06:35-16 02:50-43 01:46-11 05:24-46 01:48-78 03:51-3 02:02-15 03:55-28 07:26-36 00:33-18 04:01-51 02:29-15 04:07-15 04:41-21 00:59-27 02:16-10 01:58-10 00:56-28
28 Simon Kippin TVOC 1:10:37 +17:49
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
03:33-16 05:08-13 05:51-13 09:24-29 16:07-25 18:53-25 20:36-22 25:28-24 26:12-21 32:47-34 34:57-31 38:50-28 47:48-31 48:49-35 51:58-32 54:42-31 59:24-29 63:58-29 64:53-29 67:25-28 69:47-28 70:37-28
03:33 01:35-15 00:43-27 03:33-62 06:43-21 02:46-41 01:43-8 04:52-36 00:44-21 06:35-67 02:10-24 03:53-26 08:58-60 01:01-73 03:09-21 02:44-29 04:42-36 04:34-17 00:55-17 02:32-26 02:22-33 00:50-11
29 Neil Crickmore SO 1:11:13 +18:25
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
03:27-14 05:04-11 05:45-12 10:57-55 17:49-42 20:49-43 22:33-38 27:03-36 27:40-34 33:10-35 35:32-33 39:27-32 46:28-28 46:56-27 50:07-24 53:17-25 58:19-26 63:33-28 64:23-28 67:59-30 70:19-29 71:13-29
03:27 01:37-17 00:41-16 05:12-78 06:52-27 03:00-52 01:44-9 04:30-20 00:37-7 05:30-50 02:22-36 03:55-28 07:01-24 00:28-5 03:11-24 03:10-49 05:02-44 05:14-36 00:50-13 03:36-67 02:20-30 00:54-19
30 Ross MacLagan SN 1:11:18 +18:30
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
03:40-23 05:22-16 06:03-19 08:44-16 15:21-15 18:49-24 21:15-28 26:00-30 26:46-29 32:40-33 34:56-30 39:25-30 46:16-27 47:25-28 51:00-28 53:59-29 58:51-28 63:24-27 64:21-27 66:57-27 70:27-30 71:18-30
03:40 01:42-27 00:41-16 02:41-19 06:37-17 03:28-72 02:26-63 04:45-31 00:46-26 05:54-56 02:16-31 04:29-43 06:51-19 01:09-77 03:35-34 02:59-41 04:52-40 04:33-16 00:57-20 02:36-31 03:30-74 00:51-13
31 Vaclav Klinkera ROZ, CZE 1:12:32 +19:44
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
03:51-29 05:48-30 06:27-29 09:17-27 17:42-38 20:19-37 23:23-46 30:20-52 30:50-50 34:54-42 36:54-38 40:24-35 47:44-30 48:18-30 53:57-38 56:38-38 60:54-35 65:57-33 66:55-32 69:28-32 71:32-31 72:32-31
03:51 01:57-49 00:39-9 02:50-29 08:25-61 02:37-28 03:04-75 06:57-71 00:30-1 04:04-8 02:00-12 03:30-13 07:20-32 00:34-22 05:39-77 02:41-25 04:16-21 05:03-31 00:58-23 02:33-29 02:04-12 01:00-39
32 Ian Webb OUOC 1:12:51 +20:03
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
05:53-75 07:22-63 08:05-62 10:52-53 17:43-39 20:12-36 22:21-36 27:20-37 29:07-38 33:38-36 36:04-34 40:49-36 48:12-35 48:45-34 51:54-31 55:05-34 59:53-31 65:38-31 66:43-31 69:43-34 72:03-32 72:51-32
05:53 01:29-4 00:43-27 02:47-24 06:51-26 02:29-19 02:09-48 04:59-40 01:47-77 04:31-22 02:26-42 04:45-50 07:23-35 00:33-18 03:09-21 03:11-51 04:48-38 05:45-51 01:05-38 03:00-46 02:20-30 00:48-7
33 Michael Muggeridge HAVOC 1:13:15 +20:27
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
03:37-19 05:30-24 06:23-25 09:43-37 17:51-43 20:45-42 22:42-39 28:21-39 29:27-41 34:41-41 37:03-40 41:55-42 49:47-42 50:23-42 54:11-40 56:49-39 60:59-37 65:58-35 66:57-33 69:26-31 72:07-33 73:15-33
03:37 01:53-41 00:53-66 03:20-54 08:08-53 02:54-46 01:57-28 05:39-55 01:06-59 05:14-45 02:22-36 04:52-54 07:52-43 00:36-28 03:48-40 02:38-21 04:10-18 04:59-28 00:59-27 02:29-22 02:41-45 01:08-66
34 Rob Keel GO 1:13:23 +20:35
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
03:08-5 04:53-5 05:37-6 08:17-7 15:36-20 18:10-18 20:30-21 25:18-20 26:04-20 31:04-22 38:43-48 42:15-44 49:24-38 49:59-38 53:11-37 56:25-37 61:36-39 66:53-37 67:52-37 70:27-36 72:31-35 73:23-34
03:08 01:45-32 00:44-31 02:40-16 07:19-35 02:34-26 02:20-56 04:48-32 00:46-26 05:00-35 07:39-80 03:32-15 07:09-25 00:35-25 03:12-26 03:14-53 05:11-48 05:17-37 00:59-27 02:35-30 02:04-12 00:52-16
35 Jack Hutchison SOC 1:13:27 +20:39
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
04:40-52 06:51-53 07:38-54 10:39-52 17:18-34 19:58-34 22:00-35 26:48-35 27:34-33 32:04-27 34:38-29 40:11-34 47:25-29 48:06-29 51:21-29 54:18-30 60:19-32 65:57-33 67:02-34 69:50-35 72:19-34 73:27-35
04:40 02:11-66 00:47-48 03:01-42 06:39-19 02:40-34 02:02-38 04:48-32 00:46-26 04:30-21 02:34-49 05:33-73 07:14-29 00:41-45 03:15-27 02:57-39 06:01-66 05:38-46 01:05-38 02:48-40 02:29-39 01:08-66
36 Paul Fox SN 1:13:39 +20:51
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
03:37-19 05:21-15 06:06-20 08:57-20 15:47-21 18:24-20 20:16-19 25:26-23 26:13-22 31:07-23 33:34-21 38:38-27 45:49-24 46:34-25 50:30-26 53:45-27 60:50-33 65:53-32 67:03-35 69:39-33 72:43-36 73:39-36
03:37 01:44-31 00:45-35 02:51-31 06:50-25 02:37-28 01:52-20 05:10-43 00:47-30 04:54-32 02:27-43 05:04-65 07:11-26 00:45-56 03:56-49 03:15-54 07:05-73 05:03-31 01:10-46 02:36-31 03:04-64 00:56-28
37 Craig Blackford BADO 1:14:30 +21:42
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
03:37-19 05:25-21 06:10-22 08:57-20 16:52-31 19:45-33 21:44-33 26:33-33 27:11-31 32:08-30 34:20-25 38:27-24 47:54-33 48:33-32 52:03-33 54:59-33 60:58-36 66:39-36 67:40-36 70:49-37 73:29-37 74:30-37
03:37 01:48-35 00:45-35 02:47-24 07:55-50 02:53-44 01:59-31 04:49-34 00:38-10 04:57-33 02:12-26 04:07-33 09:27-66 00:39-39 03:30-30 02:56-38 05:59-64 05:41-48 01:01-31 03:09-52 02:40-44 01:01-46
38 Martin Skinner SN 1:15:08 +22:20
1-65 2-59 3-60 4-80 5-81 6-71 7-82 8-61 9-67 10-88 11-79 12-69 13-70 14-72 15-73 16-74 17-75 18-77 19-49 20-78 21-50 22-249
