Results SOC District Event
Blue
| Rank | Name | Club |
1-197 | 2-214 | 3-210 | 4-206 | 5-208 | 6-238 | 7-241 | 8-187 | 9-188 | 10-191 | 11-192 | 12-247 | 13-244 | 14-245 | 15-236 | 16-237 | 17-234 | 18-230 | 19-228 | 20-183 | 21-226 | 22-221 | 23-219 | 24-249 |
|
1 | Nick Nourse | NWO | 01:40(12) | 04:15(11) | 02:51(12) | 02:28(6) | 02:20(10) | 02:42(11) | 02:04(2) | 04:40(12) | 05:04(1) | 01:59(10) | 01:41(34) | 03:22(10) | 01:11(4) | 03:36(15) | 02:47(9) | 02:38(10) | 03:16(7) | 02:32(19) | 03:10(14) | 03:19(8) | 01:21(8) | 05:02(19) | 02:31(19) | 00:39(42) | 1:07:08
|
|
2 | Philip Eeles | SOC | 01:37(8) | 04:13(10) | 03:18(32) | 03:17(25) | 02:27(15) | 02:39(7) | 02:17(8) | 04:24(5) | 06:20(32) | 02:24(33) | 01:17(8) | 02:57(2) | 02:04(49) | 03:14(4) | 02:49(11) | 02:37(9) | 03:10(4) | 02:17(7) | 03:02(6) | 02:53(2) | 01:16(4) | 04:37(7) | 02:21(11) | 00:36(32) | 1:08:06
|
|
3 | Tim Sands | BAOC | 01:20(2) | 05:43(36) | 02:35(7) | 02:40(10) | 02:40(27) | 02:39(7) | 02:07(4) | 04:47(14) | 05:38(11) | 02:04(16) | 02:01(44) | 03:31(15) | 01:10(3) | 03:17(8) | 02:44(7) | 02:27(4) | 03:24(12) | 02:34(21) | 02:47(3) | 03:09(5) | 01:24(13) | 04:24(3) | 02:43(30) | 00:36(32) | 1:08:24
|
|
4 | Terence Furlong | WIM | 01:28(4) | 03:25(1) | 03:59(43) | 06:44(53) | 02:01(2) | 02:28(1) | 01:53(1) | 04:03(2) | 07:23(49) | 01:48(3) | 01:00(1) | 03:07(6) | 01:02(1) | 03:16(7) | 02:41(6) | 03:02(35) | 03:48(29) | 02:40(27) | 02:37(1) | 03:06(3) | 01:13(3) | 04:20(2) | 02:16(6) | 00:26(2) | 1:09:46
|
|
5 | David Saunders | HH | 01:16(1) | 03:37(3) | 02:22(2) | 03:00(17) | 02:11(4) | 02:43(13) | 02:19(10) | 05:50(33) | 06:10(23) | 01:55(7) | 01:10(4) | 03:14(8) | 02:11(53) | 05:17(53) | 02:31(3) | 02:59(31) | 03:05(2) | 02:11(4) | 03:04(9) | 03:30(15) | 01:34(23) | 04:41(10) | 03:14(47) | 00:31(12) | 1:10:35
|
|
6 | Stuart Nanson | BAOC | 01:29(5) | 03:31(2) | 02:23(3) | 03:21(27) | 02:13(5) | 02:43(13) | 02:10(5) | 04:02(1) | 05:20(4) | 01:51(5) | 02:49(54) | 06:16(54) | 01:17(7) | 03:09(2) | 04:17(52) | 02:21(1) | 03:20(10) | 02:28(13) | 03:31(29) | 03:58(28) | 01:43(37) | 03:58(1) | 02:07(1) | 00:36(32) | 1:10:53
|
|
7 | Charlie Richardson | SOC | 01:29(5) | 04:22(13) | 03:52(42) | 02:20(2) | 01:59(1) | 02:28(1) | 07:23(55) | 04:06(3) | 05:25(8) | 01:50(4) | 01:09(2) | 03:06(5) | 01:57(48) | 03:34(14) | 02:17(1) | 03:01(33) | 03:10(4) | 02:09(3) | 03:34(32) | 02:46(1) | 01:28(18) | 04:44(11) | 02:52(34) | 00:30(8) | 1:11:31
|
|
8 | Geoffrey Robberts | WSX | 02:04(37) | 04:29(17) | 02:51(12) | 02:30(7) | 02:25(14) | 02:41(10) | 02:34(18) | 06:02(36) | 06:14(27) | 01:46(1) | 01:09(2) | 03:14(8) | 02:14(54) | 03:24(10) | 03:04(23) | 02:53(21) | 03:31(21) | 02:25(10) | 02:43(2) | 04:03(34) | 01:41(35) | 04:47(13) | 02:22(12) | 00:32(17) | 1:11:38
|
|
9 | Keith Henderson | WIM | 01:41(14) | 03:44(5) | 02:32(6) | 02:39(9) | 02:30(18) | 02:35(5) | 02:17(8) | 05:40(30) | 05:24(6) | 02:05(20) | 02:11(45) | 03:41(18) | 01:23(11) | 03:53(21) | 03:09(28) | 03:26(49) | 03:28(18) | 02:31(18) | 03:09(12) | 03:16(7) | 01:34(23) | 05:34(28) | 02:55(37) | 00:33(20) | 1:11:50
|
|
10 | Luke Woodward | OUOC | 01:40(12) | 03:43(4) | 04:13(46) | 04:21(39) | 03:08(49) | 03:09(35) | 02:12(6) | 04:28(6) | 08:48(52) | 01:47(2) | 01:38(31) | 02:54(1) | 01:15(5) | 03:11(3) | 02:36(4) | 03:20(46) | 03:06(3) | 01:59(1) | 03:38(36) | 03:35(17) | 01:11(1) | 04:28(4) | 02:36(24) | 00:23(1) | 1:13:19
|
|
11 | Robert Hick | WSX | 01:58(32) | 07:33(48) | 03:08(26) | 03:35(30) | 02:14(6) | 02:54(20) | 02:50(33) | 05:06(19) | 05:52(18) | 02:46(44) | 01:24(13) | 04:17(38) | 01:43(43) | 03:33(13) | 02:52(13) | 02:31(5) | 03:18(8) | 02:18(9) | 03:45(41) | 03:35(17) | 01:20(7) | 04:31(5) | 02:07(1) | 00:31(12) | 1:15:41
|
|
12 | David Battison | SARUM | 02:03(36) | 04:46(21) | 02:47(10) | 03:52(34) | 02:24(12) | 03:06(32) | 02:54(37) | 05:21(23) | 06:13(26) | 02:54(47) | 01:28(15) | 03:30(14) | 01:35(30) | 04:15(31) | 02:27(2) | 02:42(13) | 03:10(4) | 02:17(7) | 03:25(26) | 04:05(37) | 01:29(19) | 06:31(42) | 02:19(9) | 00:28(4) | 1:16:01
|
|
| Robin Smith | SO | 01:37(8) | 04:48(23) | 02:55(16) | 06:01(49) | 02:28(16) | 02:48(18) | 03:33(46) | 04:36(10) | 05:55(20) | 02:04(16) | 01:15(6) | 03:23(11) | 01:33(27) | 03:44(18) | 03:25(34) | 02:38(10) | 03:29(19) | 03:07(44) | 04:39(53) | 03:10(6) | 01:25(14) | 04:37(7) | 02:18(7) | 00:33(20) | 1:16:01
|
|
14 | Tim Houlder | WSX | 01:56(26) | 07:29(47) | 02:51(12) | 02:59(15) | 02:51(35) | 03:10(37) | 02:49(32) | 04:57(16) | 05:51(17) | 02:28(37) | 01:18(9) | 03:56(24) | 01:30(20) | 03:17(8) | 03:07(26) | 02:36(7) | 03:40(25) | 02:28(13) | 03:21(21) | 04:46(45) | 01:30(22) | 04:51(15) | 02:25(15) | 00:29(6) | 1:16:35
|
|
15 | Terry Smith | SOC | 04:00(54) | 03:58(7) | 03:01(22) | 04:02(37) | 03:05(48) | 02:58(26) | 02:40(26) | 05:00(17) | 05:22(5) | 02:01(11) | 01:40(33) | 03:07(6) | 01:30(20) | 03:38(16) | 03:07(26) | 02:40(12) | 03:46(28) | 02:28(13) | 02:55(4) | 03:21(11) | 01:37(30) | 04:58(18) | 03:09(46) | 02:42(56) | 1:16:45
|
|
16 | Caroline Moran | SOC | 01:37(8) | 04:06(9) | 03:18(32) | 04:03(38) | 02:57(43) | 03:36(50) | 02:38(22) | 05:08(20) | 05:28(9) | 02:06(22) | 01:32(26) | 04:34(44) | 01:30(20) | 04:19(33) | 03:03(22) | 02:56(26) | 03:36(24) | 02:57(36) | 03:59(47) | 04:07(40) | 01:29(19) | 05:04(20) | 02:44(31) | 00:35(30) | 1:17:22
|
|
17 | Jamie Sutherland | SOC | 02:06(40) | 05:05(31) | 02:17(1) | 02:36(8) | 02:15(7) | 02:37(6) | 02:05(3) | 04:28(6) | 14:49(56) | 01:58(9) | 01:29(18) | 03:55(22) | 01:24(12) | 03:08(1) | 03:22(33) | 02:26(3) | 02:59(1) | 02:03(2) | 03:20(17) | 03:19(8) | 01:12(2) | 05:35(29) | 02:35(23) | 00:27(3) | 1:17:30
|
|
18 | Christopher Branford | WIM | 01:20(2) | 04:27(14) | 02:40(8) | 03:06(19) | 02:17(8) | 02:43(13) | 02:35(19) | 10:22(51) | 07:01(44) | 02:10(25) | 01:27(14) | 03:47(19) | 02:25(55) | 04:27(36) | 02:40(5) | 02:48(17) | 03:50(32) | 02:34(21) | 03:34(32) | 03:28(14) | 01:26(16) | 04:45(12) | 02:12(4) | 00:33(20) | 1:18:37
|
|
19 | John Walton | SO | 01:55(25) | 04:34(19) | 03:03(24) | 02:52(13) | 02:50(34) | 03:18(42) | 02:25(13) | 06:06(38) | 06:36(38) | 02:02(12) | 01:30(21) | 03:55(22) | 01:25(15) | 04:40(41) | 02:57(18) | 02:53(21) | 03:42(27) | 03:01(39) | 03:02(6) | 05:18(54) | 02:41(55) | 04:37(7) | 02:42(28) | 00:39(42) | 1:18:43
|
|
20 | Martin Wilson | BKO | 01:34(7) | 06:52(44) | 02:30(5) | 02:20(2) | 02:19(9) | 02:33(4) | 02:13(7) | 04:34(9) | 11:56(54) | 02:03(14) | 01:45(36) | 03:33(16) | 01:41(41) | 04:25(35) | 03:41(44) | 02:54(23) | 03:20(10) | 02:29(16) | 03:02(6) | 03:07(4) | 01:22(10) | 05:22(25) | 02:44(31) | 00:35(30) | 1:18:54
|
|
21 | Ron Cartwright | SOC | 01:58(32) | 04:15(11) | 02:47(10) | 04:52(41) | 02:37(24) | 03:07(33) | 03:16(43) | 05:47(31) | 05:53(19) | 02:19(31) | 02:19(47) | 04:03(31) | 01:32(25) | 04:41(42) | 03:02(21) | 02:52(20) | 03:27(16) | 02:37(26) | 03:22(23) | 03:48(20) | 01:34(23) | 06:06(39) | 02:30(17) | 00:33(20) | 1:19:17
|
|
22 | Brian Bailey | WIGHTO | 01:44(16) | 04:37(20) | 02:57(18) | 05:47(45) | 02:37(24) | 03:12(39) | 02:43(29) | 05:27(26) | 06:16(29) | 02:25(34) | 02:24(49) | 03:57(28) | 01:32(25) | 04:27(36) | 03:04(23) | 02:54(23) | 03:33(22) | 02:26(11) | 03:49(42) | 03:42(19) | 01:36(28) | 05:44(32) | 02:31(19) | 00:34(27) | 1:19:58
|
|
23 | Colin Holcombe | BAOC | 01:57(28) | 04:59(27) | 03:09(28) | 02:27(5) | 02:33(21) | 02:43(13) | 02:25(13) | 04:47(14) | 07:02(45) | 03:14(52) | 03:48(55) | 03:50(21) | 01:21(10) | 04:34(40) | 03:33(39) | 02:35(6) | 03:49(31) | 03:15(50) | 03:50(43) | 05:28(56) | 01:23(12) | 04:34(6) | 02:13(5) | 00:34(27) | 1:20:03
|
|
24 | Brian Hart | SARUM | 01:54(22) | 04:50(24) | 03:27(35) | 02:59(15) | 02:24(12) | 02:54(20) | 02:50(33) | 05:22(24) | 06:09(22) | 02:08(23) | 01:23(12) | 04:05(32) | 01:31(24) | 04:58(50) | 03:53(49) | 02:56(26) | 05:52(53) | 03:06(43) | 03:24(24) | 04:04(35) | 01:39(32) | 05:19(23) | 03:06(45) | 00:38(38) | 1:20:51
|
|
25 | Kelvin Dean | SARUM | 01:56(26) | 04:46(21) | 02:57(18) | 06:34(52) | 02:30(18) | 02:55(22) | 03:10(41) | 05:04(18) | 06:38(39) | 02:23(32) | 02:36(52) | 03:36(17) | 01:38(37) | 04:06(26) | 03:04(23) | 03:12(43) | 03:25(14) | 02:26(11) | 03:20(17) | 03:54(25) | 01:46(40) | 06:03(37) | 02:30(17) | 00:30(8) | 1:20:59
|
|
26 | Edward Brett | WIM | 01:59(34) | 06:55(45) | 02:53(15) | 03:01(18) | 02:33(21) | 02:48(18) | 02:36(21) | 05:54(34) | 06:01(21) | 02:04(16) | 01:28(15) | 05:17(52) | 01:36(32) | 03:49(20) | 02:56(16) | 03:05(39) | 04:00(37) | 03:08(46) | 03:24(24) | 03:54(25) | 01:58(47) | 06:36(43) | 02:36(24) | 00:31(12) | 1:21:02
|
|
27 | Jes Dickin | SOC | 01:37(8) | 04:03(8) | 02:26(4) | 07:45(55) | 02:29(17) | 03:03(30) | 02:26(15) | 04:45(13) | 05:18(3) | 02:03(14) | 02:29(50) | 08:02(56) | 01:29(19) | 03:28(12) | 03:18(31) | 03:10(42) | 03:19(9) | 02:36(25) | 03:54(45) | 04:05(37) | 01:29(19) | 04:48(14) | 02:58(39) | 00:30(8) | 1:21:30
|
|
28 | Charles Morton | WSX | 01:46(17) | 16:08(55) | 02:58(20) | 02:44(11) | 02:44(31) | 02:32(3) | 02:39(24) | 04:23(4) | 05:45(15) | 02:05(20) | 01:16(7) | 03:01(4) | 01:09(2) | 03:15(6) | 02:46(8) | 03:00(32) | 03:26(15) | 02:12(6) | 03:50(43) | 04:38(43) | 01:21(8) | 05:41(31) | 02:18(7) | 00:31(12) | 1:22:08
|
|
29 | Phil Stradling | BOK | 02:05(39) | 03:45(6) | 04:33(51) | 02:11(1) | 02:41(29) | 02:40(9) | 02:40(26) | 11:54(52) | 05:38(11) | 02:38(43) | 01:38(31) | 02:58(3) | 01:15(5) | 03:14(4) | 04:02(51) | 02:36(7) | 03:24(12) | 02:30(17) | 04:18(50) | 03:25(12) | 02:03(52) | 07:18(47) | 02:20(10) | 00:28(4) | 1:22:14
|
|
30 | Roger Pleasant | SOC | 01:57(28) | 05:03(30) | 03:02(23) | 03:09(20) | 02:51(35) | 03:09(35) | 03:01(40) | 05:39(29) | 06:14(27) | 02:47(46) | 01:49(38) | 03:24(12) | 01:28(18) | 04:13(30) | 03:31(37) | 02:57(29) | 04:16(39) | 05:58(56) | 03:37(35) | 03:49(21) | 01:59(48) | 04:57(17) | 03:03(41) | 00:33(20) | 1:22:26
|
|
31 | Michael Merritt | SO | 02:13(43) | 07:48(50) | 03:49(39) | 03:43(32) | 02:43(30) | 03:28(47) | 02:39(24) | 05:30(27) | 05:15(2) | 02:02(12) | 01:30(21) | 04:42(48) | 01:24(12) | 03:59(23) | 03:29(35) | 03:04(38) | 03:27(16) | 02:52(33) | 03:09(12) | 03:31(16) | 01:41(35) | 05:28(27) | 04:25(56) | 00:36(32) | 1:22:27
|
|
32 | Tamsin Horsler | WIM | 01:42(15) | 06:50(43) | 02:59(21) | 06:45(54) | 02:52(37) | 02:59(27) | 02:35(19) | 06:08(39) | 05:43(14) | 02:31(39) | 02:12(46) | 03:57(28) | 01:25(15) | 04:45(45) | 02:56(16) | 02:54(23) | 03:29(19) | 02:34(21) | 03:21(21) | 03:52(22) | 01:35(27) | 06:05(38) | 02:23(13) | 00:30(8) | 1:23:02
|
|
33 | Mark Dyer | BOK | 01:57(28) | 04:27(14) | 04:41(52) | 05:48(46) | 02:56(41) | 03:04(31) | 02:38(22) | 05:49(32) | 06:21(33) | 02:14(26) | 01:29(18) | 04:05(32) | 01:38(37) | 04:06(26) | 02:54(15) | 02:46(16) | 03:50(32) | 02:42(28) | 04:52(55) | 04:02(32) | 02:10(53) | 05:19(23) | 02:38(27) | 00:38(38) | 1:23:04
|
|
34 | Bill Davidson | SOC | 01:49(21) | 05:10(33) | 03:50(40) | 03:19(26) | 02:53(38) | 03:12(39) | 02:58(38) | 06:57(46) | 06:30(36) | 02:15(27) | 01:46(37) | 04:23(40) | 01:39(39) | 04:49(46) | 03:29(35) | 03:07(40) | 04:39(45) | 02:55(34) | 03:40(37) | 04:06(39) | 01:19(5) | 05:49(33) | 02:48(33) | 00:39(42) | 1:24:01
|
|
35 | Glyn Williams | WIGHTO | 02:28(47) | 06:15(41) | 03:08(26) | 03:52(34) | 02:44(31) | 02:55(22) | 02:52(36) | 05:16(22) | 06:25(35) | 02:17(29) | 01:31(24) | 03:48(20) | 01:36(32) | 04:43(43) | 03:48(47) | 03:18(44) | 05:36(51) | 02:55(34) | 03:36(34) | 04:04(35) | 01:51(44) | 05:27(26) | 03:04(43) | 00:42(47) | 1:24:11
|
|
36 | Carol Taverner | WIGHTO | 01:57(28) | 05:09(32) | 04:41(52) | 05:43(44) | 02:23(11) | 03:01(28) | 02:33(17) | 04:39(11) | 05:47(16) | 02:25(34) | 01:36(29) | 03:56(24) | 01:24(12) | 04:04(25) | 02:53(14) | 03:21(47) | 06:50(56) | 02:33(20) | 03:19(16) | 03:52(22) | 01:26(16) | 05:49(33) | 02:54(36) | 02:28(55) | 1:24:43
|
|
37 | Norman Wilson | SOC | 03:09(50) | 08:26(53) | 03:18(32) | 06:16(50) | 02:40(27) | 03:11(38) | 02:46(31) | 05:35(28) | 06:18(30) | 02:26(36) | 02:23(48) | 03:56(24) | 01:36(32) | 04:16(32) | 03:12(30) | 02:45(15) | 03:34(23) | 02:43(29) | 03:07(11) | 03:59(30) | 01:36(28) | 06:01(36) | 02:24(14) | 00:33(20) | 1:26:10
|
|
38 | John Shucksmith | WIM | 01:48(20) | 07:06(46) | 03:12(29) | 03:12(22) | 02:44(31) | 02:57(25) | 02:29(16) | 05:11(21) | 05:32(10) | 01:52(6) | 01:30(21) | 07:50(55) | 01:33(27) | 04:54(49) | 03:47(46) | 02:58(30) | 04:21(42) | 02:44(30) | 03:42(39) | 04:17(41) | 01:49(41) | 07:39(48) | 02:42(28) | 00:34(27) | 1:26:23
|
|
39 | John Walmsley | WIM | 02:34(49) | 05:01(28) | 03:13(30) | 02:45(12) | 02:38(26) | 03:34(49) | 02:58(38) | 13:16(53) | 06:46(41) | 02:29(38) | 02:30(51) | 04:43(49) | 01:48(44) | 04:33(39) | 03:31(37) | 03:03(36) | 03:48(29) | 03:01(39) | 02:59(5) | 03:54(25) | 01:25(14) | 05:39(30) | 02:33(21) | 00:31(12) | 1:29:12
|
|
40 | Laurie Rose | BADO | 02:21(45) | 05:46(37) | 03:14(31) | 03:28(29) | 02:58(45) | 03:30(48) | 04:03(50) | 06:04(37) | 06:54(42) | 02:46(44) | 04:05(56) | 05:04(51) | 01:36(32) | 05:00(51) | 03:09(28) | 02:49(18) | 06:49(55) | 03:08(46) | 03:25(26) | 03:20(10) | 01:45(39) | 04:56(16) | 02:59(40) | 00:38(38) | 1:29:47
|
|
41 | Iain Cairns | GO | 01:54(22) | 05:19(34) | 05:08(56) | 05:55(48) | 02:54(39) | 03:19(43) | 02:44(30) | 05:56(35) | 06:35(37) | 03:05(50) | 01:51(40) | 04:16(37) | 01:52(47) | 04:50(47) | 03:43(45) | 03:03(36) | 03:55(35) | 03:25(51) | 04:12(49) | 05:10(52) | 02:01(50) | 06:00(35) | 02:55(37) | 00:32(17) | 1:30:34
|
|
42 | David Nixon | SOC | 01:59(34) | 06:32(42) | 04:27(49) | 03:12(22) | 02:54(39) | 03:20(45) | 03:25(44) | 06:34(42) | 07:48(50) | 02:33(41) | 01:36(29) | 03:56(24) | 01:35(30) | 04:51(48) | 03:52(48) | 03:26(49) | 05:00(46) | 03:14(48) | 04:44(54) | 03:52(22) | 01:44(38) | 06:26(41) | 03:20(48) | 00:42(47) | 1:31:02
|
|
43 | Jonathan Marshall | OUOC | 01:47(18) | 04:56(26) | 04:24(47) | 05:42(43) | 02:58(45) | 02:45(17) | 04:06(51) | 06:52(45) | 07:09(47) | 03:12(51) | 01:34(28) | 04:38(45) | 01:18(8) | 03:40(17) | 02:59(19) | 04:55(56) | 03:41(26) | 03:35(52) | 03:20(17) | 05:25(55) | 01:19(5) | 07:40(49) | 02:37(26) | 00:37(37) | 1:31:09
|
|
44 | Stephen Stone | TVOC | 02:12(42) | 05:52(39) | 03:06(25) | 05:35(42) | 03:02(47) | 02:56(24) | 02:42(28) | 06:08(39) | 06:12(25) | 02:32(40) | 01:33(27) | 04:30(43) | 01:51(45) | 08:10(56) | 04:34(56) | 03:46(52) | 04:16(39) | 02:44(30) | 03:20(17) | 04:02(32) | 01:39(32) | 06:23(40) | 03:30(51) | 00:39(42) | 1:31:14
|
|
45 | Roy Heselden | BADO | 02:04(37) | 05:24(35) | 03:51(41) | 04:43(40) | 03:10(51) | 03:19(43) | 03:58(49) | 07:37(48) | 06:19(31) | 04:07(55) | 01:31(24) | 03:29(13) | 01:26(17) | 04:00(24) | 03:33(39) | 03:47(53) | 04:19(41) | 03:00(38) | 07:04(56) | 04:54(47) | 01:22(10) | 07:09(46) | 02:25(15) | 00:36(32) | 1:33:07
|
|
46 | Mike Bray | SN | 02:29(48) | 04:30(18) | 02:46(9) | 03:09(20) | 02:56(41) | 03:20(45) | 03:36(47) | 14:25(55) | 07:13(48) | 03:04(49) | 01:51(40) | 04:26(41) | 01:41(41) | 04:07(28) | 04:29(54) | 03:01(33) | 04:26(43) | 03:14(48) | 04:38(52) | 04:37(42) | 01:39(32) | 05:07(22) | 02:34(22) | 00:29(6) | 1:33:47
|
|
47 | Neil Adams | SOC | 02:10(41) | 07:48(50) | 04:10(45) | 05:51(47) | 02:01(2) | 02:42(11) | 12:34(56) | 04:32(8) | 06:23(34) | 02:15(27) | 01:29(18) | 04:08(35) | 01:20(9) | 03:45(19) | 03:21(32) | 02:23(2) | 03:50(32) | 03:01(39) | 03:32(30) | 03:27(13) | 01:50(42) | 06:59(45) | 03:29(50) | 00:53(52) | 1:33:53
|
|
48 | Robert Norley | SOC | 03:19(53) | 11:26(54) | 02:56(17) | 03:43(32) | 02:32(20) | 03:48(53) | 03:15(42) | 06:13(41) | 05:24(6) | 02:34(42) | 01:51(40) | 04:18(39) | 01:30(20) | 04:09(29) | 03:33(39) | 02:56(26) | 04:37(44) | 02:34(21) | 03:14(15) | 03:58(28) | 02:01(50) | 09:52(56) | 04:21(55) | 00:33(20) | 1:34:37
|
|
49 | Philip Fawkner-Corbett | BOK | 08:15(56) | 07:46(49) | 03:45(38) | 02:56(14) | 03:08(49) | 03:40(52) | 02:51(35) | 08:21(50) | 06:55(43) | 03:27(54) | 01:43(35) | 04:01(30) | 01:36(32) | 03:58(22) | 02:59(19) | 03:08(41) | 04:01(38) | 02:49(32) | 03:40(37) | 03:59(30) | 01:55(45) | 09:39(55) | 03:03(41) | 00:40(46) | 1:38:15
|
|
50 | Eric Brown | HH | 04:17(55) | 04:27(14) | 04:01(44) | 06:19(51) | 02:35(23) | 03:01(28) | 03:27(45) | 13:58(54) | 06:41(40) | 02:09(24) | 01:28(15) | 04:06(34) | 02:09(52) | 04:21(34) | 03:38(42) | 03:21(47) | 05:14(48) | 03:03(42) | 03:30(28) | 04:48(46) | 01:38(31) | 08:01(50) | 03:04(43) | 00:50(51) | 1:40:06
|
|
51 | Mike Furlong | WIM | 01:54(22) | 04:52(25) | 04:55(54) | 07:56(56) | 03:28(54) | 05:00(56) | 04:12(53) | 05:22(24) | 07:59(51) | 02:17(29) | 01:20(11) | 04:41(47) | 01:39(39) | 04:44(44) | 03:39(43) | 03:49(54) | 05:26(49) | 02:59(37) | 04:10(48) | 05:15(53) | 01:57(46) | 08:06(51) | 03:39(53) | 01:05(54) | 1:40:24
|
|
52 | Rachel Cooper | SOC | 02:17(44) | 07:50(52) | 03:36(36) | 03:59(36) | 04:09(55) | 04:15(55) | 04:06(51) | 06:34(42) | 07:05(46) | 03:17(53) | 01:50(39) | 04:55(50) | 02:04(49) | 05:34(54) | 03:57(50) | 03:38(51) | 05:58(54) | 03:54(54) | 03:44(40) | 05:05(49) | 03:53(56) | 06:53(44) | 03:39(53) | 00:43(49) | 1:42:55
|
|
53 | John Burrows | NGOC | 03:15(52) | 05:02(29) | 03:36(36) | 03:12(22) | 03:12(52) | 03:36(50) | 05:04(54) | 06:48(44) | 11:44(53) | 03:03(48) | 01:53(43) | 04:29(42) | 01:51(45) | 05:09(52) | 04:21(53) | 03:19(45) | 05:50(52) | 03:52(53) | 04:32(51) | 04:40(44) | 02:15(54) | 08:57(54) | 03:22(49) | 00:45(50) | 1:43:47
|
|
54 | Lesley Brown | HH | 03:09(50) | 06:10(40) | 04:25(48) | 03:35(30) | 04:09(55) | 04:05(54) | 03:53(48) | 07:28(47) | 13:33(55) | 04:32(56) | 02:41(53) | 05:18(53) | 02:37(56) | 05:50(55) | 04:31(55) | 04:10(55) | 05:10(47) | 04:34(55) | 03:57(46) | 05:07(50) | 01:59(48) | 08:06(51) | 03:35(52) | 01:04(53) | 1:53:38
|
|
55 | Lee Kemp | SO | 01:47(18) | 05:49(38) | 05:01(55) | 02:24(4) | 02:57(43) | 03:08(34) | 02:21(11) | 44:40(56) | 05:39(13) | 02:04(16) | 01:12(5) | 04:08(35) | 01:34(29) | 03:27(11) | 02:48(10) | 02:43(14) | 03:57(36) | 02:11(4) | 03:04(9) | 04:55(48) | 01:34(23) | 05:04(20) | 02:11(3) | 00:32(17) | 1:55:10
|
|
56 | Malcolm Kemp | SO | 02:23(46) | 34:53(56) | 04:32(50) | 03:24(28) | 03:21(53) | 03:12(39) | 02:21(11) | 08:01(49) | 06:10(23) | 01:57(8) | 01:18(9) | 04:38(45) | 02:07(51) | 04:27(36) | 02:50(12) | 02:51(19) | 05:30(50) | 03:07(44) | 03:33(31) | 05:08(51) | 01:50(42) | 08:41(53) | 02:53(35) | 00:38(38) | 1:59:45
|
|
DNF | Tim Holt | SOC | 02:03(36) | 05:39(0) | 02:59(21) | 04:21(39) | 02:32(20) | 03:16(0) | 03:16(43) | 05:54(34) | 08:20(0) | 02:39(0) | 02:42(0) | 08:39(0) | 01:35(30) | 05:05(0) | 03:48(47) | 03:46(52) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 1:10:57(0) | 04:46(0) | 00:42(47) | 1:16:25
|
|
DSQ | Peter Bliss | IND | 02:03(36) | 04:07(0) | 02:42(0) | 03:39(0) | 02:08(0) | 02:30(0) | 02:18(0) | 06:53(0) | 05:25(8) | 01:54(0) | 01:06(0) | 0-:0-(0) | 44:32(0) | 03:34(14) | 04:36(0) | 02:38(10) | 03:28(18) | 02:02(0) | 02:21(0) | 03:31(16) | 01:33(0) | 04:48(14) | 02:30(17) | 00:29(6) | 1:16:02
|
|
DSQ | James Morris | GO | 02:07(0) | 04:07(0) | 03:03(24) | 02:20(2) | 02:24(12) | 02:42(11) | 05:16(0) | 05:52(0) | 05:39(13) | 02:28(37) | 01:32(26) | 03:41(18) | 01:21(10) | 04:04(25) | 03:21(32) | 02:42(13) | 03:22(0) | 0-:0-(0) | 1:03:24(0) | 03:32(0) | 01:29(19) | 05:07(22) | 02:31(19) | 00:39(42) | 1:16:42
|
|
DSQ | Alan Richards | NGOC | 02:12(42) | 04:38(0) | 03:10(0) | 03:05(0) | 03:01(0) | 02:46(0) | 02:23(0) | 04:55(0) | 17:45(0) | 01:57(8) | 01:12(5) | 03:53(0) | 01:16(0) | 03:34(14) | 0-:0-(0) | 1:00:09(0) | 03:27(16) | 02:09(3) | 03:23(0) | 03:39(0) | 01:18(0) | 04:54(0) | 02:21(11) | 00:46(0) | 1:22:06
|
|
DSQ | Bill Brown | WSX | 02:19(0) | 08:48(0) | 03:15(0) | 04:50(0) | 03:14(0) | 03:29(0) | 02:52(36) | 06:06(38) | 06:28(0) | 03:55(0) | 01:56(0) | 05:18(53) | 01:43(43) | 04:35(0) | 04:22(0) | 03:15(0) | 05:21(0) | 0-:0-(0) | 1:21:55(0) | 04:50(0) | 01:41(35) | 06:10(0) | 03:09(46) | 00:41(0) | 1:38:26
|
Emit timing system