Results Inter Corps Day Championships
Blue
| Rank | Name | Club |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Time |
|
1 | Jackie Butt | SARUM | 02:25(14) | 01:09(4) | 06:17(28) | 02:28(7) | 02:43(1) | 00:49(5) | 01:41(1) | 03:49(5) | 03:21(7) | 02:54(2) | 02:25(5) | 06:59(9) | 05:09(3) | 06:14(1) | 02:36(2) | 02:02(17) | 03:40(2) | 01:08(3) | 00:41(14) | 58:30
|
|
2 | Huw Stradling | BOK | 02:31(18) | 01:02(1) | 05:13(10) | 02:50(21) | 03:05(9) | 01:22(48) | 02:34(43) | 04:29(18) | 03:43(27) | 02:39(1) | 02:19(4) | 07:43(26) | 04:51(1) | 07:39(24) | 02:47(10) | 01:34(1) | 04:18(11) | 01:00(1) | 00:36(5) | 1:02:15
|
|
3 | Charles Morton | WSX | 02:06(1) | 01:08(3) | 04:34(1) | 02:26(5) | 02:47(2) | 00:50(8) | 01:49(2) | 03:43(2) | 02:58(1) | 03:07(9) | 02:45(20) | 06:59(9) | 07:08(24) | 07:03(12) | 03:26(37) | 01:50(5) | 05:47(45) | 01:17(11) | 00:43(22) | 1:02:26
|
|
4 | Henry Morgan | POTOC | 02:37(19) | 01:28(21) | 05:33(17) | 02:18(1) | 03:45(33) | 01:03(29) | 02:01(11) | 03:46(4) | 03:23(8) | 03:11(12) | 02:11(2) | 06:45(4) | 08:55(43) | 06:35(3) | 02:36(2) | 01:37(2) | 03:24(1) | 01:07(2) | 00:38(6) | 1:02:53
|
|
5 | Jackie Hallett | BOK | 02:22(11) | 01:18(12) | 05:53(24) | 02:22(2) | 03:13(16) | 00:52(13) | 02:43(47) | 04:04(12) | 03:29(15) | 03:06(7) | 02:40(16) | 07:17(16) | 06:21(14) | 07:20(16) | 03:04(22) | 02:07(21) | 04:33(20) | 01:23(23) | 00:48(35) | 1:04:55
|
|
6 | Keith Ellis | BKO | 02:38(20) | 01:09(4) | 04:42(2) | 03:28(38) | 03:05(9) | 00:53(14) | 01:57(5) | 04:31(19) | 03:20(5) | 03:05(6) | 03:49(51) | 07:58(33) | 05:59(8) | 07:05(13) | 03:14(26) | 01:54(11) | 04:42(24) | 01:20(15) | 00:38(6) | 1:05:27
|
|
7 | Barry Olds | KERNO | 02:24(12) | 01:19(14) | 04:47(5) | 03:10(33) | 03:33(27) | 00:49(5) | 01:55(4) | 04:03(10) | 03:28(14) | 03:29(19) | 02:40(16) | 07:02(12) | 06:10(12) | 09:05(38) | 03:01(17) | 02:34(38) | 04:25(17) | 01:17(11) | 00:42(18) | 1:05:53
|
|
8 | Peter Maliphant | BOK | 02:13(6) | 01:30(23) | 05:01(7) | 02:26(5) | 02:51(3) | 00:47(2) | 02:02(12) | 04:03(10) | 03:20(5) | 03:22(15) | 02:33(13) | 07:40(25) | 07:06(23) | 08:33(35) | 03:38(42) | 01:50(5) | 04:48(27) | 01:26(28) | 00:47(30) | 1:05:56
|
|
9 | Colin Hicks | SOC | 02:30(17) | 01:15(9) | 04:57(6) | 02:30(10) | 03:09(12) | 00:54(15) | 01:58(7) | 04:39(24) | 03:29(15) | 03:34(20) | 02:46(22) | 07:20(18) | 07:56(32) | 06:53(7) | 03:34(40) | 02:51(44) | 03:51(3) | 01:19(13) | 00:38(6) | 1:06:03
|
|
10 | John Shucksmith | WIM | 03:47(49) | 01:22(16) | 06:29(32) | 02:51(22) | 03:38(31) | 01:04(32) | 01:57(5) | 04:18(14) | 03:26(11) | 03:21(14) | 02:40(16) | 06:58(8) | 05:02(2) | 07:15(15) | 02:51(12) | 02:27(35) | 04:23(14) | 01:13(7) | 01:02(50) | 1:06:04
|
|
11 | Phil Stradling | BOK | 05:42(54) | 01:54(39) | 04:46(3) | 02:22(2) | 03:00(7) | 00:45(1) | 04:17(55) | 03:43(2) | 03:44(29) | 03:08(10) | 02:11(2) | 06:32(3) | 06:04(9) | 06:44(5) | 03:11(24) | 01:58(15) | 04:23(14) | 01:21(17) | 00:38(6) | 1:06:23
|
|
12 | Martin Goddard | SARUM | 03:27(41) | 01:34(26) | 05:21(12) | 02:29(8) | 03:18(18) | 01:03(29) | 02:04(15) | 04:17(13) | 03:03(2) | 03:03(4) | 02:29(11) | 06:59(9) | 07:20(27) | 06:53(7) | 02:39(5) | 04:41(56) | 03:57(6) | 01:12(6) | 00:39(10) | 1:06:28
|
|
13 | Nick Nourse | NWO | 02:45(23) | 01:33(25) | 05:31(15) | 03:55(43) | 03:12(14) | 00:56(18) | 02:07(22) | 03:40(1) | 03:27(13) | 03:38(22) | 02:49(25) | 08:17(35) | 05:57(7) | 07:39(24) | 02:49(11) | 01:54(11) | 03:57(6) | 01:33(38) | 01:03(51) | 1:06:42
|
|
14 | Andy Gaches | WIGHTO | 02:55(26) | 01:48(34) | 06:30(33) | 02:23(4) | 03:26(22) | 01:06(34) | 02:07(22) | 05:48(46) | 03:16(4) | 02:57(3) | 02:44(19) | 06:55(7) | 07:57(34) | 06:41(4) | 02:41(7) | 01:56(14) | 03:55(5) | 01:14(8) | 00:43(22) | 1:07:02
|
|
15 | Terry Smith | SOC | 03:23(39) | 01:05(2) | 05:46(21) | 03:40(39) | 02:57(5) | 00:51(10) | 02:14(26) | 03:59(9) | 03:31(17) | 03:06(7) | 03:46(49) | 07:22(20) | 06:23(15) | 08:15(33) | 02:53(13) | 01:51(8) | 04:27(18) | 01:21(17) | 00:40(12) | 1:07:30
|
|
16 | Charlotte Daniel | BOK | 03:00(30) | 01:13(7) | 04:46(3) | 04:42(53) | 02:58(6) | 00:47(2) | 02:31(40) | 03:52(6) | 03:41(25) | 03:13(13) | 03:49(51) | 07:33(22) | 07:36(31) | 06:48(6) | 02:39(5) | 02:03(18) | 04:33(20) | 01:14(8) | 00:47(30) | 1:07:45
|
|
17 | Alan Richards | NGOC | 03:04(32) | 01:36(27) | 07:24(42) | 02:33(11) | 03:19(19) | 00:47(2) | 02:04(15) | 03:53(7) | 05:16(52) | 07:06(52) | 02:39(15) | 06:47(5) | 05:12(4) | 06:32(2) | 02:27(1) | 02:05(19) | 04:08(9) | 01:11(5) | 00:39(10) | 1:08:42
|
|
18 | Dudley Budden | BOK | 02:07(2) | 01:13(7) | 05:39(18) | 02:29(8) | 02:55(4) | 00:51(10) | 02:00(9) | 04:35(21) | 03:32(18) | 10:57(57) | 02:05(1) | 06:30(2) | 06:06(11) | 07:02(9) | 03:15(27) | 01:52(10) | 04:03(8) | 01:21(17) | 00:41(14) | 1:09:13
|
|
19 | Roger Pleasant | SOC | 02:12(5) | 01:18(12) | 07:13(40) | 02:36(13) | 03:06(11) | 01:02(26) | 01:53(3) | 03:55(8) | 03:06(3) | 03:26(16) | 02:45(20) | 06:51(6) | 10:23(51) | 07:24(19) | 02:54(14) | 02:43(41) | 04:13(10) | 01:22(22) | 00:52(40) | 1:09:14
|
|
20 | Robert Hick | WSX | 02:16(7) | 01:28(21) | 05:57(25) | 02:44(17) | 03:10(13) | 00:58(22) | 01:59(8) | 04:22(17) | 03:26(11) | 05:08(39) | 02:27(7) | 07:17(16) | 10:43(52) | 07:42(26) | 03:03(19) | 01:49(4) | 04:52(29) | 01:10(4) | 00:40(12) | 1:11:11
|
|
21 | John Walmsley | WIM | 02:18(8) | 02:14(47) | 05:09(9) | 02:46(18) | 03:14(17) | 00:50(8) | 02:32(41) | 05:05(32) | 03:58(35) | 03:27(17) | 02:28(10) | 07:10(13) | 11:39(54) | 07:02(9) | 03:17(30) | 02:14(27) | 04:22(13) | 01:21(17) | 00:42(18) | 1:11:48
|
|
22 | Jan Belza | SARUM | 03:19(35) | 01:51(37) | 06:23(30) | 03:21(35) | 03:37(30) | 01:07(38) | 02:11(25) | 04:51(29) | 03:32(18) | 03:45(26) | 03:06(35) | 07:39(24) | 07:35(30) | 07:23(18) | 03:03(19) | 02:01(16) | 04:51(28) | 01:38(41) | 00:48(35) | 1:12:01
|
|
23 | Tony Hext | QO | 02:24(12) | 02:23(51) | 09:24(51) | 03:09(31) | 04:02(40) | 01:06(34) | 02:20(30) | 04:38(22) | 03:37(22) | 03:04(5) | 02:57(30) | 07:53(31) | 05:56(6) | 07:33(21) | 03:21(33) | 02:13(26) | 04:23(14) | 01:36(39) | 00:46(28) | 1:12:45
|
|
24 | Tim Houlder | WSX | 03:02(31) | 01:50(36) | 07:36(44) | 03:06(29) | 03:29(23) | 01:02(26) | 02:04(15) | 05:13(34) | 03:36(20) | 05:59(45) | 02:46(22) | 07:21(19) | 05:53(5) | 07:47(28) | 03:12(25) | 02:30(37) | 05:46(44) | 01:20(15) | 00:43(22) | 1:14:15
|
|
25 | Mary Adams | SOC | 02:28(16) | 03:25(53) | 05:50(23) | 04:30(51) | 03:57(37) | 01:10(41) | 02:20(30) | 04:52(30) | 03:55(33) | 03:46(27) | 02:26(6) | 09:08(43) | 07:02(20) | 07:07(14) | 03:25(36) | 02:19(30) | 04:28(19) | 01:30(36) | 00:45(27) | 1:14:23
|
|
26 | Peter Brett | WIM | 02:11(4) | 01:51(37) | 05:39(18) | 03:06(29) | 03:19(19) | 01:01(24) | 02:04(15) | 04:50(28) | 04:28(42) | 05:11(40) | 03:22(41) | 07:45(28) | 08:12(37) | 07:50(29) | 03:21(33) | 02:19(30) | 05:10(36) | 01:58(55) | 00:54(44) | 1:14:31
|
|
27 | Christine Farr | BOK | 02:49(24) | 01:25(19) | 05:01(7) | 03:09(31) | 04:14(42) | 00:57(20) | 02:07(22) | 04:20(15) | 03:36(20) | 03:10(11) | 02:49(25) | 07:23(21) | 14:06(57) | 07:34(22) | 03:17(30) | 01:51(8) | 04:38(23) | 01:28(31) | 00:47(30) | 1:14:41
|
|
28 | Bill Davidson | SOC | 02:52(25) | 02:05(45) | 07:08(38) | 02:46(18) | 03:29(23) | 00:56(18) | 02:20(30) | 04:44(26) | 03:44(29) | 06:21(47) | 02:27(7) | 07:38(23) | 09:16(47) | 07:20(16) | 02:42(8) | 02:29(36) | 04:36(22) | 01:55(53) | 00:42(18) | 1:15:30
|
|
29 | Gwyn Davies | SARUM | 02:10(3) | 01:15(9) | 05:46(21) | 02:48(20) | 03:04(8) | 01:06(34) | 02:30(38) | 04:40(25) | 03:25(9) | 03:43(24) | 02:27(7) | 07:11(14) | 13:09(56) | 10:33(48) | 03:21(33) | 02:09(23) | 04:53(30) | 01:25(25) | 00:46(28) | 1:16:21
|
|
30 | Mike Forrest | BOK | 02:21(10) | 01:25(19) | 05:30(13) | 03:01(24) | 03:33(27) | 01:07(38) | 02:17(27) | 05:13(34) | 05:32(53) | 03:56(32) | 03:21(39) | 08:34(37) | 07:04(21) | 08:27(34) | 05:31(57) | 02:06(20) | 05:04(34) | 01:39(42) | 00:49(37) | 1:16:30
|
|
31 | Bill Vigar | QO | 02:25(14) | 01:20(15) | 05:32(16) | 02:40(14) | 03:29(23) | 00:54(15) | 02:03(13) | 04:21(16) | 03:43(27) | 09:35(56) | 02:30(12) | 12:12(56) | 06:47(18) | 07:38(23) | 03:03(19) | 02:12(24) | 04:20(12) | 01:26(28) | 00:51(39) | 1:17:01
|
|
32 | Roger Hargreaves | KERNO | 03:45(47) | 01:48(34) | 06:42(35) | 03:00(23) | 03:51(36) | 01:01(24) | 02:18(28) | 05:12(33) | 04:00(36) | 03:39(23) | 02:57(30) | 08:07(34) | 06:36(16) | 09:24(41) | 03:08(23) | 04:00(55) | 05:24(39) | 01:25(25) | 00:49(37) | 1:17:06
|
|
33 | Dave Warne | WIM | 02:56(28) | 03:50(54) | 06:27(31) | 03:03(26) | 03:12(14) | 01:09(40) | 02:30(38) | 05:19(39) | 03:25(9) | 04:12(34) | 03:00(32) | 08:59(38) | 08:27(38) | 08:12(31) | 02:59(15) | 02:16(28) | 05:22(38) | 01:21(17) | 00:34(4) | 1:17:13
|
|
| Philip Fawkner-Corbett | BOK | 03:29(42) | 01:44(31) | 06:16(27) | 03:53(42) | 03:48(34) | 01:30(55) | 02:18(28) | 05:55(48) | 03:45(31) | 05:34(44) | 02:37(14) | 07:51(30) | 06:17(13) | 08:38(36) | 03:43(43) | 02:12(24) | 05:05(35) | 01:39(42) | 00:59(48) | 1:17:13
|
|
35 | Christopher Branford | WIM | 03:07(33) | 01:22(16) | 07:15(41) | 03:05(27) | 03:30(26) | 00:54(15) | 02:05(19) | 10:48(57) | 03:53(32) | 03:27(17) | 02:48(24) | 07:13(15) | 07:56(32) | 07:50(29) | 02:46(9) | 02:24(34) | 05:00(31) | 01:28(31) | 00:55(46) | 1:17:46
|
|
36 | Louise Benjamin | BOK | 03:20(36) | 01:56(41) | 07:02(37) | 04:18(48) | 04:43(50) | 01:04(32) | 03:09(51) | 06:20(53) | 04:03(37) | 03:51(30) | 03:01(33) | 07:48(29) | 07:09(25) | 07:26(20) | 03:28(39) | 02:23(32) | 05:49(46) | 01:31(37) | 00:44(26) | 1:19:05
|
|
37 | Rosie Wych | QO | 02:41(21) | 01:59(43) | 09:55(53) | 03:26(37) | 03:40(32) | 00:57(20) | 02:40(44) | 04:33(20) | 03:42(26) | 03:44(25) | 02:56(28) | 09:47(46) | 08:31(39) | 07:02(9) | 04:21(52) | 02:07(21) | 05:00(31) | 01:29(33) | 00:42(18) | 1:19:12
|
|
38 | Tamsin Horsler | WIM | 02:18(8) | 02:13(46) | 05:45(20) | 03:40(39) | 04:29(46) | 01:06(34) | 02:23(35) | 04:56(31) | 03:57(34) | 06:25(48) | 04:24(56) | 09:00(41) | 06:50(19) | 10:02(46) | 03:02(18) | 02:44(42) | 04:43(26) | 01:25(25) | 00:47(30) | 1:20:09
|
|
39 | Ken Stimson | NWO | 02:55(26) | 01:17(11) | 09:25(52) | 02:43(15) | 03:34(29) | 01:02(26) | 02:00(9) | 05:13(34) | 04:11(39) | 09:32(55) | 03:09(37) | 07:44(27) | 08:04(35) | 07:42(26) | 03:16(28) | 01:55(13) | 05:03(33) | 01:15(10) | 00:43(22) | 1:20:43
|
|
40 | Carol Taverner | WIGHTO | 03:14(34) | 01:09(4) | 15:48(57) | 02:34(12) | 03:25(21) | 00:51(10) | 02:05(19) | 04:47(27) | 04:06(38) | 03:35(21) | 02:50(27) | 08:59(38) | 07:04(21) | 08:40(37) | 04:09(49) | 01:43(3) | 04:42(24) | 01:29(33) | 00:41(14) | 1:21:51
|
|
41 | Neil Adams | SOC | 03:21(38) | 03:54(55) | 05:15(11) | 02:43(15) | 04:02(40) | 00:49(5) | 02:03(13) | 05:39(41) | 03:38(23) | 03:54(31) | 09:15(57) | 06:26(1) | 10:04(50) | 11:07(49) | 02:36(2) | 01:50(5) | 03:52(4) | 01:19(13) | 00:31(2) | 1:22:18
|
|
42 | Jim Nickolls | QO | 04:53(53) | 01:23(18) | 13:35(56) | 03:24(36) | 04:42(49) | 01:00(23) | 02:06(21) | 04:38(22) | 04:31(43) | 03:46(27) | 03:08(36) | 07:54(32) | 06:04(9) | 09:50(45) | 02:59(15) | 02:54(45) | 05:19(37) | 01:36(39) | 00:47(30) | 1:24:29
|
|
43 | David Bland | WIM | 03:34(45) | 01:45(33) | 05:30(13) | 06:11(57) | 04:18(43) | 01:18(47) | 02:22(34) | 05:30(40) | 05:45(54) | 03:50(29) | 03:21(39) | 08:59(38) | 07:11(26) | 11:50(53) | 03:17(30) | 02:18(29) | 05:55(49) | 01:53(51) | 01:11(56) | 1:25:58
|
|
44 | Bill Brown | WSX | 04:14(51) | 01:37(28) | 06:20(29) | 03:05(27) | 04:24(44) | 01:03(29) | 05:44(57) | 05:39(41) | 04:21(40) | 06:28(49) | 02:56(28) | 11:23(54) | 06:42(17) | 09:33(42) | 03:44(44) | 02:23(32) | 05:52(47) | 01:42(45) | 00:55(46) | 1:28:05
|
|
45 | Helen Bolton | WIM | 03:29(42) | 01:44(31) | 07:37(45) | 04:08(44) | 05:12(53) | 01:14(44) | 02:24(36) | 06:09(51) | 04:39(47) | 06:32(50) | 03:54(53) | 09:17(44) | 07:31(29) | 09:14(40) | 03:53(46) | 03:00(48) | 06:29(51) | 01:54(52) | 00:53(42) | 1:29:13
|
|
46 | Robin Walker | BOK | 02:41(21) | 01:43(30) | 08:25(48) | 04:26(50) | 03:59(38) | 01:16(46) | 02:41(46) | 05:41(43) | 04:31(43) | 07:13(53) | 03:44(48) | 09:07(42) | 09:08(44) | 09:08(39) | 03:57(47) | 02:34(38) | 06:29(51) | 01:41(44) | 00:54(44) | 1:29:18
|
|
47 | Mark Scott | WSX | 07:24(57) | 02:03(44) | 06:38(34) | 03:12(34) | 04:01(39) | 01:10(41) | 02:20(30) | 08:46(56) | 03:40(24) | 07:16(54) | 03:03(34) | 08:17(35) | 09:12(45) | 08:14(32) | 03:16(28) | 03:03(49) | 05:30(41) | 01:23(23) | 01:03(51) | 1:29:31
|
|
48 | Rachel Cooper | SOC | 03:50(50) | 01:30(23) | 06:58(36) | 04:17(47) | 04:41(47) | 01:34(56) | 02:40(44) | 05:43(45) | 04:43(48) | 04:12(34) | 04:04(54) | 11:13(53) | 08:09(36) | 10:03(47) | 03:48(45) | 02:49(43) | 07:44(55) | 01:56(54) | 00:53(42) | 1:30:47
|
|
49 | John Tilsley | WIM | 03:40(46) | 04:52(56) | 07:11(39) | 03:01(24) | 03:49(35) | 01:14(44) | 02:57(49) | 05:15(37) | 04:48(49) | 06:42(51) | 03:18(38) | 09:23(45) | 09:50(49) | 09:49(44) | 04:47(53) | 02:58(47) | 05:29(40) | 01:26(28) | 01:07(54) | 1:31:36
|
|
50 | Sue Gard | QO | 04:31(52) | 01:42(29) | 06:13(26) | 04:13(45) | 04:43(50) | 01:24(50) | 02:45(48) | 05:15(37) | 04:27(41) | 04:04(33) | 03:22(41) | 10:28(50) | 09:15(46) | 11:10(50) | 04:13(50) | 06:06(57) | 05:44(43) | 01:51(50) | 01:09(55) | 1:32:35
|
|
51 | Mike Kite | WIM | 03:29(42) | 01:55(40) | 07:31(43) | 04:13(45) | 04:24(44) | 01:25(51) | 03:21(52) | 06:02(49) | 04:35(45) | 05:17(41) | 03:40(46) | 10:54(52) | 07:24(28) | 14:12(57) | 03:27(38) | 02:35(40) | 05:32(42) | 01:45(46) | 01:03(51) | 1:32:44
|
|
52 | Roger Hateley | DEVON | 03:20(36) | 02:21(50) | 10:25(54) | 03:51(41) | 04:41(47) | 02:00(57) | 04:24(56) | 06:18(52) | 04:37(46) | 04:25(36) | 03:33(45) | 10:12(49) | 11:06(53) | 09:43(43) | 04:18(51) | 03:09(50) | 06:09(50) | 01:45(46) | 01:01(49) | 1:37:18
|
|
53 | Matthew Knipe | QO | 03:45(47) | 01:58(42) | 08:03(46) | 04:32(52) | 04:50(52) | 01:29(54) | 03:35(53) | 07:55(55) | 05:11(50) | 06:05(46) | 03:28(44) | 10:51(51) | 12:07(55) | 12:32(55) | 04:04(48) | 02:57(46) | 05:53(48) | 01:29(33) | 00:41(14) | 1:41:25
|
|
54 | Susan Hateley | DEVON | 02:57(29) | 02:47(52) | 13:07(55) | 04:20(49) | 05:14(54) | 01:10(41) | 03:08(50) | 06:06(50) | 05:11(50) | 05:32(43) | 03:25(43) | 11:54(55) | 08:33(40) | 12:09(54) | 03:36(41) | 03:44(54) | 07:12(54) | 02:01(56) | 00:52(40) | 1:42:58
|
|
55 | Andrew Beverley | HMS Sultan | 06:24(56) | 02:17(49) | 09:07(49) | 05:02(55) | 05:50(55) | 01:26(52) | 02:32(41) | 05:41(43) | 08:34(57) | 04:49(37) | 03:48(50) | 09:55(48) | 08:45(41) | 11:15(51) | 05:03(56) | 03:24(53) | 09:07(56) | 01:45(46) | 00:25(1) | 1:45:09
|
|
56 | Stuart Harrison | HMS Sultan | 06:19(55) | 02:16(48) | 09:13(50) | 04:55(54) | 05:50(55) | 01:28(53) | 02:29(37) | 05:50(47) | 08:28(56) | 04:56(38) | 03:41(47) | 09:54(47) | 08:45(41) | 11:16(52) | 05:02(55) | 03:23(52) | 09:09(57) | 01:48(49) | 00:32(3) | 1:45:14
|
|
57 | John Warren | WIM | 03:24(40) | 05:42(57) | 08:07(47) | 05:15(56) | 05:57(57) | 01:23(49) | 03:48(54) | 07:22(54) | 06:20(55) | 05:28(42) | 04:10(55) | 12:12(56) | 09:41(48) | 13:19(56) | 04:55(54) | 03:17(51) | 06:32(53) | 02:13(57) | 01:15(57) | 1:50:20
|
Emit timing system