1 Jackie Butt SARUM 58:30 +00:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02:25-14 03:34-6 09:51-19 12:19-13 15:02-6 15:51-5 17:32-5 21:21-3 24:42-3 27:36-3 30:01-2 37:00-2 42:09-1 48:23-1 50:59-1 53:01-1 56:41-1 57:49-1 58:30-1
02:25 01:09-4 06:17-28 02:28-7 02:43-1 00:49-5 01:41-1 03:49-5 03:21-7 02:54-2 02:25-5 06:59-9 05:09-3 06:14-1 02:36-2 02:02-17 03:40-2 01:08-3 00:41-14
+00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Huw Stradling BOK 1:02:15 +03:45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02:31-18 03:33-5 08:46-6 11:36-5 14:41-5 16:03-9 18:37-10 23:06-12 26:49-15 29:28-9 31:47-7 39:30-10 44:21-3 52:00-3 54:47-3 56:21-3 60:39-3 61:39-2 62:15-2
02:31 01:02-1 05:13-10 02:50-21 03:05-9 01:22-48 02:34-43 04:29-18 03:43-27 02:39-1 02:19-4 07:43-26 04:51-1 07:39-24 02:47-10 01:34-1 04:18-11 01:00-1 00:36-5
+00:06 -00:07 -01:04 +00:22 +00:22 +00:33 +00:53 +00:40 +00:22 -00:15 -00:06 +00:44 -00:18 +01:25 +00:11 -00:28 +00:38 -00:08 -00:05
3 Charles Morton WSX 1:02:26 +03:56
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02:06-1 03:14-1 07:48-1 10:14-1 13:01-1 13:51-1 15:40-1 19:23-1 22:21-1 25:28-1 28:13-1 35:12-1 42:20-2 49:23-2 52:49-2 54:39-2 60:26-2 61:43-3 62:26-3
02:06 01:08-3 04:34-1 02:26-5 02:47-2 00:50-8 01:49-2 03:43-2 02:58-1 03:07-9 02:45-20 06:59-9 07:08-24 07:03-12 03:26-37 01:50-5 05:47-45 01:17-11 00:43-22
-00:19 -00:01 -01:43 -00:02 +00:04 +00:01 +00:08 -00:06 -00:23 +00:13 +00:20 +00:00 +01:59 +00:49 +00:50 -00:12 +02:07 +00:09 +00:02
4 Henry Morgan POTOC 1:02:53 +04:23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02:37-19 04:05-16 09:38-14 11:56-8 15:41-13 16:44-14 18:45-13 22:31-8 25:54-8 29:05-7 31:16-4 38:01-4 46:56-10 53:31-7 56:07-6 57:44-4 61:08-4 62:15-4 62:53-4
02:37 01:28-21 05:33-17 02:18-1 03:45-33 01:03-29 02:01-11 03:46-4 03:23-8 03:11-12 02:11-2 06:45-4 08:55-43 06:35-3 02:36-2 01:37-2 03:24-1 01:07-2 00:38-6
+00:12 +00:19 -00:44 -00:10 +01:02 +00:14 +00:20 -00:03 +00:02 +00:17 -00:14 -00:14 +03:46 +00:21 +00:00 -00:25 -00:16 -00:01 -00:03
5 Jackie Hallett BOK 1:04:55 +06:25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02:22-11 03:40-7 09:33-13 11:55-7 15:08-9 16:00-7 18:43-12 22:47-10 26:16-9 29:22-8 32:02-8 39:19-8 45:40-6 53:00-4 56:04-5 58:11-5 62:44-5 64:07-5 64:55-5
02:22 01:18-12 05:53-24 02:22-2 03:13-16 00:52-13 02:43-47 04:04-12 03:29-15 03:06-7 02:40-16 07:17-16 06:21-14 07:20-16 03:04-22 02:07-21 04:33-20 01:23-23 00:48-35
-00:03 +00:09 -00:24 -00:06 +00:30 +00:03 +01:02 +00:15 +00:08 +00:12 +00:15 +00:18 +01:12 +01:06 +00:28 +00:05 +00:53 +00:15 +00:07
6 Keith Ellis BKO 1:05:27 +06:57
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02:38-20 03:47-14 08:29-2 11:57-9 15:02-6 15:55-6 17:52-6 22:23-7 25:43-7 28:48-4 32:37-11 40:35-12 46:34-8 53:39-8 56:53-7 58:47-6 63:29-6 64:49-6 65:27-6
02:38 01:09-4 04:42-2 03:28-38 03:05-9 00:53-14 01:57-5 04:31-19 03:20-5 03:05-6 03:49-51 07:58-33 05:59-8 07:05-13 03:14-26 01:54-11 04:42-24 01:20-15 00:38-6
+00:13 +00:00 -01:35 +01:00 +00:22 +00:04 +00:16 +00:42 -00:01 +00:11 +01:24 +00:59 +00:50 +00:51 +00:38 -00:08 +01:02 +00:12 -00:03
7 Barry Olds KERNO 1:05:53 +07:23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02:24-12 03:43-8 08:30-3 11:40-6 15:13-10 16:02-8 17:57-7 22:00-6 25:28-6 28:57-6 31:37-5 38:39-5 44:49-4 53:54-10 56:55-8 59:29-9 63:54-9 65:11-9 65:53-7
02:24 01:19-14 04:47-5 03:10-33 03:33-27 00:49-5 01:55-4 04:03-10 03:28-14 03:29-19 02:40-16 07:02-12 06:10-12 09:05-38 03:01-17 02:34-38 04:25-17 01:17-11 00:42-18
-00:01 +00:10 -01:30 +00:42 +00:50 +00:00 +00:14 +00:14 +00:07 +00:35 +00:15 +00:03 +01:01 +02:51 +00:25 +00:32 +00:45 +00:09 +00:01
8 Peter Maliphant BOK 1:05:56 +07:26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02:13-6 03:43-8 08:44-5 11:10-2 14:01-2 14:48-2 16:50-2 20:53-2 24:13-2 27:35-2 30:08-3 37:48-3 44:54-5 53:27-6 57:05-10 58:55-7 63:43-7 65:09-8 65:56-8
02:13 01:30-23 05:01-7 02:26-5 02:51-3 00:47-2 02:02-12 04:03-10 03:20-5 03:22-15 02:33-13 07:40-25 07:06-23 08:33-35 03:38-42 01:50-5 04:48-27 01:26-28 00:47-30
-00:12 +00:21 -01:16 -00:02 +00:08 -00:02 +00:21 +00:14 -00:01 +00:28 +00:08 +00:41 +01:57 +02:19 +01:02 -00:12 +01:08 +00:18 +00:06
9 Colin Hicks SOC 1:06:03 +07:33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02:30-17 03:45-11 08:42-4 11:12-3 14:21-3 15:15-4 17:13-3 21:52-5 25:21-4 28:55-5 31:41-6 39:01-6 46:57-11 53:50-9 57:24-11 60:15-12 64:06-10 65:25-10 66:03-9
02:30 01:15-9 04:57-6 02:30-10 03:09-12 00:54-15 01:58-7 04:39-24 03:29-15 03:34-20 02:46-22 07:20-18 07:56-32 06:53-7 03:34-40 02:51-44 03:51-3 01:19-13 00:38-6
+00:05 +00:06 -01:20 +00:02 +00:26 +00:05 +00:17 +00:50 +00:08 +00:40 +00:21 +00:21 +02:47 +00:39 +00:58 +00:49 +00:11 +00:11 -00:03
10 John Shucksmith WIM 1:06:04 +07:34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
03:47-49 05:09-34 11:38-28 14:29-25 18:07-26 19:11-26 21:08-25 25:26-24 28:52-22 32:13-19 34:53-19 41:51-18 46:53-9 54:08-11 56:59-9 59:26-8 63:49-8 65:02-7 66:04-10
03:47 01:22-16 06:29-32 02:51-22 03:38-31 01:04-32 01:57-5 04:18-14 03:26-11 03:21-14 02:40-16 06:58-8 05:02-2 07:15-15 02:51-12 02:27-35 04:23-14 01:13-7 01:02-50
+01:22 +00:13 +00:12 +00:23 +00:55 +00:15 +00:16 +00:29 +00:05 +00:27 +00:15 -00:01 -00:07 +01:01 +00:15 +00:25 +00:43 +00:05 +00:21
11 Phil Stradling BOK 1:06:23 +07:53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
05:42-54 07:36-52 12:22-37 14:44-27 17:44-24 18:29-24 22:46-33 26:29-27 30:13-28 33:21-21 35:32-21 42:04-20 48:08-14 54:52-12 58:03-12 60:01-10 64:24-12 65:45-12 66:23-11
05:42 01:54-39 04:46-3 02:22-2 03:00-7 00:45-1 04:17-55 03:43-2 03:44-29 03:08-10 02:11-2 06:32-3 06:04-9 06:44-5 03:11-24 01:58-15 04:23-14 01:21-17 00:38-6
+03:17 +00:45 -01:31 -00:06 +00:17 -00:04 +02:36 -00:06 +00:23 +00:14 -00:14 -00:27 +00:55 +00:30 +00:35 -00:04 +00:43 +00:13 -00:03
12 Martin Goddard SARUM 1:06:28 +07:58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
03:27-41 05:01-33 10:22-22 12:51-18 16:09-17 17:12-17 19:16-17 23:33-15 26:36-13 29:39-10 32:08-9 39:07-7 46:27-7 53:20-5 55:59-4 60:40-13 64:37-13 65:49-13 66:28-12
03:27 01:34-26 05:21-12 02:29-8 03:18-18 01:03-29 02:04-15 04:17-13 03:03-2 03:03-4 02:29-11 06:59-9 07:20-27 06:53-7 02:39-5 04:41-56 03:57-6 01:12-6 00:39-10
+01:02 +00:25 -00:56 +00:01 +00:35 +00:14 +00:23 +00:28 -00:18 +00:09 +00:04 +00:00 +02:11 +00:39 +00:03 +02:39 +00:17 +00:04 -00:02
13 Nick Nourse NWO 1:06:42 +08:12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02:45-23 04:18-20 09:49-18 13:44-22 16:56-22 17:52-22 19:59-22 23:39-16 27:06-16 30:44-15 33:33-13 41:50-17 47:47-12 55:26-13 58:15-13 60:09-11 64:06-10 65:39-11 66:42-13
02:45 01:33-25 05:31-15 03:55-43 03:12-14 00:56-18 02:07-22 03:40-1 03:27-13 03:38-22 02:49-25 08:17-35 05:57-7 07:39-24 02:49-11 01:54-11 03:57-6 01:33-38 01:03-51
+00:20 +00:24 -00:46 +01:27 +00:29 +00:07 +00:26 -00:09 +00:06 +00:44 +00:24 +01:18 +00:48 +01:25 +00:13 -00:08 +00:17 +00:25 +00:22
14 Andy Gaches WIGHTO 1:07:02 +08:32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02:55-26 04:43-29 11:13-25 13:36-20 17:02-23 18:08-23 20:15-23 26:03-25 29:19-23 32:16-20 35:00-20 41:55-19 49:52-17 56:33-16 59:14-16 61:10-15 65:05-14 66:19-14 67:02-14
02:55 01:48-34 06:30-33 02:23-4 03:26-22 01:06-34 02:07-22 05:48-46 03:16-4 02:57-3 02:44-19 06:55-7 07:57-34 06:41-4 02:41-7 01:56-14 03:55-5 01:14-8 00:43-22
+00:30 +00:39 +00:13 -00:05 +00:43 +00:17 +00:26 +01:59 -00:05 +00:03 +00:19 -00:04 +02:48 +00:27 +00:05 -00:06 +00:15 +00:06 +00:02
15 Terry Smith SOC 1:07:30 +09:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
03:23-39 04:28-23 10:14-20 13:54-23 16:51-21 17:42-21 19:56-20 23:55-18 27:26-17 30:32-13 34:18-17 41:40-16 48:03-13 56:18-14 59:11-15 61:02-14 65:29-15 66:50-15 67:30-15
03:23 01:05-2 05:46-21 03:40-39 02:57-5 00:51-10 02:14-26 03:59-9 03:31-17 03:06-7 03:46-49 07:22-20 06:23-15 08:15-33 02:53-13 01:51-8 04:27-18 01:21-17 00:40-12
+00:58 -00:04 -00:31 +01:12 +00:14 +00:02 +00:33 +00:10 +00:10 +00:12 +01:21 +00:23 +01:14 +02:01 +00:17 -00:11 +00:47 +00:13 -00:01
16 Charlotte Daniel BOK 1:07:45 +09:15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
03:00-30 04:13-18 08:59-7 13:41-21 16:39-20 17:26-18 19:57-21 23:49-17 27:30-18 30:43-14 34:32-18 42:05-21 49:41-15 56:29-15 59:08-14 61:11-16 65:44-16 66:58-16 67:45-16
03:00 01:13-7 04:46-3 04:42-53 02:58-6 00:47-2 02:31-40 03:52-6 03:41-25 03:13-13 03:49-51 07:33-22 07:36-31 06:48-6 02:39-5 02:03-18 04:33-20 01:14-8 00:47-30
+00:35 +00:04 -01:31 +02:14 +00:15 -00:02 +00:50 +00:03 +00:20 +00:19 +01:24 +00:34 +02:27 +00:34 +00:03 +00:01 +00:53 +00:06 +00:06
17 Alan Richards NGOC 1:08:42 +10:12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
03:04-32 04:40-27 12:04-31 14:37-26 17:56-25 18:43-25 20:47-24 24:40-23 29:56-24 37:02-34 39:41-32 46:28-27 51:40-19 58:12-19 60:39-18 62:44-17 66:52-17 68:03-17 68:42-17
03:04 01:36-27 07:24-42 02:33-11 03:19-19 00:47-2 02:04-15 03:53-7 05:16-52 07:06-52 02:39-15 06:47-5 05:12-4 06:32-2 02:27-1 02:05-19 04:08-9 01:11-5 00:39-10
+00:39 +00:27 +01:07 +00:05 +00:36 -00:02 +00:23 +00:04 +01:55 +04:12 +00:14 -00:12 +00:03 +00:18 -00:09 +00:03 +00:28 +00:03 -00:02
18 Dudley Budden BOK 1:09:13 +10:43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02:07-2 03:20-2 08:59-7 11:28-4 14:23-4 15:14-3 17:14-4 21:49-4 25:21-4 36:18-31 38:23-26 44:53-24 50:59-18 58:01-18 61:16-19 63:08-19 67:11-19 68:32-19 69:13-18
02:07 01:13-7 05:39-18 02:29-8 02:55-4 00:51-10 02:00-9 04:35-21 03:32-18 10:57-57 02:05-1 06:30-2 06:06-11 07:02-9 03:15-27 01:52-10 04:03-8 01:21-17 00:41-14
-00:18 +00:04 -00:38 +00:01 +00:12 +00:02 +00:19 +00:46 +00:11 +08:03 -00:20 -00:29 +00:57 +00:48 +00:39 -00:10 +00:23 +00:13 +00:00
19 Roger Pleasant SOC 1:09:14 +10:44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02:12-5 03:30-4 10:43-23 13:19-19 16:25-18 17:27-19 19:20-18 23:15-13 26:21-11 29:47-11 32:32-10 39:23-9 49:46-16 57:10-17 60:04-17 62:47-18 67:00-18 68:22-18 69:14-19
02:12 01:18-12 07:13-40 02:36-13 03:06-11 01:02-26 01:53-3 03:55-8 03:06-3 03:26-16 02:45-20 06:51-6 10:23-51 07:24-19 02:54-14 02:43-41 04:13-10 01:22-22 00:52-40
-00:13 +00:09 +00:56 +00:08 +00:23 +00:13 +00:12 +00:06 -00:15 +00:32 +00:20 -00:08 +05:14 +01:10 +00:18 +00:41 +00:33 +00:14 +00:11
20 Robert Hick WSX 1:11:11 +12:41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02:16-7 03:44-10 09:41-15 12:25-15 15:35-12 16:33-13 18:32-9 22:54-11 26:20-10 31:28-17 33:55-15 41:12-15 51:55-20 59:37-20 62:40-20 64:29-20 69:21-20 70:31-20 71:11-20
02:16 01:28-21 05:57-25 02:44-17 03:10-13 00:58-22 01:59-8 04:22-17 03:26-11 05:08-39 02:27-7 07:17-16 10:43-52 07:42-26 03:03-19 01:49-4 04:52-29 01:10-4 00:40-12
-00:09 +00:19 -00:20 +00:16 +00:27 +00:09 +00:18 +00:33 +00:05 +02:14 +00:02 +00:18 +05:34 +01:28 +00:27 -00:13 +01:12 +00:02 -00:01
21 John Walmsley WIM 1:11:48 +13:18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02:18-8 04:32-26 09:41-15 12:27-16 15:41-13 16:31-12 19:03-14 24:08-21 28:06-20 31:33-18 34:01-16 41:11-14 52:50-22 59:52-22 63:09-22 65:23-22 69:45-22 71:06-21 71:48-21
02:18 02:14-47 05:09-9 02:46-18 03:14-17 00:50-8 02:32-41 05:05-32 03:58-35 03:27-17 02:28-10 07:10-13 11:39-54 07:02-9 03:17-30 02:14-27 04:22-13 01:21-17 00:42-18
-00:07 +01:05 -01:08 +00:18 +00:31 +00:01 +00:51 +01:16 +00:37 +00:33 +00:03 +00:11 +06:30 +00:48 +00:41 +00:12 +00:42 +00:13 +00:01
22 Jan Belza SARUM 1:12:01 +13:31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
03:19-35 05:10-35 11:33-27 14:54-30 18:31-30 19:38-30 21:49-28 26:40-28 30:12-27 33:57-24 37:03-23 44:42-22 52:17-21 59:40-21 62:43-21 64:44-21 69:35-21 71:13-22 72:01-22
03:19 01:51-37 06:23-30 03:21-35 03:37-30 01:07-38 02:11-25 04:51-29 03:32-18 03:45-26 03:06-35 07:39-24 07:35-30 07:23-18 03:03-19 02:01-16 04:51-28 01:38-41 00:48-35
+00:54 +00:42 +00:06 +00:53 +00:54 +00:18 +00:30 +01:02 +00:11 +00:51 +00:41 +00:40 +02:26 +01:09 +00:27 -00:01 +01:11 +00:30 +00:07
23 Tony Hext QO 1:12:45 +14:15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02:24-12 04:47-30 14:11-47 17:20-46 21:22-43 22:28-40 24:48-38 29:26-37 33:03-37 36:07-29 39:04-31 46:57-29 52:53-23 60:26-23 63:47-23 66:00-23 70:23-23 71:59-23 72:45-23
02:24 02:23-51 09:24-51 03:09-31 04:02-40 01:06-34 02:20-30 04:38-22 03:37-22 03:04-5 02:57-30 07:53-31 05:56-6 07:33-21 03:21-33 02:13-26 04:23-14 01:36-39 00:46-28
-00:01 +01:14 +03:07 +00:41 +01:19 +00:17 +00:39 +00:49 +00:16 +00:10 +00:32 +00:54 +00:47 +01:19 +00:45 +00:11 +00:43 +00:28 +00:05
24 Tim Houlder WSX 1:14:15 +15:45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
03:02-31 04:52-31 12:28-39 15:34-35 19:03-31 20:05-32 22:09-31 27:22-30 30:58-30 36:57-33 39:43-33 47:04-30 52:57-26 60:44-24 63:56-24 66:26-24 72:12-26 73:32-24 74:15-24
03:02 01:50-36 07:36-44 03:06-29 03:29-23 01:02-26 02:04-15 05:13-34 03:36-20 05:59-45 02:46-22 07:21-19 05:53-5 07:47-28 03:12-25 02:30-37 05:46-44 01:20-15 00:43-22
+00:37 +00:41 +01:19 +00:38 +00:46 +00:13 +00:23 +01:24 +00:15 +03:05 +00:21 +00:22 +00:44 +01:33 +00:36 +00:28 +02:06 +00:12 +00:02
25 Mary Adams SOC 1:14:23 +15:53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02:28-16 05:53-47 11:43-29 16:13-36 20:10-38 21:20-38 23:40-37 28:32-35 32:27-35 36:13-30 38:39-28 47:47-31 54:49-29 61:56-27 65:21-26 67:40-26 72:08-25 73:38-26 74:23-25
02:28 03:25-53 05:50-23 04:30-51 03:57-37 01:10-41 02:20-30 04:52-30 03:55-33 03:46-27 02:26-6 09:08-43 07:02-20 07:07-14 03:25-36 02:19-30 04:28-19 01:30-36 00:45-27
+00:03 +02:16 -00:27 +02:02 +01:14 +00:21 +00:39 +01:03 +00:34 +00:52 +00:01 +02:09 +01:53 +00:53 +00:49 +00:17 +00:48 +00:22 +00:04
26 Peter Brett WIM 1:14:31 +16:01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02:11-4 04:02-15 09:41-15 12:47-17 16:06-16 17:07-16 19:11-15 24:01-19 28:29-21 33:40-22 37:02-22 44:47-23 52:59-27 60:49-25 64:10-25 66:29-25 71:39-24 73:37-25 74:31-26
02:11 01:51-37 05:39-18 03:06-29 03:19-19 01:01-24 02:04-15 04:50-28 04:28-42 05:11-40 03:22-41 07:45-28 08:12-37 07:50-29 03:21-33 02:19-30 05:10-36 01:58-55 00:54-44
-00:14 +00:42 -00:38 +00:38 +00:36 +00:12 +00:23 +01:01 +01:07 +02:17 +00:57 +00:46 +03:03 +01:36 +00:45 +00:17 +01:30 +00:50 +00:13
27 Christine Farr BOK 1:14:41 +16:11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02:49-24 04:14-19 09:15-10 12:24-14 16:38-19 17:35-20 19:42-19 24:02-20 27:38-19 30:48-16 33:37-14 41:00-13 55:06-31 62:40-29 65:57-29 67:48-27 72:26-27 73:54-27 74:41-27
02:49 01:25-19 05:01-7 03:09-31 04:14-42 00:57-20 02:07-22 04:20-15 03:36-20 03:10-11 02:49-25 07:23-21 14:06-57 07:34-22 03:17-30 01:51-8 04:38-23 01:28-31 00:47-30
+00:24 +00:16 -01:16 +00:41 +01:31 +00:08 +00:26 +00:31 +00:15 +00:16 +00:24 +00:24 +08:57 +01:20 +00:41 -00:11 +00:58 +00:20 +00:06
28 Bill Davidson SOC 1:15:30 +17:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02:52-25 04:57-32 12:05-32 14:51-29 18:20-28 19:16-28 21:36-27 26:20-26 30:04-26 36:25-32 38:52-29 46:30-28 55:46-32 63:06-30 65:48-28 68:17-28 72:53-28 74:48-28 75:30-28
02:52 02:05-45 07:08-38 02:46-18 03:29-23 00:56-18 02:20-30 04:44-26 03:44-29 06:21-47 02:27-7 07:38-23 09:16-47 07:20-16 02:42-8 02:29-36 04:36-22 01:55-53 00:42-18
+00:27 +00:56 +00:51 +00:18 +00:46 +00:07 +00:39 +00:55 +00:23 +03:27 +00:02 +00:39 +04:07 +01:06 +00:06 +00:27 +00:56 +00:47 +00:01
29 Gwyn Davies SARUM 1:16:21 +17:51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02:10-3 03:25-3 09:11-9 11:59-11 15:03-8 16:09-10 18:39-11 23:19-14 26:44-14 30:27-12 32:54-12 40:05-11 53:14-28 63:47-32 67:08-31 69:17-30 74:10-30 75:35-29 76:21-29
02:10 01:15-9 05:46-21 02:48-20 03:04-8 01:06-34 02:30-38 04:40-25 03:25-9 03:43-24 02:27-7 07:11-14 13:09-56 10:33-48 03:21-33 02:09-23 04:53-30 01:25-25 00:46-28
-00:15 +00:06 -00:31 +00:20 +00:21 +00:17 +00:49 +00:51 +00:04 +00:49 +00:02 +00:12 +08:00 +04:19 +00:45 +00:07 +01:13 +00:17 +00:05
30 Mike Forrest BOK 1:16:30 +18:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02:21-10 03:46-13 09:16-11 12:17-12 15:50-15 16:57-15 19:14-16 24:27-22 29:59-25 33:55-23 37:16-24 45:50-25 52:54-24 61:21-26 66:52-30 68:58-29 74:02-29 75:41-30 76:30-30
02:21 01:25-19 05:30-13 03:01-24 03:33-27 01:07-38 02:17-27 05:13-34 05:32-53 03:56-32 03:21-39 08:34-37 07:04-21 08:27-34 05:31-57 02:06-20 05:04-34 01:39-42 00:49-37
-00:04 +00:16 -00:47 +00:33 +00:50 +00:18 +00:36 +01:24 +02:11 +01:02 +00:56 +01:35 +01:55 +02:13 +02:55 +00:04 +01:24 +00:31 +00:08
31 Bill Vigar QO 1:17:01 +18:31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02:25-14 03:45-11 09:17-12 11:57-9 15:26-11 16:20-11 18:23-8 22:44-9 26:27-12 36:02-27 38:32-27 50:44-38 57:31-36 65:09-34 68:12-35 70:24-35 74:44-32 76:10-31 77:01-31
02:25 01:20-15 05:32-16 02:40-14 03:29-23 00:54-15 02:03-13 04:21-16 03:43-27 09:35-56 02:30-12 12:12-56 06:47-18 07:38-23 03:03-19 02:12-24 04:20-12 01:26-28 00:51-39
+00:00 +00:11 -00:45 +00:12 +00:46 +00:05 +00:22 +00:32 +00:22 +06:41 +00:05 +05:13 +01:38 +01:24 +00:27 +00:10 +00:40 +00:18 +00:10
32 Roger Hargreaves KERNO 1:17:06 +18:36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
03:45-47 05:33-42 12:15-34 15:15-32 19:06-32 20:07-33 22:25-32 27:37-31 31:37-32 35:16-25 38:13-25 46:20-26 52:56-25 62:20-28 65:28-27 69:28-31 74:52-33 76:17-33 77:06-32
03:45 01:48-34 06:42-35 03:00-23 03:51-36 01:01-24 02:18-28 05:12-33 04:00-36 03:39-23 02:57-30 08:07-34 06:36-16 09:24-41 03:08-23 04:00-55 05:24-39 01:25-25 00:49-37
+01:20 +00:39 +00:25 +00:32 +01:08 +00:12 +00:37 +01:23 +00:39 +00:45 +00:32 +01:08 +01:27 +03:10 +00:32 +01:58 +01:44 +00:17 +00:08
33 Dave Warne WIM 1:17:13 +18:43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02:56-28 06:46-50 13:13-44 16:16-37 19:28-35 20:37-34 23:07-36 28:26-34 31:51-33 36:03-28 39:03-30 48:02-32 56:29-33 64:41-33 67:40-33 69:56-33 75:18-34 76:39-34 77:13-33
02:56 03:50-54 06:27-31 03:03-26 03:12-14 01:09-40 02:30-38 05:19-39 03:25-9 04:12-34 03:00-32 08:59-38 08:27-38 08:12-31 02:59-15 02:16-28 05:22-38 01:21-17 00:34-4
+00:31 +02:41 +00:10 +00:35 +00:29 +00:20 +00:49 +01:30 +00:04 +01:18 +00:35 +02:00 +03:18 +01:58 +00:23 +00:14 +01:42 +00:13 -00:07
APhilip Fawkner-Corbett BOK 1:17:13 +18:43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
03:29-42 05:13-36 11:29-26 15:22-34 19:10-33 20:40-35 22:58-35 28:53-36 32:38-36 38:12-37 40:49-35 48:40-33 54:57-30 63:35-31 67:18-32 69:30-32 74:35-31 76:14-32 77:13-33
03:29 01:44-31 06:16-27 03:53-42 03:48-34 01:30-55 02:18-28 05:55-48 03:45-31 05:34-44 02:37-14 07:51-30 06:17-13 08:38-36 03:43-43 02:12-24 05:05-35 01:39-42 00:59-48
+01:04 +00:35 -00:01 +01:25 +01:05 +00:41 +00:37 +02:06 +00:24 +02:40 +00:12 +00:52 +01:08 +02:24 +01:07 +00:10 +01:25 +00:31 +00:18
35 Christopher Branford WIM 1:17:46 +19:16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
03:07-33 04:29-24 11:44-30 14:49-28 18:19-27 19:13-27 21:18-26 32:06-46 35:59-43 39:26-39 42:14-37 49:27-34 57:23-34 65:13-36 67:59-34 70:23-34 75:23-35 76:51-35 77:46-35
03:07 01:22-16 07:15-41 03:05-27 03:30-26 00:54-15 02:05-19 10:48-57 03:53-32 03:27-17 02:48-24 07:13-15 07:56-32 07:50-29 02:46-9 02:24-34 05:00-31 01:28-31 00:55-46
+00:42 +00:13 +00:58 +00:37 +00:47 +00:05 +00:24 +06:59 +00:32 +00:33 +00:23 +00:14 +02:47 +01:36 +00:10 +00:22 +01:20 +00:20 +00:14
36 Louise Benjamin BOK 1:19:05 +20:35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
03:20-36 05:16-38 12:18-35 16:36-40 21:19-42 22:23-39 25:32-44 31:52-43 35:55-41 39:46-40 42:47-39 50:35-36 57:44-37 65:10-35 68:38-36 71:01-36 76:50-36 78:21-36 79:05-36
03:20 01:56-41 07:02-37 04:18-48 04:43-50 01:04-32 03:09-51 06:20-53 04:03-37 03:51-30 03:01-33 07:48-29 07:09-25 07:26-20 03:28-39 02:23-32 05:49-46 01:31-37 00:44-26
+00:55 +00:47 +00:45 +01:50 +02:00 +00:15 +01:28 +02:31 +00:42 +00:57 +00:36 +00:49 +02:00 +01:12 +00:52 +00:21 +02:09 +00:23 +00:03
37 Rosie Wych QO 1:19:12 +20:42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
02:41-21 04:40-27 14:35-48 18:01-47 21:41-46 22:38-43 25:18-41 29:51-38 33:33-38 37:17-36 40:13-34 50:00-35 58:31-38 65:33-37 69:54-37 72:01-37 77:01-37 78:30-37 79:12-37
