1 David Peel SYO 2:41:34 +00:00
1-80 2-88 3-32 4-33 5-36 6-37 7-38 8-84 9-40 10-41 11-42 12-45 13-46 14-48 15-50 16-51 17-52 18-53 19-55 20-56 21-57 22-58 23-59 24-60 25-63 26-64 27-65 28-85 29-67 30-87 31-69 32-70 33-75 34-76 35-77 36-78 37-248 38-249
03:33-4 08:02-5 12:50-4 16:15-4 23:42-4 26:16-4 29:59-4 32:28-3 33:24-2 41:50-1 45:28-1 48:59-1 53:18-1 60:39-1 64:41-1 86:01-1 91:10-2 98:15-2 103:22-2 107:06-1 110:17-1 112:39-1 116:40-1 121:47-1 125:28-1 127:24-1 131:01-1 132:38-1 135:34-1 138:28-1 145:04-1 148:05-1 150:03-1 154:37-1 157:25-1 159:04-1 159:57-1 161:34-1
03:33 04:29-5 04:48-2 03:25-4 07:27-3 02:34-14 03:43-4 02:29-5 00:56-7 08:26-2 03:38-3 03:31-2 04:19-4 07:21-8 04:02-3 21:20-4 05:09-4 07:05-7 05:07-4 03:44-2 03:11-1 02:22-4 04:01-6 05:07-11 03:41-5 01:56-1 03:37-4 01:37-1 02:56-2 02:54-1 06:36-5 03:01-7 01:58-9 04:34-8 02:48-2 01:39-3 00:53-1 01:37-8
2 Steve Heading - 2:42:18 +00:44
1-80 2-88 3-32 4-33 5-36 6-37 7-38 8-84 9-40 10-41 11-42 12-45 13-46 14-48 15-50 16-51 17-52 18-53 19-55 20-56 21-57 22-58 23-59 24-60 25-63 26-64 27-65 28-85 29-67 30-87 31-69 32-70 33-75 34-76 35-77 36-78 37-248 38-249
03:36-6 07:35-1 12:23-2 15:25-2 22:29-1 25:15-1 28:42-1 32:12-2 33:56-3 43:55-3 47:27-3 50:37-3 54:34-3 60:47-3 66:05-3 86:33-3 90:57-1 99:05-3 103:39-3 107:12-2 110:43-2 112:48-2 118:01-2 122:43-2 126:13-2 128:23-2 132:40-2 134:30-2 138:53-2 142:34-2 148:15-2 150:34-2 152:01-2 156:02-2 158:32-2 160:10-2 161:04-2 162:18-2
03:36 03:59-1 04:48-2 03:02-2 07:04-1 02:46-18 03:27-2 03:30-19 01:44-33 09:59-7 03:32-1 03:10-1 03:57-1 06:13-1 05:18-13 20:28-2 04:24-1 08:08-11 04:34-1 03:33-1 03:31-3 02:05-2 05:13-22 04:42-4 03:30-1 02:10-2 04:17-13 01:50-3 04:23-21 03:41-5 05:41-1 02:19-1 01:27-1 04:01-1 02:30-1 01:38-2 00:54-2 01:14-1
3 Liam Corner - 2:45:05 +03:31
1-80 2-88 3-32 4-33 5-36 6-37 7-38 8-84 9-40 10-41 11-42 12-45 13-46 14-48 15-50 16-51 17-52 18-53 19-55 20-56 21-57 22-58 23-59 24-60 25-63 26-64 27-65 28-85 29-67 30-87 31-69 32-70 33-75 34-76 35-77 36-78 37-248 38-249
03:28-2 07:35-1 12:26-3 15:40-3 23:04-2 25:20-3 29:16-2 31:46-1 32:44-1 42:04-2 45:39-2 49:35-2 54:02-2 60:43-2 64:50-2 86:05-2 91:34-3 98:12-1 103:06-1 109:16-3 112:51-3 115:36-3 119:32-3 123:55-3 127:25-3 130:11-3 134:16-3 136:42-3 139:36-3 142:49-3 149:04-3 151:41-3 153:32-3 158:02-3 160:53-3 162:42-3 163:40-3 165:05-3
03:28 04:07-2 04:51-7 03:14-3 07:24-2 02:16-9 03:56-7 02:30-6 00:58-8 09:20-3 03:35-2 03:56-7 04:27-5 06:41-4 04:07-4 21:15-3 05:29-9 06:38-3 04:54-2 06:10-34 03:35-4 02:45-16 03:56-4 04:23-2 03:30-1 02:46-16 04:05-11 02:26-21 02:54-1 03:13-2 06:15-4 02:37-2 01:51-4 04:30-5 02:51-3 01:49-6 00:58-3 01:25-2
4 Ifor Powell BOK 2:57:07 +15:33
1-80 2-88 3-32 4-33 5-36 6-37 7-38 8-84 9-40 10-41 11-42 12-45 13-46 14-48 15-50 16-51 17-52 18-53 19-55 20-56 21-57 22-58 23-59 24-60 25-63 26-64 27-65 28-85 29-67 30-87 31-69 32-70 33-75 34-76 35-77 36-78 37-248 38-249
03:26-1 07:59-4 13:13-5 16:39-5 24:37-5 26:41-5 31:06-5 33:32-5 34:30-5 44:30-5 48:12-4 52:40-5 57:11-4 64:15-4 68:13-4 93:21-5 98:43-5 107:04-5 112:30-4 116:31-4 120:15-4 122:49-4 126:41-4 131:38-4 135:44-4 138:22-4 142:17-4 144:04-4 148:10-4 152:02-4 158:53-4 162:02-4 163:57-4 169:10-4 172:07-4 174:01-4 175:26-4 177:07-4
03:26 04:33-7 05:14-9 03:26-5 07:58-5 02:04-4 04:25-16 02:26-4 00:58-8 10:00-8 03:42-4 04:28-12 04:31-6 07:04-5 03:58-2 25:08-15 05:22-6 08:21-13 05:26-6 04:01-4 03:44-9 02:34-10 03:52-2 04:57-7 04:06-9 02:38-12 03:55-7 01:47-2 04:06-17 03:52-12 06:51-10 03:09-13 01:55-7 05:13-12 02:57-6 01:54-7 01:25-29 01:41-11
5 Andrew Snell BAOC 2:59:22 +17:48
1-80 2-88 3-32 4-33 5-36 6-37 7-38 8-84 9-40 10-41 11-42 12-45 13-46 14-48 15-50 16-51 17-52 18-53 19-55 20-56 21-57 22-58 23-59 24-60 25-63 26-64 27-65 28-85 29-67 30-87 31-69 32-70 33-75 34-76 35-77 36-78 37-248 38-249
04:25-18 08:52-11 13:40-8 17:13-6 25:48-8 33:02-15 36:16-13 39:20-11 40:26-11 48:50-8 53:30-9 57:08-6 61:41-6 68:02-6 73:30-6 96:41-6 102:04-6 110:25-8 115:41-7 119:41-7 123:17-7 125:53-6 129:42-6 135:13-6 139:03-6 141:24-6 145:28-5 147:19-5 151:16-5 155:01-5 161:43-5 164:42-5 166:29-5 171:17-5 174:11-5 176:16-5 177:33-5 179:22-5
04:25 04:27-4 04:48-2 03:33-6 08:35-12 07:14-45 03:14-1 03:04-15 01:06-14 08:24-1 04:40-15 03:38-4 04:33-7 06:21-3 05:28-15 23:11-10 05:23-7 08:21-13 05:16-5 04:00-3 03:36-5 02:36-12 03:49-1 05:31-14 03:50-6 02:21-3 04:04-10 01:51-4 03:57-14 03:45-6 06:42-6 02:59-5 01:47-3 04:48-9 02:54-5 02:05-15 01:17-18 01:49-15
6 Michaela Gigon OLT Transdanubien 3:00:17 +18:43
1-80 2-88 3-32 4-33 5-36 6-37 7-38 8-84 9-40 10-41 11-42 12-45 13-46 14-48 15-50 16-51 17-52 18-53 19-55 20-56 21-57 22-58 23-59 24-60 25-63 26-64 27-65 28-85 29-67 30-87 31-69 32-70 33-75 34-76 35-77 36-78 37-248 38-249
04:09-13 09:22-17 14:45-11 18:22-10 26:52-10 28:55-8 33:03-9 38:26-10 39:27-10 49:32-10 53:18-8 57:09-7 61:58-7 69:04-7 73:52-7 98:16-9 103:49-9 110:09-7 115:50-8 119:59-8 123:39-8 126:33-7 130:30-7 135:36-7 140:02-7 142:34-7 145:44-6 147:54-6 152:12-6 155:59-6 163:00-6 165:55-6 167:48-6 172:39-6 175:31-6 177:27-6 178:32-6 180:17-6
04:09 05:13-22 05:23-10 03:37-9 08:30-10 02:03-3 04:08-10 05:23-38 01:01-10 10:05-11 03:46-6 03:51-6 04:49-8 07:06-6 04:48-10 24:24-13 05:33-11 06:20-2 05:41-10 04:09-5 03:40-7 02:54-21 03:57-5 05:06-10 04:26-14 02:32-7 03:10-1 02:10-12 04:18-19 03:47-8 07:01-13 02:55-4 01:53-6 04:51-10 02:52-4 01:56-8 01:05-6 01:45-13
7 Darrell High - 3:02:48 +21:14
1-80 2-88 3-32 4-33 5-36 6-37 7-38 8-84 9-40 10-41 11-42 12-45 13-46 14-48 15-50 16-51 17-52 18-53 19-55 20-56 21-57 22-58 23-59 24-60 25-63 26-64 27-65 28-85 29-67 30-87 31-69 32-70 33-75 34-76 35-77 36-78 37-248 38-249
03:30-3 08:30-7 13:19-6 17:29-8 25:30-6 27:47-7 31:46-7 38:14-9 39:23-9 50:52-11 55:46-11 59:35-9 63:52-9 71:41-9 75:36-8 98:07-8 103:26-8 110:26-9 115:59-9 121:50-9 125:27-9 127:55-8 132:24-8 138:09-8 142:20-8 144:44-8 148:14-7 150:25-7 153:43-7 157:39-7 164:22-7 167:42-7 169:28-7 174:01-7 177:13-7 179:00-7 181:14-7 182:48-7
03:30 05:00-17 04:49-5 04:10-20 08:01-6 02:17-10 03:59-8 06:28-40 01:09-16 11:29-16 04:54-20 03:49-5 04:17-3 07:49-14 03:55-1 22:31-8 05:19-5 07:00-6 05:33-7 05:51-31 03:37-6 02:28-5 04:29-12 05:45-19 04:11-10 02:24-4 03:30-2 02:11-14 03:18-3 03:56-14 06:43-7 03:20-16 01:46-2 04:33-6 03:12-10 01:47-5 02:14-44 01:34-5
8 Jonathan Brooke TVOC 3:08:38 +27:04
1-80 2-88 3-32 4-33 5-36 6-37 7-38 8-84 9-40 10-41 11-42 12-45 13-46 14-48 15-50 16-51 17-52 18-53 19-55 20-56 21-57 22-58 23-59 24-60 25-63 26-64 27-65 28-85 29-67 30-87 31-69 32-70 33-75 34-76 35-77 36-78 37-248 38-249
03:56-9 08:47-10 13:37-7 17:15-7 25:45-7 27:33-6 31:08-6 33:25-4 34:09-4 44:12-4 48:41-5 52:16-4 57:12-5 66:19-5 70:45-5 92:51-4 98:15-4 105:07-4 114:02-6 118:13-6 122:03-6 124:20-5 128:13-5 133:15-5 137:34-5 141:01-5 152:28-8 154:41-8 158:25-8 162:05-8 169:21-8 172:25-8 174:24-8 179:48-8 183:05-8 185:03-8 186:25-8 188:38-8
03:56 04:51-13 04:50-6 03:38-10 08:30-10 01:48-1 03:35-3 02:17-2 00:44-1 10:03-9 04:29-11 03:35-3 04:56-10 09:07-24 04:26-6 22:06-6 05:24-8 06:52-4 08:55-37 04:11-6 03:50-11 02:17-3 03:53-3 05:02-9 04:19-12 03:27-29 11:27-45 02:13-15 03:44-9 03:40-4 07:16-16 03:04-9 01:59-10 05:24-15 03:17-12 01:58-10 01:22-23 02:13-23
9 Rick Fielder BAOC 3:08:57 +27:23
1-80 2-88 3-32 4-33 5-36 6-37 7-38 8-84 9-40 10-41 11-42 12-45 13-46 14-48 15-50 16-51 17-52 18-53 19-55 20-56 21-57 22-58 23-59 24-60 25-63 26-64 27-65 28-85 29-67 30-87 31-69 32-70 33-75 34-76 35-77 36-78 37-248 38-249
04:12-15 08:46-9 16:16-19 20:05-16 29:06-14 31:34-13 37:03-14 39:54-12 40:40-12 53:10-15 57:22-13 61:21-12 66:50-12 74:13-13 79:49-13 101:42-11 106:49-11 115:02-10 121:49-10 126:23-10 130:39-10 132:38-9 136:46-9 141:37-9 145:09-9 148:24-9 153:19-9 155:41-9 159:24-9 163:10-9 170:06-9 173:12-9 175:26-9 180:46-9 184:07-9 186:09-9 187:19-9 188:57-9
04:12 04:34-8 07:30-36 03:49-13 09:01-15 02:28-12 05:29-27 02:51-11 00:46-2 12:30-21 04:12-9 03:59-8 05:29-15 07:23-9 05:36-16 21:53-5 05:07-3 08:13-12 06:47-16 04:34-11 04:16-17 01:59-1 04:08-9 04:51-5 03:32-4 03:15-24 04:55-26 02:22-19 03:43-8 03:46-7 06:56-11 03:06-11 02:14-14 05:20-13 03:21-14 02:02-12 01:10-12 01:38-9
10 Rick Fetherston - 3:09:59 +28:25
1-80 2-88 3-32 4-33 5-36 6-37 7-38 8-84 9-40 10-41 11-42 12-45 13-46 14-48 15-50 16-51 17-52 18-53 19-55 20-56 21-57 22-58 23-59 24-60 25-63 26-64 27-65 28-85 29-67 30-87 31-69 32-70 33-75 34-76 35-77 36-78 37-248 38-249
03:34-5 07:44-3 12:05-1 15:05-1 23:14-3 25:18-2 29:32-3 40:51-15 42:57-16 52:45-14 57:46-14 63:24-14 67:40-13 73:53-12 78:19-12 97:44-7 102:29-7 108:11-6 113:08-5 117:32-5 121:44-5 137:42-12 142:23-11 146:35-11 150:06-11 152:35-11 156:28-11 159:19-11 162:47-11 166:37-11 173:35-11 176:12-11 178:04-11 182:29-10 185:28-10 187:08-10 188:16-10 189:59-10
03:34 04:10-3 04:21-1 03:00-1 08:09-8 02:04-4 04:14-13 11:19-44 02:06-40 09:48-4 05:01-23 05:38-27 04:16-2 06:13-1 04:26-6 19:25-1 04:45-2 05:42-1 04:57-3 04:24-9 04:12-15 15:58-45 04:41-14 04:12-1 03:31-3 02:29-6 03:53-6 02:51-27 03:28-5 03:50-10 06:58-12 02:37-2 01:52-5 04:25-3 02:59-7 01:40-4 01:08-9 01:43-12
11 Jenny Peel SYO 3:10:16 +28:42
1-80 2-88 3-32 4-33 5-36 6-37 7-38 8-84 9-40 10-41 11-42 12-45 13-46 14-48 15-50 16-51 17-52 18-53 19-55 20-56 21-57 22-58 23-59 24-60 25-63 26-64 27-65 28-85 29-67 30-87 31-69 32-70 33-75 34-76 35-77 36-78 37-248 38-249
04:09-13 09:05-13 15:56-16 19:32-15 27:23-11 29:15-10 33:28-10 35:49-6 36:39-6 48:16-7 52:43-7 57:21-8 62:22-8 70:09-8 78:05-11 100:29-10 106:09-10 117:29-12 124:21-12 128:32-12 132:01-11 134:29-10 138:31-10 143:57-10 148:23-10 151:06-10 155:19-10 157:28-10 161:04-10 165:29-10 172:42-10 175:43-10 177:43-10 182:39-11 185:38-11 187:42-11 188:46-11 190:16-11
04:09 04:56-16 06:51-29 03:36-8 07:51-4 01:52-2 04:13-11 02:21-3 00:50-3 11:37-17 04:27-10 04:38-15 05:01-12 07:47-13 07:56-37 22:24-7 05:40-14 11:20-31 06:52-18 04:11-6 03:29-2 02:28-5 04:02-7 05:26-13 04:26-14 02:43-14 04:13-12 02:09-10 03:36-7 04:25-17 07:13-15 03:01-7 02:00-11 04:56-11 02:59-7 02:04-14 01:04-5 01:30-4
12 Mike Brett - 3:19:32 +37:58
1-80 2-88 3-32 4-33 5-36 6-37 7-38 8-84 9-40 10-41 11-42 12-45 13-46 14-48 15-50 16-51 17-52 18-53 19-55 20-56 21-57 22-58 23-59 24-60 25-63 26-64 27-65 28-85 29-67 30-87 31-69 32-70 33-75 34-76 35-77 36-78 37-248 38-249
04:35-22 09:20-16 14:26-9 18:10-9 26:25-9 29:05-9 33:00-8 36:15-7 38:07-8 47:57-6 51:42-6 59:44-11 65:16-11 72:48-10 77:18-9 101:42-11 109:04-12 116:20-11 121:56-11 127:36-11 132:21-12 137:35-11 142:53-12 148:28-12 153:14-12 155:57-12 159:30-12 161:35-12 165:08-12 169:55-12 177:48-12 181:22-12 184:24-12 190:09-12 194:08-12 196:26-12 197:58-12 199:32-12
04:35 04:45-10 05:06-8 03:44-12 08:15-9 02:40-16 03:55-6 03:15-17 01:52-38 09:50-5 03:45-5 08:02-43 05:32-17 07:32-12 04:30-8 24:24-13 07:22-32 07:16-8 05:36-8 05:40-27 04:45-22 05:14-41 05:18-26 05:35-16 04:46-18 02:43-14 03:33-3 02:05-6 03:33-6 04:47-23 07:53-21 03:34-21 03:02-40 05:45-19 03:59-28 02:18-24 01:32-37 01:34-5
13 Andy Jones SLOW 3:21:23 +39:49
1-80 2-88 3-32 4-33 5-36 6-37 7-38 8-84 9-40 10-41 11-42 12-45 13-46 14-48 15-50 16-51 17-52 18-53 19-55 20-56 21-57 22-58 23-59 24-60 25-63 26-64 27-65 28-85 29-67 30-87 31-69 32-70 33-75 34-76 35-77 36-78 37-248 38-249
04:34-21 09:14-15 14:57-13 18:46-11 30:06-16 33:47-19 37:50-17 42:15-18 44:12-18 56:15-18 60:11-18 64:48-16 69:47-15 77:11-15 81:34-14 106:47-14 112:37-14 122:44-13 128:46-13 133:42-13 137:30-13 140:31-13 144:35-13 149:48-13 153:59-13 156:36-13 164:32-14 166:40-13 170:35-13 175:16-13 182:18-13 185:26-13 187:29-13 193:19-13 196:24-13 198:23-13 199:30-13 201:23-13
04:34 04:40-9 05:43-15 03:49-13 11:20-31 03:41-30 04:03-9 04:25-27 01:57-39 12:03-20 03:56-7 04:37-14 04:59-11 07:24-10 04:23-5 25:13-17 05:50-18 10:07-20 06:02-12 04:56-15 03:48-10 03:01-23 04:04-8 05:13-12 04:11-10 02:37-11 07:56-44 02:08-8 03:55-12 04:41-20 07:02-14 03:08-12 02:03-12 05:50-22 03:05-9 01:59-11 01:07-7 01:53-16
14 Keith Tonkin GO 3:26:25 +44:51
1-80 2-88 3-32 4-33 5-36 6-37 7-38 8-84 9-40 10-41 11-42 12-45 13-46 14-48 15-50 16-51 17-52 18-53 19-55 20-56 21-57 22-58 23-59 24-60 25-63 26-64 27-65 28-85 29-67 30-87 31-69 32-70 33-75 34-76 35-77 36-78 37-248 38-249
03:49-7 08:41-8 14:40-10 18:48-12 27:32-12 29:38-11 34:12-11 36:25-8 37:28-7 49:08-9 55:16-10 59:38-10 65:08-10 73:04-11 77:47-10 104:53-13 111:56-13 122:51-14 129:26-14 134:17-14 138:11-14 140:45-14 146:01-14 152:49-14 157:33-14 160:07-14 164:26-13 166:46-14 172:20-14 177:24-14 185:56-14 189:20-14 192:08-14 197:48-14 201:00-14 203:05-14 204:12-14 206:25-14
03:49 04:52-14 05:59-19 04:08-19 08:44-13 02:06-6 04:34-18 02:13-1 01:03-11 11:40-18 06:08-35 04:22-10 05:30-16 07:56-16 04:43-9 27:06-21 07:03-31 10:55-25 06:35-15 04:51-14 03:54-13 02:34-10 05:16-25 06:48-34 04:44-17 02:34-9 04:19-15 02:20-17 05:34-34 05:04-25 08:32-28 03:24-17 02:48-34 05:40-18 03:12-10 02:05-15 01:07-7 02:13-23
15 Matthew Lambert - 3:27:18 +45:44
1-80 2-88 3-32 4-33 5-36 6-37 7-38 8-84 9-40 10-41 11-42 12-45 13-46 14-48 15-50 16-51 17-52 18-53 19-55 20-56 21-57 22-58 23-59 24-60 25-63 26-64 27-65 28-85 29-67 30-87 31-69 32-70 33-75 34-76 35-77 36-78 37-248 38-249
03:56-9 08:25-6 25:10-44 28:44-37 36:52-34 39:06-32 43:19-29 46:16-25 47:08-24 57:12-21 61:22-19 65:52-18 72:30-18 79:55-18 85:15-18 108:33-16 114:05-15 124:10-15 129:46-15 136:12-15 144:56-15 147:35-15 152:50-15 159:29-15 163:26-15 166:36-15 170:38-15 172:46-15 177:08-15 180:32-15 187:18-15 190:50-15 193:05-15 198:44-15 202:04-15 204:17-15 205:40-15 207:18-15
03:56 04:29-5 16:45-45 03:34-7 08:08-7 02:14-8 04:13-11 02:57-13 00:52-5 10:04-10 04:10-8 04:30-13 06:38-30 07:25-11 05:20-14 23:18-11 05:32-10 10:05-19 05:36-8 06:26-35 08:44-41 02:39-13 05:15-23 06:39-32 03:57-8 03:10-23 04:02-8 02:08-8 04:22-20 03:24-3 06:46-8 03:32-20 02:15-15 05:39-17 03:20-13 02:13-20 01:23-25 01:38-9
16 David Pearson - 3:34:45 +53:11
1-80 2-88 3-32 4-33 5-36 6-37 7-38 8-84 9-40 10-41 11-42 12-45 13-46 14-48 15-50 16-51 17-52 18-53 19-55 20-56 21-57 22-58 23-59 24-60 25-63 26-64 27-65 28-85 29-67 30-87 31-69 32-70 33-75 34-76 35-77 36-78 37-248 38-249
04:17-16 11:57-32 17:54-26 22:24-26 31:31-21 34:09-20 37:55-18 41:41-17 42:55-15 54:15-16 59:05-16 64:58-17 70:06-16 77:16-16 84:32-16 115:08-18 120:48-18 135:37-19 141:59-19 147:26-19 151:39-19 154:09-19 158:57-18 165:47-19 169:43-18 172:16-18 178:17-18 180:38-17 184:42-17 189:07-17 195:21-16 198:20-16 200:35-16 205:08-16 208:46-16 210:00-16 211:44-16 214:45-16
04:17 07:40-43 05:57-17 04:30-29 09:07-17 02:38-15 03:46-5 03:46-20 01:14-20 11:20-14 04:50-18 05:53-30 05:08-13 07:10-7 07:16-33 30:36-33 05:40-14 14:49-40 06:22-14 05:27-22 04:13-16 02:30-7 04:48-16 06:50-35 03:56-7 02:33-8 06:01-36 02:21-18 04:04-16 04:25-17 06:14-3 02:59-5 02:15-15 04:33-6 03:38-19 01:14-1 01:44-40 03:01-40
17 Kenny Leitch SO 3:36:35 +55:01
1-80 2-88 3-32 4-33 5-36 6-37 7-38 8-84 9-40 10-41 11-42 12-45 13-46 14-48 15-50 16-51 17-52 18-53 19-55 20-56 21-57 22-58 23-59 24-60 25-63 26-64 27-65 28-85 29-67 30-87 31-69 32-70 33-75 34-76 35-77 36-78 37-248 38-249
04:01-11 09:12-14 15:35-14 19:31-14 30:17-17 33:12-16 37:48-16 42:47-19 46:40-23 60:22-24 65:10-24 70:51-24 76:32-24 85:26-23 91:43-23 124:17-23 131:03-23 137:57-23 144:16-20 148:57-20 152:40-20 155:28-20 159:47-19 164:48-17 170:07-19 173:34-19 177:37-17 179:29-16 183:40-16 188:24-16 195:53-17 199:42-17 202:15-17 208:07-17 211:33-17 213:38-17 214:41-17 216:35-17
04:01 05:11-21 06:23-20 03:56-15 10:46-28 02:55-20 04:36-19 04:59-35 03:53-45 13:42-26 04:48-17 05:41-28 05:41-18 08:54-21 06:17-25 32:34-42 06:46-27 06:54-5 06:19-13 04:41-12 03:43-8 02:48-18 04:19-10 05:01-8 05:19-26 03:27-29 04:03-9 01:52-5 04:11-18 04:44-21 07:29-17 03:49-24 02:33-27 05:52-23 03:26-16 02:05-15 01:03-4 01:54-17
18 Andrew Jackson - 3:42:15 +1:00:41
1-80 2-88 3-32 4-33 5-36 6-37 7-38 8-84 9-40 10-41 11-42 12-45 13-46 14-48 15-50 16-51 17-52 18-53 19-55 20-56 21-57 22-58 23-59 24-60 25-63 26-64 27-65 28-85 29-67 30-87 31-69 32-70 33-75 34-76 35-77 36-78 37-248 38-249
05:18-29 12:53-36 19:23-33 24:02-33 33:29-28 36:52-28 41:12-21 43:52-20 45:16-20 56:40-20 62:37-20 67:00-20 73:05-20 82:34-19 88:36-19 116:59-19 122:52-19 131:24-18 138:11-18 145:24-18 150:21-18 152:54-17 157:41-16 164:05-16 169:42-17 172:09-16 176:42-16 183:14-19 187:10-18 191:02-18 199:21-18 202:46-18 205:07-18 212:34-18 216:11-18 218:48-18 220:11-18 222:15-18
05:18 07:35-42 06:30-21 04:39-31 09:27-20 03:23-27 04:20-15 02:40-9 01:24-26 11:24-15 05:57-33 04:23-11 06:05-25 09:29-27 06:02-21 28:23-23 05:53-19 08:32-15 06:47-16 07:13-38 04:57-23 02:33-8 04:47-15 06:24-28 05:37-34 02:27-5 04:33-19 06:32-45 03:56-13 03:52-12 08:19-26 03:25-18 02:21-19 07:27-39 03:37-18 02:37-31 01:23-25 02:04-20
19 Roger Thetford TVOC 3:42:41 +1:01:07
1-80 2-88 3-32 4-33 5-36 6-37 7-38 8-84 9-40 10-41 11-42 12-45 13-46 14-48 15-50 16-51 17-52 18-53 19-55 20-56 21-57 22-58 23-59 24-60 25-63 26-64 27-65 28-85 29-67 30-87 31-69 32-70 33-75 34-76 35-77 36-78 37-248 38-249
04:28-19 10:01-21 16:41-21 21:21-23 44:52-42 48:31-43 53:01-36 57:45-35 58:48-35 73:20-34 77:59-34 83:40-32 90:04-31 98:14-30 103:09-30 129:37-27 136:14-26 144:09-26 150:06-25 154:30-24 158:24-24 161:07-24 165:38-24 170:33-23 175:21-21 179:20-21 183:12-20 185:22-20 190:03-20 194:08-20 201:59-19 205:43-19 208:00-19 214:13-19 217:36-19 219:38-19 220:46-19 222:41-19
04:28 05:33-25 06:40-26 04:40-32 23:31-45 03:39-29 04:30-17 04:44-31 01:03-11 14:32-29 04:39-14 05:41-28 06:24-28 08:10-17 04:55-11 26:28-18 06:37-24 07:55-9 05:57-11 04:24-9 03:54-13 02:43-15 04:31-13 04:55-6 04:48-20 03:59-40 03:52-5 02:10-12 04:41-28 04:05-15 07:51-20 03:44-23 02:17-17 06:13-30 03:23-15 02:02-12 01:08-9 01:55-18
20 Jon Steed BAOC 3:47:33 +1:05:59
1-80 2-88 3-32 4-33 5-36 6-37 7-38 8-84 9-40 10-41 11-42 12-45 13-46 14-48 15-50 16-51 17-52 18-53 19-55 20-56 21-57 22-58 23-59 24-60 25-63 26-64 27-65 28-85 29-67 30-87 31-69 32-70 33-75 34-76 35-77 36-78 37-248 38-249
04:08-12 08:58-12 14:55-12 18:52-13 28:17-13 30:48-12 35:51-12 40:51-15 43:06-17 56:17-19 62:42-21 67:36-21 73:18-21 83:50-21 90:48-21 117:22-20 123:52-20 137:16-21 146:52-23 152:04-23 155:55-22 159:07-22 163:58-21 169:42-20 174:48-20 178:08-20 183:54-21 186:20-21 191:14-21 195:43-21 204:18-21 208:17-21 210:36-21 216:51-21 221:08-21 223:29-20 224:55-20 227:33-20
04:08 04:50-11 05:57-17 03:57-16 09:25-19 02:31-13 05:03-24 05:00-36 02:15-41 13:11-25 06:25-36 04:54-20 05:42-19 10:32-31 06:58-29 26:34-20 06:30-22 13:24-36 09:36-41 05:12-16 03:51-12 03:12-28 04:51-17 05:44-18 05:06-24 03:20-25 05:46-34 02:26-21 04:54-29 04:29-19 08:35-30 03:59-27 02:19-18 06:15-31 04:17-35 02:21-26 01:26-31 02:38-33
21 Robin Smith SO 3:49:44 +1:08:10
1-80 2-88 3-32 4-33 5-36 6-37 7-38 8-84 9-40 10-41 11-42 12-45 13-46 14-48 15-50 16-51 17-52 18-53 19-55 20-56 21-57 22-58 23-59 24-60 25-63 26-64 27-65 28-85 29-67 30-87 31-69 32-70 33-75 34-76 35-77 36-78 37-248 38-249
04:40-23 10:49-26 17:19-24 21:22-24 33:14-26 36:32-25 41:24-23 44:37-23 45:51-22 57:37-22 63:22-23 68:31-23 74:14-23 83:11-20 89:26-20 117:58-21 125:41-21 136:52-20 144:35-22 149:49-21 156:57-23 159:47-23 164:56-23 171:54-24 177:56-23 180:50-23 186:43-23 188:52-23 194:56-23 198:47-23 206:45-23 210:22-23 214:20-23 219:50-22 223:38-22 226:14-22 227:25-22 229:44-21
04:40 06:09-33 06:30-21 04:03-18 11:52-33 03:18-25 04:52-20 03:13-16 01:14-20 11:46-19 05:45-30 05:09-25 05:43-20 08:57-22 06:15-24 28:32-25 07:43-34 11:11-30 07:43-27 05:14-17 07:08-37 02:50-19 05:09-21 06:58-37 06:02-36 02:54-18 05:53-35 02:09-10 06:04-37 03:51-11 07:58-22 03:37-22 03:58-45 05:30-16 03:48-25 02:36-30 01:11-14 02:19-27
22 Phil Marsland SLOW 3:50:03 +1:08:29
1-80 2-88 3-32 4-33 5-36 6-37 7-38 8-84 9-40 10-41 11-42 12-45 13-46 14-48 15-50 16-51 17-52 18-53 19-55 20-56 21-57 22-58 23-59 24-60 25-63 26-64 27-65 28-85 29-67 30-87 31-69 32-70 33-75 34-76 35-77 36-78 37-248 38-249
04:28-19 09:22-17 16:50-22 20:32-19 29:56-15 32:08-14 37:29-15 40:29-13 41:37-13 52:29-13 57:05-12 61:57-13 67:47-14 76:01-14 81:47-15 108:15-15 115:05-16 129:24-17 136:53-17 143:44-17 149:24-16 152:30-16 157:58-17 165:08-18 169:36-16 172:11-17 179:36-19 182:57-18 188:07-19 193:45-19 202:41-20 206:36-20 209:07-20 215:13-20 218:54-20 225:38-21 227:21-21 230:03-22
