Results NWO District Event
Brown
| Rank | Name | Club |
1-100 | 2-64 | 3-58 | 4-73 | 5-53 | 6-56 | 7-74 | 8-65 | 9-81 | 10-75 | 11-76 | 12-77 | 13-78 | 14-52 | 15-79 | 16-67 | 17-82 | 18-51 | 19-70 | 20-175 | 21-249 |
|
1 | Clive Hallett | BOK | 01:31(8) | 02:16(7) | 02:31(1) | 02:04(1) | 02:05(13) | 01:49(4) | 02:42(1) | 01:17(4) | 01:38(2) | 04:20(1) | 03:17(1) | 02:23(1) | 00:46(1) | 12:19(2) | 00:45(4) | 04:24(1) | 02:01(3) | 01:56(2) | 02:15(1) | 01:38(2) | 00:20(6) | 54:17
|
|
2 | Colin Dickson | BAOC | 01:35(10) | 02:12(4) | 03:01(5) | 02:05(2) | 01:52(4) | 01:48(2) | 02:52(3) | 01:15(3) | 01:44(5) | 04:26(3) | 03:50(5) | 02:33(5) | 00:50(3) | 11:47(1) | 00:44(2) | 04:25(2) | 01:57(1) | 01:54(1) | 02:15(1) | 01:44(6) | 00:19(3) | 55:08
|
|
3 | Ben Chesters | SARUM | 01:24(2) | 02:18(8) | 02:31(1) | 02:12(4) | 01:57(6) | 02:10(19) | 02:55(4) | 01:14(2) | 01:46(6) | 04:26(3) | 03:45(3) | 02:35(6) | 00:50(3) | 12:37(6) | 00:45(4) | 04:35(3) | 01:58(2) | 01:56(2) | 02:24(3) | 01:36(1) | 00:22(10) | 56:16
|
|
4 | Dale Paget | BOK | 01:19(1) | 02:15(5) | 03:01(5) | 02:14(6) | 02:02(9) | 01:51(6) | 02:59(5) | 01:25(9) | 01:48(7) | 04:23(2) | 03:55(7) | 02:29(2) | 00:50(3) | 12:31(4) | 00:46(7) | 04:48(9) | 02:06(8) | 02:07(8) | 03:07(23) | 01:43(5) | 00:22(10) | 58:01
|
|
5 | Michael Bowering | NWO | 01:24(2) | 02:01(1) | 02:55(4) | 02:16(7) | 01:54(5) | 01:44(1) | 02:59(5) | 01:17(4) | 01:42(4) | 05:22(15) | 03:56(8) | 02:29(2) | 00:53(8) | 12:27(3) | 01:21(56) | 04:41(6) | 02:02(4) | 02:04(6) | 02:58(17) | 01:44(6) | 00:22(10) | 58:31
|
|
6 | Joe Mercer | AIRE | 01:30(6) | 02:30(14) | 02:47(3) | 02:11(3) | 01:48(1) | 01:57(7) | 02:44(2) | 01:25(9) | 02:13(34) | 04:34(6) | 03:21(2) | 02:32(4) | 00:50(3) | 12:52(7) | 00:44(2) | 04:52(10) | 02:04(6) | 02:02(5) | 04:24(52) | 01:39(3) | 00:20(6) | 59:19
|
|
7 | Axel Blomquist | BAOC | 01:40(15) | 02:18(8) | 03:03(7) | 02:25(11) | 02:06(14) | 02:02(12) | 03:53(33) | 01:26(13) | 02:02(19) | 04:30(5) | 03:48(4) | 02:36(7) | 00:49(2) | 12:32(5) | 00:49(12) | 04:41(6) | 02:05(7) | 02:07(8) | 03:08(25) | 01:39(3) | 00:22(10) | 1:00:01
|
|
8 | Christopher Perry | BAOC | 01:38(14) | 02:15(5) | 03:21(20) | 02:21(9) | 02:15(21) | 02:01(11) | 03:19(13) | 01:26(13) | 01:51(11) | 04:47(7) | 03:52(6) | 02:49(12) | 00:53(8) | 13:48(11) | 00:51(18) | 04:36(5) | 02:07(9) | 02:05(7) | 02:42(9) | 01:47(10) | 00:21(9) | 1:01:05
|
|
9 | Mark Saunders | BOK | 01:37(13) | 02:11(3) | 03:14(15) | 02:13(5) | 02:11(17) | 01:59(9) | 03:30(19) | 01:29(20) | 02:02(19) | 05:08(11) | 04:01(10) | 02:43(9) | 00:55(13) | 13:20(10) | 00:49(12) | 04:54(12) | 02:09(11) | 02:08(10) | 03:00(20) | 02:03(20) | 00:24(18) | 1:02:00
|
|
10 | Chris Millard | OUOC | 01:50(26) | 02:40(19) | 03:28(25) | 02:20(8) | 01:50(2) | 02:10(19) | 03:01(7) | 01:17(4) | 01:40(3) | 04:57(9) | 04:00(9) | 03:15(29) | 00:56(18) | 12:54(8) | 00:45(4) | 04:52(10) | 02:15(15) | 01:58(4) | 04:16(50) | 01:44(6) | 00:19(3) | 1:02:27
|
|
11 | Gavin Clegg | BOK | 01:35(10) | 02:50(31) | 03:03(7) | 03:05(47) | 02:14(20) | 02:18(27) | 03:16(11) | 01:23(7) | 02:15(35) | 05:20(14) | 04:25(13) | 02:36(7) | 00:53(8) | 13:08(9) | 00:43(1) | 04:47(8) | 02:07(9) | 02:17(12) | 02:32(6) | 01:44(6) | 00:20(6) | 1:02:51
|
|
12 | James Clemence | SWOC | 01:32(9) | 02:24(11) | 03:08(9) | 02:25(11) | 02:10(16) | 02:02(12) | 03:17(12) | 01:32(27) | 01:55(14) | 05:23(16) | 04:12(12) | 02:55(14) | 00:53(8) | 13:53(12) | 00:49(12) | 05:06(13) | 02:22(22) | 02:34(23) | 02:31(5) | 01:54(15) | 00:24(18) | 1:03:21
|
|
13 | Gareth Alan-Williams | WSX | 01:27(5) | 02:04(2) | 03:19(19) | 02:21(9) | 02:11(17) | 01:48(2) | 03:02(8) | 01:24(8) | 02:02(19) | 06:09(31) | 04:32(15) | 03:17(32) | 01:07(34) | 15:49(23) | 00:47(8) | 04:35(3) | 02:03(5) | 02:19(15) | 02:38(8) | 01:50(11) | 00:24(18) | 1:05:08
|
|
14 | Andrew Monro | EBOR | 01:30(6) | 02:45(23) | 03:11(12) | 02:40(22) | 02:03(12) | 02:12(24) | 03:06(9) | 01:27(16) | 01:48(7) | 04:59(10) | 05:02(29) | 03:01(23) | 00:52(7) | 16:08(28) | 00:50(16) | 05:09(14) | 02:18(16) | 02:08(10) | 02:30(4) | 01:50(11) | 00:19(3) | 1:05:48
|
|
15 | Anne Edwards | TVOC | 01:46(22) | 02:37(16) | 03:15(16) | 02:30(16) | 02:18(24) | 02:34(38) | 03:38(26) | 01:30(23) | 02:00(18) | 05:23(16) | 04:51(21) | 03:04(24) | 00:53(8) | 15:00(14) | 00:54(30) | 05:36(22) | 02:52(44) | 02:28(19) | 02:57(16) | 02:04(23) | 00:24(18) | 1:08:34
|
|
16 | Ian Webb | OUOC | 01:26(4) | 02:38(17) | 04:48(51) | 02:31(18) | 02:07(15) | 02:10(19) | 03:25(16) | 01:34(33) | 01:58(16) | 05:33(20) | 04:59(25) | 02:58(18) | 01:03(31) | 15:21(18) | 00:53(26) | 05:28(20) | 02:29(26) | 02:29(21) | 02:56(15) | 02:31(48) | 00:18(1) | 1:09:35
|
|
17 | Ivan Teed | NGOC | 01:44(19) | 02:41(21) | 03:59(36) | 04:00(56) | 02:02(9) | 02:32(36) | 03:22(14) | 01:25(9) | 01:51(11) | 05:36(21) | 04:40(17) | 03:15(29) | 00:55(13) | 13:57(13) | 00:51(18) | 05:14(16) | 02:19(19) | 02:57(40) | 04:15(49) | 02:02(19) | 00:27(34) | 1:10:04
|
|
18 | David Harper | GO | 01:36(12) | 02:30(14) | 03:39(28) | 02:42(26) | 02:21(27) | 02:30(35) | 03:31(22) | 01:28(19) | 02:12(33) | 06:39(42) | 04:10(11) | 02:59(20) | 01:07(34) | 15:20(17) | 00:52(24) | 05:58(32) | 02:30(27) | 02:34(23) | 03:06(22) | 02:23(44) | 00:35(56) | 1:10:42
|
|
19 | Jonathan Ellis | NGOC | 01:41(16) | 02:39(18) | 03:32(26) | 02:26(13) | 02:41(43) | 02:02(12) | 03:30(19) | 01:29(20) | 02:11(32) | 06:16(33) | 05:02(29) | 02:50(13) | 01:01(23) | 15:32(20) | 00:59(41) | 05:56(28) | 02:19(19) | 02:38(26) | 03:46(43) | 01:55(16) | 00:23(15) | 1:10:48
|
|
20 | Richard Fielder | BAOC | 01:47(23) | 02:40(19) | 03:26(23) | 02:28(14) | 02:18(24) | 02:02(12) | 03:44(31) | 01:36(35) | 02:04(25) | 06:30(39) | 04:59(25) | 03:15(29) | 01:10(45) | 16:05(27) | 00:51(18) | 05:51(27) | 02:18(16) | 02:17(12) | 03:12(28) | 01:58(17) | 00:26(28) | 1:10:57
|
|
21 | John Hartley | WSX | 02:14(49) | 02:18(8) | 03:08(9) | 02:32(19) | 02:20(26) | 02:02(12) | 03:32(23) | 01:31(24) | 02:19(38) | 05:44(26) | 05:24(38) | 04:33(58) | 01:01(23) | 15:44(21) | 00:59(41) | 05:48(25) | 02:28(25) | 02:28(19) | 03:41(39) | 02:03(20) | 00:29(43) | 1:12:18
|
|
22 | Patrick Barclay | SARUM | 01:55(30) | 03:13(41) | 03:15(16) | 03:09(49) | 02:02(9) | 02:16(25) | 03:08(10) | 01:29(20) | 01:49(10) | 06:03(30) | 04:36(16) | 03:11(27) | 01:01(23) | 16:45(34) | 00:47(8) | 05:15(17) | 02:18(16) | 02:30(22) | 04:58(56) | 02:17(36) | 00:26(28) | 1:12:23
|
|
23 | Alan Honey | BOK | 01:41(16) | 03:42(51) | 03:10(11) | 02:28(14) | 02:22(28) | 01:50(5) | 03:37(25) | 01:27(16) | 01:57(15) | 05:39(23) | 05:01(27) | 03:59(52) | 01:10(45) | 18:27(46) | 00:48(10) | 05:22(18) | 02:09(11) | 02:23(16) | 02:34(7) | 02:33(50) | 00:24(18) | 1:12:43
|
|
24 | John Orton | NWO | 01:42(18) | 02:28(12) | 03:48(31) | 02:53(35) | 02:50(48) | 02:06(18) | 03:36(24) | 01:31(24) | 02:53(54) | 06:30(39) | 05:35(43) | 02:56(15) | 01:02(28) | 15:52(24) | 01:01(44) | 05:56(28) | 02:40(32) | 02:44(31) | 02:53(13) | 02:08(27) | 00:23(15) | 1:13:27
|
|
25 | Brian Hughes | HOC | 02:00(38) | 02:54(35) | 03:15(16) | 02:36(20) | 02:43(45) | 02:03(17) | 03:40(27) | 01:45(43) | 02:07(28) | 05:44(26) | 04:29(14) | 03:04(24) | 01:15(53) | 17:49(41) | 00:53(26) | 06:06(34) | 02:49(40) | 02:49(34) | 02:59(18) | 02:17(36) | 00:25(25) | 1:13:42
|
|
26 | Brian Pearson | QO | 02:08(43) | 02:49(26) | 04:33(46) | 02:48(31) | 03:04(50) | 02:52(50) | 03:56(34) | 01:36(35) | 02:10(31) | 05:37(22) | 04:56(22) | 03:00(21) | 01:12(48) | 16:03(26) | 01:02(47) | 05:22(18) | 02:19(19) | 02:56(39) | 03:02(21) | 02:05(25) | 00:34(55) | 1:14:04
|
|
27 | Ian Bartlett | QO | 01:51(27) | 02:55(36) | 03:22(21) | 02:40(22) | 02:22(28) | 02:56(52) | 04:03(39) | 01:33(31) | 02:22(43) | 06:29(38) | 05:20(36) | 02:45(11) | 00:57(19) | 15:28(19) | 01:01(44) | 06:08(36) | 03:04(48) | 02:46(33) | 03:43(42) | 02:12(33) | 00:31(51) | 1:14:28
|
|
28 | Graham Whiffen | WSX | 02:13(47) | 03:53(54) | 03:25(22) | 03:47(55) | 02:00(8) | 02:19(29) | 03:30(19) | 01:32(27) | 02:02(19) | 06:48(46) | 05:20(36) | 03:53(48) | 01:07(34) | 16:33(31) | 00:49(12) | 05:34(21) | 02:26(23) | 02:18(14) | 02:52(12) | 02:31(48) | 00:26(28) | 1:15:18
|
|
29 | Peter Maliphant | BOK | 02:09(45) | 02:49(26) | 03:51(34) | 02:41(25) | 02:40(42) | 02:10(19) | 04:14(40) | 01:49(48) | 02:38(49) | 05:52(29) | 05:10(35) | 05:13(59) | 01:09(42) | 15:17(16) | 00:51(18) | 06:07(35) | 02:40(32) | 02:38(26) | 03:08(25) | 02:04(23) | 00:27(34) | 1:15:37
|
|
30 | Graham Pring | KERNO | 01:56(31) | 03:19(43) | 05:22(55) | 02:47(30) | 02:42(44) | 04:36(58) | 03:27(17) | 01:36(35) | 02:07(28) | 05:51(28) | 05:58(48) | 02:58(18) | 01:00(22) | 15:46(22) | 00:57(38) | 05:56(28) | 02:27(24) | 02:26(18) | 02:59(18) | 02:03(20) | 00:27(34) | 1:16:40
|
|
31 | David Edwards | TVOC | 02:15(50) | 03:35(48) | 04:29(45) | 02:38(21) | 01:57(6) | 02:34(38) | 03:28(18) | 01:32(27) | 02:08(30) | 05:31(19) | 05:03(31) | 04:20(55) | 01:07(34) | 16:52(36) | 01:02(47) | 06:14(37) | 02:35(30) | 02:39(28) | 04:05(47) | 02:10(30) | 00:30(49) | 1:16:44
|
|
32 | Steven Horsler | WIM | 01:52(29) | 02:51(32) | 03:27(24) | 02:42(26) | 02:30(32) | 02:11(23) | 06:55(58) | 01:27(16) | 02:06(27) | 05:08(11) | 04:56(22) | 03:46(43) | 01:02(28) | 17:50(42) | 00:57(38) | 06:37(44) | 02:49(40) | 02:42(30) | 03:30(35) | 02:11(31) | 00:27(34) | 1:17:56
|
|
33 | John Rider | BAOC | 01:44(19) | 02:49(26) | 04:59(53) | 02:58(42) | 02:33(33) | 02:29(33) | 04:00(36) | 01:42(40) | 02:39(51) | 05:14(13) | 04:47(19) | 03:49(45) | 01:13(50) | 17:53(43) | 00:50(16) | 05:57(31) | 02:39(31) | 04:11(49) | 03:08(25) | 02:00(18) | 00:27(34) | 1:18:01
|
|
34 | Eddie Walsh | BAOC | 01:47(23) | 03:01(38) | 05:03(54) | 02:30(16) | 02:15(21) | 02:27(32) | 05:44(56) | 01:26(13) | 01:48(7) | 05:27(18) | 05:46(46) | 02:44(10) | 00:55(13) | 18:07(44) | 00:54(30) | 05:11(15) | 02:10(13) | 06:00(54) | 02:50(10) | 01:52(13) | 00:24(18) | 1:18:21
|
|
35 | Mike Frizzell | BADO | 01:45(21) | 03:00(37) | 03:49(32) | 02:50(34) | 03:25(58) | 02:57(53) | 05:25(55) | 01:31(24) | 02:03(23) | 06:47(45) | 05:06(33) | 03:22(34) | 01:16(55) | 16:12(29) | 00:48(10) | 06:26(41) | 02:52(44) | 02:55(38) | 03:49(44) | 02:14(34) | 00:23(15) | 1:18:55
|
|
36 | Robin Smith | SO | 01:47(23) | 02:49(26) | 03:36(27) | 02:57(39) | 02:37(38) | 02:18(27) | 03:41(29) | 01:34(33) | 02:05(26) | 06:24(34) | 05:01(27) | 03:07(26) | 01:03(31) | 17:15(38) | 01:06(52) | 06:17(39) | 02:34(28) | 04:01(48) | 06:16(59) | 02:09(29) | 00:29(43) | 1:19:06
|
|
37 | Martin Smith | SARUM | 01:56(31) | 04:22(56) | 03:52(35) | 02:43(28) | 02:27(31) | 02:33(37) | 03:40(27) | 02:04(56) | 03:09(57) | 07:53(55) | 05:47(47) | 03:11(27) | 00:57(19) | 15:53(25) | 00:55(34) | 05:50(26) | 02:34(28) | 02:50(36) | 04:04(46) | 02:08(27) | 00:22(10) | 1:19:10
|
|
38 | Jack Hutchison | SOC | 02:56(58) | 02:46(24) | 03:47(30) | 02:45(29) | 02:24(30) | 04:11(57) | 03:43(30) | 01:56(52) | 02:19(38) | 06:36(41) | 05:03(31) | 03:32(37) | 00:55(13) | 16:13(30) | 00:55(34) | 05:44(24) | 02:40(32) | 04:45(51) | 03:07(23) | 02:23(44) | 00:36(58) | 1:19:16
|
|
39 | Jeff Butt | SARUM | 01:59(37) | 03:22(44) | 04:09(41) | 02:55(36) | 03:21(56) | 02:34(38) | 04:01(37) | 01:47(47) | 02:24(44) | 06:28(36) | 05:27(40) | 03:39(41) | 01:07(34) | 16:56(37) | 00:57(38) | 06:16(38) | 02:42(35) | 02:39(28) | 04:18(51) | 02:21(40) | 00:25(25) | 1:19:47
|
|
40 | Alice Bedwell | BOK | 02:08(43) | 02:47(25) | 04:03(38) | 02:49(32) | 02:36(36) | 02:49(47) | 04:01(37) | 01:52(51) | 02:24(44) | 07:03(48) | 05:28(41) | 03:35(39) | 01:10(45) | 18:35(47) | 00:54(30) | 06:32(43) | 02:50(43) | 02:52(37) | 03:16(30) | 02:27(47) | 00:24(18) | 1:20:35
|
|
41 | Tony Morris | BAOC | 01:57(34) | 02:51(32) | 03:49(32) | 04:50(58) | 02:13(19) | 02:29(33) | 05:59(57) | 01:42(40) | 02:38(49) | 05:42(25) | 04:48(20) | 03:51(47) | 01:01(23) | 16:43(33) | 00:52(24) | 07:13(50) | 02:42(35) | 04:27(50) | 02:54(14) | 02:07(26) | 00:27(34) | 1:21:15
|
|
42 | Nigel Benham | SARUM | 01:51(27) | 03:06(39) | 03:42(29) | 03:00(45) | 03:00(49) | 02:17(26) | 04:25(45) | 01:49(48) | 02:18(37) | 06:28(36) | 06:09(53) | 03:18(33) | 01:07(34) | 18:51(48) | 00:56(36) | 06:56(47) | 02:49(40) | 02:44(31) | 03:41(39) | 02:26(46) | 00:29(43) | 1:21:22
|
|
43 | Mark Larcombe | QO | 02:19(52) | 03:32(47) | 03:59(36) | 02:57(39) | 02:39(40) | 02:48(46) | 04:14(40) | 01:49(48) | 02:19(38) | 07:03(48) | 05:09(34) | 03:50(46) | 01:08(40) | 19:11(50) | 00:53(26) | 06:04(33) | 02:46(37) | 02:49(34) | 03:18(31) | 02:21(40) | 00:28(42) | 1:21:36
|
|
44 | Richard Sharp | TVOC | 01:57(34) | 03:42(51) | 04:13(42) | 03:17(50) | 03:18(54) | 02:43(44) | 04:24(44) | 01:33(31) | 02:31(46) | 06:26(35) | 05:25(39) | 02:56(15) | 01:09(42) | 19:31(51) | 00:54(30) | 06:56(47) | 02:47(39) | 02:37(25) | 03:14(29) | 02:19(38) | 00:29(43) | 1:22:21
|
|
45 | Stephen Granger-Bevan | OUOC | 01:58(36) | 05:33(59) | 03:11(12) | 03:03(46) | 01:50(2) | 01:58(8) | 04:39(47) | 01:11(1) | 01:36(1) | 04:47(7) | 05:45(44) | 02:57(17) | 01:09(42) | 16:37(32) | 00:51(18) | 07:56(53) | 03:44(57) | 06:41(56) | 05:01(57) | 01:52(13) | 00:18(1) | 1:22:37
|
|
46 | Ian Sayer | WSX | 02:22(54) | 03:23(45) | 04:36(48) | 02:56(38) | 02:45(46) | 02:43(44) | 03:51(32) | 01:42(40) | 02:20(41) | 06:40(43) | 05:45(44) | 03:54(49) | 00:59(21) | 20:36(53) | 01:10(54) | 06:27(42) | 02:46(37) | 02:23(16) | 03:28(34) | 02:19(38) | 00:29(43) | 1:23:34
|
|
47 | Richard Rae | BKO | 02:20(53) | 03:11(40) | 04:34(47) | 03:25(54) | 03:08(53) | 02:50(48) | 05:03(53) | 01:56(52) | 02:16(36) | 06:57(47) | 06:16(55) | 04:21(56) | 01:13(50) | 18:12(45) | 01:09(53) | 06:17(39) | 03:23(53) | 03:08(43) | 03:41(39) | 02:21(40) | 00:26(28) | 1:26:07
|
|
48 | Robert Hick | WSX | 02:04(40) | 03:17(42) | 04:05(39) | 05:06(59) | 02:39(40) | 02:23(31) | 04:55(50) | 01:41(39) | 02:46(53) | 06:40(43) | 06:08(52) | 03:33(38) | 01:17(56) | 17:34(39) | 01:04(49) | 06:45(46) | 03:53(58) | 03:06(42) | 03:26(32) | 03:26(58) | 00:26(28) | 1:26:14
|
|
49 | Charles Daniel | BOK | 02:15(50) | 02:49(26) | 04:38(50) | 02:59(44) | 02:36(36) | 02:19(29) | 03:56(34) | 01:46(44) | 02:55(55) | 07:23(54) | 05:58(48) | 04:24(57) | 01:02(28) | 19:02(49) | 00:56(36) | 06:43(45) | 03:13(50) | 06:31(55) | 04:57(55) | 02:34(51) | 00:30(49) | 1:29:26
|
|
50 | Nigel Bush | MV | 02:01(39) | 04:46(58) | 04:06(40) | 02:40(22) | 02:38(39) | 02:50(48) | 09:03(59) | 01:32(27) | 02:03(23) | 06:09(31) | 05:58(48) | 03:28(36) | 00:55(13) | 17:47(40) | 01:31(59) | 08:32(57) | 02:56(47) | 05:02(52) | 03:40(38) | 02:11(31) | 00:29(43) | 1:30:17
|
|
51 | Nick Dennis | BOK | 02:13(47) | 04:10(55) | 08:57(59) | 03:05(47) | 03:05(51) | 04:09(56) | 04:34(46) | 01:46(44) | 02:20(41) | 07:14(50) | 05:28(41) | 03:27(35) | 01:08(40) | 16:50(35) | 00:59(41) | 07:45(52) | 03:29(54) | 03:22(45) | 03:57(45) | 02:15(35) | 00:27(34) | 1:30:40
|
|
52 | David Mullins | SARUM | 02:10(46) | 03:35(48) | 04:27(44) | 03:18(51) | 03:22(57) | 02:55(51) | 04:58(51) | 02:04(56) | 02:33(47) | 07:18(52) | 07:05(57) | 03:58(51) | 01:15(53) | 20:17(52) | 01:24(57) | 08:28(56) | 03:21(52) | 03:04(41) | 04:11(48) | 02:41(54) | 00:31(51) | 1:32:55
|
|
53 | Terence Furlong | WIM | 02:06(42) | 02:42(22) | 05:29(56) | 02:49(32) | 02:35(35) | 02:38(42) | 04:17(42) | 02:00(55) | 02:33(47) | 07:22(53) | 06:54(56) | 03:45(42) | 01:05(33) | 21:05(55) | 01:01(44) | 08:17(55) | 03:40(56) | 07:16(57) | 03:37(36) | 02:57(57) | 00:26(28) | 1:34:34
|
|
54 | David Nixon | SOC | 02:35(57) | 03:39(50) | 04:36(48) | 03:22(53) | 03:20(55) | 02:57(53) | 04:45(49) | 01:59(54) | 02:42(52) | 08:15(56) | 07:40(59) | 03:48(44) | 01:24(57) | 20:59(54) | 01:10(54) | 07:42(51) | 03:09(49) | 03:08(43) | 05:12(58) | 02:40(53) | 00:32(54) | 1:35:34
|
|
55 | Tim Hughes | TVOC | 02:30(55) | 03:29(46) | 04:18(43) | 02:57(39) | 02:33(33) | 05:36(59) | 04:39(47) | 01:46(44) | 01:59(17) | 07:16(51) | 04:43(18) | 03:56(50) | 01:12(48) | 27:59(58) | 00:53(26) | 09:49(58) | 02:12(14) | 03:32(46) | 03:27(33) | 02:22(43) | 00:27(34) | 1:37:35
|
|
56 | Arthur Vince | QO | 02:30(55) | 03:44(53) | 05:30(57) | 04:48(57) | 03:41(59) | 03:04(55) | 05:08(54) | 02:05(58) | 03:01(56) | 08:19(57) | 07:11(58) | 04:01(53) | 01:26(58) | 22:02(57) | 01:27(58) | 08:10(54) | 03:18(51) | 03:53(47) | 04:29(53) | 04:28(59) | 00:31(51) | 1:42:46
|
|
57 | Clive Caffall | BOK | 02:05(41) | 02:52(34) | 04:48(51) | 02:58(42) | 02:48(47) | 02:38(42) | 05:00(52) | 01:37(38) | 05:26(59) | 09:23(59) | 06:02(51) | 03:36(40) | 01:14(52) | 30:05(59) | 01:04(49) | 07:10(49) | 02:55(46) | 05:06(53) | 03:38(37) | 02:37(52) | 00:35(56) | 1:43:37
|
|
58 | Martin Longhurst | QO | 03:37(59) | 04:41(57) | 07:51(58) | 02:55(36) | 03:05(51) | 02:36(41) | 04:22(43) | 02:51(59) | 03:38(58) | 08:31(58) | 06:14(54) | 04:11(54) | 01:38(59) | 21:15(56) | 01:04(49) | 11:14(59) | 03:33(55) | 37:26(58) | 04:46(54) | 02:55(56) | 00:39(59) | 2:19:02
|
|
DNF | Christophe Mutricy | BOK | 02:04(40) | 03:19(43) | 04:37(0) | 03:30(0) | 03:16(0) | 02:44(0) | 04:24(44) | 02:33(0) | 07:00(0) | 15:48(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 00:00(0) | 49:15
|
|
| Christopher Harrison | NWO | 01:56(31) | 02:29(13) | 03:13(14) | 03:20(52) | 02:17(23) | 01:59(9) | 03:22(14) | 01:25(9) | 01:51(11) | 05:40(24) | 04:57(24) | 03:00(21) | 01:01(23) | 15:05(15) | 00:51(18) | 05:38(23) | 0-:0-(0) | 1:02:36(59) | 02:51(11) | 02:42(55) | 00:25(25) | 1:08:34
|
Emit timing system