1 Ryan Taylor IND 11:56 +00:00
1-85 2-87 3-88 4-90 5-91 6-92 7-101 8-93 9-94 10-249
02:09-6 03:41-3 05:05-2 06:12-2 07:18-1 07:58-1 09:20-1 10:18-1 11:20-1 11:56-1
02:09 01:32-1 01:24-1 01:07-2 01:06-1 00:40-1 01:22-2 00:58-1 01:02-1 00:36-1
2 M & C McCleery BKO 12:45 +00:49
1-85 2-87 3-88 4-90 5-91 6-92 7-101 8-93 9-94 10-249
00:59-1 02:42-1 04:59-1 06:03-1 07:38-2 08:21-2 09:28-2 10:48-2 11:59-2 12:45-2
00:59 01:43-2 02:17-5 01:04-1 01:35-3 00:43-3 01:07-1 01:20-3 01:11-3 00:46-3
3 David Taylor IND 13:29 +01:33
1-85 2-87 3-88 4-90 5-91 6-92 7-101 8-93 9-94 10-249
01:18-2 03:19-2 05:18-3 06:39-3 08:07-3 08:47-3 10:18-3 11:32-3 12:41-3 13:29-3
01:18 02:01-3 01:59-3 01:21-3 01:28-2 00:40-1 01:31-4 01:14-2 01:09-2 00:48-4
4 Megan Bryan IND 20:22 +08:26
1-85 2-87 3-88 4-90 5-91 6-92 7-101 8-93 9-94 10-249
01:43-5 04:29-5 07:07-5 08:58-4 11:31-4 12:30-4 15:21-4 17:19-4 19:27-4 20:22-4
01:43 02:46-7 02:38-6 01:51-5 02:33-6 00:59-5 02:51-7 01:58-6 02:08-7 00:55-6
5 Roger Bryan IND 21:50 +09:54
1-85 2-87 3-88 4-90 5-91 6-92 7-101 8-93 9-94 10-249
01:42-4 04:39-6 08:34-6 10:34-5 13:18-5 14:44-5 16:33-5 19:08-5 20:37-5 21:50-5
01:42 02:57-8 03:55-7 02:00-7 02:44-7 01:26-7 01:49-6 02:35-7 01:29-6 01:13-7
6 Sophie Mcdermot KSODA 24:32 +12:36
1-85 2-87 3-88 4-90 5-91 6-92 7-101 8-93 9-94 10-249
01:26-3 03:47-4 14:15-7 16:00-7 18:12-7 19:15-7 20:48-7 22:25-6 23:42-6 24:32-6
01:26 02:21-6 10:28-10 01:45-4 02:12-5 01:03-6 01:33-5 01:37-4 01:17-4 00:50-5
7 Jessica Henderson SARUM 29:00 +17:04
1-85 2-87 3-88 4-90 5-91 6-92 7-101 8-93 9-94 10-249
02:44-8 05:00-7 07:02-4 12:41-6 16:03-6 17:41-6 20:46-6 24:27-7 27:04-7 29:00-7
02:44 02:16-5 02:02-4 05:39-10 03:22-8 01:38-9 03:05-8 03:41-8 02:37-8 01:56-9
8 Angharad Lloyd KSODA 29:27 +17:31
1-85 2-87 3-88 4-90 5-91 6-92 7-101 8-93 9-94 10-249
16:09-10 18:16-10 19:52-10 21:45-9 23:28-8 24:20-8 25:45-8 27:23-8 28:44-8 29:27-8
16:09 02:07-4 01:36-2 01:53-6 01:43-4 00:52-4 01:25-3 01:38-5 01:21-5 00:43-2
9 Lucy Tonge BOK 38:15 +26:19
1-85 2-87 3-88 4-90 5-91 6-92 7-101 8-93 9-94 10-249
02:41-7 08:39-8 14:28-8 19:43-8 24:16-9 25:53-9 29:53-9 33:39-9 36:16-9 38:15-9
02:41 05:58-9 05:49-8 05:15-9 04:33-9 01:37-8 04:00-10 03:46-9 02:37-8 01:59-10
10 Dexter Brown IND 46:03 +34:07
1-85 2-87 3-88 4-90 5-91 6-92 7-101 8-93 9-94 10-249
03:25-9 10:07-9 17:12-9 21:54-10 28:20-10 30:52-10 34:47-10 38:59-10 44:19-10 46:03-10
03:25 06:42-10 07:05-9 04:42-8 06:26-10 02:32-10 03:55-9 04:12-10 05:20-10 01:44-8
DZac Hudd BOK 22:08
1-85 2-87 3-88 4-90 5-91 6-N/A 7-101 8-93 9-94 10-249
02:47-0 05:20-0 07:49-0 10:45-0 12:40-0 00:00-0 17:08-0 18:47-0 21:18-0 22:08-0
02:47 02:33-0 02:29-0 02:56-0 01:55-00-12:0-40-0 17:08-0 01:39-0 02:31-0 00:50-5