1 Nick Barrable FVO 1:03:25 +00:00
1-83 2-81 3-65 4-33 5-34 6-59 7-80 8-38 9-39 10-40 11-78 12-64 13-47 14-36 15-46 16-58 17-79 18-35 19-85 20-75 21-82 22-52 23-62 24-67 25-44 26-76 27-55 28-249
01:51-11 03:37-9 06:12-5 07:43-4 10:13-4 12:11-4 15:23-4 17:40-4 19:50-4 21:11-3 24:02-3 25:57-3 28:28-2 31:03-3 35:01-3 37:22-3 39:05-3 41:32-3 45:33-2 47:05-1 50:40-2 54:01-1 56:16-2 58:22-2 60:16-2 61:23-2 63:03-1 63:25-1
01:51 01:46-2 02:35-2 01:31-3 02:30-4 01:58-2 03:12-8 02:17-3 02:10-3 01:21-2 02:51-17 01:55-1 02:31-1 02:35-9 03:58-5 02:21-1 01:43-3 02:27-8 04:01-1 01:32-4 03:35-10 03:21-3 02:15-10 02:06-10 01:54-1 01:07-4 01:40-1 00:22-2
2 Tuomas Tala TVOC 1:03:27 +00:02
1-83 2-81 3-65 4-33 5-34 6-59 7-80 8-38 9-39 10-40 11-78 12-64 13-47 14-36 15-46 16-58 17-79 18-35 19-85 20-75 21-82 22-52 23-62 24-67 25-44 26-76 27-55 28-249
01:27-3 03:13-2 05:42-1 07:09-1 09:42-2 11:37-2 14:31-2 17:19-3 19:31-2 21:19-4 23:07-2 25:03-2 28:37-3 30:41-2 34:27-2 36:50-2 38:57-2 41:26-2 45:41-3 47:42-2 50:38-1 54:13-2 55:54-1 57:50-1 59:47-1 61:02-1 63:04-2 63:27-2
01:27 01:46-2 02:29-1 01:27-1 02:33-7 01:55-1 02:54-4 02:48-10 02:12-4 01:48-9 01:48-2 01:56-2 03:34-13 02:04-1 03:46-2 02:23-3 02:07-10 02:29-9 04:15-2 02:01-12 02:56-3 03:35-5 01:41-1 01:56-5 01:57-3 01:15-5 02:02-3 00:23-3
3 Jeremy Edwards WAROC 1:04:03 +00:38
1-83 2-81 3-65 4-33 5-34 6-59 7-80 8-38 9-39 10-40 11-78 12-64 13-47 14-36 15-46 16-58 17-79 18-35 19-85 20-75 21-82 22-52 23-62 24-67 25-44 26-76 27-55 28-249
01:30-4 03:15-3 05:54-3 07:32-3 10:02-3 12:04-3 14:46-3 17:00-2 19:34-3 21:03-2 24:07-4 26:13-4 29:03-4 32:14-4 36:48-4 39:13-4 41:17-4 43:34-4 47:59-4 49:29-4 52:14-4 55:12-4 57:01-4 58:42-4 60:37-3 61:37-3 63:40-3 64:03-3
01:30 01:45-1 02:39-4 01:38-5 02:30-4 02:02-5 02:42-2 02:14-2 02:34-9 01:29-5 03:04-19 02:06-4 02:50-3 03:11-17 04:34-8 02:25-5 02:04-9 02:17-4 04:25-5 01:30-3 02:45-1 02:58-1 01:49-3 01:41-2 01:55-2 01:00-1 02:03-4 00:23-3
4 Anthony Squire INT 1:04:39 +01:14
1-83 2-81 3-65 4-33 5-34 6-59 7-80 8-38 9-39 10-40 11-78 12-64 13-47 14-36 15-46 16-58 17-79 18-35 19-85 20-75 21-82 22-52 23-62 24-67 25-44 26-76 27-55 28-249
01:22-1 03:09-1 05:44-2 07:14-2 09:24-1 11:25-1 14:27-1 16:29-1 18:30-1 19:50-1 21:39-1 24:49-1 27:25-1 29:46-1 33:30-1 35:59-1 37:37-1 39:37-1 45:08-1 48:25-3 51:37-3 55:02-3 56:54-3 58:32-3 60:56-4 61:56-4 64:15-4 64:39-4
01:22 01:47-4 02:35-2 01:30-2 02:10-1 02:01-3 03:02-6 02:02-1 02:01-1 01:20-1 01:49-3 03:10-17 02:36-2 02:21-5 03:44-1 02:29-6 01:38-1 02:00-1 05:31-13 03:17-17 03:12-5 03:25-4 01:52-5 01:38-1 02:24-7 01:00-1 02:19-11 00:24-5
5 Tim Tett SYO 1:07:20 +03:55
1-83 2-81 3-65 4-33 5-34 6-59 7-80 8-38 9-39 10-40 11-78 12-64 13-47 14-36 15-46 16-58 17-79 18-35 19-85 20-75 21-82 22-52 23-62 24-67 25-44 26-76 27-55 28-249
01:35-7 03:31-6 08:01-14 09:36-12 12:04-11 14:14-10 17:05-9 19:23-6 21:41-5 23:56-6 25:36-5 27:47-5 30:52-5 33:02-5 37:41-6 40:10-6 42:02-5 44:10-5 48:51-5 50:12-5 53:01-5 56:48-5 58:37-5 60:25-5 63:20-5 64:39-5 66:53-5 67:20-5
01:35 01:56-9 04:30-19 01:35-4 02:28-3 02:10-7 02:51-3 02:18-4 02:18-6 02:15-15 01:40-1 02:11-5 03:05-6 02:10-3 04:39-9 02:29-6 01:52-6 02:08-2 04:41-7 01:21-1 02:49-2 03:47-6 01:49-3 01:48-4 02:55-15 01:19-8 02:14-9 00:27-8
6 Ian Nixon AIRE 1:09:58 +06:33
1-83 2-81 3-65 4-33 5-34 6-59 7-80 8-38 9-39 10-40 11-78 12-64 13-47 14-36 15-46 16-58 17-79 18-35 19-85 20-75 21-82 22-52 23-62 24-67 25-44 26-76 27-55 28-249
02:01-15 03:51-12 06:39-8 08:21-6 11:21-10 14:28-11 17:02-8 19:37-7 21:53-6 23:57-7 25:50-7 28:10-6 31:10-6 33:16-6 37:11-5 39:32-5 42:08-6 44:16-6 50:01-6 51:59-6 56:10-7 60:12-7 62:32-6 64:15-6 66:25-6 67:31-6 69:38-6 69:58-6
02:01 01:50-5 02:48-5 01:42-7 03:00-14 03:07-18 02:34-1 02:35-7 02:16-5 02:04-11 01:53-4 02:20-9 03:00-4 02:06-2 03:55-3 02:21-1 02:36-15 02:08-2 05:45-14 01:58-11 04:11-14 04:02-8 02:20-14 01:43-3 02:10-4 01:06-3 02:07-6 00:20-1
7 Tom Horton HOC 1:12:11 +08:46
1-83 2-81 3-65 4-33 5-34 6-59 7-80 8-38 9-39 10-40 11-78 12-64 13-47 14-36 15-46 16-58 17-79 18-35 19-85 20-75 21-82 22-52 23-62 24-67 25-44 26-76 27-55 28-249
01:44-10 03:45-11 06:41-9 08:25-7 11:07-7 13:11-5 16:32-7 18:59-5 21:55-7 23:42-5 25:49-6 28:14-7 31:25-7 34:42-7 38:38-7 41:21-7 43:16-7 45:58-8 50:31-8 51:59-6 55:37-6 61:44-8 63:52-8 65:49-8 68:04-7 69:38-7 71:42-7 72:11-7
01:44 02:01-12 02:56-8 01:44-8 02:42-10 02:04-6 03:21-10 02:27-6 02:56-13 01:47-8 02:07-10 02:25-11 03:11-8 03:17-18 03:56-4 02:43-12 01:55-7 02:42-12 04:33-6 01:28-2 03:38-12 06:07-18 02:08-8 01:57-6 02:15-5 01:34-11 02:04-5 00:29-11
8 Ifor Powell BOK 1:13:11 +09:46
1-83 2-81 3-65 4-33 5-34 6-59 7-80 8-38 9-39 10-40 11-78 12-64 13-47 14-36 15-46 16-58 17-79 18-35 19-85 20-75 21-82 22-52 23-62 24-67 25-44 26-76 27-55 28-249
01:23-2 03:21-4 06:11-4 08:14-5 10:50-5 13:11-5 16:12-5 21:20-11 23:24-9 24:49-8 26:50-8 29:01-8 32:15-8 34:52-8 39:10-8 41:47-8 43:30-8 45:56-7 50:19-7 53:30-8 56:52-8 60:05-6 63:39-7 65:40-7 68:52-8 70:28-8 72:43-8 73:11-8
01:23 01:58-10 02:50-7 02:03-13 02:36-8 02:21-9 03:01-5 05:08-17 02:04-2 01:25-4 02:01-7 02:11-5 03:14-9 02:37-10 04:18-7 02:37-8 01:43-3 02:26-7 04:23-3 03:11-16 03:22-8 03:13-2 03:34-19 02:01-7 03:12-17 01:36-12 02:15-10 00:28-9
9 Jan Skricka IND 1:14:11 +10:46
1-83 2-81 3-65 4-33 5-34 6-59 7-80 8-38 9-39 10-40 11-78 12-64 13-47 14-36 15-46 16-58 17-79 18-35 19-85 20-75 21-82 22-52 23-62 24-67 25-44 26-76 27-55 28-249
04:25-19 06:18-19 10:08-19 11:52-19 14:18-16 16:32-14 20:17-14 22:39-13 25:29-13 27:07-12 29:33-13 31:53-13 34:56-12 37:26-12 41:37-11 44:16-11 45:58-10 48:18-9 52:41-9 54:36-9 58:11-9 63:28-9 65:43-9 67:44-9 70:04-9 71:21-9 73:41-9 74:11-9
04:25 01:53-6 03:50-17 01:44-8 02:26-2 02:14-8 03:45-15 02:22-5 02:50-12 01:38-7 02:26-14 02:20-9 03:03-5 02:30-7 04:11-6 02:39-10 01:42-2 02:20-5 04:23-3 01:55-10 03:35-10 05:17-15 02:15-10 02:01-7 02:20-6 01:17-6 02:20-12 00:30-13
10 Markus Airila IND 1:17:40 +14:15
1-83 2-81 3-65 4-33 5-34 6-59 7-80 8-38 9-39 10-40 11-78 12-64 13-47 14-36 15-46 16-58 17-79 18-35 19-85 20-75 21-82 22-52 23-62 24-67 25-44 26-76 27-55 28-249
01:54-12 04:35-14 07:35-12 09:21-11 12:15-12 15:03-12 18:23-12 22:41-14 25:45-14 28:25-14 30:26-14 33:01-14 36:06-14 38:26-14 45:14-14 47:56-14 50:05-13 52:42-12 58:09-13 59:55-12 63:03-12 67:00-12 69:03-11 71:11-11 73:37-10 75:05-10 77:16-10 77:40-10
01:54 02:41-17 03:00-9 01:46-10 02:54-13 02:48-14 03:20-9 04:18-14 03:04-15 02:40-16 02:01-7 02:35-13 03:05-6 02:20-4 06:48-17 02:42-11 02:09-12 02:37-11 05:27-12 01:46-7 03:08-4 03:57-7 02:03-7 02:08-11 02:26-9 01:28-10 02:11-7 00:24-5
11 David Currie SOC 1:18:46 +15:21
1-83 2-81 3-65 4-33 5-34 6-59 7-80 8-38 9-39 10-40 11-78 12-64 13-47 14-36 15-46 16-58 17-79 18-35 19-85 20-75 21-82 22-52 23-62 24-67 25-44 26-76 27-55 28-249
01:41-8 03:34-8 06:38-7 08:28-8 11:18-8 13:19-7 16:27-6 21:41-12 24:00-12 25:22-10 27:15-10 29:16-9 33:09-10 36:19-11 43:57-13 46:20-13 51:44-14 54:33-14 59:17-14 61:07-13 64:26-13 68:59-13 70:42-13 72:43-13 75:07-13 76:25-11 78:17-11 78:46-11
01:41 01:53-6 03:04-10 01:50-11 02:50-12 02:01-3 03:08-7 05:14-18 02:19-7 01:22-3 01:53-4 02:01-3 03:53-17 03:10-16 07:38-19 02:23-3 05:24-19 02:49-13 04:44-9 01:50-8 03:19-6 04:33-11 01:43-2 02:01-7 02:24-7 01:18-7 01:52-2 00:29-11
12 Simon Evans SLOW 1:20:47 +17:22
1-83 2-81 3-65 4-33 5-34 6-59 7-80 8-38 9-39 10-40 11-78 12-64 13-47 14-36 15-46 16-58 17-79 18-35 19-85 20-75 21-82 22-52 23-62 24-67 25-44 26-76 27-55 28-249
01:41-8 03:44-10 06:32-6 08:34-10 11:06-6 13:44-8 17:21-11 20:33-9 23:36-10 27:08-13 29:19-12 31:36-12 35:15-13 37:43-13 43:20-12 46:13-12 48:44-12 51:07-11 56:00-11 61:25-14 65:36-14 69:46-14 71:45-14 73:54-14 76:30-14 77:50-12 80:17-12 80:47-12
01:41 02:03-13 02:48-5 02:02-12 02:32-6 02:38-12 03:37-13 03:12-12 03:03-14 03:32-18 02:11-11 02:17-8 03:39-14 02:28-6 05:37-11 02:53-14 02:31-14 02:23-6 04:53-10 05:25-19 04:11-14 04:10-9 01:59-6 02:09-12 02:36-10 01:20-9 02:27-13 00:30-13
13 Zdenek Mazal IND 1:23:31 +20:06
1-83 2-81 3-65 4-33 5-34 6-59 7-80 8-38 9-39 10-40 11-78 12-64 13-47 14-36 15-46 16-58 17-79 18-35 19-85 20-75 21-82 22-52 23-62 24-67 25-44 26-76 27-55 28-249
01:31-5 03:26-5 07:09-11 10:06-13 12:42-13 15:03-12 18:33-13 21:09-10 23:39-11 25:11-9 27:09-9 29:20-10 32:52-9 35:29-9 41:17-10 43:54-10 45:37-9 53:05-13 57:48-12 59:26-11 62:46-11 66:58-11 69:16-12 71:35-12 74:17-11 80:45-13 82:58-13 83:31-13
01:31 01:55-8 03:43-15 02:57-19 02:36-8 02:21-9 03:30-12 02:36-9 02:30-8 01:32-6 01:58-6 02:11-5 03:32-12 02:37-10 05:48-12 02:37-8 01:43-3 07:28-19 04:43-8 01:38-5 03:20-7 04:12-10 02:18-13 02:19-13 02:42-12 06:28-18 02:13-8 00:33-16
14 Matthias Mahr SLOW 1:26:06 +22:41
1-83 2-81 3-65 4-33 5-34 6-59 7-80 8-38 9-39 10-40 11-78 12-64 13-47 14-36 15-46 16-58 17-79 18-35 19-85 20-75 21-82 22-52 23-62 24-67 25-44 26-76 27-55 28-249
01:32-6 03:32-7 06:51-10 08:30-9 11:19-9 13:45-9 17:07-10 19:42-8 22:21-8 25:28-11 27:33-11 29:59-11 33:13-11 35:46-10 40:32-9 43:16-9 47:02-11 49:38-10 54:37-10 56:20-10 59:53-10 65:07-10 67:19-10 69:52-10 74:20-12 81:54-14 85:24-14 86:06-14
01:32 02:00-11 03:19-12 01:39-6 02:49-11 02:26-11 03:22-11 02:35-7 02:39-10 03:07-17 02:05-9 02:26-12 03:14-9 02:33-8 04:46-10 02:44-13 03:46-18 02:36-10 04:59-11 01:43-6 03:33-9 05:14-14 02:12-9 02:33-15 04:28-19 07:34-19 03:30-19 00:42-19
15 Alan Hartley SPLOT 1:26:07 +22:42
1-83 2-81 3-65 4-33 5-34 6-59 7-80 8-38 9-39 10-40 11-78 12-64 13-47 14-36 15-46 16-58 17-79 18-35 19-85 20-75 21-82 22-52 23-62 24-67 25-44 26-76 27-55 28-249
02:14-17 04:40-16 08:16-15 10:26-15 14:41-18 17:21-17 21:11-17 24:02-15 26:49-15 28:47-15 31:17-15 34:08-15 37:34-15 40:37-15 46:30-15 50:45-15 52:47-15 55:46-15 61:48-15 63:38-15 68:12-15 73:29-15 75:45-15 78:13-15 81:03-15 82:45-15 85:39-15 86:07-15
02:14 02:26-15 03:36-14 02:10-15 04:15-19 02:40-13 03:50-17 02:51-11 02:47-11 01:58-10 02:30-15 02:51-15 03:26-11 03:03-14 05:53-13 04:15-19 02:02-8 02:59-15 06:02-17 01:50-8 04:34-19 05:17-15 02:16-12 02:28-14 02:50-14 01:42-13 02:54-17 00:28-9
16 Mark Rowe MV 1:32:00 +28:35
1-83 2-81 3-65 4-33 5-34 6-59 7-80 8-38 9-39 10-40 11-78 12-64 13-47 14-36 15-46 16-58 17-79 18-35 19-85 20-75 21-82 22-52 23-62 24-67 25-44 26-76 27-55 28-249
01:58-13 04:38-15 08:39-17 10:50-17 14:19-17 17:24-18 21:11-17 25:29-17 29:46-17 31:53-17 34:18-17 37:07-17 40:48-17 43:34-16 49:27-16 52:50-16 55:10-16 58:19-16 64:18-16 66:33-16 70:52-16 79:04-16 81:27-16 84:15-16 86:59-16 88:50-16 91:34-16 92:00-16
01:58 02:40-16 04:01-18 02:11-16 03:29-17 03:05-17 03:47-16 04:18-14 04:17-19 02:07-12 02:25-13 02:49-14 03:41-15 02:46-12 05:53-13 03:23-16 02:20-13 03:09-16 05:59-16 02:15-14 04:19-17 08:12-19 02:23-15 02:48-16 02:44-13 01:51-14 02:44-15 00:26-7
17 John Hartley WSX 1:37:40 +34:15
1-83 2-81 3-65 4-33 5-34 6-59 7-80 8-38 9-39 10-40 11-78 12-64 13-47 14-36 15-46 16-58 17-79 18-35 19-85 20-75 21-82 22-52 23-62 24-67 25-44 26-76 27-55 28-249
02:04-16 04:26-13 07:58-13 10:25-14 14:01-14 16:58-15 20:48-16 24:23-16 27:47-16 29:56-16 32:56-16 36:11-16 40:33-16 43:39-17 49:54-17 53:39-17 56:20-17 60:56-17 68:46-17 73:59-17 78:16-17 83:13-17 86:10-17 89:45-17 92:26-17 94:30-17 97:01-17 97:40-17
02:04 02:22-14 03:32-13 02:27-17 03:36-18 02:57-16 03:50-17 03:35-13 03:24-17 02:09-13 03:00-18 03:15-18 04:22-18 03:06-15 06:15-15 03:45-17 02:41-16 04:36-18 07:50-18 05:13-18 04:17-16 04:57-13 02:57-18 03:35-19 02:41-11 02:04-16 02:31-14 00:39-18
18 Clive Whiston BAOC 1:39:39 +36:14
1-83 2-81 3-65 4-33 5-34 6-59 7-80 8-38 9-39 10-40 11-78 12-64 13-47 14-36 15-46 16-58 17-79 18-35 19-85 20-75 21-82 22-52 23-62 24-67 25-44 26-76 27-55 28-249
02:19-18 05:43-18 09:29-18 11:33-18 14:47-19 18:41-19 23:12-19 27:41-18 30:58-18 33:11-18 35:29-18 38:37-18 42:28-18 47:05-18 53:50-18 57:38-18 60:55-18 64:12-18 72:16-18 75:13-18 79:43-18 85:24-18 87:59-18 90:51-18 93:57-18 96:00-18 99:04-18 99:39-18
02:19 03:24-19 03:46-16 02:04-14 03:14-15 03:54-19 04:31-19 04:29-16 03:17-16 02:13-14 02:18-12 03:08-16 03:51-16 04:37-19 06:45-16 03:48-18 03:17-17 03:17-17 08:04-19 02:57-15 04:30-18 05:41-17 02:35-17 02:52-17 03:06-16 02:03-15 03:04-18 00:35-17
19 Tom McComskie BAOC 1:47:07 +43:42
1-83 2-81 3-65 4-33 5-34 6-59 7-80 8-38 9-39 10-40 11-78 12-64 13-47 14-36 15-46 16-58 17-79 18-35 19-85 20-75 21-82 22-52 23-62 24-67 25-44 26-76 27-55 28-249
02:00-14 05:12-17 08:20-16 10:47-16 14:10-15 17:04-16 20:41-15 29:04-19 32:31-19 36:58-19 39:31-19 47:16-19 55:12-19 58:03-19 65:03-19 68:19-19 70:26-19 73:15-19 79:05-19 81:08-19 84:52-19 89:38-19 92:05-19 95:04-19 98:29-19 103:47-19 106:36-19 107:07-19
02:00 03:12-18 03:08-11 02:27-17 03:23-16 02:54-15 03:37-13 08:23-19 03:27-18 04:27-19 02:33-16 07:45-19 07:56-19 02:51-13 07:00-18 03:16-15 02:07-10 02:49-13 05:50-15 02:03-13 03:44-13 04:46-12 02:27-16 02:59-18 03:25-18 05:18-17 02:49-16 00:31-15
BGraham Gristwood OD 39:19
1-83 2-81 3-65 4-33 5-34 6-59 7-80 8-38 9-39 10-40 11-78 12-64 13-N/A 14-N/A 15-N/A 16-N/A 17-N/A 18-N/A 19-N/A 20-N/A 21-N/A 22-N/A 23-N/A 24-N/A 25-N/A 26-N/A 27-N/A 28-249
01:28-0 03:25-0 05:58-0 09:05-0 11:15-0 13:08-0 16:23-0 18:44-0 20:56-0 22:41-0 24:39-0 27:07-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 39:19-0
01:28 01:57-0 02:33-0 03:07-0 02:10-1 01:53-0 03:15-0 02:21-0 02:12-4 01:45-0 01:58-6 02:28-00-27:0-7-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 39:19-0
BChris Perry BAOC 43:06
1-83 2-81 3-65 4-33 5-34 6-59 7-80 8-38 9-39 10-40 11-78 12-64 13-47 14-36 15-46 16-N/A 17-N/A 18-N/A 19-N/A 20-N/A 21-N/A 22-N/A 23-N/A 24-N/A 25-N/A 26-N/A 27-N/A 28-N/A
01:58-13 04:11-0 07:21-0 09:46-0 13:21-0 15:52-0 18:53-0 21:47-0 24:16-0 26:14-0 28:35-0 31:04-0 35:27-0 37:54-0 43:06-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
01:58 02:13-0 03:10-0 02:25-0 03:35-0 02:31-0 03:01-5 02:54-0 02:29-0 01:58-10 02:21-0 02:29-0 04:23-0 02:27-0 05:12-00-43:0-6-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
BOwen Lindsell EUOC 50:11
1-83 2-81 3-65 4-33 5-34 6-59 7-80 8-38 9-39 10-40 11-78 12-N/A 13-N/A 14-N/A 15-N/A 16-N/A 17-N/A 18-N/A 19-N/A 20-N/A 21-N/A 22-N/A 23-N/A 24-N/A 25-N/A 26-N/A 27-N/A 28-N/A
02:51-0 05:56-0 09:49-0 12:13-0 17:05-0 20:23-0 25:23-0 33:43-0 38:14-0 43:39-0 50:11-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
02:51 03:05-0 03:53-0 02:24-0 04:52-0 03:18-0 05:00-0 08:20-0 04:31-0 05:25-0 06:32-00-50:0-11-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
BKevin Swinbourne BAOC 1:40:57
1-83 2-81 3-65 4-33 5-34 6-59 7-80 8-38 9-39 10-40 11-78 12-64 13-47 14-36 15-46 16-58 17-79 18-N/A 19-N/A 20-N/A 21-N/A 22-N/A 23-N/A 24-N/A 25-N/A 26-N/A 27-N/A 28-249
02:43-0 05:46-0 11:30-0 15:50-0 19:01-0 23:15-0 27:10-0 45:00-0 51:21-0 55:03-0 57:30-0 60:26-0 67:14-0 71:43-0 80:21-0 83:21-0 90:35-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 100:57-0
02:43 03:03-0 05:44-0 04:20-0 03:11-0 04:14-0 03:55-0 17:50-0 06:21-0 03:42-0 02:27-0 02:56-0 06:48-0 04:29-0 08:38-0 03:00-0 07:14-00-30:0-35-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 100:57-0