1 Graham Gristwood OD 1:10:34 +00:00
1-139 2-123 3-114 4-133 5-132 6-149 7-121 8-160 9-112 10-118 11-115 12-177 13-116 14-117 15-127 16-113 17-159 18-129 19-142 20-169 21-181 22-137 23-185 24-140 25-102 26-101 27-249
01:16-1 04:03-2 05:58-2 07:43-2 08:48-2 14:56-2 17:01-1 19:46-1 22:10-1 25:23-1 29:38-1 33:10-1 34:46-1 38:15-1 40:20-1 42:45-1 45:05-1 48:46-1 52:29-2 58:04-1 60:25-1 62:31-1 64:36-1 65:54-1 67:35-1 69:37-1 70:34-1
01:16 02:47-2 01:55-1 01:45-7 01:05-1 06:08-2 02:05-1 02:45-1 02:24-1 03:13-1 04:15-2 03:32-1 01:36-6 03:29-11 02:05-1 02:25-1 02:20-1 03:41-2 03:43-26 05:35-1 02:21-1 02:06-2 02:05-1 01:18-6 01:41-1 02:02-8 00:57-1
+00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Matt Crane SHUOC 1:11:18 +00:44
1-139 2-123 3-114 4-133 5-132 6-149 7-121 8-160 9-112 10-118 11-115 12-177 13-116 14-117 15-127 16-113 17-159 18-129 19-142 20-169 21-181 22-137 23-185 24-140 25-102 26-101 27-249
01:16-1 03:54-1 05:49-1 07:32-1 08:43-1 14:15-1 17:14-2 20:03-2 22:53-2 26:17-2 30:30-2 34:16-2 35:45-2 38:35-2 40:43-2 43:43-2 46:06-2 49:46-2 52:04-1 58:10-2 60:34-2 63:01-2 65:18-2 66:30-2 68:17-2 70:15-2 71:18-2
01:16 02:38-1 01:55-1 01:43-4 01:11-4 05:32-1 02:59-21 02:49-3 02:50-9 03:24-2 04:13-1 03:46-2 01:29-1 02:50-1 02:08-2 03:00-2 02:23-2 03:40-1 02:18-2 06:06-2 02:24-2 02:27-19 02:17-4 01:12-1 01:47-2 01:58-6 01:03-2
+00:00 -00:09 +00:00 -00:02 +00:06 -00:36 +00:54 +00:04 +00:26 +00:11 -00:02 +00:14 -00:07 -00:39 +00:03 +00:35 +00:03 -00:01 -01:25 +00:31 +00:03 +00:21 +00:12 -00:06 +00:06 -00:04 +00:06
3 Tuomas Tala TVOC 1:20:03 +09:29
1-139 2-123 3-114 4-133 5-132 6-149 7-121 8-160 9-112 10-118 11-115 12-177 13-116 14-117 15-127 16-113 17-159 18-129 19-142 20-169 21-181 22-137 23-185 24-140 25-102 26-101 27-249
01:29-7 05:34-23 07:37-11 09:22-8 10:39-8 16:57-5 19:16-4 22:04-3 24:51-3 28:40-4 33:42-4 38:23-4 39:53-4 45:58-9 48:21-7 52:11-8 54:53-9 58:50-8 61:03-4 67:30-4 70:01-4 71:56-4 74:02-4 75:17-4 77:09-4 78:59-4 80:03-3
01:29 04:05-27 02:03-3 01:45-7 01:17-9 06:18-4 02:19-5 02:48-2 02:47-7 03:49-5 05:02-13 04:41-14 01:30-2 06:05-37 02:23-3 03:50-22 02:42-8 03:57-3 02:13-1 06:27-3 02:31-3 01:55-1 02:06-2 01:15-4 01:52-4 01:50-2 01:04-3
+00:13 +01:18 +00:08 +00:00 +00:12 +00:10 +00:14 +00:03 +00:23 +00:36 +00:47 +01:09 -00:06 +02:36 +00:18 +01:25 +00:22 +00:16 -01:30 +00:52 +00:10 -00:11 +00:01 -00:03 +00:11 -00:12 +00:07
4 Nick Barrable FVO 1:20:10 +09:36
1-139 2-123 3-114 4-133 5-132 6-149 7-121 8-160 9-112 10-118 11-115 12-177 13-116 14-117 15-127 16-113 17-159 18-129 19-142 20-169 21-181 22-137 23-185 24-140 25-102 26-101 27-249
01:59-23 05:31-20 07:39-13 09:20-6 10:28-6 16:37-3 19:11-3 22:04-3 24:53-4 28:24-3 33:05-3 37:57-3 39:32-3 43:20-3 45:53-3 49:09-3 51:41-3 55:54-3 58:44-3 65:35-3 68:42-3 70:49-3 73:47-3 75:11-3 77:03-3 78:58-3 80:10-4
01:59 03:32-13 02:08-4 01:41-1 01:08-2 06:09-3 02:34-11 02:53-4 02:49-8 03:31-3 04:41-4 04:52-19 01:35-4 03:48-19 02:33-8 03:16-6 02:32-3 04:13-10 02:50-11 06:51-7 03:07-17 02:07-3 02:58-21 01:24-10 01:52-4 01:55-4 01:12-9
+00:43 +00:45 +00:13 -00:04 +00:03 +00:01 +00:29 +00:08 +00:25 +00:18 +00:26 +01:20 -00:01 +00:19 +00:28 +00:51 +00:12 +00:32 -00:53 +01:16 +00:46 +00:01 +00:53 +00:06 +00:11 -00:07 +00:15
5 Janis Zamovskis CHIG 1:24:05 +13:31
1-139 2-123 3-114 4-133 5-132 6-149 7-121 8-160 9-112 10-118 11-115 12-177 13-116 14-117 15-127 16-113 17-159 18-129 19-142 20-169 21-181 22-137 23-185 24-140 25-102 26-101 27-249
02:21-31 05:33-21 08:01-20 09:45-13 11:12-12 18:25-12 20:33-8 23:27-7 26:17-6 30:30-7 36:36-8 41:13-10 42:48-10 45:57-8 48:37-9 52:11-8 54:51-8 58:48-7 62:13-7 70:16-8 73:15-8 75:24-8 77:49-6 79:11-6 81:01-6 82:54-5 84:05-5
02:21 03:12-5 02:28-19 01:44-6 01:27-18 07:13-16 02:08-3 02:54-5 02:50-9 04:13-15 06:06-29 04:37-13 01:35-4 03:09-3 02:40-13 03:34-15 02:40-6 03:57-3 03:25-22 08:03-25 02:59-11 02:09-4 02:25-7 01:22-9 01:50-3 01:53-3 01:11-8
+01:05 +00:25 +00:33 -00:01 +00:22 +01:05 +00:03 +00:09 +00:26 +01:00 +01:51 +01:05 -00:01 -00:20 +00:35 +01:09 +00:20 +00:16 -00:18 +02:28 +00:38 +00:03 +00:20 +00:04 +00:09 -00:09 +00:14
6 Jeremy Edwards WAROC 1:24:21 +13:47
1-139 2-123 3-114 4-133 5-132 6-149 7-121 8-160 9-112 10-118 11-115 12-177 13-116 14-117 15-127 16-113 17-159 18-129 19-142 20-169 21-181 22-137 23-185 24-140 25-102 26-101 27-249
02:07-29 06:10-27 08:27-25 10:09-18 11:28-16 18:14-10 20:54-9 23:56-9 27:08-9 32:15-11 37:00-11 40:55-9 42:35-8 45:43-6 48:25-8 51:52-7 54:32-7 58:41-6 63:28-11 70:42-11 73:36-9 75:48-9 77:58-8 79:11-6 81:18-8 83:13-6 84:21-6
02:07 04:03-26 02:17-8 01:42-2 01:19-12 06:46-7 02:40-13 03:02-6 03:12-17 05:07-30 04:45-7 03:55-3 01:40-7 03:08-2 02:42-15 03:27-11 02:40-6 04:09-8 04:47-36 07:14-15 02:54-9 02:12-6 02:10-3 01:13-2 02:07-13 01:55-4 01:08-7
+00:51 +01:16 +00:22 -00:03 +00:14 +00:38 +00:35 +00:17 +00:48 +01:54 +00:30 +00:23 +00:04 -00:21 +00:37 +01:02 +00:20 +00:28 +01:04 +01:39 +00:33 +00:06 +00:05 -00:05 +00:26 -00:07 +00:11
7 Anthony Squire INT 1:24:48 +14:14
1-139 2-123 3-114 4-133 5-132 6-149 7-121 8-160 9-112 10-118 11-115 12-177 13-116 14-117 15-127 16-113 17-159 18-129 19-142 20-169 21-181 22-137 23-185 24-140 25-102 26-101 27-249
01:46-17 04:47-5 07:12-5 08:58-4 10:24-5 16:47-4 22:05-16 26:41-21 29:25-18 33:20-15 38:19-16 42:31-14 44:25-14 47:55-13 50:34-13 53:41-13 56:26-13 60:40-12 63:20-9 69:57-7 72:36-7 74:57-5 77:23-5 78:40-5 80:41-5 83:41-8 84:48-7
01:46 03:01-3 02:25-13 01:46-9 01:26-15 06:23-5 05:18-38 04:36-37 02:44-5 03:55-7 04:59-11 04:12-6 01:54-22 03:30-12 02:39-12 03:07-3 02:45-9 04:14-11 02:40-6 06:37-4 02:39-5 02:21-14 02:26-8 01:17-5 02:01-9 03:00-28 01:07-6
+00:30 +00:14 +00:30 +00:01 +00:21 +00:15 +03:13 +01:51 +00:20 +00:42 +00:44 +00:40 +00:18 +00:01 +00:34 +00:42 +00:25 +00:33 -01:03 +01:02 +00:18 +00:15 +00:21 -00:01 +00:20 +00:58 +00:10
8 Tim Tett SYO 1:24:54 +14:20
1-139 2-123 3-114 4-133 5-132 6-149 7-121 8-160 9-112 10-118 11-115 12-177 13-116 14-117 15-127 16-113 17-159 18-129 19-142 20-169 21-181 22-137 23-185 24-140 25-102 26-101 27-249
01:28-6 04:36-3 06:52-3 08:35-3 10:23-4 17:14-7 19:48-5 22:56-5 25:39-5 29:44-5 35:12-5 39:41-5 41:15-5 44:43-4 48:00-5 51:32-6 54:25-6 58:55-9 61:35-6 68:42-5 72:35-6 75:00-6 77:50-7 79:14-8 81:07-7 83:32-7 84:54-8
01:28 03:08-4 02:16-6 01:43-4 01:48-30 06:51-9 02:34-11 03:08-8 02:43-4 04:05-10 05:28-21 04:29-11 01:34-3 03:28-10 03:17-25 03:32-14 02:53-19 04:30-16 02:40-6 07:07-14 03:53-30 02:25-17 02:50-17 01:24-10 01:53-6 02:25-17 01:22-17
+00:12 +00:21 +00:21 -00:02 +00:43 +00:43 +00:29 +00:23 +00:19 +00:52 +01:13 +00:57 -00:02 -00:01 +01:12 +01:07 +00:33 +00:49 -01:03 +01:32 +01:32 +00:19 +00:45 +00:06 +00:12 +00:23 +00:25
9 Paul Nixon SLOW 1:25:19 +14:45
1-139 2-123 3-114 4-133 5-132 6-149 7-121 8-160 9-112 10-118 11-115 12-177 13-116 14-117 15-127 16-113 17-159 18-129 19-142 20-169 21-181 22-137 23-185 24-140 25-102 26-101 27-249
01:25-3 05:15-13 07:31-9 09:36-10 10:52-10 18:07-9 20:14-7 23:25-6 26:22-7 30:26-6 35:26-6 39:44-6 41:46-6 45:17-5 47:50-4 51:29-5 54:19-5 58:38-5 62:43-8 69:29-6 72:34-5 75:12-7 78:05-9 79:30-9 81:38-9 83:58-9 85:19-9
01:25 03:50-23 02:16-6 02:05-15 01:16-7 07:15-17 02:07-2 03:11-9 02:57-13 04:04-8 05:00-12 04:18-7 02:02-28 03:31-13 02:33-8 03:39-20 02:50-15 04:19-12 04:05-32 06:46-6 03:05-14 02:38-24 02:53-20 01:25-13 02:08-15 02:20-14 01:21-16
+00:09 +01:03 +00:21 +00:20 +00:11 +01:07 +00:02 +00:26 +00:33 +00:51 +00:45 +00:46 +00:26 +00:02 +00:28 +01:14 +00:30 +00:38 +00:22 +01:11 +00:44 +00:32 +00:48 +00:07 +00:27 +00:18 +00:24
10 Ben Chesters SARUM 1:25:49 +15:15
1-139 2-123 3-114 4-133 5-132 6-149 7-121 8-160 9-112 10-118 11-115 12-177 13-116 14-117 15-127 16-113 17-159 18-129 19-142 20-169 21-181 22-137 23-185 24-140 25-102 26-101 27-249
01:25-3 05:04-9 07:29-8 09:37-11 11:26-14 19:04-17 21:13-11 24:27-11 27:00-8 31:06-8 36:54-10 42:12-12 43:58-12 47:22-12 49:54-12 53:22-12 56:09-12 60:55-13 63:49-13 70:50-12 73:55-11 76:04-10 78:47-10 80:05-10 82:02-10 84:34-10 85:49-10
01:25 03:39-17 02:25-13 02:08-19 01:49-31 07:38-20 02:09-4 03:14-11 02:33-2 04:06-11 05:48-27 05:18-25 01:46-12 03:24-9 02:32-6 03:28-13 02:47-11 04:46-22 02:54-15 07:01-11 03:05-14 02:09-4 02:43-14 01:18-6 01:57-7 02:32-19 01:15-10
+00:09 +00:52 +00:30 +00:23 +00:44 +01:30 +00:04 +00:29 +00:09 +00:53 +01:33 +01:46 +00:10 -00:05 +00:27 +01:03 +00:27 +01:05 -00:49 +01:26 +00:44 +00:03 +00:38 +00:00 +00:16 +00:30 +00:18
11 Andy Dale AIRE 1:26:18 +15:44
1-139 2-123 3-114 4-133 5-132 6-149 7-121 8-160 9-112 10-118 11-115 12-177 13-116 14-117 15-127 16-113 17-159 18-129 19-142 20-169 21-181 22-137 23-185 24-140 25-102 26-101 27-249
01:47-18 05:08-10 07:28-7 09:39-12 11:06-11 18:16-11 21:24-12 24:47-15 27:46-12 32:22-13 37:37-13 41:56-11 43:51-11 47:04-11 49:44-11 53:02-11 55:53-11 60:30-11 63:22-10 70:39-10 73:57-12 76:13-11 79:03-11 80:30-11 82:55-12 85:03-12 86:18-11
01:47 03:21-11 02:20-10 02:11-22 01:27-18 07:10-14 03:08-22 03:23-18 02:59-14 04:36-21 05:15-18 04:19-8 01:55-25 03:13-4 02:40-13 03:18-7 02:51-16 04:37-19 02:52-13 07:17-16 03:18-21 02:16-9 02:50-17 01:27-14 02:25-24 02:08-10 01:15-10
+00:31 +00:34 +00:25 +00:26 +00:22 +01:02 +01:03 +00:38 +00:35 +01:23 +01:00 +00:47 +00:19 -00:16 +00:35 +00:53 +00:31 +00:56 -00:51 +01:42 +00:57 +00:10 +00:45 +00:09 +00:44 +00:06 +00:18
12 Zdenek Mazal IND 1:26:26 +15:52
1-139 2-123 3-114 4-133 5-132 6-149 7-121 8-160 9-112 10-118 11-115 12-177 13-116 14-117 15-127 16-113 17-159 18-129 19-142 20-169 21-181 22-137 23-185 24-140 25-102 26-101 27-249
01:34-11 04:46-4 07:11-4 08:59-5 10:15-3 17:20-8 19:49-6 23:37-8 27:52-13 32:17-12 37:19-12 42:40-15 44:34-15 48:06-14 50:38-14 54:13-14 57:00-14 61:21-14 64:09-14 71:05-13 73:50-10 76:18-12 79:08-12 80:45-12 82:48-11 84:54-11 86:26-12
01:34 03:12-5 02:25-13 01:48-10 01:16-7 07:05-10 02:29-9 03:48-26 04:15-37 04:25-17 05:02-13 05:21-27 01:54-22 03:32-14 02:32-6 03:35-16 02:47-11 04:21-13 02:48-10 06:56-10 02:45-7 02:28-20 02:50-17 01:37-21 02:03-10 02:06-9 01:32-30
+00:18 +00:25 +00:30 +00:03 +00:11 +00:57 +00:24 +01:03 +01:51 +01:12 +00:47 +01:49 +00:18 +00:03 +00:27 +01:10 +00:27 +00:40 -00:55 +01:21 +00:24 +00:22 +00:45 +00:19 +00:22 +00:04 +00:35
13 Mark Saunders BOK 1:27:35 +17:01
1-139 2-123 3-114 4-133 5-132 6-149 7-121 8-160 9-112 10-118 11-115 12-177 13-116 14-117 15-127 16-113 17-159 18-129 19-142 20-169 21-181 22-137 23-185 24-140 25-102 26-101 27-249
01:42-15 05:27-18 08:03-21 10:16-21 12:09-24 19:18-19 22:41-18 25:58-16 29:04-16 33:56-19 38:54-17 42:57-16 44:37-16 49:17-16 52:17-15 56:15-15 59:06-15 63:39-17 66:16-16 72:55-14 75:38-14 77:58-14 80:15-14 81:39-13 83:58-13 86:11-13 87:35-13
01:42 03:45-19 02:36-24 02:13-25 01:53-33 07:09-13 03:23-29 03:17-15 03:06-15 04:52-27 04:58-10 04:03-5 01:40-7 04:40-31 03:00-19 03:58-25 02:51-16 04:33-18 02:37-5 06:39-5 02:43-6 02:20-12 02:17-4 01:24-10 02:19-22 02:13-11 01:24-22
+00:26 +00:58 +00:41 +00:28 +00:48 +01:01 +01:18 +00:32 +00:42 +01:39 +00:43 +00:31 +00:04 +01:11 +00:55 +01:33 +00:31 +00:52 -01:06 +01:04 +00:22 +00:14 +00:12 +00:06 +00:38 +00:11 +00:27
14 David Currie SOC 1:27:51 +17:17
1-139 2-123 3-114 4-133 5-132 6-149 7-121 8-160 9-112 10-118 11-115 12-177 13-116 14-117 15-127 16-113 17-159 18-129 19-142 20-169 21-181 22-137 23-185 24-140 25-102 26-101 27-249
02:24-32 06:11-28 08:25-24 10:34-23 11:48-21 18:58-16 21:25-14 24:27-11 27:21-10 31:30-9 36:13-7 40:32-7 42:44-9 46:06-10 48:40-10 52:34-10 55:23-10 59:29-10 63:40-12 70:32-9 74:31-13 76:55-13 80:12-13 81:59-14 84:10-14 86:28-14 87:51-14
02:24 03:47-22 02:14-5 02:09-20 01:14-5 07:10-14 02:27-7 03:02-6 02:54-11 04:09-12 04:43-5 04:19-8 02:12-33 03:22-7 02:34-10 03:54-23 02:49-14 04:06-6 04:11-33 06:52-9 03:59-32 02:24-15 03:17-25 01:47-25 02:11-17 02:18-12 01:23-20
+01:08 +01:00 +00:19 +00:24 +00:09 +01:02 +00:22 +00:17 +00:30 +00:56 +00:28 +00:47 +00:36 -00:07 +00:29 +01:29 +00:29 +00:25 +00:28 +01:17 +01:38 +00:18 +01:12 +00:29 +00:30 +00:16 +00:26
15 Alan Elder CUOC 1:28:30 +17:56
1-139 2-123 3-114 4-133 5-132 6-149 7-121 8-160 9-112 10-118 11-115 12-177 13-116 14-117 15-127 16-113 17-159 18-129 19-142 20-169 21-181 22-137 23-185 24-140 25-102 26-101 27-249
01:55-22 05:25-16 07:51-16 09:56-16 11:21-13 20:51-24 23:32-23 27:51-25 31:04-24 35:30-23 40:26-22 44:57-19 46:41-19 50:04-17 52:38-16 56:15-15 59:06-15 63:32-16 66:25-17 73:16-15 76:31-15 78:48-15 81:37-16 83:07-16 85:10-16 87:11-15 88:30-15
01:55 03:30-12 02:26-17 02:05-15 01:25-14 09:30-32 02:41-14 04:19-34 03:13-19 04:26-18 04:56-9 04:31-12 01:44-10 03:23-8 02:34-10 03:37-17 02:51-16 04:26-15 02:53-14 06:51-7 03:15-19 02:17-10 02:49-16 01:30-18 02:03-10 02:01-7 01:19-12
+00:39 +00:43 +00:31 +00:20 +00:20 +03:22 +00:36 +01:34 +00:49 +01:13 +00:41 +00:59 +00:08 -00:06 +00:29 +01:12 +00:31 +00:45 -00:50 +01:16 +00:54 +00:11 +00:44 +00:12 +00:22 -00:01 +00:22
16 Sarah Rollins BAOC 1:28:51 +18:17
1-139 2-123 3-114 4-133 5-132 6-149 7-121 8-160 9-112 10-118 11-115 12-177 13-116 14-117 15-127 16-113 17-159 18-129 19-142 20-169 21-181 22-137 23-185 24-140 25-102 26-101 27-249
01:39-13 05:15-13 07:49-15 10:13-20 11:39-19 18:46-15 21:28-15 24:46-14 28:26-15 32:36-14 37:59-14 42:25-13 44:09-13 50:31-19 52:59-17 56:24-17 59:19-17 63:26-15 66:12-15 73:35-16 76:42-16 78:57-16 81:30-15 82:58-15 85:07-15 87:29-16 88:51-16
01:39 03:36-14 02:34-23 02:24-31 01:26-15 07:07-11 02:42-15 03:18-16 03:40-29 04:10-14 05:23-19 04:26-10 01:44-10 06:22-39 02:28-4 03:25-10 02:55-20 04:07-7 02:46-9 07:23-19 03:07-17 02:15-8 02:33-10 01:28-15 02:09-16 02:22-15 01:22-17
+00:23 +00:49 +00:39 +00:39 +00:21 +00:59 +00:37 +00:33 +01:16 +00:57 +01:08 +00:54 +00:08 +02:53 +00:23 +01:00 +00:35 +00:26 -00:57 +01:48 +00:46 +00:09 +00:28 +00:10 +00:28 +00:20 +00:25
17 Markus Airila IND 1:30:04 +19:30
1-139 2-123 3-114 4-133 5-132 6-149 7-121 8-160 9-112 10-118 11-115 12-177 13-116 14-117 15-127 16-113 17-159 18-129 19-142 20-169 21-181 22-137 23-185 24-140 25-102 26-101 27-249
01:59-23 05:13-12 07:38-12 09:20-6 10:30-7 17:13-6 21:24-12 24:40-13 27:22-11 32:05-10 36:45-9 40:41-8 42:29-7 45:47-7 48:16-6 51:24-4 53:59-4 58:09-4 61:28-5 75:47-18 78:46-17 81:36-18 83:58-18 85:12-17 87:12-17 89:00-17 90:04-17
01:59 03:14-7 02:25-13 01:42-2 01:10-3 06:43-6 04:11-36 03:16-14 02:42-3 04:43-24 04:40-3 03:56-4 01:48-15 03:18-6 02:29-5 03:08-4 02:35-4 04:10-9 03:19-20 14:19-39 02:59-11 02:50-25 02:22-6 01:14-3 02:00-8 01:48-1 01:04-3
+00:43 +00:27 +00:30 -00:03 +00:05 +00:35 +02:06 +00:31 +00:18 +01:30 +00:25 +00:24 +00:12 -00:11 +00:24 +00:43 +00:15 +00:29 -00:24 +08:44 +00:38 +00:44 +00:17 -00:04 +00:19 -00:14 +00:07
18 James Hargreaves SHUOC 1:32:18 +21:44
1-139 2-123 3-114 4-133 5-132 6-149 7-121 8-160 9-112 10-118 11-115 12-177 13-116 14-117 15-127 16-113 17-159 18-129 19-142 20-169 21-181 22-137 23-185 24-140 25-102 26-101 27-249
01:48-19 05:02-7 07:33-10 09:30-9 10:47-9 18:28-13 24:03-24 27:18-23 30:27-23 34:18-20 39:23-19 44:13-17 45:59-17 49:13-15 53:11-18 57:40-18 60:15-18 65:21-18 67:49-18 75:45-17 79:07-18 81:26-17 83:55-17 85:23-18 88:30-18 90:49-18 92:18-18
01:48 03:14-7 02:31-22 01:57-13 01:17-9 07:41-21 05:35-39 03:15-12 03:09-16 03:51-6 05:05-15 04:50-15 01:46-12 03:14-5 03:58-34 04:29-31 02:35-4 05:06-30 02:28-3 07:56-24 03:22-22 02:19-11 02:29-9 01:28-15 03:07-34 02:19-13 01:29-27
+00:32 +00:27 +00:36 +00:12 +00:12 +01:33 +03:30 +00:30 +00:45 +00:38 +00:50 +01:18 +00:10 -00:15 +01:53 +02:04 +00:15 +01:25 -01:15 +02:21 +01:01 +00:13 +00:24 +00:10 +01:26 +00:17 +00:32
19 Jan Skricka IND 1:33:28 +22:54
1-139 2-123 3-114 4-133 5-132 6-149 7-121 8-160 9-112 10-118 11-115 12-177 13-116 14-117 15-127 16-113 17-159 18-129 19-142 20-169 21-181 22-137 23-185 24-140 25-102 26-101 27-249
02:51-34 06:08-26 08:38-26 10:39-25 13:44-28 21:10-25 24:19-25 27:42-24 32:57-28 37:31-28 42:37-26 47:50-27 49:38-26 53:13-24 56:16-22 59:31-21 62:33-22 67:15-21 70:18-20 77:21-20 80:36-20 83:00-20 85:47-19 87:21-19 89:32-19 92:04-19 93:28-19
02:51 03:17-9 02:30-20 02:01-14 03:05-42 07:26-19 03:09-23 03:23-18 05:15-42 04:34-20 05:06-16 05:13-22 01:48-15 03:35-16 03:03-21 03:15-5 03:02-24 04:42-20 03:03-17 07:03-12 03:15-19 02:24-15 02:47-15 01:34-20 02:11-17 02:32-19 01:24-22
+01:35 +00:30 +00:35 +00:16 +02:00 +01:18 +01:04 +00:38 +02:51 +01:21 +00:51 +01:41 +00:12 +00:06 +00:58 +00:50 +00:42 +01:01 -00:40 +01:28 +00:54 +00:18 +00:42 +00:16 +00:30 +00:30 +00:27
20 John Hartley WSX 1:34:31 +23:57
1-139 2-123 3-114 4-133 5-132 6-149 7-121 8-160 9-112 10-118 11-115 12-177 13-116 14-117 15-127 16-113 17-159 18-129 19-142 20-169 21-181 22-137 23-185 24-140 25-102 26-101 27-249
01:29-7 05:09-11 07:51-16 09:56-16 11:34-17 19:56-21 23:06-22 26:39-20 30:20-22 35:41-24 41:27-25 46:19-21 48:12-21 52:04-21 54:50-20 59:00-20 62:07-20 67:07-20 70:22-21 77:45-21 80:43-21 83:36-21 86:18-21 88:15-21 90:34-20 93:01-20 94:31-20
01:29 03:40-18 02:42-28 02:05-15 01:38-25 08:22-27 03:10-24 03:33-21 03:41-30 05:21-36 05:46-25 04:52-19 01:53-21 03:52-20 02:46-16 04:10-28 03:07-27 05:00-28 03:15-19 07:23-19 02:58-10 02:53-27 02:42-13 01:57-27 02:19-22 02:27-18 01:30-28
+00:13 +00:53 +00:47 +00:20 +00:33 +02:14 +01:05 +00:48 +01:17 +02:08 +01:31 +01:20 +00:17 +00:23 +00:41 +01:45 +00:47 +01:19 -00:28 +01:48 +00:37 +00:47 +00:37 +00:39 +00:38 +00:25 +00:33
21 Matthias Mahr SLOW 1:35:16 +24:42
1-139 2-123 3-114 4-133 5-132 6-149 7-121 8-160 9-112 10-118 11-115 12-177 13-116 14-117 15-127 16-113 17-159 18-129 19-142 20-169 21-181 22-137 23-185 24-140 25-102 26-101 27-249
01:40-14 05:25-16 08:15-23 10:26-22 12:06-23 19:56-21 22:47-19 26:20-18 29:45-19 34:38-21 40:06-20 44:57-19 47:00-20 51:31-20 54:31-19 58:08-19 61:15-19 66:33-19 69:35-19 77:07-19 80:29-19 82:58-19 86:11-20 88:14-20 90:49-21 93:35-21 95:16-21
01:40 03:45-19 02:50-33 02:11-22 01:40-27 07:50-23 02:51-18 03:33-21 03:25-26 04:53-28 05:28-21 04:51-16 02:03-30 04:31-28 03:00-19 03:37-17 03:07-27 05:18-32 03:02-16 07:32-21 03:22-22 02:29-21 03:13-24 02:03-29 02:35-27 02:46-25 01:41-33
+00:24 +00:58 +00:55 +00:26 +00:35 +01:42 +00:46 +00:48 +01:01 +01:40 +01:13 +01:19 +00:27 +01:02 +00:55 +01:12 +00:47 +01:37 -00:41 +01:57 +01:01 +00:23 +01:08 +00:45 +00:54 +00:44 +00:44
22 Rob Palmer NOC 1:35:45 +25:11
1-139 2-123 3-114 4-133 5-132 6-149 7-121 8-160 9-112 10-118 11-115 12-177 13-116 14-117 15-127 16-113 17-159 18-129 19-142 20-169 21-181 22-137 23-185 24-140 25-102 26-101 27-249
01:32-9 04:49-6 07:25-6 09:55-15 11:38-18 19:37-20 22:52-21 26:31-19 29:54-21 34:38-21 40:08-21 47:18-25 50:03-27 53:36-25 56:44-23 60:05-23 63:20-23 68:12-23 71:38-23 78:41-23 81:46-22 84:11-22 87:10-22 89:14-22 91:21-22 94:23-22 95:45-22
01:32 03:17-9 02:36-24 02:30-32 01:43-28 07:59-24 03:15-26 03:39-25 03:23-25 04:44-25 05:30-23 07:10-37 02:45-39 03:33-15 03:08-22 03:21-8 03:15-30 04:52-24 03:26-23 07:03-12 03:05-14 02:25-17 02:59-22 02:04-31 02:07-13 03:02-31 01:22-17
+00:16 +00:30 +00:41 +00:45 +00:38 +01:51 +01:10 +00:54 +00:59 +01:31 +01:15 +03:38 +01:09 +00:04 +01:03 +00:56 +00:55 +01:11 -00:17 +01:28 +00:44 +00:19 +00:54 +00:46 +00:26 +01:00 +00:25
23 Christopher Perry BAOC 1:36:11 +25:37
1-139 2-123 3-114 4-133 5-132 6-149 7-121 8-160 9-112 10-118 11-115 12-177 13-116 14-117 15-127 16-113 17-159 18-129 19-142 20-169 21-181 22-137 23-185 24-140 25-102 26-101 27-249
01:33-10 05:41-24 08:11-22 10:41-26 12:11-25 21:48-26 24:30-26 28:20-26 32:07-26 37:27-27 42:40-27 47:37-26 49:31-25 54:42-27 58:26-27 61:49-25 64:34-25 68:56-24 72:06-25 80:00-25 82:59-25 85:34-24 88:07-23 89:28-23 92:29-23 94:51-23 96:11-23
01:33 04:08-28 02:30-20 02:30-32 01:30-21 09:37-35 02:42-15 03:50-28 03:47-31 05:20-35 05:13-17 04:57-21 01:54-22 05:11-35 03:44-32 03:23-9 02:45-9 04:22-14 03:10-18 07:54-23 02:59-11 02:35-22 02:33-10 01:21-8 03:01-32 02:22-15 01:20-15
+00:17 +01:21 +00:35 +00:45 +00:25 +03:29 +00:37 +01:05 +01:23 +02:07 +00:58 +01:25 +00:18 +01:42 +01:39 +00:58 +00:25 +00:41 -00:33 +02:19 +00:38 +00:29 +00:28 +00:03 +01:20 +00:20 +00:23
24 Luke McNeill JOK 1:36:49 +26:15
1-139 2-123 3-114 4-133 5-132 6-149 7-121 8-160 9-112 10-118 11-115 12-177 13-116 14-117 15-127 16-113 17-159 18-129 19-142 20-169 21-181 22-137 23-185 24-140 25-102 26-101 27-249
