1 Peter Strong WCOC 1:05:18 +00:00
1-101 2-102 3-103 4-104 5-105 6-106 7-107 8-108 9-119 10-110 11-111 12-112 13-113 14-114 15-115 16-116 17-117 18-118 19-109 20-249
02:41-4 07:13-4 10:47-4 13:17-3 16:00-3 18:09-1 21:23-1 25:18-1 28:28-1 31:30-1 35:57-1 42:22-1 46:46-1 48:27-1 51:08-1 53:12-1 56:59-1 60:16-1 63:40-1 65:18-1
02:41 04:32-4 03:34-6 02:30-3 02:43-1 02:09-1 03:14-2 03:55-1 03:10-1 03:02-1 04:27-10 06:25-2 04:24-10 01:41-2 02:41-1 02:04-2 03:47-1 03:17-1 03:24-1 01:38-1
2 Nicholas Wood MDOC 1:11:52 +06:34
1-101 2-102 3-103 4-104 5-105 6-106 7-107 8-108 9-119 10-110 11-111 12-112 13-113 14-114 15-115 16-116 17-117 18-118 19-109 20-249
02:35-2 06:23-1 10:08-2 12:33-1 15:26-1 18:43-2 21:56-2 27:05-2 30:46-2 33:49-2 37:32-2 46:31-2 50:30-2 52:07-2 55:09-2 57:44-2 61:41-2 65:43-2 69:55-2 71:52-2
02:35 03:48-1 03:45-9 02:25-1 02:53-2 03:17-8 03:13-1 05:09-5 03:41-3 03:03-3 03:43-6 08:59-10 03:59-8 01:37-1 03:02-2 02:35-4 03:57-2 04:02-7 04:12-3 01:57-3
3 Andrew Jones SLOW 1:13:38 +08:20
1-101 2-102 3-103 4-104 5-105 6-106 7-107 8-108 9-119 10-110 11-111 12-112 13-113 14-114 15-115 16-116 17-117 18-118 19-109 20-249
02:19-1 06:41-2 09:46-1 12:50-2 15:45-2 19:08-3 22:46-3 28:20-3 31:44-3 36:50-3 40:27-3 46:47-3 50:36-3 52:35-3 55:44-3 58:27-3 62:52-3 66:56-3 71:10-3 73:38-3
02:19 04:22-2 03:05-1 03:04-7 02:55-3 03:23-11 03:38-5 05:34-8 03:24-2 05:06-10 03:37-3 06:20-1 03:49-7 01:59-6 03:09-4 02:43-5 04:25-5 04:04-8 04:14-5 02:28-8
4 Andy Thornton MDOC 1:15:14 +09:56
1-101 2-102 3-103 4-104 5-105 6-106 7-107 8-108 9-119 10-110 11-111 12-112 13-113 14-114 15-115 16-116 17-117 18-118 19-109 20-249
02:55-6 07:54-6 11:10-5 14:30-6 18:06-6 21:09-6 25:37-7 30:46-7 34:47-6 38:15-5 41:55-5 48:59-5 52:28-5 54:57-5 58:29-5 61:00-5 65:24-4 68:51-4 72:51-4 75:14-4
02:55 04:59-9 03:16-3 03:20-8 03:36-7 03:03-4 04:28-10 05:09-5 04:01-4 03:28-5 03:40-5 07:04-7 03:29-4 02:29-9 03:32-8 02:31-3 04:24-4 03:27-2 04:00-2 02:23-7
5 Richard Jones IND 1:16:48 +11:30
1-101 2-102 3-103 4-104 5-105 6-106 7-107 8-108 9-119 10-110 11-111 12-112 13-113 14-114 15-115 16-116 17-117 18-118 19-109 20-249
04:21-13 09:02-10 12:17-8 16:59-10 20:22-9 23:23-9 28:10-9 33:20-9 37:36-9 40:56-8 44:54-8 51:30-8 54:46-8 56:44-8 60:12-7 63:09-7 67:07-6 70:39-5 74:53-5 76:48-5
04:21 04:41-5 03:15-2 04:42-11 03:23-6 03:01-3 04:47-11 05:10-7 04:16-5 03:20-4 03:58-8 06:36-5 03:16-2 01:58-5 03:28-6 02:57-7 03:58-3 03:32-3 04:14-5 01:55-2
6 Tony Brand-Barker WCOC 1:17:12 +11:54
1-101 2-102 3-103 4-104 5-105 6-106 7-107 8-108 9-119 10-110 11-111 12-112 13-113 14-114 15-115 16-116 17-117 18-118 19-109 20-249
02:38-3 07:04-3 10:41-3 13:25-4 17:15-4 19:55-4 23:24-4 29:31-4 34:42-5 40:48-7 44:41-7 51:16-7 54:43-7 56:30-7 59:56-6 62:44-6 67:10-7 70:51-6 75:15-6 77:12-6
02:38 04:26-3 03:37-7 02:44-4 03:50-8 02:40-2 03:29-3 06:07-10 05:11-9 06:06-12 03:53-7 06:35-4 03:27-3 01:47-3 03:26-5 02:48-6 04:26-6 03:41-4 04:24-7 01:57-3
7 Jon Steed BAOC 1:19:17 +13:59
1-101 2-102 3-103 4-104 5-105 6-106 7-107 8-108 9-119 10-110 11-111 12-112 13-113 14-114 15-115 16-116 17-117 18-118 19-109 20-249
02:56-7 09:03-11 12:26-11 14:54-7 18:11-7 21:25-7 24:59-6 29:54-6 35:39-7 38:41-6 42:15-6 48:44-4 51:46-4 54:20-4 57:48-4 60:50-4 66:16-5 71:05-7 75:31-7 79:17-7
02:56 06:07-13 03:23-4 02:28-2 03:17-5 03:14-7 03:34-4 04:55-4 05:45-11 03:02-1 03:34-2 06:29-3 03:02-1 02:34-10 03:28-6 03:02-10 05:26-12 04:49-11 04:26-8 03:46-12
8 Peter Couldery GO 1:21:58 +16:40
1-101 2-102 3-103 4-104 5-105 6-106 7-107 8-108 9-119 10-110 11-111 12-112 13-113 14-114 15-115 16-116 17-117 18-118 19-109 20-249
03:09-8 08:19-8 12:23-10 15:26-8 19:19-8 22:25-8 26:05-8 32:41-8 37:13-8 41:50-9 46:10-9 55:16-9 59:21-9 61:30-9 64:32-9 66:28-9 71:06-9 75:41-9 79:54-8 81:58-8
03:09 05:10-10 04:04-11 03:03-6 03:53-9 03:06-5 03:40-6 06:36-11 04:32-6 04:37-9 04:20-9 09:06-11 04:05-9 02:09-7 03:02-2 01:56-1 04:38-7 04:35-10 04:13-4 02:04-6
9 Nick Jones AIRE 1:23:04 +17:46
1-101 2-102 3-103 4-104 5-105 6-106 7-107 8-108 9-119 10-110 11-111 12-112 13-113 14-114 15-115 16-116 17-117 18-118 19-109 20-249
02:42-5 07:35-5 11:24-6 14:12-5 17:22-5 20:41-5 24:55-5 29:38-5 34:21-4 38:05-4 41:32-4 49:13-6 52:48-6 55:39-6 62:42-8 65:40-8 70:47-8 75:21-8 80:22-9 83:04-9
02:42 04:53-7 03:49-10 02:48-5 03:10-4 03:19-9 04:14-8 04:43-2 04:43-7 03:44-6 03:27-1 07:41-8 03:35-5 02:51-11 07:03-12 02:58-8 05:07-11 04:34-9 05:01-9 02:42-10
10 John Edwards IND 1:32:14 +26:56
1-101 2-102 3-103 4-104 5-105 6-106 7-107 8-108 9-119 10-110 11-111 12-112 13-113 14-114 15-115 16-116 17-117 18-118 19-109 20-249
03:58-11 09:24-12 14:20-12 20:03-12 24:35-11 28:04-12 32:54-12 38:47-11 44:40-11 48:51-11 54:39-11 61:39-11 65:19-10 69:00-11 72:38-11 75:53-11 80:35-11 84:26-10 89:37-10 92:14-10
03:58 05:26-11 04:56-12 05:43-12 04:32-11 03:29-12 04:50-12 05:53-9 05:53-13 04:11-7 05:48-11 07:00-6 03:40-6 03:41-13 03:38-9 03:15-11 04:42-8 03:51-5 05:11-10 02:37-9
11 Alan Leakey SLOW 1:34:03 +28:45
1-101 2-102 3-103 4-104 5-105 6-106 7-107 8-108 9-119 10-110 11-111 12-112 13-113 14-114 15-115 16-116 17-117 18-118 19-109 20-249
03:24-9 08:16-7 11:56-7 16:04-9 22:47-10 26:07-10 30:02-10 34:53-10 40:21-10 46:39-10 50:18-10 60:22-10 65:20-11 67:09-10 71:02-10 74:22-10 79:04-10 85:12-11 91:08-11 94:03-11
03:24 04:52-6 03:40-8 04:08-10 06:43-12 03:20-10 03:55-7 04:51-3 05:28-10 06:18-13 03:39-4 10:04-12 04:58-11 01:49-4 03:53-10 03:20-12 04:42-8 06:08-12 05:56-11 02:55-11
12 Jonathan Acornley IND 1:48:42 +43:24
1-101 2-102 3-103 4-104 5-105 6-106 7-107 8-108 9-119 10-110 11-111 12-112 13-113 14-114 15-115 16-116 17-117 18-118 19-109 20-249
03:57-10 08:55-9 12:20-9 20:30-13 24:37-12 27:43-11 32:08-11 41:28-12 47:15-12 51:32-12 58:40-12 67:02-12 74:53-12 77:13-12 84:56-12 87:54-12 92:41-12 96:42-12 106:41-12 108:42-12
03:57 04:58-8 03:25-5 08:10-13 04:07-10 03:06-5 04:25-9 09:20-13 05:47-12 04:17-8 07:08-12 08:22-9 07:51-13 02:20-8 07:43-13 02:58-8 04:47-10 04:01-6 09:59-12 02:01-5
13 Nigel Bush MV 2:16:12 +1:10:54
1-101 2-102 3-103 4-104 5-105 6-106 7-107 8-108 9-119 10-110 11-111 12-112 13-113 14-114 15-115 16-116 17-117 18-118 19-109 20-249
04:13-12 09:56-13 15:46-13 19:47-11 34:25-13 38:08-13 47:33-13 54:48-13 59:46-13 65:35-13 74:35-13 85:14-13 91:41-13 94:59-13 100:40-13 104:01-13 111:05-13 120:54-13 132:08-13 136:12-13
04:13 05:43-12 05:50-13 04:01-9 14:38-13 03:43-13 09:25-13 07:15-12 04:58-8 05:49-11 09:00-13 10:39-13 06:27-12 03:18-12 05:41-11 03:21-13 07:04-13 09:49-13 11:14-13 04:04-13
BKen Wickham SO 2:28:01
1-101 2-102 3-103 4-104 5-105 6-106 7-107 8-108 9-119 10-110 11-111 12-112 13-113 14-114 15-N/A 16-N/A 17-N/A 18-N/A 19-N/A 20-249
06:22-0 16:15-0 23:22-0 30:54-0 38:52-0 44:38-0 52:49-0 61:04-0 71:28-0 79:13-0 86:19-0 102:22-0 112:37-0 118:14-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 148:01-0
06:22 09:53-0 07:07-0 07:32-0 07:58-0 05:46-0 08:11-0 08:15-0 10:24-0 07:45-0 07:06-0 16:03-0 10:15-0 05:37-00-58:0-14-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 148:01-0