1 Vicky Thornton MDOC 1:05:03 +00:00
1-118 2-111 3-102 4-103 5-104 6-112 7-113 8-105 9-106 10-107 11-110 12-108 13-115 14-116 15-114 16-117 17-119 18-109 19-249
03:37-2 07:17-2 11:41-3 16:04-4 18:56-3 21:17-3 25:22-3 28:54-3 32:09-3 36:33-3 40:52-3 44:26-3 46:56-2 50:08-2 53:59-2 57:16-2 61:03-1 62:51-1 65:03-1
03:37 03:40-4 04:24-5 04:23-5 02:52-2 02:21-3 04:05-1 03:32-3 03:15-3 04:24-3 04:19-2 03:34-2 02:30-1 03:12-2 03:51-3 03:17-1 03:47-1 01:48-1 02:12-1
2 Angela Brand-Barker WCOC 1:05:33 +00:30
1-118 2-111 3-102 4-103 5-104 6-112 7-113 8-105 9-106 10-107 11-110 12-108 13-115 14-116 15-114 16-117 17-119 18-109 19-249
03:26-1 06:29-1 10:13-1 13:29-1 16:44-1 19:03-1 25:12-2 27:49-2 30:49-1 34:38-1 39:29-1 43:11-1 46:17-1 49:09-1 52:24-1 55:56-1 61:23-2 63:11-2 65:33-2
03:26 03:03-1 03:44-2 03:16-1 03:15-3 02:19-2 06:09-5 02:37-1 03:00-2 03:49-1 04:51-4 03:42-4 03:06-2 02:52-1 03:15-1 03:32-4 05:27-4 01:48-1 02:22-2
3 Hilary Bloor SYO 1:06:29 +01:26
1-118 2-111 3-102 4-103 5-104 6-112 7-113 8-105 9-106 10-107 11-110 12-108 13-115 14-116 15-114 16-117 17-119 18-109 19-249
03:52-3 07:22-3 11:02-2 14:53-2 17:25-2 19:32-2 23:51-1 26:48-1 32:02-2 36:24-2 40:20-2 43:53-2 46:59-3 50:25-3 54:00-3 57:21-3 61:25-3 63:37-3 66:29-3
03:52 03:30-2 03:40-1 03:51-3 02:32-1 02:07-1 04:19-2 02:57-2 05:14-5 04:22-2 03:56-1 03:33-1 03:06-2 03:26-3 03:35-2 03:21-2 04:04-2 02:12-4 02:52-5
4 Woo Allen BAOC 1:17:50 +12:47
1-118 2-111 3-102 4-103 5-104 6-112 7-113 8-105 9-106 10-107 11-110 12-108 13-115 14-116 15-114 16-117 17-119 18-109 19-249
04:05-4 08:41-5 12:33-5 16:47-5 20:59-5 23:36-4 28:06-4 31:41-4 35:35-4 40:21-4 45:59-4 50:02-4 53:10-4 57:27-4 62:02-4 65:26-4 71:39-4 75:16-4 77:50-4
04:05 04:36-5 03:52-3 04:14-4 04:12-5 02:37-4 04:30-4 03:35-4 03:54-4 04:46-4 05:38-5 04:03-5 03:08-4 04:17-4 04:35-5 03:24-3 06:13-5 03:37-5 02:34-3
5 Diane Leakey SLOW 1:18:20 +13:17
1-118 2-111 3-102 4-103 5-104 6-112 7-113 8-105 9-106 10-107 11-110 12-108 13-115 14-116 15-114 16-117 17-119 18-109 19-249
04:40-5 08:17-4 12:16-4 15:58-3 19:55-4 26:17-5 30:44-5 34:21-5 37:18-5 42:31-5 47:05-5 50:45-5 54:04-5 61:02-5 65:13-5 69:16-5 73:34-5 75:30-5 78:20-5
04:40 03:37-3 03:59-4 03:42-2 03:57-4 06:22-5 04:27-3 03:37-5 02:57-1 05:13-5 04:34-3 03:40-3 03:19-5 06:58-5 04:11-4 04:03-5 04:18-3 01:56-3 02:50-4
BCharlotte Somers-Cocks LOC 50:33
1-118 2-111 3-102 4-103 5-104 6-112 7-113 8-105 9-106 10-107 11-110 12-N/A 13-N/A 14-N/A 15-N/A 16-N/A 17-N/A 18-N/A 19-249
03:25-0 06:46-0 09:55-0 13:12-0 16:09-0 18:33-0 25:51-0 33:38-0 36:39-0 41:04-0 46:17-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 50:33-0
03:25 03:21-0 03:09-0 03:17-0 02:57-0 02:24-0 07:18-0 07:47-0 03:01-0 04:25-0 05:13-00-46:0-17-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 50:33-0
BSara Barnes BAOC 1:14:46
1-118 2-111 3-102 4-103 5-104 6-112 7-N/A 8-105 9-106 10-107 11-110 12-N/A 13-N/A 14-N/A 15-N/A 16-N/A 17-N/A 18-N/A 19-N/A
10:53-0 14:26-0 18:57-0 25:19-0 27:57-0 29:58-0 00:00-0 49:06-0 56:42-0 62:45-0 74:46-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
10:53 03:33-0 04:31-0 06:22-0 02:38-0 02:01-00-29:0-58-0 49:06-0 07:36-0 06:03-0 12:01-00-14:0-46-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
DSophie Wood MDOC 1:08:49
1-118 2-111 3-102 4-103 5-104 6-112 7-N/A 8-105 9-106 10-107 11-110 12-108 13-115 14-116 15-114 16-117 17-119 18-109 19-249
04:07-0 07:14-0 10:28-0 13:57-0 16:35-0 20:36-0 00:00-0 23:14-0 26:02-0 32:20-0 37:21-0 40:22-0 51:04-0 53:35-0 56:06-0 59:35-0 64:16-0 65:52-0 68:49-0
04:07 03:07-0 03:14-0 03:29-0 02:38-0 04:01-00-20:0-36-0 23:14-0 02:48-0 06:18-0 05:01-0 03:01-0 10:42-0 02:31-0 02:31-0 03:29-0 04:41-0 01:36-0 02:57-0
Copyright 2004 Emit as