1 Vicky Thornton MDOC 2:52:55 +00:00
1-201 2-202 3-204 4-205 5-206 6-207 7-213 8-214 9-215 10-216 11-217 12-218 13-219 14-220 15-221 16-222 17-223 18-224 19-225 20-226 21-228 22-229 23-230 24-231 25-232 26-233 27-236 28-237 29-238 30-249
03:51-3 09:26-3 14:17-1 18:05-1 23:40-1 27:36-1 30:57-1 34:55-1 41:43-1 44:40-1 50:01-1 65:32-1 69:17-1 76:08-1 79:29-1 86:09-1 92:42-1 101:40-1 105:34-1 116:02-1 128:19-1 130:58-1 135:18-1 139:14-1 142:12-1 154:50-1 162:28-1 167:34-1 170:03-1 172:55-1
03:51 05:35-1 04:51-1 03:48-2 05:35-5 03:56-2 03:21-3 03:58-4 06:48-3 02:57-1 05:21-1 15:31-1 03:45-1 06:51-8 03:21-9 06:40-1 06:33-6 08:58-3 03:54-4 10:28-5 12:17-4 02:39-2 04:20-3 03:56-4 02:58-2 12:38-2 07:38-4 05:06-5 02:29-1 02:52-3
2 Hilary Bloor SYO 3:06:18 +13:23
1-201 2-202 3-204 4-205 5-206 6-207 7-213 8-214 9-215 10-216 11-217 12-218 13-219 14-220 15-221 16-222 17-223 18-224 19-225 20-226 21-228 22-229 23-230 24-231 25-232 26-233 27-236 28-237 29-238 30-249
03:29-2 09:13-2 17:24-3 23:54-4 28:33-2 33:23-3 36:52-2 40:19-2 46:53-2 50:02-2 56:08-2 73:23-2 77:40-2 82:07-2 84:54-2 92:43-2 98:32-2 109:10-2 113:00-2 128:07-2 144:11-3 146:49-3 151:04-3 155:04-3 157:43-3 169:36-2 176:18-2 180:24-2 183:33-2 186:18-2
03:29 05:44-2 08:11-8 06:30-9 04:39-3 04:50-7 03:29-5 03:27-1 06:34-2 03:09-2 06:06-2 17:15-3 04:17-4 04:27-2 02:47-7 07:49-7 05:49-3 10:38-7 03:50-3 15:07-8 16:04-7 02:38-1 04:15-2 04:00-5 02:39-1 11:53-1 06:42-2 04:06-1 03:09-5 02:45-2
3 Woo Allen BAOC 3:10:06 +17:11
1-201 2-202 3-204 4-205 5-206 6-207 7-213 8-214 9-215 10-216 11-217 12-218 13-219 14-220 15-221 16-222 17-223 18-224 19-225 20-226 21-228 22-229 23-230 24-231 25-232 26-233 27-236 28-237 29-238 30-249
08:12-6 14:30-6 21:24-6 25:28-6 29:37-4 35:11-5 38:26-5 42:15-3 50:23-3 54:09-3 61:39-3 81:10-3 85:39-3 91:58-3 94:17-3 101:38-3 107:36-3 116:10-3 120:32-3 130:37-3 142:53-2 146:11-2 150:22-2 154:06-2 157:14-2 170:08-3 178:02-3 183:04-3 187:12-3 190:06-3
08:12 06:18-5 06:54-4 04:04-4 04:09-1 05:34-8 03:15-1 03:49-3 08:08-4 03:46-4 07:30-6 19:31-5 04:29-5 06:19-7 02:19-4 07:21-6 05:58-5 08:34-2 04:22-5 10:05-4 12:16-3 03:18-6 04:11-1 03:44-1 03:08-3 12:54-3 07:54-5 05:02-3 04:08-7 02:54-4
4 Sophie Wood MDOC 3:17:27 +24:32
1-201 2-202 3-204 4-205 5-206 6-207 7-213 8-214 9-215 10-216 11-217 12-218 13-219 14-220 15-221 16-222 17-223 18-224 19-225 20-226 21-228 22-229 23-230 24-231 25-232 26-233 27-236 28-237 29-238 30-249
03:17-1 09:02-1 15:57-2 20:44-2 29:37-4 33:52-4 37:43-4 50:29-6 66:30-8 69:45-8 76:01-8 94:57-8 99:01-7 104:20-7 106:53-7 114:02-7 119:51-6 128:04-5 131:21-5 140:50-5 151:53-5 154:51-5 159:34-5 163:21-5 166:36-5 180:08-4 186:35-4 191:40-4 194:17-4 197:27-4
03:17 05:45-3 06:55-5 04:47-6 08:53-9 04:15-4 03:51-6 12:46-9 16:01-9 03:15-3 06:16-3 18:56-4 04:04-3 05:19-3 02:33-5 07:09-5 05:49-3 08:13-1 03:17-1 09:29-2 11:03-1 02:58-4 04:43-4 03:47-2 03:15-5 13:32-4 06:27-1 05:05-4 02:37-2 03:10-6
5 Angela Brand-Barker WCOC 3:20:32 +27:37
1-201 2-202 3-204 4-205 5-206 6-207 7-213 8-214 9-215 10-216 11-217 12-218 13-219 14-220 15-221 16-222 17-223 18-224 19-225 20-226 21-228 22-229 23-230 24-231 25-232 26-233 27-236 28-237 29-238 30-249
09:52-9 29:39-9 36:11-9 40:07-9 45:10-9 48:42-9 51:57-8 55:32-8 61:54-6 67:24-7 73:41-6 90:34-5 95:16-5 99:28-5 101:24-5 108:11-5 113:31-4 123:02-4 126:23-4 135:25-4 148:35-4 153:28-4 158:23-4 162:53-4 166:09-4 181:06-5 189:16-5 194:38-5 197:56-5 200:32-5
09:52 19:47-9 06:32-3 03:56-3 05:03-4 03:32-1 03:15-1 03:35-2 06:22-1 05:30-8 06:17-4 16:53-2 04:42-7 04:12-1 01:56-1 06:47-3 05:20-1 09:31-4 03:21-2 09:02-1 13:10-5 04:53-8 04:55-5 04:30-7 03:16-6 14:57-7 08:10-6 05:22-7 03:18-6 02:36-1
6 Susan Skinner SN 3:27:42 +34:47
1-201 2-202 3-204 4-205 5-206 6-207 7-213 8-214 9-215 10-216 11-217 12-218 13-219 14-220 15-221 16-222 17-223 18-224 19-225 20-226 21-228 22-229 23-230 24-231 25-232 26-233 27-236 28-237 29-238 30-249
08:13-7 14:12-5 19:46-5 24:35-5 30:51-6 37:09-6 40:32-6 50:23-5 58:51-5 62:42-5 70:14-5 93:55-6 97:48-6 103:26-6 105:33-6 112:21-6 119:05-5 130:09-6 134:31-6 145:30-6 158:42-6 161:54-6 167:43-6 171:34-6 174:42-6 189:16-6 196:48-6 201:25-6 204:05-6 207:42-6
08:13 05:59-4 05:34-2 04:49-7 06:16-7 06:18-9 03:23-4 09:51-8 08:28-6 03:51-5 07:32-7 23:41-9 03:53-2 05:38-5 02:07-2 06:48-4 06:44-7 11:04-8 04:22-5 10:59-7 13:12-6 03:12-5 05:49-7 03:51-3 03:08-3 14:34-5 07:32-3 04:37-2 02:40-3 03:37-7
7 Sarah Howes SAX 3:59:36 +1:06:41
1-201 2-202 3-204 4-205 5-206 6-207 7-213 8-214 9-215 10-216 11-217 12-218 13-219 14-220 15-221 16-222 17-223 18-224 19-225 20-226 21-228 22-229 23-230 24-231 25-232 26-233 27-236 28-237 29-238 30-249
04:31-5 19:22-7 26:36-7 32:42-7 39:39-7 44:07-7 49:05-7 54:01-7 62:39-7 67:06-6 74:18-7 94:53-7 100:11-8 109:25-8 112:23-8 120:45-8 128:54-7 141:02-7 145:34-7 156:27-7 176:56-7 182:27-7 189:29-7 194:32-7 198:13-7 214:45-7 223:50-7 232:10-7 236:42-7 239:36-7
04:31 14:51-7 07:14-7 06:06-8 06:57-8 04:28-6 04:58-8 04:56-6 08:38-7 04:27-7 07:12-5 20:35-6 05:18-8 09:14-9 02:58-8 08:22-8 08:09-8 12:08-9 04:32-7 10:53-6 20:29-8 05:31-9 07:02-8 05:03-8 03:41-8 16:32-8 09:05-7 08:20-9 04:32-8 02:54-4
8 Diane Leakey SLOW 4:02:22 +1:09:27
1-201 2-202 3-204 4-205 5-206 6-207 7-213 8-214 9-215 10-216 11-217 12-218 13-219 14-220 15-221 16-222 17-223 18-224 19-225 20-226 21-228 22-229 23-230 24-231 25-232 26-233 27-236 28-237 29-238 30-249
04:16-4 11:26-4 18:21-4 22:51-3 28:41-3 32:39-2 36:57-3 43:01-4 51:23-4 55:42-4 63:26-4 85:14-4 89:50-4 95:22-4 97:31-4 107:23-4 139:09-8 149:04-8 156:25-8 166:16-8 188:24-8 191:17-8 196:49-8 202:10-8 205:34-8 220:28-8 230:09-8 235:19-8 238:18-8 242:22-8
04:16 07:10-6 06:55-5 04:30-5 05:50-6 03:58-3 04:18-7 06:04-7 08:22-5 04:19-6 07:44-8 21:48-7 04:36-6 05:32-4 02:09-3 09:52-9 31:46-9 09:55-5 07:21-9 09:51-3 22:08-9 02:53-3 05:32-6 05:21-9 03:24-7 14:54-6 09:41-8 05:10-6 02:59-4 04:04-8
9 Sara Barnes BAOC 4:43:39 +1:50:44
1-201 2-202 3-204 4-205 5-206 6-207 7-213 8-214 9-215 10-216 11-217 12-218 13-219 14-220 15-221 16-222 17-223 18-224 19-225 20-226 21-228 22-229 23-230 24-231 25-232 26-233 27-236 28-237 29-238 30-249
09:16-8 26:17-8 36:09-8 39:47-8 44:12-8 48:33-8 74:18-9 78:29-9 89:48-9 96:21-9 104:05-9 126:55-9 137:48-9 143:33-9 146:07-9 152:53-9 158:39-9 168:55-9 173:36-9 189:57-9 202:06-9 206:12-9 222:04-9 226:16-9 232:57-9 253:30-9 264:07-9 272:17-9 279:04-9 283:39-9
09:16 17:01-8 09:52-9 03:38-1 04:25-2 04:21-5 25:45-9 04:11-5 11:19-8 06:33-9 07:44-8 22:50-8 10:53-9 05:45-6 02:34-6 06:46-2 05:46-2 10:16-6 04:41-8 16:21-9 12:09-2 04:06-7 15:52-9 04:12-6 06:41-9 20:33-9 10:37-9 08:10-8 06:47-9 04:35-9
Copyright 2004 Emit as