Results BADO SCOA League District Even 19.11.2006

Blue

1 Tim Britton, WIM 57:27 +00:00
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 01:01-6 02:38-1 05:13-1 08:43-1 10:58-1 14:08-1 16:19-1 19:21-1 23:37-2 27:09-2 29:09-2 30:51-1 35:43-1 38:55-2 41:16-1 43:42-1 46:40-1 48:03-1 50:34-1 54:11-1 55:27-1 56:27-1
Split time 01:01 01:37-1 02:35-2 03:30-2 02:15-6 03:10-4 02:11-8 03:02-3 04:16-2 03:32-8 02:00-1 01:42-3 04:52-28 03:12-33 02:21-1 02:26-1 02:58-6 01:23-2 02:31-1 03:37-13 01:16-45 01:00-64
2 Ian Ditchfield, SN 58:55 +01:28
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 01:00-4 03:12-3 06:33-7 10:07-6 12:12-4 15:26-4 17:36-4 20:49-4 25:32-4 28:48-3 31:22-4 33:09-4 36:52-3 39:25-3 42:03-3 44:59-2 47:59-2 49:37-2 52:43-2 57:46-2 58:43-2 58:55-2
Split time 01:00 02:12-4 03:21-18 03:34-4 02:05-3 03:14-5 02:10-7 03:13-5 04:43-5 03:16-3 02:34-19 01:47-6 03:43-3 02:33-5 02:38-4 02:56-10 03:00-8 01:38-9 03:06-10 05:03-45 00:57-18 00:12-31
3 Tom Frost, SN 59:09 +01:42
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 01:03-9 03:21-6 06:05-3 09:37-2 11:41-3 14:36-2 16:36-2 19:24-2 23:19-1 26:10-1 29:03-1 32:42-2 39:33-6 42:03-6 44:36-5 47:44-5 50:23-5 51:50-5 54:36-4 58:06-4 59:00-3 59:09-3
Split time 01:03 02:18-6 02:44-3 03:32-3 02:04-2 02:55-1 02:00-2 02:48-1 03:55-1 02:51-1 02:53-31 03:39-60 06:51-52 02:30-2 02:33-2 03:08-15 02:39-1 01:27-3 02:46-2 03:30-9 00:54-13 00:09-2
4 Chris Moseley, BKO 59:36 +02:09
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 01:08-11 03:39-13 06:13-4 09:41-3 11:35-2 15:02-3 17:09-3 20:47-3 25:25-3 29:01-4 31:13-3 32:49-3 36:15-2 38:36-1 41:39-2 47:26-4 50:20-4 51:40-3 54:28-3 58:05-3 59:26-4 59:36-4
Split time 01:08 02:31-14 02:34-1 03:28-1 01:54-1 03:27-10 02:07-5 03:38-17 04:38-3 03:36-10 02:12-3 01:36-1 03:26-1 02:21-1 03:03-18 05:47-56 02:54-3 01:20-1 02:48-5 03:37-13 01:21-47 00:10-9
5 Philip Eeles, SOC 59:47 +02:20
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 01:15-16 03:34-9 06:38-8 10:13-7 12:29-6 16:12-7 18:34-7 21:52-6 26:55-6 30:23-5 32:56-5 34:55-5 38:25-4 41:03-4 43:55-4 47:14-3 50:12-3 51:42-4 55:09-5 58:50-5 59:37-5 59:47-5
Split time 01:15 02:19-7 03:04-9 03:35-5 02:16-7 03:43-16 02:22-14 03:18-10 05:03-7 03:28-6 02:33-17 01:59-12 03:30-2 02:38-6 02:52-12 03:19-20 02:58-6 01:30-5 03:27-27 03:41-16 00:47-5 00:10-9
6 Paul Fox, SN 1:00:53 +03:26
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 00:55-1 03:04-2 06:03-2 10:02-5 12:38-7 16:05-6 18:08-6 22:03-7 27:18-7 31:00-8 33:18-6 35:15-7 38:58-5 41:39-5 45:00-6 48:12-6 51:51-7 53:27-6 56:30-6 59:46-6 60:43-6 60:53-6
Split time 00:55 02:09-3 02:59-7 03:59-15 02:36-18 03:27-10 02:03-3 03:55-24 05:15-15 03:42-17 02:18-7 01:57-10 03:43-3 02:41-9 03:21-34 03:12-16 03:39-31 01:36-8 03:03-8 03:16-5 00:57-18 00:10-9
7 Frank Edge, SN 1:01:25 +03:58
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 00:55-1 03:19-5 06:19-5 10:00-4 12:17-5 15:38-5 18:07-5 21:21-5 26:49-5 30:53-6 33:22-8 35:35-9 39:39-7 42:51-8 45:45-8 48:18-7 51:48-6 53:31-7 56:46-7 60:28-7 61:16-7 61:25-7
Split time 00:55 02:24-9 03:00-8 03:41-7 02:17-8 03:21-7 02:29-20 03:14-6 05:28-24 04:04-31 02:29-12 02:13-27 04:04-12 03:12-33 02:54-14 02:33-3 03:30-24 01:43-14 03:15-18 03:42-17 00:48-7 00:09-2
8 Mike Hampton, OD 1:02:13 +04:46
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 01:12-13 03:34-9 06:46-9 11:07-13 13:40-12 17:47-13 20:01-12 23:03-12 28:10-11 31:45-11 34:37-11 36:29-11 40:24-9 43:05-9 45:54-9 50:24-11 53:18-10 55:04-10 58:14-10 61:10-8 62:03-8 62:13-8
Split time 01:12 02:22-8 03:12-12 04:21-26 02:33-16 04:07-30 02:14-9 03:02-3 05:07-8 03:35-9 02:52-30 01:52-7 03:55-6 02:41-9 02:49-9 04:30-48 02:54-3 01:46-23 03:10-13 02:56-1 00:53-11 00:10-9
9 Andy Jones, SLOW 1:02:20 +04:53
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 01:33-33 04:01-19 07:14-15 11:00-12 13:09-9 16:48-10 19:10-10 23:02-11 27:48-9 31:11-9 33:20-7 35:00-6 39:48-8 42:35-7 45:21-7 49:44-8 52:47-8 54:37-9 57:43-8 61:20-9 62:07-9 62:20-9
Split time 01:33 02:28-13 03:13-13 03:46-10 02:09-4 03:39-15 02:22-14 03:52-23 04:46-6 03:23-4 02:09-2 01:40-2 04:48-27 02:47-14 02:46-8 04:23-44 03:03-9 01:50-30 03:06-10 03:37-13 00:47-5 00:13-41
10 Sarah Rollins, BAOC 1:02:30 +05:03
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 01:16-17 03:55-17 09:12-40 13:29-32 15:46-28 19:10-21 21:37-21 25:05-18 30:18-18 33:55-17 36:16-15 38:18-15 42:15-13 44:46-13 47:21-12 51:29-13 54:18-12 55:45-12 58:31-12 61:35-11 62:20-10 62:30-10
Split time 01:16 02:39-22 05:17-52 04:17-24 02:17-8 03:24-8 02:27-18 03:28-13 05:13-11 03:37-12 02:21-8 02:02-17 03:57-7 02:31-3 02:35-3 04:08-42 02:49-2 01:27-3 02:46-2 03:04-2 00:45-2 00:10-9
11 Tony Ludford, BADO 1:02:43 +05:16
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 01:00-4 03:45-15 06:52-10 10:52-9 13:23-10 17:45-12 20:29-14 23:57-15 29:17-14 32:57-14 35:12-14 37:31-14 41:29-11 44:12-11 47:26-13 49:58-9 53:01-9 54:33-8 57:48-9 61:20-9 62:32-11 62:43-11
Split time 01:00 02:45-25 03:07-11 04:00-16 02:31-15 04:22-36 02:44-30 03:28-13 05:20-18 03:40-16 02:15-5 02:19-31 03:58-8 02:43-11 03:14-27 02:32-2 03:03-9 01:32-7 03:15-18 03:32-11 01:12-39 00:11-20
12 Stephen McKinley, SN 1:03:34 +06:07
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 00:56-3 03:32-7 06:30-6 10:38-8 12:51-8 16:43-8 18:49-8 22:15-8 27:22-8 30:58-7 33:27-9 35:22-8 43:01-15 45:33-15 48:13-15 52:19-15 55:14-14 56:44-14 59:31-13 62:38-13 63:24-12 63:34-12
Split time 00:56 02:36-18 02:58-5 04:08-19 02:13-5 03:52-21 02:06-4 03:26-11 05:07-8 03:36-10 02:29-12 01:55-9 07:39-58 02:32-4 02:40-5 04:06-38 02:55-5 01:30-5 02:47-4 03:07-3 00:46-4 00:10-9
13 Robin Smith, SO 1:03:37 +06:10
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 01:35-35 04:02-20 06:59-13 10:52-9 13:58-14 17:25-11 19:39-11 22:56-10 28:11-12 31:34-10 33:50-10 35:57-10 41:51-12 44:31-12 47:13-11 50:20-10 53:31-11 55:15-11 58:20-11 62:27-12 63:27-13 63:37-13
Split time 01:35 02:27-11 02:57-4 03:53-11 03:06-39 03:27-10 02:14-9 03:17-9 05:15-15 03:23-4 02:16-6 02:07-21 05:54-45 02:40-7 02:42-6 03:07-14 03:11-13 01:44-18 03:05-9 04:07-29 01:00-26 00:10-9
14 Colin Swallow, SN 1:04:01 +06:34
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 01:22-20 04:24-27 07:48-20 12:42-28 15:09-23 18:59-20 21:07-18 24:49-17 30:07-17 33:52-16 36:47-18 38:29-16 42:19-14 45:16-14 48:06-14 51:08-12 54:27-13 56:20-13 59:33-14 62:44-14 63:51-14 64:01-14
Split time 01:22 03:02-32 03:24-20 04:54-39 02:27-11 03:50-18 02:08-6 03:42-19 05:18-17 03:45-18 02:55-32 01:42-3 03:50-5 02:57-24 02:50-10 03:02-12 03:19-18 01:53-35 03:13-15 03:11-4 01:07-34 00:10-9
15 Ross MacLagan, SN 1:05:30 +08:03
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 01:12-13 03:50-16 07:40-19 11:34-16 14:04-15 17:54-14 21:04-17 24:39-16 30:03-16 33:57-18 36:20-16 38:59-17 43:26-16 46:31-16 49:22-16 52:03-14 55:17-15 57:01-15 60:37-15 64:21-15 65:19-15 65:30-15
Split time 01:12 02:38-20 03:50-29 03:54-12 02:30-14 03:50-18 03:10-41 03:35-16 05:24-19 03:54-24 02:23-10 02:39-47 04:27-22 03:05-28 02:51-11 02:41-6 03:14-14 01:44-18 03:36-31 03:44-19 00:58-21 00:11-20
16 Peter Bray, SN 1:06:03 +08:36
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 01:06-10 03:33-8 06:55-11 12:10-21 14:52-20 17:54-14 20:27-13 23:26-13 28:40-13 32:28-13 35:04-13 37:30-13 43:35-17 46:47-19 49:52-19 52:47-16 56:20-16 58:01-16 61:37-16 65:07-16 65:52-16 66:03-16
Split time 01:06 02:27-11 03:22-19 05:15-44 02:42-24 03:02-2 02:33-23 02:59-2 05:14-13 03:48-19 02:36-21 02:26-40 06:05-47 03:12-33 03:05-21 02:55-8 03:33-26 01:41-13 03:36-31 03:30-9 00:45-2 00:11-20
17 Terry Smith, SOC 1:07:37 +10:10
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 01:50-48 04:24-27 07:49-21 11:54-20 14:27-18 18:18-17 20:57-16 25:06-19 30:53-19 34:45-19 37:06-19 39:05-18 43:46-18 46:42-18 49:46-18 53:03-17 56:39-17 58:23-17 61:42-17 66:49-17 67:37-17 68:20-19
Split time 01:50 02:34-17 03:25-21 04:05-18 02:33-16 03:51-20 02:39-26 04:09-32 05:47-32 03:52-23 02:21-8 01:59-12 04:41-23 02:56-22 03:04-20 03:17-19 03:36-28 01:44-18 03:19-22 05:07-46 00:48-7 00:43-63
18 Martin Ricketts, TVOC 1:07:54 +10:27
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 01:01-6 03:16-4 07:10-14 10:52-9 13:29-11 16:46-9 19:05-9 22:21-9 27:53-10 32:27-12 34:39-12 36:31-12 40:33-10 43:18-10 46:21-10 54:34-19 58:44-20 60:22-20 63:10-19 66:53-18 67:43-18 67:54-17
Split time 01:01 02:15-5 03:54-33 03:42-8 02:37-20 03:17-6 02:19-13 03:16-7 05:32-25 04:34-44 02:12-3 01:52-7 04:02-10 02:45-12 03:03-18 08:13-63 04:10-39 01:38-9 02:48-5 03:43-18 00:50-9 00:11-20
19 Simon Waller, SOC 1:08:06 +10:39
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 01:32-31 04:08-21 07:28-18 11:38-17 16:53-37 20:21-32 22:51-29 26:20-23 32:22-24 36:20-24 38:45-23 41:04-23 45:45-21 48:47-22 51:47-21 54:39-20 57:56-18 59:41-18 62:54-18 66:57-19 67:52-19 68:06-18
Split time 01:32 02:36-18 03:20-17 04:10-20 05:15-62 03:28-13 02:30-21 03:29-15 06:02-35 03:58-25 02:25-11 02:19-31 04:41-23 03:02-27 03:00-16 02:52-7 03:17-16 01:45-21 03:13-15 04:03-26 00:55-15 00:14-51
20 Chris Speed, BKO 1:08:25 +10:58
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 01:35-35 04:13-23 07:27-17 12:15-23 15:23-27 18:31-19 20:30-15 23:46-14 29:48-15 33:25-15 36:27-17 39:41-19 43:46-18 46:34-17 49:40-17 53:22-18 58:23-19 60:06-19 63:58-21 67:17-20 68:13-20 68:25-20
Split time 01:35 02:38-20 03:14-15 04:48-34 03:08-40 03:08-3 01:59-1 03:16-7 06:02-35 03:37-12 03:02-37 03:14-56 04:05-13 02:48-15 03:06-22 03:42-26 05:01-56 01:43-14 03:52-40 03:19-6 00:56-17 00:12-31
21 Tim Houlder, WSX 1:08:41 +11:14
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 01:39-42 04:21-24 08:25-31 12:21-25 15:13-24 19:24-24 22:07-25 26:02-22 31:15-20 35:13-20 37:48-20 39:53-20 45:32-20 48:27-20 51:37-20 55:30-21 58:49-21 60:32-21 63:44-20 67:31-21 68:32-21 68:41-21
Split time 01:39 02:42-23 04:04-36 03:56-13 02:52-32 04:11-33 02:43-28 03:55-24 05:13-11 03:58-25 02:35-20 02:05-19 05:39-41 02:55-21 03:10-24 03:53-32 03:19-18 01:43-14 03:12-14 03:47-20 01:01-27 00:09-2
22 Kevin Pickering, WIM 1:10:10 +12:43
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 01:17-18 04:21-24 08:04-29 14:04-39 16:31-32 20:19-31 23:01-30 27:17-29 33:00-28 37:38-29 40:24-27 42:43-28 47:24-26 50:32-26 53:40-26 56:18-25 59:36-24 61:29-24 64:52-24 68:40-22 70:01-22 70:10-22
Split time 01:17 03:04-35 03:43-26 06:00-54 02:27-11 03:48-17 02:42-27 04:16-34 05:43-29 04:38-46 02:46-25 02:19-31 04:41-23 03:08-30 03:08-23 02:38-4 03:18-17 01:53-35 03:23-24 03:48-21 01:21-47 00:09-2
23 Nick Nourse, NWO 1:10:19 +12:52
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 01:24-23 04:41-36 07:54-23 12:31-27 15:20-25 19:26-25 21:51-23 25:18-20 31:26-21 35:44-22 38:29-22 40:44-22 45:45-21 48:41-21 51:55-23 55:32-22 59:05-22 60:54-22 64:35-22 68:56-24 70:05-23 70:19-23
Split time 01:24 03:17-42 03:13-13 04:37-31 02:49-29 04:06-28 02:25-17 03:27-12 06:08-37 04:18-35 02:45-23 02:15-29 05:01-30 02:56-22 03:14-27 03:37-24 03:33-26 01:49-26 03:41-35 04:21-34 01:09-36 00:14-51
24 Bill Davidson, SOC 1:10:33 +13:06
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 01:26-27 04:22-26 07:53-22 12:17-24 14:54-21 19:31-26 22:32-26 27:06-27 32:52-27 37:21-27 40:17-26 42:19-25 46:41-24 49:35-24 52:46-24 55:48-23 59:08-23 60:57-23 64:50-23 68:52-23 70:24-24 70:33-24
Split time 01:26 02:56-29 03:31-22 04:24-27 02:37-20 04:37-44 03:01-38 04:34-41 05:46-30 04:29-41 02:56-33 02:02-17 04:22-18 02:54-19 03:11-25 03:02-12 03:20-20 01:49-26 03:53-41 04:02-25 01:32-51 00:09-2
25 Sam Massey, IND 1:11:06 +13:39
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 05:52-64 08:17-63 11:15-54 15:17-44 17:45-42 21:17-37 24:07-37 27:48-33 33:13-31 36:28-25 39:19-24 41:05-24 46:19-23 49:04-23 51:49-22 56:04-24 61:01-25 63:32-25 66:47-25 70:19-25 70:50-25 71:06-25
Split time 05:52 02:25-10 02:58-5 04:02-17 02:28-13 03:32-14 02:50-33 03:41-18 05:25-20 03:15-2 02:51-28 01:46-5 05:14-33 02:45-12 02:45-7 04:15-43 04:57-55 02:31-57 03:15-18 03:32-11 00:31-1 00:16-57
26 Susan Fridd, IND 1:12:53 +15:26
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 01:46-47 04:53-41 07:59-26 11:39-18 14:15-17 19:20-22 23:31-33 29:57-38 35:31-38 39:09-35 42:29-36 44:45-36 50:04-35 53:13-35 56:06-32 59:19-29 63:25-29 65:05-29 68:26-27 71:49-26 72:42-26 72:53-26
Split time 01:46 03:07-37 03:06-10 03:40-6 02:36-18 05:05-52 04:11-57 06:26-59 05:34-26 03:38-15 03:20-46 02:16-30 05:19-35 03:09-31 02:53-13 03:13-18 04:06-38 01:40-12 03:21-23 03:23-7 00:53-11 00:11-20
27 Jes Dickin, SOC 1:13:13 +15:46
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 01:08-11 03:39-13 06:58-12 11:11-14 13:55-13 17:56-16 21:07-18 33:09-48 37:49-44 41:26-43 44:35-42 46:36-42 50:51-38 53:43-36 56:41-36 60:35-33 63:50-30 65:45-31 68:47-29 72:12-27 73:02-27 73:13-27
Split time 01:08 02:31-14 03:19-16 04:13-23 02:44-25 04:01-25 03:11-43 12:02-64 04:40-4 03:37-12 03:09-40 02:01-15 04:15-15 02:52-17 02:58-15 03:54-33 03:15-15 01:55-37 03:02-7 03:25-8 00:50-9 00:11-20
28 Cliff Woolford, SO 1:13:44 +16:17
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 02:02-56 04:46-39 08:37-32 12:54-30 16:19-31 20:43-33 24:03-36 28:55-36 34:22-33 38:11-32 40:41-30 42:42-27 48:32-29 51:12-29 54:25-29 58:08-28 61:30-26 64:32-27 68:06-26 72:27-28 73:33-28 73:44-28
Split time 02:02 02:44-24 03:51-30 04:17-24 03:25-49 04:24-38 03:20-45 04:52-47 05:27-22 03:49-20 02:30-15 02:01-15 05:50-44 02:40-7 03:13-26 03:43-27 03:22-21 03:02-62 03:34-30 04:21-34 01:06-31 00:11-20
29 Keith Ellis, BKO 1:14:10 +16:43
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 01:27-28 04:52-40 09:41-43 13:37-35 16:52-36 20:17-30 22:34-27 26:32-25 31:46-23 35:55-23 39:38-25 43:58-31 48:01-28 51:02-28 54:03-28 56:58-26 63:53-31 65:41-30 68:48-30 73:01-29 73:59-29 74:10-29
Split time 01:27 03:25-49 04:49-48 03:56-13 03:15-44 03:25-9 02:17-11 03:58-28 05:14-13 04:09-32 03:43-50 04:20-63 04:03-11 03:01-26 03:01-17 02:55-8 06:55-64 01:48-24 03:07-12 04:13-32 00:58-21 00:11-20
30 Alan Kersley, BADO 1:14:47 +17:20
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 01:33-33 04:57-43 08:49-34 13:27-31 16:15-30 20:08-29 22:43-28 26:38-26 33:12-30 38:05-31 41:32-31 43:58-31 49:00-30 52:31-32 56:23-34 60:17-32 64:13-32 66:01-32 69:34-31 73:41-30 74:35-30 74:47-30
Split time 01:33 03:24-47 03:52-32 04:38-32 02:48-26 03:53-22 02:35-24 03:55-24 06:34-45 04:53-50 03:27-47 02:26-40 05:02-31 03:31-45 03:52-46 03:54-33 03:56-36 01:48-24 03:33-29 04:07-29 00:54-13 00:12-31
31 John Ward, OD 1:15:27 +18:00
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 01:50-48 05:07-46 10:58-52 15:57-49 18:34-45 23:21-43 26:31-44 30:50-41 36:27-40 40:16-40 42:47-38 44:53-37 49:15-32 52:14-30 55:32-30 61:24-36 64:46-35 66:25-34 69:51-33 74:18-31 75:16-31 75:27-31
Split time 01:50 03:17-42 05:51-57 04:59-40 02:37-20 04:47-47 03:10-41 04:19-37 05:37-27 03:49-20 02:31-16 02:06-20 04:22-18 02:59-25 03:18-30 05:52-58 03:22-21 01:39-11 03:26-26 04:27-37 00:58-21 00:11-20
32 Tamsin Horsler, WIM 1:15:40 +18:13
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 02:57-62 05:50-53 09:41-43 14:15-41 16:56-38 20:58-35 23:30-32 27:15-28 33:08-29 37:20-26 40:39-29 42:38-26 47:03-25 50:18-25 53:38-25 61:05-35 64:55-36 66:46-36 70:29-35 74:34-33 75:31-32 75:40-32
Split time 02:57 02:53-28 03:51-30 04:34-29 02:41-23 04:02-27 02:32-22 03:45-20 05:53-34 04:12-34 03:19-45 01:59-12 04:25-21 03:15-36 03:20-32 07:27-62 03:50-34 01:51-31 03:43-38 04:05-27 00:57-18 00:09-2
33 John Harrison, BADO 1:15:48 +18:21
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 01:41-43 04:57-43 09:03-38 13:55-38 16:46-35 20:52-34 23:44-34 28:42-35 34:31-35 39:02-34 41:58-33 44:07-33 49:05-31 52:22-31 56:15-33 59:59-31 64:25-33 66:20-33 69:57-34 74:18-31 75:38-33 75:48-33
Split time 01:41 03:16-41 04:06-37 04:52-37 02:51-31 04:06-28 02:52-34 04:58-50 05:49-33 04:31-43 02:56-33 02:09-23 04:58-29 03:17-37 03:53-48 03:44-28 04:26-43 01:55-37 03:37-33 04:21-34 01:20-46 00:10-9
34 John Walton, SO 1:16:38 +19:11
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 01:23-21 04:10-22 07:54-23 12:22-26 15:20-25 19:39-27 22:02-24 26:20-23 32:30-25 37:39-30 40:35-28 43:04-29 50:20-36 53:47-37 57:28-37 60:40-34 64:30-34 66:42-35 71:13-36 75:24-35 76:26-34 76:38-34
Split time 01:23 02:47-27 03:44-27 04:28-28 02:58-34 04:19-35 02:23-16 04:18-35 06:10-41 05:09-56 02:56-33 02:29-42 07:16-55 03:27-41 03:41-40 03:12-16 03:50-34 02:12-48 04:31-51 04:11-31 01:02-29 00:12-31
35 Gillian Findlay, ESOC 1:16:47 +19:20
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
Total time 01:24-23 04:24-27 08:00-27 12:12-22 15:00-22 19:23-23 21:40-22 25:48-21 31:30-22 35:31-21 38:00-21 40:32-21 47:48-27 50:42-27 54:01-27 58:07-27 62:24-27 64:16-26 69:39-32 75:19-34 76:34-35 76:47-35
Split time 01:24 03:00-30 03:36-23 04:12-22 02:48-26 04:23-37 02:17-11 04:08-31 05:42-28 04:01-28 02:29-12 02:32-44 07:16-55 02:54-19 03:19-31 04:06-38 04:17-40 01:52-32 05:23-62 05:40-54 01:15-42 00:13-41
36 Dave Stubbs, BKO 1:18:30 +21:03
Control 1-218 2-209 3-211 4-219 5-217 6-210 7-215 8-212 9-216 10-230 11-236 12-208 13-206 14-232 15-231 16-226 17-247 18-225 19-220 20-229 21-200 22-249
