| 1 | David Rollins, BAOC | 57:12 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-218 | 2-211 | 3-219 | 4-217 | 5-215 | 6-244 | 7-210 | 8-212 | 9-209 | 10-230 | 11-220 | 12-242 | 13-225 | 14-247 | 15-226 | 16-231 | 17-232 | 18-206 | 19-208 | 20-228 | 21-246 | 22-229 | 23-200 | 24-249 |
| Total time | 01:00-6 | 04:54-6 | 07:49-5 | 09:35-4 | 12:39-3 | 15:44-2 | 19:58-2 | 23:32-2 | 28:48-2 | 29:40-2 | 33:58-2 | 34:49-2 | 36:55-2 | 38:10-2 | 40:48-1 | 42:42-1 | 44:48-1 | 47:38-1 | 50:10-1 | 51:16-1 | 55:08-1 | 56:20-1 | 57:04-1 | 57:12-1 |
| Split time | 01:00 | 03:54-6 | 02:55-2 | 01:46-1 | 03:04-2 | 03:05-2 | 04:14-2 | 03:34-6 | 05:16-1 | 00:52-2 | 04:18-15 | 00:51-1 | 02:06-1 | 01:15-2 | 02:38-4 | 01:54-3 | 02:06-1 | 02:50-21 | 02:32-2 | 01:06-4 | 03:52-2 | 01:12-1 | 00:44-5 | 00:08-1 |
| 2 | Colin Dickson, BAOC | 58:43 | +01:31 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-218 | 2-211 | 3-219 | 4-217 | 5-215 | 6-244 | 7-210 | 8-212 | 9-209 | 10-230 | 11-220 | 12-242 | 13-225 | 14-247 | 15-226 | 16-231 | 17-232 | 18-206 | 19-208 | 20-228 | 21-246 | 22-229 | 23-200 | 24-249 |
| Total time | 00:51-2 | 04:27-3 | 07:44-4 | 09:54-5 | 13:03-4 | 16:07-3 | 21:44-5 | 25:01-4 | 30:40-4 | 31:40-4 | 35:21-4 | 36:30-4 | 38:39-4 | 40:05-4 | 42:37-3 | 44:27-3 | 46:40-3 | 48:47-3 | 51:22-3 | 52:44-3 | 56:39-3 | 57:52-3 | 58:34-2 | 58:43-2 |
| Split time | 00:51 | 03:36-5 | 03:17-5 | 02:10-10 | 03:09-3 | 03:04-1 | 05:37-13 | 03:17-1 | 05:39-3 | 01:00-7 | 03:41-2 | 01:09-18 | 02:09-2 | 01:26-9 | 02:32-2 | 01:50-1 | 02:13-3 | 02:07-2 | 02:35-5 | 01:22-12 | 03:55-3 | 01:13-2 | 00:42-4 | 00:09-5 |
| 3 | Richard Barrett, BAOC | 59:37 | +02:25 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1 N/A | 2-211 | 3-219 | 4-217 | 5-215 | 6-244 | 7-210 | 8-212 | 9-209 | 10-230 | 11-220 | 12-242 | 13-225 | 14-247 | 15-226 | 16-231 | 17-232 | 18-206 | 19-208 | 20-228 | 21-246 | 22-229 | 23-200 | 24 N/A |
| Total time | 00:00-0 | 03:10-1 | 06:18-1 | 08:16-1 | 11:45-1 | 15:00-1 | 19:06-1 | 23:09-1 | 28:29-1 | 29:26-1 | 32:58-1 | 34:04-1 | 36:18-1 | 37:31-1 | 40:56-2 | 43:02-2 | 45:13-2 | 48:06-2 | 50:39-2 | 51:40-2 | 55:24-2 | 56:39-2 | 59:00-3 | 00:00-0 |
| Split time | 00:00 | - | 03:08-3 | 01:58-3 | 03:29-4 | 03:15-3 | 04:06-1 | 04:03-15 | 05:20-2 | 00:57-4 | 03:32-1 | 01:06-17 | 02:14-3 | 01:13-1 | 03:25-19 | 02:06-7 | 02:11-2 | 02:53-22 | 02:33-4 | 01:01-1 | 03:44-1 | 01:15-5 | 02:21-38 | - |
| 4 | Paul Couldridge, BAOC | 59:54 | +02:42 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-218 | 2-211 | 3-219 | 4-217 | 5-215 | 6-244 | 7-210 | 8-212 | 9-209 | 10-230 | 11-220 | 12-242 | 13-225 | 14-247 | 15-226 | 16-231 | 17-232 | 18-206 | 19-208 | 20-228 | 21-246 | 22-229 | 23-200 | 24-249 |
| Total time | 00:50-1 | 04:22-2 | 07:34-2 | 09:32-3 | 12:32-2 | 16:53-4 | 21:14-3 | 24:35-3 | 30:16-3 | 31:13-3 | 34:54-3 | 35:56-3 | 38:13-3 | 40:04-3 | 42:46-4 | 44:51-4 | 47:13-4 | 49:33-4 | 52:29-4 | 53:34-4 | 57:48-4 | 59:06-4 | 59:46-4 | 59:54-3 |
| Split time | 00:50 | 03:32-3 | 03:12-4 | 01:58-3 | 03:00-1 | 04:21-22 | 04:21-3 | 03:21-2 | 05:41-4 | 00:57-4 | 03:41-2 | 01:02-9 | 02:17-4 | 01:51-29 | 02:42-5 | 02:05-6 | 02:22-6 | 02:20-5 | 02:56-9 | 01:05-2 | 04:14-7 | 01:18-7 | 00:40-1 | 00:08-1 |
| 5 | Michael Belshaw, NOR | 1:00:47 | +03:35 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-218 | 2-211 | 3-219 | 4-217 | 5-215 | 6-244 | 7-210 | 8-212 | 9-209 | 10-230 | 11-220 | 12-242 | 13-225 | 14-247 | 15-226 | 16-231 | 17-232 | 18-206 | 19-208 | 20-228 | 21-246 | 22-229 | 23-200 | 24-249 |
| Total time | 01:13-12 | 04:45-4 | 07:34-2 | 09:26-2 | 13:07-5 | 17:05-5 | 21:42-4 | 25:15-5 | 31:27-5 | 32:26-5 | 36:16-5 | 37:16-5 | 39:42-5 | 41:03-5 | 43:38-5 | 45:29-5 | 47:55-5 | 50:08-5 | 52:48-5 | 53:55-5 | 58:33-5 | 59:53-5 | 60:38-5 | 60:47-4 |
| Split time | 01:13 | 03:32-3 | 02:49-1 | 01:52-2 | 03:41-8 | 03:58-13 | 04:37-4 | 03:33-5 | 06:12-7 | 00:59-6 | 03:50-4 | 01:00-4 | 02:26-8 | 01:21-3 | 02:35-3 | 01:51-2 | 02:26-7 | 02:13-3 | 02:40-6 | 01:07-5 | 04:38-16 | 01:20-8 | 00:45-6 | 00:09-5 |
| 6 | Chris Hooker, SO | 1:06:37 | +09:25 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-218 | 2-211 | 3-219 | 4-217 | 5-215 | 6-244 | 7-210 | 8-212 | 9-209 | 10-230 | 11-220 | 12-242 | 13-225 | 14-247 | 15-226 | 16-231 | 17-232 | 18-206 | 19-208 | 20-228 | 21-246 | 22-229 | 23-200 | 24-249 |
| Total time | 00:57-4 | 04:57-7 | 08:25-8 | 10:33-8 | 14:15-6 | 18:46-11 | 24:12-10 | 27:40-9 | 34:41-9 | 35:48-9 | 39:55-9 | 40:55-9 | 43:36-9 | 45:04-9 | 47:50-8 | 49:47-8 | 52:30-8 | 55:06-7 | 58:20-8 | 59:32-6 | 64:02-6 | 65:37-6 | 66:26-6 | 66:37-5 |
| Split time | 00:57 | 04:00-8 | 03:28-13 | 02:08-8 | 03:42-9 | 04:31-25 | 05:26-11 | 03:28-3 | 07:01-16 | 01:07-19 | 04:07-9 | 01:00-4 | 02:41-15 | 01:28-12 | 02:46-9 | 01:57-5 | 02:43-16 | 02:36-14 | 03:14-17 | 01:12-6 | 04:30-11 | 01:35-21 | 00:49-11 | 00:11-17 |
| 7 | James Martin, BAOC | 1:06:46 | +09:34 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-218 | 2-211 | 3-219 | 4-217 | 5-215 | 6-244 | 7-210 | 8-212 | 9-209 | 10-230 | 11-220 | 12-242 | 13-225 | 14-247 | 15-226 | 16-231 | 17-232 | 18-206 | 19-208 | 20-228 | 21-246 | 22-229 | 23-200 | 24-249 |
| Total time | 01:13-12 | 05:36-14 | 08:56-11 | 11:01-11 | 14:37-8 | 18:08-7 | 23:10-7 | 26:41-6 | 32:50-6 | 33:52-6 | 38:33-6 | 39:45-6 | 42:14-7 | 43:40-6 | 46:26-6 | 48:35-6 | 51:04-7 | 53:31-6 | 57:06-6 | 60:00-9 | 64:07-7 | 65:47-7 | 66:35-7 | 66:46-6 |
| Split time | 01:13 | 04:23-18 | 03:20-9 | 02:05-5 | 03:36-5 | 03:31-7 | 05:02-9 | 03:31-4 | 06:09-6 | 01:02-12 | 04:41-21 | 01:12-21 | 02:29-10 | 01:26-9 | 02:46-9 | 02:09-8 | 02:29-8 | 02:27-11 | 03:35-24 | 02:54-36 | 04:07-4 | 01:40-26 | 00:48-10 | 00:11-17 |
| 8 | Steven Horsler, WIM | 1:07:21 | +10:09 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-218 | 2-211 | 3-219 | 4-217 | 5-215 | 6-244 | 7-210 | 8-212 | 9-209 | 10-230 | 11-220 | 12-242 | 13-225 | 14-247 | 15-226 | 16-231 | 17-232 | 18-206 | 19-208 | 20-228 | 21-246 | 22-229 | 23-200 | 24-249 |
| Total time | 01:50-28 | 06:20-24 | 09:38-15 | 12:06-15 | 15:45-14 | 19:43-14 | 24:38-12 | 28:32-12 | 35:07-10 | 36:07-10 | 40:16-10 | 41:18-10 | 43:42-10 | 45:11-10 | 47:54-9 | 50:21-9 | 52:56-9 | 55:14-8 | 58:16-7 | 59:39-8 | 64:53-10 | 66:25-11 | 67:11-8 | 67:21-7 |
| Split time | 01:50 | 04:30-20 | 03:18-7 | 02:28-17 | 03:39-7 | 03:58-13 | 04:55-6 | 03:54-7 | 06:35-12 | 01:00-7 | 04:09-10 | 01:02-9 | 02:24-7 | 01:29-13 | 02:43-6 | 02:27-22 | 02:35-11 | 02:18-4 | 03:02-14 | 01:23-13 | 05:14-21 | 01:32-15 | 00:46-7 | 00:10-12 |
| = | Peter Smith, SOC | 1:07:21 | +10:09 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-218 | 2-211 | 3-219 | 4-217 | 5-215 | 6-244 | 7-210 | 8-212 | 9-209 | 10-230 | 11-220 | 12-242 | 13-225 | 14-247 | 15-226 | 16-231 | 17-232 | 18-206 | 19-208 | 20-228 | 21-246 | 22-229 | 23-200 | 24-249 |
| Total time | 01:58-30 | 05:55-19 | 09:12-13 | 11:27-12 | 15:50-15 | 19:39-13 | 25:19-14 | 29:24-14 | 36:28-15 | 37:37-15 | 41:31-13 | 42:32-13 | 45:08-12 | 46:35-12 | 49:19-12 | 51:38-12 | 54:10-12 | 56:35-12 | 59:25-12 | 60:30-10 | 64:49-9 | 66:21-9 | 67:11-8 | 67:21-7 |
| Split time | 01:58 | 03:57-7 | 03:17-5 | 02:15-12 | 04:23-15 | 03:49-10 | 05:40-14 | 04:05-17 | 07:04-20 | 01:09-21 | 03:54-6 | 01:01-6 | 02:36-11 | 01:27-11 | 02:44-8 | 02:19-16 | 02:32-10 | 02:25-8 | 02:50-7 | 01:05-2 | 04:19-8 | 01:32-15 | 00:50-12 | 00:10-12 |
| 10 | David Currie, SOC | 1:07:24 | +10:12 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-218 | 2-211 | 3-219 | 4-217 | 5-215 | 6-244 | 7-210 | 8-212 | 9-209 | 10-230 | 11-220 | 12-242 | 13-225 | 14-247 | 15-226 | 16-231 | 17-232 | 18-206 | 19-208 | 20-228 | 21-246 | 22-229 | 23-200 | 24-249 |
| Total time | 01:15-14 | 04:45-4 | 08:09-6 | 10:14-6 | 15:03-11 | 18:26-10 | 23:21-8 | 27:16-8 | 33:52-7 | 34:46-7 | 38:52-7 | 39:46-7 | 42:08-6 | 44:13-7 | 46:41-7 | 48:36-7 | 50:53-6 | 56:28-11 | 59:22-11 | 60:41-11 | 65:09-11 | 66:23-10 | 67:15-10 | 67:24-9 |
| Split time | 01:15 | 03:30-2 | 03:24-10 | 02:05-5 | 04:49-21 | 03:23-4 | 04:55-6 | 03:55-8 | 06:36-13 | 00:54-3 | 04:06-8 | 00:54-2 | 02:22-6 | 02:05-36 | 02:28-1 | 01:55-4 | 02:17-5 | 05:35-39 | 02:54-8 | 01:19-11 | 04:28-9 | 01:14-3 | 00:52-15 | 00:09-5 |
| 11 | Martin Smith, HALO | 1:07:31 | +10:19 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-218 | 2-211 | 3-219 | 4-217 | 5-215 | 6-244 | 7-210 | 8-212 | 9-209 | 10-230 | 11-220 | 12-242 | 13-225 | 14-247 | 15-226 | 16-231 | 17-232 | 18-206 | 19-208 | 20-228 | 21-246 | 22-229 | 23-200 | 24-249 |
| Total time | 00:58-5 | 05:05-8 | 08:23-7 | 10:31-7 | 14:23-7 | 17:53-6 | 22:48-6 | 26:44-7 | 33:52-7 | 35:02-8 | 39:33-8 | 40:34-8 | 43:20-8 | 44:54-8 | 48:19-10 | 50:28-10 | 53:03-10 | 55:28-9 | 58:25-9 | 59:38-7 | 64:10-8 | 66:18-8 | 67:20-11 | 67:31-10 |
| Split time | 00:58 | 04:07-11 | 03:18-7 | 02:08-8 | 03:52-13 | 03:30-5 | 04:55-6 | 03:56-9 | 07:08-24 | 01:10-22 | 04:31-18 | 01:01-6 | 02:46-21 | 01:34-18 | 03:25-19 | 02:09-8 | 02:35-11 | 02:25-8 | 02:57-10 | 01:13-8 | 04:32-13 | 02:08-35 | 01:02-26 | 00:11-17 |
| 12 | Craig Blackford, BADO | 1:07:39 | +10:27 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-218 | 2-211 | 3-219 | 4-217 | 5-215 | 6-244 | 7-210 | 8-212 | 9-209 | 10-230 | 11-220 | 12-242 | 13-225 | 14-247 | 15-226 | 16-231 | 17-232 | 18-206 | 19-208 | 20-228 | 21-246 | 22-229 | 23-200 | 24-249 |
| Total time | 00:55-3 | 05:13-10 | 08:48-10 | 11:00-10 | 14:46-10 | 18:16-8 | 24:00-9 | 28:07-10 | 35:13-11 | 36:19-11 | 40:35-11 | 41:39-11 | 44:27-11 | 46:00-11 | 48:52-11 | 51:03-11 | 53:45-11 | 56:06-10 | 59:07-10 | 60:48-12 | 65:21-12 | 66:44-12 | 67:30-12 | 67:39-11 |
| Split time | 00:55 | 04:18-14 | 03:35-16 | 02:12-11 | 03:46-10 | 03:30-5 | 05:44-15 | 04:07-18 | 07:06-21 | 01:06-16 | 04:16-14 | 01:04-15 | 02:48-22 | 01:33-16 | 02:52-11 | 02:11-12 | 02:42-14 | 02:21-6 | 03:01-12 | 01:41-19 | 04:33-14 | 01:23-11 | 00:46-7 | 00:09-5 |
| 13 | Eddie Walsh, BAOC | 1:07:46 | +10:34 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-218 | 2-211 | 3-219 | 4-217 | 5-215 | 6-244 | 7-210 | 8-212 | 9-209 | 10-230 | 11-220 | 12-242 | 13-225 | 14-247 | 15-226 | 16-231 | 17-232 | 18-206 | 19-208 | 20-228 | 21-246 | 22-229 | 23-200 | 24-249 |
| Total time | 01:17-15 | 05:36-14 | 09:03-12 | 12:48-21 | 17:13-18 | 21:41-19 | 26:24-16 | 30:23-15 | 36:25-14 | 37:28-14 | 41:43-15 | 43:01-15 | 45:29-14 | 46:54-14 | 50:43-14 | 53:27-14 | 55:43-14 | 57:47-13 | 60:17-13 | 61:32-13 | 65:41-13 | 66:55-13 | 67:35-13 | 67:46-12 |
| Split time | 01:17 | 04:19-15 | 03:27-12 | 03:45-37 | 04:25-16 | 04:28-24 | 04:43-5 | 03:59-11 | 06:02-5 | 01:03-14 | 04:15-13 | 01:18-27 | 02:28-9 | 01:25-7 | 03:49-26 | 02:44-29 | 02:16-4 | 02:04-1 | 02:30-1 | 01:15-10 | 04:09-6 | 01:14-3 | 00:40-1 | 00:11-17 |
| 14 | Alex Wise, SO | 1:10:41 | +13:29 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-218 | 2-211 | 3-219 | 4-217 | 5-215 | 6-244 | 7-210 | 8-212 | 9-209 | 10-230 | 11-220 | 12-242 | 13-225 | 14-247 | 15-226 | 16-231 | 17-232 | 18-206 | 19-208 | 20-228 | 21-246 | 22-229 | 23-200 | 24-249 |
| Total time | 01:04-7 | 05:09-9 | 08:41-9 | 10:57-9 | 14:43-9 | 18:23-9 | 24:15-11 | 28:15-11 | 35:22-12 | 36:28-12 | 41:07-12 | 42:19-12 | 45:09-13 | 46:47-13 | 49:51-13 | 52:14-13 | 55:30-13 | 58:10-14 | 61:53-14 | 63:34-14 | 68:03-14 | 69:40-14 | 70:31-14 | 70:41-13 |
| Split time | 01:04 | 04:05-10 | 03:32-14 | 02:16-13 | 03:46-10 | 03:40-8 | 05:52-19 | 04:00-13 | 07:07-23 | 01:06-16 | 04:39-20 | 01:12-21 | 02:50-23 | 01:38-24 | 03:04-15 | 02:23-20 | 03:16-29 | 02:40-17 | 03:43-26 | 01:41-19 | 04:29-10 | 01:37-24 | 00:51-13 | 00:10-12 |
| 15 | Jack Hutchison, SOC | 1:12:38 | +15:26 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-218 | 2-211 | 3-219 | 4-217 | 5-215 | 6-244 | 7-210 | 8-212 | 9-209 | 10-230 | 11-220 | 12-242 | 13-225 | 14-247 | 15-226 | 16-231 | 17-232 | 18-206 | 19-208 | 20-228 | 21-246 | 22-229 | 23-200 | 24-249 |
| Total time | 01:34-24 | 06:14-21 | 10:07-20 | 12:38-20 | 17:52-21 | 21:50-20 | 26:55-19 | 30:54-17 | 37:39-17 | 38:45-17 | 42:54-16 | 43:57-16 | 46:41-16 | 48:15-16 | 51:37-15 | 54:00-15 | 56:53-15 | 59:32-15 | 62:47-15 | 64:45-15 | 69:50-15 | 71:23-15 | 72:25-15 | 72:38-14 |
| Split time | 01:34 | 04:40-22 | 03:53-21 | 02:31-18 | 05:14-26 | 03:58-13 | 05:05-10 | 03:59-11 | 06:45-14 | 01:06-16 | 04:09-10 | 01:03-12 | 02:44-18 | 01:34-18 | 03:22-17 | 02:23-20 | 02:53-22 | 02:39-16 | 03:15-18 | 01:58-21 | 05:05-20 | 01:33-19 | 01:02-26 | 00:13-34 |
| 16 | Christopher Harrison, NWO | 1:12:45 | +15:33 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-218 | 2-211 | 3-219 | 4-217 | 5-215 | 6-244 | 7-210 | 8-212 | 9-209 | 10-230 | 11-220 | 12-242 | 13-225 | 14-247 | 15-226 | 16-231 | 17-232 | 18-206 | 19-208 | 20-228 | 21-246 | 22-229 | 23-200 | 24-249 |
| Total time | 01:17-15 | 05:51-18 | 10:08-21 | 13:22-26 | 18:58-26 | 23:29-27 | 29:29-25 | 34:10-25 | 40:34-23 | 41:36-22 | 45:27-19 | 46:26-19 | 48:47-19 | 50:11-19 | 53:03-17 | 55:36-18 | 58:12-18 | 62:46-21 | 65:18-18 | 66:32-18 | 70:40-16 | 71:56-16 | 72:36-16 | 72:45-15 |
| Split time | 01:17 | 04:34-21 | 04:17-28 | 03:14-34 | 05:36-28 | 04:31-25 | 06:00-23 | 04:41-25 | 06:24-11 | 01:02-12 | 03:51-5 | 00:59-3 | 02:21-5 | 01:24-6 | 02:52-11 | 02:33-24 | 02:36-13 | 04:34-35 | 02:32-2 | 01:14-9 | 04:08-5 | 01:16-6 | 00:40-1 | 00:09-5 |
| 17 | Vincent Joyce, SO | 1:13:49 | +16:37 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-218 | 2-211 | 3-219 | 4-217 | 5-215 | 6-244 | 7-210 | 8-212 | 9-209 | 10-230 | 11-220 | 12-242 | 13-225 | 14-247 | 15-226 | 16-231 | 17-232 | 18-206 | 19-208 | 20-228 | 21-246 | 22-229 | 23-200 | 24-249 |
| Total time | 01:04-7 | 05:23-11 | 09:12-13 | 11:33-13 | 15:23-12 | 19:03-12 | 25:02-13 | 29:05-13 | 36:13-13 | 37:13-13 | 41:34-14 | 42:37-14 | 45:29-14 | 47:01-15 | 52:04-16 | 54:14-16 | 57:28-16 | 60:24-16 | 64:15-17 | 65:27-16 | 71:08-17 | 72:43-17 | 73:37-17 | 73:49-16 |
| Split time | 01:04 | 04:19-15 | 03:49-19 | 02:21-15 | 03:50-12 | 03:40-8 | 05:59-22 | 04:03-15 | 07:08-24 | 01:00-7 | 04:21-16 | 01:03-12 | 02:52-26 | 01:32-14 | 05:03-34 | 02:10-10 | 03:14-27 | 02:56-24 | 03:51-30 | 01:12-6 | 05:41-27 | 01:35-21 | 00:54-17 | 00:12-29 |
| 18 | David Harper, GO | 1:14:15 | +17:03 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-218 | 2-211 | 3-219 | 4-217 | 5-215 | 6-244 | 7-210 | 8-212 | 9-209 | 10-230 | 11-220 | 12-242 | 13-225 | 14-247 | 15-226 | 16-231 | 17-232 | 18-206 | 19-208 | 20-228 | 21-246 | 22-229 | 23-200 | 24-249 |
| Total time | 01:25-22 | 06:49-27 | 10:22-23 | 12:27-19 | 17:04-17 | 20:59-17 | 26:34-17 | 30:30-16 | 37:33-16 | 38:33-16 | 43:25-17 | 44:35-18 | 47:19-18 | 48:42-18 | 53:04-18 | 55:18-17 | 58:04-17 | 60:31-17 | 63:32-16 | 66:00-17 | 71:31-18 | 73:07-18 | 74:05-18 | 74:15-17 |
| Split time | 01:25 | 05:24-29 | 03:33-15 | 02:05-5 | 04:37-20 | 03:55-12 | 05:35-12 | 03:56-9 | 07:03-19 | 01:00-7 | 04:52-23 | 01:10-20 | 02:44-18 | 01:23-4 | 04:22-31 | 02:14-13 | 02:46-18 | 02:27-11 | 03:01-12 | 02:28-32 | 05:31-25 | 01:36-23 | 00:58-21 | 00:10-12 |
| 19 | Nick Dallimore, SWOC | 1:14:42 | +17:30 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-218 | 2-211 | 3-219 | 4-217 | 5-215 | 6-244 | 7-210 | 8-212 | 9-209 | 10-230 | 11-220 | 12-242 | 13-225 | 14-247 | 15-226 | 16-231 | 17-232 | 18-206 | 19-208 | 20-228 | 21-246 | 22-229 | 23-200 | 24-249 |
| Total time | 01:46-25 | 08:29-37 | 12:10-31 | 14:37-29 | 19:07-27 | 23:12-26 | 30:56-30 | 34:58-29 | 41:21-25 | 42:21-25 | 46:46-25 | 47:49-25 | 50:26-23 | 52:01-23 | 54:44-22 | 56:59-21 | 59:44-21 | 62:20-19 | 65:26-19 | 67:32-19 | 72:20-20 | 73:42-19 | 74:33-19 | 74:42-18 |
| Split time | 01:46 | 06:43-36 | 03:41-18 | 02:27-16 | 04:30-18 | 04:05-19 | 07:44-35 | 04:02-14 | 06:23-10 | 01:00-7 | 04:25-17 | 01:03-12 | 02:37-13 | 01:35-20 | 02:43-6 | 02:15-14 | 02:45-17 | 02:36-14 | 03:06-15 | 02:06-25 | 04:48-18 | 01:22-10 | 00:51-13 | 00:09-5 |
| 20 | Mike Frizzell, BADO | 1:14:54 | +17:42 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-218 | 2-211 | 3-219 | 4-217 | 5-215 | 6-244 | 7-210 | 8-212 | 9-209 | 10-230 | 11-220 | 12-242 | 13-225 | 14-247 | 15-226 | 16-231 | 17-232 | 18-206 | 19-208 | 20-228 | 21-246 | 22-229 | 23-200 | 24-249 |
| Total time | 01:47-26 | 05:49-17 | 09:39-16 | 11:58-14 | 15:34-13 | 20:09-15 | 25:53-15 | 31:30-19 | 39:12-19 | 40:00-19 | 45:46-21 | 46:59-21 | 49:49-21 | 51:14-21 | 56:23-24 | 58:33-24 | 61:02-23 | 63:30-23 | 66:30-23 | 68:08-22 | 72:39-21 | 74:00-21 | 74:46-20 | 74:54-19 |
| Split time | 01:47 | 04:02-9 | 03:50-20 | 02:19-14 | 03:36-5 | 04:35-28 | 05:44-15 | 05:37-32 | 07:42-28 | 00:48-1 | 05:46-31 | 01:13-23 | 02:50-23 | 01:25-7 | 05:09-36 | 02:10-10 | 02:29-8 | 02:28-13 | 03:00-11 | 01:38-16 | 04:31-12 | 01:21-9 | 00:46-7 | 00:08-1 |
| 21 | Graham Whiffen, WSX | 1:15:31 | +18:19 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-218 | 2-211 | 3-219 | 4-217 | 5-215 | 6-244 | 7-210 | 8-212 | 9-209 | 10-230 | 11-220 | 12-242 | 13-225 | 14-247 | 15-226 | 16-231 | 17-232 | 18-206 | 19-208 | 20-228 | 21-246 | 22-229 | 23-200 | 24-249 |
| Total time | 03:38-38 | 07:45-31 | 11:10-28 | 14:21-28 | 19:58-30 | 23:57-28 | 30:06-28 | 34:14-26 | 40:28-22 | 41:40-23 | 45:41-20 | 46:42-20 | 49:20-20 | 50:43-20 | 53:39-19 | 56:20-19 | 59:02-19 | 61:50-18 | 65:39-20 | 68:04-21 | 72:50-22 | 74:22-22 | 75:21-21 | 75:31-20 |
| Split time | 03:38 | 04:07-11 | 03:25-11 | 03:11-33 | 05:37-29 | 03:59-18 | 06:09-26 | 04:08-20 | 06:14-8 | 01:12-23 | 04:01-7 | 01:01-6 | 02:38-14 | 01:23-4 | 02:56-14 | 02:41-28 | 02:42-14 | 02:48-20 | 03:49-29 | 02:25-31 | 04:46-17 | 01:32-15 | 00:59-22 | 00:10-12 |
| 22 | Mark Adams, HH | 1:16:34 | +19:22 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-218 | 2-211 | 3-219 | 4-217 | 5-215 | 6-244 | 7-210 | 8-212 | 9-209 | 10-230 | 11-220 | 12-242 | 13-225 | 14-247 | 15-226 | 16-231 | 17-232 | 18-206 | 19-208 | 20-228 | 21-246 | 22-229 | 23-200 | 24-249 |
| Total time | 01:25-22 | 06:11-20 | 11:02-27 | 14:01-27 | 18:33-25 | 22:40-22 | 28:24-22 | 33:14-22 | 40:41-24 | 41:55-24 | 46:37-24 | 47:46-24 | 50:36-24 | 52:11-24 | 56:08-23 | 58:29-23 | 61:17-24 | 63:42-24 | 66:59-24 | 68:22-23 | 73:43-23 | 75:22-23 | 76:22-22 | 76:34-21 |
| Split time | 01:25 | 04:46-23 | 04:51-34 | 02:59-31 | 04:32-19 | 04:07-20 | 05:44-15 | 04:50-27 | 07:27-26 | 01:14-27 | 04:42-22 | 01:09-18 | 02:50-23 | 01:35-20 | 03:57-28 | 02:21-19 | 02:48-19 | 02:25-8 | 03:17-19 | 01:23-13 | 05:21-23 | 01:39-25 | 01:00-23 | 00:12-29 |
| 23 | Max Guscott, HALO | 1:17:20 | +20:08 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-218 | 2-211 | 3-219 | 4-217 | 5-215 | 6-244 | 7-210 | 8-212 | 9-209 | 10-230 | 11-220 | 12-242 | 13-225 | 14-247 | 15-226 | 16-231 | 17-232 | 18-206 | 19-208 | 20-228 | 21-246 | 22-229 | 23-200 | 24-249 |
| Total time | 01:22-21 | 05:32-13 | 09:42-18 | 12:22-17 | 16:51-16 | 20:40-16 | 26:40-18 | 31:22-18 | 37:44-18 | 39:16-18 | 43:27-18 | 44:29-17 | 47:05-17 | 48:37-17 | 54:20-21 | 56:40-20 | 59:38-20 | 62:32-20 | 65:45-21 | 67:45-20 | 72:18-19 | 73:48-20 | 77:12-23 | 77:20-22 |
| Split time | 01:22 | 04:10-13 | 04:10-25 | 02:40-24 | 04:29-17 | 03:49-10 | 06:00-23 | 04:42-26 | 06:22-9 | 01:32-37 | 04:11-12 | 01:02-9 | 02:36-11 | 01:32-14 | 05:43-37 | 02:20-18 | 02:58-23 | 02:54-23 | 03:13-16 | 02:00-23 | 04:33-14 | 01:30-14 | 03:24-39 | 00:08-1 |
| 24 | Tim Sands, BAOC | 1:18:52 | +21:40 | |||||||||||||||||||||
| Control | 1-218 | 2-211 | 3-219 | 4-217 | 5-215 | 6-244 | 7-210 | 8-212 | 9-209 | 10-230 | 11-220 | 12-242 | 13-225 | 14-247 | 15-226 | 16-231 | 17-232 | 18-206 | 19-208 | 20-228 | 21-246 | 22-229 | 23-200 | 24-249 |
