| 1 | Martin Wilson, BKO | 41:21 | +00:00 | |||||||||||
| Control | 1-212 | 2-219 | 3-221 | 4-224 | 5-226 | 6-235 | 7-242 | 8-240 | 9-238 | 10-230 | 11-228 | 12-211 | 13-249 | |
| Total time | 03:51-4 | 06:10-4 | 08:20-4 | 13:04-10 | 15:34-9 | 19:50-7 | 23:37-3 | 27:50-4 | 30:52-3 | 36:48-2 | 39:06-1 | 40:43-1 | 41:21-1 | |
| Split time | 03:51 | 02:19-2 | 02:10-3 | 04:44-50 | 02:30-6 | 04:16-2 | 03:47-2 | 04:13-19 | 03:02-4 | 05:56-3 | 02:18-6 | 01:37-18 | 00:38-33 | |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
| 2 | Thomas Butt, SARUM | 41:33 | +00:12 | |||||||||||
| Control | 1-212 | 2-219 | 3-221 | 4-224 | 5-226 | 6-235 | 7-242 | 8-240 | 9-238 | 10-230 | 11-228 | 12-211 | 13-249 | |
| Total time | 03:51-4 | 06:21-5 | 08:34-5 | 11:33-3 | 13:47-1 | 19:23-3 | 24:09-7 | 27:45-3 | 30:49-2 | 36:59-3 | 39:40-2 | 41:03-2 | 41:33-2 | |
| Split time | 03:51 | 02:30-6 | 02:13-5 | 02:59-1 | 02:14-1 | 05:36-24 | 04:46-22 | 03:36-6 | 03:04-6 | 06:10-4 | 02:41-15 | 01:23-7 | 00:30-6 | |
| Time behind | +00:00 | +00:11 | +00:03 | -01:45 | -00:16 | +01:20 | +00:59 | -00:37 | +00:02 | +00:14 | +00:23 | -00:14 | -00:08 | |
| 3 | Robert Norley, SOC | 42:14 | +00:53 | |||||||||||
| Control | 1-212 | 2-219 | 3-221 | 4-224 | 5-226 | 6-235 | 7-242 | 8-240 | 9-238 | 10-230 | 11-228 | 12-211 | 13-249 | |
| Total time | 03:42-3 | 06:06-3 | 08:09-3 | 12:33-7 | 14:47-6 | 19:36-5 | 23:45-4 | 28:14-6 | 31:16-4 | 37:57-5 | 40:04-3 | 41:45-3 | 42:14-3 | |
| Split time | 03:42 | 02:24-4 | 02:03-1 | 04:24-31 | 02:14-1 | 04:49-4 | 04:09-9 | 04:29-29 | 03:02-4 | 06:41-7 | 02:07-3 | 01:41-21 | 00:29-4 | |
| Time behind | -00:09 | +00:05 | -00:07 | -00:20 | -00:16 | +00:33 | +00:22 | +00:16 | +00:00 | +00:45 | -00:11 | +00:04 | -00:09 | |
| 4 | Alexander Moore, BKO | 42:57 | +01:36 | |||||||||||
| Control | 1-212 | 2-219 | 3-221 | 4-224 | 5-226 | 6-235 | 7-242 | 8-240 | 9-238 | 10-230 | 11-228 | 12-211 | 13-249 | |
| Total time | 03:54-7 | 06:44-9 | 09:26-11 | 12:52-9 | 15:44-10 | 20:48-10 | 24:56-9 | 28:03-5 | 31:38-6 | 37:53-4 | 40:56-4 | 42:25-4 | 42:57-4 | |
| Split time | 03:54 | 02:50-13 | 02:42-20 | 03:26-6 | 02:52-19 | 05:04-9 | 04:08-8 | 03:07-3 | 03:35-13 | 06:15-5 | 03:03-31 | 01:29-11 | 00:32-12 | |
| Time behind | +00:03 | +00:31 | +00:32 | -01:18 | +00:22 | +00:48 | +00:21 | -01:06 | +00:33 | +00:19 | +00:45 | -00:08 | -00:06 | |
| 5 | Keith Henderson, WIM | 43:43 | +02:22 | |||||||||||
| Control | 1-212 | 2-219 | 3-221 | 4-224 | 5-226 | 6-235 | 7-242 | 8-240 | 9-238 | 10-230 | 11-228 | 12-211 | 13-249 | |
| Total time | 04:00-11 | 06:39-8 | 09:04-8 | 12:27-6 | 14:55-7 | 20:02-8 | 24:08-6 | 27:31-2 | 31:29-5 | 39:32-7 | 41:54-6 | 43:13-6 | 43:43-5 | |
| Split time | 04:00 | 02:39-7 | 02:25-13 | 03:23-3 | 02:28-5 | 05:07-12 | 04:06-7 | 03:23-5 | 03:58-21 | 08:03-21 | 02:22-9 | 01:19-4 | 00:30-6 | |
| Time behind | +00:09 | +00:20 | +00:15 | -01:21 | -00:02 | +00:51 | +00:19 | -00:50 | +00:56 | +02:07 | +00:04 | -00:18 | -00:08 | |
| 6 | Gwyn Davies, SARUM | 43:44 | +02:23 | |||||||||||
| Control | 1-212 | 2-219 | 3-221 | 4-224 | 5-226 | 6-235 | 7-242 | 8-240 | 9-238 | 10-230 | 11-228 | 12-211 | 13-249 | |
| Total time | 03:56-8 | 06:36-7 | 08:50-7 | 12:15-5 | 14:38-4 | 19:19-2 | 23:24-1 | 27:17-1 | 30:05-1 | 38:34-6 | 41:19-5 | 43:03-5 | 43:44-6 | |
| Split time | 03:56 | 02:40-9 | 02:14-6 | 03:25-5 | 02:23-4 | 04:41-3 | 04:05-5 | 03:53-13 | 02:48-2 | 08:29-27 | 02:45-16 | 01:44-26 | 00:41-53 | |
| Time behind | +00:05 | +00:21 | +00:04 | -01:19 | -00:07 | +00:25 | +00:18 | -00:20 | -00:14 | +02:33 | +00:27 | +00:07 | +00:03 | |
| 7 | Andy MacGregor, BADO | 45:03 | +03:42 | |||||||||||
| Control | 1-212 | 2-219 | 3-221 | 4-224 | 5-226 | 6-235 | 7-242 | 8-240 | 9-238 | 10-230 | 11-228 | 12-211 | 13-249 | |
| Total time | 04:15-13 | 06:55-11 | 09:17-10 | 12:44-8 | 15:17-8 | 20:45-9 | 25:08-10 | 28:27-8 | 32:32-8 | 40:21-9 | 42:43-7 | 44:29-7 | 45:03-7 | |
| Split time | 04:15 | 02:40-9 | 02:22-8 | 03:27-7 | 02:33-7 | 05:28-22 | 04:23-15 | 03:19-4 | 04:05-27 | 07:49-17 | 02:22-9 | 01:46-32 | 00:34-16 | |
| Time behind | +00:24 | +00:21 | +00:12 | -01:17 | +00:03 | +01:12 | +00:36 | -00:54 | +01:03 | +01:53 | +00:04 | +00:09 | -00:04 | |
| 8 | Elisabeth Dickson, BAOC | 45:39 | +04:18 | |||||||||||
| Control | 1-212 | 2-219 | 3-221 | 4-224 | 5-226 | 6-235 | 7-242 | 8-240 | 9-238 | 10-230 | 11-228 | 12-211 | 13-249 | |
| Total time | 04:32-19 | 07:27-18 | 10:06-19 | 13:40-12 | 16:15-11 | 21:15-12 | 25:33-12 | 29:24-9 | 33:23-9 | 41:06-10 | 43:32-10 | 45:03-9 | 45:39-9 | |
| Split time | 04:32 | 02:55-16 | 02:39-18 | 03:34-9 | 02:35-9 | 05:00-8 | 04:18-12 | 03:51-11 | 03:59-23 | 07:43-16 | 02:26-11 | 01:31-12 | 00:36-24 | |
| Time behind | +00:41 | +00:36 | +00:29 | -01:10 | +00:05 | +00:44 | +00:31 | -00:22 | +00:57 | +01:47 | +00:08 | -00:06 | -00:02 | |
| 9 | Iain Robinson, SOC | 48:02 | +06:41 | |||||||||||
| Control | 1-212 | 2-219 | 3-221 | 4-224 | 5-226 | 6-235 | 7-242 | 8-240 | 9-238 | 10-230 | 11-228 | 12-211 | 13-249 | |
| Total time | 03:59-10 | 06:24-6 | 08:36-6 | 12:04-4 | 14:40-5 | 19:44-6 | 24:16-8 | 33:54-20 | 36:50-17 | 43:21-14 | 46:10-12 | 47:29-11 | 48:02-11 | |
| Split time | 03:59 | 02:25-5 | 02:12-4 | 03:28-8 | 02:36-11 | 05:04-9 | 04:32-19 | 09:38-81 | 02:56-3 | 06:31-6 | 02:49-21 | 01:19-4 | 00:33-13 | |
| Time behind | +00:08 | +00:06 | +00:02 | -01:16 | +00:06 | +00:48 | +00:45 | +05:25 | -00:06 | +00:35 | +00:31 | -00:18 | -00:05 | |
| 10 | Lucy Benham, SARUM | 48:10 | +06:49 | |||||||||||
| Control | 1-212 | 2-219 | 3-221 | 4-224 | 5-226 | 6-235 | 7-242 | 8-240 | 9-238 | 10-230 | 11-228 | 12-211 | 13-249 | |
| Total time | 03:58-9 | 07:31-19 | 09:53-14 | 13:43-13 | 16:20-13 | 21:31-13 | 25:58-13 | 29:41-10 | 34:21-11 | 42:58-13 | 46:12-13 | 47:43-13 | 48:10-12 | |
| Split time | 03:58 | 03:33-40 | 02:22-8 | 03:50-12 | 02:37-13 | 05:11-14 | 04:27-16 | 03:43-10 | 04:40-46 | 08:37-30 | 03:14-40 | 01:31-12 | 00:27-3 | |
| Time behind | +00:07 | +01:14 | +00:12 | -00:54 | +00:07 | +00:55 | +00:40 | -00:30 | +01:38 | +02:41 | +00:56 | -00:06 | -00:11 | |
| 11 | Ray Massey, SOC | 48:13 | +06:52 | |||||||||||
| Control | 1-212 | 2-219 | 3-221 | 4-224 | 5-226 | 6-235 | 7-242 | 8-240 | 9-238 | 10-230 | 11-228 | 12-211 | 13-249 | |
| Total time | 04:52-28 | 08:09-25 | 10:41-21 | 14:46-21 | 17:28-18 | 23:21-20 | 27:33-20 | 31:14-13 | 34:41-12 | 42:52-12 | 45:45-11 | 47:37-12 | 48:13-13 | |
| Split time | 04:52 | 03:17-25 | 02:32-17 | 04:05-20 | 02:42-15 | 05:53-35 | 04:12-10 | 03:41-9 | 03:27-11 | 08:11-22 | 02:53-25 | 01:52-37 | 00:36-24 | |
| Time behind | +01:01 | +00:58 | +00:22 | -00:39 | +00:12 | +01:37 | +00:25 | -00:32 | +00:25 | +02:15 | +00:35 | +00:15 | -00:02 | |
| 12 | Hands Sue, WIM | 48:22 | +07:01 | |||||||||||
| Control | 1-219 | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7-242 | 8 N/A | 9 N/A | 10-238 | 11-230 | 12-228 | 13-211 | 14-249 |
| Total time | 07:32-81 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 26:12-14 | 00:00-0 | 00:00-0 | 35:31-1 | 43:04-9 | 46:09-10 | 47:52-10 | 48:22- |
| Split time | 07:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:33-85 | 03:05-79 | 01:43-85 | 00:30- |
| Time behind | +03:41 | - | - | +05:15 | +01:28 | +01:05 | +00:30 | |||||||
| 13 | Richard Brightman, WIM | 48:57 | +07:36 | |||||||||||
| Control | 1-212 | 2-219 | 3-221 | 4-224 | 5-226 | 6-235 | 7-242 | 8-240 | 9-238 | 10-230 | 11-228 | 12-211 | 13-249 | |
| Total time | 04:39-22 | 07:23-17 | 09:53-14 | 14:05-16 | 16:57-15 | 22:11-14 | 26:32-16 | 31:56-14 | 36:26-15 | 44:00-16 | 46:50-15 | 48:22-14 | 48:57-14 | |
| Split time | 04:39 | 02:44-12 | 02:30-15 | 04:12-25 | 02:52-19 | 05:14-16 | 04:21-13 | 05:24-57 | 04:30-40 | 07:34-12 | 02:50-22 | 01:32-14 | 00:35-18 | |
| Time behind | +00:48 | +00:25 | +00:20 | -00:32 | +00:22 | +00:58 | +00:34 | +01:11 | +01:28 | +01:38 | +00:32 | -00:05 | -00:03 | |
| 14 | Peter Taylor, IND | 49:02 | +07:41 | |||||||||||
| Control | 1-212 | 2-219 | 3-221 | 4-224 | 5-226 | 6-235 | 7-242 | 8-240 | 9-238 | 10-230 | 11-228 | 12-211 | 13-249 | |
| Total time | 04:08-12 | 06:47-10 | 09:09-9 | 13:31-11 | 16:18-12 | 21:13-11 | 25:30-11 | 30:02-11 | 34:17-10 | 41:56-11 | 46:47-14 | 48:24-15 | 49:02-15 | |
| Split time | 04:08 | 02:39-7 | 02:22-8 | 04:22-29 | 02:47-16 | 04:55-7 | 04:17-11 | 04:32-31 | 04:15-32 | 07:39-14 | 04:51-80 | 01:37-18 | 00:38-33 | |
| Time behind | +00:17 | +00:20 | +00:12 | -00:22 | +00:17 | +00:39 | +00:30 | +00:19 | +01:13 | +01:43 | +02:33 | +00:00 | +00:00 | |
| 15 | Tim Pugh, GO | 49:14 | +07:53 | |||||||||||
| Control | 1-212 | 2-219 | 3-221 | 4-224 | 5-226 | 6-235 | 7-242 | 8-240 | 9-238 | 10-230 | 11-228 | 12-211 | 13-249 | |
| Total time | 04:33-20 | 08:17-26 | 10:48-23 | 14:49-22 | 17:25-17 | 22:19-16 | 26:41-18 | 30:33-12 | 35:22-13 | 43:38-15 | 46:53-16 | 48:38-16 | 49:14-16 | |
| Split time | 04:33 | 03:44-55 | 02:31-16 | 04:01-17 | 02:36-11 | 04:54-6 | 04:22-14 | 03:52-12 | 04:49-50 | 08:16-24 | 03:15-41 | 01:45-29 | 00:36-24 | |
| Time behind | +00:42 | +01:25 | +00:21 | -00:43 | +00:06 | +00:38 | +00:35 | -00:21 | +01:47 | +02:20 | +00:57 | +00:08 | -00:02 | |
| 16 | Roger Hills, WIM | 49:25 | +08:04 | |||||||||||
| Control | 1-212 | 2-219 | 3-221 | 4-224 | 5-226 | 6-235 | 7-242 | 8-240 | 9-238 | 10-230 | 11-228 | 12-211 | 13-249 | |
| Total time | 04:42-24 | 07:41-22 | 10:47-22 | 15:07-25 | 18:12-24 | 23:38-24 | 28:17-21 | 32:23-17 | 35:50-14 | 44:02-17 | 47:06-17 | 48:49-17 | 49:25-17 | |
| Split time | 04:42 | 02:59-19 | 03:06-33 | 04:20-27 | 03:05-28 | 05:26-20 | 04:39-21 | 04:06-17 | 03:27-11 | 08:12-23 | 03:04-33 | 01:43-25 | 00:36-24 | |
| Time behind | +00:51 | +00:40 | +00:56 | -00:24 | +00:35 | +01:10 | +00:52 | -00:07 | +00:25 | +02:16 | +00:46 | +00:06 | -00:02 | |
| 17 | Martin Lewis, IND | 49:57 | +08:36 | |||||||||||
| Control | 1-212 | 2-219 | 3-221 | 4-224 | 5-226 | 6-235 | 7-242 | 8-240 | 9-238 | 10-230 | 11-228 | 12-211 | 13-249 | |
| Total time | 03:52-6 | 07:09-13 | 09:31-12 | 14:40-20 | 18:56-25 | 23:46-25 | 32:25-33 | 35:21-24 | 41:08-29 | 46:33-20 | 48:27-18 | 49:35-18 | 49:57-18 | |
| Split time | 03:52 | 03:17-25 | 02:22-8 | 05:09-63 | 04:16-68 | 04:50-5 | 08:39-78 | 02:56-1 | 05:47-70 | 05:25-1 | 01:54-2 | 01:08-1 | 00:22-1 | |
| Time behind | +00:01 | +00:58 | +00:12 | +00:25 | +01:46 | +00:34 | +04:52 | -01:17 | +02:45 | -00:31 | -00:24 | -00:29 | -00:16 | |
| 18 | Michael Rogers, BKO | 50:36 | +09:15 | |||||||||||
| Control | 1-212 | 2-219 | 3-221 | 4-224 | 5-226 | 6-235 | 7-242 | 8-240 | 9-238 | 10-230 | 11-228 | 12-211 | 13-249 | |
| Total time | 04:26-17 | 07:34-21 | 09:57-16 | 13:46-14 | 17:11-16 | 23:35-21 | 29:07-24 | 36:18-28 | 38:56-22 | 46:23-18 | 48:50-21 | 50:10-19 | 50:36-19 | |
| Split time | 04:26 | 03:08-21 | 02:23-12 | 03:49-11 | 03:25-38 | 06:24-45 | 05:32-47 | 07:11-73 | 02:38-1 | 07:27-11 | 02:27-12 | 01:20-6 | 00:26-2 | |
| Time behind | +00:35 | +00:49 | +00:13 | -00:55 | +00:55 | +02:08 | +01:45 | +02:58 | -00:24 | +01:31 | +00:09 | -00:17 | -00:12 | |
| 19 | Alan Kersley, BADO | 50:42 | +09:21 | |||||||||||
| Control | 1-212 | 2-219 | 3-221 | 4-224 | 5-226 | 6-235 | 7-242 | 8-240 | 9-238 | 10-230 | 11-228 | 12-211 | 13-249 | |
| Total time | 04:43-25 | 08:24-28 | 11:06-25 | 15:01-24 | 17:38-22 | 22:53-19 | 32:10-30 | 35:46-25 | 39:43-26 | 46:34-22 | 48:45-19 | 50:12-21 | 50:42-20 | |
| Split time | 04:43 | 03:41-50 | 02:42-20 | 03:55-13 | 02:37-13 | 05:15-17 | 09:17-80 | 03:36-6 | 03:57-20 | 06:51-8 | 02:11-4 | 01:27-9 | 00:30-6 | |
| Time behind | +00:52 | +01:22 | +00:32 | -00:49 | +00:07 | +00:59 | +05:30 | -00:37 | +00:55 | +00:55 | -00:07 | -00:10 | -00:08 | |
| 20 | Adrian Mitchell, WIM | 50:44 | +09:23 | |||||||||||
| Control | 1-212 | 2-219 | 3-221 | 4-224 | 5-226 | 6-235 | 7-242 | 8-240 | 9-238 | 10-230 | 11-228 | 12-211 | 13-249 | |
| Total time | 04:18-14 | 07:21-15 | 13:48-57 | 17:58-47 | 20:50-37 | 26:26-33 | 30:00-25 | 33:55-21 | 38:09-20 | 46:33-20 | 48:46-20 | 50:11-20 | 50:44-21 | |
| Split time | 04:18 | 03:03-20 | 06:27-82 | 04:10-22 | 02:52-19 | 05:36-24 | 03:34-1 | 03:55-15 | 04:14-31 | 08:24-25 | 02:13-5 | 01:25-8 | 00:33-13 | |
| Time behind | +00:27 | +00:44 | +04:17 | -00:34 | +00:22 | +01:20 | -00:13 | -00:18 | +01:12 | +02:28 | -00:05 | -00:12 | -00:05 | |
| 21 | David Rogers, BKO | 51:14 | +09:53 | |||||||||||
| Control | 1-212 | 2-219 | 3-221 | 4-224 | 5-226 | 6-235 | 7-242 | 8-240 | 9-238 | 10-230 | 11-228 | 12-211 | 13-249 | |
| Total time | 01:40-1 | 03:27-1 | 06:34-1 | 10:57-1 | 13:53-3 | 19:26-4 | 23:53-5 | 28:25-7 | 32:23-7 | 40:04-8 | 42:44-8 | 44:29-7 | 45:07-8 | |
| Split time | 01:40 | 01:47-1 | 03:07-34 | 04:23-30 | 02:56-24 | 05:33-23 | 04:27-16 | 04:32-31 | 03:58-21 | 07:41-15 | 02:40-14 | 01:45-29 | 00:38-33 | |
| Time behind | -02:11 | -00:32 | +00:57 | -00:21 | +00:26 | +01:17 | +00:40 | +00:19 | +00:56 | +01:45 | +00:22 | +00:08 | +00:00 | |
| 22 | Karen French, LOK | 51:51 | +10:30 | |||||||||||
| Control | 1-212 | 2-219 | 3-221 | 4-224 | 5-226 | 6-235 | 7-242 | 8-240 | 9-238 | 10-230 | 11-228 | 12-211 | 13-249 | |
| Total time | 04:38-21 | 07:31-19 | 10:54-24 | 14:58-23 | 17:33-19 | 22:51-18 | 27:20-19 | 32:01-16 | 36:30-16 | 46:24-19 | 49:09-22 | 51:03-22 | 51:51-22 | |
| Split time | 04:38 | 02:53-15 | 03:23-47 | 04:04-19 | 02:35-9 | 05:18-18 | 04:29-18 | 04:41-38 | 04:29-39 | 09:54-51 | 02:45-16 | 01:54-41 | 00:48-72 | |
| Time behind | +00:47 | +00:34 | +01:13 | -00:40 | +00:05 | +01:02 | +00:42 | +00:28 | +01:27 | +03:58 | +00:27 | +00:17 | +00:10 | |
| 23 | Jackie Chapman, SLOW | 52:09 | +10:48 | |||||||||||
| Control | 1-212 | 2-219 | 3-221 | 4-224 | 5-226 | 6-235 | 7-242 | 8-240 | 9-238 | 10-230 | 11-228 | 12-211 | 13-249 | |
| Total time | 04:26-17 | 07:17-14 | 10:00-17 | 14:34-18 | 17:33-19 | 22:40-17 | 26:36-17 | 36:00-26 | 39:17-24 | 47:12-23 | 50:00-23 | 51:36-23 | 52:09-23 | |
| Split time | 04:26 | 02:51-14 | 02:43-22 | 04:34-39 | 02:59-25 | 05:07-12 | 03:56-4 | 09:24-80 | 03:17-9 | 07:55-19 | 02:48-20 | 01:36-17 | 00:33-13 | |
| Time behind | +00:35 | +00:32 | +00:33 | -00:10 | +00:29 | +00:51 | +00:09 | +05:11 | +00:15 | +01:59 | +00:30 | -00:01 | -00:05 | |
| 24 | Tim Holt, SOC | 52:50 | +11:29 | |||||||||||
| Control | 1-212 | 2-219 | 3-221 | 4-224 | 5-226 | 6-235 | 7-242 | 8-240 | 9-238 | 10-230 | 11-228 | 12-211 | 13-249 | |
| Total time | 04:45-26 | 07:41-22 | 10:39-20 | 14:36-19 | 17:36-21 | 23:37-23 | 28:45-23 | 33:36-19 | 38:07-19 | 47:46-24 | 50:31-24 | 52:12-24 | 52:50-24 | |
| Split time | 04:45 | 02:56-17 | 02:58-29 | 03:57-15 | 03:00-26 | 06:01-40 | 05:08-37 | 04:51-46 | 04:31-42 | 09:39-41 | 02:45-16 | 01:41-21 | 00:38-33 | |
| Time behind | +00:54 | +00:37 | +00:48 | -00:47 | +00:30 | +01:45 | +01:21 | +00:38 | +01:29 | +03:43 | +00:27 | +00:04 | +00:00 | |
| 25 | Ceri Rees, IND | 52:57 | +11:36 | |||||||||||
| Control | 1-212 | 2-219 | 3-221 | 4-224 | 5-226 | 6-235 | 7-242 | 8-240 | 9-238 | 10-230 | 11-228 | 12-211 | 13-249 | |
| Total time | 12:41-84 | 18:10-81 | 20:27-79 | 23:33-74 | 28:07-72 | 31:40-65 | 35:27-55 | 38:31-42 | 43:54-45 | 49:36-30 | 51:20-26 | 52:28-25 | 52:57-25 | |
| Split time | 12:41 | 05:29-76 | 02:17-7 | 03:06-2 | 04:34-73 | 03:33-1 | 03:47-2 | 03:04-2 | 05:23-63 | 05:42-2 | 01:44-1 | 01:08-1 | 00:29-4 | |
| Time behind | +08:50 | +03:10 | +00:07 | -01:38 | +02:04 | -00:43 | +00:00 | -01:09 | +02:21 | -00:14 | -00:34 | -00:29 | -00:09 | |
| 26 | Ron Cartwright, SOC | 53:44 | +12:23 | |||||||||||
| Control | 1-212 | 2-219 | 3-221 | 4-224 | 5-226 | 6-235 | 7-242 | 8-240 | 9-238 | 10-230 | 11-228 | 12-211 | 13-249 | |
| Total time | 04:23-15 | 07:05-12 | 10:02-18 | 14:00-15 | 16:33-14 | 22:11-14 | 26:16-15 | 37:49-36 | 42:12-36 | 49:20-29 | 51:41-27 | 53:09-27 | 53:44-26 | |
| Split time | 04:23 | 02:42-11 | 02:57-28 | 03:58-16 | 02:33-7 | 05:38-27 | 04:05-5 | 11:33-83 | 04:23-34 | 07:08-10 | 02:21-8 | 01:28-10 | 00:35-18 | |
| Time behind | +00:32 | +00:23 | +00:47 | -00:46 | +00:03 | +01:22 | +00:18 | +07:20 | +01:21 | +01:12 | +00:03 | -00:09 | -00:03 | |
| 27 | John Thompson, TVOC | 53:45 | +12:24 | |||||||||||
| Control | 1-212 | 2-219 | 3-221 | 4-224 | 5-226 | 6-235 | 7-242 | 8-240 | 9-238 | 10-230 | 11-228 | 12-211 | 13-249 | |
| Total time | 05:25-43 | 08:50-38 | 11:53-30 | 16:23-29 | 19:29-28 | 25:12-27 | 30:02-26 | 34:24-22 | 38:54-21 | 47:58-25 | 51:01-25 | 53:08-26 | 53:45-27 | |
| Split time | 05:25 | 03:25-32 | 03:03-32 | 04:30-36 | 03:06-29 | 05:43-29 | 04:50-24 | 04:22-24 | 04:30-40 | 09:04-35 | 03:03-31 | 02:07-58 | 00:37-30 | |
| Time behind | +01:34 | +01:06 | +00:53 | -00:14 | +00:36 | +01:27 | +01:03 | +00:09 | +01:28 | +03:08 | +00:45 | +00:30 | -00:01 | |
| 28 | John Parker, BOK | 54:04 | +12:43 | |||||||||||
| Control | 1-212 | 2-219 | 3-221 | 4-224 | 5-226 | 6-235 | 7-242 | 8-240 | 9-238 | 10-230 | 11-228 | 12-211 | 13-249 | |
| Total time | 04:59-30 | 08:20-27 | 13:17-51 | 17:43-45 | 21:08-43 | 27:28-38 | 32:24-31 | 36:52-32 | 39:57-27 | 48:24-26 | 51:43-28 | 53:28-28 | 54:04-28 | |
| Split time | 04:59 | 03:21-28 | 04:57-76 | 04:26-33 | 03:25-38 | 06:20-44 | 04:56-28 | 04:28-28 | 03:05-7 | 08:27-26 | 03:19-43 | 01:45-29 | 00:36-24 | |
| Time behind | +01:08 | +01:02 | +02:47 | -00:18 | +00:55 | +02:04 | +01:09 | +00:15 | +00:03 | +02:31 | +01:01 | +00:08 | -00:02 | |
| 29 | Caroline Christopher, WIM | 54:40 | +13:19 | |||||||||||
| Control | 1-212 | 2-219 | 3-221 | 4-224 | 5-226 | 6-235 | 7-242 | 8-240 | 9-238 | 10-230 | 11-228 | 12-211 | 13-249 | |
| Total time | 06:00-63 | 09:37-56 | 13:16-49 | 17:26-43 | 21:00-39 | 26:53-34 | 32:49-36 | 36:42-30 | 41:17-30 | 49:17-28 | 52:08-29 | 54:03-29 | 54:40-29 | |
| Split time | 06:00 | 03:37-44 | 03:39-52 | 04:10-22 | 03:34-46 | 05:53-35 | 05:56-57 | 03:53-13 | 04:35-43 | 08:00-20 | 02:51-23 | 01:55-42 | 00:37-30 | |
| Time behind | +02:09 | +01:18 | +01:29 | -00:34 | +01:04 | +01:37 | +02:09 | -00:20 | +01:33 | +02:04 | +00:33 | +00:18 | -00:01 | |
| 30 | Jenny Bray, SN | 54:56 | +13:35 | |||||||||||
| Control | 1-212 | 2-219 | 3-221 | 4-224 | 5-226 | 6-235 | 7-242 | 8-240 | 9-238 | 10-230 | 11-228 | 12-211 | 13-249 | |
| Total time | 05:00-32 | 08:29-29 | 12:15-39 | 16:25-30 | 19:39-29 | 25:29-28 | 32:24-31 | 36:49-31 | 41:05-28 | 48:39-27 | 52:35-30 | 54:16-30 | 54:56-30 | |
| Split time | 05:00 | 03:29-38 | 03:46-55 | 04:10-22 | 03:14-33 | 05:50-34 | 06:55-72 | 04:25-26 | 04:16-33 | 07:34-12 | 03:56-65 | 01:41-21 | 00:40-48 | |
| Time behind | +01:09 | +01:10 | +01:36 | -00:34 | +00:44 | +01:34 | +03:08 | +00:12 | +01:14 | +01:38 | +01:38 | +00:04 | +00:02 | |
| 31 | Julia Blomquist, BAOC | 55:11 | +13:50 | |||||||||||
| Control | 1-212 | 2-219 | 3-221 | 4-224 | 5-226 | 6-235 | 7-242 | 8-240 | 9-238 | 10-230 | 11-228 | 12-211 | 13-249 | |
| Total time | 03:40-2 | 06:01-2 | 08:08-2 | 11:32-2 | 13:49-2 | 18:55-1 | 23:29-2 | 31:59-15 | 37:38-18 | 50:05-32 | 53:23-32 | 54:33-31 | 55:11-31 | |
| Split time | 03:40 | 02:21-3 | 02:07-2 | 03:24-4 | 02:17-3 | 05:06-11 | 04:34-20 | 08:30-79 | 05:39-66 | 12:27-70 | 03:18-42 | 01:10-3 | 00:38-33 | |
| Time behind | -00:11 | +00:02 | -00:03 | -01:20 | -00:13 | +00:50 | +00:47 | +04:17 | +02:37 | +06:31 | +01:00 | -00:27 | +00:00 | |
| 32 | Gavin Avey-Hebditch, WSX | 55:16 | +13:55 | |||||||||||
| Control | 1-212 | 2-219 | 3-221 | 4-224 | 5-226 | 6-235 | 7-242 | 8-240 | 9-238 | 10-230 | 11-228 | 12-211 | 13-249 | |
| Total time | 04:25-16 | 07:22-16 | 09:48-13 | 14:12-17 | 17:57-23 | 23:36-22 | 28:22-22 | 32:36-18 | 42:11-35 | 50:04-31 | 52:55-31 | 54:45-32 | 55:16-32 | |
| Split time | 04:25 | 02:57-18 | 02:26-14 | 04:24-31 | 03:45-50 | 05:39-28 | 04:46-22 | 04:14-20 | 09:35-83 | 07:53-18 | 02:51-23 | 01:50-36 | 00:31-10 | |
| Time behind | +00:34 | +00:38 | +00:16 | -00:20 | +01:15 | +01:23 | +00:59 | +00:01 | +06:33 | +01:57 | +00:33 | +00:13 | -00:07 | |
| 33 | Sue Williams, WIGHTO | 56:12 | +14:51 | |||||||||||
| Control | 1-212 | 2-219 | 3-221 | 4-224 | 5-226 | 6-235 | 7-242 | 8-240 | 9-238 | 10-230 | 11-228 | 12-211 | 13-249 | |
| Total time | 05:26-45 | 09:12-47 | 14:26-59 | 19:09-57 | 22:27-49 | 28:16-46 | 33:12-41 | 37:55-37 | 42:00-32 | 50:40-33 | 54:00-33 | 55:34-33 | 56:12-33 | |
| Split time | 05:26 | 03:46-58 | 05:14-77 | 04:43-48 | 03:18-36 | 05:49-33 | 04:56-28 | 04:43-39 | 04:05-27 | 08:40-31 | 03:20-45 | 01:34-15 | 00:38-33 | |
| Time behind | +01:35 | +01:27 | +03:04 | -00:01 | +00:48 | +01:33 | +01:09 | +00:30 | +01:03 | +02:44 | +01:02 | -00:03 | +00:00 | |
