Results SOC District/SCOA League Event 07.01.2007

Lt Green

1 Jack Benham, SARUM 29:32 +00:00
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 01:46-2 03:41-3 06:19-1 08:45-1 12:24-1 18:51-1 19:36-1 24:38-1 27:45-1 29:03-1 29:32-1
Split time 01:46 01:55-2 02:38-1 02:26-1 03:39-3 06:27-1 00:45-1 05:02-3 03:07-10 01:18-1 00:29-4
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lucy Butt, SARUM 31:42 +02:10
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 01:39-1 03:40-2 06:48-3 10:15-2 13:59-2 21:00-2 23:03-2 27:16-3 29:42-2 31:09-2 31:42-2
Split time 01:39 02:01-3 03:08-3 03:27-13 03:44-4 07:01-3 02:03-30 04:13-1 02:26-1 01:27-3 00:33-10
Time behind -00:07 +00:06 +00:30 +01:01 +00:05 +00:34 +01:18 -00:49 -00:41 +00:09 +00:04
3 David Watkins, BADO 33:48 +04:16
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 01:55-3 04:08-4 09:33-11 12:01-4 16:08-5 22:41-3 23:38-3 28:59-4 31:46-3 33:24-3 33:48-3
Split time 01:55 02:13-6 05:25-23 02:28-2 04:07-7 06:33-2 00:57-3 05:21-7 02:47-5 01:38-6 00:24-1
Time behind +00:09 +00:18 +02:47 +00:02 +00:28 +00:06 +00:12 +00:19 -00:20 +00:20 -00:05
4 Tamara Giles, SARUM 36:33 +07:01
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 02:01-4 05:17-10 08:24-6 12:11-6 15:40-3 23:18-4 24:16-4 31:40-7 34:31-4 36:04-4 36:33-4
Split time 02:01 03:16-19 03:07-2 03:47-19 03:29-1 07:38-4 00:58-5 07:24-19 02:51-6 01:33-5 00:29-4
Time behind +00:15 +01:21 +00:29 +01:21 -00:10 +01:11 +00:13 +02:22 -00:16 +00:15 +00:00
5 Tim Cant, SARUM 37:01 +07:29
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 02:21-12 04:41-7 08:29-7 11:29-3 16:04-4 23:53-5 25:27-5 31:07-6 34:35-5 36:22-5 37:01-5
Split time 02:21 02:20-7 03:48-8 03:00-8 04:35-13 07:49-5 01:34-18 05:40-11 03:28-14 01:47-11 00:39-16
Time behind +00:35 +00:25 +01:10 +00:34 +00:56 +01:22 +00:49 +00:38 +00:21 +00:29 +00:10
6 Sue Hooper, HH 37:25 +07:53
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 02:15-10 04:51-8 08:23-5 12:03-5 16:45-6 24:51-6 25:52-6 31:04-5 35:04-6 36:46-6 37:25-6
Split time 02:15 02:36-8 03:32-6 03:40-18 04:42-14 08:06-7 01:01-6 05:12-6 04:00-19 01:42-8 00:39-16
Time behind +00:29 +00:41 +00:54 +01:14 +01:03 +01:39 +00:16 +00:10 +00:53 +00:24 +00:10
7 Ken Garrod, SOC 38:35 +09:03
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 02:12-7 05:24-13 10:54-16 14:29-15 18:05-11 25:58-8 27:35-9 34:04-10 36:44-7 38:07-7 38:35-7
Split time 02:12 03:12-15 05:30-24 03:35-16 03:36-2 07:53-6 01:37-19 06:29-15 02:40-3 01:23-2 00:28-3
Time behind +00:26 +01:17 +02:52 +01:09 -00:03 +01:26 +00:52 +01:27 -00:27 +00:05 -00:01
8 Lucy Thraves, SO 38:36 +09:04
Control 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - -
Time behind
9 Jonathan Johns, SN 39:00 +09:28
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 02:46-18 05:32-15 09:40-12 13:32-12 17:39-10 25:55-7 27:02-7 32:05-8 37:01-8 38:29-8 39:00-8
Split time 02:46 02:46-10 04:08-13 03:52-21 04:07-7 08:16-8 01:07-7 05:03-4 04:56-27 01:28-4 00:31-6
Time behind +01:00 +00:51 +01:30 +01:26 +00:28 +01:49 +00:22 +00:01 +01:49 +00:10 +00:02
10 Lynne Moore, BKO 40:04 +10:32
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 02:29-14 06:35-25 10:39-14 13:23-11 17:37-9 26:04-9 27:23-8 32:17-9 37:35-9 39:22-9 40:04-9
Split time 02:29 04:06-33 04:04-11 02:44-5 04:14-9 08:27-10 01:19-13 04:54-2 05:18-34 01:47-11 00:42-21
Time behind +00:43 +02:11 +01:26 +00:18 +00:35 +02:00 +00:34 -00:08 +02:11 +00:29 +00:13
11 Yvonne Hodson, TVOC 41:01 +11:29
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 02:51-22 05:44-18 10:16-13 13:34-13 18:25-12 27:30-11 28:48-11 34:19-11 38:24-10 40:21-10 41:01-10
Split time 02:51 02:53-13 04:32-15 03:18-11 04:51-15 09:05-14 01:18-12 05:31-9 04:05-20 01:57-19 00:40-18
Time behind +01:05 +00:58 +01:54 +00:52 +01:12 +02:38 +00:33 +00:29 +00:58 +00:39 +00:11
12 Margaret Thompson, TVOC 42:24 +12:52
Control 1 N/A 2-220 3-219 4-221 5-224 6 N/A 7 N/A 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 00:00-0 01:38-1 06:38-2 13:07-10 18:51-13 00:00-0 00:00-0 26:45-2 39:01-11 41:32-11 42:24-11
Split time 00:00 - 05:00-19 06:29-40 05:44-22 - - - 12:16-43 02:31-22 00:52-30
Time behind - +02:22 +04:03 +02:05 - +09:09 +01:13 +00:23
13 Liz Snell, IND 42:39 +13:07
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 02:22-13 05:36-16 11:32-18 15:02-17 20:31-17 29:48-14 30:59-14 36:09-12 40:17-13 42:02-12 42:39-12
Split time 02:22 03:14-17 05:56-26 03:30-15 05:29-19 09:17-15 01:11-9 05:10-5 04:08-21 01:45-10 00:37-13
Time behind +00:36 +01:19 +03:18 +01:04 +01:50 +02:50 +00:26 +00:08 +01:01 +00:27 +00:08
14 Anne Bolton, WIM 43:24 +13:52
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 02:29-14 05:21-11 09:03-8 12:13-7 19:24-15 28:59-13 30:36-13 36:14-13 39:05-12 42:53-13 43:24-13
Split time 02:29 02:52-12 03:42-7 03:10-9 07:11-29 09:35-16 01:37-19 05:38-10 02:51-6 03:48-39 00:31-6
Time behind +00:43 +00:57 +01:04 +00:44 +03:32 +03:08 +00:52 +00:36 -00:16 +02:30 +00:02
15 Peter Robson, SOC 44:51 +15:19
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 02:37-16 05:25-14 09:20-9 14:24-14 18:52-14 27:18-10 28:29-10 38:18-15 41:22-14 43:58-14 44:51-14
Split time 02:37 02:48-11 03:55-9 05:04-30 04:28-11 08:26-9 01:11-9 09:49-35 03:04-9 02:36-24 00:53-31
Time behind +00:51 +00:53 +01:17 +02:38 +00:49 +01:59 +00:26 +04:47 -00:03 +01:18 +00:24
16 Barry Sowerbutts, SOC 45:26 +15:54
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 02:56-23 06:41-26 10:45-15 14:43-16 19:50-16 28:36-12 29:44-12 36:28-14 43:06-15 44:46-15 45:26-15
Split time 02:56 03:45-30 04:04-11 03:58-23 05:07-17 08:46-13 01:08-8 06:44-17 06:38-38 01:40-7 00:40-18
Time behind +01:10 +01:50 +01:26 +01:32 +01:28 +02:19 +00:23 +01:42 +03:31 +00:22 +00:11
17 Joan Hambleton, SARUM 50:02 +20:30
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 02:40-17 06:56-28 12:20-23 17:47-25 25:18-25 35:56-20 37:27-19 43:34-17 47:22-17 49:19-16 50:02-16
Split time 02:40 04:16-36 05:24-22 05:27-34 07:31-31 10:38-21 01:31-17 06:07-13 03:48-18 01:57-19 00:43-22
Time behind +00:54 +02:21 +02:46 +03:01 +03:52 +04:11 +00:46 +01:05 +00:41 +00:39 +00:14
18 Tony Worsfold, BADO 52:12 +22:40
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 02:14-9 04:24-6 07:37-4 13:04-9 17:29-8 32:34-15 34:04-15 40:24-16 43:36-16 51:47-17 52:12-17
Split time 02:14 02:10-4 03:13-5 05:27-34 04:25-10 15:05-39 01:30-16 06:20-14 03:12-12 08:11-44 00:25-2
Time behind +00:28 +00:15 +00:35 +03:01 +00:46 +08:38 +00:45 +01:18 +00:05 +06:53 -00:04
19 Heather Haskins, SARUM 52:28 +22:56
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 02:56-23 08:38-38 12:49-25 17:18-23 21:47-18 32:53-16 41:09-26 46:39-21 50:05-18 51:48-18 52:28-18
Split time 02:56 05:42-43 04:11-14 04:29-27 04:29-12 11:06-25 08:16-43 05:30-8 03:26-13 01:43-9 00:40-18
Time behind +01:10 +03:47 +01:33 +02:03 +00:50 +04:39 +07:31 +00:28 +00:19 +00:25 +00:11
20 Ron Ley, SARUM 54:05 +24:33
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 02:49-20 06:01-19 19:50-40 23:41-38 29:10-34 39:07-27 40:26-24 47:26-23 51:40-21 53:28-20 54:05-19
Split time 02:49 03:12-15 13:49-41 03:51-20 05:29-19 09:57-18 01:19-13 07:00-18 04:14-22 01:48-13 00:37-13
Time behind +01:03 +01:17 +11:11 +01:25 +01:50 +03:30 +00:34 +01:58 +01:07 +00:30 +00:08
21 Alice Butt, SARUM 54:31 +24:59
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 03:51-36 07:41-35 12:29-24 16:24-20 24:12-22 35:00-19 37:03-18 45:17-18 50:34-19 53:13-19 54:31-20
Split time 03:51 03:50-31 04:48-16 03:55-22 07:48-33 10:48-22 02:03-30 08:14-25 05:17-32 02:39-25 01:18-42
Time behind +02:05 +01:55 +02:10 +01:29 +04:09 +04:21 +01:18 +03:12 +02:10 +01:21 +00:49
22 Rob Young, IND 54:34 +25:02
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 02:07-6 04:19-5 24:01-44 26:49-42 30:42-37 41:13-30 42:10-30 49:35-27 52:07-23 53:59-21 54:34-21
Split time 02:07 02:12-5 19:42-45 02:48-6 03:53-5 10:31-20 00:57-3 07:25-20 02:32-2 01:52-17 00:35-12
Time behind +00:21 +00:17 +17:04 +00:22 +00:14 +04:04 +00:12 +02:23 -00:35 +00:34 +00:06
23 Mike Heath, WIM 55:19 +25:47
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 03:21-29 07:02-29 12:03-20 16:12-19 23:28-20 34:34-18 36:28-17 46:04-19 51:38-20 54:17-22 55:19-22
Split time 03:21 03:41-27 05:01-20 04:09-25 07:16-30 11:06-25 01:54-25 09:36-34 05:34-35 02:39-25 01:02-37
Time behind +01:35 +01:46 +02:23 +01:43 +03:37 +04:39 +01:09 +04:34 +02:27 +01:21 +00:33
24 Tim Booth, BKO 55:59 +26:27
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 02:46-18 06:19-20 11:07-17 17:31-24 23:33-21 36:10-22 38:16-21 47:33-24 51:55-22 54:45-23 55:59-23
Split time 02:46 03:33-24 04:48-16 06:24-39 06:02-23 12:37-31 02:06-32 09:17-32 04:22-23 02:50-28 01:14-41
Time behind +01:00 +01:38 +02:10 +03:58 +02:23 +06:10 +01:21 +04:15 +01:15 +01:32 +00:45
25 Carol Sands, BAOC 56:44 +27:12
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 02:20-11 05:38-17 18:46-37 21:57-33 34:27-42 43:12-32 44:24-32 50:59-31 54:08-27 55:58-24 56:44-24
Split time 02:20 03:18-22 13:08-40 03:11-10 12:30-44 08:45-12 01:12-11 06:35-16 03:09-11 01:50-16 00:46-23
Time behind +00:34 +01:23 +10:30 +00:45 +08:51 +02:18 +00:27 +01:33 +00:02 +00:32 +00:17
26 Katie Turner, WIM 56:58 +27:26
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 02:49-20 06:23-21 12:15-22 15:44-18 22:04-19 33:03-17 34:52-16 48:54-25 53:35-25 56:08-25 56:58-25
Split time 02:49 03:34-25 05:52-25 03:29-14 06:20-24 10:59-24 01:49-22 14:02-43 04:41-25 02:33-23 00:50-28
Time behind +01:03 +01:39 +03:14 +01:03 +02:41 +04:32 +01:04 +09:00 +01:34 +01:15 +00:21
27 Mike Johnson, SOFA 57:57 +28:25
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 03:44-35 07:23-34 13:34-28 18:37-28 26:36-27 39:06-26 41:08-25 49:03-26 53:57-26 56:54-26 57:57-26
Split time 03:44 03:39-26 06:11-27 05:03-28 07:59-35 12:30-30 02:02-29 07:55-24 04:54-26 02:57-29 01:03-39
Time behind +01:58 +01:44 +03:33 +02:37 +04:20 +06:03 +01:17 +02:53 +01:47 +01:39 +00:34
28 Joan Crompton, WIM 58:05 +28:33
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 03:21-29 07:02-29 11:54-19 17:15-22 27:41-29 39:27-28 41:10-27 50:26-29 54:08-27 57:14-28 58:05-27
Split time 03:21 03:41-27 04:52-18 05:21-33 10:26-41 11:46-28 01:43-21 09:16-31 03:42-17 03:06-31 00:51-29
Time behind +01:35 +01:46 +02:14 +02:55 +06:47 +05:19 +00:58 +04:14 +00:35 +01:48 +00:22
= Susan Wilkes, BKO 58:05 +28:33
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 03:13-28 06:27-22 12:56-26 18:09-27 24:37-24 36:04-21 37:54-20 46:17-20 54:24-29 57:09-27 58:05-27
Split time 03:13 03:14-17 06:29-30 05:13-31 06:28-26 11:27-27 01:50-23 08:23-26 08:07-40 02:45-27 00:56-33
Time behind +01:27 +01:19 +03:51 +02:47 +02:49 +05:00 +01:05 +03:21 +05:00 +01:27 +00:27
30 Juliette Knapp, SARUM 59:18 +29:46
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 02:06-5 05:23-12 09:21-10 12:57-8 16:51-7 44:42-38 45:34-34 54:04-33 56:59-30 58:47-29 59:18-29
Split time 02:06 03:17-21 03:58-10 03:36-17 03:54-6 27:51-43 00:52-2 08:30-28 02:55-8 01:48-13 00:31-6
Time behind +00:20 +01:22 +01:20 +01:10 +00:15 +21:24 +00:07 +03:28 -00:12 +00:30 +00:02
31 Huw Garrod, SOC 1:01:10 +31:38
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 03:22-32 07:05-31 12:11-21 16:35-21 24:24-23 37:05-24 39:37-22 47:24-22 52:40-24 60:16-30 61:10-30
Split time 03:22 03:43-29 05:06-21 04:24-26 07:49-34 12:41-33 02:32-35 07:47-22 05:16-31 07:36-42 00:54-32
Time behind +01:36 +01:48 +02:28 +01:58 +04:10 +06:14 +01:47 +02:45 +02:09 +06:18 +00:25
32 Dorinda Davies, SARUM 1:01:53 +32:21
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 03:01-25 06:53-27 13:31-27 19:29-29 25:49-26 38:00-25 39:59-23 50:30-30 59:07-33 61:05-32 61:53-31
Split time 03:01 03:52-32 06:38-32 05:58-38 06:20-24 12:11-29 01:59-28 10:31-36 08:37-41 01:58-21 00:48-25
Time behind +01:15 +01:57 +04:00 +03:32 +02:41 +05:44 +01:14 +05:29 +05:30 +00:40 +00:19
33 Trevor Bridle, WIM 1:01:54 +32:22
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 04:00-38 08:15-37 14:35-29 22:00-35 28:47-31 41:24-31 43:38-31 52:05-32 57:22-31 60:33-31 61:54-32
Split time 04:00 04:15-35 06:20-29 07:25-42 06:47-27 12:37-31 02:14-33 08:27-27 05:17-32 03:11-32 01:21-43
Time behind +02:14 +02:20 +03:42 +04:59 +03:08 +06:10 +01:29 +03:25 +02:10 +01:53 +00:52
34 Mark London, IND 1:03:31 +33:59
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 03:06-27 06:29-23 20:54-42 23:27-37 28:52-32 39:50-29 41:44-29 49:36-28 59:46-34 62:43-33 63:31-33
Split time 03:06 03:23-23 14:25-43 02:33-4 05:25-18 10:58-23 01:54-25 07:52-23 10:10-42 02:57-29 00:48-25
Time behind +01:20 +01:28 +11:47 +00:07 +01:46 +04:31 +01:09 +02:50 +07:03 +01:39 +00:19
35 Luke Young, Blandford School 1:03:35 +34:03
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 03:31-34 06:33-24 25:59-45 28:54-45 33:45-40 43:44-34 45:13-33 58:26-39 61:10-36 63:02-34 63:35-34
Split time 03:31 03:02-14 19:26-44 02:55-7 04:51-15 09:59-19 01:29-15 13:13-42 02:44-4 01:52-17 00:33-10
Time behind +01:45 +01:07 +16:48 +00:29 +01:12 +03:32 +00:44 +08:11 -00:23 +00:34 +00:04
36 Edith Parkinson, SOC 1:04:06 +34:34
Control 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11-249
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - -
Time behind -
37 Judy Fry, SLOW 1:04:41 +35:09
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 03:21-29 08:58-40 15:12-30 20:15-30 29:09-33 44:35-37 47:33-37 55:16-36 60:24-35 63:55-35 64:41-35
Split time 03:21 05:37-42 06:14-28 05:03-28 08:54-38 15:26-40 02:58-39 07:43-21 05:08-30 03:31-36 00:46-23
Time behind +01:35 +03:42 +03:36 +02:37 +05:15 +08:59 +02:13 +02:41 +02:01 +02:13 +00:17
38 Barbara Warren, WIM 1:06:59 +37:27
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 03:56-37 08:14-36 15:49-33 21:03-32 30:11-35 44:03-35 46:20-36 55:11-35 62:35-38 65:47-37 66:59-36
Split time 03:56 04:18-37 07:35-34 05:14-32 09:08-39 13:52-35 02:17-34 08:51-30 07:24-39 03:12-33 01:12-40
Time behind +02:10 +02:23 +04:57 +02:48 +05:29 +07:25 +01:32 +03:49 +04:17 +01:54 +00:43
39 Hilary Dunford, WSX 1:07:02 +37:30
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 04:02-40 09:27-41 16:00-34 23:52-39 31:35-38 46:01-39 48:53-38 57:26-37 61:57-37 65:36-36 67:02-37
Split time 04:02 05:25-41 06:33-31 07:52-44 07:43-32 14:26-37 02:52-38 08:33-29 04:31-24 03:39-38 01:26-44
Time behind +02:16 +03:30 +03:55 +05:26 +04:04 +07:59 +02:07 +03:31 +01:24 +02:21 +00:57
40 Jay Partridge, IND 1:07:04 +37:32
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 04:11-41 16:28-45 19:37-38 22:57-36 28:29-30 37:03-23 41:31-28 54:43-34 58:19-32 66:02-38 67:04-38
Split time 04:11 12:17-45 03:09-4 03:20-12 05:32-21 08:34-11 04:28-42 13:12-41 03:36-15 07:43-43 01:02-37
Time behind +02:25 +10:22 +00:31 +00:54 +01:53 +02:07 +03:43 +08:10 +00:29 +06:25 +00:33
41 Allan Rixon, IND 1:07:16 +37:44
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 02:12-7 04:52-9 15:33-32 18:01-26 33:32-39 43:25-33 55:34-40 61:16-40 64:55-40 66:44-40 67:16-39
Split time 02:12 02:40-9 10:41-39 02:28-2 15:31-45 09:53-17 12:09-44 05:42-12 03:39-16 01:49-15 00:32-9
Time behind +00:26 +00:45 +08:03 +00:02 +11:52 +03:26 +11:24 +00:40 +00:32 +00:31 +00:03
42 Jean Velecky, SOC 1:07:23 +37:51
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 03:02-26 07:10-32 15:16-31 21:58-34 30:20-36 44:12-36 46:07-35 57:53-38 62:59-39 66:23-39 67:23-40
Split time 03:02 04:08-34 08:06-35 06:42-41 08:22-36 13:52-35 01:55-27 11:46-39 05:06-29 03:24-35 01:00-35
Time behind +01:16 +02:13 +05:28 +04:16 +04:43 +07:25 +01:10 +06:44 +01:59 +02:06 +00:31
43 Andrew Beldowski, WSX 1:15:20 +45:48
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 06:35-44 11:29-43 19:42-39 25:14-40 33:58-41 48:38-40 51:22-39 62:23-41 68:39-41 74:32-41 75:20-41
Split time 06:35 04:54-40 08:13-36 05:32-36 08:44-37 14:40-38 02:44-37 11:01-37 06:16-37 05:53-41 00:48-25
Time behind +04:49 +02:59 +05:35 +03:06 +05:05 +08:13 +01:59 +05:59 +03:09 +04:35 +00:19
44 Judith Bland, WIM 1:16:20 +46:48
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 04:20-42 08:42-39 22:44-43 28:30-44 38:38-44 51:46-41 55:38-41 66:46-42 71:42-42 74:54-42 76:20-42
Split time 04:20 04:22-38 14:02-42 05:46-37 10:08-40 13:08-34 03:52-40 11:08-38 04:56-27 03:12-33 01:26-44
Time behind +02:34 +02:27 +11:24 +03:20 +06:29 +06:41 +03:07 +06:06 +01:49 +01:54 +00:57
45 Mark Scott, WSX 1:23:32 +54:00
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 05:43-43 10:16-42 17:10-36 26:21-41 37:24-43 57:13-43 61:07-43 73:05-44 79:19-43 82:55-43 83:32-43
Split time 05:43 04:33-39 06:54-33 09:11-45 11:03-42 19:49-42 03:54-41 11:58-40 06:14-36 03:36-37 00:37-13
Time behind +03:57 +02:38 +04:16 +06:45 +07:24 +13:22 +03:09 +06:56 +03:07 +02:18 +00:08
46 Penelope Harwood, WIM 1:30:58 +1:01:26
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 04:01-39 07:17-33 16:38-35 20:44-31 27:37-28 56:04-42 57:57-42 67:18-43 79:40-44 89:57-44 90:58-44
Split time 04:01 03:16-19 09:21-38 04:06-24 06:53-28 28:27-44 01:53-24 09:21-33 12:22-44 10:17-45 01:01-36
Time behind +02:15 +01:21 +06:43 +01:40 +03:14 +22:00 +01:08 +04:19 +09:15 +08:59 +00:32
47 Clive Everest, IND 1:41:22 +1:11:50
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9-228 10-211 11-249
Total time 03:25-33 11:44-44 20:15-41 28:03-43 39:21-45 58:43-44 61:15-44 76:56-45 95:10-45 100:26-45 101:22-45
Split time 03:25 08:19-44 08:31-37 07:48-43 11:18-43 19:22-41 02:32-35 15:41-44 18:14-45 05:16-40 00:56-33
Time behind +01:39 +06:24 +05:53 +05:22 +07:39 +12:55 +01:47 +10:39 +15:07 +03:58 +00:27
B Pauline Giles, SARUM
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11-249
Total time 168:44-0 171:52-0 176:59-0 182:01-0 188:01-0 193:56-0 203:05-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 331:20-0
Split time 168:44 03:08-0 05:07-0 05:02-0 06:00-0 05:55-0 09:09-0 - - - -
Time behind + 2:46:58 +01:13 +02:29 +02:36 +02:21 -00:32 +08:24 -
D Diana Smith, SOC
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9-228 10-211 11-249
Total time 02:44-0 07:55-0 13:32-0 19:06-0 26:47-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 40:59-0 44:21-0 45:15-0
Split time 02:44 05:11-0 05:37-0 05:34-0 07:41-0 - - - - 03:22-0 00:54-32
Time behind +00:58 +03:16 +02:59 +03:08 +04:02 - +02:04 +00:25
D Nicky Tidmus, SOC
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8-230 9 N/A 10-211 11-249
Total time 02:50-0 06:29-23 11:47-0 14:07-0 18:31-0 28:08-0 35:35-0 42:54-0 00:00-0 46:21-0 47:02-0
Split time 02:50 03:39-26 05:18-0 02:20-0 04:24-0 09:37-0 07:27-0 07:19-0 - - 00:41-0
Time behind +01:04 +01:44 +02:40 -00:06 +00:45 +03:10 +06:42 +02:17 - +00:12
D Jill Holt, SOC
Control 1-202 2-220 3 N/A 4-221 5-224 6 N/A 7 N/A 8-230 9 N/A 10-211 11-249
Total time 03:28-0 08:30-0 00:00-0 20:43-0 29:51-0 00:00-0 00:00-0 41:41-0 00:00-0 49:57-0 50:57-0
Split time 03:28 05:02-0 - - 09:08-39 - - - - - 01:00-35
Time behind +01:42 +03:07 - +05:29 - - +00:31
D Isabel Yeo, SOC
Control 1-202 2-220 3-219 4-221 5-224 6-235 7-234 8 N/A 9-228 10-211 11-249
Total time 03:55-0 10:28-0 17:09-0 22:17-0 31:01-0 46:19-0 48:36-0 00:00-0 60:43-0 65:09-0 66:37-0
Split time 03:55 06:33-0 06:41-0 05:08-0 08:44-37 15:18-0 02:17-34 - - 04:26-0 01:28-0
Time behind +02:09 +04:38 +04:03 +02:42 +05:05 +08:51 +01:32 - +03:08 +00:59

07/01/07 16:10:57 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: EMIT UK