| 1 | Mike Webb, IND | 37:44 | +00:00 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-205 | 3-215 | 4-217 | 5-248 | 6-245 | 7-244 | 8-236 | 9-239 | 10-238 | 11-234 | 12-231 | 13-211 | 14-249 |
| Total time | 01:31-1 | 03:23-1 | 04:58-1 | 06:19-1 | 11:06-1 | 14:35-1 | 17:11-1 | 21:07-1 | 24:02-1 | 26:03-1 | 28:28-1 | 34:18-1 | 37:16-1 | 37:44-1 |
| Split time | 01:31 | 01:52-1 | 01:35-1 | 01:21-1 | 04:47-1 | 03:29-1 | 02:36-1 | 03:56-1 | 02:55-1 | 02:01-3 | 02:25-1 | 05:50-4 | 02:58-1 | 00:28-1 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Richard Webb, IND | 49:27 | +11:43 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-205 | 3-215 | 4-217 | 5-248 | 6-245 | 7-244 | 8-236 | 9-239 | 10-238 | 11-234 | 12-231 | 13-211 | 14-249 |
| Total time | 02:25-4 | 04:59-4 | 06:57-3 | 08:48-4 | 14:47-3 | 20:08-3 | 24:39-3 | 30:02-3 | 34:47-2 | 36:56-2 | 39:57-2 | 44:57-2 | 48:49-2 | 49:27-2 |
| Split time | 02:25 | 02:34-4 | 01:58-3 | 01:51-4 | 05:59-4 | 05:21-4 | 04:31-7 | 05:23-4 | 04:45-2 | 02:09-5 | 03:01-3 | 05:00-2 | 03:52-3 | 00:38-8 |
| Time behind | +00:54 | +00:42 | +00:23 | +00:30 | +01:12 | +01:52 | +01:55 | +01:27 | +01:50 | +00:08 | +00:36 | -00:50 | +00:54 | +00:10 |
| 3 | Andy Barnsley, IND | 51:10 | +13:26 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-205 | 3-215 | 4-217 | 5-248 | 6-245 | 7-244 | 8-236 | 9-239 | 10-238 | 11-234 | 12-231 | 13-211 | 14-249 |
| Total time | 02:42-5 | 05:06-5 | 06:58-4 | 08:31-3 | 20:31-5 | 24:46-5 | 27:29-5 | 32:15-5 | 37:02-3 | 38:57-3 | 41:22-3 | 47:22-3 | 50:41-3 | 51:10-3 |
| Split time | 02:42 | 02:24-2 | 01:52-2 | 01:33-2 | 12:00-12 | 04:15-2 | 02:43-2 | 04:46-2 | 04:47-3 | 01:55-2 | 02:25-1 | 06:00-6 | 03:19-2 | 00:29-2 |
| Time behind | +01:11 | +00:32 | +00:17 | +00:12 | +07:13 | +00:46 | +00:07 | +00:50 | +01:52 | -00:06 | +00:00 | +00:10 | +00:21 | +00:01 |
| 4 | Peter Webb, SOC | 56:33 | +18:49 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-205 | 3-215 | 4-217 | 5-248 | 6-245 | 7-244 | 8-236 | 9-239 | 10-238 | 11-234 | 12-231 | 13-211 | 14-249 |
| Total time | 01:59-2 | 04:30-2 | 06:37-2 | 08:23-2 | 13:36-2 | 18:17-2 | 23:25-2 | 28:59-2 | 41:52-5 | 44:00-5 | 47:07-5 | 51:47-4 | 55:58-4 | 56:33-4 |
| Split time | 01:59 | 02:31-3 | 02:07-4 | 01:46-3 | 05:13-2 | 04:41-3 | 05:08-9 | 05:34-5 | 12:53-13 | 02:08-4 | 03:07-4 | 04:40-1 | 04:11-4 | 00:35-5 |
| Time behind | +00:28 | +00:39 | +00:32 | +00:25 | +00:26 | +01:12 | +02:32 | +01:38 | +09:58 | +00:07 | +00:42 | -01:10 | +01:13 | +00:07 |
| 5 | Vicky Webb, IND | 57:09 | +19:25 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-205 | 3-215 | 4-217 | 5-248 | 6-245 | 7-244 | 8-236 | 9-239 | 10-238 | 11-234 | 12-231 | 13-211 | 14-249 |
| Total time | 02:08-3 | 04:54-3 | 07:06-5 | 09:26-5 | 15:18-4 | 21:38-4 | 26:57-4 | 32:06-4 | 40:24-4 | 42:01-4 | 46:32-4 | 52:04-5 | 56:35-5 | 57:09-5 |
| Split time | 02:08 | 02:46-5 | 02:12-5 | 02:20-5 | 05:52-3 | 06:20-7 | 05:19-11 | 05:09-3 | 08:18-12 | 01:37-1 | 04:31-8 | 05:32-3 | 04:31-5 | 00:34-4 |
| Time behind | +00:37 | +00:54 | +00:37 | +00:59 | +01:05 | +02:51 | +02:43 | +01:13 | +05:23 | -00:24 | +02:06 | -00:18 | +01:33 | +00:06 |
| 6 | Alex Brain, WIM | 1:06:38 | +28:54 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-205 | 3-215 | 4-217 | 5-248 | 6-245 | 7-244 | 8-236 | 9-239 | 10-238 | 11-234 | 12-231 | 13-211 | 14-249 |
| Total time | 03:08-10 | 06:39-9 | 09:21-8 | 14:07-11 | 22:31-9 | 28:32-7 | 33:44-7 | 39:56-6 | 45:29-6 | 49:10-6 | 54:24-6 | 61:25-6 | 66:03-6 | 66:38-6 |
| Split time | 03:08 | 03:31-10 | 02:42-7 | 04:46-12 | 08:24-8 | 06:01-5 | 05:12-10 | 06:12-6 | 05:33-5 | 03:41-12 | 05:14-12 | 07:01-9 | 04:38-6 | 00:35-5 |
| Time behind | +01:37 | +01:39 | +01:07 | +03:25 | +03:37 | +02:32 | +02:36 | +02:16 | +02:38 | +01:40 | +02:49 | +01:11 | +01:40 | +00:07 |
| 7 | Jane Tandy, SOC | 1:09:21 | +31:37 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-205 | 3-215 | 4-217 | 5-248 | 6-245 | 7-244 | 8-236 | 9-239 | 10-238 | 11-234 | 12-231 | 13-211 | 14-249 |
| Total time | 04:37-13 | 07:58-13 | 10:36-10 | 14:16-12 | 23:11-11 | 33:30-12 | 37:42-11 | 45:27-11 | 50:45-11 | 53:33-10 | 57:47-11 | 63:37-8 | 68:37-7 | 69:21-7 |
| Split time | 04:37 | 03:21-7 | 02:38-6 | 03:40-10 | 08:55-11 | 10:19-12 | 04:12-3 | 07:45-12 | 05:18-4 | 02:48-7 | 04:14-7 | 05:50-4 | 05:00-7 | 00:44-11 |
| Time behind | +03:06 | +01:29 | +01:03 | +02:19 | +04:08 | +06:50 | +01:36 | +03:49 | +02:23 | +00:47 | +01:49 | +00:00 | +02:02 | +00:16 |
| 8 | Keith Whiting, IND | 1:09:51 | +32:07 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-205 | 3-215 | 4-217 | 5-248 | 6-245 | 7-244 | 8-236 | 9-239 | 10-238 | 11-234 | 12-231 | 13-211 | 14-249 |
| Total time | 03:17-12 | 06:52-10 | 11:01-12 | 13:33-8 | 20:53-6 | 27:07-6 | 33:26-6 | 40:50-7 | 47:49-7 | 50:51-7 | 54:45-7 | 61:45-7 | 69:14-8 | 69:51-8 |
| Split time | 03:17 | 03:35-11 | 04:09-12 | 02:32-6 | 07:20-5 | 06:14-6 | 06:19-12 | 07:24-11 | 06:59-10 | 03:02-9 | 03:54-6 | 07:00-8 | 07:29-12 | 00:37-7 |
| Time behind | +01:46 | +01:43 | +02:34 | +01:11 | +02:33 | +02:45 | +03:43 | +03:28 | +04:04 | +01:01 | +01:29 | +01:10 | +04:31 | +00:09 |
| 9 | Caroline Morris, WIM | 1:10:58 | +33:14 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-205 | 3-215 | 4-217 | 5-248 | 6-245 | 7-244 | 8-236 | 9-239 | 10-238 | 11-234 | 12-231 | 13-211 | 14-249 |
| Total time | 02:47-7 | 06:15-8 | 09:31-9 | 13:32-7 | 21:50-7 | 30:28-8 | 34:52-9 | 41:43-9 | 48:33-8 | 52:13-9 | 56:59-8 | 64:42-10 | 70:10-9 | 70:58-9 |
| Split time | 02:47 | 03:28-9 | 03:16-10 | 04:01-11 | 08:18-7 | 08:38-11 | 04:24-6 | 06:51-8 | 06:50-9 | 03:40-11 | 04:46-10 | 07:43-12 | 05:28-9 | 00:48-12 |
| Time behind | +01:16 | +01:36 | +01:41 | +02:40 | +03:31 | +05:09 | +01:48 | +02:55 | +03:55 | +01:39 | +02:21 | +01:53 | +02:30 | +00:20 |
| 10 | Hywel Morris, WIM | 1:10:59 | +33:15 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-205 | 3-215 | 4-217 | 5-248 | 6-245 | 7-244 | 8-236 | 9-239 | 10-238 | 11-234 | 12-231 | 13-211 | 14-249 |
| Total time | 02:45-6 | 06:06-6 | 08:54-6 | 13:41-9 | 21:55-8 | 30:30-9 | 34:42-8 | 41:32-8 | 48:33-8 | 52:01-8 | 57:02-9 | 64:29-9 | 70:17-10 | 70:59-10 |
| Split time | 02:45 | 03:21-7 | 02:48-8 | 04:47-13 | 08:14-6 | 08:35-10 | 04:12-3 | 06:50-7 | 07:01-11 | 03:28-10 | 05:01-11 | 07:27-10 | 05:48-11 | 00:42-9 |
| Time behind | +01:14 | +01:29 | +01:13 | +03:26 | +03:27 | +05:06 | +01:36 | +02:54 | +04:06 | +01:27 | +02:36 | +01:37 | +02:50 | +00:14 |
| 11 | John Smith, BADO | 1:16:30 | +38:46 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-205 | 3-215 | 4-217 | 5-248 | 6-245 | 7-244 | 8-236 | 9-239 | 10-238 | 11-234 | 12-231 | 13-211 | 14-249 |
| Total time | 03:05-8 | 06:57-11 | 11:44-13 | 14:44-13 | 23:23-12 | 31:53-11 | 38:47-12 | 49:48-13 | 55:56-13 | 58:52-13 | 63:29-13 | 70:08-12 | 75:47-11 | 76:30-11 |
| Split time | 03:05 | 03:52-12 | 04:47-13 | 03:00-8 | 08:39-10 | 08:30-9 | 06:54-13 | 11:01-13 | 06:08-6 | 02:56-8 | 04:37-9 | 06:39-7 | 05:39-10 | 00:43-10 |
| Time behind | +01:34 | +02:00 | +03:12 | +01:39 | +03:52 | +05:01 | +04:18 | +07:05 | +03:13 | +00:55 | +02:12 | +00:49 | +02:41 | +00:15 |
| 12 | Justin Neale, IND | 1:24:05 | +46:21 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-205 | 3-215 | 4-217 | 5-248 | 6-245 | 7-244 | 8-236 | 9-239 | 10-238 | 11-234 | 12-231 | 13-211 | 14-249 |
| Total time | 03:10-11 | 06:12-7 | 09:01-7 | 11:53-6 | 24:23-13 | 30:57-10 | 35:38-10 | 42:29-10 | 49:16-10 | 53:37-11 | 57:20-10 | 78:29-13 | 83:32-12 | 84:05-12 |
| Split time | 03:10 | 03:02-6 | 02:49-9 | 02:52-7 | 12:30-13 | 06:34-8 | 04:41-8 | 06:51-8 | 06:47-8 | 04:21-13 | 03:43-5 | 21:09-13 | 05:03-8 | 00:33-3 |
| Time behind | +01:39 | +01:10 | +01:14 | +01:31 | +07:43 | +03:05 | +02:05 | +02:55 | +03:52 | +02:20 | +01:18 | +15:19 | +02:05 | +00:05 |
| 13 | Roger Bradley, IND | 1:37:34 | +59:50 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-205 | 3-215 | 4-217 | 5-248 | 6-245 | 7-244 | 8-236 | 9-239 | 10-238 | 11-234 | 12-231 | 13-211 | 14-249 |
| Total time | 03:07-9 | 07:15-12 | 10:47-11 | 14:03-10 | 22:41-10 | 34:46-13 | 39:00-13 | 46:09-12 | 52:48-12 | 55:24-12 | 61:29-12 | 69:05-11 | 96:42-13 | 97:34-13 |
| Split time | 03:07 | 04:08-13 | 03:32-11 | 03:16-9 | 08:38-9 | 12:05-13 | 04:14-5 | 07:09-10 | 06:39-7 | 02:36-6 | 06:05-13 | 07:36-11 | 27:37-13 | 00:52-13 |
| Time behind | +01:36 | +02:16 | +01:57 | +01:55 | +03:51 | +08:36 | +01:38 | +03:13 | +03:44 | +00:35 | +03:40 | +01:46 | +24:39 | +00:24 |
07/01/07 16:10:58 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: EMIT UK