| 1 | Rachel Robinson, SOC | 12:23 | +00:00 | |||||||||
| Control | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-204 | 5-205 | 6-206 | 7-207 | 8-208 | 9-209 | 10-210 | 11-211 | 12-249 |
| Total time | 01:02-1 | 01:51-1 | 03:09-1 | 04:37-1 | 05:18-1 | 06:32-1 | 07:08-1 | 08:08-1 | 09:03-1 | 10:49-1 | 11:47-1 | 12:23-1 |
| Split time | 01:02 | 00:49-1 | 01:18-1 | 01:28-2 | 00:41-1 | 01:14-1 | 00:36-3 | 01:00-1 | 00:55-1 | 01:46-3 | 00:58-3 | 00:36-1 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Imogen Giles, SARUM | 15:17 | +02:54 | |||||||||
| Control | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-204 | 5-205 | 6-206 | 7-207 | 8-208 | 9-209 | 10-210 | 11-211 | 12-249 |
| Total time | 01:18-2 | 02:21-2 | 04:06-3 | 07:11-6 | 08:14-6 | 09:30-5 | 10:04-5 | 11:08-3 | 12:03-3 | 13:46-2 | 14:40-2 | 15:17-2 |
| Split time | 01:18 | 01:03-2 | 01:45-7 | 03:05-19 | 01:03-8 | 01:16-2 | 00:34-1 | 01:04-2 | 00:55-1 | 01:43-1 | 00:54-2 | 00:37-2 |
| Time behind | +00:16 | +00:14 | +00:27 | +01:37 | +00:22 | +00:02 | -00:02 | +00:04 | +00:00 | -00:03 | -00:04 | +00:01 |
| 3 | Diggory Turner, WIM | 16:35 | +04:12 | |||||||||
| Control | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-204 | 5-205 | 6-206 | 7-207 | 8-208 | 9-209 | 10-210 | 11-211 | 12-249 |
| Total time | 01:38-6 | 03:12-10 | 04:48-5 | 06:17-4 | 07:14-4 | 09:02-3 | 09:54-3 | 11:09-4 | 12:25-4 | 14:29-3 | 15:44-3 | 16:35-3 |
| Split time | 01:38 | 01:34-12 | 01:36-4 | 01:29-3 | 00:57-4 | 01:48-8 | 00:52-11 | 01:15-4 | 01:16-4 | 02:04-5 | 01:15-7 | 00:51-14 |
| Time behind | +00:36 | +00:45 | +00:18 | +00:01 | +00:16 | +00:34 | +00:16 | +00:15 | +00:21 | +00:18 | +00:17 | +00:15 |
| 4 | Bruce Tandy, SOC | 17:06 | +04:43 | |||||||||
| Control | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-204 | 5-205 | 6-206 | 7-207 | 8-208 | 9-209 | 10-210 | 11-211 | 12-249 |
| Total time | 02:05-14 | 03:18-12 | 05:05-7 | 06:46-5 | 07:45-5 | 09:18-4 | 10:02-4 | 11:31-6 | 12:36-5 | 14:54-4 | 16:02-4 | 17:06-4 |
| Split time | 02:05 | 01:13-4 | 01:47-8 | 01:41-6 | 00:59-5 | 01:33-4 | 00:44-7 | 01:29-9 | 01:05-3 | 02:18-7 | 01:08-5 | 01:04-19 |
| Time behind | +01:03 | +00:24 | +00:29 | +00:13 | +00:18 | +00:19 | +00:08 | +00:29 | +00:10 | +00:32 | +00:10 | +00:28 |
| 5 | Rachel Forster, SOC | 19:41 | +07:18 | |||||||||
| Control | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-204 | 5-205 | 6-206 | 7-207 | 8-208 | 9-209 | 10-210 | 11-211 | 12-249 |
| Total time | 02:48-17 | 05:16-17 | 06:56-16 | 08:56-14 | 10:02-13 | 12:01-14 | 13:04-12 | 14:48-12 | 16:06-12 | 17:58-7 | 19:01-5 | 19:41-5 |
| Split time | 02:48 | 02:28-19 | 01:40-5 | 02:00-9 | 01:06-9 | 01:59-9 | 01:03-16 | 01:44-14 | 01:18-6 | 01:52-4 | 01:03-4 | 00:40-4 |
| Time behind | +01:46 | +01:39 | +00:22 | +00:32 | +00:25 | +00:45 | +00:27 | +00:44 | +00:23 | +00:06 | +00:05 | +00:04 |
| 6 | Alex Forster, SOC | 19:58 | +07:35 | |||||||||
| Control | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-204 | 5-205 | 6-206 | 7-207 | 8-208 | 9-209 | 10-210 | 11-211 | 12-249 |
| Total time | 02:43-16 | 05:04-16 | 07:12-17 | 08:59-15 | 10:26-15 | 11:58-13 | 12:50-10 | 14:02-10 | 15:24-9 | 17:32-5 | 19:04-6 | 19:58-6 |
| Split time | 02:43 | 02:21-15 | 02:08-12 | 01:47-7 | 01:27-15 | 01:32-3 | 00:52-11 | 01:12-3 | 01:22-8 | 02:08-6 | 01:32-14 | 00:54-15 |
| Time behind | +01:41 | +01:32 | +00:50 | +00:19 | +00:46 | +00:18 | +00:16 | +00:12 | +00:27 | +00:22 | +00:34 | +00:18 |
| = | Mollie Turner, WIM | 19:58 | +07:35 | |||||||||
| Control | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-204 | 5-205 | 6-206 | 7-207 | 8-208 | 9-209 | 10-210 | 11-211 | 12-249 |
| Total time | 01:52-11 | 03:15-11 | 05:11-9 | 07:39-9 | 08:38-7 | 11:20-8 | 12:09-8 | 13:47-9 | 15:19-8 | 17:55-6 | 19:17-7 | 19:58-6 |
| Split time | 01:52 | 01:23-9 | 01:56-10 | 02:28-15 | 00:59-5 | 02:42-17 | 00:49-10 | 01:38-12 | 01:32-12 | 02:36-10 | 01:22-9 | 00:41-7 |
| Time behind | +00:50 | +00:34 | +00:38 | +01:00 | +00:18 | +01:28 | +00:13 | +00:38 | +00:37 | +00:50 | +00:24 | +00:05 |
| 8 | Lizzie Turner, WIM | 20:01 | +07:38 | |||||||||
| Control | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-204 | 5-205 | 6-206 | 7-207 | 8-208 | 9-209 | 10-210 | 11-211 | 12-249 |
| Total time | 01:49-10 | 03:11-7 | 05:38-12 | 07:43-10 | 09:08-9 | 11:31-9 | 12:12-9 | 13:45-8 | 15:15-7 | 18:00-8 | 19:21-8 | 20:01-8 |
| Split time | 01:49 | 01:22-8 | 02:27-19 | 02:05-10 | 01:25-14 | 02:23-15 | 00:41-5 | 01:33-10 | 01:30-11 | 02:45-11 | 01:21-8 | 00:40-4 |
| Time behind | +00:47 | +00:33 | +01:09 | +00:37 | +00:44 | +01:09 | +00:05 | +00:33 | +00:35 | +00:59 | +00:23 | +00:04 |
| 9 | Joseph Moore, BKO | 20:11 | +07:48 | |||||||||
| Control | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-204 | 5-205 | 6-206 | 7-207 | 8-208 | 9-209 | 10-210 | 11-211 | 12-249 |
| Total time | 01:38-6 | 03:09-6 | 05:34-11 | 07:27-7 | 08:40-8 | 10:18-7 | 11:31-7 | 13:35-7 | 15:33-10 | 18:00-8 | 19:22-9 | 20:11-9 |
| Split time | 01:38 | 01:31-11 | 02:25-18 | 01:53-8 | 01:13-11 | 01:38-5 | 01:13-17 | 02:04-18 | 01:58-14 | 02:27-8 | 01:22-9 | 00:49-10 |
| Time behind | +00:36 | +00:42 | +01:07 | +00:25 | +00:32 | +00:24 | +00:37 | +01:04 | +01:03 | +00:41 | +00:24 | +00:13 |
| 10 | Fraser Smith, WIM | 21:04 | +08:41 | |||||||||
| Control | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-204 | 5-205 | 6-206 | 7-207 | 8-208 | 9-209 | 10-210 | 11-211 | 12-249 |
| Total time | 05:37-23 | 08:11-22 | 09:43-19 | 11:20-19 | 12:37-18 | 14:16-17 | 15:02-17 | 16:29-16 | 17:55-14 | 19:38-11 | 20:24-10 | 21:04-10 |
| Split time | 05:37 | 02:34-21 | 01:32-3 | 01:37-5 | 01:17-12 | 01:39-6 | 00:46-8 | 01:27-8 | 01:26-10 | 01:43-1 | 00:46-1 | 00:40-4 |
| Time behind | +04:35 | +01:45 | +00:14 | +00:09 | +00:36 | +00:25 | +00:10 | +00:27 | +00:31 | -00:03 | -00:12 | +00:04 |
| 11 | Jessica Parker, BADO | 22:03 | +09:40 | |||||||||
| Control | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-204 | 5-205 | 6-206 | 7-207 | 8-208 | 9-209 | 10-210 | 11-211 | 12-249 |
| Total time | 01:54-12 | 03:11-7 | 05:04-6 | 09:01-16 | 10:10-14 | 12:15-15 | 12:55-11 | 14:28-11 | 15:47-11 | 18:32-10 | 21:07-11 | 22:03-11 |
| Split time | 01:54 | 01:17-7 | 01:53-9 | 03:57-21 | 01:09-10 | 02:05-11 | 00:40-4 | 01:33-10 | 01:19-7 | 02:45-11 | 02:35-19 | 00:56-16 |
| Time behind | +00:52 | +00:28 | +00:35 | +02:29 | +00:28 | +00:51 | +00:04 | +00:33 | +00:24 | +00:59 | +01:37 | +00:20 |
| 12 | Pippy Dickin, SOC | 23:45 | +11:22 | |||||||||
| Control | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-204 | 5-205 | 6-206 | 7-207 | 8-208 | 9-209 | 10-210 | 11-211 | 12-249 |
| Total time | 01:33-5 | 03:11-7 | 05:23-10 | 07:53-12 | 09:21-10 | 11:41-10 | 13:21-13 | 15:28-14 | 18:03-15 | 21:16-13 | 22:55-13 | 23:45-12 |
| Split time | 01:33 | 01:38-13 | 02:12-13 | 02:30-16 | 01:28-16 | 02:20-13 | 01:40-20 | 02:07-19 | 02:35-17 | 03:13-15 | 01:39-15 | 00:50-11 |
| Time behind | +00:31 | +00:49 | +00:54 | +01:02 | +00:47 | +01:06 | +01:04 | +01:07 | +01:40 | +01:27 | +00:41 | +00:14 |
| 13 | Matthew Forster, SOC | 23:48 | +11:25 | |||||||||
| Control | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-204 | 5-205 | 6-206 | 7-207 | 8-208 | 9-209 | 10-210 | 11-211 | 12-249 |
| Total time | 02:49-18 | 05:18-18 | 07:30-18 | 09:43-18 | 11:02-16 | 13:38-16 | 14:37-16 | 15:59-15 | 17:54-13 | 21:10-12 | 22:21-12 | 23:48-13 |
| Split time | 02:49 | 02:29-20 | 02:12-13 | 02:13-13 | 01:19-13 | 02:36-16 | 00:59-14 | 01:22-7 | 01:55-13 | 03:16-16 | 01:11-6 | 01:27-21 |
| Time behind | +01:47 | +01:40 | +00:54 | +00:45 | +00:38 | +01:22 | +00:23 | +00:22 | +01:00 | +01:30 | +00:13 | +00:51 |
| 14 | Jenny Dickin, SOC | 24:35 | +12:12 | |||||||||
| Control | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-204 | 5-205 | 6-206 | 7-207 | 8-208 | 9-209 | 10-210 | 11-211 | 12-249 |
| Total time | 01:39-9 | 03:04-5 | 05:07-8 | 07:27-7 | 13:16-19 | 14:56-18 | 15:55-18 | 17:44-18 | 19:49-18 | 22:21-15 | 23:45-14 | 24:35-14 |
| Split time | 01:39 | 01:25-10 | 02:03-11 | 02:20-14 | 05:49-23 | 01:40-7 | 00:59-14 | 01:49-16 | 02:05-15 | 02:32-9 | 01:24-12 | 00:50-11 |
| Time behind | +00:37 | +00:36 | +00:45 | +00:52 | +05:08 | +00:26 | +00:23 | +00:49 | +01:10 | +00:46 | +00:26 | +00:14 |
| 15 | Dimitri Webb, IND | 25:17 | +12:54 | |||||||||
| Control | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-204 | 5-205 | 6-206 | 7-207 | 8-208 | 9-209 | 10-210 | 11-211 | 12-249 |
| Total time | 01:38-6 | 03:28-14 | 06:37-14 | 08:46-13 | 09:48-12 | 11:48-11 | 13:37-14 | 15:15-13 | 18:06-16 | 22:27-16 | 24:27-15 | 25:17-15 |
| Split time | 01:38 | 01:50-14 | 03:09-21 | 02:09-11 | 01:02-7 | 02:00-10 | 01:49-21 | 01:38-12 | 02:51-19 | 04:21-19 | 02:00-17 | 00:50-11 |
| Time behind | +00:36 | +01:01 | +01:51 | +00:41 | +00:21 | +00:46 | +01:13 | +00:38 | +01:56 | +02:35 | +01:02 | +00:14 |
| 16 | Helena Webb, IND | 26:22 | +13:59 | |||||||||
| Control | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-204 | 5-205 | 6-206 | 7-207 | 8-208 | 9-209 | 10-210 | 11-211 | 12-249 |
| Total time | 02:07-15 | 03:23-13 | 05:41-13 | 07:52-11 | 09:31-11 | 11:48-11 | 14:00-15 | 16:45-17 | 19:12-17 | 22:14-14 | 25:24-16 | 26:22-16 |
| Split time | 02:07 | 01:16-6 | 02:18-16 | 02:11-12 | 01:39-17 | 02:17-12 | 02:12-22 | 02:45-21 | 02:27-16 | 03:02-14 | 03:10-21 | 00:58-17 |
| Time behind | +01:05 | +00:27 | +01:00 | +00:43 | +00:58 | +01:03 | +01:36 | +01:45 | +01:32 | +01:16 | +02:12 | +00:22 |
| 17 | Harvey Stocks, IND | 32:48 | +20:25 | |||||||||
| Control | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-204 | 5-205 | 6-206 | 7-207 | 8-208 | 9-209 | 10-210 | 11-211 | 12-249 |
| Total time | 04:41-21 | 07:02-19 | 10:36-21 | 13:58-20 | 16:07-21 | 19:06-20 | 20:20-20 | 22:50-20 | 25:40-19 | 29:37-18 | 31:47-17 | 32:48-17 |
| Split time | 04:41 | 02:21-15 | 03:34-22 | 03:22-20 | 02:09-19 | 02:59-19 | 01:14-18 | 02:30-20 | 02:50-18 | 03:57-17 | 02:10-18 | 01:01-18 |
| Time behind | +03:39 | +01:32 | +02:16 | +01:54 | +01:28 | +01:45 | +00:38 | +01:30 | +01:55 | +02:11 | +01:12 | +00:25 |
| 18 | Ridley Family, IND | 36:45 | +24:22 | |||||||||
| Control | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-204 | 5-205 | 6-206 | 7-207 | 8-208 | 9-209 | 10-210 | 11-211 | 12-249 |
| Total time | 02:02-13 | 04:28-15 | 06:51-15 | 09:38-17 | 12:34-17 | 15:50-19 | 18:20-19 | 22:23-19 | 26:20-20 | 29:11-17 | 34:56-18 | 36:45-18 |
| Split time | 02:02 | 02:26-18 | 02:23-17 | 02:47-18 | 02:56-21 | 03:16-20 | 02:30-23 | 04:03-22 | 03:57-20 | 02:51-13 | 05:45-23 | 01:49-22 |
| Time behind | +01:00 | +01:37 | +01:05 | +01:19 | +02:15 | +02:02 | +01:54 | +03:03 | +03:02 | +01:05 | +04:47 | +01:13 |
| 19 | Aideen Sherliker, IND | 39:16 | +26:53 | |||||||||
| Control | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-204 | 5-205 | 6-206 | 7-207 | 8-208 | 9-209 | 10-210 | 11-211 | 12-249 |
| Total time | 04:18-20 | 08:24-23 | 11:21-22 | 14:05-21 | 16:05-20 | 20:23-21 | 21:10-21 | 23:02-21 | 27:40-21 | 32:15-19 | 36:27-19 | 39:16-19 |
| Split time | 04:18 | 04:06-23 | 02:57-20 | 02:44-17 | 02:00-18 | 04:18-22 | 00:47-9 | 01:52-17 | 04:38-22 | 04:35-20 | 04:12-22 | 02:49-23 |
| Time behind | +03:16 | +03:17 | +01:39 | +01:16 | +01:19 | +03:04 | +00:11 | +00:52 | +03:43 | +02:49 | +03:14 | +02:13 |
| 20 | Katy Webb, IND | 39:43 | +27:20 | |||||||||
| Control | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-204 | 5-205 | 6-206 | 7-207 | 8-208 | 9-209 | 10-210 | 11-211 | 12-249 |
| Total time | 05:09-22 | 07:34-21 | 09:47-20 | 16:42-22 | 19:02-22 | 22:58-22 | 23:51-22 | 25:38-22 | 32:49-22 | 36:53-20 | 38:35-20 | 39:43-20 |
| Split time | 05:09 | 02:25-17 | 02:13-15 | 06:55-23 | 02:20-20 | 03:56-21 | 00:53-13 | 01:47-15 | 07:11-23 | 04:04-18 | 01:42-16 | 01:08-20 |
| Time behind | +04:07 | +01:36 | +00:55 | +05:27 | +01:39 | +02:42 | +00:17 | +00:47 | +06:16 | +02:18 | +00:44 | +00:32 |
| 21 | Emily Tandy, SOC | 42:39 | +30:16 | |||||||||
| Control | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-204 | 5-205 | 6-206 | 7-207 | 8-208 | 9-209 | 10-210 | 11-211 | 12-249 |
| Total time | 01:22-3 | 02:30-3 | 03:54-2 | 05:12-2 | 06:05-2 | 08:25-2 | 09:08-2 | 10:23-2 | 11:40-2 | 40:38-21 | 42:01-21 | 42:39-21 |
| Split time | 01:22 | 01:08-3 | 01:24-2 | 01:18-1 | 00:53-2 | 02:20-13 | 00:43-6 | 01:15-4 | 01:17-5 | 28:58-22 | 01:23-11 | 00:38-3 |
| Time behind | +00:20 | +00:19 | +00:06 | -00:10 | +00:12 | +01:06 | +00:07 | +00:15 | +00:22 | +27:12 | +00:25 | +00:02 |
| 22 | Douglas Tandy, SOC | 43:57 | +31:34 | |||||||||
| Control | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-204 | 5-205 | 6-206 | 7-207 | 8-208 | 9-209 | 10-210 | 11-211 | 12-249 |
| Total time | 01:25-4 | 02:38-4 | 04:21-4 | 05:53-3 | 06:48-3 | 09:31-6 | 10:05-6 | 11:22-5 | 12:47-6 | 41:45-22 | 43:12-22 | 43:57-22 |
| Split time | 01:25 | 01:13-4 | 01:43-6 | 01:32-4 | 00:55-3 | 02:43-18 | 00:34-1 | 01:17-6 | 01:25-9 | 28:58-22 | 01:27-13 | 00:45-8 |
| Time behind | +00:23 | +00:24 | +00:25 | +00:04 | +00:14 | +01:29 | -00:02 | +00:17 | +00:30 | +27:12 | +00:29 | +00:09 |
| 23 | Sarah Horsler, SOC | 47:45 | +35:22 | |||||||||
| Control | 1-201 | 2-202 | 3-203 | 4-204 | 5-205 | 6-206 | 7-207 | 8-208 | 9-209 | 10-210 | 11-211 | 12-249 |
| Total time | 04:01-19 | 07:22-20 | 11:40-23 | 17:08-23 | 20:05-23 | 26:37-23 | 28:10-23 | 33:24-23 | 37:24-23 | 44:19-23 | 46:57-23 | 47:45-23 |
| Split time | 04:01 | 03:21-22 | 04:18-23 | 05:28-22 | 02:57-22 | 06:32-23 | 01:33-19 | 05:14-23 | 04:00-21 | 06:55-21 | 02:38-20 | 00:48-9 |
| Time behind | +02:59 | +02:32 | +03:00 | +04:00 | +02:16 | +05:18 | +00:57 | +04:14 | +03:05 | +05:09 | +01:40 | +00:12 |
07/01/07 16:10:58 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: EMIT UK