Results NWO District & SWOA Galoppen
Blue
| Rank |
Name |
Club |
1-123 | 2-119 | 3-136 | 4-130 | 5-141 | 6-137 | 7-125 | 8-118 | 9-106 | 10-151 | 11-154 | 12-140 | 13-146 | 14-105 | 15-107 | 16-131 | 17-127 | 18-132 | 19-249 |
|
1 | Alan Honey | BOK | 02:03(2) | 05:50(2) | 01:53(1) | 01:26(1) | 03:05(1) | 04:21(1) | 04:01(4) | 02:24(2) | 04:01(14) | 01:24(3) | 05:05(4) | 01:35(19) | 01:05(1) | 00:57(2) | 03:18(2) | 02:45(1) | 00:43(2) | 04:05(8) | 01:08(2) | 51:09+00:00 |
|
2 | Matt Sanderson | IND | 01:47(1) | 06:21(6) | 02:00(2) | 01:47(9) | 03:14(2) | 04:33(3) | 03:36(1) | 02:19(1) | 03:40(2) | 01:25(4) | 06:50(38) | 01:16(1) | 01:10(4) | 01:07(10) | 04:30(31) | 03:05(8) | 00:43(2) | 04:18(13) | 01:16(10) | 54:57+03:48 |
|
3 | Peter Maliphant | BOK | 02:20(11) | 06:36(10) | 02:12(12) | 01:35(2) | 03:55(7) | 04:35(4) | 03:59(3) | 02:26(3) | 03:39(1) | 01:28(5) | 05:14(6) | 01:36(20) | 01:06(2) | 01:02(5) | 03:16(1) | 04:15(44) | 01:16(43) | 04:02(6) | 01:15(8) | 55:47+04:38 |
|
4 | Jackie Butt | SARUM | 02:13(6) | 06:31(7) | 02:08(6) | 01:48(10) | 03:36(4) | 04:56(10) | 04:17(9) | 02:26(3) | 03:48(4) | 01:30(6) | 05:38(10) | 01:23(3) | 01:18(14) | 01:04(8) | 03:51(8) | 03:32(18) | 00:51(6) | 03:55(5) | 01:09(4) | 55:54+04:45 |
|
5 | Martin Goddard | SARUM | 02:12(4) | 06:52(18) | 02:14(14) | 01:42(5) | 03:40(5) | 04:40(5) | 04:30(14) | 02:37(9) | 03:41(3) | 01:56(20) | 05:42(13) | 01:37(21) | 01:37(36) | 01:10(14) | 03:35(6) | 03:33(20) | 00:42(1) | 04:02(6) | 01:07(1) | 57:09+06:00 |
|
6 | Andy Rimes | QO | 02:20(11) | 06:15(4) | 02:04(3) | 01:53(19) | 03:43(6) | 04:43(6) | 04:02(5) | 03:03(31) | 03:59(11) | 01:49(13) | 05:44(14) | 01:33(16) | 01:12(5) | 01:07(10) | 04:25(28) | 03:14(11) | 01:04(19) | 03:53(4) | 01:27(18) | 57:30+06:21 |
|
7 | Peter Stagg | BOK | 02:26(14) | 06:49(15) | 02:09(7) | 01:46(8) | 03:21(3) | 05:41(21) | 04:15(8) | 02:55(22) | 03:49(6) | 01:52(17) | 05:33(9) | 01:32(15) | 01:23(19) | 01:02(5) | 03:40(7) | 02:53(4) | 00:45(4) | 04:16(11) | 01:25(16) | 57:32+06:23 |
|
8 | David Palmer | BOK | 02:15(8) | 07:24(31) | 02:09(7) | 02:04(23) | 04:40(27) | 05:39(20) | 04:55(21) | 02:44(11) | 04:05(16) | 01:31(7) | 05:49(15) | 01:22(2) | 01:15(7) | 01:11(16) | 03:22(3) | 03:02(5) | 00:56(7) | 04:20(15) | 01:30(27) | 1:00:13+09:04 |
|
9 | Ian Kennett | IND | 02:12(4) | 07:09(25) | 02:18(15) | 01:36(3) | 04:24(20) | 04:54(9) | 05:59(43) | 02:38(10) | 03:55(8) | 01:47(12) | 05:49(15) | 01:25(5) | 01:26(23) | 01:13(17) | 04:04(16) | 03:18(13) | 01:04(19) | 04:33(25) | 01:20(12) | 1:01:04+09:55 |
|
10 | Nigel Benham | SARUM | 03:09(36) | 06:34(9) | 02:47(46) | 01:38(4) | 04:22(18) | 05:02(13) | 04:51(19) | 02:48(14) | 04:00(13) | 01:59(22) | 06:01(22) | 01:23(3) | 01:19(16) | 01:04(8) | 04:33(32) | 03:32(18) | 01:12(40) | 04:24(17) | 01:27(18) | 1:02:05+10:56 |
|
11 | Dudley Budden | BOK | 02:04(3) | 06:54(19) | 02:20(17) | 01:52(17) | 04:10(12) | 05:58(29) | 05:33(33) | 02:44(11) | 04:26(27) | 01:43(9) | 06:08(28) | 01:37(21) | 01:23(19) | 01:20(29) | 04:04(16) | 03:27(17) | 01:05(24) | 04:18(13) | 01:14(5) | 1:02:20+11:11 |
|
12 | Neil Grant | SWOC | 02:32(17) | 06:47(14) | 02:22(18) | 01:44(6) | 05:13(45) | 04:32(2) | 04:25(11) | 02:55(22) | 03:55(8) | 02:15(38) | 05:39(12) | 01:34(17) | 03:08(64) | 01:02(5) | 05:23(48) | 03:02(5) | 00:56(7) | 03:38(1) | 01:27(18) | 1:02:29+11:20 |
|
13 | John Simmons | BOK | 02:33(18) | 06:19(5) | 02:13(13) | 01:45(7) | 04:27(24) | 05:15(14) | 06:41(56) | 04:21(58) | 03:58(10) | 02:05(29) | 05:05(4) | 01:34(17) | 01:13(6) | 01:17(26) | 04:02(14) | 03:42(28) | 00:50(5) | 03:51(3) | 01:23(14) | 1:02:34+11:25 |
|
14 | Stephen Robinson | BOK | 03:15(39) | 05:40(1) | 02:05(4) | 01:50(12) | 03:58(9) | 04:56(10) | 04:29(13) | 05:03(61) | 03:49(6) | 01:21(2) | 04:47(1) | 01:28(11) | 03:38(66) | 00:46(1) | 05:25(50) | 03:09(10) | 01:38(57) | 04:23(16) | 01:17(11) | 1:02:57+11:48 |
|
15 | Jackie Hallett | BOK | 02:14(7) | 07:03(23) | 02:18(15) | 02:24(47) | 04:02(10) | 04:51(8) | 07:51(62) | 02:27(5) | 03:59(11) | 02:02(25) | 05:55(20) | 01:27(8) | 01:17(9) | 01:20(29) | 03:25(4) | 03:36(23) | 01:00(15) | 04:38(28) | 01:38(37) | 1:03:27+12:18 |
|
16 | Jonathan Hurford | BOK | 02:19(10) | 06:13(3) | 02:07(5) | 01:52(17) | 04:22(18) | 04:50(7) | 04:18(10) | 07:27(66) | 04:07(18) | 01:50(14) | 05:19(7) | 01:31(13) | 01:34(33) | 01:15(22) | 04:01(13) | 03:37(26) | 01:26(52) | 04:30(22) | 01:28(24) | 1:04:06+12:57 |
|
17 | Tim Bax | BOK | 02:28(16) | 06:57(21) | 02:30(23) | 01:49(11) | 05:28(47) | 05:48(26) | 05:36(34) | 02:33(7) | 03:48(4) | 02:23(47) | 05:56(21) | 01:49(38) | 01:18(14) | 01:16(25) | 04:18(24) | 03:40(27) | 01:16(43) | 04:25(19) | 01:08(2) | 1:04:26+13:17 |
|
18 | Neil Cameron | NGOC | 02:45(24) | 06:49(15) | 02:22(18) | 01:51(15) | 04:38(26) | 05:36(19) | 04:41(16) | 02:47(13) | 04:02(15) | 01:35(8) | 05:38(10) | 01:47(32) | 02:24(61) | 01:08(12) | 04:03(15) | 05:47(65) | 01:04(19) | 04:30(22) | 01:47(49) | 1:05:14+14:05 |
|
19 | Joanna Foster | BOK | 03:05(33) | 09:04(55) | 02:09(7) | 01:50(12) | 04:48(30) | 06:13(36) | 07:08(58) | 02:55(22) | 04:10(20) | 01:19(1) | 05:21(8) | 01:25(5) | 01:17(9) | 01:13(17) | 04:06(19) | 02:48(2) | 00:58(9) | 04:12(9) | 01:27(18) | 1:05:28+14:19 |
|
20 | Alan Richards | NGOC | 02:35(19) | 07:43(36) | 02:43(39) | 01:56(20) | 04:21(17) | 06:17(37) | 04:09(7) | 02:52(16) | 04:14(24) | 02:15(38) | 06:34(34) | 01:42(29) | 01:35(34) | 01:14(19) | 04:13(22) | 04:20(45) | 00:58(9) | 04:27(20) | 01:27(18) | 1:05:35+14:26 |
|
21 | Nick Dennis | BOK | 02:48(26) | 06:54(19) | 02:35(28) | 03:57(65) | 04:17(16) | 05:43(23) | 04:37(15) | 03:01(28) | 04:12(22) | 01:50(14) | 04:57(2) | 01:27(8) | 01:08(3) | 01:15(22) | 03:55(9) | 07:05(67) | 01:00(15) | 03:48(2) | 01:14(5) | 1:05:43+14:34 |
|
22 | Jamie Sutherland | SWOC | 02:46(25) | 06:59(22) | 02:30(23) | 02:05(27) | 04:26(23) | 06:02(31) | 04:25(11) | 03:07(33) | 04:11(21) | 02:18(43) | 06:02(23) | 01:47(32) | 01:27(24) | 01:14(19) | 04:00(11) | 05:46(64) | 01:05(24) | 04:30(22) | 01:23(14) | 1:06:03+14:54 |
|
23 | Simon Hosler | IND | 03:43(50) | 06:39(11) | 02:52(53) | 02:14(38) | 05:10(41) | 05:41(21) | 03:56(2) | 02:49(15) | 04:18(25) | 01:43(9) | 06:05(26) | 01:38(23) | 01:29(28) | 01:22(32) | 05:43(53) | 03:47(30) | 01:25(51) | 05:45(54) | 01:43(47) | 1:08:02+16:53 |
|
24 | Christopher Virgo | DEVON | 03:08(35) | 07:05(24) | 02:46(43) | 02:38(56) | 04:36(25) | 06:04(33) | 05:02(25) | 03:30(40) | 04:41(34) | 02:12(34) | 06:21(30) | 01:54(41) | 01:50(52) | 01:26(39) | 04:00(11) | 03:48(32) | 01:09(31) | 04:44(34) | 01:32(29) | 1:08:26+17:17 |
|
25 | Sam Akehurst | IND | 03:25(44) | 08:14(44) | 02:37(32) | 01:50(12) | 05:13(45) | 06:29(43) | 05:26(30) | 02:53(19) | 04:12(22) | 02:12(34) | 06:02(23) | 01:52(40) | 01:33(32) | 01:41(54) | 04:10(20) | 03:35(22) | 01:06(28) | 04:40(31) | 01:30(27) | 1:08:40+17:31 |
|
26 | Andrew Stimson | IND | 02:57(30) | 06:32(8) | 02:31(25) | 05:36(67) | 04:10(12) | 05:19(15) | 06:21(52) | 02:52(16) | 04:32(28) | 02:05(29) | 05:52(18) | 02:01(49) | 01:43(44) | 01:08(12) | 05:43(53) | 02:52(3) | 01:11(37) | 04:17(12) | 01:26(17) | 1:09:08+17:59 |
|
27 | Peter Foster | BOK | 02:44(23) | 07:16(27) | 02:09(7) | 01:51(15) | 04:13(15) | 04:57(12) | 06:13(49) | 02:59(26) | 04:08(19) | 02:11(33) | 05:04(3) | 01:28(11) | 02:02(56) | 01:01(4) | 10:16(66) | 03:56(34) | 01:00(15) | 04:41(32) | 01:39(40) | 1:09:48+18:39 |
|
28 | John Chesters | QO | 03:15(39) | 07:10(26) | 02:44(41) | 02:02(22) | 05:03(38) | 06:46(46) | 05:45(37) | 03:01(28) | 04:36(29) | 02:08(32) | 06:06(27) | 01:56(45) | 02:35(62) | 01:24(35) | 04:22(26) | 03:21(15) | 01:05(24) | 04:48(37) | 01:42(45) | 1:09:49+18:40 |
|
29 | Tom Ronson | BOK | 03:24(43) | 07:29(32) | 02:36(29) | 01:58(21) | 04:46(29) | 05:33(17) | 05:09(26) | 05:28(63) | 04:38(30) | 01:59(22) | 05:49(15) | 02:04(52) | 01:20(17) | 01:20(29) | 05:17(46) | 03:57(35) | 01:04(19) | 04:24(17) | 01:38(37) | 1:09:53+18:44 |
|
30 | Kelvin Dean | SARUM | 02:35(19) | 07:23(30) | 02:47(46) | 02:04(23) | 05:11(43) | 06:03(32) | 06:00(45) | 03:54(48) | 04:44(37) | 02:02(25) | 08:05(62) | 01:40(24) | 01:25(21) | 01:32(46) | 04:17(23) | 03:43(29) | 01:08(30) | 04:42(33) | 01:38(37) | 1:10:53+19:44 |
|
31 | Mark Blackstone | BOK | 02:36(21) | 08:12(43) | 02:40(35) | 02:12(33) | 05:10(41) | 06:50(48) | 05:12(28) | 03:01(28) | 04:46(42) | 02:01(24) | 06:56(41) | 02:01(49) | 01:39(40) | 01:34(50) | 04:28(30) | 03:36(23) | 01:10(34) | 05:25(50) | 01:42(45) | 1:11:11+20:02 |
|
32 | John Mills | SWOC | 02:40(22) | 07:19(29) | 02:31(25) | 02:17(40) | 04:42(28) | 06:48(47) | 05:01(24) | 03:22(38) | 05:04(50) | 02:04(27) | 07:03(44) | 01:48(34) | 01:27(24) | 01:32(46) | 04:20(25) | 05:06(59) | 01:14(42) | 05:13(45) | 01:41(44) | 1:11:12+20:03 |
|
33 | Jenny Grenfell-Shaw | BOK | 03:22(42) | 07:32(33) | 03:00(58) | 02:12(33) | 04:57(35) | 07:37(56) | 05:41(36) | 02:54(20) | 04:41(34) | 03:52(66) | 06:29(32) | 01:40(24) | 01:25(21) | 01:22(32) | 04:22(26) | 03:21(15) | 01:11(37) | 04:44(34) | 01:28(24) | 1:11:50+20:41 |
|
34 | Andy Bray | IND | 06:01(62) | 06:49(15) | 02:26(20) | 02:16(39) | 04:53(33) | 07:20(53) | 04:08(6) | 02:54(20) | 04:40(32) | 02:07(31) | 07:54(59) | 01:31(13) | 01:17(9) | 01:35(51) | 03:59(10) | 03:57(35) | 01:26(52) | 05:12(43) | 01:36(33) | 1:12:01+20:52 |
|
35 | Jeremy Riley | BOK | 03:04(32) | 07:18(28) | 02:36(29) | 02:12(33) | 04:53(33) | 07:36(55) | 04:51(19) | 03:31(42) | 04:54(45) | 02:39(51) | 07:10(47) | 02:06(54) | 01:31(29) | 01:28(40) | 04:27(29) | 04:36(51) | 01:09(31) | 04:39(30) | 01:39(40) | 1:12:19+21:10 |
|
36 | Gareth Ronson | BOK | 02:17(9) | 08:31(49) | 02:34(27) | 02:04(23) | 04:48(30) | 05:26(16) | 05:46(38) | 03:56(51) | 05:01(48) | 02:22(46) | 08:21(64) | 02:07(56) | 01:22(18) | 01:10(14) | 04:44(38) | 03:34(21) | 00:58(9) | 05:49(56) | 01:51(52) | 1:12:41+21:32 |
|
37 | Chris Johnson | BOK | 02:50(28) | 09:06(56) | 02:40(35) | 02:06(29) | 05:07(40) | 06:27(42) | 04:55(21) | 02:59(26) | 04:43(36) | 02:12(34) | 06:39(37) | 01:42(29) | 01:17(9) | 01:31(44) | 05:15(45) | 06:01(66) | 01:13(41) | 04:33(25) | 01:40(43) | 1:12:56+21:47 |
|
38 | Alison Simmons | BOK | 03:54(51) | 08:33(50) | 02:36(29) | 02:05(27) | 04:09(11) | 06:24(40) | 05:57(41) | 03:15(36) | 05:04(50) | 02:30(50) | 07:58(60) | 01:27(8) | 01:37(36) | 01:17(26) | 05:11(43) | 04:21(47) | 01:02(18) | 04:35(27) | 01:15(8) | 1:13:10+22:01 |
|
39 | Rosie Wych | QO | 04:37(57) | 08:24(48) | 03:02(60) | 02:22(45) | 05:30(48) | 06:01(30) | 04:48(17) | 03:34(44) | 05:03(49) | 02:44(54) | 06:35(35) | 01:54(41) | 01:35(34) | 01:29(42) | 04:39(35) | 03:18(13) | 01:24(50) | 04:53(38) | 01:32(29) | 1:13:24+22:15 |
|
40 | David Holmes | QO | 02:20(11) | 06:41(13) | 02:42(38) | 03:05(61) | 03:55(7) | 05:35(18) | 13:00(66) | 02:32(6) | 04:46(42) | 01:54(18) | 06:02(23) | 01:41(27) | 02:19(59) | 01:43(55) | 04:11(21) | 03:47(30) | 01:05(24) | 04:38(28) | 01:34(31) | 1:13:30+22:21 |
|
41 | Jim Nickolls | QO | 03:28(47) | 08:02(40) | 02:58(57) | 02:04(23) | 05:52(51) | 07:14(51) | 06:24(53) | 03:30(40) | 04:57(46) | 02:19(44) | 06:38(36) | 02:04(52) | 01:28(26) | 01:25(36) | 04:49(39) | 03:07(9) | 01:43(59) | 04:54(39) | 01:36(33) | 1:14:32+23:23 |
|
42 | Tony Wright | BOK | 03:09(36) | 09:53(58) | 02:10(11) | 02:06(29) | 04:25(22) | 05:47(24) | 05:46(38) | 04:14(57) | 04:53(44) | 02:24(48) | 07:59(61) | 01:48(34) | 01:53(54) | 01:22(32) | 05:11(43) | 03:36(23) | 01:06(28) | 04:44(34) | 02:36(65) | 1:15:02+23:53 |
|
43 | Martin Helfer | BOK | 04:53(59) | 06:40(12) | 02:48(49) | 02:49(59) | 04:24(20) | 06:25(41) | 07:48(61) | 03:06(32) | 04:20(26) | 02:13(37) | 06:28(31) | 01:41(27) | 01:15(7) | 01:14(19) | 05:43(53) | 04:35(50) | 01:04(19) | 07:28(64) | 01:21(13) | 1:16:15+25:06 |
|
44 | Philip Fawkner-Corbett | BOK | 02:27(15) | 07:39(34) | 02:29(21) | 02:21(44) | 05:01(37) | 06:45(45) | 08:34(64) | 04:50(60) | 04:44(37) | 01:55(19) | 06:51(39) | 01:57(46) | 01:37(36) | 01:28(40) | 05:47(56) | 03:55(33) | 01:23(49) | 05:03(40) | 01:37(36) | 1:16:23+25:14 |
|
45 | Paul Taunton | NGOC | 03:09(36) | 08:52(53) | 02:46(43) | 02:31(53) | 04:50(32) | 07:29(54) | 04:56(23) | 03:36(46) | 04:40(32) | 02:04(27) | 07:10(47) | 02:08(57) | 01:43(44) | 01:43(55) | 04:54(41) | 05:03(58) | 01:19(47) | 05:43(53) | 02:03(58) | 1:16:39+25:30 |
|
46 | Hugh Crawford | QO | 03:54(51) | 07:41(35) | 02:54(54) | 02:09(32) | 04:11(14) | 06:10(34) | 13:44(67) | 02:52(16) | 06:55(64) | 01:46(11) | 07:12(49) | 01:26(7) | 01:17(9) | 01:00(3) | 03:33(5) | 03:15(12) | 00:58(9) | 04:12(9) | 01:36(33) | 1:16:45+25:36 |
|
47 | Roger Coe | NGOC | 02:56(29) | 07:54(37) | 02:37(32) | 02:29(50) | 05:12(44) | 06:19(38) | 05:32(32) | 03:58(53) | 05:15(53) | 03:29(63) | 06:31(33) | 01:48(34) | 01:31(29) | 02:42(64) | 05:54(57) | 04:06(40) | 01:36(55) | 05:14(47) | 01:50(51) | 1:16:53+25:44 |
|
48 | Phil Warry | BOK | 05:58(61) | 08:17(45) | 02:46(43) | 02:30(52) | 06:22(58) | 06:10(34) | 07:41(60) | 02:34(8) | 04:05(16) | 02:15(38) | 07:09(46) | 01:54(41) | 01:28(26) | 01:33(48) | 04:35(33) | 03:04(7) | 02:21(67) | 05:10(42) | 01:34(31) | 1:17:26+26:17 |
|
49 | Peter Ribbans | SWOC | 05:44(60) | 08:41(51) | 02:57(55) | 02:20(42) | 06:50(61) | 06:50(48) | 05:38(35) | 03:14(35) | 04:45(39) | 01:58(21) | 06:59(43) | 01:46(31) | 01:37(36) | 01:40(53) | 04:36(34) | 04:20(45) | 01:11(37) | 05:14(47) | 01:46(48) | 1:18:06+26:57 |
|
50 | Ben Moon | BOK | 07:03(65) | 07:57(39) | 02:43(39) | 02:35(55) | 04:57(35) | 06:39(44) | 05:11(27) | 04:35(59) | 04:45(39) | 02:17(41) | 07:12(49) | 01:57(46) | 01:48(49) | 02:47(65) | 04:05(18) | 04:32(49) | 01:17(45) | 05:12(43) | 01:39(40) | 1:19:11+28:02 |
|
51 | Stuart Krause | IND | 03:26(45) | 09:00(54) | 02:29(21) | 02:08(31) | 05:05(39) | 05:52(27) | 09:11(65) | 03:56(51) | 04:45(39) | 03:23(62) | 07:27(52) | 01:40(24) | 01:41(43) | 01:15(22) | 06:10(60) | 04:01(38) | 01:21(48) | 05:18(49) | 02:06(59) | 1:20:14+29:05 |
|
52 | Sue Gard | QO | 03:18(41) | 08:20(46) | 03:00(58) | 02:17(40) | 06:12(57) | 07:04(50) | 06:39(54) | 04:09(55) | 05:54(60) | 02:47(55) | 07:27(52) | 02:06(54) | 01:39(40) | 02:00(58) | 05:24(49) | 04:09(41) | 01:17(45) | 05:59(58) | 01:54(55) | 1:21:35+30:26 |
|
53 | Tom Mills | NGOC | 03:07(34) | 08:49(52) | 02:41(37) | 02:23(46) | 05:59(54) | 08:07(59) | 06:48(57) | 03:54(48) | 09:24(67) | 01:51(16) | 07:05(45) | 01:49(38) | 01:44(46) | 01:19(28) | 04:42(37) | 04:05(39) | 00:58(9) | 05:46(55) | 01:27(18) | 1:21:58+30:49 |
|
54 | Helen Kelsey | BOK | 03:54(51) | 08:02(40) | 02:47(46) | 02:29(50) | 05:31(49) | 08:05(58) | 04:50(18) | 03:41(47) | 05:09(52) | 02:59(58) | 06:19(29) | 02:02(51) | 01:44(46) | 01:33(48) | 07:03(63) | 04:39(53) | 01:45(60) | 09:32(66) | 01:51(52) | 1:23:55+32:46 |
|
55 | Ben Kelsey | BOK | 02:48(26) | 17:13(65) | 02:57(55) | 02:20(42) | 06:50(61) | 05:55(28) | 05:27(31) | 03:17(37) | 08:16(66) | 02:21(45) | 06:53(40) | 01:48(34) | 01:31(29) | 02:03(59) | 04:41(36) | 04:37(52) | 01:09(31) | 04:28(21) | 01:14(5) | 1:25:48+34:39 |
|
56 | Tony Dix | BOK | 03:39(49) | 07:55(38) | 02:49(50) | 02:25(48) | 06:09(56) | 07:56(57) | 05:59(43) | 03:31(42) | 05:28(55) | 02:25(49) | 07:29(54) | 02:10(58) | 05:29(67) | 01:25(36) | 06:07(58) | 05:36(62) | 00:58(9) | 09:05(65) | 01:28(24) | 1:28:03+36:54 |
|
57 | Matthew Knipe | QO | 04:46(58) | 10:25(60) | 03:48(64) | 03:44(64) | 09:07(67) | 08:30(61) | 05:49(40) | 03:12(34) | 06:26(62) | 02:17(41) | 07:41(56) | 02:27(62) | 01:46(48) | 01:39(52) | 05:21(47) | 03:58(37) | 01:10(34) | 05:07(41) | 01:48(50) | 1:29:01+37:52 |
|
58 | Andy Bailey | BOK | 08:39(66) | 08:11(42) | 02:37(32) | 02:46(58) | 05:47(50) | 10:02(67) | 05:16(29) | 03:34(44) | 05:30(56) | 03:46(64) | 07:23(51) | 03:01(67) | 01:48(49) | 01:56(57) | 04:51(40) | 04:26(48) | 02:20(66) | 05:35(51) | 01:54(55) | 1:29:22+38:13 |
|
59 | John Shea | BOK | 04:17(54) | 08:20(46) | 02:45(42) | 02:40(57) | 06:07(55) | 09:21(65) | 06:15(50) | 12:33(67) | 04:58(47) | 02:42(53) | 05:54(19) | 02:12(59) | 01:40(42) | 01:29(42) | 05:39(52) | 04:10(42) | 01:36(55) | 06:10(60) | 02:06(59) | 1:30:54+39:45 |
|
60 | Dave Urch | BOK | 06:03(63) | 16:16(64) | 02:51(52) | 02:13(36) | 07:43(63) | 05:47(24) | 06:39(54) | 02:55(22) | 04:39(31) | 03:14(61) | 07:44(57) | 01:57(46) | 02:19(59) | 01:25(36) | 06:08(59) | 04:13(43) | 01:41(58) | 05:13(45) | 02:15(63) | 1:31:15+40:06 |
|
61 | Ian Milne | BOK | 03:26(45) | 11:41(62) | 04:00(65) | 02:32(54) | 05:56(53) | 09:24(66) | 07:13(59) | 03:55(50) | 05:37(57) | 02:39(51) | 08:33(65) | 02:29(65) | 01:50(52) | 03:09(67) | 05:04(42) | 04:59(54) | 01:10(34) | 06:36(61) | 02:17(64) | 1:32:30+41:21 |
|
62 | Roger Hateley | DEVON | 04:18(55) | 09:47(57) | 03:13(61) | 03:18(63) | 06:27(59) | 08:49(63) | 06:07(47) | 04:12(56) | 05:55(61) | 02:59(58) | 08:09(63) | 02:18(61) | 02:03(57) | 02:30(63) | 06:21(62) | 05:01(56) | 02:04(64) | 07:15(63) | 02:10(61) | 1:32:56+41:47 |
|
63 | Christopher Moon | BOK | 06:23(64) | 10:47(61) | 02:49(50) | 02:13(36) | 08:55(65) | 06:19(38) | 05:57(41) | 04:07(54) | 05:16(54) | 02:52(57) | 06:58(42) | 01:55(44) | 01:48(49) | 02:17(61) | 11:20(67) | 04:59(54) | 01:46(61) | 05:41(52) | 01:55(57) | 1:34:17+43:08 |
|
64 | Ellen Starling | NGOC | 03:29(48) | 10:00(59) | 04:20(67) | 03:10(62) | 09:06(66) | 08:36(62) | 06:16(51) | 05:06(62) | 05:41(59) | 02:49(56) | 08:46(66) | 02:13(60) | 02:11(58) | 01:31(44) | 06:17(61) | 05:45(63) | 01:26(52) | 06:50(62) | 02:41(66) | 1:36:13+45:04 |
|
65 | Susan Hateley | DEVON | 04:34(56) | 14:47(63) | 04:04(66) | 02:50(60) | 08:07(64) | 07:16(52) | 06:06(46) | 05:29(64) | 06:26(62) | 03:03(60) | 07:46(58) | 02:48(66) | 01:59(55) | 02:09(60) | 07:20(64) | 05:01(56) | 02:07(65) | 05:59(58) | 02:10(61) | 1:40:01+48:52 |
|
66 | Chic Young | SARUM | 02:57(30) | 21:42(66) | 03:44(63) | 02:28(49) | 05:53(52) | 08:55(64) | 06:07(47) | 03:22(38) | 05:39(58) | 05:19(67) | 07:37(55) | 02:27(62) | 02:48(63) | 03:03(66) | 05:34(51) | 05:26(61) | 01:48(62) | 09:37(67) | 01:52(54) | 1:46:18+55:09 |
|
67 | Stephanie Milne | BOK | 10:27(67) | 21:48(67) | 03:37(62) | 05:20(66) | 06:48(60) | 08:11(60) | 08:25(63) | 06:36(65) | 06:57(65) | 03:46(64) | 09:08(67) | 02:27(62) | 03:15(65) | 02:17(61) | 08:09(65) | 05:08(60) | 01:57(63) | 05:55(57) | 03:44(67) | 2:03:55+1:12:46 |
|
DSQ | Bill Vigar | QO | 02:42(0) | 07:00(0) | 03:06(0) | 02:15(0) | 04:43(0) | 04:57(12) | 04:29(13) | 03:17(37) | 04:33(0) | 01:50(14) | 05:57(0) | 01:41(27) | 01:29(28) | 01:31(44) | 0-:0-(0) | 57:47(0) | 01:07(0) | 04:30(22) | 01:35(0) | 1:04:59+13:50 |
Emit timing system