Results NWO District & SWOA Galoppen
Green
| Rank |
Name |
Club |
1-126 | 2-130 | 3-138 | 4-141 | 5-148 | 6-125 | 7-152 | 8-129 | 9-154 | 10-140 | 11-105 | 12-108 | 13-115 | 14-132 | 15-249 |
|
1 | David Maliphant | BOK | 02:44(10) | 03:34(44) | 01:33(2) | 03:21(6) | 05:30(2) | 03:19(1) | 04:36(3) | 00:43(5) | 05:25(2) | 01:13(3) | 02:05(6) | 02:50(1) | 03:39(2) | 04:18(1) | 01:12(4) | 46:02+00:00 |
|
2 | Declan Gray | QO | 02:23(3) | 02:14(8) | 02:25(24) | 02:29(1) | 06:55(16) | 04:12(7) | 03:43(2) | 00:29(1) | 05:47(8) | 01:12(2) | 01:55(2) | 03:11(4) | 04:07(4) | 05:28(8) | 01:03(1) | 47:33+01:31 |
|
3 | Thomas Butt | SARUM | 02:09(2) | 08:03(58) | 01:18(1) | 02:43(3) | 05:00(1) | 03:54(4) | 03:33(1) | 00:32(2) | 04:39(1) | 01:30(9) | 02:09(7) | 03:10(3) | 03:29(1) | 04:54(3) | 01:17(8) | 48:20+02:18 |
|
4 | Ralph Eliot | KSODA | 02:32(6) | 01:33(1) | 01:43(3) | 04:10(23) | 05:53(3) | 03:35(2) | 04:59(4) | 00:38(3) | 07:49(41) | 01:11(1) | 01:46(1) | 03:20(5) | 04:36(5) | 04:18(1) | 01:23(11) | 49:26+03:24 |
|
5 | Thomas Helfer | BOK | 02:26(4) | 01:39(3) | 02:15(16) | 02:38(2) | 06:15(7) | 05:49(28) | 05:31(8) | 01:01(26) | 05:35(4) | 01:24(5) | 02:03(4) | 03:37(9) | 07:06(42) | 05:25(6) | 01:13(6) | 53:57+07:55 |
|
6 | Lucy Benham | SARUM | 02:46(12) | 04:02(49) | 01:51(5) | 03:50(15) | 06:41(14) | 04:08(5) | 05:18(5) | 01:04(33) | 05:45(7) | 01:39(13) | 02:39(15) | 04:03(21) | 05:56(21) | 05:50(12) | 01:17(8) | 56:49+10:47 |
|
7 | Heather Findlay | NGOC | 02:48(14) | 01:59(5) | 02:08(10) | 04:25(31) | 07:21(23) | 04:23(12) | 05:31(8) | 01:04(33) | 05:55(11) | 01:53(30) | 02:59(30) | 04:12(25) | 04:41(7) | 06:25(20) | 01:33(17) | 57:17+11:15 |
|
8 | Andrew Hartley | NGOC | 02:47(13) | 04:21(51) | 01:49(4) | 03:37(9) | 07:08(19) | 05:56(30) | 05:41(10) | 01:15(45) | 05:50(10) | 01:26(6) | 02:02(3) | 03:23(6) | 03:46(3) | 06:55(26) | 01:30(14) | 57:26+11:24 |
|
9 | James Wilkinson | HOC | 02:04(1) | 02:25(13) | 01:52(6) | 03:46(12) | 06:36(12) | 06:32(40) | 06:26(18) | 00:41(4) | 05:40(5) | 01:49(22) | 03:26(40) | 03:39(11) | 06:38(30) | 06:00(14) | 01:12(4) | 58:46+12:44 |
|
10 | Mike Crockett | QO | 02:57(17) | 02:03(6) | 02:30(28) | 04:10(23) | 06:07(4) | 04:39(14) | 06:09(14) | 00:59(21) | 06:50(23) | 01:53(30) | 02:40(16) | 04:37(33) | 04:56(10) | 06:22(16) | 02:40(55) | 59:32+13:30 |
|
11 | Alan Middleton | KERNO | 04:24(45) | 02:41(23) | 02:17(18) | 03:33(8) | 07:15(21) | 04:25(13) | 05:51(11) | 00:49(9) | 07:57(42) | 01:43(14) | 02:22(9) | 03:55(18) | 04:36(5) | 06:23(17) | 01:51(24) | 1:00:02+14:00 |
|
12 | Rachel Dennis | BOK | 02:57(17) | 02:36(18) | 02:10(12) | 04:23(29) | 07:27(25) | 04:44(15) | 06:16(15) | 00:49(9) | 06:41(21) | 01:51(25) | 02:50(22) | 04:08(22) | 05:56(21) | 05:45(9) | 01:39(19) | 1:00:12+14:10 |
|
13 | James Hartley | NGOC | 02:39(8) | 03:11(35) | 01:59(9) | 03:48(14) | 08:17(31) | 04:12(7) | 06:57(26) | 00:58(20) | 05:32(3) | 01:28(7) | 02:15(8) | 03:55(18) | 06:40(34) | 07:28(35) | 01:11(3) | 1:00:30+14:28 |
|
14 | john Cage | IND | 02:44(10) | 02:35(16) | 02:17(18) | 03:59(17) | 06:14(6) | 04:21(10) | 07:08(29) | 00:50(11) | 06:30(18) | 01:47(17) | 02:50(22) | 04:22(26) | 06:45(35) | 07:01(27) | 02:04(37) | 1:01:27+15:25 |
|
15 | Alice Round | QO | 02:42(9) | 01:38(2) | 04:15(58) | 04:29(32) | 07:22(24) | 04:08(5) | 06:42(23) | 00:44(7) | 07:20(33) | 01:23(4) | 02:53(26) | 05:58(50) | 05:16(12) | 05:26(7) | 01:14(7) | 1:01:30+15:28 |
|
16 | Dave Hartley | NGOC | 02:51(15) | 03:11(35) | 02:30(28) | 03:40(10) | 06:38(13) | 05:47(26) | 06:24(17) | 01:01(26) | 06:16(16) | 01:59(36) | 02:32(11) | 03:47(14) | 06:39(33) | 06:25(20) | 02:15(46) | 1:01:55+15:53 |
|
17 | Nick Ajderian | BOK | 02:58(19) | 03:17(40) | 02:18(20) | 03:57(16) | 06:44(15) | 04:21(10) | 06:31(19) | 01:07(37) | 07:16(32) | 01:48(20) | 04:48(57) | 04:08(22) | 05:55(20) | 05:59(13) | 01:32(16) | 1:02:39+16:37 |
|
18 | Richard Brightman | WIM | 03:13(24) | 02:43(24) | 03:10(47) | 04:02(18) | 07:16(22) | 04:59(18) | 06:18(16) | 01:04(33) | 06:59(27) | 01:38(12) | 03:34(42) | 04:24(28) | 05:42(17) | 05:47(10) | 01:55(30) | 1:02:44+16:42 |
|
19 | Robert Teed | NGOC | 02:56(16) | 05:29(54) | 02:14(15) | 06:17(46) | 06:34(11) | 04:19(9) | 05:26(7) | 01:09(38) | 07:12(31) | 01:47(17) | 02:30(10) | 03:53(17) | 04:50(8) | 06:23(17) | 01:50(23) | 1:02:49+16:47 |
|
20 | John Round | QO | 03:25(30) | 01:39(3) | 03:05(46) | 03:15(4) | 06:23(8) | 08:11(51) | 09:58(50) | 00:50(11) | 06:11(15) | 01:29(8) | 02:04(5) | 02:54(2) | 07:01(39) | 05:47(10) | 01:10(2) | 1:03:22+17:20 |
|
21 | Philip Robinson | HOC | 04:00(40) | 03:28(43) | 02:52(41) | 03:46(12) | 06:27(9) | 05:26(24) | 05:18(5) | 00:59(21) | 05:42(6) | 01:59(36) | 03:49(47) | 03:47(14) | 09:05(49) | 05:21(5) | 01:31(15) | 1:03:30+17:28 |
|
22 | Lin Callard | NGOC | 03:09(21) | 02:32(15) | 02:55(43) | 04:02(18) | 07:11(20) | 07:05(46) | 06:04(13) | 01:11(40) | 07:01(28) | 01:58(35) | 02:38(14) | 03:49(16) | 05:40(16) | 06:23(17) | 01:56(31) | 1:03:34+17:32 |
|
23 | John Trayler | QO | 02:33(7) | 03:06(32) | 02:12(13) | 04:08(22) | 06:32(10) | 08:21(53) | 07:47(37) | 01:01(26) | 07:42(39) | 01:57(34) | 02:49(19) | 03:46(13) | 04:54(9) | 06:40(24) | 01:36(18) | 1:05:04+19:02 |
|
24 | Chris James | NGOC | 03:20(28) | 09:04(59) | 02:08(10) | 04:16(26) | 08:27(32) | 05:57(31) | 07:46(36) | 00:50(11) | 06:04(14) | 01:48(20) | 03:07(32) | 03:29(7) | 05:03(11) | 05:17(4) | 01:29(13) | 1:08:05+22:03 |
|
25 | Anne Palmer | BOK | 06:03(52) | 02:20(11) | 02:35(32) | 04:52(37) | 07:37(26) | 05:13(22) | 06:48(24) | 00:59(21) | 06:40(20) | 01:51(25) | 02:57(28) | 04:27(29) | 06:33(29) | 07:19(33) | 02:14(45) | 1:08:28+22:26 |
|
26 | Lynden Hartmann | HOC | 03:10(22) | 02:31(14) | 02:31(31) | 04:36(34) | 08:15(30) | 05:07(19) | 06:40(22) | 01:09(38) | 08:09(45) | 02:12(40) | 03:12(34) | 05:04(37) | 06:05(24) | 08:04(41) | 01:57(32) | 1:08:42+22:40 |
|
27 | Martine De Carvallho | BADO | 03:36(34) | 02:48(26) | 02:49(37) | 04:03(20) | 10:05(48) | 05:07(19) | 08:17(40) | 01:26(51) | 06:48(22) | 01:56(32) | 02:49(19) | 05:26(41) | 05:23(13) | 06:45(25) | 01:44(21) | 1:09:02+23:00 |
|
| Steve Pryn | BOK | 03:34(33) | 02:39(20) | 02:15(16) | 04:22(28) | 07:38(27) | 05:07(19) | 08:25(41) | 01:05(36) | 06:25(17) | 02:10(39) | 02:52(24) | 03:45(12) | 10:21(54) | 06:35(23) | 01:49(22) | 1:09:02+23:00 |
|
29 | Laurence Gossage | BOK | 03:10(22) | 02:56(28) | 02:53(42) | 05:09(40) | 08:12(29) | 04:58(17) | 09:37(49) | 01:42(53) | 05:56(12) | 01:47(17) | 02:41(17) | 05:04(37) | 05:43(18) | 07:30(36) | 02:01(35) | 1:09:19+23:17 |
|
30 | Neil Connelly | BOK | 04:16(42) | 03:10(34) | 02:19(21) | 03:42(11) | 07:06(18) | 05:21(23) | 10:04(51) | 00:59(21) | 08:34(46) | 01:49(22) | 03:05(31) | 04:28(30) | 06:30(28) | 07:02(28) | 01:41(20) | 1:10:06+24:04 |
|
31 | Donald Gray | QO | 03:16(27) | 04:08(50) | 02:19(21) | 04:20(27) | 10:23(52) | 08:09(50) | 05:59(12) | 01:01(26) | 06:50(23) | 01:56(32) | 02:48(18) | 03:36(8) | 07:00(38) | 07:03(29) | 01:57(32) | 1:10:45+24:43 |
|
32 | Tony Milroy | QO | 05:02(48) | 03:12(37) | 02:50(38) | 04:43(35) | 08:56(37) | 07:17(49) | 07:02(28) | 01:30(52) | 05:59(13) | 01:44(15) | 03:11(33) | 05:01(36) | 06:38(30) | 06:10(15) | 02:01(35) | 1:11:16+25:14 |
|
33 | David Parkin | BOK | 03:01(20) | 03:16(39) | 03:11(48) | 04:24(30) | 08:58(39) | 07:04(45) | 07:37(32) | 01:03(30) | 07:01(28) | 01:50(24) | 03:36(43) | 04:54(35) | 05:32(14) | 07:56(39) | 02:05(39) | 1:11:28+25:26 |
|
34 | Richard Andrews | NGOC | 03:14(25) | 02:16(9) | 02:36(34) | 04:44(36) | 08:57(38) | 07:10(48) | 06:36(21) | 01:17(48) | 07:28(34) | 02:08(38) | 03:28(41) | 06:10(53) | 06:26(27) | 07:27(34) | 01:52(26) | 1:11:49+25:47 |
|
35 | Sally Thomas | BOK | 03:43(36) | 03:05(31) | 02:23(23) | 07:50(53) | 08:30(34) | 06:04(33) | 08:32(43) | 01:12(41) | 06:37(19) | 01:52(28) | 02:54(27) | 04:33(31) | 05:45(19) | 07:45(38) | 01:51(24) | 1:12:36+26:34 |
|
36 | Neil Russell-Bates | BOK | 02:31(5) | 06:03(55) | 01:53(7) | 03:15(4) | 07:00(17) | 04:46(16) | 07:10(30) | 00:44(7) | 06:57(26) | 01:30(9) | 02:33(12) | 03:37(9) | 12:18(56) | 11:15(53) | 02:19(48) | 1:13:51+27:49 |
|
37 | Alan Mackenzie | SWOC | 03:24(29) | 02:12(7) | 02:51(40) | 05:03(38) | 09:04(43) | 08:12(52) | 07:01(27) | 01:03(30) | 13:38(58) | 01:51(25) | 02:57(28) | 04:00(20) | 06:08(25) | 07:12(32) | 01:52(26) | 1:16:28+30:26 |
|
38 | Robin Walker | BOK | 03:25(30) | 06:04(56) | 03:22(50) | 05:08(39) | 09:01(41) | 06:21(37) | 08:14(39) | 01:15(45) | 06:50(23) | 02:51(54) | 03:20(37) | 04:46(34) | 06:38(30) | 07:37(37) | 02:12(43) | 1:17:04+31:02 |
|
39 | Matthew Pryn | BOK | 04:47(47) | 02:35(16) | 02:26(25) | 03:30(7) | 16:10(60) | 03:53(3) | 07:44(35) | 00:43(5) | 05:48(9) | 01:45(16) | 03:14(36) | 05:09(39) | 05:33(15) | 12:40(55) | 01:21(10) | 1:17:18+31:16 |
|
40 | John Parker | BOK | 03:29(32) | 02:21(12) | 02:50(38) | 05:09(40) | 09:08(44) | 06:15(36) | 06:49(25) | 00:59(21) | 12:48(57) | 01:52(28) | 03:12(34) | 05:24(40) | 09:01(48) | 07:04(30) | 02:39(54) | 1:19:00+32:58 |
|
41 | George Ronson | BOK | 07:01(53) | 02:43(24) | 02:13(14) | 04:07(21) | 06:09(5) | 08:37(54) | 06:31(19) | 01:14(44) | 08:49(47) | 01:33(11) | 02:37(13) | 04:10(24) | 16:00(58) | 06:31(22) | 01:27(12) | 1:19:42+33:40 |
|
42 | Neil Clegg | QO | 03:15(26) | 03:22(41) | 08:18(59) | 05:37(43) | 08:49(36) | 06:09(34) | 10:08(52) | 00:56(18) | 07:02(30) | 02:20(43) | 03:22(38) | 06:02(52) | 06:02(23) | 07:07(31) | 02:26(49) | 1:20:55+34:53 |
|
43 | Michael Spencer | KERNO | 07:53(54) | 02:17(10) | 01:54(8) | 04:10(23) | 08:03(28) | 06:57(42) | 11:41(58) | 00:55(17) | 07:40(38) | 02:21(44) | 02:49(19) | 04:34(32) | 08:01(45) | 10:30(52) | 02:07(41) | 1:21:52+35:50 |
|
44 | Gwen Tanner | BOK | 03:52(38) | 03:51(47) | 03:13(49) | 06:21(48) | 10:21(51) | 05:48(27) | 10:24(53) | 01:12(41) | 07:34(35) | 02:18(42) | 04:44(56) | 04:23(27) | 06:54(36) | 08:16(42) | 02:44(56) | 1:21:55+35:53 |
|
45 | Jennifer Hudd | BOK | 05:33(50) | 04:41(52) | 04:07(57) | 06:09(45) | 09:47(46) | 05:59(32) | 09:32(47) | 01:24(50) | 07:35(36) | 02:23(46) | 04:00(51) | 05:56(48) | 08:27(46) | 07:56(39) | 02:00(34) | 1:25:29+39:27 |
|
46 | John Higgins | BOK | 04:02(41) | 03:15(38) | 02:30(28) | 04:30(33) | 08:28(33) | 05:53(29) | 07:38(34) | 01:13(43) | 19:02(60) | 02:29(48) | 03:44(46) | 05:39(43) | 06:24(26) | 11:37(54) | 01:52(26) | 1:28:16+42:14 |
|
47 | Michael Need | BOK | 03:45(37) | 02:59(29) | 02:57(45) | 08:52(55) | 12:35(56) | 06:09(34) | 08:31(42) | 01:49(54) | 08:04(44) | 02:32(50) | 04:28(54) | 05:40(44) | 08:54(47) | 09:50(48) | 03:11(58) | 1:30:16+44:14 |
|
48 | Alan Starling | NGOC | 05:33(50) | 02:36(18) | 03:45(54) | 05:54(44) | 08:59(40) | 07:02(44) | 11:27(57) | 01:03(30) | 07:45(40) | 02:14(41) | 03:37(44) | 05:50(47) | 12:49(57) | 09:52(49) | 02:07(41) | 1:30:33+44:31 |
|
49 | Ruth Chesters | QO | 04:32(46) | 03:22(41) | 02:38(35) | 14:00(59) | 09:49(47) | 06:30(39) | 07:50(38) | 01:55(57) | 09:33(50) | 03:00(57) | 03:41(45) | 05:59(51) | 07:01(39) | 09:52(49) | 02:04(37) | 1:31:46+45:44 |
|
50 | Rosalind Taunton | NGOC | 03:39(35) | 03:04(30) | 03:25(52) | 05:20(42) | 08:37(35) | 09:16(56) | 10:59(56) | 00:53(16) | 09:12(48) | 02:22(45) | 03:23(39) | 06:21(55) | 10:15(53) | 16:00(57) | 02:15(46) | 1:35:01+48:59 |
|
51 | Kerrie Benham | SARUM | 08:54(56) | 03:36(45) | 02:27(27) | 13:51(58) | 09:44(45) | 06:29(38) | 07:37(32) | 02:01(59) | 09:43(51) | 02:50(53) | 03:52(48) | 05:57(49) | 06:59(37) | 09:46(46) | 02:12(43) | 1:35:58+49:56 |
|
52 | Pat Cameron | NGOC | 07:58(55) | 02:40(21) | 03:45(54) | 12:18(57) | 11:41(54) | 06:51(41) | 10:38(55) | 01:58(58) | 07:39(37) | 02:56(56) | 02:52(24) | 06:33(56) | 10:42(55) | 08:34(43) | 02:05(39) | 1:39:10+53:08 |
|
53 | Nick Jackson | NWO | 03:59(39) | 12:54(60) | 03:55(56) | 06:17(46) | 10:08(49) | 11:10(58) | 09:24(46) | 01:53(56) | 09:19(49) | 02:33(51) | 04:22(53) | 05:40(44) | 07:05(41) | 09:49(47) | 02:33(51) | 1:41:01+54:59 |
|
54 | Simon Humphry | BOK | 16:47(60) | 02:50(27) | 02:56(44) | 08:18(54) | 10:12(50) | 07:09(47) | 09:32(47) | 01:50(55) | 09:57(52) | 02:30(49) | 03:54(49) | 06:51(58) | 07:08(43) | 09:19(44) | 03:25(59) | 1:42:38+56:36 |
|
55 | Gemma Cowan | IND | 11:34(58) | 02:40(21) | 02:26(25) | 08:54(56) | 10:25(53) | 08:50(55) | 07:14(31) | 00:56(18) | 10:33(55) | 02:55(55) | 06:19(59) | 06:41(57) | 07:34(44) | 13:25(56) | 02:27(50) | 1:42:53+56:51 |
|
56 | John Grenfell | BOK | 05:02(48) | 03:09(33) | 03:28(53) | 06:54(50) | 13:13(57) | 07:01(43) | 10:29(54) | 01:22(49) | 11:35(56) | 02:27(47) | 04:02(52) | 05:33(42) | 21:11(60) | 09:32(45) | 02:35(52) | 1:47:33+1:01:31 |
|
57 | Oliver Sreeves | NWO | 04:16(42) | 03:48(46) | 02:46(36) | 06:58(51) | 09:01(41) | 05:45(25) | 08:32(43) | 00:50(11) | 08:00(43) | 02:46(52) | 04:43(55) | 08:13(59) | 09:14(50) | 37:09(60) | 01:54(29) | 1:53:55+1:07:53 |
|
58 | Elizabeth Sreeves | NWO | 04:21(44) | 07:24(57) | 15:45(60) | 07:36(52) | 12:00(55) | 09:21(57) | 09:13(45) | 01:15(45) | 14:05(59) | 03:13(58) | 03:56(50) | 08:43(60) | 10:01(52) | 09:58(51) | 02:36(53) | 1:59:27+1:13:25 |
|
59 | Sandy Cowan | KERNO | 13:42(59) | 03:52(48) | 03:23(51) | 06:31(49) | 15:07(59) | 18:33(60) | 12:44(59) | 00:50(11) | 10:28(54) | 04:07(60) | 05:13(58) | 06:10(53) | 09:36(51) | 18:35(58) | 02:44(56) | 2:11:35+1:25:33 |
|
60 | Camil Lambert | IND | 10:10(57) | 05:05(53) | 02:35(32) | 31:08(60) | 13:29(58) | 17:36(59) | 16:46(60) | 02:12(60) | 10:27(53) | 03:15(59) | 06:43(60) | 05:45(46) | 20:27(59) | 27:51(59) | 05:18(60) | 2:58:47+2:12:45 |
|
DSQ | Rosemary Hartmann | HOC | 05:19(0) | 03:32(0) | 04:04(0) | 05:15(0) | 09:35(0) | 07:06(0) | 07:00(0) | 01:27(0) | 0-:0-(0) | 00:00(0) | 48:24(0) | 05:30(0) | 06:36(0) | 08:52(0) | 02:07(41) | 1:11:29+25:27 |
Emit timing system