| 1 | Leonard Budd, KSODA | 14:09 | +00:00 | |||||||||
| Control | 1-150 | 2-128 | 3-113 | 4-124 | 5-103 | 6-145 | 7-111 | 8-110 | 9-147 | 10-122 | 11-104 | 12-249 |
| Total time | 01:32-5 | 02:16-3 | 03:08-1 | 04:38-1 | 05:38-1 | 06:28-1 | 08:10-1 | 09:39-2 | 11:18-1 | 11:45-1 | 12:55-1 | 14:09-1 |
| Split time | 01:32 | 00:44-1 | 00:52-1 | 01:30-1 | 01:00-1 | 00:50-7 | 01:42-1 | 01:29-11 | 01:39-3 | 00:27-3 | 01:10-4 | 01:14-6 |
| 2 | Peter Aaran, KSODA | 15:46 | +01:37 | |||||||||
| Control | 1-150 | 2-128 | 3-113 | 4-124 | 5-103 | 6-145 | 7-111 | 8-110 | 9-147 | 10-122 | 11-104 | 12-249 |
| Total time | 01:35-6 | 02:35-6 | 03:50-4 | 05:20-4 | 06:29-4 | 07:24-4 | 09:13-4 | 11:03-3 | 12:50-2 | 13:21-2 | 14:35-2 | 15:46-2 |
| Split time | 01:35 | 01:00-5 | 01:15-4 | 01:30-1 | 01:09-7 | 00:55-9 | 01:49-2 | 01:50-14 | 01:47-5 | 00:31-5 | 01:14-5 | 01:11-4 |
| 3 | James Helfer, BOK | 17:50 | +03:41 | |||||||||
| Control | 1-150 | 2-128 | 3-113 | 4-124 | 5-103 | 6-145 | 7-111 | 8-110 | 9-147 | 10-122 | 11-104 | 12-249 |
| Total time | 01:45-9 | 02:48-7 | 04:36-8 | 07:49-10 | 08:49-7 | 09:29-7 | 12:03-7 | 13:22-5 | 14:55-3 | 15:39-3 | 16:39-3 | 17:50-3 |
| Split time | 01:45 | 01:03-7 | 01:48-10 | 03:13-19 | 01:00-1 | 00:40-1 | 02:34-12 | 01:19-5 | 01:33-2 | 00:44-18 | 01:00-1 | 01:11-4 |
| 4 | Edward Wheatcroft, Stoke Bishop | 19:34 | +05:25 | |||||||||
| Control | 1-150 | 2-128 | 3-113 | 4-124 | 5-103 | 6-145 | 7-111 | 8-110 | 9-147 | 10-122 | 11-104 | 12-249 |
| Total time | 01:23-1 | 02:10-1 | 03:24-3 | 04:56-3 | 06:01-3 | 06:46-3 | 08:52-3 | 15:25-12 | 16:54-6 | 17:17-5 | 18:25-4 | 19:34-4 |
| Split time | 01:23 | 00:47-2 | 01:14-3 | 01:32-4 | 01:05-5 | 00:45-3 | 02:06-6 | 06:33-28 | 01:29-1 | 00:23-1 | 01:08-2 | 01:09-3 |
| 5 | Angharad Lloyd, KSODA | 20:12 | +06:03 | |||||||||
| Control | 1-150 | 2-128 | 3-113 | 4-124 | 5-103 | 6-145 | 7-111 | 8-110 | 9-147 | 10-122 | 11-104 | 12-249 |
| Total time | 01:40-7 | 03:51-17 | 05:40-11 | 07:52-11 | 09:07-10 | 10:06-10 | 12:45-9 | 14:02-6 | 16:48-5 | 17:26-6 | 18:40-6 | 20:12-5 |
| Split time | 01:40 | 02:11-22 | 01:49-11 | 02:12-10 | 01:15-12 | 00:59-12 | 02:39-14 | 01:17-2 | 02:46-13 | 00:38-13 | 01:14-5 | 01:32-15 |
| 6 | Flo Woollley, RHSB | 20:13 | +06:04 | |||||||||
| Control | 1-150 | 2-128 | 3-113 | 4-124 | 5-103 | 6-145 | 7-111 | 8-110 | 9-147 | 10-122 | 11-104 | 12-249 |
| Total time | 02:12-13 | 03:20-11 | 04:48-10 | 07:21-7 | 08:53-8 | 09:42-8 | 12:18-8 | 14:48-10 | 17:04-7 | 17:29-7 | 18:52-7 | 20:13-6 |
| Split time | 02:12 | 01:08-8 | 01:28-7 | 02:33-15 | 01:32-17 | 00:49-6 | 02:36-13 | 02:30-18 | 02:16-10 | 00:25-2 | 01:23-12 | 01:21-11 |
| 7 | Anna Robinson, BOK | 21:22 | +07:13 | |||||||||
| Control | 1-150 | 2-128 | 3-113 | 4-124 | 5-103 | 6-145 | 7-111 | 8-110 | 9-147 | 10-122 | 11-104 | 12-249 |
| Total time | 01:23-1 | 02:34-5 | 04:09-5 | 05:42-5 | 06:45-5 | 07:33-5 | 09:34-5 | 17:03-17 | 18:42-11 | 19:13-11 | 20:22-9 | 21:22-7 |
| Split time | 01:23 | 01:11-9 | 01:35-9 | 01:33-5 | 01:03-4 | 00:48-5 | 02:01-4 | 07:29-29 | 01:39-3 | 00:31-5 | 01:09-3 | 01:00-1 |
| 8 | Kit Benjamin, BOK | 21:24 | +07:15 | |||||||||
| Control | 1-150 | 2-128 | 3-113 | 4-124 | 5-103 | 6-145 | 7-111 | 8-110 | 9-147 | 10-122 | 11-104 | 12-249 |
| Total time | 01:28-4 | 02:25-4 | 07:06-18 | 09:13-17 | 10:20-16 | 11:06-16 | 13:08-12 | 14:28-8 | 16:21-4 | 17:00-4 | 18:34-5 | 21:24-8 |
| Split time | 01:28 | 00:57-4 | 04:41-26 | 02:07-9 | 01:07-6 | 00:46-4 | 02:02-5 | 01:20-7 | 01:53-6 | 00:39-15 | 01:34-14 | 02:50-29 |
| 9 | Sarah-Jane Hailey, RHSB | 21:35 | +07:26 | |||||||||
| Control | 1-150 | 2-128 | 3-113 | 4-124 | 5-103 | 6-145 | 7-111 | 8-110 | 9-147 | 10-122 | 11-104 | 12-249 |
| Total time | 01:42-8 | 03:01-9 | 04:25-6 | 07:24-8 | 09:22-12 | 10:25-12 | 13:39-15 | 16:00-15 | 18:09-9 | 18:43-9 | 19:59-8 | 21:35-9 |
| Split time | 01:42 | 01:19-17 | 01:24-6 | 02:59-16 | 01:58-21 | 01:03-15 | 03:14-20 | 02:21-17 | 02:09-9 | 00:34-11 | 01:16-7 | 01:36-16 |
| 10 | James Robinson, BOK | 22:09 | +08:00 | |||||||||
| Control | 1-150 | 2-128 | 3-113 | 4-124 | 5-103 | 6-145 | 7-111 | 8-110 | 9-147 | 10-122 | 11-104 | 12-249 |
| Total time | 01:23-1 | 02:15-2 | 03:17-2 | 04:47-2 | 05:57-2 | 06:41-2 | 08:33-2 | 09:30-1 | 18:42-11 | 19:13-11 | 20:54-11 | 22:09-10 |
| Split time | 01:23 | 00:52-3 | 01:02-2 | 01:30-1 | 01:10-9 | 00:44-2 | 01:52-3 | 00:57-1 | 09:12-29 | 00:31-5 | 01:41-16 | 01:15-7 |
| 11 | charles Aaron, KSODA | 22:42 | +08:33 | |||||||||
| Control | 1-150 | 2-128 | 3-113 | 4-124 | 5-103 | 6-145 | 7-111 | 8-110 | 9-147 | 10-122 | 11-104 | 12-249 |
| Total time | 02:40-18 | 05:29-23 | 08:26-20 | 10:52-20 | 12:02-19 | 13:17-18 | 15:26-18 | 16:49-16 | 19:08-13 | 20:05-13 | 21:27-13 | 22:42-11 |
| Split time | 02:40 | 02:49-27 | 02:57-19 | 02:26-12 | 01:10-9 | 01:15-21 | 02:09-7 | 01:23-9 | 02:19-12 | 00:57-23 | 01:22-11 | 01:15-7 |
| 12 | Harriet + Sarah Parker + Rawle, KSODA | 22:44 | +08:35 | |||||||||
| Control | 1-150 | 2-128 | 3-113 | 4-124 | 5-103 | 6-145 | 7-111 | 8-110 | 9-147 | 10-122 | 11-104 | 12-249 |
| Total time | 02:38-17 | 03:50-16 | 05:49-12 | 08:15-13 | 09:50-14 | 10:45-14 | 13:05-11 | 14:32-9 | 18:22-10 | 18:53-10 | 20:49-10 | 22:44-12 |
| Split time | 02:38 | 01:12-11 | 01:59-14 | 02:26-12 | 01:35-18 | 00:55-9 | 02:20-8 | 01:27-10 | 03:50-16 | 00:31-5 | 01:56-23 | 01:55-21 |
| 13 | Eleanor Robinson, BOK | 22:45 | +08:36 | |||||||||
| Control | 1-150 | 2-128 | 3-113 | 4-124 | 5-103 | 6-145 | 7-111 | 8-110 | 9-147 | 10-122 | 11-104 | 12-249 |
| Total time | 02:15-14 | 03:45-14 | 05:54-14 | 08:56-16 | 10:05-15 | 11:05-15 | 14:00-17 | 15:38-14 | 17:40-8 | 18:12-8 | 21:18-12 | 22:45-13 |
| Split time | 02:15 | 01:30-18 | 02:09-16 | 03:02-17 | 01:09-7 | 01:00-13 | 02:55-16 | 01:38-12 | 02:02-8 | 00:32-10 | 03:06-30 | 01:27-13 |
| 14 | Anya Matthews, RHSB | 24:06 | +09:57 | |||||||||
| Control | 1-150 | 2-128 | 3-113 | 4-124 | 5-103 | 6-145 | 7-111 | 8-110 | 9-147 | 10-122 | 11-104 | 12-249 |
| Total time | 01:45-9 | 03:01-9 | 04:30-7 | 07:46-9 | 09:05-9 | 09:56-9 | 13:08-12 | 14:27-7 | 20:07-14 | 20:35-14 | 22:17-14 | 24:06-14 |
| Split time | 01:45 | 01:16-14 | 01:29-8 | 03:16-20 | 01:19-14 | 00:51-8 | 03:12-19 | 01:19-5 | 05:40-24 | 00:28-4 | 01:42-17 | 01:49-19 |
| 15 | Finbarr Lloyd, KSODA | 24:12 | +10:03 | |||||||||
| Control | 1-150 | 2-128 | 3-113 | 4-124 | 5-103 | 6-145 | 7-111 | 8-110 | 9-147 | 10-122 | 11-104 | 12-249 |
| Total time | 02:26-15 | 03:39-13 | 06:09-16 | 08:39-14 | 10:21-17 | 11:28-17 | 13:58-16 | 15:15-11 | 20:54-16 | 21:38-16 | 22:55-15 | 24:12-15 |
| Split time | 02:26 | 01:13-12 | 02:30-17 | 02:30-14 | 01:42-19 | 01:07-17 | 02:30-11 | 01:17-2 | 05:39-23 | 00:44-18 | 01:17-8 | 01:17-9 |
| 16 | Nicola Courtney, RHSB | 24:33 | +10:24 | |||||||||
| Control | 1-150 | 2-128 | 3-113 | 4-124 | 5-103 | 6-145 | 7-111 | 8-110 | 9-147 | 10-122 | 11-104 | 12-249 |
| Total time | 02:04-12 | 03:22-12 | 04:39-9 | 06:36-6 | 07:59-6 | 08:59-6 | 11:19-6 | 12:36-4 | 20:52-15 | 21:35-15 | 22:56-16 | 24:33-16 |
| Split time | 02:04 | 01:18-15 | 01:17-5 | 01:57-7 | 01:23-16 | 01:00-13 | 02:20-8 | 01:17-2 | 08:16-28 | 00:43-17 | 01:21-10 | 01:37-17 |
| 17 | Abigail Jeffery, BOK | 26:47 | +12:38 | |||||||||
| Control | 1-150 | 2-128 | 3-113 | 4-124 | 5-103 | 6-145 | 7-111 | 8-110 | 9-147 | 10-122 | 11-104 | 12-249 |
| Total time | 02:54-21 | 04:34-21 | 07:17-19 | 10:35-19 | 12:27-20 | 13:36-20 | 17:00-19 | 19:15-18 | 22:12-17 | 23:05-17 | 25:21-18 | 26:47-17 |
| Split time | 02:54 | 01:40-20 | 02:43-18 | 03:18-21 | 01:52-20 | 01:09-19 | 03:24-21 | 02:15-15 | 02:57-14 | 00:53-22 | 02:16-25 | 01:26-12 |
| 18 | Susanna Sealy, KSODA | 27:14 | +13:05 | |||||||||
| Control | 1-150 | 2-128 | 3-113 | 4-124 | 5-103 | 6-145 | 7-111 | 8-110 | 9-147 | 10-122 | 11-104 | 12-249 |
| Total time | 02:37-16 | 03:48-15 | 05:49-12 | 07:53-12 | 09:07-10 | 10:11-11 | 13:21-14 | 15:37-13 | 22:45-18 | 23:23-18 | 25:17-17 | 27:14-18 |
| Split time | 02:37 | 01:11-9 | 02:01-15 | 02:04-8 | 01:14-11 | 01:04-16 | 03:10-18 | 02:16-16 | 07:08-26 | 00:38-13 | 01:54-22 | 01:57-24 |
| 19 | Agnes Sadler, KSODA | 29:26 | +15:17 | |||||||||
| Control | 1-150 | 2-128 | 3-113 | 4-124 | 5-103 | 6-145 | 7-111 | 8-110 | 9-147 | 10-122 | 11-104 | 12-249 |
| Total time | 02:56-22 | 04:10-19 | 13:06-28 | 16:10-23 | 17:30-22 | 18:37-22 | 21:25-21 | 23:06-20 | 25:24-19 | 26:09-19 | 28:06-19 | 29:26-19 |
| Split time | 02:56 | 01:14-13 | 08:56-29 | 03:04-18 | 01:20-15 | 01:07-17 | 02:48-15 | 01:41-13 | 02:18-11 | 00:45-20 | 01:57-24 | 01:20-10 |
| 20 | Naomi Clapp, RHSB | 34:14 | +20:05 | |||||||||
| Control | 1-150 | 2-128 | 3-113 | 4-124 | 5-103 | 6-145 | 7-111 | 8-110 | 9-147 | 10-122 | 11-104 | 12-249 |
| Total time | 01:57-11 | 02:57-8 | 19:58-30 | 21:48-29 | 23:06-29 | 24:52-29 | 27:51-25 | 29:12-24 | 31:08-22 | 31:50-22 | 33:07-21 | 34:14-20 |
| Split time | 01:57 | 01:00-5 | 17:01-30 | 01:50-6 | 01:18-13 | 01:46-24 | 02:59-17 | 01:21-8 | 01:56-7 | 00:42-16 | 01:17-8 | 01:07-2 |
| 21 | Rebecca Wheatcroft, BOK | 35:04 | +20:55 | |||||||||
| Control | 1-150 | 2-128 | 3-113 | 4-124 | 5-103 | 6-145 | 7-111 | 8-110 | 9-147 | 10-122 | 11-104 | 12-249 |
| Total time | 03:15-23 | 05:41-24 | 08:56-21 | 12:58-21 | 15:31-21 | 17:13-21 | 22:05-22 | 25:42-22 | 29:51-20 | 31:09-20 | 33:02-20 | 35:04-21 |
| Split time | 03:15 | 02:26-23 | 03:15-20 | 04:02-23 | 02:33-25 | 01:42-23 | 04:52-25 | 03:37-25 | 04:09-19 | 01:18-27 | 01:53-21 | 02:02-25 |
| 22 | Matthew Bray, Stoke Bishop | 36:06 | +21:57 | |||||||||
| Control | 1-150 | 2-128 | 3-113 | 4-124 | 5-103 | 6-145 | 7-111 | 8-110 | 9-147 | 10-122 | 11-104 | 12-249 |
| Total time | 04:18-26 | 06:45-25 | 10:28-22 | 15:34-22 | 18:28-23 | 19:41-23 | 24:14-23 | 26:59-23 | 30:03-21 | 31:13-21 | 33:45-22 | 36:06-22 |
| Split time | 04:18 | 02:27-24 | 03:43-21 | 05:06-27 | 02:54-27 | 01:13-20 | 04:33-24 | 02:45-20 | 03:04-15 | 01:10-25 | 02:32-27 | 02:21-28 |
| 23 | Celia Johnson-Morgan, WPS | 37:43 | +23:34 | |||||||||
| Control | 1-150 | 2-128 | 3-113 | 4-124 | 5-103 | 6-145 | 7-111 | 8-110 | 9-147 | 10-122 | 11-104 | 12-249 |
| Total time | 02:47-20 | 04:24-20 | 06:17-17 | 08:40-15 | 09:41-13 | 10:37-13 | 12:59-10 | 24:41-21 | 34:11-23 | 34:42-23 | 36:16-23 | 37:43-23 |
| Split time | 02:47 | 01:37-19 | 01:53-13 | 02:23-11 | 01:01-3 | 00:56-11 | 02:22-10 | 11:42-31 | 09:30-30 | 00:31-5 | 01:34-14 | 01:27-13 |
| 24 | Millie Stagg, BOK | 38:35 | +24:26 | |||||||||
| Control | 1-150 | 2-128 | 3-113 | 4-124 | 5-103 | 6-145 | 7-111 | 8-110 | 9-147 | 10-122 | 11-104 | 12-249 |
| Total time | 05:49-30 | 08:20-29 | 12:25-25 | 16:52-26 | 20:23-26 | 23:01-25 | 28:00-26 | 31:02-26 | 35:00-25 | 36:43-25 | 38:35-25 | 40:30-25 |
| Split time | 05:49 | 02:31-25 | 04:05-23 | 04:27-25 | 03:31-30 | 02:38-29 | 04:59-27 | 03:02-23 | 03:58-18 | 01:43-30 | 01:52-20 | 01:55-21 |
| 25 | Harry Stagg, BOK | 39:34 | +25:25 | |||||||||
| Control | 1-150 | 2-128 | 3-113 | 4-124 | 5-103 | 6-145 | 7-111 | 8-110 | 9-147 | 10-122 | 11-104 | 12-249 |
| Total time | 05:27-29 | 08:17-28 | 12:07-24 | 16:33-25 | 19:59-24 | 22:32-24 | 27:24-24 | 30:16-25 | 34:11-23 | 35:52-24 | 37:43-24 | 39:34-24 |
| Split time | 05:27 | 02:50-28 | 03:50-22 | 04:26-24 | 03:26-29 | 02:33-28 | 04:52-25 | 02:52-22 | 03:55-17 | 01:41-29 | 01:51-19 | 01:51-20 |
| 26 | edward Bray, BGS | 40:42 | +26:33 | |||||||||
| Control | 1-150 | 2-128 | 3-113 | 4-124 | 5-103 | 6-145 | 7-111 | 8-110 | 9-147 | 10-122 | 11-104 | 12-249 |
| Total time | 02:46-19 | 04:04-18 | 05:56-15 | 09:49-18 | 12:00-18 | 13:27-19 | 17:55-20 | 20:25-19 | 36:57-26 | 37:33-26 | 39:00-26 | 40:42-26 |
| Split time | 02:46 | 01:18-15 | 01:52-12 | 03:53-22 | 02:11-23 | 01:27-22 | 04:28-23 | 02:30-18 | 16:32-31 | 00:36-12 | 01:27-13 | 01:42-18 |
| 27 | Zac Hudd, BOK | 43:49 | +29:40 | |||||||||
| Control | 1-150 | 2-128 | 3-113 | 4-124 | 5-103 | 6-145 | 7-111 | 8-110 | 9-147 | 10-122 | 11-104 | 12-249 |
| Total time | 04:16-25 | 06:52-26 | 11:25-23 | 16:22-24 | 20:07-25 | 24:48-28 | 28:51-28 | 32:00-27 | 38:12-27 | 38:57-27 | 41:53-27 | 43:49-27 |
| Split time | 04:16 | 02:36-26 | 04:33-25 | 04:57-26 | 03:45-31 | 04:41-31 | 04:03-22 | 03:09-24 | 06:12-25 | 00:45-20 | 02:56-29 | 01:56-23 |
| 28 | Gwennan Davies, BOK | 48:03 | +33:54 | |||||||||
| Control | 1-150 | 2-128 | 3-113 | 4-124 | 5-103 | 6-145 | 7-111 | 8-110 | 9-147 | 10-122 | 11-104 | 12-249 |
| Total time | 04:45-28 | 08:51-30 | 13:02-27 | 18:28-27 | 21:36-28 | 23:23-26 | 28:49-27 | 34:39-28 | 40:13-28 | 42:03-28 | 45:59-28 | 48:03-28 |
| Split time | 04:45 | 04:06-31 | 04:11-24 | 05:26-29 | 03:08-28 | 01:47-25 | 05:26-30 | 05:50-27 | 05:34-22 | 01:50-31 | 03:56-31 | 02:04-26 |
| 29 | Joseph Hudd, BOK | 50:45 | +36:36 | |||||||||
| Control | 1-150 | 2-128 | 3-113 | 4-124 | 5-103 | 6-145 | 7-111 | 8-110 | 9-147 | 10-122 | 11-104 | 12-249 |
| Total time | 04:41-27 | 07:37-27 | 12:47-26 | 18:28-27 | 21:14-27 | 23:36-27 | 28:51-28 | 36:57-29 | 42:21-29 | 43:34-29 | 46:10-29 | 50:45-29 |
| Split time | 04:41 | 02:56-29 | 05:10-28 | 05:41-30 | 02:46-26 | 02:22-27 | 05:15-28 | 08:06-30 | 05:24-21 | 01:13-26 | 02:36-28 | 04:35-30 |
| 30 | Chloe Potter, IND | 52:39 | +38:30 | |||||||||
| Control | 1-150 | 2-128 | 3-113 | 4-124 | 5-103 | 6-145 | 7-111 | 8-110 | 9-147 | 10-122 | 11-104 | 12-249 |
| Total time | 03:18-24 | 05:13-22 | 25:25-31 | 30:35-31 | 33:06-31 | 34:59-31 | 40:14-30 | 43:04-30 | 47:43-30 | 48:43-30 | 50:32-30 | 52:39-30 |
| Split time | 03:18 | 01:55-21 | 20:12-31 | 05:10-28 | 02:31-24 | 01:53-26 | 05:15-28 | 02:50-21 | 04:39-20 | 01:00-24 | 01:49-18 | 02:07-27 |
| 31 | Issac Parr, IND | 1:04:58 | +50:49 | |||||||||
| Control | 1-150 | 2-128 | 3-113 | 4-124 | 5-103 | 6-145 | 7-111 | 8-110 | 9-147 | 10-122 | 11-104 | 12-249 |
| Total time | 08:40-31 | 12:29-31 | 17:35-29 | 27:34-30 | 29:34-30 | 33:37-30 | 41:50-31 | 47:32-31 | 54:40-31 | 56:19-31 | 58:41-31 | 64:58-31 |
| Split time | 08:40 | 03:49-30 | 05:06-27 | 09:59-31 | 02:00-22 | 04:03-30 | 08:13-31 | 05:42-26 | 07:08-26 | 01:39-28 | 02:22-26 | 06:17-31 |
| B | Barney Eliot, KSODA | |||||||||||
| Control | 1-150 | 2-128 | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A |
| Total time | 01:37-0 | 02:23-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Split time | 01:37 | 00:46-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Home page:Nina Stimson
21/01/07 17:22:07 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: EMIT UK