1 Hideo Inaba IND 54:57 +00:00
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
01:13-12 09:14-2 10:17-2 11:29-2 13:44-1 16:10-1 17:23-1 21:40-1 23:26-2 25:10-2 28:24-1 33:10-1 34:20-1 35:52-1 39:01-1 40:24-1 45:35-1 47:49-1 51:31-1 53:38-1 54:49-1 54:57-1
01:13 08:01-1 01:03-1 01:12-1 02:15-1 02:26-9 01:13-5 04:17-1 01:46-14 01:44-3 03:14-1 04:46-4 01:10-4 01:32-1 03:09-2 01:23-1 05:11-6 02:14-1 03:42-2 02:07-5 01:11-4 00:08-3
2 Keith Ellis BKO 57:07 +02:10
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
00:56-6 09:28-3 10:37-3 11:51-3 14:54-3 16:53-3 17:55-2 22:43-2 23:22-1 25:06-1 28:41-2 33:24-2 35:25-2 37:09-2 40:20-2 41:46-2 46:52-2 49:24-2 53:15-2 55:41-2 56:58-2 57:07-2
00:56 08:32-3 01:09-4 01:14-2 03:03-6 01:59-2 01:02-2 04:48-3 00:39-1 01:44-3 03:35-2 04:43-3 02:01-17 01:44-3 03:11-3 01:26-2 05:06-2 02:32-2 03:51-4 02:26-9 01:17-8 00:09-4
3 Jonathan Steed BAOC 59:47 +04:50
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
00:44-2 08:49-1 09:57-1 11:20-1 14:38-2 16:48-2 17:58-3 23:05-3 24:49-3 26:40-3 31:00-3 36:38-3 37:37-3 39:26-3 42:37-3 44:05-3 49:15-3 51:49-3 55:42-3 58:26-3 59:38-3 59:47-3
00:44 08:05-2 01:08-3 01:23-5 03:18-7 02:10-4 01:10-4 05:07-7 01:44-13 01:51-9 04:20-7 05:38-11 00:59-1 01:49-6 03:11-3 01:28-3 05:10-4 02:34-3 03:53-7 02:44-13 01:12-5 00:09-4
4 Mark Bristow TVOC 59:56 +04:59
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
00:39-1 12:31-12 13:40-10 15:11-8 18:01-6 20:57-8 21:56-7 26:40-6 27:34-6 29:10-6 33:03-5 37:43-4 39:06-4 40:53-4 43:49-4 45:39-4 50:22-4 53:05-4 56:35-4 58:41-4 59:47-4 59:56-4
00:39 11:52-14 01:09-4 01:31-7 02:50-2 02:56-14 00:59-1 04:44-2 00:54-6 01:36-1 03:53-5 04:40-1 01:23-10 01:47-4 02:56-1 01:50-8 04:43-1 02:43-4 03:30-1 02:06-3 01:06-2 00:09-4
5 Antony Schofield MV 1:02:03 +07:06
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
00:48-4 10:31-5 11:53-5 13:18-5 16:16-5 19:43-5 20:52-5 25:48-4 27:02-4 28:49-4 33:28-6 38:28-6 39:36-6 41:23-5 44:56-5 46:37-5 51:45-5 54:42-5 58:33-5 60:33-5 61:52-5 62:03-5
00:48 09:43-5 01:22-10 01:25-6 02:58-4 03:27-15 01:09-3 04:56-4 01:14-10 01:47-5 04:39-8 05:00-5 01:08-3 01:47-4 03:33-7 01:41-6 05:08-3 02:57-7 03:51-4 02:00-1 01:19-9 00:11-14
6 Anthony Walker OD 1:02:47 +07:50
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
00:49-5 12:07-9 13:34-9 15:20-9 18:51-9 21:02-9 22:25-9 27:22-8 28:05-7 29:58-7 33:37-7 38:38-7 40:25-7 42:18-7 45:34-7 47:11-7 52:21-6 55:23-6 59:14-6 61:31-6 62:38-6 62:47-6
00:49 11:18-11 01:27-11 01:46-10 03:31-10 02:11-5 01:23-8 04:57-5 00:43-2 01:53-10 03:39-3 05:01-6 01:47-14 01:53-8 03:16-5 01:37-4 05:10-4 03:02-10 03:51-4 02:17-7 01:07-3 00:09-4
7 Simon Bevan SOC 1:05:29 +10:32
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
00:58-7 10:17-4 11:20-4 13:12-4 16:03-4 18:29-4 20:26-4 26:07-5 27:07-5 28:50-5 32:41-4 37:59-5 39:25-5 41:29-6 45:12-6 47:10-6 53:14-7 56:22-7 61:16-7 63:56-7 65:20-7 65:29-7
00:58 09:19-4 01:03-1 01:52-11 02:51-3 02:26-9 01:57-16 05:41-12 01:00-7 01:43-2 03:51-4 05:18-9 01:26-11 02:04-11 03:43-8 01:58-12 06:04-10 03:08-11 04:54-13 02:40-12 01:24-12 00:09-4
8 Andy Cottrell SN 1:08:08 +13:11
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
01:33-17 12:48-13 14:00-11 15:22-10 18:45-8 20:41-6 21:55-6 27:17-7 28:19-8 30:07-8 35:51-9 40:31-8 41:47-8 43:28-8 46:54-8 48:45-8 54:45-8 57:46-8 61:53-8 64:58-8 67:59-8 68:08-8
01:33 11:15-10 01:12-6 01:22-4 03:23-8 01:56-1 01:14-6 05:22-10 01:02-8 01:48-6 05:44-15 04:40-1 01:16-5 01:41-2 03:26-6 01:51-9 06:00-9 03:01-9 04:07-8 03:05-15 03:01-18 00:09-4
9 Jon Darley GO 1:08:25 +13:28
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
01:11-11 11:19-6 12:51-6 14:34-6 18:40-7 20:42-7 22:20-8 27:40-9 28:29-9 30:19-9 35:48-8 41:32-9 42:32-9 44:24-9 48:09-9 50:49-9 57:08-9 59:51-9 64:32-9 66:34-9 68:15-9 68:25-9
01:11 10:08-6 01:32-12 01:43-9 04:06-11 02:02-3 01:38-11 05:20-9 00:49-3 01:50-8 05:29-14 05:44-12 01:00-2 01:52-7 03:45-10 02:40-16 06:19-11 02:43-4 04:41-12 02:02-2 01:41-15 00:10-11
10 Barry Jones SO 1:09:08 +14:11
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
03:01-18 15:06-17 16:21-17 17:37-15 20:37-14 22:48-11 24:04-11 29:08-11 31:43-11 33:31-10 37:50-10 42:57-10 44:49-10 47:06-10 50:50-10 52:36-10 58:06-10 61:14-10 65:28-10 67:56-10 69:01-10 69:08-10
03:01 12:05-15 01:15-7 01:16-3 03:00-5 02:11-5 01:16-7 05:04-6 02:35-15 01:48-6 04:19-6 05:07-7 01:52-15 02:17-15 03:44-9 01:46-7 05:30-7 03:08-11 04:14-9 02:28-10 01:05-1 00:07-1
11 Richard Jones SWOC 1:11:30 +16:33
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
01:17-14 12:58-14 14:17-14 16:12-14 19:38-11 22:01-10 23:41-10 28:56-10 32:13-13 35:11-14 40:20-13 45:36-13 46:56-13 48:53-13 52:47-13 55:17-13 61:12-13 63:56-12 67:43-11 69:49-11 71:19-11 71:30-11
01:17 11:41-13 01:19-9 01:55-12 03:26-9 02:23-7 01:40-12 05:15-8 03:17-17 02:58-16 05:09-12 05:16-8 01:20-7 01:57-9 03:54-12 02:30-15 05:55-8 02:44-6 03:47-3 02:06-3 01:30-13 00:11-14
12 Tim Keogh MV 1:12:35 +17:38
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
00:46-3 11:35-8 13:23-8 15:05-7 19:15-10 23:30-14 25:00-13 30:44-12 31:37-10 34:02-11 38:57-11 44:43-11 46:05-12 48:11-12 51:59-11 53:51-11 60:15-11 63:51-11 68:47-12 71:09-12 72:25-12 72:35-12
00:46 10:49-8 01:48-16 01:42-8 04:10-12 04:15-17 01:30-9 05:44-13 00:53-4 02:25-13 04:55-10 05:46-13 01:22-8 02:06-12 03:48-11 01:52-10 06:24-12 03:36-15 04:56-14 02:22-8 01:16-6 00:10-11
13 Christopher Ashenden SPLOT 1:14:23 +19:26
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
01:16-13 12:28-11 14:08-13 16:03-12 20:58-15 23:50-15 25:34-15 31:00-13 31:53-12 34:02-11 39:23-12 44:46-12 46:04-11 48:07-11 52:19-12 54:15-12 61:05-12 64:26-13 69:03-13 72:51-13 74:14-13 74:23-13
01:16 11:12-9 01:40-14 01:55-12 04:55-15 02:52-13 01:44-13 05:26-11 00:53-4 02:09-11 05:21-13 05:23-10 01:18-6 02:03-10 04:12-15 01:56-11 06:50-14 03:21-14 04:37-11 03:48-17 01:23-10 00:09-4
14 Graham Perry HH 1:18:37 +23:40
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
01:04-8 12:22-10 14:02-12 16:05-13 20:23-13 23:12-13 25:05-14 31:55-15 33:20-15 35:57-15 40:53-14 47:33-14 49:10-14 51:17-14 55:53-14 58:05-14 65:01-14 68:42-14 74:22-14 77:10-14 78:26-14 78:37-14
01:04 11:18-11 01:40-14 02:03-14 04:18-13 02:49-12 01:53-15 06:50-15 01:25-11 02:37-15 04:56-11 06:40-15 01:37-12 02:07-14 04:36-16 02:12-14 06:56-15 03:41-16 05:40-17 02:48-14 01:16-6 00:11-14
15 Kevin Ross OD 1:20:16 +25:19
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
01:08-9 13:33-15 14:48-15 19:27-17 25:16-17 27:40-16 29:10-16 37:17-16 39:54-16 42:04-16 46:47-16 53:24-16 54:46-16 56:52-16 61:01-16 62:39-16 69:13-16 72:11-16 76:31-16 78:46-16 80:09-16 80:16-15
01:08 12:25-17 01:15-7 04:39-18 05:49-17 02:24-8 01:30-9 08:07-16 02:37-16 02:10-12 04:43-9 06:37-14 01:22-8 02:06-12 04:09-14 01:38-5 06:34-13 02:58-8 04:20-10 02:15-6 01:23-10 00:07-1
16 Pete Inness BKO 1:20:21 +25:24
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
01:09-10 11:30-7 13:09-7 15:31-11 20:19-12 23:03-12 24:50-12 31:11-14 32:20-14 34:52-13 41:35-15 50:15-15 51:59-15 54:25-15 58:33-15 60:36-15 67:51-15 71:03-15 75:59-15 78:27-15 80:08-15 80:21-16
01:09 10:21-7 01:39-13 02:22-16 04:48-14 02:44-11 01:47-14 06:21-14 01:09-9 02:32-14 06:43-16 08:40-17 01:44-13 02:26-16 04:08-13 02:03-13 07:15-16 03:12-13 04:56-14 02:28-10 01:41-15 00:13-17
17 Andrew Townsend BKO 2:04:41 +1:09:44
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
01:27-15 13:36-16 15:42-16 17:53-16 23:39-16 31:06-17 33:24-17 47:27-17 49:02-17 52:38-17 70:24-17 83:17-17 85:33-17 88:49-17 93:40-17 97:32-17 108:52-17 112:48-17 118:25-17 122:16-17 124:25-17 124:41-17
01:27 12:09-16 02:06-17 02:11-15 05:46-16 07:27-18 02:18-17 14:03-18 01:35-12 03:36-18 17:46-18 12:53-18 02:16-18 03:16-18 04:51-17 03:52-18 11:20-18 03:56-17 05:37-16 03:51-18 02:09-17 00:16-18
18 Matthew Knipe QO 2:11:27 +1:16:30
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
01:27-15 23:53-18 27:40-18 30:24-18 36:52-18 40:50-18 43:32-18 54:59-18 73:28-18 76:57-18 83:46-18 92:12-18 94:11-18 97:08-18 103:42-18 106:52-18 114:38-18 119:18-18 126:17-18 129:41-18 131:17-18 131:27-18
01:27 22:26-18 03:47-18 02:44-17 06:28-18 03:58-16 02:42-18 11:27-17 18:29-18 03:29-17 06:49-17 08:26-16 01:59-16 02:57-17 06:34-18 03:10-17 07:46-17 04:40-18 06:59-18 03:24-16 01:36-14 00:10-11
DMike Edwards HH 1:04:17
1-N/A 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
00:00-0 11:07-0 12:35-0 14:09-0 17:21-0 19:47-0 21:25-0 27:34-0 28:40-0 30:50-0 35:12-0 40:09-0 41:17-0 43:09-0 46:54-8 48:41-0 54:05-0 56:41-0 60:29-0 63:10-0 64:10-0 64:17-0
00:00 11:07-0 01:28-0 01:34-0 03:12-0 02:26-9 01:38-11 06:09-0 01:06-0 02:10-12 04:22-0 04:57-0 01:08-3 01:52-7 03:45-10 01:47-0 05:24-0 02:36-0 03:48-0 02:41-0 01:00-0 00:07-1