1 Jack Hutchison SOC 52:13 +00:00
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
00:58-12 09:46-10 10:49-7 11:55-6 14:17-4 16:28-4 17:37-5 23:08-7 24:04-6 25:31-6 28:08-4 32:32-2 33:33-2 34:59-2 38:06-2 39:28-1 43:45-1 46:01-1 49:30-1 51:07-1 52:04-1 52:13-1
00:58 08:48-10 01:03-2 01:06-1 02:22-3 02:11-11 01:09-4 05:31-16 00:56-19 01:27-1 02:37-1 04:24-1 01:01-2 01:26-1 03:07-7 01:22-1 04:17-2 02:16-1 03:29-4 01:37-1 00:57-2 00:09-10
2 Mike Murray SLOW 53:46 +01:33
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
01:01-16 08:37-1 09:39-1 11:03-2 13:18-1 15:06-1 16:07-1 21:38-2 22:17-1 23:47-1 27:06-1 31:47-1 33:01-1 34:27-1 37:46-1 39:59-2 44:59-2 47:24-2 50:50-2 52:31-2 53:39-2 53:46-2
01:01 07:36-1 01:02-1 01:24-15 02:15-1 01:48-1 01:01-1 05:31-16 00:39-1 01:30-2 03:19-5 04:41-5 01:14-17 01:26-1 03:19-16 02:13-29 05:00-10 02:25-5 03:26-2 01:41-2 01:08-10 00:07-1
3 Richard Rae BKO 54:00 +01:47
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
00:50-8 08:44-3 09:50-2 10:59-1 13:20-2 15:32-2 16:55-2 21:08-1 22:51-2 25:02-5 29:29-6 34:14-6 35:26-6 37:01-5 39:56-5 41:21-5 45:34-4 47:53-4 51:09-3 52:55-3 53:51-3 54:00-3
00:50 07:54-3 01:06-4 01:09-2 02:21-2 02:12-12 01:23-17 04:13-2 01:43-30 02:11-28 04:27-22 04:45-8 01:12-12 01:35-4 02:55-4 01:25-3 04:13-1 02:19-3 03:16-1 01:46-6 00:56-1 00:09-10
4 Dudley Budden BOK 54:24 +02:11
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
00:41-2 09:45-9 10:53-8 12:13-8 14:53-6 16:48-6 17:59-6 22:25-4 23:10-5 24:53-3 27:54-3 33:00-4 34:09-4 35:53-3 38:44-3 40:14-3 45:06-3 47:50-3 51:33-4 53:18-4 54:17-4 54:24-4
00:41 09:04-13 01:08-6 01:20-11 02:40-6 01:55-2 01:11-6 04:26-3 00:45-7 01:43-8 03:01-3 05:06-13 01:09-7 01:44-9 02:51-2 01:30-6 04:52-7 02:44-12 03:43-10 01:45-4 00:59-4 00:07-1
5 Jim Prowting TVOC 55:22 +03:09
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
00:41-2 08:47-4 10:01-3 11:18-3 13:43-3 15:44-3 16:57-3 22:26-5 23:08-4 24:53-3 27:53-2 32:50-3 34:03-3 36:03-4 38:57-4 40:51-4 46:13-5 48:56-5 52:30-5 54:15-5 55:15-5 55:22-5
00:41 08:06-4 01:14-11 01:17-7 02:25-4 02:01-3 01:13-9 05:29-15 00:42-3 01:45-10 03:00-2 04:57-10 01:13-15 02:00-25 02:54-3 01:54-22 05:22-17 02:43-11 03:34-6 01:45-4 01:00-5 00:07-1
6 Tom Edelsten CHIG 56:48 +04:35
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
01:14-25 09:31-7 10:39-6 11:56-7 14:26-5 16:29-5 17:35-4 22:15-3 22:58-3 24:41-2 29:26-5 33:51-5 35:06-5 37:11-6 40:23-6 41:52-6 46:39-6 49:15-6 53:04-6 54:50-6 56:30-6 56:48-6
01:14 08:17-6 01:08-6 01:17-7 02:30-5 02:03-4 01:06-2 04:40-5 00:43-4 01:43-8 04:45-26 04:25-2 01:15-18 02:05-30 03:12-8 01:29-5 04:47-5 02:36-9 03:49-13 01:46-6 01:40-35 00:18-37
7 David Holmes QO 59:14 +07:01
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
00:38-1 09:15-6 10:22-5 11:45-5 15:39-10 17:58-11 19:10-11 24:45-11 25:30-10 27:06-10 30:35-8 35:13-7 36:25-8 38:26-8 41:39-8 43:47-8 48:48-8 51:45-7 55:38-7 57:44-7 59:05-7 59:14-7
00:38 08:37-7 01:07-5 01:23-12 03:54-27 02:19-22 01:12-7 05:35-19 00:45-7 01:36-4 03:29-7 04:38-4 01:12-12 02:01-27 03:13-11 02:08-28 05:01-11 02:57-24 03:53-15 02:06-16 01:21-22 00:09-10
8 Brian Palmer TVOC 59:24 +07:11
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
01:01-16 09:41-8 11:09-11 12:27-12 15:19-9 17:34-9 18:58-10 23:58-8 24:46-7 26:54-9 31:58-10 36:31-9 37:37-9 39:36-9 43:10-9 44:36-9 49:38-9 51:58-8 55:38-7 57:59-8 59:14-8 59:24-8
01:01 08:40-8 01:28-23 01:18-9 02:52-10 02:15-16 01:24-19 05:00-7 00:48-11 02:08-26 05:04-27 04:33-3 01:06-4 01:59-23 03:34-27 01:26-4 05:02-12 02:20-4 03:40-9 02:21-24 01:15-19 00:10-25
9 Graham Sutton MV 1:00:21 +08:08
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
00:48-6 09:59-12 11:04-10 12:20-11 15:03-7 17:30-8 18:38-8 24:14-10 25:09-9 26:51-8 30:21-7 35:13-7 36:24-7 38:11-7 41:23-7 42:59-7 48:39-7 53:02-9 57:07-9 58:51-9 60:11-9 60:21-9
00:48 09:11-15 01:05-3 01:16-5 02:43-8 02:27-25 01:08-3 05:36-20 00:55-17 01:42-7 03:30-8 04:52-9 01:11-10 01:47-10 03:12-8 01:36-10 05:40-20 04:23-38 04:05-19 01:44-3 01:20-20 00:10-25
10 John Ward OD 1:00:56 +08:43
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
00:46-5 10:23-16 12:03-19 13:41-20 17:54-23 20:09-23 21:27-23 26:32-17 27:29-16 29:16-15 33:14-13 38:44-13 39:53-13 41:31-12 44:46-12 46:22-11 51:21-10 54:09-10 57:46-10 59:37-10 60:47-10 60:56-10
00:46 09:37-20 01:40-31 01:38-27 04:13-31 02:15-16 01:18-14 05:05-9 00:57-21 01:47-11 03:58-15 05:30-21 01:09-7 01:38-8 03:15-13 01:36-10 04:59-9 02:48-16 03:37-7 01:51-10 01:10-12 00:09-10
11 Jan Belza SARUM 1:01:57 +09:44
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
00:58-12 10:36-18 11:53-17 13:29-17 17:08-19 19:37-20 20:50-17 25:56-15 26:40-12 28:44-14 32:45-11 37:28-11 39:13-11 41:08-11 44:38-11 46:44-12 52:05-12 54:37-11 58:33-11 60:37-11 61:48-11 61:57-11
00:58 09:38-21 01:17-17 01:36-24 03:39-22 02:29-28 01:13-9 05:06-10 00:44-5 02:04-24 04:01-16 04:43-6 01:45-33 01:55-19 03:30-25 02:06-27 05:21-16 02:32-7 03:56-17 02:04-14 01:11-13 00:09-10
12 Ian Cooper BKO 1:02:05 +09:52
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
00:56-11 09:57-11 11:09-11 12:18-9 16:35-14 18:40-14 19:59-14 24:08-9 26:47-13 28:37-13 35:04-21 39:48-16 40:51-15 42:22-15 46:50-19 48:12-18 52:44-14 55:35-17 59:08-13 60:56-12 61:57-12 62:05-12
00:56 09:01-12 01:12-10 01:09-2 04:17-34 02:05-5 01:19-15 04:09-1 02:39-34 01:50-12 06:27-33 04:44-7 01:03-3 01:31-3 04:28-35 01:22-1 04:32-3 02:51-18 03:33-5 01:48-8 01:01-6 00:08-5
13 Derek Graves SN 1:02:14 +10:01
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
01:11-21 10:02-13 11:16-13 13:18-15 16:43-16 18:53-16 20:19-16 26:57-22 27:58-20 30:06-20 33:15-14 39:01-14 40:20-14 41:57-14 45:14-14 47:39-15 52:18-13 55:06-13 58:53-12 61:07-13 62:04-13 62:14-13
01:11 08:51-11 01:14-11 02:02-35 03:25-19 02:10-9 01:26-21 06:38-28 01:01-24 02:08-26 03:09-4 05:46-26 01:19-23 01:37-7 03:17-14 02:25-30 04:39-4 02:48-16 03:47-12 02:14-19 00:57-2 00:10-25
14 Christopher Drew HH 1:02:48 +10:35
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
01:37-28 10:22-15 11:44-15 13:09-14 16:24-13 18:37-13 19:50-13 25:46-14 26:52-14 28:33-12 34:05-17 40:19-19 41:29-18 43:04-17 45:50-15 47:27-14 53:09-18 55:27-15 59:21-15 61:17-14 62:40-14 62:48-14
01:37 08:45-9 01:22-19 01:25-17 03:15-15 02:13-14 01:13-9 05:56-23 01:06-26 01:41-6 05:32-30 06:14-30 01:10-9 01:35-4 02:46-1 01:37-13 05:42-23 02:18-2 03:54-16 01:56-11 01:23-25 00:08-5
15 Keith Marsden HH 1:03:26 +11:13
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
01:11-21 10:49-21 12:04-20 13:23-16 17:06-18 19:23-19 20:50-17 26:46-20 27:42-19 29:44-19 35:02-20 40:04-17 41:12-17 43:03-16 46:06-16 47:39-15 52:50-16 55:25-14 59:36-17 61:52-16 63:17-15 63:26-15
01:11 09:38-21 01:15-14 01:19-10 03:43-24 02:17-19 01:27-22 05:56-23 00:56-19 02:02-23 05:18-29 05:02-11 01:08-6 01:51-15 03:03-6 01:33-7 05:11-14 02:35-8 04:11-22 02:16-21 01:25-29 00:09-10
16 Philip Cooper SOC 1:03:38 +11:25
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
00:52-10 08:39-2 10:05-4 11:21-4 15:06-8 17:22-7 18:36-7 23:03-6 24:53-8 26:27-7 33:19-15 40:56-21 41:53-21 43:28-19 46:28-17 48:01-17 52:56-17 55:52-18 59:19-14 61:35-15 63:30-16 63:38-16
00:52 07:47-2 01:26-21 01:16-5 03:45-25 02:16-18 01:14-12 04:27-4 01:50-31 01:34-3 06:52-35 07:37-36 00:57-1 01:35-4 03:00-5 01:33-7 04:55-8 02:56-21 03:27-3 02:16-21 01:55-37 00:08-5
17 Simon Ling MV 1:03:44 +11:31
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
01:12-23 11:01-23 12:31-23 13:56-22 17:09-20 19:16-18 21:02-20 26:34-18 27:25-15 29:23-16 33:11-12 38:27-12 39:38-12 41:53-13 45:11-13 46:52-13 52:47-15 55:32-16 59:47-18 62:21-17 63:33-17 63:44-17
01:12 09:49-27 01:30-26 01:25-17 03:13-14 02:07-7 01:46-34 05:32-18 00:51-13 01:58-19 03:48-10 05:16-16 01:11-10 02:15-33 03:18-15 01:41-15 05:55-28 02:45-13 04:15-26 02:34-30 01:12-14 00:11-32
18 Martin Wilson BKO 1:04:39 +12:26
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
01:12-23 10:21-14 11:35-14 12:58-13 15:40-11 17:45-10 18:57-9 24:47-12 25:35-11 27:14-11 31:08-9 36:31-9 38:02-10 40:03-10 44:03-10 45:46-10 51:43-11 54:39-12 59:31-16 62:44-18 64:30-18 64:39-18
01:12 09:09-14 01:14-11 01:23-12 02:42-7 02:05-5 01:12-7 05:50-21 00:48-11 01:39-5 03:54-13 05:23-18 01:31-27 02:01-27 04:00-32 01:43-17 05:57-29 02:56-21 04:52-35 03:13-35 01:46-36 00:09-10
19 Richard Steptoe TVOC 1:05:42 +13:29
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
00:49-7 11:00-22 12:19-22 14:08-24 18:05-24 20:48-26 22:16-26 27:38-24 28:30-21 30:27-21 34:23-18 39:40-15 41:11-16 43:09-18 46:31-18 48:17-19 53:58-19 57:08-19 61:41-19 64:13-19 65:33-19 65:42-19
00:49 10:11-28 01:19-18 01:49-33 03:57-28 02:43-31 01:28-23 05:22-13 00:52-14 01:57-18 03:56-14 05:17-17 01:31-27 01:58-21 03:22-21 01:46-20 05:41-21 03:10-31 04:33-32 02:32-28 01:20-20 00:09-10
20 Garry Parmenter HAVOC 1:05:52 +13:39
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
01:23-26 11:40-28 13:19-29 15:07-29 18:24-26 20:46-25 22:11-25 28:08-25 28:53-22 30:54-22 35:29-22 40:41-20 41:48-20 43:47-21 47:13-21 48:58-20 54:52-20 58:11-20 62:27-20 64:39-20 65:44-20 65:52-20
01:23 10:17-30 01:39-30 01:48-32 03:17-16 02:22-24 01:25-20 05:57-25 00:45-7 02:01-21 04:35-23 05:12-14 01:07-5 01:59-23 03:26-23 01:45-18 05:54-27 03:19-32 04:16-27 02:12-18 01:05-7 00:08-5
21 Michael Perry SAX 1:06:28 +14:15
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
00:51-9 10:37-19 11:52-16 13:39-19 16:39-15 18:49-15 20:06-15 25:12-13 29:14-23 31:15-23 34:42-19 40:14-18 41:43-19 43:43-20 47:04-20 49:59-21 55:44-21 58:38-21 62:50-21 65:13-21 66:19-21 66:28-21
00:51 09:46-26 01:15-14 01:47-30 03:00-12 02:10-9 01:17-13 05:06-10 04:02-37 02:01-21 03:27-6 05:32-22 01:29-26 02:00-25 03:21-18 02:55-34 05:45-25 02:54-20 04:12-23 02:23-25 01:06-8 00:09-10
22 Ian Peirce SARUM 1:07:08 +14:55
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
02:03-31 11:23-27 12:31-23 13:56-22 17:29-22 19:47-22 21:15-21 26:05-16 30:46-26 32:39-25 36:58-25 42:33-25 43:46-25 45:36-24 49:02-24 51:03-23 56:44-23 59:35-22 63:53-22 65:55-22 67:01-22 67:08-22
02:03 09:20-17 01:08-6 01:25-17 03:33-20 02:18-20 01:28-23 04:50-6 04:41-38 01:53-13 04:19-18 05:35-23 01:13-15 01:50-12 03:26-23 02:01-24 05:41-21 02:51-18 04:18-29 02:02-12 01:06-8 00:07-1
23 Ted McDonald MV 1:08:19 +16:06
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
02:12-33 12:40-31 14:14-31 15:54-31 19:00-29 21:41-29 23:11-28 29:01-26 29:53-24 31:48-24 36:00-24 41:45-24 43:00-23 44:51-23 48:28-23 50:29-22 56:35-22 59:44-23 64:14-23 66:47-23 68:10-23 68:19-23
02:12 10:28-32 01:34-27 01:40-28 03:06-13 02:41-30 01:30-26 05:50-21 00:52-14 01:55-17 04:12-17 05:45-25 01:15-18 01:51-15 03:37-29 02:01-24 06:06-31 03:09-30 04:30-30 02:33-29 01:23-25 00:09-10
24 Tim Pugh GO 1:08:25 +16:12
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
01:00-15 11:22-26 13:09-27 14:34-28 18:47-28 21:36-28 23:18-29 30:08-28 31:25-28 33:40-28 37:29-26 43:25-27 44:37-27 46:39-27 50:24-27 52:01-25 57:20-24 59:51-24 64:23-24 66:52-24 68:15-24 68:25-24
01:00 10:22-31 01:47-34 01:25-17 04:13-31 02:49-34 01:42-31 06:50-30 01:17-28 02:15-29 03:49-11 05:56-27 01:12-12 02:02-29 03:45-30 01:37-13 05:19-15 02:31-6 04:32-31 02:29-26 01:23-25 00:10-25
25 Chris Branford WIM 1:09:36 +17:23
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
00:58-12 09:13-5 10:56-9 12:19-10 15:54-12 18:22-12 19:32-12 26:45-19 27:31-17 29:36-18 34:02-16 41:02-22 42:17-22 44:07-22 47:19-22 54:53-28 59:40-27 62:25-26 66:11-26 68:00-25 69:14-25 69:36-25
00:58 08:15-5 01:43-33 01:23-12 03:35-21 02:28-26 01:10-5 07:13-33 00:46-10 02:05-25 04:26-21 07:00-34 01:15-18 01:50-12 03:12-8 07:34-37 04:47-5 02:45-13 03:46-11 01:49-9 01:14-18 00:22-38
26 James Parker SO 1:10:00 +17:47
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
02:04-32 11:40-28 13:09-27 14:33-27 18:42-27 21:27-27 22:49-27 29:58-27 30:58-27 33:27-27 37:48-27 43:13-26 44:28-26 46:15-26 49:36-26 52:31-26 59:39-26 62:26-27 66:35-27 68:39-27 69:51-26 70:00-26
02:04 09:36-19 01:29-24 01:24-15 04:09-30 02:45-32 01:22-16 07:09-32 01:00-23 02:29-34 04:21-20 05:25-20 01:15-18 01:47-10 03:21-18 02:55-34 07:08-37 02:47-15 04:09-20 02:04-14 01:12-14 00:09-10
27 Mark Blackstone BOK 1:10:04 +17:51
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
00:42-4 11:19-25 12:35-25 14:11-25 17:09-20 19:39-21 21:24-22 26:48-21 27:32-18 29:26-17 35:54-23 41:17-23 43:32-24 45:48-25 49:10-25 51:43-24 57:49-25 61:28-25 66:01-25 68:32-26 69:55-27 70:04-27
00:42 10:37-33 01:16-16 01:36-24 02:58-11 02:30-29 01:45-33 05:24-14 00:44-5 01:54-14 06:28-34 05:23-18 02:15-36 02:16-34 03:22-21 02:33-33 06:06-31 03:39-35 04:33-32 02:31-27 01:23-25 00:09-10
28 Richard Raynsford BOK 1:11:13 +19:00
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
01:10-20 10:42-20 12:16-21 13:53-21 16:44-17 18:58-17 20:58-19 27:21-23 30:39-25 33:01-26 40:20-29 45:25-28 46:50-28 48:48-28 52:08-28 53:49-27 60:04-28 63:07-28 67:23-28 69:33-28 71:03-28 71:13-28
01:10 09:32-18 01:34-27 01:37-26 02:51-9 02:14-15 02:00-35 06:23-27 03:18-35 02:22-31 07:19-36 05:05-12 01:25-25 01:58-21 03:20-17 01:41-15 06:15-33 03:03-26 04:16-27 02:10-17 01:30-32 00:10-25
29 Victor Wills SO 1:16:16 +24:03
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
05:35-37 15:17-35 16:27-34 17:42-33 21:21-31 23:33-30 25:10-30 39:04-34 40:01-34 41:55-34 45:47-33 51:00-33 52:39-33 54:30-33 57:44-32 59:29-31 64:56-31 67:54-31 72:07-30 74:43-29 76:05-29 76:16-29
05:35 09:42-24 01:10-9 01:15-4 03:39-22 02:12-12 01:37-29 13:54-37 00:57-21 01:54-14 03:52-12 05:13-15 01:39-32 01:51-15 03:14-12 01:45-18 05:27-18 02:58-25 04:13-25 02:36-31 01:22-23 00:11-32
30 Bob Balding TVOC 1:16:49 +24:36
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
01:04-18 11:57-30 13:24-30 15:42-30 19:05-30 24:00-31 26:15-32 31:19-29 33:25-29 36:14-31 41:52-31 47:30-31 49:01-31 51:43-31 55:19-31 57:51-30 64:25-30 67:30-30 71:40-29 75:28-30 76:40-30 76:49-30
01:04 10:53-35 01:27-22 02:18-37 03:23-18 04:55-37 02:15-36 05:04-8 02:06-32 02:49-38 05:38-31 05:38-24 01:31-27 02:42-36 03:36-28 02:32-32 06:34-35 03:05-28 04:10-21 03:48-36 01:12-14 00:09-10
31 David Robbins GO 1:18:54 +26:41
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
03:33-34 13:48-32 15:37-32 17:23-32 22:49-33 25:37-33 27:18-33 34:02-32 35:04-32 37:39-32 43:33-32 49:43-32 51:48-32 54:01-32 58:09-33 60:09-32 66:10-32 69:48-32 74:26-31 77:12-31 78:41-31 78:54-31
03:33 10:15-29 01:49-35 01:46-29 05:26-37 02:48-33 01:41-30 06:44-29 01:02-25 02:35-35 05:54-32 06:10-29 02:05-35 02:13-32 04:08-34 02:00-23 06:01-30 03:38-34 04:38-34 02:46-33 01:29-31 00:13-36
32 Howard Thomas BOK 1:19:20 +27:07
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
01:07-19 10:24-17 12:02-18 13:32-18 24:06-34 26:24-34 27:47-34 32:55-31 33:36-31 35:35-29 39:55-28 46:28-29 47:49-29 49:42-29 53:13-29 63:31-34 68:34-34 71:56-33 75:48-32 78:04-32 79:12-32 79:20-32
01:07 09:17-16 01:38-29 01:30-22 10:34-38 02:18-20 01:23-17 05:08-12 00:41-2 01:59-20 04:20-19 06:33-32 01:21-24 01:53-18 03:31-26 10:18-38 05:03-13 03:22-33 03:52-14 02:16-21 01:08-10 00:08-5
33 Paul Wallace-Stock SN 1:20:14 +28:01
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
15:15-38 24:53-37 26:22-37 27:51-37 31:08-37 33:36-36 35:04-36 41:15-35 42:10-35 44:04-35 47:47-34 54:07-34 55:40-34 57:30-34 60:51-34 62:27-33 68:00-33 72:11-34 76:14-34 78:28-33 80:05-33 80:14-33
15:15 09:38-21 01:29-24 01:29-21 03:17-16 02:28-26 01:28-23 06:11-26 00:55-17 01:54-14 03:43-9 06:20-31 01:33-31 01:50-12 03:21-18 01:36-10 05:33-19 04:11-37 04:03-18 02:14-19 01:37-34 00:09-10
34 Peter Heywood MV 1:20:19 +28:06
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
03:33-34 14:16-33 16:06-33 17:53-34 21:54-32 24:13-32 25:47-31 32:40-30 33:34-30 36:01-30 40:43-30 46:45-30 48:17-30 50:25-30 54:23-30 56:27-29 63:07-29 66:11-29 75:52-33 78:47-34 80:09-34 80:19-34
03:33 10:43-34 01:50-36 01:47-30 04:01-29 02:19-22 01:34-27 06:53-31 00:54-16 02:27-33 04:42-25 06:02-28 01:32-30 02:08-31 03:58-31 02:04-26 06:40-36 03:04-27 09:41-38 02:55-34 01:22-23 00:10-25
35 John Duffield CHIG 1:24:24 +32:11
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
01:34-27 11:17-24 12:41-26 14:13-26 18:05-24 20:12-24 21:47-24 36:10-33 38:33-33 41:20-33 50:29-35 57:37-36 60:00-36 63:19-36 67:22-36 68:57-36 74:40-36 77:18-35 80:56-35 82:59-35 84:12-35 84:24-35
01:34 09:43-25 01:24-20 01:32-23 03:52-26 02:07-7 01:35-28 14:23-38 02:23-33 02:47-36 09:09-37 07:08-35 02:23-37 03:19-38 04:03-33 01:35-9 05:43-24 02:38-10 03:38-8 02:03-13 01:13-17 00:12-35
36 Andy Elliott CROC 1:25:55 +33:42
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
01:45-29 14:58-34 16:40-35 19:31-35 24:13-35 28:42-35 33:17-35 42:29-36 43:44-36 45:59-36 50:39-36 57:15-35 58:33-35 60:28-35 66:06-35 67:58-35 74:16-35 77:23-36 81:35-36 84:17-36 85:45-36 85:55-36
01:45 13:13-36 01:42-32 02:51-38 04:42-35 04:29-36 04:35-38 09:12-36 01:15-27 02:15-29 04:40-24 06:36-33 01:18-22 01:55-19 05:38-37 01:52-21 06:18-34 03:07-29 04:12-23 02:42-32 01:28-30 00:10-25
37 Julian Martin SN 1:46:02 +53:49
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
04:49-36 26:02-38 27:59-38 29:51-38 34:47-38 38:08-37 40:26-37 49:13-37 53:01-38 55:26-38 64:48-38 72:27-37 74:24-37 76:44-37 83:24-37 85:50-37 91:40-37 94:36-37 100:24-37 104:18-37 105:53-37 106:02-37
04:49 21:13-38 01:57-37 01:52-34 04:56-36 03:21-35 02:18-37 08:47-34 03:48-36 02:25-32 09:22-38 07:39-37 01:57-34 02:20-35 06:40-38 02:26-31 05:50-26 02:56-21 05:48-37 03:54-37 01:35-33 00:09-10
38 Michael White MV 1:52:05 +59:52
1-111 2-123 3-121 4-120 5-118 6-112 7-116 8-139 9-138 10-137 11-178 12-133 13-132 14-131 15-129 16-128 17-150 18-157 19-164 20-166 21-169 22-249
