1 Gavin Clegg WSX 46:07 +00:00
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
00:50-3 01:31-5 02:40-3 07:05-3 09:28-3 12:04-3 15:00-3 17:47-3 19:31-1 21:07-1 27:27-2 31:21-2 33:54-1 36:38-1 39:22-1 41:54-1 42:44-1 43:43-1 45:13-2 46:07-1
00:50 00:41-5 01:09-5 04:25-4 02:23-3 02:36-5 02:56-3 02:47-5 01:44-1 01:36-4 06:20-5 03:54-3 02:33-2 02:44-4 02:44-5 02:32-2 00:50-8 00:59-8 01:30-33 00:54-4
2 Axel Blomquist SARUM 46:08 +00:01
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
00:52-5 01:30-2 02:38-2 07:02-2 09:27-2 11:57-2 14:52-2 17:25-2 20:19-3 21:54-3 27:55-3 31:40-3 34:43-2 37:26-2 39:48-2 42:20-2 43:04-2 43:58-2 45:11-1 46:08-2
00:52 00:38-3 01:08-3 04:24-3 02:25-4 02:30-3 02:55-2 02:33-2 02:54-49 01:35-2 06:01-3 03:45-2 03:03-10 02:43-3 02:22-2 02:32-2 00:44-4 00:54-1 01:13-10 00:57-5
3 Neville Baker TVOC 47:27 +01:20
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
01:31-64 02:15-43 03:41-33 07:46-7 10:12-6 12:46-5 15:47-4 18:28-4 21:09-6 22:49-6 28:49-4 32:32-4 35:39-4 38:18-3 40:45-3 43:16-3 43:59-3 45:15-3 46:25-3 47:27-3
01:31 00:44-10 01:26-20 04:05-1 02:26-5 02:34-4 03:01-5 02:41-3 02:41-41 01:40-7 06:00-2 03:43-1 03:07-13 02:39-2 02:27-4 02:31-1 00:43-3 01:16-27 01:10-4 01:02-12
4 Roger Thetford TVOC 47:41 +01:34
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
00:49-2 01:30-2 02:36-1 06:51-1 09:18-1 11:34-1 14:31-1 16:52-1 19:41-2 21:14-2 26:47-1 30:52-1 34:58-3 38:54-4 41:15-4 43:53-4 44:33-4 45:27-4 46:48-4 47:41-4
00:49 00:41-5 01:06-1 04:15-2 02:27-6 02:16-1 02:57-4 02:21-1 02:49-45 01:33-1 05:33-1 04:05-4 04:06-47 03:56-32 02:21-1 02:38-5 00:40-1 00:54-1 01:21-21 00:53-1
5 Andrew Parkinson SO 50:52 +04:45
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
00:53-7 01:35-7 02:44-6 07:21-4 09:58-4 12:59-6 16:11-6 18:54-5 20:47-5 22:25-5 29:36-6 33:57-5 37:14-6 40:29-6 43:21-6 46:44-5 47:35-5 48:37-5 49:49-5 50:52-5
00:53 00:42-8 01:09-5 04:37-6 02:37-7 03:01-16 03:12-6 02:43-4 01:53-8 01:38-5 07:11-16 04:21-11 03:17-21 03:15-9 02:52-10 03:23-18 00:51-9 01:02-12 01:12-8 01:03-14
6 Neil Crickmore SO 51:47 +05:40
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
00:44-1 01:20-1 03:07-11 07:36-6 09:58-4 12:36-4 15:49-5 18:54-5 20:46-4 22:21-4 29:19-5 34:13-6 37:05-5 40:16-5 43:04-5 47:57-6 48:39-6 49:40-6 50:50-6 51:47-6
00:44 00:36-1 01:47-44 04:29-5 02:22-2 02:38-6 03:13-7 03:05-14 01:52-7 01:35-2 06:58-10 04:54-19 02:52-5 03:11-6 02:48-6 04:53-61 00:42-2 01:01-11 01:10-4 00:57-5
7 Chris Illman SARUM 52:22 +06:15
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
00:50-3 01:37-8 02:43-5 10:48-53 13:05-34 17:01-40 19:51-28 22:39-24 24:35-20 26:26-16 32:36-13 37:30-14 40:41-14 43:14-12 45:37-8 48:09-7 48:55-7 50:12-7 51:24-7 52:22-7
00:50 00:47-16 01:06-1 08:05-71 02:17-1 03:56-52 02:50-1 02:48-6 01:56-11 01:51-17 06:10-4 04:54-19 03:11-15 02:33-1 02:23-3 02:32-2 00:46-6 01:17-30 01:12-8 00:58-9
8 Christopher Hooker SO 52:38 +06:31
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
00:52-5 01:33-6 02:42-4 07:33-5 10:20-7 13:01-7 17:22-9 20:36-9 22:21-8 24:08-8 31:31-8 35:38-8 38:51-9 42:07-9 45:14-7 48:17-8 49:19-8 50:22-8 51:41-8 52:38-8
00:52 00:41-5 01:09-5 04:51-12 02:47-14 02:41-8 04:21-44 03:14-17 01:45-3 01:47-13 07:23-22 04:07-5 03:13-19 03:16-10 03:07-14 03:03-8 01:02-21 01:03-13 01:19-18 00:57-5
9 Philip Eeles SOC 53:00 +06:53
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
01:00-14 01:47-15 03:12-15 08:47-23 11:30-16 14:51-18 18:18-17 21:20-12 23:04-11 24:59-11 31:39-9 35:56-9 38:42-8 41:49-8 45:38-9 48:44-9 49:37-9 50:43-9 52:07-9 53:00-9
01:00 00:47-16 01:25-19 05:35-26 02:43-10 03:21-29 03:27-12 03:02-11 01:44-1 01:55-20 06:40-6 04:17-9 02:46-3 03:07-5 03:49-35 03:06-10 00:53-10 01:06-15 01:24-24 00:53-1
10 Mikhail Gryaznevich TVOC 53:37 +07:30
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
00:59-12 01:38-9 03:27-23 08:14-13 11:01-11 13:29-9 16:50-7 20:06-7 22:15-7 23:53-7 30:33-7 34:59-7 37:51-7 41:17-7 45:41-10 49:34-11 50:30-10 51:30-10 52:39-10 53:37-10
00:59 00:39-4 01:49-47 04:47-11 02:47-14 02:28-2 03:21-9 03:16-18 02:09-20 01:38-5 06:40-6 04:26-12 02:52-5 03:26-17 04:24-54 03:53-35 00:56-13 01:00-10 01:09-3 00:58-9
11 Martin Ricketts TVOC 54:19 +08:12
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
01:01-17 01:47-15 03:35-28 08:42-20 11:39-19 14:26-13 18:02-12 21:05-11 22:53-9 24:35-9 31:47-10 36:15-10 39:40-10 42:58-11 45:52-12 49:18-10 50:36-11 52:01-11 53:15-11 54:19-11
01:01 00:46-15 01:48-46 05:07-18 02:57-25 02:47-9 03:36-17 03:03-12 01:48-4 01:42-10 07:12-17 04:28-13 03:25-26 03:18-12 02:54-12 03:26-19 01:18-50 01:25-45 01:14-11 01:04-21
12 Dave Kingham TVOC 54:25 +08:18
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
01:01-17 01:49-17 03:27-23 08:05-11 10:46-9 13:24-8 19:06-25 22:02-19 23:50-15 25:39-13 32:26-12 36:34-11 40:03-12 43:31-13 46:19-13 50:18-13 51:11-13 52:07-12 53:23-12 54:25-12
01:01 00:48-20 01:38-37 04:38-7 02:41-9 02:38-6 05:42-69 02:56-7 01:48-4 01:49-15 06:47-8 04:08-6 03:29-28 03:28-18 02:48-6 03:59-40 00:53-10 00:56-4 01:16-14 01:02-12
13 Tim Sands SOC 54:30 +08:23
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
00:58-11 01:43-12 03:34-27 08:53-25 11:37-18 14:32-14 18:01-11 21:02-10 23:02-10 24:46-10 32:04-11 36:48-12 39:42-11 42:55-10 45:43-11 49:52-12 51:05-12 52:19-13 53:23-12 54:30-13
00:58 00:45-13 01:51-52 05:19-22 02:44-11 02:55-12 03:29-14 03:01-9 02:00-16 01:44-11 07:18-20 04:44-16 02:54-7 03:13-8 02:48-6 04:09-44 01:13-41 01:14-24 01:04-2 01:07-28
14 Vince Joyce SO 55:05 +08:58
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
00:57-10 01:45-14 03:15-18 09:22-29 12:08-27 15:13-24 18:41-20 21:37-14 23:36-14 25:35-12 32:44-14 36:58-13 40:20-13 43:45-14 47:31-15 50:37-14 51:25-14 52:35-14 53:53-14 55:05-14
00:57 00:48-20 01:30-28 06:07-42 02:46-13 03:05-18 03:28-13 02:56-7 01:59-14 01:59-23 07:09-13 04:14-8 03:22-24 03:25-14 03:46-31 03:06-10 00:48-7 01:10-18 01:18-17 01:12-39
15 Colin Hicks SOC 55:29 +09:22
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
01:14-40 02:05-35 03:37-30 09:24-30 12:13-28 15:39-27 19:30-27 23:05-28 25:00-23 26:52-21 33:56-17 38:14-17 41:09-17 44:34-16 47:23-14 51:31-17 52:15-16 53:12-15 54:28-15 55:29-15
01:14 00:51-28 01:32-31 05:47-33 02:49-17 03:26-30 03:51-26 03:35-26 01:55-9 01:52-18 07:04-12 04:18-10 02:55-8 03:25-14 02:49-9 04:08-43 00:44-4 00:57-6 01:16-14 01:01-11
16 Kevin Bracher SOC 55:49 +09:42
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
00:59-12 01:42-11 02:58-8 07:55-8 12:22-29 15:35-26 19:27-26 22:57-27 24:54-21 26:41-20 33:56-17 38:08-16 40:59-16 44:11-15 47:48-16 50:50-15 52:01-15 53:26-16 54:41-16 55:49-16
00:59 00:43-9 01:16-13 04:57-14 04:27-71 03:13-22 03:52-28 03:30-24 01:57-12 01:47-13 07:15-18 04:12-7 02:51-4 03:12-7 03:37-25 03:02-7 01:11-40 01:25-45 01:15-13 01:08-32
17 John Cook WSX 56:47 +10:40
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
01:10-32 01:57-25 03:16-19 07:58-9 10:37-8 13:34-10 17:11-8 20:22-8 23:13-12 26:28-17 34:06-19 39:00-19 42:04-19 45:39-19 48:37-19 51:56-18 52:55-18 54:19-18 55:40-17 56:47-17
01:10 00:47-16 01:19-17 04:42-9 02:39-8 02:57-13 03:37-18 03:11-15 02:51-47 03:15-68 07:38-25 04:54-19 03:04-11 03:35-21 02:58-13 03:19-16 00:59-18 01:24-42 01:21-21 01:07-28
18 Robin Smith SOC 56:49 +10:42
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
01:00-14 01:49-17 03:59-42 08:43-21 11:45-22 15:11-23 18:54-23 22:20-22 24:31-19 26:29-18 33:38-16 38:14-17 41:21-18 45:10-18 48:27-18 51:30-16 52:37-17 54:05-17 55:44-18 56:49-18
01:00 00:49-23 02:10-65 04:44-10 03:02-30 03:26-30 03:43-23 03:26-23 02:11-24 01:58-22 07:09-13 04:36-15 03:07-13 03:49-28 03:17-17 03:03-8 01:07-34 01:28-52 01:39-45 01:05-24
19 Pat Barclay SARUM 58:12 +12:05
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
01:01-17 01:52-20 03:03-10 08:21-16 12:41-31 18:06-49 21:50-45 24:51-37 26:50-31 28:49-30 35:47-27 41:01-25 43:32-21 46:53-20 50:00-20 53:47-20 55:17-21 56:16-19 57:19-19 58:12-19
01:01 00:51-28 01:11-10 05:18-21 04:20-70 05:25-72 03:44-24 03:01-9 01:59-14 01:59-23 06:58-10 05:14-27 02:31-1 03:21-13 03:07-14 03:47-31 01:30-66 00:59-8 01:03-1 00:53-1
20 Kevin Pickering WIM 58:55 +12:48
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
00:54-8 01:30-2 03:16-19 08:44-22 11:39-19 14:37-15 18:16-15 22:07-20 24:16-17 26:12-15 34:48-22 40:21-23 43:51-22 47:21-23 50:46-22 54:21-22 55:24-22 56:28-21 57:52-20 58:55-20
00:54 00:36-1 01:46-43 05:28-25 02:55-21 02:58-14 03:39-21 03:51-35 02:09-20 01:56-21 08:36-37 05:33-36 03:30-31 03:30-19 03:25-21 03:35-23 01:03-25 01:04-14 01:24-24 01:03-14
21 Allan Farrington BADO 59:08 +13:01
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
01:00-14 01:44-13 03:12-15 09:04-27 11:58-24 14:47-16 18:17-16 21:30-13 23:25-13 25:57-14 33:07-15 37:42-15 40:56-15 44:34-16 48:07-17 52:03-19 54:51-19 56:18-20 57:56-21 59:08-21
01:00 00:44-10 01:28-24 05:52-36 02:54-20 02:49-10 03:30-15 03:13-16 01:55-9 02:32-50 07:10-15 04:35-14 03:14-20 03:38-23 03:33-23 03:56-38 02:48-74 01:27-51 01:38-42 01:12-39
22 Andy Bridge SO 59:40 +13:33
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
01:10-32 01:55-24 03:44-35 09:03-26 11:53-23 15:00-20 18:33-18 21:37-14 24:00-16 27:56-27 35:27-24 40:13-22 43:54-23 47:19-22 50:39-21 53:49-21 54:57-20 56:47-22 58:29-22 59:40-22
01:10 00:45-13 01:49-47 05:19-22 02:50-18 03:07-20 03:33-16 03:04-13 02:23-29 03:56-73 07:31-24 04:46-18 03:41-36 03:25-14 03:20-18 03:10-12 01:08-38 01:50-63 01:42-51 01:11-36
23 Terry Smith SOC 1:00:59 +14:52
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
01:01-17 01:51-19 03:01-9 09:10-28 12:07-26 15:26-25 19:04-24 22:50-26 25:32-25 27:31-25 35:21-23 40:55-24 44:15-24 47:56-25 51:51-23 55:24-23 56:30-23 57:58-23 59:52-23 60:59-23
01:01 00:50-26 01:10-9 06:09-44 02:57-25 03:19-27 03:38-20 03:46-30 02:42-42 01:59-23 07:50-26 05:34-37 03:20-22 03:41-24 03:55-38 03:33-22 01:06-32 01:28-52 01:54-60 01:07-28
24 David Howarth SO 1:01:26 +15:19
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
01:10-32 02:03-31 03:19-21 08:20-15 11:21-14 14:51-18 18:53-22 22:29-23 26:50-31 29:13-32 37:14-33 42:17-31 45:28-29 49:25-26 52:45-25 56:38-24 57:34-24 58:55-24 60:15-24 61:26-24
01:10 00:53-34 01:16-13 05:01-16 03:01-29 03:30-35 04:02-34 03:36-28 04:21-69 02:23-38 08:01-29 05:03-25 03:11-15 03:57-33 03:20-18 03:53-35 00:56-13 01:21-34 01:20-19 01:11-36
25 Nigel Benham SARUM 1:01:30 +15:23
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
01:08-28 01:59-27 03:08-12 08:51-24 12:00-25 18:07-51 21:30-42 25:01-39 27:08-34 29:15-33 36:43-32 42:03-30 45:14-28 50:01-29 53:39-28 56:50-25 57:51-25 59:13-25 60:27-25 61:30-25
01:08 00:51-28 01:09-5 05:43-30 03:09-37 06:07-74 03:23-10 03:31-25 02:07-18 02:07-28 07:28-23 05:20-31 03:11-15 04:47-56 03:38-26 03:11-13 01:01-19 01:22-37 01:14-11 01:03-14
26 Neil Adams SOC 1:01:41 +15:34
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
01:12-37 04:40-75 05:53-71 10:50-55 13:46-45 16:54-38 20:54-37 26:28-47 29:29-49 31:36-45 39:37-40 44:21-38 47:16-36 50:53-36 53:45-29 57:36-29 58:32-27 59:28-26 60:38-26 61:41-26
01:12 03:28-76 01:13-12 04:57-14 02:56-22 03:08-21 04:00-32 05:34-67 03:01-54 02:07-28 08:01-29 04:44-16 02:55-8 03:37-22 02:52-10 03:51-34 00:56-13 00:56-4 01:10-4 01:03-14
27 Ian Moran SOC 1:02:14 +16:07
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
01:09-29 02:00-28 03:11-13 08:02-10 11:04-12 14:47-16 18:13-13 22:12-21 24:17-18 26:36-19 34:26-20 39:46-20 44:58-26 49:54-28 53:15-26 57:35-28 58:38-28 59:32-27 61:11-27 62:14-27
01:09 00:51-28 01:11-10 04:51-12 03:02-30 03:43-46 03:26-11 03:59-42 02:05-17 02:19-34 07:50-26 05:20-31 05:12-70 04:56-57 03:21-20 04:20-54 01:03-25 00:54-1 01:39-45 01:03-14
28 Jes Dickin SOC 1:02:38 +16:31
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
01:04-21 01:53-21 03:20-22 08:24-17 11:16-13 14:15-12 18:13-13 21:51-17 25:41-26 28:10-28 35:27-24 41:42-28 45:04-27 49:43-27 53:15-26 57:34-27 58:47-29 59:53-29 61:34-28 62:38-28
01:04 00:49-23 01:27-22 05:04-17 02:52-19 02:59-15 03:58-31 03:38-29 03:50-62 02:29-47 07:17-19 06:15-51 03:22-24 04:39-54 03:32-22 04:19-53 01:13-41 01:06-15 01:41-49 01:04-21
29 Mike Maliphant SOC 1:02:42 +16:35
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
01:06-23 01:53-21 03:29-25 08:10-12 10:55-10 13:48-11 17:53-10 21:40-16 27:32-36 29:21-35 36:14-28 41:14-27 44:25-25 47:42-24 54:51-35 57:47-31 59:02-30 60:13-30 61:38-30 62:42-29
01:06 00:47-16 01:36-35 04:41-8 02:45-12 02:53-11 04:05-35 03:47-32 05:52-74 01:49-15 06:53-9 05:00-23 03:11-15 03:17-11 07:09-76 02:56-6 01:15-45 01:11-19 01:25-27 01:04-21
30 Dave Mullins SARUM 1:02:56 +16:49
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
01:15-42 02:08-37 04:13-50 09:53-33 12:49-32 16:04-29 20:12-31 23:58-32 26:08-29 28:28-29 36:35-30 42:46-32 46:16-30 50:09-30 53:55-30 57:16-26 58:21-26 59:39-28 61:34-28 62:56-30
01:15 00:53-34 02:05-62 05:40-27 02:56-22 03:15-24 04:08-39 03:46-30 02:10-22 02:20-35 08:07-32 06:11-50 03:30-31 03:53-29 03:46-31 03:21-17 01:05-28 01:18-32 01:55-62 01:22-61
31 Ian Sayer WSX 1:03:00 +16:53
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
01:05-22 01:53-21 03:11-13 08:26-18 11:30-16 15:01-22 18:41-20 22:43-25 24:56-22 27:08-22 35:43-26 41:04-26 46:18-31 50:22-31 54:31-32 57:46-30 59:06-31 60:30-32 61:50-31 63:00-31
01:05 00:48-20 01:18-16 05:15-20 03:04-33 03:31-37 03:40-22 04:02-44 02:13-25 02:12-32 08:35-35 05:21-33 05:14-71 04:04-36 04:09-44 03:15-15 01:20-56 01:24-42 01:20-19 01:10-33
32 James Crichton BAOC 1:03:07 +17:00
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
01:06-23 01:58-26 03:14-17 08:28-19 11:24-15 16:35-33 19:52-29 23:27-29 25:25-24 27:11-23 34:32-21 39:49-21 43:10-20 47:04-21 52:11-24 58:19-32 59:12-32 60:28-31 61:55-32 63:07-32
01:06 00:52-33 01:16-13 05:14-19 02:56-22 05:11-70 03:17-8 03:35-26 01:58-13 01:46-12 07:21-21 05:17-30 03:21-23 03:54-30 05:07-69 06:08-72 00:53-10 01:16-27 01:27-28 01:12-39
33 Joe Parkinson SOC 1:04:18 +18:11
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
01:06-23 02:02-29 04:00-44 09:54-34 13:12-37 16:26-31 20:26-34 24:20-34 26:48-30 28:49-30 37:44-35 43:27-34 46:52-34 50:34-32 54:16-31 58:48-34 59:53-34 61:10-33 63:06-33 64:18-33
01:06 00:56-43 01:58-58 05:54-37 03:18-44 03:14-23 04:00-32 03:54-38 02:28-34 02:01-26 08:55-44 05:43-38 03:25-26 03:42-25 03:42-27 04:32-59 01:05-28 01:17-30 01:56-63 01:12-39
34 Matthew Illman SARUM 1:04:21 +18:14
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
00:56-9 01:40-10 02:48-7 08:15-14 11:43-21 15:00-20 18:37-19 21:58-18 28:02-38 29:43-36 37:35-34 43:57-35 47:02-35 50:49-35 54:46-34 59:50-37 60:48-37 61:46-35 63:08-34 64:21-34
00:56 00:44-10 01:08-3 05:27-24 03:28-49 03:17-26 03:37-18 03:21-21 06:04-75 01:41-8 07:52-28 06:22-53 03:05-12 03:47-26 03:57-39 05:04-63 00:58-17 00:58-7 01:22-23 01:13-44
35 John Shucksmith WIM 1:04:36 +18:29
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
01:14-40 02:09-38 04:09-49 09:57-35 13:03-33 16:31-32 20:21-33 23:41-30 25:48-28 27:41-26 36:24-29 42:50-33 46:43-33 50:40-33 54:51-35 58:35-33 59:37-33 61:52-36 63:16-35 64:36-35
01:14 00:55-42 02:00-59 05:48-34 03:06-35 03:28-33 03:50-25 03:20-20 02:07-18 01:53-19 08:43-39 06:26-55 03:53-40 03:57-33 04:11-46 03:44-25 01:02-21 02:15-70 01:24-24 01:20-59
36 Rob Hick WSX 1:04:37 +18:30
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
01:09-29 02:02-29 03:35-28 10:31-44 13:39-42 16:44-36 20:35-35 23:54-31 25:45-27 27:26-24 36:41-31 41:43-29 46:23-32 50:44-34 54:32-33 59:26-35 60:23-35 61:44-34 63:31-37 64:37-36
01:09 00:53-34 01:33-32 06:56-60 03:08-36 03:05-18 03:51-26 03:19-19 01:51-6 01:41-8 09:15-52 05:02-24 04:40-62 04:21-47 03:48-33 04:54-62 00:57-16 01:21-34 01:47-56 01:06-25
37 Joe House SO 1:04:40 +18:33
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
01:25-54 02:29-57 04:03-45 10:08-37 13:06-35 16:37-34 20:43-36 24:38-35 27:01-33 29:56-37 39:03-37 44:18-37 47:47-37 51:54-37 55:39-37 59:33-36 60:40-36 61:52-36 63:22-36 64:40-37
01:25 01:04-58 01:34-33 06:05-40 02:58-27 03:31-37 04:06-36 03:55-39 02:23-29 02:55-62 09:07-49 05:15-28 03:29-28 04:07-39 03:45-30 03:54-37 01:07-34 01:12-21 01:30-33 01:18-54
38 Michael Merritt SO 1:05:34 +19:27
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
01:31-64 02:25-52 04:21-54 10:04-36 13:16-38 16:54-38 21:17-41 25:19-41 28:06-41 30:13-38 39:27-39 45:15-40 48:44-40 52:59-39 56:58-38 60:38-38 61:43-38 62:55-39 64:24-38 65:34-38
01:31 00:54-38 01:56-56 05:43-30 03:12-39 03:38-42 04:23-47 04:02-44 02:47-43 02:07-28 09:14-51 05:48-40 03:29-28 04:15-43 03:59-40 03:40-24 01:05-28 01:12-21 01:29-32 01:10-33
39 Gary Mills TVOC 1:05:40 +19:33
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
01:27-59 02:27-54 04:34-59 10:33-46 13:44-44 17:25-43 21:49-44 25:38-42 28:02-38 31:08-43 40:15-44 46:15-44 50:16-44 53:46-42 56:58-38 60:42-39 61:44-39 62:53-38 64:25-39 65:40-39
01:27 01:00-47 02:07-63 05:59-39 03:11-38 03:41-43 04:24-48 03:49-34 02:24-32 03:06-66 09:07-49 06:00-45 04:01-45 03:30-19 03:12-16 03:44-25 01:02-21 01:09-17 01:32-36 01:15-49
40 Martin Goddard SARUM 1:05:55 +19:48
1-109 2-108 3-110 4-114 5-117 6-131 7-126 8-128 9-132 10-136 11-142 12-138 13-144 14-145 15-154 16-160 17-163 18-169 19-166 20-249
01:25-54 02:23-50 04:38-61 10:45-51 14:42-57 18:10-53 22:23-46 26:10-46 28:44-45 31:12-44 40:01-42 45:17-41 49:23-41 53:17-40 56:59-40 60:56-40 62:03-40 63:17-40 64:44-40 65:55-40
01:25 00:58-46 02:15-66 06:07-42 03:57-63 03:28-33 04:13-42 03:47-32 02:34-38 02:28-46 08:49-43 05:16-29 04:06-47 03:54-30 03:42-27 03:57-39 01:07-34 01:14-24 01:27-28 01:11-36
41 David Watkins BADO 1:06:35 +20:28
