1 Mats Haldin WIM 55:17 +00:00
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
02:39-5 04:53-3 06:32-1 07:34-1 15:56-3 20:27-2 21:43-2 24:49-2 27:30-2 28:49-2 30:56-2 37:37-2 40:06-2 41:56-1 44:31-1 47:59-1 49:49-1 50:45-1 52:48-1 54:22-1 55:17-1
02:39 02:14-3 01:39-2 01:02-3 08:22-9 04:31-1 01:16-4 03:06-1 02:41-30 01:19-13 02:07-1 06:41-1 02:29-1 01:50-1 02:35-1 03:28-1 01:50-1 00:56-1 02:03-40 01:34-12 00:55-12
2 Ben Chesters SARUM 55:36 +00:19
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
02:20-1 04:39-1 06:39-2 07:34-1 15:03-1 19:37-1 20:42-1 24:03-1 25:51-1 27:29-1 30:27-1 37:22-1 40:01-1 42:02-2 45:41-2 49:19-2 51:17-2 52:14-2 53:28-2 54:45-2 55:36-2
02:20 02:19-6 02:00-17 00:55-1 07:29-2 04:34-2 01:05-1 03:21-2 01:48-1 01:38-27 02:58-22 06:55-3 02:39-3 02:01-2 03:39-17 03:38-3 01:58-2 00:57-2 01:14-14 01:17-2 00:51-1
3 Alan Velecky SO 58:46 +03:29
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
02:33-3 04:47-2 07:07-8 08:06-5 15:25-2 20:59-3 22:17-3 25:39-3 27:43-3 29:38-3 32:14-3 38:59-3 41:51-3 43:58-3 47:31-3 51:03-3 53:24-3 55:33-3 56:35-3 57:52-3 58:46-3
02:33 02:14-3 02:20-24 00:59-2 07:19-1 05:34-14 01:18-8 03:22-3 02:04-3 01:55-35 02:36-6 06:45-2 02:52-7 02:07-5 03:33-16 03:32-2 02:21-18 02:09-40 01:02-8 01:17-2 00:54-9
4 Steve Long TVOC 59:04 +03:47
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
03:04-17 05:33-13 07:25-11 08:31-10 16:31-4 21:42-4 23:22-7 27:05-6 29:40-7 30:56-7 33:26-5 41:00-6 43:39-5 45:45-5 48:48-4 52:42-4 55:05-4 56:02-4 56:43-4 58:05-4 59:04-4
03:04 02:29-11 01:52-11 01:06-7 08:00-5 05:11-5 01:40-31 03:43-6 02:35-24 01:16-11 02:30-3 07:34-7 02:39-3 02:06-4 03:03-2 03:54-6 02:23-19 00:57-2 00:41-1 01:22-4 00:59-22
5 John Hartley WSX 1:01:59 +06:42
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
02:35-4 04:56-6 06:44-4 07:49-3 16:37-7 22:17-9 23:34-8 27:37-9 29:53-9 31:01-9 33:33-6 42:26-8 45:18-9 47:38-9 51:00-8 55:14-9 57:19-8 58:16-6 59:28-5 60:58-5 61:59-5
02:35 02:21-8 01:48-6 01:05-5 08:48-16 05:40-18 01:17-7 04:03-21 02:16-8 01:08-2 02:32-4 08:53-25 02:52-7 02:20-14 03:22-9 04:14-15 02:05-4 00:57-2 01:12-13 01:30-8 01:01-26
6 Darrell High SO 1:02:04 +06:47
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
02:46-10 05:20-10 07:59-13 09:03-12 16:47-10 21:49-6 23:02-4 26:51-4 29:16-6 30:59-8 33:34-7 40:38-4 43:27-4 45:38-4 49:21-5 53:16-5 56:48-5 58:10-5 59:37-6 61:11-6 62:04-6
02:46 02:34-13 02:39-32 01:04-4 07:44-3 05:02-3 01:13-2 03:49-9 02:25-16 01:43-29 02:35-5 07:04-4 02:49-6 02:11-8 03:43-21 03:55-7 03:32-43 01:22-19 01:27-21 01:34-12 00:53-4
7 David Currie SOC 1:02:46 +07:29
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
02:32-2 04:54-4 06:51-5 08:06-5 16:36-5 22:13-8 23:34-8 27:28-8 29:42-8 30:52-6 33:59-9 42:32-9 45:09-8 47:35-8 51:17-9 55:13-8 57:43-9 59:15-10 60:39-10 61:53-7 62:46-7
02:32 02:22-9 01:57-14 01:15-20 08:30-11 05:37-16 01:21-10 03:54-14 02:14-5 01:10-4 03:07-27 08:33-20 02:37-2 02:26-23 03:42-20 03:56-8 02:30-22 01:32-24 01:24-20 01:14-1 00:53-4
8 Luke McNeill TVOC 1:02:59 +07:42
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
03:38-29 05:58-18 09:18-26 10:29-25 18:22-13 23:59-13 25:15-13 29:11-12 31:26-12 32:34-11 35:10-11 42:56-11 46:11-10 48:32-10 52:03-10 55:52-10 58:01-10 59:01-9 60:24-8 62:00-8 62:59-8
03:38 02:20-7 03:20-36 01:11-14 07:53-4 05:37-16 01:16-4 03:56-17 02:15-7 01:08-2 02:36-6 07:46-10 03:15-15 02:21-18 03:31-14 03:49-4 02:09-6 01:00-7 01:23-19 01:36-19 00:59-22
9 Jon Brooke WSX 1:03:18 +08:01
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
02:45-9 04:58-7 06:41-3 08:12-7 16:36-5 21:50-7 23:06-5 26:57-5 29:10-4 30:30-4 33:21-4 41:00-6 45:00-7 47:18-7 50:35-7 55:03-7 57:18-7 58:17-7 60:09-7 62:12-9 63:18-9
02:45 02:13-1 01:43-3 01:31-36 08:24-10 05:14-7 01:16-4 03:51-12 02:13-4 01:20-14 02:51-19 07:39-8 04:00-25 02:18-12 03:17-4 04:28-21 02:15-11 00:59-5 01:52-36 02:03-36 01:06-32
10 Gary Walford TVOC 1:04:35 +09:18
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
02:53-12 05:17-9 07:05-7 08:25-8 18:29-14 23:41-12 25:12-12 28:42-11 31:02-11 32:16-10 34:44-10 42:45-10 47:22-11 49:29-11 52:40-11 56:37-11 59:45-12 60:56-11 62:05-11 63:40-11 64:35-10
02:53 02:24-10 01:48-6 01:20-25 10:04-28 05:12-6 01:31-19 03:30-4 02:20-10 01:14-7 02:28-2 08:01-14 04:37-34 02:07-5 03:11-3 03:57-9 03:08-39 01:11-12 01:09-12 01:35-16 00:55-12
11 Petr Junek SOC 1:04:39 +09:22
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
02:52-11 05:09-8 06:53-6 07:59-4 16:42-8 21:47-5 23:21-6 27:15-7 29:12-5 30:36-5 33:34-7 40:53-5 43:52-6 46:58-6 50:19-6 54:36-6 56:54-6 58:34-8 60:28-9 63:28-10 64:39-11
02:52 02:17-5 01:44-4 01:06-7 08:43-15 05:05-4 01:34-24 03:54-14 01:57-2 01:24-19 02:58-22 07:19-5 02:59-9 03:06-37 03:21-8 04:17-17 02:18-14 01:40-34 01:54-37 03:00-47 01:11-40
12 Jamie Ranson WIM 1:06:00 +10:43
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
02:40-6 05:22-11 07:16-9 08:26-9 18:54-18 24:19-16 25:34-15 29:24-14 31:47-13 33:02-13 35:42-13 44:43-15 47:47-14 50:17-14 53:47-14 58:09-13 60:14-13 62:51-15 63:40-14 65:08-13 66:00-12
02:40 02:42-16 01:54-12 01:10-13 10:28-31 05:25-9 01:15-3 03:50-11 02:23-14 01:15-10 02:40-9 09:01-26 03:04-11 02:30-26 03:30-10 04:22-18 02:05-4 02:37-45 00:49-4 01:28-6 00:52-3
13 Andrew Nash SOC 1:06:01 +10:44
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
02:43-8 05:22-11 07:48-12 09:13-13 17:17-11 23:05-10 24:37-10 28:21-10 31:01-10 32:54-12 35:37-12 43:23-12 48:45-15 51:05-15 54:35-15 58:42-15 60:53-14 62:00-13 63:02-12 64:58-12 66:01-13
02:43 02:39-15 02:26-25 01:25-31 08:04-6 05:48-20 01:32-21 03:44-7 02:40-28 01:53-34 02:43-11 07:46-10 05:22-40 02:20-14 03:30-10 04:07-12 02:11-7 01:07-9 01:02-8 01:56-32 01:03-30
14 Peter Chapman SO 1:06:10 +10:53
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
02:42-7 04:55-5 08:17-17 09:25-15 18:49-17 24:07-14 25:28-14 29:32-15 32:08-15 33:22-15 36:12-14 43:36-13 47:29-13 49:52-13 53:09-12 57:19-12 59:31-11 61:40-12 63:27-13 65:08-13 66:10-14
02:42 02:13-1 03:22-37 01:08-9 09:24-23 05:18-8 01:21-10 04:04-23 02:36-25 01:14-7 02:50-15 07:24-6 03:53-22 02:23-20 03:17-4 04:10-14 02:12-9 02:09-40 01:47-32 01:41-23 01:02-29
15 Ian Webb TVOC 1:06:14 +10:57
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
02:55-13 07:02-26 08:40-20 09:48-19 19:07-20 24:58-19 26:37-19 30:19-18 32:41-18 33:45-16 36:21-16 44:20-14 47:28-12 49:39-12 53:10-13 58:41-14 61:14-15 62:23-14 63:42-15 65:16-15 66:14-15
02:55 04:07-35 01:38-1 01:08-9 09:19-20 05:51-21 01:39-30 03:42-5 02:22-12 01:04-1 02:36-6 07:59-12 03:08-13 02:11-8 03:31-14 05:31-39 02:33-23 01:09-10 01:19-17 01:34-12 00:58-19
16 Mike Hooper SO 1:08:26 +13:09
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
03:00-15 05:42-15 09:12-25 10:26-23 19:52-24 25:34-21 27:03-21 31:06-21 33:40-21 35:12-20 39:15-22 47:21-21 50:09-17 52:29-17 55:49-16 60:33-16 62:57-16 64:32-18 66:04-16 67:33-16 68:26-16
03:00 02:42-16 03:30-38 01:14-17 09:26-24 05:42-19 01:29-18 04:03-21 02:34-22 01:32-25 04:03-36 08:06-15 02:48-5 02:20-14 03:20-7 04:44-29 02:24-20 01:35-29 01:32-25 01:29-7 00:53-4
17 Craig Blackford BADO 1:08:45 +13:28
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
04:00-34 06:35-23 08:43-21 09:57-20 20:08-25 26:05-25 27:26-22 31:50-23 34:12-22 35:25-21 38:07-19 46:59-20 50:24-18 52:56-18 56:26-17 60:57-17 63:14-17 64:28-16 66:11-17 67:44-17 68:45-17
04:00 02:35-14 02:08-20 01:14-17 10:11-29 05:57-26 01:21-10 04:24-27 02:22-12 01:13-6 02:42-10 08:52-24 03:25-17 02:32-27 03:30-10 04:31-24 02:17-13 01:14-16 01:43-30 01:33-11 01:01-26
18 Mark Bentley WIM 1:08:57 +13:40
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
03:34-27 06:17-22 08:06-15 09:26-16 18:41-16 24:32-17 26:00-17 29:56-17 32:22-16 33:52-17 36:58-17 46:06-18 50:43-20 53:03-19 56:42-18 61:11-18 63:29-18 64:28-16 66:23-18 68:00-18 68:57-18
03:34 02:43-19 01:49-8 01:20-25 09:15-19 05:51-21 01:28-17 03:56-17 02:26-17 01:30-24 03:06-25 09:08-27 04:37-34 02:20-14 03:39-17 04:29-22 02:18-14 00:59-5 01:55-38 01:37-21 00:57-16
19 Rudolf Freimanis TVOC 1:09:05 +13:48
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
03:30-26 06:02-19 08:01-14 09:14-14 17:34-12 23:28-11 24:49-11 29:21-13 31:54-14 33:20-14 36:15-15 45:52-16 49:46-16 52:28-16 57:18-19 62:10-20 64:43-20 65:45-20 66:36-19 68:11-19 69:05-19
03:30 02:32-12 01:59-16 01:13-15 08:20-8 05:54-24 01:21-10 04:32-29 02:33-21 01:26-21 02:55-20 09:37-33 03:54-23 02:42-32 04:50-34 04:52-31 02:33-23 01:02-8 00:51-6 01:35-16 00:54-9
20 Martin Broderick BADO 1:09:42 +14:25
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
02:56-14 05:38-14 07:22-10 08:31-10 16:42-8 25:20-20 26:38-20 30:46-20 33:20-20 35:35-22 38:44-21 46:57-19 53:34-25 55:36-25 58:54-23 62:47-22 64:48-22 66:10-22 67:18-20 68:49-20 69:42-20
02:56 02:42-16 01:44-4 01:09-12 08:11-7 08:38-42 01:18-8 04:08-26 02:34-22 02:15-40 03:09-29 08:13-17 06:37-44 02:02-3 03:18-6 03:53-5 02:01-3 01:22-19 01:08-11 01:31-9 00:53-4
21 Mark Collins IND 1:10:20 +15:03
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
04:24-38 07:32-29 09:44-29 10:58-28 22:43-28 28:13-28 29:46-27 33:53-27 36:07-27 37:35-26 40:34-25 48:40-24 51:43-21 54:04-21 57:34-20 61:58-19 64:22-19 65:33-19 67:24-21 69:25-22 70:20-21
04:24 03:08-27 02:12-22 01:14-17 11:45-40 05:30-12 01:33-22 04:07-25 02:14-5 01:28-23 02:59-24 08:06-15 03:03-10 02:21-18 03:30-10 04:24-19 02:24-20 01:11-12 01:51-35 02:01-35 00:55-12
22 Richard Sharp TVOC 1:10:23 +15:06
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
03:08-18 05:57-17 08:32-19 09:45-18 19:42-23 26:03-24 27:30-23 32:12-24 34:36-23 35:46-23 38:36-20 48:02-22 51:52-22 54:09-22 58:08-22 62:52-23 65:25-23 66:38-23 67:38-22 69:13-21 70:23-22
03:08 02:49-20 02:35-31 01:13-15 09:57-25 06:21-29 01:27-16 04:42-30 02:24-15 01:10-4 02:50-15 09:26-29 03:50-21 02:17-11 03:59-23 04:44-29 02:33-23 01:13-15 01:00-7 01:35-16 01:10-37
23 Steve Jarvis SO 1:10:35 +15:18
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
03:19-22 06:10-20 08:16-16 09:34-17 18:40-15 24:14-15 25:50-16 29:55-16 32:25-17 34:28-18 37:16-18 45:57-17 50:36-19 53:15-20 58:00-21 62:30-21 64:45-21 65:54-21 67:38-22 69:34-23 70:35-23
03:19 02:51-22 02:06-19 01:18-22 09:06-18 05:34-14 01:36-27 04:05-24 02:30-19 02:03-36 02:48-14 08:41-22 04:39-36 02:39-29 04:45-32 04:30-23 02:15-11 01:09-10 01:44-31 01:56-32 01:01-26
24 Steven Horsler WIM 1:12:18 +17:01
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
03:08-18 09:17-40 13:10-37 14:25-37 23:13-32 29:05-29 30:52-29 34:52-30 37:19-30 38:44-29 41:34-27 50:02-26 53:13-24 55:20-23 59:56-24 64:10-24 66:56-25 68:58-24 69:44-24 71:20-24 72:18-24
03:08 06:09-43 03:53-41 01:15-20 08:48-16 05:52-23 01:47-33 04:00-20 02:27-18 01:25-20 02:50-15 08:28-19 03:11-14 02:07-5 04:36-30 04:14-15 02:46-29 02:02-38 00:46-2 01:36-19 00:58-19
25 Graham Wiffen WSX 1:12:37 +17:20
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
03:21-23 06:58-25 09:07-24 10:28-24 19:06-19 24:33-18 26:28-18 30:23-19 33:17-19 34:49-19 39:27-23 48:12-23 52:27-23 55:35-24 60:26-26 65:07-27 67:26-26 69:03-25 70:07-25 71:41-25 72:37-25
03:21 03:37-31 02:09-21 01:21-27 08:38-12 05:27-10 01:55-37 03:55-16 02:54-33 01:32-25 04:38-38 08:45-23 04:15-31 03:08-40 04:51-35 04:41-27 02:19-17 01:37-30 01:04-10 01:34-12 00:56-15
26 Ian Middlebrook WSX 1:13:29 +18:12
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
03:18-21 13:27-44 15:17-41 16:22-40 25:03-38 30:59-37 32:23-36 36:07-33 38:43-32 40:06-32 42:50-32 51:04-28 54:27-27 56:51-27 60:35-27 64:41-25 66:52-24 69:28-27 71:01-27 72:38-26 73:29-26
03:18 10:09-48 01:50-9 01:05-5 08:41-13 05:56-25 01:24-14 03:44-7 02:36-25 01:23-17 02:44-12 08:14-18 03:23-16 02:24-21 03:44-22 04:06-11 02:11-7 02:36-44 01:33-27 01:37-21 00:51-1
27 Peter Smith SOC 1:14:03 +18:46
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
03:03-16 05:53-16 08:22-18 09:58-21 19:20-21 26:01-23 27:34-24 32:22-25 35:53-25 38:07-27 41:36-28 51:11-29 54:18-26 56:37-26 60:18-25 64:53-26 67:53-27 69:11-26 70:52-26 72:41-27 74:03-27
03:03 02:50-21 02:29-28 01:36-37 09:22-21 06:41-34 01:33-22 04:48-32 03:31-44 02:14-39 03:29-33 09:35-32 03:07-12 02:19-13 03:41-19 04:35-25 03:00-36 01:18-17 01:41-29 01:49-28 01:22-47
28 John Worth TVOC 1:17:23 +22:06
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
03:35-28 07:04-27 08:55-23 10:03-22 20:16-26 27:00-26 28:25-26 33:18-26 35:56-26 37:23-25 42:37-30 52:08-31 56:12-29 58:39-29 63:24-28 68:01-28 71:09-29 72:42-29 74:48-28 76:30-28 77:23-28
03:35 03:29-29 01:51-10 01:08-9 10:13-30 06:44-35 01:25-15 04:53-34 02:38-27 01:27-22 05:14-41 09:31-31 04:04-27 02:27-25 04:45-32 04:37-26 03:08-39 01:33-26 02:06-41 01:42-25 00:53-4
29 Chris Moseley BKO 1:18:01 +22:44
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
03:16-20 06:12-21 12:02-35 13:25-35 23:57-36 29:26-31 30:57-30 34:49-29 37:10-29 39:20-30 42:39-31 51:16-30 55:26-28 57:52-28 63:50-29 68:16-29 70:28-28 72:21-28 75:09-29 76:55-29 78:01-29
03:16 02:56-24 05:50-45 01:23-29 10:32-32 05:29-11 01:31-19 03:52-13 02:21-11 02:10-38 03:19-32 08:37-21 04:10-30 02:26-23 05:58-42 04:26-20 02:12-9 01:53-37 02:48-43 01:46-26 01:06-32
30 Roger Crickmore WSX 1:19:13 +23:56
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
04:28-39 07:20-28 09:39-28 11:17-29 22:45-29 29:43-32 31:46-32 38:39-36 43:21-39 46:36-40 50:07-38 57:47-35 61:23-34 64:03-34 68:11-34 72:18-32 74:36-32 76:00-32 76:50-30 78:15-30 79:13-30
04:28 02:52-23 02:19-23 01:38-39 11:28-39 06:58-36 02:03-40 06:53-43 04:42-46 03:15-44 03:31-34 07:40-9 03:36-18 02:40-31 04:08-24 04:07-12 02:18-14 01:24-21 00:50-5 01:25-5 00:58-19
31 Gareth Alan-Williams WSX 1:20:27 +25:10
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
04:32-40 11:34-41 13:28-38 14:47-38 24:50-37 30:22-34 32:16-35 36:05-32 38:23-31 39:44-31 42:31-29 50:31-27 58:12-31 60:36-30 66:18-31 70:59-30 74:03-31 75:42-31 77:14-31 79:27-31 80:27-31
04:32 07:02-45 01:54-12 01:19-24 10:03-27 05:32-13 01:54-36 03:49-9 02:18-9 01:21-15 02:47-13 08:00-13 07:41-45 02:24-21 05:42-39 04:41-27 03:04-37 01:39-32 01:32-25 02:13-40 01:00-25
32 Ray Johnstone BKO 1:20:45 +25:28
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
03:50-32 06:50-24 08:54-22 10:33-26 21:36-27 28:11-27 30:00-28 34:31-28 37:02-28 38:24-28 41:14-26 54:20-32 57:59-30 61:05-31 65:33-30 70:59-30 73:54-30 75:28-30 77:46-32 79:38-32 80:45-32
03:50 03:00-25 02:04-18 01:39-40 11:03-34 06:35-31 01:49-34 04:31-28 02:31-20 01:22-16 02:50-15 13:06-46 03:39-19 03:06-37 04:28-29 05:26-37 02:55-31 01:34-27 02:18-42 01:52-29 01:07-35
33 Sam Massey SOC 1:21:33 +26:16
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
04:13-37 07:41-30 09:38-27 10:56-27 19:37-22 25:43-22 27:44-25 31:40-22 34:59-24 36:39-24 39:45-24 49:55-25 63:48-35 66:01-35 70:12-35 74:12-35 77:08-34 78:19-34 79:07-33 80:39-33 81:33-33
04:13 03:28-28 01:57-14 01:18-22 08:41-13 06:06-28 02:01-38 03:56-17 03:19-41 01:40-28 03:06-25 10:10-36 13:53-48 02:13-10 04:11-25 04:00-10 02:56-33 01:11-12 00:48-3 01:32-10 00:54-9
34 Jim Baker SO 1:22:50 +27:33
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
03:27-25 07:49-33 10:30-32 12:11-32 23:36-33 30:09-33 31:52-33 36:44-34 40:02-34 41:46-34 44:57-33 55:43-34 59:46-33 62:55-33 67:46-32 73:37-34 76:26-33 77:45-33 79:40-34 81:34-34 82:50-34
03:27 04:22-38 02:41-33 01:41-41 11:25-37 06:33-30 01:43-32 04:52-33 03:18-40 01:44-30 03:11-30 10:46-40 04:03-26 03:09-41 04:51-35 05:51-43 02:49-30 01:19-18 01:55-38 01:54-30 01:16-43
35 Keith Ellis BKO 1:24:24 +29:07
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
05:11-42 08:47-36 11:20-33 12:57-34 23:52-35 30:30-35 32:07-34 37:54-35 40:54-35 42:40-35 45:37-34 55:34-33 59:15-32 61:53-32 67:47-33 73:11-33 77:58-35 79:32-35 81:00-35 83:06-35 84:24-35
05:11 03:36-30 02:33-29 01:37-38 10:55-33 06:38-33 01:37-28 05:47-39 03:00-35 01:46-33 02:57-21 09:57-34 03:41-20 02:38-28 05:54-41 05:24-36 04:47-46 01:34-27 01:28-22 02:06-38 01:18-44
36 Jeff Butt SARUM 1:26:31 +31:14
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
03:46-31 12:38-42 15:51-42 18:03-43 27:26-41 34:30-40 36:04-40 40:48-40 44:02-40 46:18-39 50:10-39 59:24-36 64:15-37 66:54-36 72:22-37 78:15-37 80:53-36 82:31-36 83:53-36 85:34-36 86:31-36
03:46 08:52-47 03:13-35 02:12-45 09:23-22 07:04-37 01:34-24 04:44-31 03:14-38 02:16-41 03:52-35 09:14-28 04:51-38 02:39-29 05:28-37 05:53-44 02:38-26 01:38-31 01:22-18 01:41-23 00:57-16
37 Simon Bevan SOC 1:28:48 +33:31
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
03:41-30 07:42-31 10:10-30 11:51-31 23:42-34 31:10-38 33:29-38 38:50-37 41:57-36 43:41-36 48:19-35 59:38-38 63:55-36 67:13-37 71:53-36 78:13-36 81:08-37 83:40-37 84:58-37 87:28-37 88:48-37
03:41 04:01-34 02:28-26 01:41-41 11:51-41 07:28-39 02:19-44 05:21-37 03:07-36 01:44-30 04:38-38 11:19-42 04:17-32 03:18-43 04:40-31 06:20-46 02:55-31 02:32-43 01:18-16 02:30-45 01:20-45
38 Simon Branford WIM 1:29:32 +34:15
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
05:42-43 08:46-35 12:33-36 14:02-36 25:17-39 32:54-39 34:46-39 39:52-38 42:47-37 44:01-37 50:10-39 60:56-39 65:01-38 68:12-38 74:16-38 79:38-38 82:59-38 84:31-38 86:01-38 88:07-38 89:32-38
05:42 03:04-26 03:47-39 01:29-33 11:15-35 07:37-40 01:52-35 05:06-36 02:55-34 01:14-7 06:09-44 10:46-40 04:05-28 03:11-42 06:04-43 05:22-35 03:21-42 01:32-24 01:30-23 02:06-38 01:25-48
39 Michael Rose BADO 1:30:44 +35:27
1-106 2-102 3-103 4-104 5-122 6-123 7-131 8-127 9-128 10-129 11-136 12-139 13-143 14-144 15-147 16-153 17-174 18-171 19-172 20-166 21-249
03:23-24 08:49-37 11:23-34 12:45-33 22:47-30 29:22-30 30:59-31 36:00-31 39:30-33 41:34-33 49:25-36 59:30-37 67:48-39 71:51-40 76:09-39 81:46-39 84:27-39 86:07-39 87:38-39 89:33-39 90:44-39
03:23 05:26-40 02:34-30 01:22-28 10:02-26 06:35-31 01:37-28 05:01-35 03:30-43 02:04-37 07:51-45 10:05-35 08:18-47 04:03-45 04:18-26 05:37-41 02:41-27 01:40-34 01:31-24 01:55-31 01:11-40
40 Mark Swain BADO 1:33:42 +38:25
