1 Matthew Vokes DEE 1 38:54 +00:00
1-65 2-42 3-54 4-90 5-94 6-49 7-53 8-92 9-31 10-32 11-45 12-104 13-98 14-96 15-85 16-34 17-60 18-100 19-249
02:27-6 05:02-6 08:38-7 11:12-7 12:25-5 15:07-5 15:56-4 16:53-4 18:39-4 19:57-4 23:06-3 25:01-3 27:17-3 29:52-3 31:16-2 35:11-1 36:59-1 38:27-1 38:54-1
02:27 02:35-4 03:36-11 02:34-5 01:13-4 02:42-6 00:49-1 00:57-2 01:46-4 01:18-5 03:09-4 01:55-4 02:16-3 02:35-3 01:24-1 03:55-3 01:48-5 01:28-2 00:27-10
2 Robert Gardner OD 1 39:30 +00:36
1-65 2-42 3-54 4-90 5-94 6-49 7-53 8-92 9-31 10-32 11-45 12-104 13-98 14-96 15-85 16-34 17-60 18-100 19-249
01:59-1 04:38-2 06:58-1 08:59-2 10:00-2 12:09-1 15:44-3 16:33-2 18:12-3 19:27-2 22:15-1 23:58-1 26:27-1 28:52-1 32:05-3 36:01-3 37:30-3 39:13-2 39:30-2
01:59 02:39-5 02:20-2 02:01-2 01:01-2 02:09-1 03:35-16 00:49-1 01:39-2 01:15-3 02:48-1 01:43-2 02:29-7 02:25-2 03:13-15 03:56-5 01:29-2 01:43-6 00:17-1
3 Edward Louth WAOC 1 39:35 +00:41
1-65 2-42 3-54 4-90 5-94 6-49 7-53 8-92 9-31 10-32 11-45 12-104 13-98 14-96 15-85 16-34 17-60 18-100 19-249
02:04-3 04:47-4 06:58-1 08:58-1 09:58-1 12:23-2 15:38-2 16:38-3 18:06-2 19:19-1 22:27-2 24:04-2 26:59-2 28:59-2 30:37-1 35:58-2 37:09-2 39:17-3 39:35-3
02:04 02:43-7 02:11-1 02:00-1 01:00-1 02:25-2 03:15-15 01:00-4 01:28-1 01:13-2 03:08-2 01:37-1 02:55-12 02:00-1 01:38-5 05:21-12 01:11-1 02:08-11 00:18-3
4 Zac Field EBOR 2 40:41 +01:47
1-65 2-42 3-54 4-90 5-94 6-49 7-53 8-92 9-31 10-32 11-45 12-104 13-98 14-96 15-85 16-34 17-60 18-100 19-249
02:32-8 05:11-7 08:18-6 10:40-5 12:48-7 15:31-7 16:21-7 17:29-7 19:23-7 20:56-6 24:13-6 26:09-6 28:17-6 31:07-6 32:39-5 36:34-5 38:26-5 40:18-5 40:41-4
02:32 02:39-5 03:07-4 02:22-3 02:08-12 02:43-7 00:50-2 01:08-11 01:54-6 01:33-8 03:17-5 01:56-5 02:08-1 02:50-5 01:32-2 03:55-3 01:52-8 01:52-9 00:23-7
5 Emily Benham SARUM 1 40:44 +01:50
1-65 2-42 3-54 4-90 5-94 6-49 7-53 8-92 9-31 10-32 11-45 12-104 13-98 14-96 15-85 16-34 17-60 18-100 19-249
02:28-7 04:51-5 08:02-4 10:25-4 12:42-6 15:21-6 16:16-6 17:23-6 19:13-6 20:46-5 23:54-5 25:51-5 28:07-5 30:57-4 32:29-4 36:15-4 38:10-4 40:14-4 40:44-5
02:28 02:23-1 03:11-5 02:23-4 02:17-13 02:39-4 00:55-4 01:07-9 01:50-5 01:33-8 03:08-2 01:57-6 02:16-3 02:50-5 01:32-2 03:46-2 01:55-9 02:04-10 00:30-14
6 Michael May SLOW 1 40:52 +01:58
1-65 2-42 3-54 4-90 5-94 6-49 7-53 8-92 9-31 10-32 11-45 12-104 13-98 14-96 15-85 16-34 17-60 18-100 19-249
02:08-4 04:33-1 07:24-3 10:00-3 11:20-3 14:00-3 14:57-1 16:00-1 18:04-1 19:34-3 23:16-4 25:33-4 27:53-4 31:05-5 32:45-6 36:54-6 38:42-6 40:32-6 40:52-6
02:08 02:25-2 02:51-3 02:36-7 01:20-7 02:40-5 00:57-5 01:03-5 02:04-10 01:30-7 03:42-9 02:17-9 02:20-5 03:12-8 01:40-6 04:09-7 01:48-5 01:50-8 00:20-4
7 Emily Garside WCH 2 45:16 +06:22
1-65 2-42 3-54 4-90 5-94 6-49 7-53 8-92 9-31 10-32 11-45 12-104 13-98 14-96 15-85 16-34 17-60 18-100 19-249
01:59-1 04:43-3 08:02-4 10:42-6 12:12-4 15:06-4 16:13-5 17:16-5 19:12-5 21:01-7 24:39-7 26:55-7 29:37-7 33:03-7 34:52-8 40:23-7 42:36-7 44:53-7 45:16-7
01:59 02:44-8 03:19-6 02:40-8 01:30-10 02:54-12 01:07-6 01:03-5 01:56-7 01:49-12 03:38-8 02:16-8 02:42-11 03:26-9 01:49-11 05:31-13 02:13-12 02:17-13 00:23-7
8 Aidan Chavasse DEE 2 45:22 +06:28
1-65 2-42 3-54 4-90 5-94 6-49 7-53 8-92 9-31 10-32 11-45 12-104 13-98 14-96 15-85 16-34 17-60 18-100 19-249
03:06-12 05:55-12 09:23-12 11:58-8 13:56-12 16:31-10 17:43-10 18:55-10 20:56-10 22:07-8 25:54-8 28:03-8 30:24-8 33:19-8 34:51-7 41:36-8 43:23-8 45:02-8 45:22-8
03:06 02:49-11 03:28-9 02:35-6 01:58-11 02:35-3 01:12-7 01:12-12 02:01-8 01:11-1 03:47-11 02:09-7 02:21-6 02:55-7 01:32-2 06:45-14 01:47-4 01:39-4 00:20-4
9 Ben Scarf AIRE 2 45:38 +06:44
1-65 2-42 3-54 4-90 5-94 6-49 7-53 8-92 9-31 10-32 11-45 12-104 13-98 14-96 15-85 16-34 17-60 18-100 19-249
05:45-16 09:06-16 13:04-15 16:06-15 18:27-15 21:14-15 22:07-14 23:12-14 25:13-15 26:30-14 29:56-10 31:46-10 34:01-10 36:47-10 38:28-10 42:08-10 43:51-9 45:14-9 45:38-9
05:45 03:21-14 03:58-15 03:02-11 02:21-14 02:47-8 00:53-3 01:05-7 02:01-8 01:17-4 03:26-6 01:50-3 02:15-2 02:46-4 01:41-7 03:40-1 01:43-3 01:23-1 00:24-9
10 Alex Willis PFO 1 45:54 +07:00
1-65 2-42 3-54 4-90 5-94 6-49 7-53 8-92 9-31 10-32 11-45 12-104 13-98 14-96 15-85 16-34 17-60 18-100 19-249
02:22-5 05:25-8 09:02-8 12:00-9 13:04-8 15:56-8 17:28-9 18:34-9 20:46-8 22:14-9 26:00-9 28:50-9 31:30-9 35:01-9 37:47-9 41:54-9 43:58-10 45:37-10 45:54-10
02:22 03:03-13 03:37-12 02:58-10 01:04-3 02:52-10 01:32-13 01:06-8 02:12-11 01:28-6 03:46-10 02:50-11 02:40-10 03:31-10 02:46-13 04:07-6 02:04-11 01:39-4 00:17-1
11 Simon Austin BARRO 1 52:41 +13:47
1-65 2-42 3-54 4-90 5-94 6-49 7-53 8-92 9-31 10-32 11-45 12-104 13-98 14-96 15-85 16-34 17-60 18-100 19-249
03:23-14 05:52-11 09:16-10 15:30-14 18:17-14 21:09-14 22:30-15 23:29-15 25:12-14 26:54-15 30:26-12 33:32-11 38:13-13 41:48-13 43:33-11 48:49-11 50:40-11 52:12-11 52:41-11
03:23 02:29-3 03:24-7 06:14-16 02:47-15 02:52-10 01:21-10 00:59-3 01:43-3 01:42-11 03:32-7 03:06-12 04:41-15 03:35-11 01:45-9 05:16-10 01:51-7 01:32-3 00:29-13
12 Martin Yeo SOC 1 54:33 +15:39
1-65 2-42 3-54 4-90 5-94 6-49 7-53 8-92 9-31 10-32 11-45 12-104 13-98 14-96 15-85 16-34 17-60 18-100 19-249
03:07-13 05:55-12 09:25-13 12:27-12 13:50-11 17:08-11 18:33-11 20:00-11 22:50-11 25:30-13 30:09-11 33:36-12 36:12-11 40:07-11 44:03-12 49:21-13 51:34-13 54:06-12 54:33-12
03:07 02:48-10 03:30-10 03:02-11 01:23-8 03:18-14 01:25-11 01:27-15 02:50-14 02:40-16 04:39-12 03:27-13 02:36-9 03:55-14 03:56-16 05:18-11 02:13-12 02:32-14 00:27-10
13 Helen Hanstock SARUM 2 54:40 +15:46
1-65 2-42 3-54 4-90 5-94 6-49 7-53 8-92 9-31 10-32 11-45 12-104 13-98 14-96 15-85 16-34 17-60 18-100 19-249
02:53-9 05:37-9 09:19-11 12:21-11 13:38-10 17:21-12 18:41-12 20:04-12 23:00-12 24:55-11 32:08-13 34:41-13 37:16-12 41:18-12 44:06-13 49:12-12 51:30-12 54:13-13 54:40-13
02:53 02:44-8 03:42-13 03:02-11 01:17-6 03:43-15 01:20-9 01:23-14 02:56-15 01:55-13 07:13-13 02:33-10 02:35-8 04:02-15 02:48-14 05:06-9 02:18-14 02:43-15 00:27-10
14 Sophie Thomas WCH 1 1:05:17 +26:23
1-65 2-42 3-54 4-90 5-94 6-49 7-53 8-92 9-31 10-32 11-45 12-104 13-98 14-96 15-85 16-34 17-60 18-100 19-249
02:56-10 05:48-10 09:15-9 12:07-10 13:21-9 16:11-9 17:26-8 18:33-8 20:54-9 23:26-10 32:12-14 46:50-14 50:46-15 54:27-14 56:08-14 60:58-14 62:54-14 64:43-14 65:17-14
02:56 02:52-12 03:27-8 02:52-9 01:14-5 02:50-9 01:15-8 01:07-9 02:21-12 02:32-15 08:46-15 14:38-16 03:56-14 03:41-12 01:41-7 04:50-8 01:56-10 01:49-7 00:34-15
15 Jamie Hayward BOK 2 1:10:12 +31:18
1-65 2-42 3-54 4-90 5-94 6-49 7-53 8-92 9-31 10-32 11-45 12-104 13-98 14-96 15-85 16-34 17-60 18-100 19-249
02:59-11 06:25-14 10:10-14 13:36-13 15:04-13 18:16-13 19:43-13 21:04-13 23:27-13 25:01-12 32:40-15 46:53-15 50:43-14 54:33-15 56:20-15 63:31-15 66:18-15 69:50-15 70:12-15
02:59 03:26-15 03:45-14 03:26-14 01:28-9 03:12-13 01:27-12 01:21-13 02:23-13 01:34-10 07:39-14 14:13-15 03:50-13 03:50-13 01:47-10 07:11-15 02:47-16 03:32-16 00:22-6
16 Joe Elliott NOC 3 1:34:53 +55:59
1-65 2-42 3-54 4-90 5-94 6-49 7-53 8-92 9-31 10-32 11-45 12-104 13-98 14-96 15-85 16-34 17-60 18-100 19-249
03:24-15 08:00-15 15:10-16 21:07-16 25:31-16 31:41-16 34:02-16 35:41-16 42:32-16 44:48-16 54:34-16 58:50-16 68:32-16 78:39-16 80:48-16 89:23-16 92:08-16 94:17-16 94:53-16
03:24 04:36-16 07:10-16 05:57-15 04:24-16 06:10-16 02:21-14 01:39-16 06:51-16 02:16-14 09:46-16 04:16-14 09:42-16 10:07-16 02:09-12 08:35-16 02:45-15 02:09-12 00:36-16
DBryony Harding HH 1 52:19
1-65 2-42 3-54 4-90 5-94 6-49 7-53 8-92 9-31 10-32 11-45 12-104 13-98 14-96 15-85 16-N/A 17-60 18-100 19-249
02:52-0 05:52-11 11:00-0 14:56-0 16:54-0 20:03-0 21:44-0 23:06-0 25:28-0 27:09-0 31:17-0 34:05-0 37:08-0 40:24-0 42:15-0 00:00-0 50:02-0 51:53-0 52:19-0
02:52 03:00-0 05:08-0 03:56-0 01:58-11 03:09-0 01:41-0 01:22-0 02:22-0 01:41-0 04:08-0 02:48-0 03:03-0 03:16-0 01:51-00-42:0-15-0 50:02-0 01:51-0 00:26-0