1 Sarah Rollins BAOC 1:00:41 +00:00
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
01:41-4 06:38-7 09:04-7 09:56-7 13:39-6 14:21-6 20:59-4 24:56-4 29:15-3 31:33-3 34:30-2 36:47-2 40:07-1 42:34-1 47:47-2 49:28-2 51:14-2 57:41-1 60:04-1 60:41-1
01:41 04:57-6 02:26-9 00:52-7 03:43-2 00:42-3 06:38-2 03:57-13 04:19-2 02:18-1 02:57-1 02:17-4 03:20-1 02:27-9 05:13-32 01:41-7 01:46-3 06:27-2 02:23-8 00:37-28
2 Ralph Street SLOW 1:00:45 +00:04
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
01:49-9 06:23-5 08:49-5 09:41-6 13:22-4 14:10-4 22:25-6 25:33-6 30:02-5 32:23-5 35:34-4 37:53-4 41:50-3 44:00-3 48:17-3 49:48-3 51:32-3 58:00-2 60:24-2 60:45-2
01:49 04:34-4 02:26-9 00:52-7 03:41-1 00:48-12 08:15-14 03:08-6 04:29-6 02:21-4 03:11-2 02:19-5 03:57-4 02:10-1 04:17-29 01:31-1 01:44-2 06:28-3 02:24-9 00:21-2
3 Edward Catmur SLOW 1:00:50 +00:09
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
01:36-3 06:12-3 08:26-3 09:10-3 12:54-3 13:36-2 20:52-2 25:31-5 29:57-4 32:16-4 36:33-5 38:59-5 44:54-7 47:09-6 49:27-6 50:58-5 52:33-4 58:37-4 60:31-4 60:50-3
01:36 04:36-5 02:14-3 00:44-1 03:44-3 00:42-3 07:16-5 04:39-19 04:26-4 02:19-2 04:17-24 02:26-8 05:55-24 02:15-3 02:18-3 01:31-1 01:35-1 06:04-1 01:54-1 00:19-1
4 Paul Pickering WIM 1:00:55 +00:14
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
01:44-6 06:01-2 08:22-2 09:08-2 12:52-2 14:01-3 20:58-3 23:49-2 28:29-2 31:30-2 34:43-3 37:22-3 40:59-2 43:16-2 46:52-1 48:27-1 50:18-1 58:09-3 60:27-3 60:55-4
01:44 04:17-2 02:21-7 00:46-2 03:44-3 01:09-31 06:57-4 02:51-2 04:40-8 03:01-14 03:13-4 02:39-15 03:37-2 02:17-5 03:36-26 01:35-3 01:51-5 07:51-16 02:18-4 00:28-13
5 David Abrams GO 1:02:56 +02:15
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
01:32-1 05:42-1 07:50-1 08:36-1 12:24-1 13:04-1 19:25-1 22:09-1 26:12-1 28:41-1 32:31-1 34:31-1 44:05-5 46:17-4 48:34-4 50:12-4 52:34-5 60:14-5 62:33-5 62:56-5
01:32 04:10-1 02:08-1 00:46-2 03:48-5 00:40-2 06:21-1 02:44-1 04:03-1 02:29-6 03:50-19 02:00-1 09:34-33 02:12-2 02:17-2 01:38-4 02:22-23 07:40-12 02:19-6 00:23-4
6 Andy Brett DEVON 1:04:18 +03:37
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
01:55-11 06:22-4 08:35-4 09:21-4 13:25-5 14:15-5 21:08-5 24:03-3 30:17-6 32:36-6 36:59-7 39:15-6 45:54-8 48:11-8 50:49-7 52:37-7 54:28-7 61:06-6 63:51-6 64:18-6
01:55 04:27-3 02:13-2 00:46-2 04:04-7 00:50-14 06:53-3 02:55-4 06:14-26 02:19-2 04:23-27 02:16-3 06:39-27 02:17-5 02:38-6 01:48-8 01:51-5 06:38-5 02:45-21 00:27-10
7 Tony Burton MV 1:04:21 +03:40
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
01:58-12 07:16-12 09:41-11 10:34-12 14:41-10 15:25-10 23:53-11 27:03-10 31:29-10 34:17-9 37:30-8 39:35-7 46:46-9 49:09-9 51:48-9 53:27-9 55:15-8 61:52-8 63:57-7 64:21-7
01:58 05:18-15 02:25-8 00:53-9 04:07-8 00:44-7 08:28-16 03:10-7 04:26-4 02:48-10 03:13-4 02:05-2 07:11-29 02:23-7 02:39-7 01:39-5 01:48-4 06:37-4 02:05-2 00:24-6
8 Chris Sanderson BAOC 1:04:25 +03:44
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
01:43-5 06:43-8 09:19-9 10:13-9 14:25-9 15:19-9 22:44-8 25:50-7 30:53-7 34:13-8 37:35-9 40:08-9 44:03-4 46:33-5 49:20-5 51:14-6 53:31-6 61:07-7 63:59-8 64:25-8
01:43 05:00-8 02:36-12 00:54-10 04:12-10 00:54-19 07:25-7 03:06-5 05:03-13 03:20-22 03:22-9 02:33-11 03:55-3 02:30-10 02:47-12 01:54-10 02:17-18 07:36-9 02:52-24 00:26-9
9 Lizzie Adams SOC 1:04:47 +04:06
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
02:16-19 07:23-14 09:42-12 10:33-11 14:23-8 15:06-8 22:42-7 26:34-9 30:57-8 33:21-7 36:38-6 39:42-8 44:33-6 47:11-7 51:03-8 53:21-8 55:15-8 61:58-9 64:19-9 64:47-9
02:16 05:07-12 02:19-5 00:51-6 03:50-6 00:43-6 07:36-9 03:52-11 04:23-3 02:24-5 03:17-8 03:04-27 04:51-11 02:38-11 03:52-27 02:18-25 01:54-7 06:43-6 02:21-7 00:28-13
10 Neil Crickmore SO 1:08:01 +07:20
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
01:34-2 06:33-6 08:52-6 09:39-5 13:52-7 14:31-7 23:03-10 25:57-8 31:15-9 34:50-10 38:01-10 40:27-10 47:44-10 50:00-10 52:48-10 54:46-10 57:16-10 65:02-10 67:39-10 68:01-10
01:34 04:59-7 02:19-5 00:47-5 04:13-11 00:39-1 08:32-17 02:54-3 05:18-15 03:35-24 03:11-2 02:26-8 07:17-30 02:16-4 02:48-14 01:58-12 02:30-27 07:46-13 02:37-14 00:22-3
11 Craig Blackford BADO 1:08:54 +08:13
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
01:44-6 06:46-9 09:25-10 10:21-10 14:49-12 15:41-12 24:39-15 28:18-12 33:20-12 36:18-11 41:37-14 44:02-14 48:15-12 51:07-13 54:01-11 56:12-11 58:22-11 65:58-11 68:31-11 68:54-11
01:44 05:02-9 02:39-15 00:56-14 04:28-13 00:52-16 08:58-19 03:39-8 05:02-12 02:58-13 05:19-34 02:25-7 04:13-7 02:52-24 02:54-16 02:11-20 02:10-15 07:36-9 02:33-12 00:23-4
12 Neil Strachan BAOC 1:09:30 +08:49
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
02:06-15 07:10-11 09:42-12 10:49-13 15:19-13 16:25-15 23:54-12 28:20-14 33:14-11 36:18-11 40:05-11 42:42-11 47:50-11 50:41-11 54:36-12 56:31-12 58:40-12 66:10-12 69:06-12 69:30-12
02:06 05:04-11 02:32-11 01:07-25 04:30-14 01:06-30 07:29-8 04:26-17 04:54-10 03:04-15 03:47-16 02:37-14 05:08-14 02:51-21 03:55-28 01:55-11 02:09-14 07:30-8 02:56-26 00:24-6
13 Ian Webb TVOC 1:12:03 +11:22
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
01:52-10 06:55-10 09:13-8 10:07-8 14:41-10 15:30-11 22:48-9 29:38-15 35:47-15 38:28-15 41:52-15 44:15-15 48:27-13 51:06-12 55:30-14 58:32-14 60:27-14 68:42-13 71:29-13 72:03-13
01:52 05:03-10 02:18-4 00:54-10 04:34-17 00:49-13 07:18-6 06:50-31 06:09-24 02:41-7 03:24-10 02:23-6 04:12-6 02:39-12 04:24-30 03:02-35 01:55-9 08:15-19 02:47-22 00:34-24
ASam Massey SOC 1:12:03 +11:22
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
02:31-25 07:45-16 10:46-18 11:49-19 16:33-17 17:15-16 25:36-17 33:25-26 37:57-19 40:41-17 43:54-16 47:30-19 52:30-19 54:55-17 57:10-15 59:34-17 61:28-15 69:16-15 71:29-13 72:03-13
02:31 05:14-14 03:01-32 01:03-21 04:44-19 00:42-3 08:21-15 07:49-34 04:32-7 02:44-9 03:13-4 03:36-30 05:00-12 02:25-8 02:15-1 02:24-29 01:54-7 07:48-15 02:13-3 00:34-24
15 Frank Edge SN 1:12:12 +11:31
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
02:46-29 07:56-19 10:33-16 11:28-15 15:36-15 16:22-14 24:24-14 28:18-12 33:31-14 36:47-14 41:07-13 43:49-13 49:08-14 52:01-14 54:58-13 57:21-13 59:47-13 68:57-14 71:39-15 72:12-15
02:46 05:10-13 02:37-14 00:55-12 04:08-9 00:46-8 08:02-12 03:54-12 05:13-14 03:16-21 04:20-26 02:42-20 05:19-18 02:53-25 02:57-17 02:23-28 02:26-25 09:10-30 02:42-18 00:33-21
16 Lee Kemp SO 1:12:26 +11:45
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
02:43-27 08:11-22 11:07-24 12:04-22 17:08-21 18:00-21 27:47-23 32:47-22 37:39-17 41:17-19 44:32-19 47:11-17 51:30-15 54:10-15 57:11-16 59:26-16 61:38-17 69:40-16 71:58-16 72:26-16
02:43 05:28-17 02:56-30 00:57-15 05:04-24 00:52-16 09:47-26 05:00-21 04:52-9 03:38-25 03:15-7 02:39-15 04:19-9 02:40-14 03:01-18 02:15-23 02:12-16 08:02-18 02:18-4 00:28-13
17 Jon Coles CROC 1:12:46 +12:05
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
02:38-26 08:08-21 10:49-20 12:04-22 16:50-20 17:44-20 27:21-21 31:30-17 37:49-18 40:32-16 44:07-17 46:41-16 52:28-18 55:07-19 57:52-19 59:55-19 62:12-19 69:49-18 72:19-17 72:46-17
02:38 05:30-18 02:41-16 01:15-32 04:46-21 00:54-19 09:37-23 04:09-15 06:19-27 02:43-8 03:35-13 02:34-13 05:47-22 02:39-12 02:45-11 02:03-16 02:17-18 07:37-11 02:30-11 00:27-10
18 Mark Cheesman MV 1:13:17 +12:36
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
02:16-19 08:17-25 11:13-25 12:21-25 17:13-22 18:05-22 27:49-24 32:56-23 38:24-22 41:29-20 45:34-20 48:25-20 52:24-17 55:05-18 57:48-18 59:41-18 62:01-18 69:48-17 72:31-18 73:17-18
02:16 06:01-25 02:56-30 01:08-26 04:52-23 00:52-16 09:44-25 05:07-22 05:28-16 03:05-16 04:05-22 02:51-23 03:59-5 02:41-15 02:43-9 01:53-9 02:20-22 07:47-14 02:43-19 00:46-32
19 Mike Frizzell BADO 1:13:19 +12:38
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
02:03-13 08:03-20 10:50-21 11:48-18 16:21-16 17:15-16 27:20-20 32:34-20 38:04-21 40:54-18 44:30-18 47:18-18 51:35-16 54:29-16 57:13-17 59:16-15 61:34-16 70:16-19 72:49-19 73:19-19
02:03 06:00-24 02:47-20 00:58-16 04:33-16 00:54-19 10:05-28 05:14-23 05:30-17 02:50-11 03:36-14 02:48-22 04:17-8 02:54-26 02:44-10 02:03-16 02:18-21 08:42-26 02:33-12 00:30-18
20 Pete Jones SN 1:14:13 +13:32
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
01:45-8 07:22-13 10:07-14 11:07-14 15:20-14 16:07-13 24:03-13 27:54-11 33:25-13 36:46-13 40:32-12 43:27-12 52:35-20 55:19-20 57:59-20 60:15-20 62:28-20 71:07-20 73:46-20 74:13-20
01:45 05:37-20 02:45-19 01:00-17 04:13-11 00:47-10 07:56-11 03:51-10 05:31-18 03:21-23 03:46-15 02:55-24 09:08-32 02:44-18 02:40-8 02:16-24 02:13-17 08:39-25 02:39-15 00:27-10
21 Philip Eeles SOC 1:17:02 +16:21
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
02:26-24 08:16-24 11:00-22 12:00-21 16:36-18 17:31-18 25:20-16 32:20-19 39:41-25 42:37-24 46:24-23 49:03-22 54:14-21 57:05-21 59:52-21 62:20-21 64:51-21 73:41-21 76:32-21 77:02-21
02:26 05:50-23 02:44-18 01:00-17 04:36-18 00:55-23 07:49-10 07:00-32 07:21-31 02:56-12 03:47-16 02:39-15 05:11-15 02:51-21 02:47-12 02:28-31 02:31-28 08:50-27 02:51-23 00:30-18
22 Charlie Turner SLOW 1:17:27 +16:46
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
02:03-13 07:25-15 10:19-15 11:28-15 16:36-18 17:41-19 26:51-19 30:35-16 37:04-16 42:31-23 46:19-22 49:20-23 54:26-23 57:17-22 60:24-22 62:42-22 65:22-22 73:54-22 76:50-22 77:27-22
02:03 05:22-16 02:54-26 01:09-28 05:08-27 01:05-29 09:10-21 03:44-9 06:29-28 05:27-32 03:48-18 03:01-26 05:06-13 02:51-21 03:07-20 02:18-25 02:40-31 08:32-22 02:56-26 00:37-28
23 Andrew Nash SOC 1:17:44 +17:03
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
02:51-31 09:12-29 12:06-29 13:09-28 17:41-24 18:38-24 26:40-18 32:03-18 38:02-20 43:06-25 47:31-25 50:04-25 58:33-28 61:16-28 63:34-27 65:14-25 67:21-26 74:48-24 77:16-23 77:44-23
02:51 06:21-28 02:54-26 01:03-21 04:32-15 00:57-26 08:02-12 05:23-25 05:59-23 05:04-31 04:25-29 02:33-11 08:29-31 02:43-16 02:18-3 01:40-6 02:07-13 07:27-7 02:28-10 00:28-13
24 Steven Davidson BKO 1:19:02 +18:21
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
02:09-16 07:55-18 10:46-18 11:52-20 23:27-34 24:13-34 33:35-32 38:32-30 43:33-28 46:42-28 50:11-28 52:58-28 57:26-26 60:09-26 63:15-25 65:15-26 67:20-25 75:45-26 78:29-24 79:02-24
02:09 05:46-21 02:51-21 01:06-23 11:35-35 00:46-8 09:22-22 04:57-20 05:01-11 03:09-17 03:29-12 02:47-21 04:28-10 02:43-16 03:06-19 02:00-14 02:05-12 08:25-21 02:44-20 00:33-21
25 Richard Catmur SLOW 1:19:29 +18:48
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
02:23-23 09:08-28 12:03-28 13:16-29 18:22-28 19:18-27 28:59-26 33:08-24 39:06-24 42:18-22 46:49-24 49:55-24 55:32-24 58:36-23 62:05-24 64:19-24 66:51-24 75:41-25 78:53-25 79:29-25
02:23 06:45-32 02:55-29 01:13-31 05:06-26 00:56-25 09:41-24 04:09-15 05:58-21 03:12-18 04:31-30 03:06-28 05:37-20 03:04-30 03:29-24 02:14-22 02:32-29 08:50-27 03:12-31 00:36-27
26 Chris Kemp BAOC 1:19:43 +19:02
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
02:18-22 07:51-17 10:45-17 11:45-17 17:26-23 18:20-23 27:21-21 32:46-21 38:37-23 41:52-21 45:49-21 48:30-21 54:23-22 58:49-24 61:42-23 63:48-23 66:29-23 74:30-23 79:10-26 79:43-26
02:18 05:33-19 02:54-26 01:00-17 05:41-30 00:54-19 09:01-20 05:25-26 05:51-20 03:15-19 03:57-21 02:41-18 05:53-23 04:26-34 02:53-15 02:06-18 02:41-32 08:01-17 04:40-35 00:33-21
27 Jonathan Kay LVO 1:21:25 +20:44
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
02:13-18 08:15-23 11:06-23 12:12-24 18:58-29 19:45-29 29:33-27 35:48-28 41:27-27 46:20-27 49:48-27 52:18-27 57:49-27 60:52-27 63:29-26 65:42-27 68:08-27 78:03-27 81:00-27 81:25-27
02:13 06:02-26 02:51-21 01:06-23 06:46-33 00:47-10 09:48-27 06:15-28 05:39-19 04:53-30 03:28-11 02:30-10 05:31-19 03:03-29 02:37-5 02:13-21 02:26-25 09:55-31 02:57-28 00:25-8
28 Paul Fox SN 1:22:17 +21:36
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
03:39-34 09:27-30 12:20-31 13:28-31 18:12-27 19:02-26 29:37-28 33:40-27 40:20-26 43:35-26 47:53-26 50:34-26 56:15-25 59:01-25 66:00-29 68:08-28 70:11-28 78:47-28 81:27-28 82:17-28
03:39 05:48-22 02:53-25 01:08-26 04:44-19 00:50-14 10:35-29 04:03-14 06:40-29 03:15-19 04:18-25 02:41-18 05:41-21 02:46-19 06:59-33 02:08-19 02:03-11 08:36-24 02:40-16 00:50-34
29 Blanka Sengerova WAOC 1:23:13 +22:32
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
02:44-28 08:57-27 11:48-27 13:06-27 19:09-30 20:04-30 32:07-29 36:42-29 44:03-29 47:43-29 51:39-29 54:34-29 59:46-29 62:42-29 65:51-28 68:32-29 70:49-29 79:23-29 82:31-29 83:13-29
02:44 06:13-27 02:51-21 01:18-33 06:03-31 00:55-23 12:03-31 04:35-18 07:21-31 03:40-26 03:56-20 02:55-24 05:12-16 02:56-28 03:09-21 02:41-32 02:17-18 08:34-23 03:08-30 00:42-31
30 Tim Sands BAOC 1:27:08 +26:27
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
02:10-17 08:45-26 11:21-26 12:23-26 17:55-25 18:55-25 27:49-24 33:24-25 45:34-30 51:23-31 55:35-31 58:59-30 65:25-30 68:15-30 71:33-30 73:32-30 75:32-30 83:47-30 86:28-30 87:08-30
02:10 06:35-31 02:36-12 01:02-20 05:32-28 01:00-27 08:54-18 05:35-27 12:10-35 05:49-33 04:12-23 03:24-29 06:26-26 02:50-20 03:18-23 01:59-13 02:00-10 08:15-19 02:41-17 00:40-30
31 Mark Collis DRONGO 1:35:36 +34:55
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
02:17-21 09:37-32 12:29-32 13:40-32 20:02-31 21:03-31 35:33-33 41:52-33 48:04-32 52:22-32 57:11-32 62:48-32 68:00-31 71:21-31 74:55-31 77:45-31 80:52-31 91:07-31 95:02-31 95:36-31
02:17 07:20-34 02:52-24 01:11-30 06:22-32 01:01-28 14:30-33 06:19-29 06:12-25 04:18-29 04:49-33 05:37-35 05:12-16 03:21-31 03:34-25 02:50-34 03:07-35 10:15-32 03:55-33 00:34-24
32 Richard Rae BKO 1:39:05 +38:24
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
03:23-33 09:54-33 13:28-33 14:50-33 20:22-32 21:38-32 33:27-31 40:09-32 47:12-31 50:56-30 55:20-30 60:08-31 71:01-32 74:33-32 79:14-32 81:38-32 84:20-32 95:37-32 98:36-32 99:05-32
03:23 06:31-30 03:34-33 01:22-34 05:32-28 01:16-32 11:49-30 06:42-30 07:03-30 03:44-27 04:24-28 04:48-34 10:53-35 03:32-33 04:41-31 02:24-29 02:42-33 11:17-33 02:59-29 00:29-17
33 Tim Young IND 1:50:32 +49:51
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
03:03-32 09:27-30 12:10-30 13:19-30 18:07-26 19:26-28 32:18-30 40:04-31 50:29-33 71:00-35 75:45-35 80:13-35 87:19-35 90:13-35 93:30-33 95:32-33 98:07-33 107:06-33 110:01-33 110:32-33
03:03 06:24-29 02:43-17 01:09-28 04:48-22 01:19-33 12:52-32 07:46-33 10:25-34 20:31-35 04:45-32 04:28-33 07:06-28 02:54-26 03:17-22 02:02-15 02:35-30 08:59-29 02:55-25 00:31-20
34 Dan Wilby SOC 2:06:59 +1:06:18
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
03:49-35 10:54-34 14:40-34 17:00-34 22:05-33 23:33-33 44:28-34 49:42-34 58:35-34 65:59-34 70:40-33 74:23-33 84:05-33 87:34-33 105:23-34 107:45-34 110:08-34 122:00-34 126:11-34 126:59-34
03:49 07:05-33 03:46-35 02:20-35 05:05-25 01:28-35 20:55-35 05:14-23 08:53-33 07:24-34 04:41-31 03:43-32 09:42-34 03:29-32 17:49-34 02:22-27 02:23-24 11:52-34 04:11-34 00:48-33
35 Andrew Hannaford SO 2:15:56 +1:15:15
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
02:47-30 13:14-35 16:54-35 17:49-35 24:48-35 26:11-35 45:56-35 55:56-35 61:54-35 65:44-33 74:21-34 77:57-34 84:16-34 89:12-34 111:40-35 114:21-35 117:13-35 131:31-35 135:02-35 135:56-35
02:47 10:27-35 03:40-34 00:55-12 06:59-34 01:23-34 19:45-34 10:00-35 05:58-21 03:50-28 08:37-35 03:36-30 06:19-25 04:56-35 22:28-35 02:41-32 02:52-34 14:18-35 03:31-32 00:54-35
BKostya Lutsenko CHIG 54:12
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-234 7-204 8-N/A 9-N/A 10-N/A 11-N/A 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
02:09-16 07:59-0 10:46-18 11:43-0 16:03-0 16:50-0 24:41-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 28:03-0 32:21-0 35:06-0 38:03-0 40:03-0 43:22-0 50:47-0 53:26-0 54:12-0
02:09 05:50-23 02:47-20 00:57-15 04:20-0 00:47-10 07:51-00-24:0-41-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 28:03-0 04:18-0 02:45-0 02:57-17 02:00-14 03:19-0 07:25-0 02:39-15 00:46-32
DPeter Riches TVOC 1:33:49
1-210 2-216 3-219 4-238 5-202 6-N/A 7-204 8-232 9-224 10-235 11-229 12-225 13-221 14-227 15-230 16-222 17-217 18-208 19-246 20-249
02:45-0 10:17-0 14:14-0 15:52-0 22:20-0 00:00-0 32:43-0 38:08-0 45:43-0 49:59-0 55:02-0 58:43-0 65:26-0 69:14-0 73:49-0 76:44-0 79:48-0 90:07-0 93:23-0 93:49-0
02:45 07:32-0 03:57-0 01:38-0 06:28-00-22:0-20-0 32:43-0 05:25-26 07:35-0 04:16-0 05:03-0 03:41-0 06:43-0 03:48-0 04:35-0 02:55-0 03:04-0 10:19-0 03:16-0 00:26-9