1 Peter Forester NOC 1:21:52 +00:00
1-101 2-128 3-129 4-130 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-159 13-160 14-161 15-162 16-163 17-164 18-138 19-139 20-140 21-122 22-141 23-249
01:29-1 03:22-1 06:40-1 10:32-1 16:42-1 24:09-1 26:52-1 32:39-1 33:44-1 34:58-1 36:30-1 38:45-1 45:47-1 48:54-1 52:54-1 54:57-1 56:49-1 67:53-1 71:46-1 73:41-1 75:52-1 79:10-1 81:52-1
01:29 01:53-2 03:18-1 03:52-2 06:10-1 07:27-2 02:43-2 05:47-3 01:05-1 01:14-1 01:32-3 02:15-4 07:02-1 03:07-2 04:00-1 02:03-1 01:52-1 11:04-4 03:53-1 01:55-1 02:11-1 03:18-3 02:42-1
2 Graham Gristwood OD 1:27:21 +05:29
1-101 2-128 3-129 4-130 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-159 13-160 14-161 15-162 16-163 17-164 18-138 19-139 20-140 21-122 22-141 23-249
01:46-3 03:32-2 07:43-2 11:31-2 21:29-3 28:18-2 30:55-2 35:42-2 36:59-2 39:14-2 40:43-2 42:43-2 50:16-2 53:05-2 57:24-2 60:13-2 62:40-2 72:58-2 76:53-2 79:10-2 81:26-2 84:19-2 87:21-2
01:46 01:46-1 04:11-3 03:48-1 09:58-14 06:49-1 02:37-1 04:47-2 01:17-3 02:15-7 01:29-1 02:00-1 07:33-4 02:49-1 04:19-4 02:49-4 02:27-5 10:18-2 03:55-2 02:17-2 02:16-2 02:53-1 03:02-3
3 Michael Belshaw BAOC 1:31:57 +10:05
1-101 2-128 3-129 4-130 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-159 13-160 14-161 15-162 16-163 17-164 18-138 19-139 20-140 21-122 22-141 23-249
02:11-6 04:27-6 08:34-4 12:45-3 22:27-4 30:39-4 33:27-4 38:03-3 39:44-3 41:50-3 43:21-3 45:24-3 52:35-3 56:04-3 60:22-3 62:46-3 65:01-3 75:11-3 79:56-3 82:34-3 84:55-3 88:47-3 91:57-3
02:11 02:16-5 04:07-2 04:11-3 09:42-12 08:12-4 02:48-4 04:36-1 01:41-6 02:06-4 01:31-2 02:03-2 07:11-2 03:29-3 04:18-3 02:24-3 02:15-4 10:10-1 04:45-4 02:38-4 02:21-3 03:52-6 03:10-5
4 Jenny Peel SYO 1:40:58 +19:06
1-101 2-128 3-129 4-130 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-159 13-160 14-161 15-162 16-163 17-164 18-138 19-139 20-140 21-122 22-141 23-249
02:09-5 04:06-3 08:22-3 12:57-4 28:59-11 36:35-5 39:20-5 46:34-5 47:49-5 49:41-5 51:13-5 53:26-5 61:41-5 65:19-5 69:27-5 71:44-5 73:53-5 84:36-5 88:40-4 91:16-4 94:41-4 97:56-4 100:58-4
02:09 01:57-3 04:16-4 04:35-4 16:02-20 07:36-3 02:45-3 07:14-11 01:15-2 01:52-2 01:32-3 02:13-3 08:15-5 03:38-4 04:08-2 02:17-2 02:09-2 10:43-3 04:04-3 02:36-3 03:25-6 03:15-2 03:02-3
5 Christopher Harrison NWO 1:42:31 +20:39
1-101 2-128 3-129 4-130 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-159 13-160 14-161 15-162 16-163 17-164 18-138 19-139 20-140 21-122 22-141 23-249
02:08-4 04:23-5 08:39-5 13:39-5 20:36-2 29:36-3 32:53-3 40:22-4 41:46-4 43:57-4 45:56-4 48:55-4 56:18-4 60:12-4 66:05-4 69:27-4 71:40-4 84:16-4 89:36-5 92:39-5 95:25-5 99:40-5 102:31-5
02:08 02:15-4 04:16-4 05:00-5 06:57-2 09:00-5 03:17-7 07:29-13 01:24-4 02:11-5 01:59-8 02:59-10 07:23-3 03:54-9 05:53-9 03:22-6 02:13-3 12:36-5 05:20-6 03:03-5 02:46-4 04:15-13 02:51-2
6 Alun Jones TVOC 2:01:32 +39:40
1-101 2-128 3-129 4-130 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-159 13-160 14-161 15-162 16-163 17-164 18-138 19-139 20-140 21-122 22-141 23-249
04:37-24 07:10-23 12:11-14 17:17-9 27:07-8 40:22-7 43:14-7 51:15-7 53:27-7 55:55-7 57:47-7 60:05-7 69:49-7 73:33-6 78:51-6 83:16-6 86:01-6 99:39-6 104:52-6 108:17-6 113:44-6 118:08-6 121:32-6
04:37 02:33-11 05:01-7 05:06-6 09:50-13 13:15-15 02:52-5 08:01-15 02:12-11 02:28-11 01:52-7 02:18-5 09:44-6 03:44-5 05:18-5 04:25-15 02:45-10 13:38-8 05:13-5 03:25-9 05:27-18 04:24-16 03:24-7
7 Richard Bean SO 2:08:43 +46:51
1-101 2-128 3-129 4-130 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-159 13-160 14-161 15-162 16-163 17-164 18-138 19-139 20-140 21-122 22-141 23-249
02:21-7 05:06-8 10:45-7 16:40-6 25:40-5 42:05-9 46:08-10 53:13-9 55:49-9 58:44-9 61:03-9 63:59-8 74:34-8 78:21-8 83:43-8 88:05-8 90:46-8 107:39-8 113:19-8 116:31-8 121:12-8 125:05-7 128:43-7
02:21 02:45-15 05:39-10 05:55-11 09:00-6 16:25-18 04:03-16 07:05-9 02:36-14 02:55-15 02:19-16 02:56-7 10:35-7 03:47-6 05:22-6 04:22-12 02:41-8 16:53-16 05:40-8 03:12-6 04:41-16 03:53-7 03:38-9
8 John Parfitt SARUM 2:08:46 +46:54
1-101 2-128 3-129 4-130 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-159 13-160 14-161 15-162 16-163 17-164 18-138 19-139 20-140 21-122 22-141 23-249
02:51-13 05:08-10 11:08-10 19:00-13 26:31-7 38:00-6 41:37-6 48:12-6 50:11-6 53:08-6 55:12-6 58:08-6 69:14-6 73:49-7 79:36-7 83:34-7 87:04-7 100:38-7 110:53-7 114:34-7 120:57-7 125:19-9 128:46-9
02:51 02:17-6 06:00-12 07:52-16 07:31-3 11:29-8 03:37-10 06:35-7 01:59-7 02:57-17 02:04-9 02:56-7 11:06-12 04:35-16 05:47-8 03:58-8 03:30-19 13:34-7 10:15-26 03:41-11 06:23-21 04:22-14 03:27-8
9 Elizabeth Bridge SO 2:08:48 +46:56
1-101 2-128 3-129 4-130 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-159 13-160 14-161 15-162 16-163 17-164 18-138 19-139 20-140 21-122 22-141 23-249
02:21-7 05:06-8 10:45-7 16:40-6 25:40-5 42:05-9 46:08-10 53:13-9 55:49-9 58:44-9 61:03-9 63:59-8 74:34-8 78:21-8 83:43-8 88:05-8 90:46-8 107:39-8 113:19-8 116:31-8 121:12-8 125:05-7 128:43-7
02:21 02:45-15 05:39-10 05:55-11 09:00-6 16:25-18 04:03-16 07:05-9 02:36-14 02:55-15 02:19-16 02:56-7 10:35-7 03:47-6 05:22-6 04:22-12 02:41-8 16:53-16 05:40-8 03:12-6 04:41-16 03:53-7 03:38-9
10 Glenn Wass BKO 2:11:03 +49:11
1-101 2-128 3-129 4-130 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-159 13-160 14-161 15-162 16-163 17-164 18-138 19-139 20-140 21-122 22-141 23-249
05:10-25 07:42-25 12:56-18 18:30-12 31:08-13 41:08-8 44:21-8 52:40-8 55:13-8 57:55-8 60:05-8 64:14-10 76:00-10 80:10-10 86:25-10 91:04-11 94:13-11 108:46-12 114:42-10 119:14-11 122:24-10 126:46-10 131:03-10
05:10 02:32-10 05:14-8 05:34-9 12:38-19 10:00-6 03:13-6 08:19-16 02:33-13 02:42-13 02:10-12 04:09-22 11:46-14 04:10-11 06:15-11 04:39-18 03:09-16 14:33-10 05:56-10 04:32-14 03:10-5 04:22-14 04:17-17
11 Andy Robinson SLOW 2:11:41 +49:49
1-101 2-128 3-129 4-130 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-159 13-160 14-161 15-162 16-163 17-164 18-138 19-139 20-140 21-122 22-141 23-249
02:29-11 05:31-13 12:00-13 17:32-10 28:11-9 47:45-18 51:26-16 57:49-13 59:51-13 61:44-13 63:56-12 66:39-12 77:47-12 81:49-12 88:18-12 92:28-12 95:03-12 108:35-11 115:05-11 118:22-10 124:56-11 128:25-11 131:41-11
02:29 03:02-18 06:29-14 05:32-8 10:39-15 19:34-22 03:41-12 06:23-5 02:02-8 01:53-3 02:12-13 02:43-6 11:08-13 04:02-10 06:29-14 04:10-11 02:35-6 13:32-6 06:30-12 03:17-8 06:34-23 03:29-4 03:16-6
12 Andy Bridge SO 2:15:12 +53:20
1-101 2-128 3-129 4-130 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-159 13-160 14-161 15-162 16-163 17-164 18-138 19-139 20-140 21-122 22-141 23-249
03:27-18 06:00-15 10:57-9 20:02-15 28:14-10 44:40-12 48:14-12 55:31-11 58:08-11 60:22-11 62:30-11 65:41-11 76:43-11 80:36-11 86:35-11 90:44-10 93:41-10 108:34-10 115:53-12 122:52-12 126:40-12 131:09-12 135:12-12
03:27 02:33-11 04:57-6 09:05-20 08:12-4 16:26-20 03:34-9 07:17-12 02:37-16 02:14-6 02:08-11 03:11-12 11:02-10 03:53-8 05:59-10 04:09-10 02:57-14 14:53-11 07:19-14 06:59-19 03:48-9 04:29-17 04:03-13
13 Jan Belza SARUM 2:16:05 +54:13
1-101 2-128 3-129 4-130 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-159 13-160 14-161 15-162 16-163 17-164 18-138 19-139 20-140 21-122 22-141 23-249
02:55-14 05:24-12 12:33-16 21:23-16 30:13-12 42:20-11 46:01-9 58:06-14 60:56-14 63:21-14 65:26-14 69:10-14 80:04-14 84:30-14 91:33-13 95:59-13 98:34-13 113:55-13 120:07-13 123:48-13 127:39-13 132:20-13 136:05-13
02:55 02:29-9 07:09-18 08:50-19 08:50-5 12:07-11 03:41-12 12:05-21 02:50-19 02:25-9 02:05-10 03:44-17 10:54-9 04:26-15 07:03-17 04:26-16 02:35-6 15:21-14 06:12-11 03:41-11 03:51-12 04:41-19 03:45-11
14 Diane Leakey SLOW 2:21:51 +59:59
1-101 2-128 3-129 4-130 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-159 13-160 14-161 15-162 16-163 17-164 18-138 19-139 20-140 21-122 22-141 23-249
02:24-9 05:57-14 12:27-15 25:22-21 34:43-16 45:59-15 49:38-13 56:11-12 58:56-12 61:13-12 64:05-13 67:35-13 79:31-13 83:56-13 94:55-14 98:17-14 101:12-14 116:05-14 121:36-14 125:08-14 131:33-14 135:36-14 141:51-14
02:24 03:33-23 06:30-15 12:55-26 09:21-8 11:16-7 03:39-11 06:33-6 02:45-17 02:17-8 02:52-24 03:30-13 11:56-15 04:25-14 10:59-25 03:22-6 02:55-13 14:53-11 05:31-7 03:32-10 06:25-22 04:03-10 06:15-24
15 Sarah Blackstone IND 2:34:15 +1:12:23
1-101 2-128 3-129 4-130 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-159 13-160 14-161 15-162 16-163 17-164 18-138 19-139 20-140 21-122 22-141 23-249
03:22-16 06:08-17 12:58-19 23:27-18 33:06-15 45:33-13 51:06-15 60:15-16 63:19-16 67:07-16 69:23-15 73:10-16 86:23-16 91:17-16 100:13-16 104:51-15 108:23-16 126:40-15 135:56-15 140:47-15 144:38-16 150:03-16 154:15-15
03:22 02:46-17 06:50-17 10:29-22 09:39-11 12:27-12 05:33-23 09:09-17 03:04-22 03:48-19 02:16-14 03:47-20 13:13-18 04:54-19 08:56-24 04:38-17 03:32-20 18:17-21 09:16-23 04:51-16 03:51-12 05:25-22 04:12-15
16 Mark Blackstone BOK 2:34:18 +1:12:26
1-101 2-128 3-129 4-130 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-159 13-160 14-161 15-162 16-163 17-164 18-138 19-139 20-140 21-122 22-141 23-249
03:22-16 06:04-16 12:47-17 23:05-17 32:42-14 45:35-14 50:50-14 60:00-15 62:57-15 67:05-15 69:25-16 72:58-15 86:19-15 91:00-15 99:48-15 104:52-16 108:17-15 126:53-16 136:00-16 140:49-16 144:37-15 149:40-15 154:18-16
03:22 02:42-14 06:43-16 10:18-21 09:37-10 12:53-14 05:15-22 09:10-18 02:57-21 04:08-21 02:20-18 03:33-14 13:21-19 04:41-17 08:48-23 05:04-20 03:25-18 18:36-23 09:07-22 04:49-15 03:48-9 05:03-21 04:38-19
17 Mike Bray SN 2:37:28 +1:15:36
1-101 2-128 3-129 4-130 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-159 13-160 14-161 15-162 16-163 17-164 18-138 19-139 20-140 21-122 22-141 23-249
02:33-12 05:11-11 11:21-11 16:48-8 45:38-22 62:42-22 66:30-22 72:26-21 75:15-21 77:40-21 81:06-21 84:49-21 95:53-20 100:13-20 107:04-20 111:27-19 114:35-19 130:25-17 140:00-19 145:40-17 149:32-17 153:33-17 157:28-17
02:33 02:38-13 06:10-13 05:27-7 28:50-26 17:04-21 03:48-15 05:56-4 02:49-18 02:25-9 03:26-25 03:43-16 11:04-11 04:20-13 06:51-16 04:23-14 03:08-15 15:50-15 09:35-24 05:40-18 03:52-14 04:01-9 03:55-12
18 Michael Grisenthwaite IND 2:39:32 +1:17:40
1-101 2-128 3-129 4-130 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-159 13-160 14-161 15-162 16-163 17-164 18-138 19-139 20-140 21-122 22-141 23-249
03:40-22 07:04-21 16:44-21 24:01-19 35:43-17 47:25-16 51:49-17 68:45-18 72:30-19 75:06-19 76:52-19 81:11-19 94:21-18 99:15-18 105:34-17 111:16-18 114:09-17 131:14-18 138:33-17 147:45-20 151:14-19 155:19-19 159:32-18
03:40 03:24-21 09:40-22 07:17-13 11:42-17 11:42-9 04:24-20 16:56-24 03:45-25 02:36-12 01:46-6 04:19-24 13:10-16 04:54-19 06:19-12 05:42-22 02:53-11 17:05-19 07:19-14 09:12-26 03:29-7 04:05-12 04:13-16
19 Mark Jones IND 2:39:40 +1:17:48
1-101 2-128 3-129 4-130 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-159 13-160 14-161 15-162 16-163 17-164 18-138 19-139 20-140 21-122 22-141 23-249
03:41-23 07:18-24 16:39-20 24:02-20 35:55-18 47:38-17 51:51-18 68:48-19 72:34-20 75:20-20 77:03-20 81:20-20 94:31-19 99:27-19 105:47-18 111:13-17 114:24-18 131:27-19 138:47-18 147:46-21 151:26-20 155:29-20 159:40-19
03:41 03:37-24 09:21-21 07:23-14 11:53-18 11:43-10 04:13-19 16:57-25 03:46-26 02:46-14 01:43-5 04:17-23 13:11-17 04:56-21 06:20-13 05:26-21 03:11-17 17:03-18 07:20-16 08:59-25 03:40-8 04:03-10 04:11-14
20 Mark Branford IND 2:40:59 +1:19:07
1-101 2-128 3-129 4-130 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-159 13-160 14-161 15-162 16-163 17-164 18-138 19-139 20-140 21-122 22-141 23-249
06:58-26 10:36-26 19:53-22 28:17-22 39:26-19 53:05-19 56:27-19 63:18-17 65:27-17 69:37-17 72:11-17 77:32-17 91:55-17 97:00-17 105:47-18 113:39-21 117:30-21 131:31-20 141:32-20 146:47-19 152:41-21 156:22-21 160:59-20
06:58 03:38-25 09:17-20 08:24-17 11:09-16 13:39-17 03:22-8 06:51-8 02:09-10 04:10-22 02:34-20 05:21-26 14:23-24 05:05-22 08:47-22 07:52-26 03:51-22 14:01-9 10:01-25 05:15-17 05:54-19 03:41-5 04:37-18
21 Simon Branford WIM 2:41:07 +1:19:15
1-101 2-128 3-129 4-130 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-159 13-160 14-161 15-162 16-163 17-164 18-138 19-139 20-140 21-122 22-141 23-249
01:45-2 04:13-4 11:50-12 17:33-11 42:39-20 55:11-20 59:21-20 68:55-20 70:35-18 73:53-18 76:30-18 80:25-18 96:21-21 103:07-21 109:56-21 113:16-20 116:56-20 134:48-21 141:51-21 145:43-18 150:04-18 154:43-18 161:07-21
01:45 02:28-8 07:37-19 05:43-10 25:06-24 12:32-13 04:10-18 09:34-19 01:40-5 03:18-18 02:37-21 03:55-21 15:56-26 06:46-24 06:49-15 03:20-5 03:40-21 17:52-20 07:03-13 03:52-13 04:21-15 04:39-18 06:24-25
22 Chris Branford WIM 2:46:54 +1:25:02
1-101 2-128 3-129 4-130 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-159 13-160 14-161 15-162 16-163 17-164 18-138 19-139 20-140 21-122 22-141 23-249
02:25-10 04:49-7 10:26-6 19:13-14 45:08-21 58:35-21 65:57-21 76:14-22 78:21-22 82:11-22 84:48-22 87:57-22 102:10-22 106:26-22 113:54-22 118:00-22 120:54-22 136:00-22 144:53-22 153:19-22 157:08-22 161:54-22 166:54-22
02:25 02:24-7 05:37-9 08:47-18 25:55-25 13:27-16 07:22-24 10:17-20 02:07-9 03:50-20 02:37-21 03:09-11 14:13-22 04:16-12 07:28-19 04:06-9 02:54-12 15:06-13 08:53-21 08:26-21 03:49-11 04:46-20 05:00-20
23 Ken Wickham SO 3:40:08 +2:18:16
1-101 2-128 3-129 4-130 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-159 13-160 14-161 15-162 16-163 17-164 18-138 19-139 20-140 21-122 22-141 23-249
03:28-20 07:07-22 36:52-26 44:32-26 54:07-23 88:49-23 93:26-23 101:06-23 103:26-23 114:16-23 117:54-23 122:24-23 136:47-23 141:38-23 156:08-24 161:03-23 164:59-23 183:21-23 191:27-23 198:43-23 204:56-23 211:44-23 220:08-23
03:28 03:39-26 29:45-26 07:40-15 09:35-9 34:42-23 04:37-21 07:40-14 02:20-12 10:50-26 03:38-26 04:30-25 14:23-24 04:51-18 14:30-26 04:55-19 03:56-23 18:22-22 08:06-17 07:16-20 06:13-20 06:48-26 08:24-26
24 Chris Lambert SO 3:43:00 +2:21:08
1-101 2-128 3-129 4-130 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-159 13-160 14-161 15-162 16-163 17-164 18-138 19-139 20-140 21-122 22-141 23-249
03:14-15 06:30-18 20:06-23 32:44-25 55:00-24 92:37-26 96:18-24 113:27-24 116:22-24 121:33-25 123:51-24 127:35-24 141:53-26 148:31-24 155:57-23 162:56-24 167:52-24 186:51-24 195:01-24 203:41-24 211:20-26 217:53-25 223:00-24
03:14 03:16-19 13:36-23 12:38-25 22:16-21 37:37-26 03:41-12 17:09-26 02:55-20 05:11-25 02:18-15 03:44-17 14:18-23 06:38-23 07:26-18 06:59-24 04:56-25 18:59-24 08:10-19 08:40-24 07:39-26 06:33-24 05:07-21
25 Jane Lambert SO 3:43:11 +2:21:19
1-101 2-128 3-129 4-130 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-159 13-160 14-161 15-162 16-163 17-164 18-138 19-139 20-140 21-122 22-141 23-249
03:27-18 06:52-19 20:36-24 32:39-23 55:01-25 92:36-25 100:08-26 113:45-25 116:56-25 121:17-24 124:03-26 127:41-25 141:51-25 148:42-25 156:12-25 163:11-26 168:03-25 187:10-25 195:19-25 203:52-26 211:18-24 217:40-24 223:11-25
03:27 03:25-22 13:44-24 12:03-23 22:22-22 37:35-25 07:32-26 13:37-22 03:11-23 04:21-23 02:46-23 03:38-15 14:10-21 06:51-25 07:30-20 06:59-24 04:52-24 19:07-26 08:09-18 08:33-23 07:26-24 06:22-23 05:31-23
AJudy Bridge SO 3:43:11 +2:21:19
1-101 2-128 3-129 4-130 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-159 13-160 14-161 15-162 16-163 17-164 18-138 19-139 20-140 21-122 22-141 23-249
03:34-21 06:52-19 20:37-25 32:40-24 55:02-26 92:35-24 99:59-25 113:46-26 116:59-26 121:33-25 123:59-25 127:44-26 141:48-24 148:48-26 156:25-26 162:57-25 168:06-26 187:11-26 195:21-26 203:47-25 211:18-24 217:55-26 223:11-25
03:34 03:18-20 13:45-25 12:03-23 22:22-22 37:33-24 07:24-25 13:47-23 03:13-24 04:34-24 02:26-19 03:45-19 14:04-20 07:00-26 07:37-21 06:32-23 05:09-26 19:05-25 08:10-19 08:26-21 07:31-25 06:37-25 05:16-22
BIan Prosser BAOC 2:12:25
1-101 2-128 3-129 4-130 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-159 13-160 14-161 15-162 16-163 17-164 18-138 19-139 20-140 21-N/A 22-N/A 23-N/A
04:14-0 07:44-0 13:51-0 19:52-0 31:02-0 42:21-0 47:14-0 57:00-0 59:01-0 61:54-0 63:46-0 67:42-0 77:04-0 81:04-0 89:30-0 93:48-0 97:33-0 123:53-0 128:57-0 132:25-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
04:14 03:30-0 06:07-0 06:01-0 11:10-0 11:19-0 04:53-0 09:46-0 02:01-0 02:53-0 01:52-7 03:56-0 09:22-0 04:00-0 08:26-0 04:18-0 03:45-0 26:20-0 05:04-0 03:28-00-12:0-25-0 00:00-0 00:00-0
BDavid Kershaw IND 2:40:37
1-101 2-128 3-129 4-130 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-159 13-N/A 14-N/A 15-N/A 16-N/A 17-N/A 18-N/A 19-N/A 20-N/A 21-N/A 22-N/A 23-249
04:11-0 10:10-0 22:02-0 33:34-0 56:21-0 87:41-0 95:56-0 109:22-0 115:38-0 119:35-0 123:27-0 133:14-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 160:37-0
04:11 05:59-0 11:52-0 11:32-0 22:47-0 31:20-0 08:15-0 13:26-0 06:16-0 03:57-0 03:52-0 09:47-00-13:0-14-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 160:37-0
BElizabeth Campbell IND 2:40:46
1-101 2-128 3-129 4-130 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-159 13-N/A 14-N/A 15-N/A 16-N/A 17-N/A 18-N/A 19-N/A 20-N/A 21-N/A 22-N/A 23-249
04:21-0 11:33-0 22:29-0 34:02-0 56:39-0 87:47-0 96:29-0 109:46-0 116:09-0 120:00-0 123:55-0 133:43-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 160:46-0
04:21 07:12-0 10:56-0 11:33-0 22:37-0 31:08-0 08:42-0 13:17-0 06:23-0 03:51-0 03:55-0 09:48-00-13:0-43-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 160:46-0
BNic Graf IND 2:40:52
1-101 2-128 3-129 4-130 5-142 6-143 7-144 8-145 9-146 10-147 11-148 12-159 13-N/A 14-N/A 15-N/A 16-N/A 17-N/A 18-N/A 19-N/A 20-N/A 21-N/A 22-N/A 23-249
04:20-0 09:51-0 22:32-0 34:12-0 56:39-0 87:41-0 96:15-0 109:31-0 115:54-0 119:43-0 123:34-0 133:22-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 160:52-0
04:20 05:31-0 12:41-0 11:40-0 22:27-0 31:02-0 08:34-0 13:16-0 06:23-0 03:49-0 03:51-0 09:48-00-13:0-22-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 160:52-0