1 Alan Velecky SO 1:03:38 +00:00
1-142 2-154 3-130 4-132 5-137 6-136 7-139 8-138 9-156 10-155 11-166 12-167 13-164 14-151 15-158 16-169 17-170 18-171 19-172 20-249
03:01-7 05:54-4 18:47-1 19:37-1 21:46-1 23:45-1 26:41-1 27:51-1 29:27-1 31:43-1 34:42-1 38:05-1 40:07-1 44:25-1 46:22-1 53:50-1 56:17-1 57:59-1 62:51-1 63:38-1
03:01 02:53-1 12:53-1 00:50-7 02:09-1 01:59-3 02:56-1 01:10-2 01:36-1 02:16-7 02:59-1 03:23-2 02:02-1 04:18-5 01:57-2 07:28-1 02:27-2 01:42-5 04:52-1 00:47-2
2 Craig Blackford BADO 1:14:23 +10:45
1-142 2-154 3-130 4-132 5-137 6-136 7-139 8-138 9-156 10-155 11-166 12-167 13-164 14-151 15-158 16-169 17-170 18-171 19-172 20-249
01:27-2 04:54-2 22:00-3 22:47-2 26:09-3 28:02-3 31:39-2 33:12-3 34:55-2 36:45-2 40:26-2 44:26-2 46:44-2 50:54-2 53:15-2 62:58-2 66:13-2 67:46-2 73:26-2 74:23-2
01:27 03:27-4 17:06-9 00:47-5 03:22-8 01:53-2 03:37-5 01:33-12 01:43-2 01:50-1 03:41-3 04:00-4 02:18-2 04:10-4 02:21-7 09:43-7 03:15-8 01:33-4 05:40-5 00:57-8
3 Peter Chapman SO 1:16:09 +12:31
1-142 2-154 3-130 4-132 5-137 6-136 7-139 8-138 9-156 10-155 11-166 12-167 13-164 14-151 15-158 16-169 17-170 18-171 19-172 20-249
01:24-1 04:50-1 23:00-5 23:57-6 26:55-4 29:58-6 33:31-5 34:49-5 36:48-5 38:56-5 43:07-5 47:06-5 49:42-3 53:38-3 55:49-3 65:22-3 68:13-3 69:43-3 75:19-3 76:09-3
01:24 03:26-2 18:10-10 00:57-9 02:58-3 03:03-12 03:33-4 01:18-3 01:59-9 02:08-5 04:11-8 03:59-3 02:36-5 03:56-2 02:11-5 09:33-5 02:51-4 01:30-2 05:36-4 00:50-3
4 Simon Turton BKO 1:16:42 +13:04
1-142 2-154 3-130 4-132 5-137 6-136 7-139 8-138 9-156 10-155 11-166 12-167 13-164 14-151 15-158 16-169 17-170 18-171 19-172 20-249
04:14-11 08:25-9 23:13-6 23:55-5 27:03-5 29:12-4 32:49-4 34:20-4 36:10-4 38:17-4 42:55-4 46:55-4 50:08-4 54:09-4 57:52-5 66:20-4 68:58-4 70:29-4 75:48-4 76:42-4
04:14 04:11-7 14:48-3 00:42-2 03:08-6 02:09-5 03:37-5 01:31-8 01:50-5 02:07-4 04:38-10 04:00-4 03:13-10 04:01-3 03:43-13 08:28-2 02:38-3 01:31-3 05:19-3 00:54-7
5 Nigel Bunn TVOC 1:17:55 +14:17
1-142 2-154 3-130 4-132 5-137 6-136 7-139 8-138 9-156 10-155 11-166 12-167 13-164 14-151 15-158 16-169 17-170 18-171 19-172 20-249
04:16-12 11:14-12 25:13-8 25:50-8 29:01-7 30:45-7 36:54-9 37:52-9 39:37-9 42:07-9 45:21-9 48:39-8 51:01-7 54:39-5 56:22-4 67:33-5 69:56-5 72:18-5 77:12-5 77:55-5
04:16 06:58-12 13:59-2 00:37-1 03:11-7 01:44-1 06:09-13 00:58-1 01:45-3 02:30-12 03:14-2 03:18-1 02:22-3 03:38-1 01:43-1 11:11-10 02:23-1 02:22-10 04:54-2 00:43-1
6 Simon Errington HH 1:21:22 +17:44
1-142 2-154 3-130 4-132 5-137 6-136 7-139 8-138 9-156 10-155 11-166 12-167 13-164 14-151 15-158 16-169 17-170 18-171 19-172 20-249
03:16-8 06:42-5 21:52-2 22:56-3 25:37-2 28:00-2 31:48-3 33:09-2 35:20-3 37:49-3 41:55-3 46:24-3 50:52-6 55:14-6 57:59-6 68:30-6 71:41-6 74:17-6 80:23-6 81:22-6
03:16 03:26-2 15:10-4 01:04-10 02:41-2 02:23-7 03:48-9 01:21-4 02:11-13 02:29-10 04:06-7 04:29-11 04:28-12 04:22-6 02:45-10 10:31-8 03:11-7 02:36-11 06:06-8 00:59-9
7 Richard Sharp TVOC 1:21:33 +17:55
1-142 2-154 3-130 4-132 5-137 6-136 7-139 8-138 9-156 10-155 11-166 12-167 13-164 14-151 15-158 16-169 17-170 18-171 19-172 20-249
02:50-6 08:28-10 25:01-7 25:43-7 29:12-8 31:38-9 35:07-8 36:38-8 38:30-8 40:35-8 44:34-8 48:43-9 51:46-9 56:10-7 58:07-7 70:12-8 73:10-8 74:39-7 80:41-7 81:33-7
02:50 05:38-11 16:33-6 00:42-2 03:29-9 02:26-8 03:29-3 01:31-8 01:52-7 02:05-3 03:59-6 04:09-7 03:03-9 04:24-7 01:57-2 12:05-12 02:58-5 01:29-1 06:02-7 00:52-4
8 Stephen Mckinley SN 1:22:09 +18:31
1-142 2-154 3-130 4-132 5-137 6-136 7-139 8-138 9-156 10-155 11-166 12-167 13-164 14-151 15-158 16-169 17-170 18-171 19-172 20-249
01:28-3 05:30-3 22:10-4 23:14-4 27:03-5 29:53-5 33:32-6 35:00-6 36:51-6 39:12-6 44:01-7 48:14-7 50:51-5 56:12-9 59:46-9 68:44-7 72:04-7 75:18-8 81:10-8 82:09-8
01:28 04:02-6 16:40-7 01:04-10 03:49-12 02:50-10 03:39-7 01:28-6 01:51-6 02:21-8 04:49-11 04:13-8 02:37-6 05:21-12 03:34-12 08:58-3 03:20-10 03:14-13 05:52-6 00:59-9
9 Dan Straka BKO 1:23:27 +19:49
1-142 2-154 3-130 4-132 5-137 6-136 7-139 8-138 9-156 10-155 11-166 12-167 13-164 14-151 15-158 16-169 17-170 18-171 19-172 20-249
02:26-4 06:53-6 26:47-10 27:31-10 31:00-10 33:41-10 37:51-11 39:14-10 41:09-10 43:38-10 47:57-11 52:02-11 54:33-10 59:20-10 61:31-10 70:33-9 74:12-9 76:13-9 82:34-9 83:27-9
02:26 04:27-8 19:54-12 00:44-4 03:29-9 02:41-9 04:10-11 01:23-5 01:55-8 02:29-10 04:19-9 04:05-6 02:31-4 04:47-8 02:11-5 09:02-4 03:39-12 02:01-9 06:21-10 00:53-6
10 Phil Marsland SLOW 1:25:01 +21:23
1-142 2-154 3-130 4-132 5-137 6-136 7-139 8-138 9-156 10-155 11-166 12-167 13-164 14-151 15-158 16-169 17-170 18-171 19-172 20-249
05:09-13 08:59-11 25:19-9 26:08-9 29:15-9 31:20-8 34:41-7 36:12-7 37:59-7 39:57-7 43:49-6 48:04-6 51:04-8 56:11-8 59:05-8 73:00-10 76:07-10 77:57-10 84:09-10 85:01-10
05:09 03:50-5 16:20-5 00:49-6 03:07-4 02:05-4 03:21-2 01:31-8 01:47-4 01:58-2 03:52-4 04:15-10 03:00-8 05:07-10 02:54-11 13:55-13 03:07-6 01:50-6 06:12-9 00:52-4
11 Mark Adams HH 1:28:07 +24:29
1-142 2-154 3-130 4-132 5-137 6-136 7-139 8-138 9-156 10-155 11-166 12-167 13-164 14-151 15-158 16-169 17-170 18-171 19-172 20-249
03:32-10 08:02-8 27:42-11 28:32-11 31:39-11 33:55-11 37:46-10 39:15-11 41:22-11 43:50-11 47:43-10 51:56-10 54:44-11 59:36-11 61:46-11 73:42-11 76:59-11 80:02-11 86:59-11 88:07-11
03:32 04:30-9 19:40-11 00:50-7 03:07-4 02:16-6 03:51-10 01:29-7 02:07-12 02:28-9 03:53-5 04:13-8 02:48-7 04:52-9 02:10-4 11:56-11 03:17-9 03:03-12 06:57-12 01:08-13
12 Ian Buxton TVOC 1:35:09 +31:31
1-142 2-154 3-130 4-132 5-137 6-136 7-139 8-138 9-156 10-155 11-166 12-167 13-164 14-151 15-158 16-169 17-170 18-171 19-172 20-249
02:35-5 07:37-7 29:06-13 30:22-12 33:51-12 36:51-12 41:15-13 43:24-13 45:30-13 48:15-13 53:56-12 58:44-12 62:43-12 68:21-12 70:56-12 81:39-12 85:24-12 87:24-12 94:05-12 95:09-12
02:35 05:02-10 21:29-13 01:16-12 03:29-9 03:00-11 04:24-12 02:09-13 02:06-10 02:45-13 05:41-12 04:48-12 03:59-11 05:38-13 02:35-9 10:43-9 03:45-13 02:00-8 06:41-11 01:04-12
13 John Worth TVOC 1:37:18 +33:40
1-142 2-154 3-130 4-132 5-137 6-136 7-139 8-138 9-156 10-155 11-166 12-167 13-164 14-151 15-158 16-169 17-170 18-171 19-172 20-249
03:22-9 11:29-13 28:33-12 30:28-13 34:23-13 37:33-13 41:12-12 42:43-12 44:49-12 47:03-12 55:51-13 61:01-13 66:28-13 71:37-13 74:03-13 83:40-13 87:13-13 89:04-13 96:18-13 97:18-13
03:22 08:07-13 17:04-8 01:55-14 03:55-13 03:10-13 03:39-7 01:31-8 02:06-10 02:14-6 08:48-13 05:10-13 05:27-13 05:09-11 02:26-8 09:37-6 03:33-11 01:51-7 07:14-13 01:00-11
14 Ken Wickham SO 3:17:59 +2:14:21
1-142 2-154 3-130 4-132 5-137 6-136 7-139 8-138 9-156 10-155 11-166 12-167 13-164 14-151 15-158 16-169 17-170 18-171 19-172 20-249
07:56-14 17:46-14 55:51-14 57:40-14 64:26-14 69:37-14 78:13-14 80:55-14 84:20-14 94:08-14 104:19-14 114:28-14 122:32-14 131:48-14 154:24-14 173:53-14 179:03-14 182:37-14 196:11-14 197:59-14
07:56 09:50-14 38:05-14 01:49-13 06:46-14 05:11-14 08:36-14 02:42-14 03:25-14 09:48-14 10:11-14 10:09-14 08:04-14 09:16-14 22:36-14 19:29-14 05:10-14 03:34-14 13:34-14 01:48-14
BRobert Lines SO 41:38
1-142 2-154 3-N/A 4-N/A 5-N/A 6-N/A 7-N/A 8-N/A 9-N/A 10-N/A 11-N/A 12-N/A 13-164 14-151 15-158 16-N/A 17-N/A 18-N/A 19-N/A 20-N/A
05:55-0 12:37-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 32:18-0 38:05-0 41:38-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
05:55 06:42-00-12:0-37-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 32:18-0 05:47-0 03:33-00-41:0-38-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0