1 Satu Tala TVOC 59:08 +00:00
1-177 2-179 3-143 4-157 5-156 6-124 7-155 8-161 9-125 10-145 11-150 12-126 13-146 14-127 15-129 16-140 17-147 18-249
02:13-1 07:21-2 09:07-1 12:55-1 14:57-1 26:32-2 30:03-2 32:30-2 34:21-2 35:57-2 41:17-2 43:30-2 47:37-1 49:40-1 53:58-1 56:28-1 58:01-1 59:08-1
02:13 05:08-2 01:46-1 03:48-1 02:02-1 11:35-2 03:31-2 02:27-1 01:51-2 01:36-2 05:20-2 02:13-1 04:07-2 02:03-1 04:18-2 02:30-1 01:33-2 01:07-1
2 Jane Blackford BADO 1:06:43 +07:35
1-177 2-179 3-143 4-157 5-156 6-124 7-155 8-161 9-125 10-145 11-150 12-126 13-146 14-127 15-129 16-140 17-147 18-249
02:29-2 05:40-1 11:11-2 15:49-2 18:34-2 23:09-1 26:42-1 30:22-1 32:36-1 34:16-1 37:50-1 42:06-1 48:43-2 51:08-2 56:00-2 59:22-2 64:51-2 66:43-2
02:29 03:11-1 05:31-2 04:38-2 02:45-2 04:35-1 03:33-3 03:40-3 02:14-3 01:40-3 03:34-1 04:16-3 06:37-3 02:25-2 04:52-3 03:22-3 05:29-3 01:52-3
3 Dawn Figg HH 1:20:57 +21:49
1-177 2-179 3-143 4-157 5-156 6-124 7-155 8-161 9-125 10-145 11-150 12-126 13-146 14-127 15-129 16-140 17-147 18-249
03:08-3 10:16-3 17:54-3 22:48-3 26:46-3 46:08-3 49:18-3 52:06-3 53:50-3 55:08-3 61:39-3 64:36-3 68:42-3 71:19-3 75:28-3 78:11-3 79:41-3 80:57-3
03:08 07:08-3 07:38-3 04:54-3 03:58-3 19:22-3 03:10-1 02:48-2 01:44-1 01:18-1 06:31-3 02:57-2 04:06-1 02:37-3 04:09-1 02:43-2 01:30-1 01:16-2
DImogen Hall KNOB 1:22:03
1-177 2-179 3-143 4-157 5-156 6-124 7-155 8-161 9-125 10-145 11-150 12-126 13-146 14-127 15-129 16-140 17-N/A 18-249
04:46-0 09:58-0 13:05-0 28:38-0 32:36-0 38:11-0 42:47-0 47:14-0 49:54-0 51:45-0 56:15-0 60:17-0 65:18-0 69:11-0 75:03-0 78:52-0 00:00-0 82:03-0
04:46 05:12-0 03:07-0 15:33-0 03:58-3 05:35-0 04:36-0 04:27-0 02:40-0 01:51-0 04:30-0 04:02-0 05:01-0 03:53-0 05:52-0 03:49-00-18:0-52-0 82:03-0