1 Roger Thetford TVOC 43:40 +00:00
156 158 159 217 160 219 221 161 220 226 227 176 163 164 165 229 178 223 192 224 170 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
01:18-10 03:34-4 04:59-3 08:05-1 10:05-1 12:30-1 13:37-1 15:09-1 17:26-1 19:27-1 22:29-1 23:46-1 25:27-1 29:44-1 30:31-1 33:03-1 35:56-1 38:20-1 40:42-1 41:39-1 42:33-1 43:40-1
01:18 02:16-5 01:25-1 03:06-1 02:00-1 02:25-2 01:07-2 01:32-1 02:17-5 02:01-1 03:02-1 01:17-2 01:41-1 04:17-1 00:47-1 02:32-1 02:53-1 02:24-1 02:22-1 00:57-1 00:54-3 01:07-4
+00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Anne Edwards TVOC 49:27 +05:47
156 158 159 217 160 219 221 161 220 226 227 176 163 164 165 229 178 223 192 224 170 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
01:06-2 03:18-2 04:47-1 08:12-2 10:25-2 13:03-2 14:23-2 16:18-2 18:19-2 21:13-2 24:38-2 25:53-2 27:44-2 32:28-2 33:34-2 36:19-2 39:30-2 43:06-2 45:47-2 47:28-2 48:18-2 49:27-2
01:06 02:12-3 01:29-2 03:25-3 02:13-2 02:38-3 01:20-7 01:55-3 02:01-1 02:54-14 03:25-2 01:15-1 01:51-4 04:44-3 01:06-12 02:45-2 03:11-3 03:36-12 02:41-2 01:41-33 00:50-1 01:09-5
-00:12 -00:04 +00:04 +00:19 +00:13 +00:13 +00:13 +00:23 -00:16 +00:53 +00:23 -00:02 +00:10 +00:27 +00:19 +00:13 +00:18 +01:12 +00:19 +00:44 -00:04 +00:02
3 Nick Green MV 51:52 +08:12
156 158 159 217 160 219 221 161 220 226 227 176 163 164 165 229 178 223 192 224 170 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
01:43-27 04:04-14 05:46-6 09:03-4 11:20-4 14:33-4 16:03-5 17:58-4 20:27-4 24:09-5 27:46-5 29:11-5 31:00-5 35:37-3 36:43-3 39:35-3 43:13-3 45:42-3 48:36-3 49:48-3 50:48-3 51:52-3
01:43 02:21-8 01:42-4 03:17-2 02:17-3 03:13-19 01:30-9 01:55-3 02:29-9 03:42-36 03:37-3 01:25-10 01:49-2 04:37-2 01:06-12 02:52-3 03:38-10 02:29-2 02:54-4 01:12-4 01:00-6 01:04-3
+00:25 +00:05 +00:17 +00:11 +00:17 +00:48 +00:23 +00:23 +00:12 +01:41 +00:35 +00:08 +00:08 +00:20 +00:19 +00:20 +00:45 +00:05 +00:32 +00:15 +00:06 -00:03
4 Mark Salmon TVOC 54:20 +10:40
156 158 159 217 160 219 221 161 220 226 227 176 163 164 165 229 178 223 192 224 170 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
01:11-4 03:07-1 04:56-2 08:43-3 11:15-3 14:02-3 15:19-3 17:28-3 20:25-3 23:13-3 26:53-3 28:57-4 30:57-4 36:10-5 37:01-5 40:08-4 43:23-4 46:35-4 50:55-4 52:14-4 53:06-4 54:20-4
01:11 01:56-1 01:49-7 03:47-6 02:32-10 02:47-5 01:17-5 02:09-6 02:57-25 02:48-9 03:40-5 02:04-41 02:00-8 05:13-7 00:51-2 03:07-9 03:15-4 03:12-5 04:20-29 01:19-7 00:52-2 01:14-8
-00:07 -00:20 +00:24 +00:41 +00:32 +00:22 +00:10 +00:37 +00:40 +00:47 +00:38 +00:47 +00:19 +00:56 +00:04 +00:35 +00:22 +00:48 +01:58 +00:22 -00:02 +00:07
5 Daniel Fopma TVOC 54:32 +10:52
156 158 159 217 160 219 221 161 220 226 227 176 163 164 165 229 178 223 192 224 170 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
00:59-1 04:41-28 08:50-44 12:24-30 14:47-25 17:09-18 18:45-15 20:44-11 22:51-9 25:38-8 29:16-8 30:40-8 32:30-7 37:24-7 38:19-7 41:29-6 44:37-6 48:17-6 51:07-6 52:16-5 53:16-5 54:32-5
00:59 03:42-48 04:09-51 03:34-4 02:23-4 02:22-1 01:36-12 01:59-5 02:07-4 02:47-8 03:38-4 01:24-8 01:50-3 04:54-4 00:55-4 03:10-10 03:08-2 03:40-15 02:50-3 01:09-2 01:00-6 01:16-13
-00:19 +01:26 +02:44 +00:28 +00:23 -00:03 +00:29 +00:27 -00:10 +00:46 +00:36 +00:07 +00:09 +00:37 +00:08 +00:38 +00:15 +01:16 +00:28 +00:12 +00:06 +00:09
6 Kevin Bracher SOC 54:52 +11:12
156 158 159 217 160 219 221 161 220 226 227 176 163 164 165 229 178 223 192 224 170 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
01:19-12 03:38-5 05:28-4 09:13-5 11:41-5 14:41-5 15:58-4 18:07-5 20:27-4 23:18-4 27:20-4 28:46-3 30:43-3 35:39-4 36:44-4 40:18-5 44:02-5 47:55-5 51:01-5 52:29-6 53:40-6 54:52-6
01:19 02:19-7 01:50-9 03:45-5 02:28-7 03:00-7 01:17-5 02:09-6 02:20-6 02:51-12 04:02-10 01:26-11 01:57-5 04:56-5 01:05-11 03:34-23 03:44-11 03:53-23 03:06-6 01:28-20 01:11-23 01:12-7
+00:01 +00:03 +00:25 +00:39 +00:28 +00:35 +00:10 +00:37 +00:03 +00:50 +01:00 +00:09 +00:16 +00:39 +00:18 +01:02 +00:51 +01:29 +00:44 +00:31 +00:17 +00:05
7 David Averill BAOC 55:30 +11:50
156 158 159 217 160 219 221 161 220 226 227 176 163 164 165 229 178 223 192 224 170 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
01:45-30 04:03-13 05:46-6 09:47-9 12:36-10 15:42-10 16:53-6 19:08-6 21:28-6 24:13-6 28:02-6 29:34-6 31:31-6 36:51-6 37:45-6 41:50-7 45:07-7 49:01-7 52:08-7 53:28-7 54:31-7 55:30-7
01:45 02:18-6 01:43-5 04:01-13 02:49-19 03:06-10 01:11-3 02:15-9 02:20-6 02:45-4 03:49-6 01:32-21 01:57-5 05:20-8 00:54-3 04:05-35 03:17-5 03:54-24 03:07-7 01:20-8 01:03-10 00:59-1
+00:27 +00:02 +00:18 +00:55 +00:49 +00:41 +00:04 +00:43 +00:03 +00:44 +00:47 +00:15 +00:16 +01:03 +00:07 +01:33 +00:24 +01:30 +00:45 +00:23 +00:09 -00:08
8 Alexander Moore BKO 57:48 +14:08
156 158 159 217 160 219 221 161 220 226 227 176 163 164 165 229 178 223 192 224 170 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
01:17-8 03:57-10 05:46-6 09:38-7 13:02-13 15:56-12 17:26-10 20:47-12 22:50-8 25:40-9 29:33-9 31:04-9 33:43-10 39:35-9 40:53-9 43:47-9 47:08-8 50:52-8 54:25-10 55:40-9 56:39-8 57:48-8
01:17 02:40-23 01:49-7 03:52-9 03:24-37 02:54-6 01:30-9 03:21-34 02:03-2 02:50-10 03:53-8 01:31-19 02:39-24 05:52-13 01:18-24 02:54-5 03:21-6 03:44-18 03:33-17 01:15-5 00:59-5 01:09-5
-00:01 +00:24 +00:24 +00:46 +01:24 +00:29 +00:23 +01:49 -00:14 +00:49 +00:51 +00:14 +00:58 +01:35 +00:31 +00:22 +00:28 +01:20 +01:11 +00:18 +00:05 +00:02
9 Ian Turner WCH 58:14 +14:34
156 158 159 217 160 219 221 161 220 226 227 176 163 164 165 229 178 223 192 224 170 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
01:11-4 04:23-25 06:02-16 10:16-14 12:41-11 16:00-13 17:16-9 19:30-8 21:35-7 24:21-7 29:10-7 30:31-7 33:32-9 40:19-11 41:20-11 44:14-10 47:35-10 51:18-10 54:16-8 55:33-8 56:41-9 58:14-9
01:11 03:12-35 01:39-3 04:14-21 02:25-5 03:19-20 01:16-4 02:14-8 02:05-3 02:46-7 04:49-27 01:21-6 03:01-43 06:47-32 01:01-6 02:54-5 03:21-6 03:43-17 02:58-5 01:17-6 01:08-19 01:33-38
-00:07 +00:56 +00:14 +01:08 +00:25 +00:54 +00:09 +00:42 -00:12 +00:45 +01:47 +00:04 +01:20 +02:30 +00:14 +00:22 +00:28 +01:19 +00:36 +00:20 +00:14 +00:26
10 Neville Baker TVOC 58:17 +14:37
156 158 159 217 160 219 221 161 220 226 227 176 163 164 165 229 178 223 192 224 170 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
01:26-15 04:08-19 06:02-16 09:55-10 12:22-8 15:08-6 16:54-7 20:54-13 23:33-12 26:23-12 30:12-10 31:31-10 33:29-8 39:07-8 40:19-8 43:40-8 47:17-9 50:52-8 54:17-9 55:44-10 56:48-10 58:17-10
01:26 02:42-25 01:54-12 03:53-10 02:27-6 02:46-4 01:46-16 04:00-43 02:39-12 02:50-10 03:49-6 01:19-3 01:58-7 05:38-11 01:12-18 03:21-16 03:37-9 03:35-11 03:25-14 01:27-19 01:04-13 01:29-29
+00:08 +00:26 +00:29 +00:47 +00:27 +00:21 +00:39 +02:28 +00:22 +00:49 +00:47 +00:02 +00:17 +01:21 +00:25 +00:49 +00:44 +01:11 +01:03 +00:30 +00:10 +00:22
11 Tom Murphy BAOC 58:50 +15:10
156 158 159 217 160 219 221 161 220 226 227 176 163 164 165 229 178 223 192 224 170 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
02:39-49 05:01-31 06:54-25 10:45-19 13:15-17 16:27-15 18:35-13 21:02-14 23:50-13 26:35-13 30:40-12 32:09-12 34:21-11 39:49-10 40:56-10 44:21-11 48:16-11 51:33-11 54:49-11 56:14-11 57:25-11 58:50-11
02:39 02:22-9 01:53-10 03:51-7 02:30-9 03:12-17 02:08-35 02:27-17 02:48-21 02:45-4 04:05-11 01:29-16 02:12-12 05:28-9 01:07-15 03:25-17 03:55-18 03:17-7 03:16-8 01:25-18 01:11-23 01:25-23
+01:21 +00:06 +00:28 +00:45 +00:30 +00:47 +01:01 +00:55 +00:31 +00:44 +01:03 +00:12 +00:31 +01:11 +00:20 +00:53 +01:02 +00:53 +00:54 +00:28 +00:17 +00:18
12 Matthew Grant SN 1:00:08 +16:28
156 158 159 217 160 219 221 161 220 226 227 176 163 164 165 229 178 223 192 224 170 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
02:09-41 05:02-32 07:11-28 11:16-23 14:26-22 18:44-23 20:36-24 22:59-21 25:51-19 28:22-19 32:21-18 33:40-18 36:04-17 41:14-14 42:37-14 45:47-13 49:42-13 52:58-13 56:28-13 57:49-13 58:52-12 60:08-12
02:09 02:53-30 02:09-25 04:05-16 03:10-31 04:18-32 01:52-24 02:23-13 02:52-23 02:31-2 03:59-9 01:19-3 02:24-18 05:10-6 01:23-28 03:10-10 03:55-18 03:16-6 03:30-16 01:21-9 01:03-10 01:16-13
+00:51 +00:37 +00:44 +00:59 +01:10 +01:53 +00:45 +00:51 +00:35 +00:30 +00:57 +00:02 +00:43 +00:53 +00:36 +00:38 +01:02 +00:52 +01:08 +00:24 +00:09 +00:09
13 Neil Frankum BKO 1:00:29 +16:49
156 158 159 217 160 219 221 161 220 226 227 176 163 164 165 229 178 223 192 224 170 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
01:09-3 03:31-3 05:39-5 09:35-6 12:03-6 15:10-7 19:20-18 21:10-15 23:54-14 26:39-14 31:13-14 32:58-14 35:19-14 41:36-15 42:40-15 45:42-12 49:32-12 52:57-12 56:21-12 57:31-12 59:02-13 60:29-13
01:09 02:22-9 02:08-22 03:56-11 02:28-7 03:07-12 04:10-54 01:50-2 02:44-19 02:45-4 04:34-21 01:45-29 02:21-16 06:17-21 01:04-9 03:02-7 03:50-14 03:25-8 03:24-13 01:10-3 01:31-39 01:27-26
-00:09 +00:06 +00:43 +00:50 +00:28 +00:42 +03:03 +00:18 +00:27 +00:44 +01:32 +00:28 +00:40 +02:00 +00:17 +00:30 +00:57 +01:01 +01:02 +00:13 +00:37 +00:20
14 Simon Bevan SOC 1:01:33 +17:53
156 158 159 217 160 219 221 161 220 226 227 176 163 164 165 229 178 223 192 224 170 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
01:15-6 03:38-5 05:59-14 10:08-13 13:03-14 16:10-14 17:54-12 20:26-9 23:02-10 26:00-10 30:47-13 32:53-13 35:04-13 41:13-13 42:13-12 46:09-15 50:05-16 53:33-14 57:33-15 58:55-14 60:03-14 61:33-14
01:15 02:23-14 02:21-34 04:09-18 02:55-22 03:07-12 01:44-14 02:32-19 02:36-10 02:58-16 04:47-25 02:06-43 02:11-11 06:09-17 01:00-5 03:56-31 03:56-21 03:28-9 04:00-22 01:22-12 01:08-19 01:30-33
-00:03 +00:07 +00:56 +01:03 +00:55 +00:42 +00:37 +01:00 +00:19 +00:57 +01:45 +00:49 +00:30 +01:52 +00:13 +01:24 +01:03 +01:04 +01:38 +00:25 +00:14 +00:23
15 Peter CARLILL SLOW 1:01:45 +18:05
156 158 159 217 160 219 221 161 220 226 227 176 163 164 165 229 178 223 192 224 170 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
01:18-10 04:05-17 05:58-13 09:55-10 12:34-9 15:40-9 17:47-11 20:37-10 23:17-11 26:12-11 30:33-11 31:59-11 34:42-12 41:02-12 42:27-13 45:54-14 49:52-14 54:07-15 57:27-14 59:02-15 60:16-15 61:45-15
01:18 02:47-28 01:53-10 03:57-12 02:39-15 03:06-10 02:07-34 02:50-28 02:40-13 02:55-15 04:21-17 01:26-11 02:43-29 06:20-24 01:25-32 03:27-19 03:58-23 04:15-29 03:20-10 01:35-28 01:14-27 01:29-29
+00:00 +00:31 +00:28 +00:51 +00:39 +00:41 +01:00 +01:18 +00:23 +00:54 +01:19 +00:09 +01:02 +02:03 +00:38 +00:55 +01:05 +01:51 +00:58 +00:38 +00:20 +00:22
16 Tom Stroud SO 1:03:05 +19:25
156 158 159 217 160 219 221 161 220 226 227 176 163 164 165 229 178 223 192 224 170 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
01:54-34 04:16-21 06:33-24 10:38-18 13:39-18 16:44-16 18:47-16 21:30-17 24:12-16 27:16-15 31:33-15 33:02-15 35:44-16 41:47-16 43:18-17 46:54-17 50:55-17 55:36-17 58:58-16 60:27-16 61:36-16 63:05-16
01:54 02:22-9 02:17-31 04:05-16 03:01-25 03:05-9 02:03-31 02:43-23 02:42-17 03:04-17 04:17-15 01:29-16 02:42-27 06:03-14 01:31-38 03:36-25 04:01-24 04:41-36 03:22-12 01:29-21 01:09-21 01:29-29
+00:36 +00:06 +00:52 +00:59 +01:01 +00:40 +00:56 +01:11 +00:25 +01:03 +01:15 +00:12 +01:01 +01:46 +00:44 +01:04 +01:08 +02:17 +01:00 +00:32 +00:15 +00:22
17 Jes Dickin SOC 1:03:35 +19:55
156 158 159 217 160 219 221 161 220 226 227 176 163 164 165 229 178 223 192 224 170 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
01:22-14 03:57-10 05:57-12 10:07-12 12:43-12 15:55-11 18:44-14 21:29-16 24:07-15 27:37-16 31:53-16 33:34-16 36:18-18 41:50-17 42:52-16 46:11-16 50:01-15 55:02-16 59:50-17 61:14-17 62:19-17 63:35-17
01:22 02:35-20 02:00-17 04:10-19 02:36-12 03:12-17 02:49-50 02:45-25 02:38-11 03:30-32 04:16-14 01:41-26 02:44-31 05:32-10 01:02-7 03:19-14 03:50-14 05:01-42 04:48-34 01:24-14 01:05-17 01:16-13
+00:04 +00:19 +00:35 +01:04 +00:36 +00:47 +01:42 +01:13 +00:21 +01:29 +01:14 +00:24 +01:03 +01:15 +00:15 +00:47 +00:57 +02:37 +02:26 +00:27 +00:11 +00:09
18 Clive Atkins BAOC 1:03:44 +20:04
156 158 159 217 160 219 221 161 220 226 227 176 163 164 165 229 178 223 192 224 170 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
01:34-21 04:04-14 05:50-10 09:41-8 12:17-7 15:17-8 17:03-8 19:20-7 25:00-18 28:08-18 32:50-19 34:21-19 36:34-19 44:31-20 45:40-20 48:59-20 52:47-20 56:35-19 59:56-18 61:17-18 62:20-18 63:44-18
01:34 02:30-17 01:46-6 03:51-7 02:36-12 03:00-7 01:46-16 02:17-10 05:40-54 03:08-21 04:42-24 01:31-19 02:13-13 07:57-48 01:09-16 03:19-14 03:48-13 03:48-22 03:21-11 01:21-9 01:03-10 01:24-21
+00:16 +00:14 +00:21 +00:45 +00:36 +00:35 +00:39 +00:45 +03:23 +01:07 +01:40 +00:14 +00:32 +03:40 +00:22 +00:47 +00:55 +01:24 +00:59 +00:24 +00:09 +00:17
19 Tony Ludford BADO 1:04:45 +21:05
156 158 159 217 160 219 221 161 220 226 227 176 163 164 165 229 178 223 192 224 170 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
01:39-22 05:52-44 08:03-38 12:13-27 15:21-26 19:00-25 20:45-25 23:33-22 26:15-22 29:19-22 33:45-21 35:12-21 37:59-21 44:44-21 45:58-21 49:15-21 53:12-22 57:29-21 60:47-19 62:19-19 63:23-19 64:45-19
01:39 04:13-49 02:11-28 04:10-19 03:08-29 03:39-23 01:45-15 02:48-27 02:42-17 03:04-17 04:26-18 01:27-14 02:47-32 06:45-30 01:14-20 03:17-13 03:57-22 04:17-30 03:18-9 01:32-24 01:04-13 01:22-17
+00:21 +01:57 +00:46 +01:04 +01:08 +01:14 +00:38 +01:16 +00:25 +01:03 +01:24 +00:10 +01:06 +02:28 +00:27 +00:45 +01:04 +01:53 +00:56 +00:35 +00:10 +00:15
20 Mike Goldthorpe TAY 1:05:20 +21:40
156 158 159 217 160 219 221 161 220 226 227 176 163 164 165 229 178 223 192 224 170 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
01:52-32 04:07-18 06:20-22 13:14-34 15:57-29 20:28-29 22:17-27 25:09-26 28:01-24 30:35-24 35:07-23 36:26-22 38:46-22 45:05-22 46:22-22 49:27-22 52:59-21 56:10-18 61:14-21 62:55-21 64:05-21 65:20-20
01:52 02:15-4 02:13-29 06:54-52 02:43-17 04:31-35 01:49-20 02:52-29 02:52-23 02:34-3 04:32-19 01:19-3 02:20-15 06:19-23 01:17-22 03:05-8 03:32-8 03:11-4 05:04-37 01:41-33 01:10-22 01:15-9
+00:34 -00:01 +00:48 +03:48 +00:43 +02:06 +00:42 +01:20 +00:35 +00:33 +01:30 +00:02 +00:39 +02:02 +00:30 +00:33 +00:39 +00:47 +02:42 +00:44 +00:16 +00:08
21 Patrick Sansom IND 1:05:25 +21:45
156 158 159 217 160 219 221 161 220 226 227 176 163 164 165 229 178 223 192 224 170 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
03:40-54 05:47-43 07:44-31 11:47-25 14:25-21 17:35-19 19:25-19 22:08-18 24:53-17 27:44-17 31:57-17 33:36-17 35:43-15 42:01-18 43:30-18 47:40-18 52:18-18 56:47-20 61:11-20 62:53-20 63:57-20 65:25-21
03:40 02:07-2 01:57-14 04:03-14 02:38-14 03:10-14 01:50-23 02:43-23 02:45-20 02:51-12 04:13-13 01:39-25 02:07-10 06:18-22 01:29-35 04:10-39 04:38-35 04:29-32 04:24-30 01:42-37 01:04-13 01:28-27
+02:22 -00:09 +00:32 +00:57 +00:38 +00:45 +00:43 +01:11 +00:28 +00:50 +01:11 +00:22 +00:26 +02:01 +00:42 +01:38 +01:45 +02:05 +02:02 +00:45 +00:10 +00:21
22 Julian Lyne SOC 1:07:22 +23:42
156 158 159 217 160 219 221 161 220 226 227 176 163 164 165 229 178 223 192 224 170 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
01:42-25 04:13-20 06:21-23 11:09-22 14:35-23 18:18-22 20:05-20 23:44-23 26:24-23 29:59-23 35:08-24 36:36-24 39:06-23 46:46-25 48:21-25 51:49-25 56:13-24 59:58-24 63:38-22 65:02-22 66:07-22 67:22-22
01:42 02:31-18 02:08-22 04:48-25 03:26-38 03:43-25 01:47-18 03:39-38 02:40-13 03:35-33 05:09-34 01:28-15 02:30-21 07:40-44 01:35-42 03:28-20 04:24-31 03:45-19 03:40-18 01:24-14 01:05-17 01:15-9
+00:24 +00:15 +00:43 +01:42 +01:26 +01:18 +00:40 +02:07 +00:23 +01:34 +02:07 +00:11 +00:49 +03:23 +00:48 +00:56 +01:31 +01:21 +01:18 +00:27 +00:11 +00:08
23 Martin Yeo SOC 1:07:39 +23:59
156 158 159 217 160 219 221 161 220 226 227 176 163 164 165 229 178 223 192 224 170 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
01:26-15 03:48-7 06:19-21 11:08-21 14:04-20 17:59-21 20:23-23 22:40-20 26:04-21 29:15-21 33:35-20 34:59-20 37:37-20 44:23-19 45:26-19 48:18-19 52:24-19 57:45-22 64:01-23 65:41-23 66:37-23 67:39-23
01:26 02:22-9 02:31-39 04:49-26 02:56-23 03:55-27 02:24-41 02:17-10 03:24-34 03:11-22 04:20-16 01:24-8 02:38-23 06:46-31 01:03-8 02:52-3 04:06-27 05:21-47 06:16-48 01:40-32 00:56-4 01:02-2
+00:08 +00:06 +01:06 +01:43 +00:56 +01:30 +01:17 +00:45 +01:07 +01:10 +01:18 +00:07 +00:57 +02:29 +00:16 +00:20 +01:13 +02:57 +03:54 +00:43 +00:02 -00:05
24 Terry Smith SOC 1:08:28 +24:48
156 158 159 217 160 219 221 161 220 226 227 176 163 164 165 229 178 223 192 224 170 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
01:15-6 04:01-12 06:01-15 10:26-16 13:05-15 18:51-24 20:20-22 26:19-28 29:00-27 32:26-27 36:38-25 38:04-25 40:26-25 46:42-24 48:08-24 51:43-24 55:27-23 59:03-23 64:49-24 66:12-24 67:13-24 68:28-24
01:15 02:46-27 02:00-17 04:25-24 02:39-15 05:46-46 01:29-8 05:59-52 02:41-15 03:26-30 04:12-12 01:26-11 02:22-17 06:16-19 01:26-33 03:35-24 03:44-11 03:36-12 05:46-43 01:23-13 01:01-8 01:15-9
-00:03 +00:30 +00:35 +01:19 +00:39 +03:21 +00:22 +04:27 +00:24 +01:25 +01:10 +00:09 +00:41 +01:59 +00:39 +01:03 +00:51 +01:12 +03:24 +00:26 +00:07 +00:08
25 Martin Lock GO 1:10:00 +26:20
156 158 159 217 160 219 221 161 220 226 227 176 163 164 165 229 178 223 192 224 170 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
01:17-8 04:18-22 06:15-19 11:05-20 13:59-19 17:46-20 20:05-20 22:29-19 25:51-19 29:07-20 34:43-22 36:33-23 39:12-24 45:28-23 46:59-23 51:20-23 57:20-26 61:58-25 66:01-25 67:22-25 68:26-25 70:00-25
01:17 03:01-32 01:57-14 04:50-27 02:54-21 03:47-26 02:19-39 02:24-15 03:22-31 03:16-25 05:36-42 01:50-31 02:39-24 06:16-19 01:31-38 04:21-43 06:00-51 04:38-35 04:03-25 01:21-9 01:04-13 01:34-41
-00:01 +00:45 +00:32 +01:44 +00:54 +01:22 +01:12 +00:52 +01:05 +01:15 +02:34 +00:33 +00:58 +01:59 +00:44 +01:49 +03:07 +02:14 +01:41 +00:24 +00:10 +00:27
26 Alan Richards NGOC 1:11:14 +27:34
