1 Oscar Fountain + Archie Andrews BKO 14:24 +00:00
231 232 233 234 235 236 237 238 170 240 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
01:30-3 02:40-5 04:27-3 05:57-2 07:12-2 08:40-2 09:21-2 10:48-2 12:50-1 13:32-2 14:24-1
01:30 01:10-5 01:47-3 01:30-2 01:15-5 01:28-2 00:41-2 01:27-1 02:02-1 00:42-4 00:52-2
+00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Joseph Moore BKO 14:48 +00:24
231 232 233 234 235 236 237 238 170 240 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
01:39-5 02:37-2 04:17-1 05:36-1 06:41-1 08:32-1 09:11-1 10:41-1 12:52-2 13:20-1 14:48-2
01:39 00:58-1 01:40-1 01:19-1 01:05-2 01:51-5 00:39-1 01:30-2 02:11-2 00:28-1 01:28-9
+00:09 -00:12 -00:07 -00:11 -00:10 +00:23 -00:02 +00:03 +00:09 -00:14 +00:36
3 Georgia Pearson IND 15:50 +01:26
231 232 233 234 235 236 237 238 170 240 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
01:34-4 02:37-2 04:27-3 06:08-3 07:17-3 09:12-3 10:01-3 11:44-3 14:14-3 14:52-3 15:50-3
01:34 01:03-2 01:50-6 01:41-4 01:09-3 01:55-6 00:49-3 01:43-4 02:30-3 00:38-2 00:58-3
+00:04 -00:07 +00:03 +00:11 -00:06 +00:27 +00:08 +00:16 +00:28 -00:04 +00:06
4 Imogen Irwin IND 16:56 +02:32
231 232 233 234 235 236 237 238 170 240 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
02:05-10 03:20-9 05:07-8 06:50-6 08:03-4 09:38-4 10:36-5 12:34-4 15:06-4 15:47-4 16:56-4
02:05 01:15-7 01:47-3 01:43-5 01:13-4 01:35-3 00:58-8 01:58-5 02:32-4 00:41-3 01:09-5
+00:35 +00:05 +00:00 +00:13 -00:02 +00:07 +00:17 +00:31 +00:30 -00:01 +00:17
5 Ben Watkins BADO 17:26 +03:02
231 232 233 234 235 236 237 238 170 240 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
01:54-9 03:21-10 05:08-9 07:04-8 08:21-8 09:38-4 10:34-4 12:38-5 15:13-5 16:02-5 17:26-5
01:54 01:27-11 01:47-3 01:56-8 01:17-6 01:17-1 00:56-7 02:04-6 02:35-5 00:49-5 01:24-7
+00:24 +00:17 +00:00 +00:26 +00:02 -00:11 +00:15 +00:37 +00:33 +00:07 +00:32
6 Annie Fountain BKO 17:34 +03:10
231 232 233 234 235 236 237 238 170 240 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
01:52-8 03:10-7 05:04-6 06:35-5 08:03-4 09:52-6 10:43-6 12:47-6 15:39-6 16:43-6 17:34-6
01:52 01:18-9 01:54-7 01:31-3 01:28-8 01:49-4 00:51-4 02:04-6 02:52-7 01:04-7 00:51-1
+00:22 +00:08 +00:07 +00:01 +00:13 +00:21 +00:10 +00:37 +00:50 +00:22 -00:01
7 Ben Hall Louis Kibble BKO 19:20 +04:56
231 232 233 234 235 236 237 238 170 240 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
01:27-1 02:38-4 04:19-2 06:19-4 08:19-7 10:25-7 11:52-10 14:03-9 16:47-7 18:02-8 19:20-7
01:27 01:11-6 01:41-2 02:00-9 02:00-13 02:06-9 01:27-12 02:11-8 02:44-6 01:15-10 01:18-6
-00:03 +00:01 -00:06 +00:30 +00:45 +00:38 +00:46 +00:44 +00:42 +00:33 +00:26
8 Sam & Ffion Hayward IND 19:25 +05:01
231 232 233 234 235 236 237 238 170 240 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
01:27-1 02:33-1 05:06-7 07:07-9 08:07-6 10:39-9 11:42-8 13:20-7 17:09-9 18:20-9 19:25-8
01:27 01:06-3 02:33-13 02:01-10 01:00-1 02:32-12 01:03-9 01:38-3 03:49-10 01:11-9 01:05-4
-00:03 -00:04 +00:46 +00:31 -00:15 +01:04 +00:22 +00:11 +01:47 +00:29 +00:13
9 Mia Warren-smith + Nia Hudson BKO 19:31 +05:07
231 232 233 234 235 236 237 238 170 240 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
01:42-6 03:00-6 05:02-5 06:53-7 08:28-9 10:29-8 11:24-7 13:39-8 16:48-8 17:47-7 19:31-9
01:42 01:18-9 02:02-8 01:51-6 01:35-11 02:01-8 00:55-6 02:15-9 03:09-8 00:59-6 01:44-10
+00:12 +00:08 +00:15 +00:21 +00:20 +00:33 +00:14 +00:48 +01:07 +00:17 +00:52
10 Tom Watkins BADO 21:39 +07:15
231 232 233 234 235 236 237 238 170 240 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
02:09-11 03:25-11 05:32-10 07:25-10 08:51-10 10:50-10 11:42-8 14:09-10 18:32-10 19:49-10 21:39-10
02:09 01:16-8 02:07-9 01:53-7 01:26-7 01:59-7 00:52-5 02:27-10 04:23-11 01:17-11 01:50-11
+00:39 +00:06 +00:20 +00:23 +00:11 +00:31 +00:11 +01:00 +02:21 +00:35 +00:58
11 Jakmb Vronsky IND 22:34 +08:10
231 232 233 234 235 236 237 238 170 240 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
02:27-12 04:04-13 06:28-12 08:40-11 10:22-13 12:51-12 14:01-12 16:29-11 20:03-11 21:09-11 22:34-11
02:27 01:37-13 02:24-10 02:12-12 01:42-12 02:29-10 01:10-10 02:28-11 03:34-9 01:06-8 01:25-8
+00:57 +00:27 +00:37 +00:42 +00:27 +01:01 +00:29 +01:01 +01:32 +00:24 +00:33
12 Rebecca Holland IND 26:08 +11:44
231 232 233 234 235 236 237 238 170 240 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
01:47-7 03:18-8 05:48-11 08:40-11 10:09-11 12:39-11 13:57-11 16:59-12 21:51-12 23:41-12 26:08-12
01:47 01:31-12 02:30-12 02:52-13 01:29-9 02:30-11 01:18-11 03:02-12 04:52-13 01:50-13 02:27-12
+00:17 +00:21 +00:43 +01:22 +00:14 +01:02 +00:37 +01:35 +02:50 +01:08 +01:35
13 Glenn Moir SN 29:39 +15:15
231 232 233 234 235 236 237 238 170 240 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
02:57-14 04:03-12 06:40-13 08:51-13 10:20-12 13:34-13 15:04-13 20:22-13 25:00-13 26:40-13 29:39-13
02:57 01:06-3 02:37-14 02:11-11 01:29-9 03:14-14 01:30-13 05:18-14 04:38-12 01:40-12 02:59-13
+01:27 -00:04 +00:50 +00:41 +00:14 +01:46 +00:49 +03:51 +02:36 +00:58 +02:07
14 Sam Holland IND 33:45 +19:21
231 232 233 234 235 236 237 238 170 240 249
0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km 0 Km
02:35-13 04:27-14 06:51-14 10:00-14 12:26-14 15:19-14 17:10-14 21:48-14 27:46-14 30:28-14 33:45-14
02:35 01:52-14 02:24-10 03:09-14 02:26-14 02:53-13 01:51-14 04:38-13 05:58-14 02:42-14 03:17-14
+01:05 +00:42 +00:37 +01:39 +01:11 +01:25 +01:10 +03:11 +03:56 +02:00 +02:25