1 Gary Longhurst FVO FLYERS - A9 1:01:39 +00:00
1-108 2-111 3-116 4-115 5-117 6-110 7-106 8-104 9-123 10-124 11-103 12-133 13-130 14-155 15-120 16-249
05:41-3 07:08-4 18:20-3 20:02-4 26:04-3 30:43-3 35:26-4 38:44-3 44:36-3 45:42-3 48:20-3 52:18-3 55:32-2 58:19-1 60:44-1 61:39-1
05:41 01:27-5 11:12-3 01:42-4 06:02-4 04:39-2 04:43-5 03:18-3 05:52-3 01:06-2 02:38-2 03:58-2 03:14-1 02:47-1 02:25-2 00:55-4
2 Michael Napier NOCturnal - A13 1:03:03 +01:24
1-108 2-111 3-116 4-115 5-117 6-110 7-106 8-104 9-123 10-124 11-103 12-133 13-130 14-155 15-120 16-249
06:51-5 07:38-5 16:55-2 17:51-2 23:02-2 27:37-2 32:08-2 34:28-2 39:51-2 40:57-2 45:32-2 49:38-2 54:12-1 60:04-2 62:16-2 63:03-2
06:51 00:47-1 09:17-2 00:56-2 05:11-2 04:35-1 04:31-4 02:20-1 05:23-1 01:06-2 04:35-4 04:06-3 04:34-3 05:52-5 02:12-1 00:47-1
3 Robert Farrington SHUOC Men of Steel - A17 1:07:16 +05:37
1-108 2-111 3-116 4-115 5-117 6-110 7-106 8-104 9-123 10-124 11-103 12-133 13-130 14-155 15-120 16-249
04:35-2 05:31-2 18:59-5 21:18-5 26:26-4 31:20-4 35:21-3 41:48-5 47:14-5 49:06-5 52:19-4 56:38-4 60:48-4 63:51-4 66:26-3 67:16-3
04:35 00:56-3 13:28-5 02:19-5 05:08-1 04:54-3 04:01-3 06:27-5 05:26-2 01:52-5 03:13-3 04:19-4 04:10-2 03:03-2 02:35-3 00:50-2
4 David Alcock ApollinAIRE - A1 [SC] 1:07:37 +05:58
1-108 2-111 3-116 4-115 5-117 6-110 7-106 8-104 9-123 10-124 11-103 12-133 13-130 14-155 15-120 16-249
03:17-1 04:04-1 13:02-1 14:19-1 19:36-1 26:02-1 28:33-1 32:53-1 39:20-1 40:19-1 42:45-1 45:47-1 56:49-3 62:25-3 66:47-4 67:37-4
03:17 00:47-1 08:58-1 01:17-3 05:17-3 06:26-5 02:31-1 04:20-4 06:27-4 00:59-1 02:26-1 03:02-1 11:02-5 05:36-4 04:22-5 00:50-2
5 Mike Elliot MV Velvet Flyers - A12 [H, SC] 1:13:21 +11:42
1-108 2-111 3-116 4-115 5-117 6-110 7-106 8-104 9-123 10-124 11-103 12-133 13-130 14-155 15-120 16-249
05:45-4 06:52-3 18:50-4 19:44-3 26:50-5 32:33-5 36:21-5 39:30-4 47:03-4 48:19-4 54:23-5 59:34-5 64:14-5 68:00-5 71:46-5 73:21-5
05:45 01:07-4 11:58-4 00:54-1 07:06-5 05:43-4 03:48-2 03:09-2 07:33-5 01:16-4 06:04-5 05:11-5 04:40-4 03:46-3 03:46-4 01:35-5