| 1 | Axel Blomquist, BAOC | 50:11 | +00:00 | |||||||||||||||||
| Control | 1-67 | 2-81 | 3-90 | 4-76 | 5-88 | 6-72 | 7-69 | 8-65 | 9-45 | 10-50 | 11-51 | 12-37 | 13-43 | 14-42 | 15-54 | 16-57 | 17-61 | 18-80 | 19-100 | 20-249 |
| Total time | 01:54-11 | 05:03-2 | 07:18-1 | 09:34-2 | 15:16-3 | 17:38-3 | 20:08-3 | 22:36-3 | 25:22-2 | 26:26-2 | 29:20-1 | 32:26-1 | 33:48-1 | 37:32-1 | 40:47-1 | 43:21-1 | 46:55-1 | 48:54-1 | 49:54-1 | 50:11-1 |
| Split time | 01:54 | 03:09-1 | 02:15-1 | 02:16-5 | 05:42-3 | 02:22-16 | 02:30-10 | 02:28-10 | 02:46-1 | 01:04-15 | 02:54-1 | 03:06-1 | 01:22-1 | 03:44-1 | 03:15-1 | 02:34-6 | 03:34-1 | 01:59-1 | 01:00-1 | 00:17-1 |
| 2 | Andrew Parkinson, SO | 55:45 | +05:34 | |||||||||||||||||
| Control | 1-67 | 2-81 | 3-90 | 4-76 | 5-88 | 6-72 | 7-69 | 8-65 | 9-45 | 10-50 | 11-51 | 12-37 | 13-43 | 14-42 | 15-54 | 16-57 | 17-61 | 18-80 | 19-100 | 20-249 |
| Total time | 01:28-4 | 06:14-12 | 08:58-7 | 11:15-6 | 17:05-5 | 19:22-5 | 21:26-4 | 23:30-4 | 27:35-4 | 29:06-4 | 33:21-4 | 36:30-4 | 38:09-4 | 42:07-2 | 45:37-2 | 48:03-2 | 51:50-2 | 54:05-2 | 55:24-2 | 55:45-2 |
| Split time | 01:28 | 04:46-22 | 02:44-5 | 02:17-6 | 05:50-5 | 02:17-13 | 02:04-1 | 02:04-1 | 04:05-11 | 01:31-31 | 04:15-15 | 03:09-2 | 01:39-2 | 03:58-2 | 03:30-2 | 02:26-1 | 03:47-2 | 02:15-2 | 01:19-6 | 00:21-9 |
| 3 | Alistair Wood, AIRE | 57:51 | +07:40 | |||||||||||||||||
| Control | 1-67 | 2-81 | 3-90 | 4-76 | 5-88 | 6-72 | 7-69 | 8-65 | 9-45 | 10-50 | 11-51 | 12-37 | 13-43 | 14-42 | 15-54 | 16-57 | 17-61 | 18-80 | 19-100 | 20-249 |
| Total time | 01:38-6 | 05:13-5 | 07:42-3 | 09:30-1 | 14:28-1 | 16:38-1 | 19:25-1 | 21:56-2 | 26:10-3 | 27:06-3 | 31:56-3 | 35:18-3 | 37:02-3 | 43:01-3 | 46:52-3 | 49:20-3 | 53:53-3 | 56:13-3 | 57:32-3 | 57:51-3 |
| Split time | 01:38 | 03:35-3 | 02:29-2 | 01:48-1 | 04:58-1 | 02:10-8 | 02:47-18 | 02:31-13 | 04:14-12 | 00:56-2 | 04:50-24 | 03:22-4 | 01:44-3 | 05:59-15 | 03:51-4 | 02:28-3 | 04:33-9 | 02:20-3 | 01:19-6 | 00:19-4 |
| 4 | Mark Glaisher, SAX | 59:55 | +09:44 | |||||||||||||||||
| Control | 1-67 | 2-81 | 3-90 | 4-76 | 5-88 | 6-72 | 7-69 | 8-65 | 9-45 | 10-50 | 11-51 | 12-37 | 13-43 | 14-42 | 15-54 | 16-57 | 17-61 | 18-80 | 19-100 | 20-249 |
| Total time | 01:27-3 | 05:11-4 | 08:04-5 | 10:04-4 | 15:12-2 | 17:33-2 | 19:44-2 | 21:52-1 | 24:51-1 | 26:18-1 | 29:40-2 | 33:43-2 | 35:59-2 | 43:35-4 | 47:41-4 | 50:08-4 | 54:08-4 | 58:20-5 | 59:33-4 | 59:55-4 |
| Split time | 01:27 | 03:44-6 | 02:53-7 | 02:00-3 | 05:08-2 | 02:21-15 | 02:11-3 | 02:08-3 | 02:59-2 | 01:27-29 | 03:22-2 | 04:03-12 | 02:16-17 | 07:36-27 | 04:06-6 | 02:27-2 | 04:00-3 | 04:12-33 | 01:13-2 | 00:22-14 |
| = | Charlie Turner, SLOW | 59:55 | +09:44 | |||||||||||||||||
| Control | 1-67 | 2-81 | 3-90 | 4-76 | 5-88 | 6-72 | 7-69 | 8-65 | 9-45 | 10-50 | 11-51 | 12-37 | 13-43 | 14-42 | 15-54 | 16-57 | 17-61 | 18-80 | 19-100 | 20-249 |
| Total time | 01:44-8 | 05:20-6 | 08:01-4 | 10:18-5 | 16:14-4 | 18:30-4 | 21:30-5 | 25:11-5 | 28:29-5 | 29:39-5 | 33:32-5 | 36:56-5 | 39:15-5 | 44:21-5 | 48:41-5 | 51:21-5 | 55:43-5 | 58:11-4 | 59:33-4 | 59:55-4 |
| Split time | 01:44 | 03:36-4 | 02:41-3 | 02:17-6 | 05:56-7 | 02:16-12 | 03:00-21 | 03:41-35 | 03:18-5 | 01:10-18 | 03:53-9 | 03:24-5 | 02:19-20 | 05:06-7 | 04:20-11 | 02:40-7 | 04:22-5 | 02:28-4 | 01:22-11 | 00:22-14 |
| 6 | Robin Smith, SOC | 1:01:36 | +11:25 | |||||||||||||||||
| Control | 1-67 | 2-81 | 3-90 | 4-76 | 5-88 | 6-72 | 7-69 | 8-65 | 9-45 | 10-50 | 11-51 | 12-37 | 13-43 | 14-42 | 15-54 | 16-57 | 17-61 | 18-80 | 19-100 | 20-249 |
| Total time | 01:17-1 | 04:48-1 | 07:30-2 | 09:54-3 | 20:34-15 | 22:09-11 | 24:14-9 | 26:20-8 | 29:30-6 | 31:32-7 | 35:11-6 | 38:31-6 | 40:25-6 | 47:00-6 | 50:35-6 | 53:04-6 | 57:05-6 | 59:59-6 | 61:12-6 | 61:36-6 |
| Split time | 01:17 | 03:31-2 | 02:42-4 | 02:24-9 | 10:40-33 | 01:35-1 | 02:05-2 | 02:06-2 | 03:10-3 | 02:02-34 | 03:39-4 | 03:20-3 | 01:54-5 | 06:35-20 | 03:35-3 | 02:29-4 | 04:01-4 | 02:54-11 | 01:13-2 | 00:24-21 |
| 7 | Terry Smith, SOC | 1:03:39 | +13:28 | |||||||||||||||||
| Control | 1-67 | 2-81 | 3-90 | 4-76 | 5-88 | 6-72 | 7-69 | 8-65 | 9-45 | 10-50 | 11-51 | 12-37 | 13-43 | 14-42 | 15-54 | 16-57 | 17-61 | 18-80 | 19-100 | 20-249 |
| Total time | 02:07-17 | 07:24-22 | 10:11-17 | 12:09-9 | 18:40-8 | 20:54-9 | 23:15-7 | 25:59-7 | 30:03-7 | 30:57-6 | 35:18-7 | 39:44-8 | 41:41-8 | 47:36-7 | 51:51-7 | 54:54-7 | 59:33-7 | 62:01-7 | 63:20-7 | 63:39-7 |
| Split time | 02:07 | 05:17-33 | 02:47-6 | 01:58-2 | 06:31-13 | 02:14-9 | 02:21-5 | 02:44-18 | 04:04-9 | 00:54-1 | 04:21-18 | 04:26-21 | 01:57-6 | 05:55-14 | 04:15-9 | 03:03-8 | 04:39-11 | 02:28-4 | 01:19-6 | 00:19-4 |
| 8 | Colin Webster, HH | 1:06:15 | +16:04 | |||||||||||||||||
| Control | 1-67 | 2-81 | 3-90 | 4-76 | 5-88 | 6-72 | 7-69 | 8-65 | 9-45 | 10-50 | 11-51 | 12-37 | 13-43 | 14-42 | 15-54 | 16-57 | 17-61 | 18-80 | 19-100 | 20-249 |
| Total time | 02:51-26 | 07:12-20 | 10:09-16 | 13:23-16 | 19:36-11 | 21:37-10 | 24:53-11 | 27:18-11 | 31:22-11 | 32:25-10 | 36:50-9 | 41:05-9 | 43:08-9 | 48:24-8 | 52:58-8 | 56:56-9 | 61:25-9 | 64:25-9 | 65:54-8 | 66:15-8 |
| Split time | 02:51 | 04:21-13 | 02:57-9 | 03:14-22 | 06:13-10 | 02:01-4 | 03:16-26 | 02:25-7 | 04:04-9 | 01:03-12 | 04:25-20 | 04:15-16 | 02:03-9 | 05:16-8 | 04:34-19 | 03:58-29 | 04:29-6 | 03:00-12 | 01:29-17 | 00:21-9 |
| 9 | Stefan Stasiuk, BKO | 1:07:22 | +17:11 | |||||||||||||||||
| Control | 1-67 | 2-81 | 3-90 | 4-76 | 5-88 | 6-72 | 7-69 | 8-65 | 9-45 | 10-50 | 11-51 | 12-37 | 13-43 | 14-42 | 15-54 | 16-57 | 17-61 | 18-80 | 19-100 | 20-249 |
| Total time | 01:34-5 | 05:42-7 | 08:47-6 | 11:33-8 | 18:44-9 | 20:44-8 | 23:13-6 | 25:34-6 | 30:35-8 | 31:32-7 | 35:22-8 | 39:22-7 | 41:26-7 | 50:35-11 | 54:57-11 | 57:29-11 | 61:59-10 | 65:30-10 | 67:01-9 | 67:22-9 |
| Split time | 01:34 | 04:08-11 | 03:05-10 | 02:46-14 | 07:11-22 | 02:00-3 | 02:29-9 | 02:21-6 | 05:01-22 | 00:57-3 | 03:50-7 | 04:00-11 | 02:04-11 | 09:09-33 | 04:22-12 | 02:32-5 | 04:30-7 | 03:31-26 | 01:31-21 | 00:21-9 |
| 10 | Ralph Phipps, POTOC | 1:08:33 | +18:22 | |||||||||||||||||
| Control | 1-67 | 2-81 | 3-90 | 4-76 | 5-88 | 6-72 | 7-69 | 8-65 | 9-45 | 10-50 | 11-51 | 12-37 | 13-43 | 14-42 | 15-54 | 16-57 | 17-61 | 18-80 | 19-100 | 20-249 |
| Total time | 02:03-13 | 06:35-15 | 09:59-14 | 14:01-20 | 21:06-17 | 23:36-16 | 26:04-16 | 28:36-16 | 34:44-17 | 35:44-17 | 39:23-15 | 43:21-15 | 46:17-14 | 50:47-12 | 55:30-13 | 59:12-13 | 63:52-12 | 66:41-11 | 68:07-10 | 68:33-10 |
| Split time | 02:03 | 04:32-16 | 03:24-18 | 04:02-32 | 07:05-17 | 02:30-21 | 02:28-8 | 02:32-14 | 06:08-33 | 01:00-8 | 03:39-4 | 03:58-9 | 02:56-24 | 04:30-3 | 04:43-21 | 03:42-24 | 04:40-12 | 02:49-9 | 01:26-14 | 00:26-27 |
| 11 | Barry Olds, KERNO | 1:09:10 | +18:59 | |||||||||||||||||
| Control | 1-67 | 2-81 | 3-90 | 4-76 | 5-88 | 6-72 | 7-69 | 8-65 | 9-45 | 10-50 | 11-51 | 12-37 | 13-43 | 14-42 | 15-54 | 16-57 | 17-61 | 18-80 | 19-100 | 20-249 |
| Total time | 03:43-35 | 08:19-31 | 11:13-24 | 16:22-32 | 22:28-20 | 25:10-22 | 27:35-19 | 30:01-18 | 34:00-15 | 35:01-15 | 39:23-15 | 43:16-14 | 46:13-13 | 50:52-13 | 55:23-12 | 59:10-12 | 64:07-13 | 67:17-12 | 68:46-11 | 69:10-11 |
| Split time | 03:43 | 04:36-21 | 02:54-8 | 05:09-37 | 06:06-9 | 02:42-25 | 02:25-7 | 02:26-8 | 03:59-7 | 01:01-10 | 04:22-19 | 03:53-8 | 02:57-25 | 04:39-4 | 04:31-15 | 03:47-27 | 04:57-16 | 03:10-16 | 01:29-17 | 00:24-21 |
| 12 | Jim Mallinson, SLOW | 1:09:47 | +19:36 | |||||||||||||||||
| Control | 1-67 | 2-81 | 3-90 | 4-76 | 5-88 | 6-72 | 7-69 | 8-65 | 9-45 | 10-50 | 11-51 | 12-37 | 13-43 | 14-42 | 15-54 | 16-57 | 17-61 | 18-80 | 19-100 | 20-249 |
| Total time | 01:40-7 | 06:09-10 | 09:35-9 | 12:48-12 | 18:34-7 | 20:25-6 | 24:20-10 | 26:50-10 | 31:13-9 | 32:11-9 | 38:11-12 | 42:02-12 | 44:18-11 | 49:11-10 | 53:56-10 | 57:03-10 | 62:28-11 | 67:50-13 | 69:20-12 | 69:47-12 |
| Split time | 01:40 | 04:29-15 | 03:26-19 | 03:13-21 | 05:46-4 | 01:51-2 | 03:55-33 | 02:30-12 | 04:23-13 | 00:58-5 | 06:00-36 | 03:51-7 | 02:16-17 | 04:53-5 | 04:45-24 | 03:07-12 | 05:25-24 | 05:22-36 | 01:30-19 | 00:27-31 |
| 13 | Tim Sands, BAOC | 1:10:37 | +20:26 | |||||||||||||||||
| Control | 1-67 | 2-81 | 3-90 | 4-76 | 5-88 | 6-72 | 7-69 | 8-65 | 9-45 | 10-50 | 11-51 | 12-37 | 13-43 | 14-42 | 15-54 | 16-57 | 17-61 | 18-80 | 19-100 | 20-249 |
| Total time | 01:24-2 | 05:07-3 | 09:04-8 | 11:23-7 | 18:26-6 | 20:41-7 | 23:30-8 | 26:38-9 | 31:15-10 | 32:33-11 | 37:00-10 | 41:11-10 | 43:09-10 | 48:42-9 | 53:15-9 | 56:18-8 | 61:02-8 | 63:46-8 | 70:10-13 | 70:37-13 |
| Split time | 01:24 | 03:43-5 | 03:57-28 | 02:19-8 | 07:03-16 | 02:15-10 | 02:49-19 | 03:08-27 | 04:37-18 | 01:18-25 | 04:27-21 | 04:11-14 | 01:58-7 | 05:33-13 | 04:33-17 | 03:03-8 | 04:44-13 | 02:44-6 | 06:24-36 | 00:27-31 |
| 14 | Michael Godfree, DVO | 1:11:17 | +21:06 | |||||||||||||||||
| Control | 1-67 | 2-81 | 3-90 | 4-76 | 5-88 | 6-72 | 7-69 | 8-65 | 9-45 | 10-50 | 11-51 | 12-37 | 13-43 | 14-42 | 15-54 | 16-57 | 17-61 | 18-80 | 19-100 | 20-249 |
| Total time | 01:56-12 | 06:30-13 | 10:04-15 | 12:48-12 | 18:52-10 | 23:57-17 | 26:41-17 | 29:45-17 | 34:52-18 | 35:58-18 | 40:14-18 | 44:13-17 | 46:24-15 | 53:22-14 | 57:55-14 | 61:17-14 | 66:24-15 | 69:25-15 | 70:51-14 | 71:17-14 |
| Split time | 01:56 | 04:34-17 | 03:34-20 | 02:44-12 | 06:04-8 | 05:05-37 | 02:44-15 | 03:04-26 | 05:07-23 | 01:06-16 | 04:16-16 | 03:59-10 | 02:11-15 | 06:58-24 | 04:33-17 | 03:22-18 | 05:07-20 | 03:01-13 | 01:26-14 | 00:26-27 |
| 15 | David Kingdon, SAX | 1:13:28 | +23:17 | |||||||||||||||||
| Control | 1-67 | 2-81 | 3-90 | 4-76 | 5-88 | 6-72 | 7-69 | 8-65 | 9-45 | 10-50 | 11-51 | 12-37 | 13-43 | 14-42 | 15-54 | 16-57 | 17-61 | 18-80 | 19-100 | 20-249 |
| Total time | 02:12-18 | 07:54-28 | 11:12-23 | 14:03-21 | 22:38-23 | 25:05-20 | 27:50-21 | 30:52-21 | 34:08-16 | 35:26-16 | 39:29-17 | 44:02-16 | 46:07-12 | 54:50-16 | 59:33-16 | 63:09-16 | 68:46-16 | 71:37-16 | 73:07-15 | 73:28-15 |
| Split time | 02:12 | 05:42-35 | 03:18-16 | 02:51-16 | 08:35-27 | 02:27-20 | 02:45-16 | 03:02-25 | 03:16-4 | 01:18-25 | 04:03-14 | 04:33-25 | 02:05-14 | 08:43-32 | 04:43-21 | 03:36-22 | 05:37-26 | 02:51-10 | 01:30-19 | 00:21-9 |
| 16 | Chris Johnson, BOK | 1:15:39 | +25:28 | |||||||||||||||||
| Control | 1-67 | 2-81 | 3-90 | 4-76 | 5-88 | 6-72 | 7-69 | 8-65 | 9-45 | 10-50 | 11-51 | 12-37 | 13-43 | 14-42 | 15-54 | 16-57 | 17-61 | 18-80 | 19-100 | 20-249 |
| Total time | 02:41-25 | 07:40-25 | 12:15-28 | 16:17-31 | 23:05-26 | 25:58-27 | 28:39-25 | 31:32-24 | 36:00-21 | 37:14-21 | 41:44-19 | 46:52-20 | 49:43-18 | 55:47-17 | 60:44-17 | 64:17-18 | 70:23-18 | 73:35-17 | 75:14-16 | 75:39-16 |
| Split time | 02:41 | 04:59-26 | 04:35-32 | 04:02-32 | 06:48-15 | 02:53-27 | 02:41-13 | 02:53-21 | 04:28-15 | 01:14-19 | 04:30-22 | 05:08-28 | 02:51-23 | 06:04-16 | 04:57-27 | 03:33-19 | 06:06-31 | 03:12-19 | 01:39-25 | 00:25-24 |
| 17 | Colin Hicks, SOC | 1:15:48 | +25:37 | |||||||||||||||||
| Control | 1-67 | 2-81 | 3-90 | 4-76 | 5-88 | 6-72 | 7-69 | 8-65 | 9-45 | 10-50 | 11-51 | 12-37 | 13-43 | 14-42 | 15-54 | 16-57 | 17-61 | 18-80 | 19-100 | 20-249 |
| Total time | 02:26-20 | 06:31-14 | 09:40-11 | 12:29-10 | 27:20-33 | 29:23-30 | 31:46-28 | 34:55-29 | 40:43-30 | 41:57-30 | 45:35-30 | 49:49-28 | 51:51-24 | 57:16-19 | 61:26-19 | 64:46-19 | 71:30-19 | 74:17-19 | 75:30-17 | 75:48-17 |
| Split time | 02:26 | 04:05-9 | 03:09-12 | 02:49-15 | 14:51-35 | 02:03-5 | 02:23-6 | 03:09-28 | 05:48-31 | 01:14-19 | 03:38-3 | 04:14-15 | 02:02-8 | 05:25-10 | 04:10-8 | 03:20-17 | 06:44-33 | 02:47-7 | 01:13-2 | 00:18-3 |
| 18 | David Jukes, BKO | 1:16:11 | +26:00 | |||||||||||||||||
| Control | 1-67 | 2-81 | 3-90 | 4-76 | 5-88 | 6-72 | 7-69 | 8-65 | 9-45 | 10-50 | 11-51 | 12-37 | 13-43 | 14-42 | 15-54 | 16-57 | 17-61 | 18-80 | 19-100 | 20-249 |
| Total time | 02:32-23 | 06:35-15 | 10:20-18 | 12:49-14 | 20:41-16 | 23:06-15 | 25:19-14 | 27:57-14 | 33:59-14 | 34:57-14 | 38:45-14 | 45:04-18 | 47:08-17 | 53:40-15 | 58:12-15 | 61:19-15 | 65:51-14 | 68:38-14 | 75:48-18 | 76:11-18 |
| Split time | 02:32 | 04:03-8 | 03:45-25 | 02:29-10 | 07:52-24 | 02:25-18 | 02:13-4 | 02:38-16 | 06:02-32 | 00:58-5 | 03:48-6 | 06:19-36 | 02:04-11 | 06:32-19 | 04:32-16 | 03:07-12 | 04:32-8 | 02:47-7 | 07:10-37 | 00:23-18 |
| 19 | Kieran Devine, SO | 1:16:53 | +26:42 | |||||||||||||||||
| Control | 1-67 | 2-81 | 3-90 | 4-76 | 5-88 | 6-72 | 7-69 | 8-65 | 9-45 | 10-50 | 11-51 | 12-37 | 13-43 | 14-42 | 15-54 | 16-57 | 17-61 | 18-80 | 19-100 | 20-249 |
| Total time | 02:21-19 | 07:40-25 | 11:43-26 | 15:46-28 | 22:28-20 | 25:05-20 | 28:07-22 | 31:08-22 | 35:52-19 | 37:09-20 | 42:19-21 | 48:36-24 | 50:39-19 | 57:52-20 | 63:05-22 | 66:40-21 | 71:56-20 | 75:02-20 | 76:28-19 | 76:53-19 |
| Split time | 02:21 | 05:19-34 | 04:03-29 | 04:03-34 | 06:42-14 | 02:37-24 | 03:02-23 | 03:01-24 | 04:44-21 | 01:17-23 | 05:10-29 | 06:17-35 | 02:03-9 | 07:13-26 | 05:13-30 | 03:35-21 | 05:16-23 | 03:06-15 | 01:26-14 | 00:25-24 |
| 20 | John Chesters, QO | 1:18:18 | +28:07 | |||||||||||||||||
| Control | 1-67 | 2-81 | 3-90 | 4-76 | 5-88 | 6-72 | 7-69 | 8-65 | 9-45 | 10-50 | 11-51 | 12-37 | 13-43 | 14-42 | 15-54 | 16-57 | 17-61 | 18-80 | 19-100 | 20-249 |
| Total time | 04:13-36 | 09:14-35 | 12:49-31 | 17:03-34 | 22:55-24 | 25:26-25 | 28:30-24 | 31:16-23 | 37:58-25 | 39:01-22 | 42:58-22 | 48:59-26 | 51:12-21 | 56:07-18 | 60:47-18 | 63:50-17 | 69:52-17 | 73:59-18 | 77:52-20 | 78:18-20 |
| Split time | 04:13 | 05:01-27 | 03:35-21 | 04:14-35 | 05:52-6 | 02:31-23 | 03:04-24 | 02:46-19 | 06:42-35 | 01:03-12 | 03:57-12 | 06:01-32 | 02:13-16 | 04:55-6 | 04:40-20 | 03:03-8 | 06:02-30 | 04:07-32 | 03:53-35 | 00:26-27 |
| 21 | Mike Bennett, HH | 1:18:20 | +28:09 | |||||||||||||||||
| Control | 1-67 | 2-81 | 3-90 | 4-76 | 5-88 | 6-72 | 7-69 | 8-65 | 9-45 | 10-50 | 11-51 | 12-37 | 13-43 | 14-42 | 15-54 | 16-57 | 17-61 | 18-80 | 19-100 | 20-249 |
| Total time | 02:06-16 | 05:50-8 | 13:13-33 | 15:25-26 | 23:51-27 | 25:57-26 | 29:16-26 | 31:33-25 | 36:54-22 | 39:10-24 | 43:03-23 | 47:57-21 | 51:37-23 | 59:21-23 | 63:38-23 | 66:54-22 | 71:58-21 | 76:42-22 | 78:00-21 | 78:20-21 |
| Split time | 02:06 | 03:44-6 | 07:23-37 | 02:12-4 | 08:26-26 | 02:06-6 | 03:19-28 | 02:17-5 | 05:21-27 | 02:16-35 | 03:53-9 | 04:54-26 | 03:40-28 | 07:44-28 | 04:17-10 | 03:16-15 | 05:04-19 | 04:44-35 | 01:18-5 | 00:20-6 |
| 22 | Phil Hall, SARUM | 1:18:43 | +28:32 | |||||||||||||||||
| Control | 1-67 | 2-81 | 3-90 | 4-76 | 5-88 | 6-72 | 7-69 | 8-65 | 9-45 | 10-50 | 11-51 | 12-37 | 13-43 | 14-42 | 15-54 | 16-57 | 17-61 | 18-80 | 19-100 | 20-249 |
| Total time | 01:48-10 | 05:55-9 | 09:37-10 | 13:52-18 | 20:09-13 | 22:51-14 | 25:31-15 | 28:00-15 | 31:51-12 | 32:54-12 | 37:59-11 | 42:16-13 | 46:24-15 | 57:52-20 | 62:16-20 | 68:19-24 | 73:17-22 | 76:39-21 | 78:20-22 | 78:43-22 |
| Split time | 01:48 | 04:07-10 | 03:42-24 | 04:15-36 | 06:17-11 | 02:42-25 | 02:40-12 | 02:29-11 | 03:51-6 | 01:03-12 | 05:05-27 | 04:17-17 | 04:08-30 | 11:28-37 | 04:24-13 | 06:03-36 | 04:58-17 | 03:22-23 | 01:41-26 | 00:23-18 |
| 23 | John Shucksmith, WIM | 1:18:49 | +28:38 | |||||||||||||||||
| Control | 1-67 | 2-81 | 3-90 | 4-76 | 5-88 | 6-72 | 7-69 | 8-65 | 9-45 | 10-50 | 11-51 | 12-37 | 13-43 | 14-42 | 15-54 | 16-57 | 17-61 | 18-80 | 19-100 | 20-249 |
| Total time | 01:47-9 | 06:09-10 | 09:50-12 | 12:34-11 | 26:03-31 | 29:26-31 | 32:42-31 | 35:08-30 | 39:07-28 | 40:06-26 | 44:01-24 | 48:26-22 | 51:27-22 | 60:41-26 | 65:26-26 | 68:39-25 | 73:35-23 | 76:45-23 | 78:23-23 | 78:49-23 |
| Split time | 01:47 | 04:22-14 | 03:41-23 | 02:44-12 | 13:29-34 | 03:23-28 | 03:16-26 | 02:26-8 | 03:59-7 | 00:59-7 | 03:55-11 | 04:25-19 | 03:01-26 | 09:14-35 | 04:45-24 | 03:13-14 | 04:56-14 | 03:10-16 | 01:38-24 | 00:26-27 |
| 24 | Paul Taunton, NGOC | 1:19:44 | +29:33 | |||||||||||||||||
| Control | 1-67 | 2-81 | 3-90 | 4-76 | 5-88 | 6-72 | 7-69 | 8-65 | 9-45 | 10-50 | 11-51 | 12-37 | 13-43 | 14-42 | 15-54 | 16-57 | 17-61 | 18-80 | 19-100 | 20-249 |
| Total time | 02:59-28 | 08:01-29 | 11:37-25 | 14:20-22 | 21:34-18 | 25:12-23 | 28:13-23 | 32:51-27 | 38:06-26 | 39:38-25 | 45:05-27 | 50:19-29 | 53:06-26 | 59:24-24 | 64:37-24 | 68:11-23 | 74:11-24 | 77:39-24 | 79:22-24 | 79:44-24 |
| Split time | 02:59 | 05:02-28 | 03:36-22 | 02:43-11 | 07:14-23 | 03:38-31 | 03:01-22 | 04:38-37 | 05:15-26 | 01:32-32 | 05:27-34 | 05:14-30 | 02:47-22 | 06:18-18 | 05:13-30 | 03:34-20 | 06:00-29 | 03:28-24 | 01:43-27 | 00:22-14 |
| 25 | Bryan Smith, DEVON | 1:20:34 | +30:23 | |||||||||||||||||
| Control | 1-67 | 2-81 | 3-90 | 4-76 | 5-88 | 6-72 | 7-69 | 8-65 | 9-45 | 10-50 | 11-51 | 12-37 | 13-43 | 14-42 | 15-54 | 16-57 | 17-61 | 18-80 | 19-100 | 20-249 |
| Total time | 03:11-31 | 07:46-27 | 11:02-20 | 13:58-19 | 20:15-14 | 22:41-13 | 25:16-13 | 27:28-12 | 32:11-13 | 33:08-13 | 38:11-12 | 42:01-11 | 55:09-29 | 60:35-25 | 64:43-25 | 70:46-28 | 75:42-25 | 78:46-25 | 80:07-25 | 80:34-25 |
| Split time | 03:11 | 04:35-18 | 03:16-15 | 02:56-17 | 06:17-11 | 02:26-19 | 02:35-11 | 02:12-4 | 04:43-20 | 00:57-3 | 05:03-26 | 03:50-6 | 13:08-36 | 05:26-11 | 04:08-7 | 06:03-36 | 04:56-14 | 03:04-14 | 01:21-9 | 00:27-31 |
| 26 | P Colbert, SWOC | 1:21:21 | +31:10 | |||||||||||||||||
| Control | 1-67 | 2-81 | 3-90 | 4-76 | 5-88 | 6-72 | 7-69 | 8-65 | 9-45 | 10-50 | 11-51 | 12-37 | 13-43 | 14-42 | 15-54 | 16-57 | 17-61 | 18-80 | 19-100 | 20-249 |
| Total time | 03:07-30 | 08:53-34 | 12:03-27 | 15:21-25 | 22:28-20 | 24:37-19 | 27:28-18 | 30:41-19 | 35:52-19 | 36:54-19 | 42:13-20 | 46:38-19 | 50:46-20 | 61:24-29 | 66:34-28 | 70:15-26 | 75:49-27 | 79:39-27 | 81:00-26 | 81:21-26 |
| Split time | 03:07 | 05:46-36 | 03:10-13 | 03:18-23 | 07:07-19 | 02:09-7 | 02:51-20 | 03:13-30 | 05:11-24 | 01:02-11 | 05:19-32 | 04:25-19 | 04:08-30 | 10:38-36 | 05:10-29 | 03:41-23 | 05:34-25 | 03:50-29 | 01:21-9 | 00:21-9 |
| 27 | Mike Elliot, MV | 1:22:55 | +32:44 | |||||||||||||||||
| Control | 1-67 | 2-81 | 3-90 | 4-76 | 5-88 | 6-72 | 7-69 | 8-65 | 9-45 | 10-50 | 11-51 | 12-37 | 13-43 | 14-42 | 15-54 | 16-57 | 17-61 | 18-80 | 19-100 | 20-249 |
| Total time | 03:02-29 | 08:07-30 | 12:24-29 | 15:45-27 | 23:53-28 | 28:06-29 | 32:04-30 | 35:25-31 | 40:57-31 | 42:17-31 | 47:22-31 | 52:21-31 | 54:56-28 | 61:01-27 | 66:19-27 | 70:26-27 | 77:02-28 | 80:36-28 | 82:23-27 | 82:55-27 |
| Split time | 03:02 | 05:05-30 | 04:17-31 | 03:21-24 | 08:08-25 | 04:13-34 | 03:58-34 | 03:21-32 | 05:32-28 | 01:20-27 | 05:05-27 | 04:59-27 | 02:35-21 | 06:05-17 | 05:18-33 | 04:07-30 | 06:36-32 | 03:34-28 | 01:47-28 | 00:32-36 |
| 28 | Ron Cartwright, SOC | 1:23:05 | +32:54 | |||||||||||||||||
| Control | 1-67 | 2-81 | 3-90 | 4-76 | 5-88 | 6-72 | 7-69 | 8-65 | 9-45 | 10-50 | 11-51 | 12-37 | 13-43 | 14-42 | 15-54 | 16-57 | 17-61 | 18-80 | 19-100 | 20-249 |
| Total time | 02:03-13 | 06:38-17 | 09:53-13 | 12:59-15 | 20:08-12 | 22:23-12 | 25:08-12 | 27:41-13 | 38:44-27 | 40:16-27 | 44:06-25 | 48:36-24 | 52:41-25 | 58:07-22 | 62:51-21 | 66:33-20 | 75:46-26 | 79:06-26 | 82:42-28 | 83:05-28 |
