Results Caddihoe Chase 2008 20.09.2008

W50L

1 Janet Rosen, HH 51:50 +00:00
Control 1-67 2-71 3-75 4-65 5-63 6-45 7-41 8-50 9-51 10-43 11-42 12-58 13-49 14-54 15-57 16-70 17-80 18-100 19-249
Total time 02:17-7 04:25-9 06:50-6 11:11-7 13:37-4 16:45-3 18:09-3 19:11-3 23:08-2 26:55-1 31:44-1 33:03-1 35:43-1 37:02-1 40:29-1 46:51-1 48:29-1 51:27-1 51:50-1
Split time 02:17 02:08-15 02:25-8 04:21-5 02:26-2 03:08-4 01:24-10 01:02-9 03:57-7 03:47-3 04:49-2 01:19-3 02:40-1 01:19-1 03:27-5 06:22-2 01:38-4 02:58-20 00:23-4
2 Jackie Hallett, BOK 52:01 +00:11
Control 1-67 2-71 3-75 4-65 5-63 6-45 7-41 8-50 9-51 10-43 11-42 12-58 13-49 14-54 15-57 16-70 17-80 18-100 19-249
Total time 01:55-2 03:02-1 05:03-1 08:37-1 10:57-1 18:02-5 19:08-5 20:02-5 23:25-3 27:26-2 32:32-2 33:43-2 36:34-2 38:03-2 41:07-2 48:17-2 50:16-2 51:38-2 52:01-2
Split time 01:55 01:07-1 02:01-1 03:34-1 02:20-1 07:05-24 01:06-1 00:54-2 03:23-1 04:01-7 05:06-4 01:11-1 02:51-4 01:29-5 03:04-1 07:10-6 01:59-10 01:22-2 00:23-4
3 Linda Pakuls, GO 55:14 +03:24
Control 1-67 2-71 3-75 4-65 5-63 6-45 7-41 8-50 9-51 10-43 11-42 12-58 13-49 14-54 15-57 16-70 17-80 18-100 19-249
Total time 01:54-1 03:23-2 05:41-2 10:09-3 12:40-2 16:27-2 17:38-1 18:39-2 22:26-1 28:15-4 33:05-4 34:33-4 37:22-4 39:08-4 43:07-4 51:49-5 53:20-4 54:50-3 55:14-3
Split time 01:54 01:29-4 02:18-6 04:28-8 02:31-3 03:47-10 01:11-2 01:01-7 03:47-3 05:49-18 04:50-3 01:28-9 02:49-3 01:46-11 03:59-14 08:42-17 01:31-2 01:30-9 00:24-8
4 Ella Bowles, DEVON 57:10 +05:20
Control 1-67 2-71 3-75 4-65 5-63 6-45 7-41 8-50 9-51 10-43 11-42 12-58 13-49 14-54 15-57 16-70 17-80 18-100 19-249
Total time 02:33-10 05:53-16 08:07-14 12:40-13 15:13-9 18:06-6 19:24-6 20:34-6 24:28-5 28:16-5 32:58-3 34:22-3 37:07-3 38:30-3 42:07-3 49:07-3 50:23-3 56:49-4 57:10-4
Split time 02:33 03:20-20 02:14-5 04:33-10 02:33-4 02:53-1 01:18-6 01:10-12 03:54-6 03:48-4 04:42-1 01:24-7 02:45-2 01:23-4 03:37-7 07:00-5 01:16-1 06:26-24 00:21-2
5 Kirsty Staunton, WIM 57:20 +05:30
Control 1-67 2-71 3-75 4-65 5-63 6-45 7-41 8-50 9-51 10-43 11-42 12-58 13-49 14-54 15-57 16-70 17-80 18-100 19-249
Total time 02:04-3 03:49-4 05:52-3 09:50-2 12:54-3 16:26-1 17:42-2 18:35-1 24:31-6 27:54-3 35:11-5 37:59-9 41:06-7 43:00-8 46:25-7 53:53-6 55:39-6 56:57-5 57:20-5
Split time 02:04 01:45-7 02:03-3 03:58-3 03:04-10 03:32-9 01:16-5 00:53-1 05:56-23 03:23-1 07:17-12 02:48-23 03:07-8 01:54-15 03:25-3 07:28-9 01:46-6 01:18-1 00:23-4
6 Alison Simmons, BOK 58:00 +06:10
Control 1-67 2-71 3-75 4-65 5-63 6-45 7-41 8-50 9-51 10-43 11-42 12-58 13-49 14-54 15-57 16-70 17-80 18-100 19-249
Total time 02:55-14 04:22-8 06:54-8 10:56-5 13:44-5 17:44-4 18:58-4 19:57-4 23:55-4 29:20-7 35:28-6 37:31-7 41:18-9 42:50-7 46:25-7 54:21-8 56:15-9 57:41-7 58:00-6
Split time 02:55 01:27-2 02:32-11 04:02-4 02:48-7 04:00-13 01:14-4 00:59-5 03:58-8 05:25-16 06:08-8 02:03-17 03:47-14 01:32-6 03:35-6 07:56-12 01:54-9 01:26-8 00:19-1
7 Jo Foster, BOK 58:03 +06:13
Control 1-67 2-71 3-75 4-65 5-63 6-45 7-41 8-50 9-51 10-43 11-42 12-58 13-49 14-54 15-57 16-70 17-80 18-100 19-249
Total time 02:07-5 06:30-19 09:33-19 13:30-15 16:19-11 19:12-10 20:33-10 21:30-10 25:08-8 28:57-6 35:32-7 36:46-5 39:41-5 41:03-5 44:28-5 50:57-4 55:22-5 57:40-6 58:03-7
Split time 02:07 04:23-22 03:03-17 03:57-2 02:49-8 02:53-1 01:21-7 00:57-4 03:38-2 03:49-5 06:35-11 01:14-2 02:55-6 01:22-3 03:25-3 06:29-3 04:25-22 02:18-18 00:23-4
8 Christine Jepson, SO 58:12 +06:22
Control 1-67 2-71 3-75 4-65 5-63 6-45 7-41 8-50 9-51 10-43 11-42 12-58 13-49 14-54 15-57 16-70 17-80 18-100 19-249
Total time 02:48-12 04:39-11 06:57-9 11:24-8 14:39-7 18:38-9 20:20-9 21:27-9 25:52-10 31:05-10 36:14-9 37:40-8 41:10-8 43:08-9 46:54-9 54:21-8 56:06-8 57:46-8 58:12-8
Split time 02:48 01:51-11 02:18-6 04:27-7 03:15-12 03:59-12 01:42-20 01:07-10 04:25-12 05:13-13 05:09-5 01:26-8 03:30-10 01:58-17 03:46-9 07:27-8 01:45-5 01:40-11 00:26-13
9 Gill Stott, NGOC 1:02:04 +10:14
Control 1-67 2-71 3-75 4-65 5-63 6-45 7-41 8-50 9-51 10-43 11-42 12-58 13-49 14-54 15-57 16-70 17-80 18-100 19-249
Total time 02:38-11 04:20-7 06:23-4 10:56-5 19:24-15 22:17-13 23:48-14 24:49-13 28:54-13 32:40-12 38:47-10 40:39-10 43:30-10 45:17-10 49:06-10 55:19-10 60:14-10 61:39-9 62:04-9
Split time 02:38 01:42-6 02:03-3 04:33-10 08:28-21 02:53-1 01:31-14 01:01-7 04:05-9 03:46-2 06:07-7 01:52-15 02:51-4 01:47-12 03:49-11 06:13-1 04:55-23 01:25-6 00:25-9
10 Di Tilsley, WIM 1:02:28 +10:38
Control 1-67 2-71 3-75 4-65 5-63 6-45 7-41 8-50 9-51 10-43 11-42 12-58 13-49 14-54 15-57 16-70 17-80 18-100 19-249
Total time 03:07-16 05:01-13 07:42-13 12:19-11 14:57-8 18:20-7 19:45-7 20:56-7 25:14-9 29:55-8 35:35-8 36:57-6 40:15-6 42:09-6 45:56-6 54:05-7 55:40-7 62:03-11 62:28-10
Split time 03:07 01:54-13 02:41-15 04:37-12 02:38-6 03:23-6 01:25-12 01:11-13 04:18-11 04:41-9 05:40-6 01:22-5 03:18-9 01:54-15 03:47-10 08:09-14 01:35-3 06:23-23 00:25-9
11 Jenny Selley, BOK 1:02:30 +10:40
Control 1-67 2-71 3-75 4-65 5-63 6-45 7-41 8-50 9-51 10-43 11-42 12-58 13-49 14-54 15-57 16-70 17-80 18-100 19-249
Total time 04:58-22 07:16-20 09:18-18 13:48-16 16:23-12 20:59-12 22:12-12 23:07-12 26:57-11 30:55-9 39:28-11 40:47-11 44:37-11 45:57-11 49:21-11 56:17-11 60:38-11 62:02-10 62:30-11
Split time 04:58 02:18-17 02:02-2 04:30-9 02:35-5 04:36-17 01:13-3 00:55-3 03:50-4 03:58-6 08:33-20 01:19-3 03:50-15 01:20-2 03:24-2 06:56-4 04:21-21 01:24-4 00:28-16
12 Helen Kelsey, BOK 1:06:38 +14:48
Control 1-67 2-71 3-75 4-65 5-63 6-45 7-41 8-50 9-51 10-43 11-42 12-58 13-49 14-54 15-57 16-70 17-80 18-100 19-249
Total time 02:15-6 04:27-10 06:58-10 11:52-9 19:17-14 22:42-15 24:17-15 25:31-15 30:21-15 37:22-15 45:41-15 47:04-15 50:08-14 51:41-14 55:26-13 62:50-12 64:52-12 66:16-12 66:38-12
Split time 02:15 02:12-16 02:31-10 04:54-13 07:25-20 03:25-7 01:35-17 01:14-15 04:50-13 07:01-21 08:19-18 01:23-6 03:04-7 01:33-7 03:45-8 07:24-7 02:02-12 01:24-4 00:22-3
13 Carol Edwards, TVOC 1:11:32 +19:42
Control 1-67 2-71 3-75 4-65 5-63 6-45 7-41 8-50 9-51 10-43 11-42 12-58 13-49 14-54 15-57 16-70 17-80 18-100 19-249
Total time 02:04-3 03:42-3 06:29-5 10:52-4 13:55-6 18:31-8 20:05-8 21:05-8 24:56-7 33:19-13 47:54-17 49:25-17 53:02-17 54:38-16 59:55-17 67:40-16 69:31-14 71:06-13 71:32-13
Split time 02:04 01:38-5 02:47-16 04:23-6 03:03-9 04:36-17 01:34-16 01:00-6 03:51-5 08:23-23 14:35-24 01:31-11 03:37-12 01:36-8 05:17-21 07:45-11 01:51-8 01:35-10 00:26-13
14 Shirley Robinson, SARUM 1:11:33 +19:43
Control 1-67 2-71 3-75 4-65 5-63 6-45 7-41 8-50 9-51 10-43 11-42 12-58 13-49 14-54 15-57 16-70 17-80 18-100 19-249
Total time 02:56-15 04:48-12 07:18-11 12:22-12 16:02-10 19:27-11 20:51-11 22:11-11 27:40-12 32:13-11 39:41-12 41:10-12 45:21-12 47:02-12 52:53-12 66:53-14 69:46-16 71:08-14 71:33-14
Split time 02:56 01:52-12 02:30-9 05:04-14 03:40-15 03:25-7 01:24-10 01:20-18 05:29-18 04:33-8 07:28-13 01:29-10 04:11-19 01:41-9 05:51-22 14:00-24 02:53-19 01:22-2 00:25-9
15 Jean Fitzgerald, SAX 1:11:44 +19:54
Control 1-67 2-71 3-75 4-65 5-63 6-45 7-41 8-50 9-51 10-43 11-42 12-58 13-49 14-54 15-57 16-70 17-80 18-100 19-249
Total time 04:01-19 05:51-15 09:12-17 16:10-18 19:37-16 23:48-16 25:33-16 26:58-16 32:08-16 37:30-16 46:33-16 48:40-16 52:15-16 54:42-17 59:06-15 67:13-15 69:35-15 71:15-15 71:44-15
Split time 04:01 01:50-10 03:21-21 06:58-20 03:27-14 04:11-15 01:45-21 01:25-22 05:10-15 05:22-15 09:03-21 02:07-18 03:35-11 02:27-23 04:24-16 08:07-13 02:22-17 01:40-11 00:29-18
16 Rosie Wych, QO 1:11:54 +20:04
Control 1-67 2-71 3-75 4-65 5-63 6-45 7-41 8-50 9-51 10-43 11-42 12-58 13-49 14-54 15-57 16-70 17-80 18-100 19-249
Total time 04:05-20 05:53-16 08:32-15 14:14-17 19:07-13 22:23-14 23:45-13 25:06-14 30:09-14 35:22-14 43:06-13 44:43-13 48:28-13 50:35-13 55:42-14 63:55-13 66:09-13 71:29-16 71:54-16
Split time 04:05 01:48-9 02:39-14 05:42-17 04:53-17 03:16-5 01:22-8 01:21-19 05:03-14 05:13-13 07:44-14 01:37-13 03:45-13 02:07-19 05:07-20 08:13-15 02:14-14 05:20-22 00:25-9
17 Carol House, SO 1:13:47 +21:57
Control 1-67 2-71 3-75 4-65 5-63 6-45 7-41 8-50 9-51 10-43 11-42 12-58 13-49 14-54 15-57 16-70 17-80 18-100 19-249
Total time 05:48-23 07:33-21 10:07-20 17:23-21 20:34-18 25:08-18 26:41-18 27:48-18 33:35-18 38:26-17 44:42-14 46:38-14 50:38-15 53:01-15 59:13-16 69:36-17 71:36-17 73:17-17 73:47-17
Split time 05:48 01:45-7 02:34-12 07:16-21 03:11-11 04:34-16 01:33-15 01:07-10 05:47-21 04:51-10 06:16-9 01:56-16 04:00-17 02:23-22 06:12-23 10:23-22 02:00-11 01:41-13 00:30-19
18 Gill Sharp, SN 1:18:21 +26:31
Control 1-67 2-71 3-75 4-65 5-63 6-45 7-41 8-50 9-51 10-43 11-42 12-58 13-49 14-54 15-57 16-70 17-80 18-100 19-249
Total time 02:30-9 05:17-14 10:26-21 16:24-19 19:48-17 24:29-17 26:08-17 27:27-17 32:38-17 38:30-18 50:39-19 52:27-19 57:49-19 59:33-18 63:51-18 72:18-18 75:34-18 77:47-18 78:21-18
Split time 02:30 02:47-19 05:09-24 05:58-18 03:24-13 04:41-19 01:39-18 01:19-17 05:11-16 05:52-19 12:09-22 01:48-14 05:22-23 01:44-10 04:18-15 08:27-16 03:16-20 02:13-17 00:34-23
19 Anita Kingdon, SAX 1:18:40 +26:50
Control 1-67 2-71 3-75 4-65 5-63 6-45 7-41 8-50 9-51 10-43 11-42 12-58 13-49 14-54 15-57 16-70 17-80 18-100 19-249
Total time 02:48-12 04:15-5 06:50-6 11:57-10 28:47-22 32:37-22 33:59-22 35:14-22 39:26-21 45:54-20 54:05-20 56:14-20 61:15-20 63:03-20 67:01-20 74:31-19 76:47-20 78:12-19 78:40-19
Split time 02:48 01:27-2 02:35-13 05:07-15 16:50-23 03:50-11 01:22-8 01:15-16 04:12-10 06:28-20 08:11-16 02:09-20 05:01-22 01:48-14 03:58-12 07:30-10 02:16-15 01:25-6 00:28-16
20 Ellen Starling, NGOC 1:18:58 +27:08
Control 1-67 2-71 3-75 4-65 5-63 6-45 7-41 8-50 9-51 10-43 11-42 12-58 13-49 14-54 15-57 16-70 17-80 18-100 19-249
Total time 03:29-17 06:00-18 09:08-16 17:01-20 23:51-19 29:22-19 31:01-19 32:24-19 38:16-19 43:19-19 49:43-18 52:20-18 57:04-18 59:41-19 64:17-19 74:37-20 76:39-19 78:28-20 78:58-20
Split time 03:29 02:31-18 03:08-18 07:53-23 06:50-19 05:31-21 01:39-18 01:23-20 05:52-22 05:03-11 06:24-10 02:37-22 04:44-21 02:37-24 04:36-17 10:20-21 02:02-12 01:49-14 00:30-19
21 Elizabeth Furness, OD 1:26:48 +34:58
Control 1-67 2-71 3-75 4-65 5-63 6-45 7-41 8-50 9-51 10-43 11-42 12-58 13-49 14-54 15-57 16-70 17-80 18-100 19-249
Total time 02:17-7 04:17-6 07:29-12 13:00-14 25:55-21 31:30-21 32:56-21 34:08-21 39:22-20 47:02-21 61:05-23 62:37-22 66:45-22 68:44-22 72:42-22 82:30-21 84:19-21 86:16-21 86:48-21
Split time 02:17 02:00-14 03:12-19 05:31-16 12:55-22 05:35-22 01:26-13 01:12-14 05:14-17 07:40-22 14:03-23 01:32-12 04:08-18 01:59-18 03:58-12 09:48-19 01:49-7 01:57-15 00:32-22
22 Jane Breed, HH 1:29:50 +38:00
Control 1-67 2-71 3-75 4-65 5-63 6-45 7-41 8-50 9-51 10-43 11-42 12-58 13-49 14-54 15-57 16-70 17-80 18-100 19-249
Total time 03:32-18 10:35-23 14:22-23 21:04-23 24:52-20 29:52-20 31:54-20 33:28-20 40:07-22 49:35-22 57:31-21 59:39-21 64:06-21 66:22-21 71:25-21 84:17-22 86:34-22 89:16-22 89:50-22
Split time 03:32 07:03-23 03:47-23 06:42-19 03:48-16 05:00-20 02:02-22 01:34-23 06:39-24 09:28-24 07:56-15 02:08-19 04:27-20 02:16-20 05:03-19 12:52-23 02:17-16 02:42-19 00:34-23
23 Ruth Rhodes, SO 1:38:27 +46:37
Control 1-67 2-71 3-75 4-65 5-63 6-45 7-41 8-50 9-51 10-43 11-42 12-58 13-49 14-54 15-57 16-70 17-80 18-100 19-249
Total time 04:34-21 08:08-22 11:32-22 19:50-22 39:03-24 43:12-24 45:15-24 46:57-24 52:43-24 57:55-24 66:21-24 68:55-23 74:30-24 76:52-24 81:50-23 91:57-23 94:38-23 98:01-23 98:27-23
Split time 04:34 03:34-21 03:24-22 08:18-24 19:13-24 04:09-14 02:03-23 01:42-24 05:46-20 05:12-12 08:26-19 02:34-21 05:35-24 02:22-21 04:58-18 10:07-20 02:41-18 03:23-21 00:26-13
24 Linda Cairns, SN 1:54:20 +1:02:30
Control 1-67 2-71 3-75 4-65 5-63 6-45 7-41 8-50 9-51 10-43 11-42 12-58 13-49 14-54 15-57 16-70 17-80 18-100 19-249
Total time 07:11-24 15:19-24 18:32-24 25:55-24 30:59-23 36:48-23 39:17-23 40:40-23 46:09-23 51:57-23 60:15-22 70:34-24 74:24-23 76:11-23 90:13-24 99:17-24 111:49-24 113:50-24 114:20-24
Split time 07:11 08:08-24 03:13-20 07:23-22 05:04-18 05:49-23 02:29-24 01:23-20 05:29-18 05:48-17 08:18-17 10:19-24 03:50-15 01:47-12 14:02-24 09:04-18 12:32-24 02:01-16 00:30-19

Home page:Sarum Orienteering Club

21/09/08 06:08:08 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: EMIT UK