Results BADO District / SCOA League 19.10.2008

BLUE

1 Peter Bray, SN 44:38 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:57-1 06:42-1 08:46-1 11:45-1 12:13-1 15:03-1 24:25-1 25:02-1 29:53-1 31:34-1 34:13-1 36:35-1 39:37-1 41:03-1 43:06-1 44:09-1 44:38-1
Split time 01:57 04:45-1 02:04-1 02:59-1 00:28-1 02:50-1 09:22-14 00:37-1 04:51-12 01:41-1 02:39-1 02:22-1 03:02-1 01:26-1 02:03-1 01:03-4 00:29-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Alison Crocker, OUOC 50:37 +05:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:29-8 08:44-6 12:54-12 16:12-7 16:47-6 20:21-5 28:51-3 29:43-3 34:05-3 35:46-3 38:31-2 41:51-3 45:32-2 47:03-2 49:07-2 50:07-2 50:37-2
Split time 02:29 06:15-9 04:10-33 03:18-2 00:35-4 03:34-9 08:30-4 00:52-12 04:22-3 01:41-1 02:45-2 03:20-14 03:41-4 01:31-2 02:04-2 01:00-2 00:30-4
Time behind +00:32& +01:30& +02:06@ +00:19# +00:07# +00:44& -00:52 +00:15& -00:29 +00:00 +00:06 +00:58& +00:39# +00:05 +00:01 -00:03 +00:01
3 Mike Derbyshire, BAOC 51:49 +07:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:16-5 08:15-4 10:20-3 16:33-9 17:15-9 20:25-6 28:07-2 29:01-2 33:34-2 35:33-2 38:47-3 41:38-2 45:57-3 47:43-3 50:12-3 51:16-3 51:49-3
Split time 02:16 05:59-6 02:05-2 06:13-41 00:42-12 03:10-2 07:42-1 00:54-16 04:33-6 01:59-10 03:14-7 02:51-4 04:19-12 01:46-11 02:29-6 01:04-7 00:33-13
Time behind +00:19# +01:14& +00:01 +03:14@ +00:14& +00:20# -01:40 +00:17& -00:18 +00:18# +00:35# +00:29# +01:17& +00:20# +00:26# +00:01 +00:04#
4 Robin Smith, SOC 52:17 +07:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:10-3 07:42-2 10:12-2 14:45-3 15:29-2 18:45-2 29:35-5 30:21-5 34:29-5 36:20-4 39:36-5 42:17-4 46:48-4 48:29-4 50:46-4 51:49-4 52:17-4
Split time 02:10 05:32-2 02:30-6 04:33-18 00:44-14 03:16-4 10:50-25 00:46-4 04:08-1 01:51-4 03:16-8 02:41-3 04:31-18 01:41-6 02:17-4 01:03-4 00:28-1
Time behind +00:13# +00:47# +00:26# +01:34& +00:16& +00:26# +01:28# +00:09# -00:43 +00:10 +00:37# +00:19# +01:29& +00:15# +00:14# +00:00 -00:01
5 Tim Sands, BAOC 53:03 +08:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:58-16 09:41-14 12:04-8 16:54-11 17:42-10 21:30-10 30:23-7 31:29-7 36:15-7 38:13-7 41:25-7 43:58-6 47:31-5 49:04-5 51:20-5 52:31-5 53:03-5
Split time 02:58 06:43-12 02:23-3 04:50-24 00:48-23 03:48-13 08:53-10 01:06-30 04:46-10 01:58-9 03:12-6 02:33-2 03:33-2 01:33-3 02:16-3 01:11-13 00:32-8
Time behind +01:01& +01:58& +00:19# +01:51& +00:20& +00:58& -00:29 +00:29& -00:05 +00:17# +00:33# +00:11 +00:31# +00:07 +00:13# +00:08# +00:03#
6 Patrick Sansom, IND 53:56 +09:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:52-15 09:36-12 12:31-11 16:41-10 17:11-8 20:40-8 29:05-4 30:06-4 34:22-4 36:42-5 39:32-4 43:45-5 47:31-5 49:13-6 51:58-6 53:22-6 53:56-6
Split time 02:52 06:44-13 02:55-11 04:10-9 00:30-2 03:29-5 08:25-3 01:01-23 04:16-2 02:20-19 02:50-3 04:13-33 03:46-6 01:42-8 02:45-17 01:24-29 00:34-16
Time behind +00:55& +01:59& +00:51& +01:11& +00:02 +00:39# -00:57 +00:24& -00:35 +00:39& +00:11 +01:51& +00:44# +00:16# +00:42& +00:21& +00:05#
7 Jenny Thornton, CLOK 55:37 +10:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:16-5 07:54-3 11:57-7 15:38-5 16:11-3 19:58-3 29:45-6 30:31-6 35:36-6 37:39-6 41:22-6 44:52-7 49:13-7 51:16-8 53:45-8 55:01-7 55:37-7
Split time 02:16 05:38-3 04:03-31 03:41-4 00:33-3 03:47-12 09:47-19 00:46-4 05:05-15 02:03-12 03:43-17 03:30-18 04:21-14 02:03-23 02:29-6 01:16-19 00:36-22
Time behind +00:19# +00:53# +01:59& +00:42# +00:05# +00:57& +00:25 +00:09# +00:14 +00:22# +01:04& +01:08& +01:19& +00:37& +00:26# +00:13# +00:07#
8 Ian Cooper, BKO 55:59 +11:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:08-21 09:09-8 11:32-5 16:09-6 17:00-7 20:31-7 30:51-8 31:42-8 36:51-10 38:57-10 42:00-8 45:00-8 49:14-8 51:01-7 53:39-7 55:28-8 55:59-8
Split time 03:08 06:01-7 02:23-3 04:37-20 00:51-25 03:31-7 10:20-23 00:51-11 05:09-18 02:06-14 03:03-5 03:00-7 04:14-11 01:47-13 02:38-11 01:49-47 00:31-6
Time behind +01:11& +01:16& +00:19# +01:38& +00:23& +00:41# +00:58# +00:14& +00:18 +00:25# +00:24# +00:38& +01:12& +00:21# +00:35& +00:46& +00:02
9 David Saunders, HH 56:52 +12:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:39-12 09:27-10 13:01-13 17:02-12 18:29-15 22:17-12 31:17-10 32:06-10 36:35-8 38:43-9 42:44-10 45:54-10 50:15-10 52:08-10 54:42-10 56:15-10 56:52-9
Split time 02:39 06:48-14 03:34-23 04:01-8 01:27-38 03:48-13 09:00-12 00:49-7 04:29-4 02:08-15 04:01-26 03:10-12 04:21-14 01:53-16 02:34-9 01:33-37 00:37-25
Time behind +00:42& +02:03& +01:30& +01:02& +00:59@ +00:58& -00:22 +00:12& -00:22 +00:27& +01:22& +00:48& +01:19& +00:27& +00:31& +00:30& +00:08&
10 Simon Bevan, SOC 56:54 +12:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:29-8 10:07-17 12:30-10 16:24-8 18:23-13 22:33-14 31:12-9 32:04-9 36:41-9 38:34-8 42:14-9 45:23-9 49:59-9 51:57-9 54:38-9 56:14-9 56:54-10
Split time 02:29 07:38-28 02:23-3 03:54-7 01:59-45 04:10-24 08:39-6 00:52-12 04:37-8 01:53-6 03:40-14 03:09-10 04:36-19 01:58-18 02:41-15 01:36-41 00:40-37
Time behind +00:32& +02:53& +00:19# +00:55& +01:31@ +01:20& -00:43 +00:15& -00:14 +00:12# +01:01& +00:47& +01:34& +00:32& +00:38& +00:33& +00:11&
11 Martin Ricketts, TVOC 58:46 +14:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:13-4 08:18-5 10:50-4 14:28-2 16:12-4 19:58-3 32:27-13 33:07-13 38:12-11 40:40-11 44:20-11 47:24-11 52:41-12 54:37-12 57:06-11 58:10-11 58:46-11
Split time 02:13 06:05-8 02:32-7 03:38-3 01:44-40 03:46-11 12:29-34 00:40-2 05:05-15 02:28-26 03:40-14 03:04-8 05:17-34 01:56-17 02:29-6 01:04-7 00:36-22
Time behind +00:16# +01:20& +00:28# +00:39# +01:16@ +00:56& +03:07& +00:03 +00:14 +00:47& +01:01& +00:42& +02:15& +00:30& +00:26# +00:01 +00:07#
12 David Jukes, BKO 59:14 +14:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:09-40 10:00-16 13:32-16 18:01-16 18:56-16 22:53-16 32:37-14 33:53-14 38:44-13 40:59-13 44:25-12 48:38-13 53:14-13 55:00-13 57:26-12 58:36-12 59:14-12
Split time 04:09 05:51-4 03:32-22 04:29-15 00:55-29 03:57-19 09:44-18 01:16-40 04:51-12 02:15-18 03:26-10 04:13-33 04:36-19 01:46-11 02:26-5 01:10-12 00:38-32
Time behind +02:12@ +01:06# +01:28& +01:30& +00:27& +01:07& +00:22 +00:39@ +00:00 +00:34& +00:47& +01:51& +01:34& +00:20# +00:23# +00:07# +00:09&
13 John Rider, BAOC 59:51 +15:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:09-2 09:04-7 11:51-6 15:33-4 16:36-5 21:06-9 35:59-19 36:45-17 41:18-16 43:11-16 46:38-15 49:55-15 53:43-14 55:30-14 58:17-14 59:17-13 59:51-13
Split time 02:09 06:55-15 02:47-9 03:42-5 01:03-32 04:30-32 14:53-42 00:46-4 04:33-6 01:53-6 03:27-12 03:17-13 03:48-7 01:47-13 02:47-19 01:00-2 00:34-16
Time behind +00:12# +02:10& +00:43& +00:43# +00:35@ +01:40& +05:31& +00:09# -00:18 +00:12# +00:48& +00:55& +00:46& +00:21# +00:44& -00:03 +00:05#
14 Paul Wilson, BKO 59:52 +15:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:38-10 09:39-13 12:22-9 18:17-17 19:41-18 23:13-17 31:53-12 32:38-12 38:20-12 40:43-12 44:52-13 47:57-12 52:27-11 54:25-11 58:05-13 59:17-13 59:52-14
Split time 02:38 07:01-17 02:43-8 05:55-39 01:24-37 03:32-8 08:40-7 00:45-3 05:42-22 02:23-21 04:09-28 03:05-9 04:30-17 01:58-18 03:40-36 01:12-14 00:35-20
Time behind +00:41& +02:16& +00:39& +02:56& +00:56@ +00:42# -00:42 +00:08# +00:51# +00:42& +01:30& +00:43& +01:28& +00:32& +01:37& +00:09# +00:06#
15 Julian Lyne, SOC 1:01:17 +16:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:04-20 10:40-22 14:32-21 19:12-20 20:03-19 23:58-19 32:50-15 33:59-15 39:28-14 41:56-14 46:06-14 49:40-14 54:20-15 56:18-15 59:26-15 60:48-15 61:17-15
Split time 03:04 07:36-27 03:52-28 04:40-21 00:51-25 03:55-17 08:52-9 01:09-31 05:29-20 02:28-26 04:10-30 03:34-20 04:40-21 01:58-18 03:08-24 01:22-25 00:29-2
Time behind +01:07& +02:51& +01:48& +01:41& +00:23& +01:05& -00:30 +00:32& +00:38# +00:47& +01:31& +01:12& +01:38& +00:32& +01:05& +00:19& +00:00
16 Keith Ellis, BKO 1:02:59 +18:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:12-25 09:52-15 13:01-13 17:24-13 18:10-12 22:29-13 34:01-16 35:01-16 40:24-15 42:37-15 46:54-16 50:03-16 56:52-17 58:37-17 61:17-16 62:22-16 62:59-16
Split time 03:12 06:40-11 03:09-16 04:23-12 00:46-18 04:19-28 11:32-29 01:00-20 05:23-19 02:13-16 04:17-33 03:09-10 06:49-46 01:45-9 02:40-14 01:05-10 00:37-25
Time behind +01:15& +01:55& +01:05& +01:24& +00:18& +01:29& +02:10# +00:23& +00:32# +00:32& +01:38& +00:47& +03:47@ +00:19# +00:37& +00:02 +00:08&
17 John Chappell, MDDXO 1:03:55 +19:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:48-13 10:46-23 14:07-19 19:55-23 20:47-21 24:36-20 36:08-21 37:13-20 42:12-17 44:37-17 48:27-18 52:15-18 57:15-18 59:21-18 62:02-17 63:23-17 63:55-17
Split time 02:48 07:58-32 03:21-18 05:48-38 00:52-28 03:49-15 11:32-29 01:05-28 04:59-14 02:25-23 03:50-21 03:48-25 05:00-27 02:06-26 02:41-15 01:21-23 00:32-8
Time behind +00:51& +03:13& +01:17& +02:49& +00:24& +00:59& +02:10# +00:28& +00:08 +00:44& +01:11& +01:26& +01:58& +00:40& +00:38& +00:18& +00:03#
18 Norbert Linke, OUOC 1:04:27 +19:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:33-31 09:29-11 14:44-22 19:11-19 26:01-43 29:11-37 37:11-26 38:30-26 43:14-21 45:13-19 48:15-17 52:13-17 56:05-16 57:46-16 62:51-18 63:55-18 64:27-18
Split time 03:33 05:56-5 05:15-40 04:27-14 06:50-49 03:10-2 08:00-2 01:19-41 04:44-9 01:59-10 03:02-4 03:58-28 03:52-9 01:41-6 05:05-47 01:04-7 00:32-8
Time behind +01:36& +01:11# +03:11@ +01:28& +06:22@ +00:20# -01:22 +00:42@ -00:07 +00:18# +00:23# +01:36& +00:50& +00:15# +03:02@ +00:01 +00:03#
19 Adrian Clarke, SOC 1:05:08 +20:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:31-30 10:59-25 14:02-18 18:46-18 19:21-17 23:17-18 36:56-23 37:48-23 42:35-19 45:06-18 48:56-19 53:11-19 58:08-19 60:47-20 63:22-20 64:36-19 65:08-19
Split time 03:31 07:28-21 03:03-13 04:44-22 00:35-4 03:56-18 13:39-39 00:52-12 04:47-11 02:31-29 03:50-21 04:15-36 04:57-26 02:39-37 02:35-10 01:14-17 00:32-8
Time behind +01:34& +02:43& +00:59& +01:45& +00:07# +01:06& +04:17& +00:15& -00:04 +00:50& +01:11& +01:53& +01:55& +01:13& +00:32& +00:11# +00:03#
20 Roy Heselden, BADO 1:05:17 +20:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:26-28 10:58-24 14:57-25 20:09-24 24:33-39 28:27-36 37:04-24 38:25-25 44:27-24 46:21-23 49:47-21 53:42-21 58:29-20 60:33-19 63:12-19 64:38-20 65:17-20
Split time 03:26 07:32-24 03:59-29 05:12-29 04:24-48 03:54-16 08:37-5 01:21-44 06:02-30 01:54-8 03:26-10 03:55-26 04:47-22 02:04-25 02:39-12 01:26-33 00:39-35
Time behind +01:29& +02:47& +01:55& +02:13& +03:56@ +01:04& -00:45 +00:44@ +01:11# +00:13# +00:47& +01:33& +01:45& +00:38& +00:36& +00:23& +00:10&
21 Stephen Taylor, NOR 1:06:01 +21:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:38-10 10:16-19 13:26-15 17:50-15 18:25-14 22:33-14 31:22-11 32:37-11 44:27-24 46:53-24 50:36-24 54:04-23 59:05-21 61:05-21 64:01-21 65:24-21 66:01-21
Split time 02:38 07:38-28 03:10-17 04:24-13 00:35-4 04:08-22 08:49-8 01:15-37 11:50-50 02:26-24 03:43-17 03:28-17 05:01-28 02:00-22 02:56-20 01:23-26 00:37-25
Time behind +00:41& +02:53& +01:06& +01:25& +00:07# +01:18& -00:33 +00:38@ +06:59@ +00:45& +01:04& +01:06& +01:59& +00:34& +00:53& +00:20& +00:08&
22 Colin Holcombe, BAOC 1:06:53 +22:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:01-18 11:49-33 16:25-36 20:55-29 21:46-28 26:19-25 35:46-17 36:50-18 42:29-18 45:16-20 49:02-20 55:04-24 59:59-23 62:19-23 65:05-22 66:19-22 66:53-22
Split time 03:01 08:48-40 04:36-37 04:30-17 00:51-25 04:33-33 09:27-15 01:04-27 05:39-21 02:47-38 03:46-20 06:02-49 04:55-25 02:20-31 02:46-18 01:14-17 00:34-16
Time behind +01:04& +04:03& +02:32@ +01:31& +00:23& +01:43& +00:05 +00:27& +00:48# +01:06& +01:07& +03:40@ +01:53& +00:54& +00:43& +00:11# +00:05#
23 Gary Mills, TVOC 1:07:57 +23:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:59-17 11:15-27 14:53-23 19:22-21 20:29-20 25:06-21 35:52-18 37:02-19 43:12-20 45:48-21 49:48-22 53:47-22 61:11-28 63:09-25 65:48-23 67:23-23 67:57-23
Split time 02:59 08:16-36 03:38-26 04:29-15 01:07-33 04:37-36 10:46-24 01:10-32 06:10-33 02:36-32 04:00-25 03:59-29 07:24-49 01:58-18 02:39-12 01:35-39 00:34-16
Time behind +01:02& +03:31& +01:34& +01:30& +00:39@ +01:47& +01:24# +00:33& +01:19& +00:55& +01:21& +01:37& +04:22@ +00:32& +00:36& +00:32& +00:05#
24 Elisabeth Dickson, BAOC 1:08:03 +23:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:29-44 11:25-30 14:21-20 19:35-22 21:19-24 25:24-23 38:06-29 39:04-29 45:47-28 48:29-28 52:10-26 55:53-26 60:47-24 62:37-24 66:10-24 67:26-24 68:03-24
Split time 04:29 06:56-16 02:56-12 05:14-30 01:44-40 04:05-21 12:42-37 00:58-19 06:43-37 02:42-35 03:41-16 03:43-22 04:54-24 01:50-15 03:33-33 01:16-19 00:37-25
Time behind +02:32@ +02:11& +00:52& +02:15& +01:16@ +01:15& +03:20& +00:21& +01:52& +01:01& +01:02& +01:21& +01:52& +00:24& +01:30& +00:13# +00:08&
= Carol Prosser, BAOC 1:08:03 +23:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind
26 Laurie Rose, BADO 1:08:23 +23:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:02-19 12:01-35 14:53-23 20:31-26 21:18-23 26:19-25 36:00-20 37:19-21 44:26-23 47:03-25 51:19-25 55:34-25 59:53-22 62:00-22 66:16-25 67:46-25 68:23-25
Split time 03:02 08:59-45 02:52-10 05:38-36 00:47-20 05:01-40 09:41-17 01:19-41 07:07-45 02:37-33 04:16-31 04:15-36 04:19-12 02:07-27 04:16-43 01:30-35 00:37-25
Time behind +01:05& +04:14& +00:48& +02:39& +00:19& +02:11& +00:19 +00:42@ +02:16& +00:56& +01:37& +01:53& +01:17& +00:41& +02:13@ +00:27& +00:08&
27 Andy Parker, BADO 1:08:29 +23:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:46-33 11:18-28 16:00-32 20:46-28 21:34-26 26:51-29 37:04-24 38:19-24 45:18-27 47:56-27 52:35-28 56:54-29 60:53-25 63:38-27 66:38-26 67:51-26 68:29-26
Split time 03:46 07:32-24 04:42-38 04:46-23 00:48-23 05:17-42 10:13-21 01:15-37 06:59-44 02:38-34 04:39-40 04:19-40 03:59-10 02:45-42 03:00-22 01:13-16 00:38-32
Time behind +01:49& +02:47& +02:38@ +01:47& +00:20& +02:27& +00:51 +00:38@ +02:08& +00:57& +02:00& +01:57& +00:57& +01:19& +00:57& +00:10# +00:09&
28 John Walton, SO 1:08:39 +24:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:59-37 11:53-34 18:19-44 23:18-41 23:58-36 28:06-34 37:44-27 38:56-28 46:18-29 48:45-29 52:35-28 56:00-27 61:09-27 63:27-26 66:43-27 68:02-27 68:39-27
Split time 03:59 07:54-30 06:26-49 04:59-26 00:40-9 04:08-22 09:38-16 01:12-33 07:22-47 02:27-25 03:50-21 03:25-16 05:09-33 02:18-29 03:16-26 01:19-22 00:37-25
Time behind +02:02@ +03:09& +04:22@ +02:00& +00:12& +01:18& +00:16 +00:35& +02:31& +00:46& +01:11& +01:03& +02:07& +00:52& +01:13& +00:16& +00:08&
29 Mark Thompson, TVOC 1:09:50 +25:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:50-14 10:21-20 15:10-27 20:25-25 21:04-22 25:14-22 37:52-28 38:42-27 44:43-26 47:54-26 52:32-27 56:32-28 61:52-29 64:23-29 67:45-28 69:17-28 69:50-28
Split time 02:50 07:31-23 04:49-39 05:15-31 00:39-8 04:10-24 12:38-35 00:50-8 06:01-29 03:11-44 04:38-39 04:00-30 05:20-35 02:31-34 03:22-30 01:32-36 00:33-13
Time behind +00:53& +02:46& +02:45@ +02:16& +00:11& +01:20& +03:16& +00:13& +01:10# +01:30& +01:59& +01:38& +02:18& +01:05& +01:19& +00:29& +00:04#
30 Susan Straka, BKO 1:10:06 +25:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:58-47 13:33-45 17:03-38 21:17-33 21:53-29 26:41-28 36:42-22 37:44-22 43:34-22 45:55-22 49:52-23 53:38-20 61:04-26 63:54-28 68:01-29 69:26-29 70:06-29
Split time 04:58 08:35-38 03:30-20 04:14-10 00:36-7 04:48-37 10:01-20 01:02-24 05:50-24 02:21-20 03:57-24 03:46-24 07:26-50 02:50-45 04:07-42 01:25-31 00:40-37
Time behind +03:01@ +03:50& +01:26& +01:15& +00:08& +01:58& +00:39 +00:25& +00:59# +00:40& +01:18& +01:24& +04:24@ +01:24& +02:04@ +00:22& +00:11&
31 Heidi Adams, SOC 1:10:31 +25:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:09-23 11:07-26 15:41-29 21:09-32 22:20-30 27:21-31 39:12-30 40:17-30 46:24-30 49:20-30 53:29-30 57:47-30 62:51-30 65:04-30 68:28-30 69:55-30 70:31-30
Split time 03:09 07:58-32 04:34-36 05:28-34 01:11-34 05:01-40 11:51-31 01:05-28 06:07-31 02:56-41 04:09-28 04:18-38 05:04-30 02:13-28 03:24-31 01:27-34 00:36-22
Time behind +01:12& +03:13& +02:30@ +02:29& +00:43@ +02:11& +02:29& +00:28& +01:16& +01:15& +01:30& +01:56& +02:02& +00:47& +01:21& +00:24& +00:07#
32 Mary Adams, SOC 1:11:37 +26:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:35-45 13:33-45 17:10-40 22:38-36 23:18-33 27:28-32 39:20-31 40:35-32 46:54-31 49:24-31 54:05-31 58:02-31 63:29-31 66:13-32 69:34-31 70:57-31 71:37-31
Split time 04:35 08:58-44 03:37-25 05:28-34 00:40-9 04:10-24 11:52-32 01:15-37 06:19-35 02:30-28 04:41-41 03:57-27 05:27-37 02:44-41 03:21-28 01:23-26 00:40-37
Time behind +02:38@ +04:13& +01:33& +02:29& +00:12& +01:20& +02:30& +00:38@ +01:28& +00:49& +02:02& +01:35& +02:25& +01:18& +01:18& +00:20& +00:11&
33 Simon Williamson, SN 1:11:39 +27:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:24-7 09:26-9 13:42-17 17:26-14 18:09-11 21:39-11 43:11-39 44:30-39 51:00-39 52:52-36 56:16-35 59:49-33 64:17-33 66:36-33 69:36-32 71:00-32 71:39-32
Split time 02:24 07:02-18 04:16-34 03:44-6 00:43-13 03:30-6 21:32-47 01:19-41 06:30-36 01:52-5 03:24-9 03:33-19 04:28-16 02:19-30 03:00-22 01:24-29 00:39-35
Time behind +00:27# +02:17& +02:12@ +00:45& +00:15& +00:40# +12:10@ +00:42@ +01:39& +00:11# +00:45& +01:11& +01:26& +00:53& +00:57& +00:21& +00:10&
34 Tim Keogh, MV 1:12:32 +27:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:28-43 12:03-38 17:25-41 23:22-42 25:32-42 30:29-41 39:38-32 40:31-31 47:22-32 52:02-35 56:05-34 60:23-36 65:16-34 67:43-34 70:57-33 72:00-33 72:32-33
Split time 04:28 07:35-26 05:22-42 05:57-40 02:10-47 04:57-39 09:09-13 00:53-15 06:51-39 04:40-50 04:03-27 04:18-38 04:53-23 02:27-33 03:14-25 01:03-4 00:32-8
Time behind +02:31@ +02:50& +03:18@ +02:58& +01:42@ +02:07& -00:13 +00:16& +02:00& +02:59@ +01:24& +01:56& +01:51& +01:01& +01:11& +00:00 +00:03#
35 Christopher Ashenden, SPLOT 1:12:59 +28:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:46-33 12:42-41 15:48-31 20:59-30 21:45-27 26:21-27 42:36-38 43:26-36 49:35-35 51:59-34 56:19-36 60:00-35 65:22-35 68:07-35 71:03-34 72:28-34 72:59-34
Split time 03:46 08:56-42 03:06-14 05:11-28 00:46-18 04:36-35 16:15-43 00:50-8 06:09-32 02:24-22 04:20-34 03:41-21 05:22-36 02:45-42 02:56-20 01:25-31 00:31-6
Time behind +01:49& +04:11& +01:02& +02:12& +00:18& +01:46& +06:53& +00:13& +01:18& +00:43& +01:41& +01:19& +02:20& +01:19& +00:53& +00:22& +00:02
36 Katie Breed, HH 1:14:25 +29:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:12-25 12:01-35 17:51-43 23:06-39 24:21-37 30:03-38 41:01-33 41:58-33 48:11-33 50:56-32 55:23-32 59:37-32 65:34-36 68:29-36 71:49-35 73:31-35 74:25-35
Split time 03:12 08:49-41 05:50-45 05:15-31 01:15-35 05:42-46 10:58-26 00:57-18 06:13-34 02:45-37 04:27-36 04:14-35 05:57-41 02:55-46 03:20-27 01:42-45 00:54-50
Time behind +01:15& +04:04& +03:46@ +02:16& +00:47@ +02:52@ +01:36# +00:20& +01:22& +01:04& +01:48& +01:52& +02:55& +01:29@ +01:17& +00:39& +00:25&
37 John Briggs, BKO 1:15:40 +31:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:34-32 10:10-18 16:27-37 20:45-27 21:29-25 25:48-24 46:09-43 46:59-43 51:30-40 53:13-38 56:51-37 59:49-33 63:32-32 65:05-31 74:21-37 75:10-36 75:40-36
Split time 03:34 06:36-10 06:17-48 04:18-11 00:44-14 04:19-28 20:21-46 00:50-8 04:31-5 01:43-3 03:38-13 02:58-6 03:43-5 01:33-3 09:16-50 00:49-1 00:30-4
Time behind +01:37& +01:51& +04:13@ +01:19& +00:16& +01:29& +10:59@ +00:13& -00:20 +00:02 +00:59& +00:36& +00:41# +00:07 +07:13@ -00:14 +00:01
38 Graham Harrison, SOC 1:15:57 +31:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:59-37 12:01-35 15:35-28 21:53-35 23:40-34 30:09-39 41:39-34 42:52-34 48:43-34 51:36-33 56:01-33 61:55-37 67:02-37 69:43-37 73:25-36 75:13-37 75:57-37
Split time 03:59 08:02-34 03:34-23 06:18-42 01:47-42 06:29-50 11:30-28 01:13-34 05:51-25 02:53-40 04:25-35 05:54-47 05:07-32 02:41-39 03:42-37 01:48-46 00:44-43
Time behind +02:02@ +03:17& +01:30& +03:19@ +01:19@ +03:39@ +02:08# +00:36& +01:00# +01:12& +01:46& +03:32@ +02:05& +01:15& +01:39& +00:45& +00:15&
39 Serena Ludford, BADO 1:17:14 +32:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
