| 1 | Julian Hartwell, SOC | 40:14 | +00:00 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 08:46-4 | 10:50-2 | 15:10-1 | 22:58-1 | 26:52-1 | 29:49-1 | 31:55-1 | 34:22-1 | 39:47-1 | 40:14-1 |
| Split time | 08:46 | 02:04-2 | 04:20-3 | 07:48-1 | 03:54-2 | 02:57-1 | 02:06-1 | 02:27-1 | 05:25-1 | 00:27-2 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Andy MacGregor, BADO | 45:44 | +05:30 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 08:41-2 | 10:44-1 | 15:26-2 | 23:59-2 | 28:22-2 | 32:35-2 | 34:57-2 | 38:03-2 | 45:03-2 | 45:44-2 |
| Split time | 08:41 | 02:03-1 | 04:42-8 | 08:33-2 | 04:23-3 | 04:13-15 | 02:22-5 | 03:06-8 | 07:00-10 | 00:41-21 |
| Time behind | -00:05 | -00:01 | +00:22 | +00:45 | +00:29# | +01:16& | +00:16# | +00:39& | +01:35& | +00:14& |
| 3 | Christine Kiddier, GO | 50:19 | +10:05 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 09:58-11 | 13:44-12 | 19:18-12 | 28:02-6 | 33:28-6 | 37:33-6 | 39:41-4 | 42:49-3 | 49:44-3 | 50:19-3 |
| Split time | 09:58 | 03:46-24 | 05:34-14 | 08:44-3 | 05:26-15 | 04:05-13 | 02:08-2 | 03:08-9 | 06:55-9 | 00:35-11 |
| Time behind | +01:12# | +01:42& | +01:14& | +00:56# | +01:32& | +01:08& | +00:02 | +00:41& | +01:30& | +00:08& |
| 4 | Lenka Straka, BKO | 50:48 | +10:34 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 09:41-8 | 13:56-13 | 18:56-8 | 27:49-4 | 33:10-4 | 37:10-4 | 40:06-5 | 42:57-5 | 50:12-4 | 50:48-4 |
| Split time | 09:41 | 04:15-28 | 05:00-9 | 08:53-4 | 05:21-11 | 04:00-10 | 02:56-19 | 02:51-4 | 07:15-14 | 00:36-14 |
| Time behind | +00:55# | +02:11@ | +00:40# | +01:05# | +01:27& | +01:03& | +00:50& | +00:24# | +01:50& | +00:09& |
| 5 | Iain Robinson, SOC | 51:00 | +10:46 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 08:51-5 | 11:19-3 | 16:56-4 | 27:57-5 | 33:19-5 | 37:16-5 | 39:31-3 | 42:50-4 | 50:24-5 | 51:00-5 |
| Split time | 08:51 | 02:28-6 | 05:37-15 | 11:01-13 | 05:22-13 | 03:57-9 | 02:15-3 | 03:19-11 | 07:34-15 | 00:36-14 |
| Time behind | +00:05 | +00:24# | +01:17& | +03:13& | +01:28& | +01:00& | +00:09 | +00:52& | +02:09& | +00:09& |
| 6 | Ken Ricketts, BKO | 51:29 | +11:15 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 12:12-20 | 15:28-17 | 19:53-13 | 29:45-9 | 35:06-9 | 38:47-9 | 41:07-7 | 44:10-6 | 50:54-6 | 51:29-6 |
| Split time | 12:12 | 03:16-16 | 04:25-4 | 09:52-8 | 05:21-11 | 03:41-4 | 02:20-4 | 03:03-6 | 06:44-6 | 00:35-11 |
| Time behind | +03:26& | +01:12& | +00:05 | +02:04& | +01:27& | +00:44# | +00:14# | +00:36# | +01:19# | +00:08& |
| 7 | Tamsin Moran, SOC | 51:54 | +11:40 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 15:16-30 | 17:32-23 | 23:00-19 | 32:18-14 | 35:48-11 | 39:24-10 | 43:09-10 | 45:42-8 | 51:27-7 | 51:54-7 |
| Split time | 15:16 | 02:16-3 | 05:28-12 | 09:18-6 | 03:30-1 | 03:36-3 | 03:45-30 | 02:33-3 | 05:45-3 | 00:27-2 |
| Time behind | +06:30& | +00:12 | +01:08& | +01:30# | -00:24 | +00:39# | +01:39& | +00:06 | +00:20 | +00:00 |
| 8 | Peter Narramore, TVOC | 52:50 | +12:36 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 10:47-15 | 13:10-8 | 17:14-5 | 29:15-8 | 33:58-7 | 38:25-7 | 40:57-6 | 44:34-7 | 52:16-8 | 52:50-8 |
| Split time | 10:47 | 02:23-5 | 04:04-1 | 12:01-23 | 04:43-4 | 04:27-20 | 02:32-9 | 03:37-17 | 07:42-18 | 00:34-6 |
| Time behind | +02:01# | +00:19# | -00:16 | +04:13& | +00:49# | +01:30& | +00:26# | +01:10& | +02:17& | +00:07& |
| 9 | Andrew Graham, BKO | 53:04 | +12:50 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 09:18-6 | 11:53-5 | 20:16-15 | 29:50-10 | 35:41-10 | 39:51-11 | 42:20-9 | 45:56-10 | 52:30-9 | 53:04-9 |
| Split time | 09:18 | 02:35-8 | 08:23-37 | 09:34-7 | 05:51-20 | 04:10-14 | 02:29-6 | 03:36-16 | 06:34-5 | 00:34-6 |
| Time behind | +00:32 | +00:31# | +04:03& | +01:46# | +01:57& | +01:13& | +00:23# | +01:09& | +01:09# | +00:07& |
| 10 | Devin De Jager, BAOC | 54:12 | +13:58 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 08:43-3 | 11:30-4 | 15:44-3 | 24:58-3 | 31:15-3 | 34:18-3 | 45:35-16 | 48:05-14 | 53:47-10 | 54:12-10 |
| Split time | 08:43 | 02:47-10 | 04:14-2 | 09:14-5 | 06:17-25 | 03:03-2 | 11:17-44 | 02:30-2 | 05:42-2 | 00:25-1 |
| Time behind | -00:03 | +00:43& | -00:06 | +01:26# | +02:23& | +00:06 | +09:11@ | +00:03 | +00:17 | -00:02 |
| 11 | Tim Pugh, GO | 54:30 | +14:16 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 10:57-16 | 14:20-15 | 18:59-10 | 30:09-11 | 37:16-14 | 41:05-14 | 43:39-12 | 46:43-11 | 53:55-11 | 54:30-11 |
| Split time | 10:57 | 03:23-21 | 04:39-5 | 11:10-17 | 07:07-34 | 03:49-5 | 02:34-12 | 03:04-7 | 07:12-13 | 00:35-11 |
| Time behind | +02:11# | +01:19& | +00:19 | +03:22& | +03:13& | +00:52& | +00:28# | +00:37& | +01:47& | +00:08& |
| 12 | Kieran Devine, SO | 55:32 | +15:18 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 10:24-12 | 14:33-16 | 19:59-14 | 31:25-13 | 36:34-12 | 40:55-13 | 43:56-13 | 47:22-13 | 54:58-13 | 55:32-12 |
| Split time | 10:24 | 04:09-27 | 05:26-11 | 11:26-22 | 05:09-8 | 04:21-19 | 03:01-20 | 03:26-12 | 07:36-16 | 00:34-6 |
| Time behind | +01:38# | +02:05@ | +01:06& | +03:38& | +01:15& | +01:24& | +00:55& | +00:59& | +02:11& | +00:07& |
| 13 | Ian Webb, TVOC | 55:46 | +15:32 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 11:03-17 | 13:19-10 | 17:59-6 | 31:21-12 | 36:39-13 | 40:29-12 | 43:12-11 | 46:49-12 | 54:54-12 | 55:46-13 |
| Split time | 11:03 | 02:16-3 | 04:40-6 | 13:22-26 | 05:18-9 | 03:50-6 | 02:43-16 | 03:37-17 | 08:05-21 | 00:52-35 |
| Time behind | +02:17& | +00:12 | +00:20 | +05:34& | +01:24& | +00:53& | +00:37& | +01:10& | +02:40& | +00:25& |
| 14 | Jocelyn Andersson, BKO | 55:50 | +15:36 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 09:35-7 | 13:37-11 | 19:05-11 | 32:26-15 | 38:33-16 | 42:35-16 | 45:08-15 | 48:19-15 | 55:11-14 | 55:50-14 |
| Split time | 09:35 | 04:02-26 | 05:28-12 | 13:21-25 | 06:07-23 | 04:02-11 | 02:33-11 | 03:11-10 | 06:52-8 | 00:39-18 |
| Time behind | +00:49 | +01:58& | +01:08& | +05:33& | +02:13& | +01:05& | +00:27# | +00:44& | +01:27& | +00:12& |
| 15 | Araba McMillan, TVOC | 56:02 | +15:48 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 10:33-13 | 13:08-7 | 22:23-17 | 33:10-16 | 38:18-15 | 42:09-15 | 44:48-14 | 48:23-16 | 55:14-15 | 56:02-15 |
| Split time | 10:33 | 02:35-8 | 09:15-42 | 10:47-10 | 05:08-5 | 03:51-7 | 02:39-14 | 03:35-15 | 06:51-7 | 00:48-28 |
| Time behind | +01:47# | +00:31# | +04:55@ | +02:59& | +01:14& | +00:54& | +00:33& | +01:08& | +01:26& | +00:21& |
| 16 | Ali Kempson, TVOC | 56:27 | +16:13 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 10:44-14 | 13:12-9 | 18:19-7 | 29:02-7 | 34:10-8 | 38:37-8 | 41:25-8 | 45:52-9 | 55:29-16 | 56:27-16 |
| Split time | 10:44 | 02:28-6 | 05:07-10 | 10:43-9 | 05:08-5 | 04:27-20 | 02:48-17 | 04:27-28 | 09:37-30 | 00:58-41 |
| Time behind | +01:58# | +00:24# | +00:47# | +02:55& | +01:14& | +01:30& | +00:42& | +02:00& | +04:12& | +00:31@ |
| 17 | Kenneth Oakley, TVOC | 1:00:13 | +19:59 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 09:48-10 | 14:17-14 | 18:58-9 | 38:20-23 | 43:28-21 | 47:41-19 | 50:10-18 | 53:10-18 | 59:40-17 | 60:13-17 |
| Split time | 09:48 | 04:29-32 | 04:41-7 | 19:22-41 | 05:08-5 | 04:13-15 | 02:29-6 | 03:00-5 | 06:30-4 | 00:33-5 |
| Time behind | +01:02# | +02:25@ | +00:21 | +11:34@ | +01:14& | +01:16& | +00:23# | +00:33# | +01:05# | +00:06# |
| 18 | Carol Sands, BAOC | 1:00:34 | +20:20 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 13:19-24 | 16:35-20 | 22:52-18 | 33:54-17 | 39:38-17 | 43:41-17 | 46:13-17 | 50:51-17 | 59:54-18 | 60:34-18 |
| Split time | 13:19 | 03:16-16 | 06:17-22 | 11:02-14 | 05:44-19 | 04:03-12 | 02:32-9 | 04:38-32 | 09:03-24 | 00:40-19 |
| Time behind | +04:33& | +01:12& | +01:57& | +03:14& | +01:50& | +01:06& | +00:26# | +02:11& | +03:38& | +00:13& |
| 19 | Adrian Sutcliffe, IND | 1:04:02 | +23:48 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 09:42-9 | 12:38-6 | 28:11-33 | 39:15-26 | 44:52-25 | 49:10-22 | 51:40-20 | 55:46-20 | 63:26-19 | 64:02-19 |
| Split time | 09:42 | 02:56-12 | 15:33-44 | 11:04-15 | 05:37-17 | 04:18-18 | 02:30-8 | 04:06-20 | 07:40-17 | 00:36-14 |
| Time behind | +00:56# | +00:52& | +11:13@ | +03:16& | +01:43& | +01:21& | +00:24# | +01:39& | +02:15& | +00:09& |
| 20 | Jenny Bray, SN | 1:05:02 | +24:48 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 13:10-23 | 17:27-22 | 24:23-20 | 35:35-18 | 42:56-19 | 48:05-20 | 50:45-19 | 54:56-19 | 64:19-20 | 65:02-20 |
| Split time | 13:10 | 04:17-29 | 06:56-28 | 11:12-19 | 07:21-36 | 05:09-27 | 02:40-15 | 04:11-23 | 09:23-27 | 00:43-22 |
| Time behind | +04:24& | +02:13@ | +02:36& | +03:24& | +03:27& | +02:12& | +00:34& | +01:44& | +03:58& | +00:16& |
| 21 | David Watkins, BADO | 1:06:08 | +25:54 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 08:26-1 | 18:32-26 | 26:35-28 | 37:41-21 | 43:07-20 | 51:08-24 | 54:33-22 | 58:39-22 | 65:40-21 | 66:08-21 |
| Split time | 08:26 | 10:06-43 | 08:03-32 | 11:06-16 | 05:26-15 | 08:01-43 | 03:25-25 | 04:06-20 | 07:01-11 | 00:28-4 |
| Time behind | -00:20 | +08:02@ | +03:43& | +03:18& | +01:32& | +05:04@ | +01:19& | +01:39& | +01:36& | +00:01 |
| 22 | Michael Winn, SO | 1:08:24 | +28:10 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 12:38-22 | 15:55-18 | 22:18-16 | 37:46-22 | 43:54-23 | 49:25-23 | 53:11-21 | 57:53-21 | 67:30-22 | 68:24-22 |
| Split time | 12:38 | 03:17-18 | 06:23-24 | 15:28-37 | 06:08-24 | 05:31-31 | 03:46-31 | 04:42-33 | 09:37-30 | 00:54-37 |
| Time behind | +03:52& | +01:13& | +02:03& | +07:40& | +02:14& | +02:34& | +01:40& | +02:15& | +04:12& | +00:27& |
| 23 | Brian Watkins, SOC | 1:10:17 | +30:03 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 15:58-35 | 19:12-29 | 24:52-21 | 38:49-24 | 44:27-24 | 53:08-26 | 57:26-26 | 61:32-25 | 69:33-23 | 70:17-23 |
| Split time | 15:58 | 03:14-15 | 05:40-16 | 13:57-30 | 05:38-18 | 08:41-44 | 04:18-36 | 04:06-20 | 08:01-20 | 00:44-24 |
| Time behind | +07:12& | +01:10& | +01:20& | +06:09& | +01:44& | +05:44@ | +02:12@ | +01:39& | +02:36& | +00:17& |
| 24 | Nick Bosbury, SOC | 1:12:25 | +32:11 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 17:12-37 | 20:06-32 | 25:54-25 | 40:45-28 | 46:46-26 | 52:48-25 | 56:22-24 | 61:33-26 | 71:32-24 | 72:25-24 |
| Split time | 17:12 | 02:54-11 | 05:48-18 | 14:51-32 | 06:01-21 | 06:02-37 | 03:34-27 | 05:11-37 | 09:59-32 | 00:53-36 |
| Time behind | +08:26& | +00:50& | +01:28& | +07:03& | +02:07& | +03:05@ | +01:28& | +02:44@ | +04:34& | +00:26& |
| 25 | John Burrows, NGOC | 1:13:05 | +32:51 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 15:51-33 | 19:22-30 | 25:38-23 | 40:53-29 | 47:55-28 | 53:50-27 | 57:48-28 | 63:21-28 | 72:11-25 | 73:05-25 |
| Split time | 15:51 | 03:31-23 | 06:16-19 | 15:15-35 | 07:02-32 | 05:55-34 | 03:58-35 | 05:33-40 | 08:50-23 | 00:54-37 |
| Time behind | +07:05& | +01:27& | +01:56& | +07:27& | +03:08& | +02:58@ | +01:52& | +03:06@ | +03:25& | +00:27& |
| 26 | Jon Paton, SN | 1:13:55 | +33:41 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 11:37-19 | 16:09-19 | 25:23-22 | 36:10-19 | 42:39-18 | 47:08-18 | 56:10-23 | 59:53-23 | 73:17-26 | 73:55-26 |
| Split time | 11:37 | 04:32-33 | 09:14-40 | 10:47-10 | 06:29-27 | 04:29-22 | 09:02-42 | 03:43-19 | 13:24-42 | 00:38-17 |
| Time behind | +02:51& | +02:28@ | +04:54@ | +02:59& | +02:35& | +01:32& | +06:56@ | +01:16& | +07:59@ | +00:11& |
| 27 | Timothy Angel, SOC | 1:14:10 | +33:56 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 15:56-34 | 24:22-36 | 30:38-35 | 41:55-31 | 50:16-31 | 56:11-30 | 59:24-29 | 64:19-29 | 73:22-27 | 74:10-27 |
| Split time | 15:56 | 08:26-40 | 06:16-19 | 11:17-20 | 08:21-38 | 05:55-34 | 03:13-21 | 04:55-35 | 09:03-24 | 00:48-28 |
| Time behind | +07:10& | +06:22@ | +01:56& | +03:29& | +04:27@ | +02:58@ | +01:07& | +02:28@ | +03:38& | +00:21& |
| 28 | Martha Paton, SN | 1:15:16 | +35:02 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 12:35-21 | 16:58-21 | 26:12-26 | 37:08-20 | 43:28-21 | 48:07-21 | 57:20-25 | 60:51-24 | 74:42-29 | 75:16-28 |
| Split time | 12:35 | 04:23-30 | 09:14-40 | 10:56-12 | 06:20-26 | 04:39-24 | 09:13-43 | 03:31-13 | 13:51-43 | 00:34-6 |
| Time behind | +03:49& | +02:19@ | +04:54@ | +03:08& | +02:26& | +01:42& | +07:07@ | +01:04& | +08:26@ | +00:07& |
| 29 | Jane Breed, HH | 1:15:25 | +35:11 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 14:54-28 | 18:53-27 | 25:44-24 | 39:12-25 | 47:53-27 | 53:59-28 | 57:43-27 | 62:55-27 | 74:26-28 | 75:25-29 |
| Split time | 14:54 | 03:59-25 | 06:51-27 | 13:28-27 | 08:41-40 | 06:06-38 | 03:44-29 | 05:12-38 | 11:31-40 | 00:59-42 |
| Time behind | +06:08& | +01:55& | +02:31& | +05:40& | +04:47@ | +03:09@ | +01:38& | +02:45@ | +06:06@ | +00:32@ |
| 30 | Mary Nixon, SOC | 1:15:37 | +35:23 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 22:32-38 | 25:53-37 | 32:09-37 | 45:54-35 | 52:23-33 | 57:41-32 | 61:12-33 | 65:37-31 | 74:48-30 | 75:37-30 |
| Split time | 22:32 | 03:21-20 | 06:16-19 | 13:45-29 | 06:29-27 | 05:18-28 | 03:31-26 | 04:25-26 | 09:11-26 | 00:49-31 |
| Time behind | +13:46@ | +01:17& | +01:56& | +05:57& | +02:35& | +02:21& | +01:25& | +01:58& | +03:46& | +00:22& |
| 31 | John Farren, TVOC | 1:17:24 | +37:10 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 11:10-18 | 20:26-33 | 26:47-29 | 41:45-30 | 48:41-30 | 56:24-31 | 60:11-31 | 65:53-32 | 76:20-31 | 77:24-31 |
| Split time | 11:10 | 09:16-41 | 06:21-23 | 14:58-33 | 06:56-30 | 07:43-42 | 03:47-32 | 05:42-42 | 10:27-34 | 01:04-43 |
| Time behind | +02:24& | +07:12@ | +02:01& | +07:10& | +03:02& | +04:46@ | +01:41& | +03:15@ | +05:02& | +00:37@ |
| 32 | Brian Watkins, TVOC | 1:17:50 | +37:36 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 14:56-29 | 18:25-25 | 26:47-29 | 46:00-36 | 52:41-34 | 58:03-34 | 61:26-34 | 66:27-34 | 77:02-32 | 77:50-32 |
| Split time | 14:56 | 03:29-22 | 08:22-36 | 19:13-40 | 06:41-29 | 05:22-29 | 03:23-23 | 05:01-36 | 10:35-36 | 00:48-28 |
| Time behind | +06:10& | +01:25& | +04:02& | +11:25@ | +02:47& | +02:25& | +01:17& | +02:34@ | +05:10& | +00:21& |
| 33 | David Bonser, SOC | 1:18:17 | +38:03 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 15:46-32 | 19:05-28 | 26:32-27 | 45:16-34 | 52:14-32 | 57:54-33 | 61:07-32 | 66:26-33 | 77:26-33 | 78:17-33 |
| Split time | 15:46 | 03:19-19 | 07:27-30 | 18:44-39 | 06:58-31 | 05:40-33 | 03:13-21 | 05:19-39 | 11:00-38 | 00:51-33 |
| Time behind | +07:00& | +01:15& | +03:07& | +10:56@ | +03:04& | +02:43& | +01:07& | +02:52@ | +05:35@ | +00:24& |
| 34 | John Brown, SN | 1:19:02 | +38:48 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 13:22-25 | 18:24-24 | 27:18-31 | 39:42-27 | 48:04-29 | 54:25-29 | 59:52-30 | 65:33-30 | 78:05-34 | 79:02-34 |
| Split time | 13:22 | 05:02-37 | 08:54-39 | 12:24-24 | 08:22-39 | 06:21-40 | 05:27-39 | 05:41-41 | 12:32-41 | 00:57-40 |
| Time behind | +04:36& | +02:58@ | +04:34@ | +04:36& | +04:28@ | +03:24@ | +03:21@ | +03:14@ | +07:07@ | +00:30@ |
| 35 | Frederick Smith, GO | 1:19:04 | +38:50 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 16:29-36 | 22:11-34 | 29:23-34 | 48:57-38 | 56:00-38 | 60:48-38 | 65:41-36 | 69:59-36 | 78:30-35 | 79:04-35 |
| Split time | 16:29 | 05:42-39 | 07:12-29 | 19:34-42 | 07:03-33 | 04:48-25 | 04:53-37 | 04:18-25 | 08:31-22 | 00:34-6 |
| Time behind | +07:43& | +03:38@ | +02:52& | +11:46@ | +03:09& | +01:51& | +02:47@ | +01:51& | +03:06& | +00:07& |
| 36 | Richard Arman, WSX | 1:19:33 | +39:19 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 14:17-26 | 24:13-35 | 30:59-36 | 44:35-33 | 53:45-36 | 59:23-36 | 63:06-35 | 67:37-35 | 78:39-36 | 79:33-36 |
| Split time | 14:17 | 09:56-42 | 06:46-26 | 13:36-28 | 09:10-41 | 05:38-32 | 03:43-28 | 04:31-31 | 11:02-39 | 00:54-37 |
| Time behind | +05:31& | +07:52@ | +02:26& | +05:48& | +05:16@ | +02:41& | +01:37& | +02:04& | +05:37@ | +00:27& |
| 37 | Gill Thomlinson, SOC | 1:20:42 | +40:28 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 27:29-42 | 30:39-40 | 36:24-39 | 47:35-37 | 54:42-37 | 59:19-35 | 66:11-37 | 70:26-37 | 79:59-37 | 80:42-37 |
| Split time | 27:29 | 03:10-13 | 05:45-17 | 11:11-18 | 07:07-34 | 04:37-23 | 06:52-40 | 04:15-24 | 09:33-29 | 00:43-22 |
| Time behind | +18:43@ | +01:06& | +01:25& | +03:23& | +03:13& | +01:40& | +04:46@ | +01:48& | +04:08& | +00:16& |
| 38 | Catherine Springett, BKO | 1:25:10 | +44:56 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 23:44-39 | 28:07-38 | 36:23-38 | 54:16-40 | 60:19-39 | 65:41-39 | 70:35-38 | 75:00-38 | 84:30-38 | 85:10-38 |
| Split time | 23:44 | 04:23-30 | 08:16-35 | 17:53-38 | 06:03-22 | 05:22-29 | 04:54-38 | 04:25-26 | 09:30-28 | 00:40-19 |
| Time behind | +14:58@ | +02:19@ | +03:56& | +10:05@ | +02:09& | +02:25& | +02:48@ | +01:58& | +04:05& | +00:13& |
| 39 | Ron Ley, SARUM | 1:27:23 | +47:09 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 15:44-31 | 39:52-43 | 47:55-42 | 61:54-41 | 67:12-41 | 71:28-41 | 74:17-40 | 78:44-39 | 86:39-39 | 87:23-39 |
| Split time | 15:44 | 24:08-45 | 08:03-32 | 13:59-31 | 05:18-9 | 04:16-17 | 02:49-18 | 04:27-28 | 07:55-19 | 00:44-24 |
| Time behind | +06:58& | +22:04@ | +03:43& | +06:11& | +01:24& | +01:19& | +00:43& | +02:00& | +02:30& | +00:17& |
| 40 | Ian Starkey, BKO | 1:27:44 | +47:30 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 41:38-44 | 44:51-44 | 52:59-43 | 64:22-42 | 69:45-42 | 73:41-42 | 76:15-42 | 79:49-42 | 86:58-40 | 87:44-40 |
| Split time | 41:38 | 03:13-14 | 08:08-34 | 11:23-21 | 05:23-14 | 03:56-8 | 02:34-12 | 03:34-14 | 07:09-12 | 00:46-27 |
| Time behind | +32:52@ | +01:09& | +03:48& | +03:35& | +01:29& | +00:59& | +00:28# | +01:07& | +01:44& | +00:19& |
| 41 | Diana Smith, SOC | 1:30:57 | +50:43 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 14:31-27 | 19:32-31 | 27:21-32 | 42:29-32 | 53:38-35 | 59:45-37 | 71:26-39 | 79:25-41 | 90:12-41 | 90:57-41 |
| Split time | 14:31 | 05:01-36 | 07:49-31 | 15:08-34 | 11:09-44 | 06:07-39 | 11:41-45 | 07:59-44 | 10:47-37 | 00:45-26 |
| Time behind | +05:45& | +02:57@ | +03:29& | +07:20& | +07:15@ | +03:10@ | +09:35@ | +05:32@ | +05:22& | +00:18& |
| 42 | John Wolinski, BADO | 1:33:57 | +53:43 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 23:51-40 | 28:38-39 | 37:26-40 | 52:51-39 | 62:55-40 | 70:31-40 | 74:21-41 | 79:13-40 | 93:07-42 | 93:57-42 |
| Split time | 23:51 | 04:47-35 | 08:48-38 | 15:25-36 | 10:04-42 | 07:36-41 | 03:50-33 | 04:52-34 | 13:54-44 | 00:50-32 |
| Time behind | +15:05@ | +02:43@ | +04:28@ | +07:37& | +06:10@ | +04:39@ | +01:44& | +02:25& | +08:29@ | +00:23& |
| 43 | Bob Cheesewright, TVOC | 1:47:04 | +1:06:50 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 29:41-43 | 34:59-41 | 44:35-41 | 67:27-43 | 80:05-43 | 86:02-43 | 89:57-43 | 95:50-43 | 105:59-43 | 107:04-43 |
| Split time | 29:41 | 05:18-38 | 09:36-43 | 22:52-44 | 12:38-45 | 05:57-36 | 03:55-34 | 05:53-43 | 10:09-33 | 01:05-44 |
| Time behind | +20:55@ | +03:14@ | +05:16@ | +15:04@ | +08:44@ | +03:00@ | +01:49& | +03:26@ | +04:44& | +00:38@ |
| 44 | Alison Saunders, HH | 1:47:24 | +1:07:10 | |||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total time | 43:35-45 | 48:19-45 | 55:04-44 | 75:08-44 | 83:21-44 | 88:10-44 | 91:33-44 | 96:00-44 | 106:33-44 | 107:24-44 |
| Split time | 43:35 | 04:44-34 | 06:45-25 | 20:04-43 | 08:13-37 | 04:49-26 | 03:23-23 | 04:27-28 | 10:33-35 | 00:51-33 |
