Results SOC District Event 07.12.2008

Brown

1 Axel Blomquist, BAOC 1:05:22 +00:00
Control 1-222 2-220 3-238 4-221 5-234 6-192 7-233 8-209 9-214 10-193 11-194 12-195 13-237 14-213 15-211 16-223 17-227 18-226 19-235 20-236 21-212 22-225 23-201 24-247 25-249
Total time 04:57-26 07:01-18 09:56-11 10:54-10 13:48-9 17:58-9 19:37-8 21:32-8 22:41-5 26:59-5 30:19-3 31:56-2 34:18-2 38:41-2 41:54-2 44:10-1 48:25-2 49:50-2 52:20-2 54:58-1 58:35-1 60:05-1 62:43-1 65:01-1 65:22-1
Split time 04:57 02:04-3 02:55-4 00:58-2 02:54-6 04:10-14 01:39-12 01:55-2 01:09-3 04:18-3 03:20-1 01:37-1 02:22-2 04:23-2 03:13-3 02:16-1 04:15-24 01:25-3 02:30-2 02:38-1 03:37-1 01:30-2 02:38-8 02:18-3 00:21-8
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Charles Bromley-Gardner, BAOC 1:07:35 +02:13
Control 1-222 2-220 3-238 4-221 5-234 6-192 7-233 8-209 9-214 10-193 11-194 12-195 13-237 14-213 15-211 16-223 17-227 18-226 19-235 20-236 21-212 22-225 23-201 24-247 25-249
Total time 02:49-1 04:46-1 08:31-5 09:37-3 12:31-4 16:37-3 18:02-2 20:03-2 21:12-2 26:48-4 30:36-5 32:16-4 34:47-3 39:18-3 42:38-3 46:16-3 49:29-3 50:54-3 53:31-3 56:33-3 60:20-3 62:20-2 64:57-2 67:12-2 67:35-2
Split time 02:49 01:57-1 03:45-23 01:06-8 02:54-6 04:06-8 01:25-3 02:01-7 01:09-3 05:36-30 03:48-7 01:40-3 02:31-4 04:31-7 03:20-7 03:38-21 03:13-2 01:25-3 02:37-3 03:02-8 03:47-4 02:00-15 02:37-7 02:15-2 00:23-13
Time behind -02:08 -00:07 +00:50 +00:08 +00:00 -00:04 -00:14 +00:06 +00:00 +01:18 +00:28 +00:03 +00:09 +00:08 +00:07 +01:22 -01:02 +00:00 +00:07 +00:24 +00:10 +00:30 -00:01 -00:03 +00:02
3 Dale Paget, WSX 1:08:37 +03:15
Control 1-222 2-220 3-238 4-221 5-234 6-192 7-233 8-209 9-214 10-193 11-194 12-195 13-237 14-213 15-211 16-223 17-227 18-226 19-235 20-236 21-212 22-225 23-201 24-247 25-249
Total time 03:06-4 05:07-2 08:20-3 09:28-2 12:18-3 16:44-4 18:22-4 20:36-4 21:50-3 26:31-3 30:35-4 32:20-5 34:54-4 39:26-4 42:40-4 46:50-5 50:22-5 52:12-6 54:55-5 57:55-5 61:51-4 63:34-3 65:45-3 68:12-3 68:37-3
Split time 03:06 02:01-2 03:13-8 01:08-9 02:50-5 04:26-22 01:38-9 02:14-19 01:14-8 04:41-12 04:04-18 01:45-6 02:34-5 04:32-8 03:14-4 04:10-27 03:32-9 01:50-20 02:43-5 03:00-5 03:56-5 01:43-3 02:11-1 02:27-8 00:25-27
Time behind -01:51 -00:03 +00:18 +00:10 -00:04 +00:16 -00:01 +00:19 +00:05 +00:23 +00:44 +00:08 +00:12 +00:09 +00:01 +01:54 -00:43 +00:25 +00:13 +00:22 +00:19 +00:13 -00:27 +00:09 +00:04
4 Colin Dickson, BAOC 1:09:10 +03:48
Control 1-222 2-220 3-238 4-221 5-234 6-192 7-233 8-209 9-214 10-193 11-194 12-195 13-237 14-213 15-211 16-223 17-227 18-226 19-235 20-236 21-212 22-225 23-201 24-247 25-249
Total time 05:44-31 07:53-26 10:38-18 12:39-23 15:18-16 19:07-11 20:41-11 22:35-11 23:49-11 27:47-10 31:43-9 33:26-8 36:00-6 40:26-5 43:42-5 46:46-4 49:58-4 51:22-4 54:03-4 57:49-4 61:56-5 63:41-4 66:22-4 68:48-4 69:10-4
Split time 05:44 02:09-6 02:45-2 02:01-35 02:39-2 03:49-2 01:34-6 01:54-1 01:14-8 03:58-2 03:56-11 01:43-5 02:34-5 04:26-3 03:16-5 03:04-9 03:12-1 01:24-1 02:41-4 03:46-23 04:07-12 01:45-4 02:41-10 02:26-7 00:22-11
Time behind +00:47 +00:05 -00:10 +01:03 -00:15 -00:21 -00:05 -00:01 +00:05 -00:20 +00:36 +00:06 +00:12 +00:03 +00:03 +00:48 -01:03 -00:01 +00:11 +01:08 +00:30 +00:15 +00:03 +00:08 +00:01
5 Andrew Snell, SARUM 1:09:20 +03:58
Control 1-222 2-220 3-238 4-221 5-234 6-192 7-233 8-209 9-214 10-193 11-194 12-195 13-237 14-213 15-211 16-223 17-227 18-226 19-235 20-236 21-212 22-225 23-201 24-247 25-249
Total time 04:24-21 06:35-13 10:05-12 11:08-11 13:54-10 18:22-10 19:57-10 21:58-10 23:11-9 27:31-8 31:31-8 33:26-8 36:02-7 40:31-7 43:42-5 47:09-6 50:36-6 52:06-5 54:58-6 58:07-6 62:08-6 64:05-5 66:27-5 68:56-5 69:20-5
Split time 04:24 02:11-7 03:30-15 01:03-6 02:46-3 04:28-23 01:35-8 02:01-7 01:13-6 04:20-4 04:00-15 01:55-11 02:36-8 04:29-6 03:11-2 03:27-18 03:27-7 01:30-6 02:52-10 03:09-10 04:01-8 01:57-9 02:22-3 02:29-12 00:24-19
Time behind -00:33 +00:07 +00:35 +00:05 -00:08 +00:18 -00:04 +00:06 +00:04 +00:02 +00:40 +00:18 +00:14 +00:06 -00:02 +01:11 -00:48 +00:05 +00:22 +00:31 +00:24 +00:27 -00:16 +00:11 +00:03
6 Craig Blackford, BADO 1:10:45 +05:23
Control 1-222 2-220 3-238 4-221 5-234 6-192 7-233 8-209 9-214 10-193 11-194 12-195 13-237 14-213 15-211 16-223 17-227 18-226 19-235 20-236 21-212 22-225 23-201 24-247 25-249
Total time 03:25-9 06:11-11 09:19-8 10:19-6 13:18-5 17:25-6 19:20-6 21:31-7 22:44-6 27:20-6 31:19-7 33:19-7 36:05-8 41:13-8 45:12-9 47:47-8 51:36-8 53:09-8 56:06-8 59:09-7 63:14-7 65:01-6 67:43-6 70:21-6 70:45-6
Split time 03:25 02:46-23 03:08-6 01:00-4 02:59-9 04:07-10 01:55-20 02:11-16 01:13-6 04:36-10 03:59-13 02:00-13 02:46-11 05:08-19 03:59-20 02:35-4 03:49-17 01:33-8 02:57-12 03:03-9 04:05-10 01:47-5 02:42-11 02:38-24 00:24-19
Time behind -01:32 +00:42 +00:13 +00:02 +00:05 -00:03 +00:16 +00:16 +00:04 +00:18 +00:39 +00:23 +00:24 +00:45 +00:46 +00:19 -00:26 +00:08 +00:27 +00:25 +00:28 +00:17 +00:04 +00:20 +00:03
7 Chris Sanderson, BAOC 1:10:47 +05:25
Control 1-222 2-220 3-238 4-221 5-234 6-192 7-233 8-209 9-214 10-193 11-194 12-195 13-237 14-213 15-211 16-223 17-227 18-226 19-235 20-236 21-212 22-225 23-201 24-247 25-249
Total time 02:56-2 05:08-3 08:29-4 09:37-3 13:21-6 17:24-5 19:13-5 21:22-5 22:44-6 27:30-7 31:12-6 33:03-6 36:07-9 41:32-9 44:53-8 47:24-7 50:58-7 52:37-7 55:50-7 59:31-8 63:36-8 65:33-7 67:52-7 70:24-7 70:47-7
Split time 02:56 02:12-8 03:21-12 01:08-9 03:44-30 04:03-7 01:49-15 02:09-13 01:22-16 04:46-16 03:42-2 01:51-8 03:04-20 05:25-26 03:21-8 02:31-3 03:34-11 01:39-13 03:13-18 03:41-20 04:05-10 01:57-9 02:19-2 02:32-16 00:23-13
Time behind -02:01 +00:08 +00:26 +00:10 +00:50 -00:07 +00:10 +00:14 +00:13 +00:28 +00:22 +00:14 +00:42 +01:02 +00:08 +00:15 -00:41 +00:14 +00:43 +01:03 +00:28 +00:27 -00:19 +00:14 +00:02
8 Roger Thetford, TVOC 1:11:18 +05:56
Control 1-222 2-220 3-238 4-221 5-234 6-192 7-233 8-209 9-214 10-193 11-194 12-195 13-237 14-213 15-211 16-223 17-227 18-226 19-235 20-236 21-212 22-225 23-201 24-247 25-249
Total time 03:57-14 10:11-32 15:01-31 15:57-31 19:05-30 23:27-30 24:59-27 26:55-27 27:57-26 32:27-24 36:11-21 37:50-20 40:06-18 44:32-15 47:48-14 50:04-14 54:19-13 55:43-13 58:10-12 60:52-12 64:31-11 66:00-8 68:38-8 70:58-8 71:18-8
Split time 03:57 06:14-37 04:50-32 00:56-1 03:08-13 04:22-19 01:32-4 01:56-3 01:02-1 04:30-6 03:44-5 01:39-2 02:16-1 04:26-3 03:16-5 02:16-1 04:15-24 01:24-1 02:27-1 02:42-2 03:39-3 01:29-1 02:38-8 02:20-5 00:20-5
Time behind -01:00 +04:10 +01:55 -00:02 +00:14 +00:12 -00:07 +00:01 -00:07 +00:12 +00:24 +00:02 -00:06 +00:03 +00:03 +00:00 +00:00 -00:01 -00:03 +00:04 +00:02 -00:01 +00:00 +00:02 -00:01
9 Steven Horsler, WIM 1:12:05 +06:43
Control 1-222 2-220 3-238 4-221 5-234 6-192 7-233 8-209 9-214 10-193 11-194 12-195 13-237 14-213 15-211 16-223 17-227 18-226 19-235 20-236 21-212 22-225 23-201 24-247 25-249
Total time 05:02-27 07:21-22 10:22-15 11:31-14 16:50-25 20:27-20 21:50-15 23:48-15 25:05-13 29:30-13 33:30-13 35:31-13 38:25-13 42:51-13 46:29-12 49:22-12 52:36-11 54:09-11 57:06-11 60:25-10 64:03-9 66:50-11 69:22-9 71:46-9 72:05-9
Split time 05:02 02:19-13 03:01-5 01:09-12 05:19-35 03:37-1 01:23-2 01:58-6 01:17-10 04:25-5 04:00-15 02:01-16 02:54-15 04:26-3 03:38-10 02:53-8 03:14-3 01:33-8 02:57-12 03:19-14 03:38-2 02:47-27 02:32-4 02:24-6 00:19-1
Time behind +00:05 +00:15 +00:06 +00:11 +02:25 -00:33 -00:16 +00:03 +00:08 +00:07 +00:40 +00:24 +00:32 +00:03 +00:25 +00:37 -01:01 +00:08 +00:27 +00:41 +00:01 +01:17 -00:06 +00:06 -00:02
10 Sam Massey, SOC 1:12:17 +06:55
Control 1-222 2-220 3-238 4-221 5-234 6-192 7-233 8-209 9-214 10-193 11-194 12-195 13-237 14-213 15-211 16-223 17-227 18-226 19-235 20-236 21-212 22-225 23-201 24-247 25-249
Total time 03:15-7 05:33-5 08:16-1 09:48-5 12:13-1 16:36-2 17:56-1 19:52-1 20:59-1 24:49-1 28:44-1 30:26-1 33:32-1 37:45-1 40:49-1 44:26-2 47:52-1 49:19-1 52:14-1 55:04-2 59:05-2 66:20-9 69:48-10 71:58-10 72:17-10
Split time 03:15 02:18-11 02:43-1 01:32-27 02:25-1 04:23-20 01:20-1 01:56-3 01:07-2 03:50-1 03:55-9 01:42-4 03:06-21 04:13-1 03:04-1 03:37-20 03:26-5 01:27-5 02:55-11 02:50-3 04:01-8 07:15-36 03:28-27 02:10-1 00:19-1
Time behind -01:42 +00:14 -00:12 +00:34 -00:29 +00:13 -00:19 +00:01 -00:02 -00:28 +00:35 +00:05 +00:44 -00:10 -00:09 +01:21 -00:49 +00:02 +00:25 +00:12 +00:24 +05:45 +00:50 -00:08 -00:02
11 Andrew Nash, SOC 1:13:02 +07:40
Control 1-222 2-220 3-238 4-221 5-234 6-192 7-233 8-209 9-214 10-193 11-194 12-195 13-237 14-213 15-211 16-223 17-227 18-226 19-235 20-236 21-212 22-225 23-201 24-247 25-249
Total time 03:01-3 05:08-3 08:17-2 09:20-1 12:14-2 16:13-1 18:12-3 20:28-3 21:54-4 26:27-2 30:12-2 32:09-3 35:29-5 40:28-6 43:56-7 47:55-9 52:09-9 54:01-10 56:49-9 60:27-11 64:51-12 66:50-11 70:06-11 72:38-11 73:02-11
Split time 03:01 02:07-4 03:09-7 01:03-6 02:54-6 03:59-5 01:59-22 02:16-20 01:26-19 04:33-7 03:45-6 01:57-12 03:20-28 04:59-15 03:28-9 03:59-26 04:14-23 01:52-25 02:48-7 03:38-19 04:24-20 01:59-13 03:16-22 02:32-16 00:24-19
Time behind -01:56 +00:03 +00:14 +00:05 +00:00 -00:11 +00:20 +00:21 +00:17 +00:15 +00:25 +00:20 +00:58 +00:36 +00:15 +01:43 -00:01 +00:27 +00:18 +01:00 +00:47 +00:29 +00:38 +00:14 +00:03
12 Tom Bray, SN 1:13:05 +07:43
Control 1-222 2-220 3-238 4-221 5-234 6-192 7-233 8-209 9-214 10-193 11-194 12-195 13-237 14-213 15-211 16-223 17-227 18-226 19-235 20-236 21-212 22-225 23-201 24-247 25-249
Total time 03:31-11 05:47-7 10:43-19 12:18-21 15:43-21 19:49-14 21:27-13 23:24-12 24:34-12 29:09-12 33:14-12 35:01-12 37:28-12 42:18-11 46:10-11 49:01-10 52:17-10 53:51-9 56:51-10 60:21-9 64:21-10 66:31-10 70:18-12 72:46-12 73:05-12
Split time 03:31 02:16-9 04:56-33 01:35-28 03:25-22 04:06-8 01:38-9 01:57-5 01:10-5 04:35-9 04:05-19 01:47-7 02:27-3 04:50-11 03:52-13 02:51-7 03:16-4 01:34-10 03:00-14 03:30-16 04:00-7 02:10-19 03:47-28 02:28-11 00:19-1
Time behind -01:26 +00:12 +02:01 +00:37 +00:31 -00:04 -00:01 +00:02 +00:01 +00:17 +00:45 +00:10 +00:05 +00:27 +00:39 +00:35 -00:59 +00:09 +00:30 +00:52 +00:23 +00:40 +01:09 +00:10 -00:02
13 Pete Jones, SN 1:14:22 +09:00
Control 1-222 2-220 3-238 4-221 5-234 6-192 7-233 8-209 9-214 10-193 11-194 12-195 13-237 14-213 15-211 16-223 17-227 18-226 19-235 20-236 21-212 22-225 23-201 24-247 25-249
Total time 03:09-5 06:00-9 08:49-6 10:52-9 13:40-8 17:51-8 19:44-9 21:53-9 23:17-10 28:01-11 32:26-11 34:28-10 37:09-10 42:40-12 46:33-13 49:56-13 53:28-12 55:29-12 58:37-13 61:56-13 66:21-13 68:16-13 71:23-13 73:57-13 74:22-13
Split time 03:09 02:51-24 02:49-3 02:03-36 02:48-4 04:11-15 01:53-17 02:09-13 01:24-17 04:44-14 04:25-24 02:02-17 02:41-9 05:31-28 03:53-14 03:23-15 03:32-9 02:01-29 03:08-16 03:19-14 04:25-21 01:55-8 03:07-17 02:34-19 00:25-27
Time behind -01:48 +00:47 -00:06 +01:05 -00:06 +00:01 +00:14 +00:14 +00:15 +00:26 +01:05 +00:25 +00:19 +01:08 +00:40 +01:07 -00:43 +00:36 +00:38 +00:41 +00:48 +00:25 +00:29 +00:16 +00:04
14 Jonathan Street, SPOOK 1:14:45 +09:23
Control 1-222 2-220 3-238 4-221 5-234 6-192 7-233 8-209 9-214 10-193 11-194 12-195 13-237 14-213 15-211 16-223 17-227 18-226 19-235 20-236 21-212 22-225 23-201 24-247 25-249
Total time 03:10-6 05:44-6 09:24-9 10:25-8 13:28-7 17:36-7 19:23-7 21:29-6 23:08-8 27:41-9 31:53-10 34:32-11 37:16-11 42:10-10 45:57-10 49:14-11 55:04-14 56:58-14 60:09-14 63:09-14 67:16-14 69:05-14 71:49-14 74:25-14 74:45-14
Split time 03:10 02:34-18 03:40-21 01:01-5 03:03-10 04:08-12 01:47-14 02:06-10 01:39-27 04:33-7 04:12-20 02:39-34 02:44-10 04:54-13 03:47-11 03:17-13 05:50-35 01:54-26 03:11-17 03:00-5 04:07-12 01:49-6 02:44-12 02:36-21 00:20-5
Time behind -01:47 +00:30 +00:45 +00:03 +00:09 -00:02 +00:08 +00:11 +00:30 +00:15 +00:52 +01:02 +00:22 +00:31 +00:34 +01:01 +01:35 +00:29 +00:41 +00:22 +00:30 +00:19 +00:06 +00:18 -00:01
15 Mike Frizzell, BADO 1:15:08 +09:46
Control 1-222 2-220 3-238 4-221 5-234 6-192 7-233 8-209 9-214 10-193 11-194 12-195 13-237 14-213 15-211 16-223 17-227 18-226 19-235 20-236 21-212 22-225 23-201 24-247 25-249
Total time 04:49-25 07:16-21 11:01-21 11:59-17 15:11-15 20:01-16 21:54-16 24:05-16 25:42-17 30:42-16 34:38-16 36:45-15 39:54-15 45:13-18 49:10-18 52:58-17 56:24-17 57:54-17 60:45-17 63:43-16 67:41-15 69:38-15 72:12-15 74:47-15 75:08-15
Split time 04:49 02:27-16 03:45-23 00:58-2 03:12-17 04:50-28 01:53-17 02:11-16 01:37-25 05:00-19 03:56-11 02:07-20 03:09-23 05:19-24 03:57-19 03:48-24 03:26-5 01:30-6 02:51-9 02:58-4 03:58-6 01:57-9 02:34-5 02:35-20 00:21-8
Time behind -00:08 +00:23 +00:50 +00:00 +00:18 +00:40 +00:14 +00:16 +00:28 +00:42 +00:36 +00:30 +00:47 +00:56 +00:44 +01:32 -00:49 +00:05 +00:21 +00:20 +00:21 +00:27 -00:04 +00:17 +00:00
16 Chris Turner, WIM 1:15:16 +09:54
Control 1-222 2-220 3-238 4-221 5-234 6-192 7-233 8-209 9-214 10-193 11-194 12-195 13-237 14-213 15-211 16-223 17-227 18-226 19-235 20-236 21-212 22-225 23-201 24-247 25-249
Total time 04:14-18 06:39-14 10:14-14 12:10-19 15:40-20 20:03-17 21:57-17 24:17-17 25:35-16 30:45-17 34:35-15 36:50-16 40:31-20 45:35-19 49:45-20 52:28-16 56:05-16 57:41-16 60:30-15 63:30-15 67:47-16 69:50-16 72:26-16 74:56-16 75:16-16
Split time 04:14 02:25-14 03:35-18 01:56-34 03:30-26 04:23-20 01:54-19 02:20-24 01:18-12 05:10-23 03:50-8 02:15-25 03:41-33 05:04-18 04:10-26 02:43-6 03:37-12 01:36-11 02:49-8 03:00-5 04:17-19 02:03-16 02:36-6 02:30-14 00:20-5
Time behind -00:43 +00:21 +00:40 +00:58 +00:36 +00:13 +00:15 +00:25 +00:09 +00:52 +00:30 +00:38 +01:19 +00:41 +00:57 +00:27 -00:38 +00:11 +00:19 +00:22 +00:40 +00:33 -00:02 +00:12 -00:01
17 Dan Straka, BKO 1:18:57 +13:35
Control 1-222 2-220 3-238 4-221 5-234 6-192 7-233 8-209 9-214 10-193 11-194 12-195 13-237 14-213 15-211 16-223 17-227 18-226 19-235 20-236 21-212 22-225 23-201 24-247 25-249
Total time 04:07-16 06:40-15 10:07-13 11:24-13 14:29-12 19:51-15 22:03-18 24:29-18 26:01-19 31:02-18 35:01-19 36:55-17 39:54-15 45:04-17 48:58-17 51:35-15 55:19-15 57:06-15 60:41-16 65:58-17 70:25-17 72:38-17 75:49-17 78:33-17 78:57-17
Split time 04:07 02:33-17 03:27-14 01:17-18 03:05-12 05:22-34 02:12-26 02:26-29 01:32-22 05:01-20 03:59-13 01:54-9 02:59-18 05:10-20 03:54-17 02:37-5 03:44-13 01:47-18 03:35-27 05:17-35 04:27-22 02:13-21 03:11-19 02:44-29 00:24-19
Time behind -00:50 +00:29 +00:32 +00:19 +00:11 +01:12 +00:33 +00:31 +00:23 +00:43 +00:39 +00:17 +00:37 +00:47 +00:41 +00:21 -00:31 +00:22 +01:05 +02:39 +00:50 +00:43 +00:33 +00:26 +00:03
18 Paul Fox, SN 1:19:20 +13:58
Control 1-222 2-220 3-238 4-221 5-234 6-192 7-233 8-209 9-214 10-193 11-194 12-195 13-237 14-213 15-211 16-223 17-227 18-226 19-235 20-236 21-212 22-225 23-201 24-247 25-249
Total time 03:30-10 06:10-10 09:50-10 11:08-11 14:17-11 19:28-13 21:24-12 23:45-14 25:30-15 31:05-19 35:42-20 37:59-21 40:50-21 46:05-21 50:20-21 53:36-20 57:25-18 59:15-18 62:44-18 66:14-18 70:52-18 72:57-19 76:17-18 78:56-18 79:20-18
Split time 03:30 02:40-20 03:40-21 01:18-19 03:09-15 05:11-33 01:56-21 02:21-26 01:45-30 05:35-29 04:37-27 02:17-26 02:51-13 05:15-23 04:15-27 03:16-12 03:49-17 01:50-20 03:29-24 03:30-16 04:38-25 02:05-17 03:20-24 02:39-25 00:24-19
Time behind -01:27 +00:36 +00:45 +00:20 +00:15 +01:01 +00:17 +00:26 +00:36 +01:17 +01:17 +00:40 +00:29 +00:52 +01:02 +01:00 -00:26 +00:25 +00:59 +00:52 +01:01 +00:35 +00:42 +00:21 +00:03
19 Clive Street, HH 1:19:33 +14:11
Control 1-222 2-220 3-238 4-221 5-234 6-192 7-233 8-209 9-214 10-193 11-194 12-195 13-237 14-213 15-211 16-223 17-227 18-226 19-235 20-236 21-212 22-225 23-201 24-247 25-249
Total time 03:52-13 07:38-24 11:46-25 13:05-25 16:16-22 20:31-21 22:59-22 26:13-25 27:43-25 32:23-23 36:38-22 38:38-23 41:30-22 46:28-22 50:27-22 55:05-22 58:32-20 60:20-19 63:37-20 67:20-20 71:31-20 73:43-20 76:34-19 79:10-19 79:33-19
Split time 03:52 03:46-31 04:08-28 01:19-20 03:11-16 04:15-16 02:28-31 03:14-37 01:30-21 04:40-11 04:15-21 02:00-13 02:52-14 04:58-14 03:59-20 04:38-32 03:27-7 01:48-19 03:17-21 03:43-21 04:11-16 02:12-20 02:51-14 02:36-21 00:23-13
Time behind -01:05 +01:42 +01:13 +00:21 +00:17 +00:05 +00:49 +01:19 +00:21 +00:22 +00:55 +00:23 +00:30 +00:35 +00:46 +02:22 -00:48 +00:23 +00:47 +01:05 +00:34 +00:42 +00:13 +00:18 +00:02
20 David Hunt, BOK 1:19:53 +14:31
Control 1-222 2-220 3-238 4-221 5-234 6-192 7-233 8-209 9-214 10-193 11-194 12-195 13-237 14-213 15-211 16-223 17-227 18-226 19-235 20-236 21-212 22-225 23-201 24-247 25-249
Total time 05:09-29 08:11-27 12:21-28 13:41-27 17:05-26 20:58-23 22:32-19 24:37-19 25:56-18 30:41-15 34:41-17 37:19-18 39:54-15 44:46-16 48:42-15 54:55-21 58:42-21 60:21-20 63:07-19 66:43-19 70:52-18 72:50-18 77:01-20 79:28-20 79:53-20
Split time 05:09 03:02-28 04:10-29 01:20-22 03:24-21 03:53-3 01:34-6 02:05-9 01:19-13 04:45-15 04:00-15 02:38-33 02:35-7 04:52-12 03:56-18 06:13-37 03:47-15 01:39-13 02:46-6 03:36-18 04:09-14 01:58-12 04:11-32 02:27-8 00:25-27
Time behind +00:12 +00:58 +01:15 +00:22 +00:30 -00:17 -00:05 +00:10 +00:10 +00:27 +00:40 +01:01 +00:13 +00:29 +00:43 +03:57 -00:28 +00:14 +00:16 +00:58 +00:32 +00:28 +01:33 +00:09 +00:04
21 Robin Smith, SOC 1:22:09 +16:47
Control 1-222 2-220 3-238 4-221 5-234 6-192 7-233 8-209 9-214 10-193 11-194 12-195 13-237 14-213 15-211 16-223 17-227 18-226 19-235 20-236 21-212 22-225 23-201 24-247 25-249
Total time 06:18-33 08:35-30 11:53-26 13:12-26 16:16-22 20:23-18 22:37-20 24:53-20 26:26-20 31:08-20 34:51-18 37:30-19 40:26-19 45:37-20 49:30-19 53:26-19 61:10-23 63:23-23 66:45-24 69:57-22 74:24-22 76:17-21 79:13-21 81:45-21 82:09-21
Split time 06:18 02:17-10 03:18-10 01:19-20 03:04-11 04:07-10 02:14-27 02:16-20 01:33-23 04:42-13 03:43-3 02:39-34 02:56-16 05:11-21 03:53-14 03:56-25 07:44-37 02:13-32 03:22-23 03:12-13 04:27-22 01:53-7 02:56-15 02:32-16 00:24-19
Time behind +01:21 +00:13 +00:23 +00:21 +00:10 -00:03 +00:35 +00:21 +00:24 +00:24 +00:23 +01:02 +00:34 +00:48 +00:40 +01:40 +03:29 +00:48 +00:52 +00:34 +00:50 +00:23 +00:18 +00:14 +00:03
22 Tim Houlder, WSX 1:23:53 +18:31
Control 1-222 2-220 3-238 4-221 5-234 6-192 7-233 8-209 9-214 10-193 11-194 12-195 13-237 14-213 15-211 16-223 17-227 18-226 19-235 20-236 21-212 22-225 23-201 24-247 25-249
Total time 04:18-19 07:14-20 10:47-20 12:07-18 15:32-18 20:23-18 22:56-21 25:29-21 27:14-23 32:17-21 37:09-24 39:17-24 43:20-26 49:58-26 54:45-26 58:28-26 62:32-26 64:17-26 68:09-26 71:19-25 75:34-25 77:33-23 80:50-23 83:32-22 83:53-22
Split time 04:18 02:56-27 03:33-16 01:20-22 03:25-22 04:51-29 02:33-32 02:33-32 01:45-30 05:03-21 04:52-32 02:08-22 04:03-35 06:38-35 04:47-31 03:43-23 04:04-22 01:45-17 03:52-33 03:10-11 04:15-18 01:59-13 03:17-23 02:42-27 00:21-8
Time behind -00:39 +00:52 +00:38 +00:22 +00:31 +00:41 +00:54 +00:38 +00:36 +00:45 +01:32 +00:31 +01:41 +02:15 +01:34 +01:27 -00:11 +00:20 +01:22 +00:32 +00:38 +00:29 +00:39 +00:24 +00:00
23 David Kesby, SOC 1:24:10 +18:48
Control 1-222 2-220 3-238 4-221 5-234 6-192 7-233 8-209 9-214 10-193 11-194 12-195 13-237 14-213 15-211 16-223 17-227 18-226 19-235 20-236 21-212 22-225 23-201 24-247 25-249
Total time 03:19-8 05:57-8 09:10-7 10:19-6 14:36-13 19:11-12 21:27-13 23:40-13 25:15-14 30:23-14 34:18-14 36:18-14 39:16-14 44:28-14 48:50-16 53:13-18 58:00-19 60:40-21 64:28-21 68:29-21 73:40-21 76:46-22 80:39-22 83:44-23 84:10-23
Split time 03:19 02:38-19 03:13-8 01:09-12 04:17-34 04:35-26 02:16-30 02:13-18 01:35-24 05:08-22 03:55-9 02:00-13 02:58-17 05:12-22 04:22-29 04:23-29 04:47-31 02:40-35 03:48-29 04:01-29 05:11-33 03:06-29 03:53-31 03:05-33 00:26-33
Time behind -01:38 +00:34 +00:18 +00:11 +01:23 +00:25 +00:37 +00:18 +00:26 +00:50 +00:35 +00:23 +00:36 +00:49 +01:09 +02:07 +00:32 +01:15 +01:18 +01:23 +01:34 +01:36 +01:15 +00:47 +00:05
24 Matthew Grant, SN 1:24:46 +19:24
Control 1-222 2-220 3-238 4-221 5-234 6-192 7-233 8-209 9-214 10-193 11-194 12-195 13-237 14-213 15-211 16-223 17-227 18-226 19-235 20-236 21-212 22-225 23-201 24-247 25-249
Total time 05:29-30 07:47-25 11:06-23 12:19-22 17:45-27 21:53-27 23:31-25 25:39-23 26:56-22 32:22-22 37:13-25 39:48-25 42:55-24 48:23-24 52:23-23 56:53-25 61:18-24 63:35-24 66:35-23 70:34-24 74:43-23 78:47-24 81:46-24 84:22-24 84:46-24
Split time 05:29 02:18-11 03:19-11 01:13-14 05:26-36 04:08-12 01:38-9 02:08-12 01:17-10 05:26-27 04:51-31 02:35-32 03:07-22 05:28-27 04:00-22 04:30-30 04:25-27 02:17-34 03:00-14 03:59-28 04:09-14 04:04-34 02:59-16 02:36-21 00:24-19
Time behind +00:32 +00:14 +00:24 +00:15 +02:32 -00:02 -00:01 +00:13 +00:08 +01:08 +01:31 +00:58 +00:45 +01:05 +00:47 +02:14 +00:10 +00:52 +00:30 +01:21 +00:32 +02:34 +00:21 +00:18 +00:03
25 James Crawford, GO 1:25:38 +20:16
Control 1-222 2-220 3-238 4-221 5-234 6-192 7-233 8-209 9-214 10-193 11-194 12-195 13-237 14-213 15-211 16-223 17-227 18-226 19-235 20-236 21-212 22-225 23-201 24-247 25-249
Total time 04:20-20 10:20-33 15:38-33 17:30-34 20:38-32 24:38-31 26:53-29 29:11-29 31:06-29 36:02-29 41:04-29 43:09-29 46:35-29 51:22-27 55:31-27 59:11-27 63:27-27 65:17-27 68:38-27 72:32-26 76:43-26 79:01-25 82:49-26 85:16-25 85:38-25
Split time 04:20 06:00-36 05:18-34 01:52-33 03:08-13 04:00-6 02:15-29 02:18-23 01:55-35 04:56-17 05:02-34 02:05-18 03:26-29 04:47-9 04:09-24 03:40-22 04:16-26 01:50-20 03:21-22 03:54-26 04:11-16 02:18-23 03:48-29 02:27-8 00:22-11
