Results BAOC Military Challenge 20.12.2008

Brown

1 Paul Couldridge, BAOC 54:05 +00:00
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:05-4 02:29-1 03:48-1 08:25-1 10:38-1 14:06-2 15:39-2 19:07-1 21:28-1 26:19-1 28:53-1 30:54-1 31:55-1 34:09-1 36:25-1 40:00-1 41:28-1 43:40-1 46:24-1 48:45-1 51:42-1 52:24-1 54:05-1
Split time 01:05 01:24-1 01:19-1 04:37-1 02:13-1 03:28-45 01:33-1 03:28-4 02:21-2 04:51-1 02:34-1 02:01-2 01:01-2 02:14-4 02:16-2 03:35-1 01:28-1 02:12-1 02:44-6 02:21-2 02:57-3 00:42-5 01:41-1
2 Duncan Grassie, GRAMP 58:46 +04:41
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:00-2 02:34-3 04:27-3 10:23-4 12:52-3 14:43-3 16:28-3 19:33-2 21:52-2 26:57-2 30:59-2 34:08-2 35:09-2 37:12-2 39:32-2 43:13-2 46:13-3 48:38-3 51:10-3 53:27-2 56:15-2 57:01-2 58:46-2
Split time 01:00 01:34-5 01:53-8 05:56-11 02:29-3 01:51-4 01:45-2 03:05-1 02:19-1 05:05-2 04:02-28 03:09-26 01:01-2 02:03-1 02:20-3 03:41-2 03:00-49 02:25-4 02:32-1 02:17-1 02:48-1 00:46-9 01:45-4
3 Axel Blomquist, BAOC 59:09 +05:04
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:17-20 02:52-7 05:07-11 10:35-5 12:59-4 14:45-4 16:39-4 20:25-5 23:02-5 29:25-4 32:38-4 34:36-4 35:42-4 38:00-3 40:21-3 44:19-3 46:02-2 48:24-2 51:01-2 53:49-3 56:38-3 57:23-3 59:09-3
Split time 01:17 01:35-7 02:15-25 05:28-4 02:24-2 01:46-2 01:54-4 03:46-9 02:37-4 06:23-8 03:13-6 01:58-1 01:06-7 02:18-6 02:21-4 03:58-5 01:43-7 02:22-2 02:37-3 02:48-10 02:49-2 00:45-7 01:46-5
4 Charles Bromley Gardner, BAOC 1:01:13 +07:08
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:06-5 02:39-4 04:04-2 08:56-2 11:29-2 13:24-1 15:28-1 19:48-3 22:46-4 29:29-5 33:52-5 36:14-5 37:20-5 39:26-5 41:39-5 45:21-4 47:07-4 50:12-5 52:55-4 55:23-4 58:39-4 59:23-4 61:13-4
Split time 01:06 01:33-4 01:25-2 04:52-2 02:33-5 01:55-7 02:04-5 04:20-16 02:58-10 06:43-15 04:23-34 02:22-7 01:06-7 02:06-2 02:13-1 03:42-3 01:46-12 03:05-20 02:43-5 02:28-3 03:16-6 00:44-6 01:50-7
5 Ian Marsden, HH 1:02:39 +08:34
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 00:59-1 02:30-2 04:37-4 10:10-3 13:05-5 14:47-5 16:53-5 20:03-4 22:45-3 28:42-3 32:05-3 34:28-3 35:32-3 38:02-4 40:49-4 45:32-5 47:18-5 50:10-4 53:25-5 56:05-5 59:13-5 60:08-5 62:39-5
Split time 00:59 01:31-3 02:07-21 05:33-5 02:55-11 01:42-1 02:06-6 03:10-2 02:42-7 05:57-3 03:23-9 02:23-8 01:04-5 02:30-10 02:47-9 04:43-17 01:46-12 02:52-10 03:15-12 02:40-5 03:08-5 00:55-31 02:31-39
6 Keith Tonkin, GO 1:05:49 +11:44
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:14-18 02:55-9 05:14-14 10:54-7 13:59-9 15:46-6 17:34-6 20:54-6 23:29-6 31:02-6 35:05-7 37:48-6 39:13-6 41:38-6 44:12-6 48:13-6 50:02-6 52:59-6 56:32-6 59:36-6 62:53-6 63:45-6 65:49-6
Split time 01:14 01:41-9 02:19-26 05:40-7 03:05-20 01:47-3 01:48-3 03:20-3 02:35-3 07:33-26 04:03-29 02:43-14 01:25-15 02:25-9 02:34-7 04:01-7 01:49-16 02:57-14 03:33-20 03:04-19 03:17-7 00:52-24 02:04-16
7 Jon Marsden, JOK 1:08:52 +14:47
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:28-32 02:57-10 04:51-8 11:14-10 14:45-14 16:54-12 19:12-11 23:03-11 25:43-9 32:54-8 36:31-10 39:05-8 40:29-8 44:00-8 46:35-8 51:05-7 52:50-7 55:51-7 59:01-7 61:56-7 65:42-7 66:23-7 68:52-7
Split time 01:28 01:29-2 01:54-9 06:23-14 03:31-31 02:09-14 02:18-10 03:51-11 02:40-5 07:11-22 03:37-18 02:34-9 01:24-14 03:31-27 02:35-8 04:30-12 01:45-9 03:01-17 03:10-10 02:55-14 03:46-20 00:41-3 02:29-35
8 Mark Selley, BOK 1:09:32 +15:27
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:42-46 03:24-28 06:21-36 12:10-22 15:12-21 17:16-17 25:34-39 30:03-29 32:49-25 38:51-18 42:10-17 44:18-16 45:20-16 47:35-13 50:00-12 54:02-11 55:43-11 58:07-10 60:47-8 63:44-8 67:04-8 67:49-8 69:32-8
Split time 01:42 01:42-11 02:57-36 05:49-8 03:02-17 02:04-11 08:18-51 04:29-17 02:46-8 06:02-4 03:19-8 02:08-3 01:02-4 02:15-5 02:25-5 04:02-8 01:41-3 02:24-3 02:40-4 02:57-16 03:20-10 00:45-7 01:43-3
9 Frank Edge, SN 1:10:07 +16:02
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:09-10 02:58-11 04:57-10 10:46-6 13:45-6 15:48-7 18:52-9 22:33-8 25:55-11 33:04-10 36:28-9 39:05-8 40:24-7 42:43-7 46:18-7 52:26-9 54:07-9 57:43-9 61:02-10 63:44-8 67:08-9 67:59-9 70:07-9
Split time 01:09 01:49-17 01:59-12 05:49-8 02:59-13 02:03-10 03:04-27 03:41-8 03:22-16 07:09-20 03:24-10 02:37-10 01:19-12 02:19-7 03:35-31 06:08-38 01:41-3 03:36-32 03:19-13 02:42-7 03:24-11 00:51-19 02:08-20
10 Ian Webb, OUOC 1:11:03 +16:58
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:34-40 03:43-42 05:33-21 11:47-15 14:35-12 21:27-35 23:38-27 27:39-18 31:39-20 38:10-16 41:09-15 43:28-14 45:09-14 47:51-15 51:19-16 55:17-13 57:09-13 59:35-12 62:11-11 65:04-11 68:11-10 69:01-10 71:03-10
Split time 01:34 02:09-39 01:50-5 06:14-13 02:48-9 06:52-53 02:11-8 04:01-13 04:00-31 06:31-12 02:59-3 02:19-4 01:41-28 02:42-12 03:28-27 03:58-5 01:52-17 02:26-5 02:36-2 02:53-13 03:07-4 00:50-17 02:02-14
11 Charlie Turner, SLOW 1:11:42 +17:37
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:08-7 03:08-18 05:42-24 11:54-18 14:33-11 16:27-10 18:37-7 22:15-7 25:11-7 31:13-7 35:02-6 39:32-10 41:14-10 44:13-9 47:08-9 52:05-8 53:57-8 57:39-8 60:49-9 63:59-10 68:21-11 69:18-11 71:42-11
Split time 01:08 02:00-29 02:34-34 06:12-12 02:39-6 01:54-6 02:10-7 03:38-6 02:56-9 06:02-4 03:49-22 04:30-45 01:42-29 02:59-16 02:55-11 04:57-25 01:52-17 03:42-35 03:10-10 03:10-25 04:22-34 00:57-35 02:24-32
12 Tim Sands, BAOC 1:11:45 +17:40
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:12-12 02:54-8 04:54-9 11:45-13 14:56-17 17:04-15 20:03-17 24:02-14 27:20-13 34:15-11 37:48-11 40:54-11 42:28-11 45:16-10 48:09-10 53:46-10 55:27-10 59:15-11 62:42-12 65:34-12 68:51-12 69:40-12 71:45-12
Split time 01:12 01:42-11 02:00-14 06:51-22 03:11-24 02:08-13 02:59-25 03:59-12 03:18-14 06:55-17 03:33-14 03:06-22 01:34-24 02:48-13 02:53-10 05:37-31 01:41-3 03:48-38 03:27-17 02:52-12 03:17-7 00:49-14 02:05-17
13 Tom Staunton, WIM 1:12:51 +18:46
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:16-19 02:50-6 04:42-5 11:47-15 14:19-10 17:01-14 19:54-15 26:28-16 29:51-16 36:36-14 39:49-13 42:26-13 43:42-13 46:33-11 49:49-11 54:19-12 56:15-12 59:55-13 63:33-13 66:30-13 69:47-13 70:52-13 72:51-13
Split time 01:16 01:34-5 01:52-7 07:05-27 02:32-4 02:42-32 02:53-22 06:34-33 03:23-19 06:45-16 03:13-6 02:37-10 01:16-10 02:51-14 03:16-24 04:30-12 01:56-22 03:40-34 03:38-25 02:57-16 03:17-7 01:05-43 01:59-12
14 Peter Huzan, SLOW 1:13:40 +19:35
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:21-24 03:21-25 05:08-12 12:04-21 15:07-19 17:17-18 19:51-14 24:10-15 27:21-14 35:04-12 40:26-14 43:58-15 45:12-15 48:13-16 51:16-15 55:55-15 57:47-15 60:41-14 63:43-14 66:49-14 70:34-14 71:22-14 73:40-14
Split time 01:21 02:00-29 01:47-4 06:56-25 03:03-18 02:10-15 02:34-14 04:19-15 03:11-13 07:43-29 05:22-45 03:32-34 01:14-9 03:01-17 03:03-14 04:39-16 01:52-17 02:54-12 03:02-8 03:06-21 03:45-18 00:48-12 02:18-27
15 Jes Dickin, SOC 1:14:22 +20:17
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:17-20 03:03-13 05:30-20 13:01-26 16:23-25 18:49-21 21:40-18 27:41-19 31:23-18 37:57-15 41:21-16 44:23-17 45:48-17 48:22-17 51:28-17 56:13-17 57:59-16 61:01-15 64:35-16 67:25-15 71:21-15 72:17-15 74:22-15
Split time 01:17 01:46-15 02:27-29 07:31-31 03:22-25 02:26-22 02:51-21 06:01-30 03:42-27 06:34-13 03:24-10 03:02-21 01:25-15 02:34-11 03:06-19 04:45-18 01:46-12 03:02-18 03:34-22 02:50-11 03:56-22 00:56-34 02:05-17
16 Hannu Arki, IND 1:14:50 +20:45
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:30-36 03:11-21 05:41-22 11:03-8 13:49-8 16:08-9 18:38-8 22:48-10 25:47-10 32:57-9 36:24-8 39:03-7 40:56-9 47:31-12 51:01-14 56:09-16 58:11-17 61:04-16 64:28-15 67:54-16 71:34-16 72:37-16 74:50-16
Split time 01:30 01:41-9 02:30-30 05:22-3 02:46-8 02:19-18 02:30-11 04:10-14 02:59-11 07:10-21 03:27-12 02:39-13 01:53-42 06:35-51 03:30-28 05:08-28 02:02-26 02:53-11 03:24-16 03:26-36 03:40-17 01:03-41 02:13-25
17 Jeremy Colgan, HVO 1:16:09 +22:04
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:21-24 03:18-23 05:24-18 11:56-20 15:04-18 17:06-16 19:39-12 23:29-13 28:32-15 35:44-13 38:43-12 41:32-12 42:59-12 47:38-14 50:41-13 55:32-14 57:13-14 61:10-17 65:11-17 68:34-17 73:17-17 74:12-17 76:09-17
Split time 01:21 01:57-22 02:06-18 06:32-20 03:08-21 02:02-8 02:33-12 03:50-10 05:03-45 07:12-23 02:59-3 02:49-16 01:27-18 04:39-42 03:03-14 04:51-20 01:41-3 03:57-42 04:01-33 03:23-35 04:43-38 00:55-31 01:57-10
18 Colin Holcombe, BAOC 1:18:09 +24:04
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:08-7 03:04-14 04:50-7 11:45-13 15:09-20 17:28-19 20:01-16 29:12-25 32:21-22 38:43-17 42:40-19 45:47-18 47:15-18 50:31-19 53:30-19 58:35-19 60:29-19 63:33-19 67:34-18 70:53-18 75:12-19 76:01-18 78:09-18
Split time 01:08 01:56-21 01:46-3 06:55-24 03:24-27 02:19-18 02:33-12 09:11-41 03:09-12 06:22-7 03:57-25 03:07-23 01:28-21 03:16-21 02:59-13 05:05-27 01:54-20 03:04-19 04:01-33 03:19-29 04:19-31 00:49-14 02:08-20
19 Simon Evans, SLOW 1:18:21 +24:16
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:32-38 03:30-35 05:28-19 11:53-17 14:45-14 17:33-20 19:45-13 23:25-12 26:47-12 39:35-21 43:23-20 46:30-19 48:18-20 50:24-18 52:49-18 57:38-18 59:26-18 62:59-18 68:41-19 71:38-19 75:09-18 76:08-19 78:21-19
Split time 01:32 01:58-23 01:58-10 06:25-18 02:52-10 02:48-34 02:12-9 03:40-7 03:22-16 12:48-46 03:48-21 03:07-23 01:48-38 02:06-2 02:25-5 04:49-19 01:48-15 03:33-30 05:42-51 02:57-16 03:31-13 00:59-36 02:13-25
20 Peter Martin, SAX 1:19:21 +25:16
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:04-3 02:46-5 04:44-6 11:54-18 14:54-16 16:56-13 22:28-21 29:24-27 32:46-24 39:20-19 42:29-18 48:11-22 49:53-22 52:58-21 56:01-20 60:55-20 63:06-20 66:02-20 69:53-20 72:34-20 76:34-20 77:25-21 79:21-20
Split time 01:04 01:42-11 01:58-10 07:10-28 03:00-14 02:02-8 05:32-45 06:56-37 03:22-16 06:34-13 03:09-5 05:42-49 01:42-29 03:05-18 03:03-14 04:54-23 02:11-35 02:56-13 03:51-31 02:41-6 04:00-24 00:51-19 01:56-9
21 Chris Turner, WIM 1:19:34 +25:29
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:08-7 03:08-18 06:11-33 12:34-23 18:54-40 21:15-33 24:36-34 34:14-41 37:48-39 44:12-32 47:43-29 50:04-27 51:49-28 54:44-26 58:41-24 63:08-23 64:51-23 67:21-22 70:22-21 73:07-21 76:38-21 77:24-20 79:34-21
Split time 01:08 02:00-29 03:03-39 06:23-14 06:20-52 02:21-20 03:21-32 09:38-43 03:34-24 06:24-9 03:31-13 02:21-6 01:45-32 02:55-15 03:57-38 04:27-10 01:43-7 02:30-6 03:01-7 02:45-9 03:31-13 00:46-9 02:10-24
22 Simon Thraves, SO 1:20:11 +26:06
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:51-48 03:28-33 06:00-28 11:39-12 14:39-13 16:31-11 19:06-10 22:38-9 25:19-8 41:00-24 44:35-23 50:36-28 51:41-27 54:00-25 56:55-21 61:48-21 63:33-21 66:55-21 70:34-22 73:43-22 77:17-22 78:06-22 80:11-22
Split time 01:51 01:37-8 02:32-31 05:39-6 03:00-14 01:52-5 02:35-15 03:32-5 02:41-6 15:41-52 03:35-16 06:01-50 01:05-6 02:19-7 02:55-11 04:53-22 01:45-9 03:22-26 03:39-26 03:09-22 03:34-15 00:49-14 02:05-17
23 Barry Jones, SO 1:21:56 +27:51
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:17-20 03:22-26 06:49-43 13:41-31 17:39-32 20:12-26 23:00-23 28:34-21 32:24-23 41:09-26 45:15-24 48:44-23 50:23-23 53:31-23 57:24-23 62:15-22 64:24-22 68:09-23 71:50-23 74:59-23 79:18-23 79:55-23 81:56-23
Split time 01:17 02:05-35 03:27-44 06:52-23 03:58-40 02:33-26 02:48-20 05:34-28 03:50-28 08:45-36 04:06-31 03:29-32 01:39-27 03:08-19 03:53-37 04:51-20 02:09-34 03:45-37 03:41-27 03:09-22 04:19-31 00:37-1 02:01-13
24 WO2 J Edwards, Minley Stn 1:22:48 +28:43
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:13-14 03:00-12 05:14-14 11:37-11 15:26-22 22:00-40 24:41-35 29:52-28 35:02-32 41:32-28 46:56-27 49:15-25 50:32-24 53:54-24 61:00-28 64:44-27 66:13-24 69:43-24 73:05-24 77:00-25 80:29-24 81:06-24 82:48-24
Split time 01:13 01:47-16 02:14-24 06:23-14 03:49-36 06:34-52 02:41-16 05:11-25 05:10-47 06:30-10 05:24-46 02:19-4 01:17-11 03:22-25 07:06-51 03:44-4 01:29-2 03:30-29 03:22-14 03:55-44 03:29-12 00:37-1 01:42-2
25 Sarah Howes, SAX 1:24:32 +30:27
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:24-27 03:37-40 05:41-22 13:24-29 16:34-26 19:42-25 23:23-24 29:17-26 33:08-27 40:57-23 46:10-26 49:10-24 50:45-25 55:40-27 59:41-26 64:37-26 66:59-27 70:21-26 73:54-26 77:16-26 81:12-25 82:06-25 84:32-25
Split time 01:24 02:13-42 02:04-15 07:43-35 03:10-22 03:08-39 03:41-38 05:54-29 03:51-29 07:49-30 05:13-42 03:00-18 01:35-25 04:55-47 04:01-39 04:56-24 02:22-40 03:22-26 03:33-20 03:22-34 03:56-22 00:54-30 02:26-33
26 Jeremy Wilde, GO 1:24:45 +30:40
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:22-26 03:07-17 05:14-14 11:07-9 13:47-7 15:54-8 22:22-20 27:12-17 30:43-17 40:35-22 43:27-21 46:38-20 48:06-19 51:56-20 62:56-32 67:25-31 69:28-31 72:11-29 76:01-30 78:35-27 82:14-27 82:55-27 84:45-26
Split time 01:22 01:45-14 02:07-21 05:53-10 02:40-7 02:07-12 06:28-48 04:50-21 03:31-23 09:52-42 02:52-2 03:11-27 01:28-21 03:50-33 11:00-53 04:29-11 02:03-27 02:43-7 03:50-30 02:34-4 03:39-16 00:41-3 01:50-7
27 Leslie Boxall, BAOC 1:25:04 +30:59
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 02:06-52 04:10-48 06:15-34 13:58-34 18:02-37 21:28-36 24:12-31 31:11-34 34:41-30 41:39-29 47:41-28 50:56-29 52:41-29 55:58-28 59:03-25 64:25-25 66:39-26 69:52-25 73:23-25 76:44-24 81:46-26 82:33-26 85:04-27
Split time 02:06 02:04-34 02:05-17 07:43-35 04:04-41 03:26-44 02:44-18 06:59-38 03:30-22 06:58-18 06:02-51 03:15-29 01:45-32 03:17-22 03:05-18 05:22-30 02:14-37 03:13-23 03:31-19 03:21-32 05:02-44 00:47-11 02:31-39
28 Tony Ludford, BADO 1:26:14 +32:09
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:19-23 03:17-22 09:01-52 15:29-44 19:43-47 21:58-39 24:45-36 34:06-40 37:27-37 45:23-35 49:00-32 52:01-30 54:10-32 58:05-31 61:43-30 66:20-28 68:46-28 71:59-28 75:21-27 78:48-28 83:02-28 83:54-28 86:14-28
Split time 01:19 01:58-23 05:44-53 06:28-19 04:14-43 02:15-16 02:47-19 09:21-42 03:21-15 07:56-31 03:37-18 03:01-19 02:09-47 03:55-34 03:38-33 04:37-15 02:26-43 03:13-23 03:22-14 03:27-37 04:14-29 00:52-24 02:20-28
29 Simon Dunkley, SN 1:26:51 +32:46
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:27-30 03:35-36 07:23-47 13:47-33 17:41-33 20:19-29 24:23-33 30:59-33 34:36-29 41:06-25 45:43-25 49:24-26 51:11-26 56:18-29 60:36-27 66:24-29 68:46-28 72:20-30 75:50-29 79:11-29 83:51-30 84:42-30 86:51-29
Split time 01:27 02:08-38 03:48-48 06:24-17 03:54-38 02:38-30 04:04-41 06:36-34 03:37-25 06:30-10 04:37-37 03:41-37 01:47-36 05:07-50 04:18-42 05:48-34 02:22-40 03:34-31 03:30-18 03:21-32 04:40-36 00:51-19 02:09-22
30 Steven Davidson, BKO 1:26:58 +32:53
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:24-27 03:36-39 06:09-32 14:15-37 17:42-34 20:16-28 23:29-25 28:03-20 31:26-19 41:17-27 49:31-35 52:58-34 55:07-35 59:04-34 62:54-31 67:13-30 69:09-30 71:58-27 75:41-28 79:11-29 83:28-29 84:28-29 86:58-30
Split time 01:24 02:12-40 02:33-32 08:06-38 03:27-30 02:34-28 03:13-30 04:34-19 03:23-19 09:51-41 08:14-53 03:27-31 02:09-47 03:57-35 03:50-36 04:19-9 01:56-22 02:49-9 03:43-29 03:30-38 04:17-30 01:00-37 02:30-37
31 Colin Howe, IND 1:29:46 +35:41
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:12-12 03:04-14 05:10-13 14:44-40 23:10-52 25:43-50 28:26-46 33:16-37 40:38-42 46:49-39 52:19-40 55:02-39 55:53-37 60:58-38 64:09-36 70:54-38 73:33-38 76:38-35 79:40-34 82:22-31 86:43-31 87:44-31 89:46-31
Split time 01:12 01:52-19 02:06-18 09:34-50 08:26-53 02:33-26 02:43-17 04:50-21 07:22-51 06:11-6 05:30-48 02:43-14 00:51-1 05:05-49 03:11-22 06:45-47 02:39-46 03:05-20 03:02-8 02:42-7 04:21-33 01:01-39 02:02-14
32 Kirsty Staunton, WIM 1:30:50 +36:45
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:31-37 03:44-43 05:50-25 13:15-27 16:51-27 19:13-24 22:10-19 28:34-21 32:03-21 39:25-20 43:46-22 48:02-21 49:50-21 53:25-22 57:06-22 63:27-24 66:18-25 74:00-31 78:13-31 82:51-32 87:19-32 88:20-32 90:50-32
Split time 01:31 02:13-42 02:06-18 07:25-30 03:36-33 02:22-21 02:57-24 06:24-31 03:29-21 07:22-24 04:21-33 04:16-43 01:48-38 03:35-28 03:41-34 06:21-44 02:51-48 07:42-53 04:13-38 04:38-49 04:28-35 01:01-39 02:30-37
33 Mick Smith, HH 1:30:51 +36:46
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:13-14 03:04-14 06:08-31 12:52-25 16:18-23 19:12-23 22:41-22 35:25-43 40:23-41 47:47-40 51:21-39 54:15-37 55:40-36 60:39-37 64:54-38 70:12-35 71:57-33 76:10-34 80:25-35 83:45-34 87:58-33 89:04-33 90:51-33
Split time 01:13 01:51-18 03:04-40 06:44-21 03:26-29 02:54-36 03:29-36 12:44-47 04:58-44 07:24-25 03:34-15 02:54-17 01:25-15 04:59-48 04:15-41 05:18-29 01:45-9 04:13-45 04:15-39 03:20-30 04:13-28 01:06-44 01:47-6
34 Julian Greenslade, SN 1:31:31 +37:26
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:29-34 03:27-32 06:26-38 13:42-32 16:52-28 20:12-26 24:13-32 28:45-23 32:59-26 46:38-38 51:03-38 57:36-42 59:19-42 63:46-41 67:21-41 71:55-39 73:55-39 77:33-38 81:52-38 84:56-36 88:43-35 89:34-35 91:31-34
Split time 01:29 01:58-23 02:59-38 07:16-29 03:10-22 03:20-43 04:01-40 04:32-18 04:14-37 13:39-48 04:25-36 06:33-51 01:43-31 04:27-40 03:35-31 04:34-14 02:00-25 03:38-33 04:19-41 03:04-19 03:47-21 00:51-19 01:57-10
35 Mike Elliot, MV 1:32:17 +38:12
Control 1-63 2-64 3-101 4-102 5-103 6-104 7-105 8-106 9-107 10-108 11-109 12-110 13-111 14-112 15-113 16-114 17-115 18-116 19-117 20-118 21-119 22-120 23-249
Total time 01:28-32 03:50-45 06:15-34 15:08-43 19:30-42 22:12-42 25:15-38 30:34-32 35:19-33 45:04-34 49:05-33 52:20-31 53:56-30 57:34-30 61:40-29 67:43-32 70:48-32 74:51-32 79:10-33 83:09-33 88:14-34 89:21-34 92:17-35
