| 1 | James Robinson, BGS | 10:40 | +00:00 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 00:49-1 | 01:18-1 | 02:14-1 | 03:17-1 | 04:53-1 | 06:48-1 | 08:38-1 | 09:40-1 | 10:40-1 |
| Split time | 00:49 | 00:29-1 | 00:56-1 | 01:03-1 | 01:36-1 | 01:55-1 | 01:50-1 | 01:02-1 | 01:00-1 |
| 2 | Peter Aaron, KSODA | 12:15 | +01:35 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 00:57-2 | 01:29-2 | 02:40-2 | 03:47-2 | 05:50-2 | 07:55-2 | 09:50-2 | 11:05-2 | 12:15-2 |
| Split time | 00:57 | 00:32-2 | 01:11-3 | 01:07-2 | 02:03-10 | 02:05-2 | 01:55-2 | 01:15-3 | 01:10-3 |
| 3 | Sarah Rawle, KSODA | 13:32 | +02:52 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 00:57-2 | 01:32-3 | 02:45-3 | 04:05-3 | 06:05-4 | 08:34-4 | 11:06-4 | 12:24-4 | 13:32-3 |
| Split time | 00:57 | 00:35-5 | 01:13-5 | 01:20-6 | 02:00-7 | 02:29-7 | 02:32-13 | 01:18-5 | 01:08-2 |
| 4 | Kathini Logut, RHSB | 13:53 | +03:13 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 01:01-4 | 01:41-7 | 02:52-4 | 04:10-4 | 06:07-5 | 08:31-3 | 10:44-3 | 12:06-3 | 13:53-4 |
| Split time | 01:01 | 00:40-9 | 01:11-3 | 01:18-5 | 01:57-4 | 02:24-5 | 02:13-6 | 01:22-8 | 01:47-22 |
| = | Amelia Dore, RHOK | 13:53 | +03:13 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 01:02-6 | 01:37-5 | 02:53-5 | 04:20-6 | 06:36-6 | 09:12-6 | 11:24-5 | 12:41-5 | 13:53-4 |
| Split time | 01:02 | 00:35-5 | 01:16-8 | 01:27-8 | 02:16-13 | 02:36-8 | 02:12-5 | 01:17-4 | 01:12-4 |
| 6 | Jonathan Sanderson, SMPS | 14:47 | +04:07 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 01:05-8 | 01:54-10 | 03:45-14 | 04:55-9 | 06:52-8 | 09:06-5 | 11:32-6 | 12:57-6 | 14:47-6 |
| Split time | 01:05 | 00:49-17 | 01:51-23 | 01:10-3 | 01:57-4 | 02:14-3 | 02:26-9 | 01:25-11 | 01:50-24 |
| 7 | Chloe Potter, BOK | 15:19 | +04:39 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 01:18-14 | 01:55-11 | 03:04-7 | 04:37-8 | 06:48-7 | 09:48-7 | 12:09-7 | 13:35-7 | 15:19-7 |
| Split time | 01:18 | 00:37-7 | 01:09-2 | 01:33-12 | 02:11-12 | 03:00-13 | 02:21-8 | 01:26-12 | 01:44-20 |
| 8 | Andrea Young, IND | 15:32 | +04:52 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 01:03-7 | 01:41-7 | 03:10-9 | 04:35-7 | 07:08-10 | 09:55-8 | 12:23-9 | 13:56-8 | 15:32-8 |
| Split time | 01:03 | 00:38-8 | 01:29-11 | 01:25-7 | 02:33-17 | 02:47-11 | 02:28-11 | 01:33-15 | 01:36-15 |
| 9 | Alex Rawle, KSODA | 15:53 | +05:13 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 01:14-12 | 01:58-12 | 03:48-15 | 05:20-12 | 07:41-11 | 09:55-8 | 12:21-8 | 14:11-9 | 15:53-9 |
| Split time | 01:14 | 00:44-12 | 01:50-22 | 01:32-11 | 02:21-14 | 02:14-3 | 02:26-9 | 01:50-21 | 01:42-19 |
| 10 | Jasmine Humphries, SMPS | 17:39 | +06:59 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 01:17-13 | 02:11-14 | 03:42-13 | 05:24-13 | 08:15-15 | 11:41-13 | 14:40-13 | 16:03-11 | 17:39-10 |
| Split time | 01:17 | 00:54-21 | 01:31-12 | 01:42-13 | 02:51-22 | 03:26-19 | 02:59-20 | 01:23-9 | 01:36-15 |
| 11 | Leonard Van Bronswijk-Naulin, TVOC | 17:47 | +07:07 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 01:38-22 | 02:32-21 | 04:34-24 | 06:46-21 | 09:20-18 | 12:51-14 | 15:09-14 | 16:18-12 | 17:47-11 |
| Split time | 01:38 | 00:54-21 | 02:02-29 | 02:12-22 | 02:34-18 | 03:31-22 | 02:18-7 | 01:09-2 | 01:29-10 |
| 12 | Gwennan Davies, SMPS | 17:57 | +07:17 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 01:19-15 | 02:06-13 | 03:30-11 | 05:01-11 | 07:46-12 | 11:16-11 | 14:00-11 | 16:25-13 | 17:57-12 |
| Split time | 01:19 | 00:47-15 | 01:24-10 | 01:31-9 | 02:45-20 | 03:30-20 | 02:44-16 | 02:25-29 | 01:32-12 |
| 13 | Tom Donkin, IND | 18:18 | +07:38 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 01:30-18 | 02:12-15 | 03:56-16 | 05:44-14 | 08:29-16 | 11:26-12 | 14:21-12 | 16:29-14 | 18:18-13 |
| Split time | 01:30 | 00:42-10 | 01:44-18 | 01:48-14 | 02:45-20 | 02:57-12 | 02:55-18 | 02:08-25 | 01:49-23 |
| 14 | Charlie Aaron, KSODA | 19:25 | +08:45 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 01:07-10 | 01:51-9 | 04:45-26 | 10:22-30 | 12:22-29 | 14:46-22 | 16:48-18 | 18:06-17 | 19:25-14 |
| Split time | 01:07 | 00:44-12 | 02:54-32 | 05:37-33 | 02:00-7 | 02:24-5 | 02:02-3 | 01:18-5 | 01:19-6 |
| 15 | Phoebe Buddstone Alice Doran, RHOK | 19:31 | +08:51 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 01:20-17 | 02:17-17 | 04:05-17 | 05:55-15 | 09:13-17 | 12:59-16 | 16:34-17 | 17:57-16 | 19:31-15 |
| Split time | 01:20 | 00:57-24 | 01:48-20 | 01:50-15 | 03:18-27 | 03:46-23 | 03:35-26 | 01:23-9 | 01:34-13 |
| 16 | Jack Lovelock Honor Cole, RHOK | 19:58 | +09:18 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 01:31-19 | 02:35-22 | 04:11-19 | 06:25-20 | 09:22-19 | 12:52-15 | 15:29-15 | 17:30-15 | 19:58-16 |
| Split time | 01:31 | 01:04-31 | 01:36-14 | 02:14-24 | 02:57-23 | 03:30-20 | 02:37-15 | 02:01-23 | 02:28-28 |
| 17 | Jesse Davies, SMPS | 20:01 | +09:21 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 01:42-23 | 02:43-25 | 04:27-23 | 07:34-25 | 10:09-23 | 13:30-18 | 16:32-16 | 18:17-18 | 20:01-17 |
| Split time | 01:42 | 01:01-28 | 01:44-18 | 03:07-27 | 02:35-19 | 03:21-16 | 03:02-22 | 01:45-20 | 01:44-20 |
| 18 | Emilia & Juulia Tala, TVOC | 20:39 | +09:59 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 02:11-27 | 03:13-27 | 05:06-27 | 07:18-23 | 10:52-24 | 14:14-19 | 17:19-20 | 19:00-19 | 20:39-18 |
| Split time | 02:11 | 01:02-30 | 01:53-25 | 02:12-22 | 03:34-29 | 03:22-17 | 03:05-23 | 01:41-16 | 01:39-18 |
| 19 | Anna Parker, KSODA | 20:58 | +10:18 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 04:29-33 | 05:23-33 | 07:16-31 | 09:09-28 | 11:35-25 | 15:24-24 | 17:54-22 | 19:37-21 | 20:58-19 |
| Split time | 04:29 | 00:54-21 | 01:53-25 | 01:53-18 | 02:26-16 | 03:49-24 | 02:30-12 | 01:43-18 | 01:21-8 |
| 20 | Siobhan Clabour, RHOK | 21:55 | +11:15 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 01:35-21 | 02:36-23 | 04:16-21 | 06:07-17 | 09:51-21 | 14:31-21 | 17:38-21 | 19:45-22 | 21:55-20 |
| Split time | 01:35 | 01:01-28 | 01:40-15 | 01:51-16 | 03:44-30 | 04:40-28 | 03:07-24 | 02:07-24 | 02:10-25 |
| 21 | Sam Taylor, SMPS | 21:59 | +11:19 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 01:01-4 | 01:33-4 | 03:05-8 | 04:16-5 | 05:58-3 | 16:07-25 | 19:06-24 | 20:34-24 | 21:59-21 |
| Split time | 01:01 | 00:32-2 | 01:32-13 | 01:11-4 | 01:42-2 | 10:09-33 | 02:59-20 | 01:28-14 | 01:25-9 |
| 22 | Vanessa Crane, IND | 22:03 | +11:23 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 02:00-26 | 02:48-26 | 04:41-25 | 07:02-22 | 10:05-22 | 13:21-17 | 16:51-19 | 19:11-20 | 22:03-22 |
| Split time | 02:00 | 00:48-16 | 01:53-25 | 02:21-25 | 03:03-24 | 03:16-15 | 03:30-25 | 02:20-27 | 02:52-31 |
| 23 | Laura Donkin Jess Belcher, RHOK | 22:21 | +11:41 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 01:19-15 | 02:17-17 | 04:09-18 | 06:15-19 | 09:26-20 | 14:15-20 | 18:26-23 | 20:08-23 | 22:21-23 |
| Split time | 01:19 | 00:58-25 | 01:52-24 | 02:06-19 | 03:11-26 | 04:49-29 | 04:11-27 | 01:42-17 | 02:13-26 |
| 24 | Harriet Parker, KSODA | 22:27 | +11:47 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 01:06-9 | 01:40-6 | 03:00-6 | 06:12-18 | 08:02-13 | 10:46-10 | 12:52-10 | 14:11-9 | 22:27-24 |
| Split time | 01:06 | 00:34-4 | 01:20-9 | 03:12-29 | 01:50-3 | 02:44-10 | 02:06-4 | 01:19-7 | 08:16-34 |
| 25 | Ben Schwamm, SMPS | 24:08 | +13:28 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 01:44-24 | 02:27-20 | 04:15-20 | 06:06-16 | 08:04-14 | 18:09-29 | 21:04-26 | 22:31-25 | 24:08-25 |
| Split time | 01:44 | 00:43-11 | 01:48-20 | 01:51-16 | 01:58-6 | 10:05-32 | 02:55-18 | 01:27-13 | 01:37-17 |
| 26 | Annie Sanderson + Anna Weatherley, SMPS | 26:18 | +15:38 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 02:25-28 | 03:14-28 | 06:01-30 | 09:08-27 | 12:37-30 | 16:39-26 | 20:55-25 | 23:43-26 | 26:18-26 |
| Split time | 02:25 | 00:49-17 | 02:47-31 | 03:07-27 | 03:29-28 | 04:02-25 | 04:16-28 | 02:48-30 | 02:35-30 |
| 27 | Thomas Wong, SMPS | 26:30 | +15:50 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 01:32-20 | 02:17-17 | 03:31-12 | 15:55-33 | 18:18-33 | 21:01-32 | 23:33-30 | 25:16-29 | 26:30-27 |
| Split time | 01:32 | 00:45-14 | 01:14-6 | 12:24-34 | 02:23-15 | 02:43-9 | 02:32-13 | 01:43-18 | 01:14-5 |
| 28 | Sarah Horsler, WIM | 26:33 | +15:53 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 02:42-29 | 03:40-29 | 05:20-28 | 07:31-24 | 11:45-27 | 16:59-27 | 21:51-27 | 24:59-28 | 26:33-28 |
| Split time | 02:42 | 00:58-25 | 01:40-15 | 02:11-21 | 04:14-32 | 05:14-30 | 04:52-31 | 03:08-33 | 01:34-13 |
| 29 | Rory Padkin, KSODA | 26:57 | +16:17 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 01:45-25 | 02:36-23 | 04:18-22 | 09:31-29 | 11:39-26 | 14:52-23 | 23:06-29 | 25:26-30 | 26:57-29 |
| Split time | 01:45 | 00:51-20 | 01:42-17 | 05:13-32 | 02:08-11 | 03:13-14 | 08:14-33 | 02:20-27 | 01:31-11 |
| 30 | Elizabeth Horsler, WIM | 27:30 | +16:50 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 02:53-30 | 03:42-30 | 05:43-29 | 07:49-26 | 11:55-28 | 17:17-28 | 22:06-28 | 24:58-27 | 27:30-30 |
| Split time | 02:53 | 00:49-17 | 02:01-28 | 02:06-19 | 04:06-31 | 05:22-31 | 04:49-30 | 02:52-31 | 02:32-29 |
| 31 | Rachel Potter, BOK | 29:43 | +19:03 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 03:32-32 | 04:49-32 | 07:17-32 | 10:37-31 | 15:09-31 | 19:22-30 | 23:41-31 | 26:45-31 | 29:43-31 |
| Split time | 03:32 | 01:17-32 | 02:28-30 | 03:20-30 | 04:32-33 | 04:13-26 | 04:19-29 | 03:04-32 | 02:58-32 |
| 32 | Elinor Rogers, RHOK | 34:26 | +23:46 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 01:13-11 | 02:12-15 | 03:26-10 | 04:57-10 | 06:58-9 | 28:28-33 | 31:12-32 | 33:06-32 | 34:26-32 |
| Split time | 01:13 | 00:59-27 | 01:14-6 | 01:31-9 | 02:01-9 | 21:30-34 | 02:44-16 | 01:54-22 | 01:20-7 |
| 33 | Helen Sreeves, NWO | 44:23 | +33:43 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 03:00-31 | 04:18-31 | 10:53-33 | 13:20-32 | 16:27-32 | 19:49-31 | 39:48-34 | 41:58-33 | 44:23-33 |
| Split time | 03:00 | 01:18-33 | 06:35-34 | 02:27-26 | 03:07-25 | 03:22-17 | 19:59-34 | 02:10-26 | 02:25-27 |
| 34 | Ally McDougall, NWO | 46:23 | +35:43 | ||||||
| Control | 1-101 | 2-110 | 3-105 | 4-111 | 5-102 | 6-103 | 7-107 | 8-106 | 9-249 |
| Total time | 17:19-34 | 19:07-34 | 22:01-34 | 25:21-34 | 30:04-34 | 34:31-34 | 39:44-33 | 42:56-34 | 46:23-34 |
| Split time | 17:19 | 01:48-34 | 02:54-32 | 03:20-30 | 04:43-34 | 04:27-27 | 05:13-32 | 03:12-34 | 03:27-33 |
18/01/09 19:15:14 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: EMIT UK