Results BUCS Orienteering Championship 07.03.2009

Men's A - 11

1 Scott Fraser, Edinburgh 50:41 +00:00
Control 1-41 2-50 3-43 4-45 5-46 6-47 7-49 8-51 9-52 10-53 11-54 12-55 13-57 14-58 15-59 16-61 17-60 18-59 19-62 20-63 21-59 22-64 23-79 24-56 25-72 26-83 27-75 28-82 29-44 30-73 31-78 32-249
Total time 00:51-2 02:16-1 05:00-1 07:57-1 09:35-2 10:32-2 11:48-1 14:53-1 17:58-1 19:36-1 20:36-1 21:55-1 23:50-1 26:43-1 28:13-1 29:21-1 30:07-1 30:54-1 32:35-1 33:43-1 35:23-1 36:40-1 38:15-1 42:26-1 43:37-1 44:53-1 45:57-1 46:26-1 48:15-1 49:17-1 50:23-1 50:41-1
Split time 00:51 01:25-1 02:44-1 02:57-1 01:38-37 00:57-1 01:16-1 03:05-1 03:05-1 01:38-2 01:00-1 01:19-1 01:55-1 02:53-1 01:30-1 01:08-1 00:46-1 00:47-1 01:41-2 01:08-1 01:40-1 01:17-1 01:35-1 04:11-1 01:11-3 01:16-1 01:04-8 00:29-1 01:49-1 01:02-1 01:06-1 00:18-7
2 Joe Mercer, Oxford 56:12 +05:31
Control 1-41 2-50 3-43 4-45 5-46 6-47 7-49 8-51 9-52 10-53 11-54 12-55 13-57 14-58 15-59 16-61 17-60 18-59 19-62 20-63 21-59 22-64 23-79 24-56 25-72 26-83 27-75 28-82 29-44 30-73 31-78 32-249
Total time 01:03-4 02:49-5 06:36-11 09:54-5 10:22-4 11:29-4 12:51-3 16:33-3 20:07-3 21:52-3 22:57-3 24:27-3 26:59-3 30:01-3 31:38-3 32:58-3 33:49-3 34:36-3 36:40-3 38:00-3 39:42-3 41:04-3 42:48-3 47:17-3 48:25-3 49:43-2 50:34-2 51:04-2 53:00-2 54:35-2 55:56-2 56:12-2
Split time 01:03 01:46-9 03:47-22 03:18-2 00:28-1 01:07-2 01:22-2 03:42-3 03:34-6 01:45-4 01:05-3 01:30-8 02:32-11 03:02-2 01:37-2 01:20-4 00:51-6 00:47-1 02:04-12 01:20-4 01:42-2 01:22-2 01:44-2 04:29-2 01:08-1 01:18-2 00:51-2 00:30-3 01:56-2 01:35-9 01:21-7 00:16-3
3 Marcus Pinker, Sheffield 56:36 +05:55
Control 1-41 2-50 3-43 4-45 5-46 6-47 7-49 8-51 9-52 10-53 11-54 12-55 13-57 14-58 15-59 16-61 17-60 18-59 19-62 20-63 21-59 22-64 23-79 24-56 25-72 26-83 27-75 28-82 29-44 30-73 31-78 32-249
Total time 00:54-3 02:24-2 05:19-2 08:46-2 09:18-1 10:31-1 11:54-2 15:41-2 19:15-2 20:50-2 21:56-2 23:15-2 25:26-2 28:37-2 30:21-2 31:40-2 32:27-2 33:22-2 35:09-2 36:44-2 38:33-2 40:00-2 41:51-2 46:40-2 47:51-2 49:44-3 50:37-3 51:11-3 53:13-3 55:01-3 56:20-3 56:36-3
Split time 00:54 01:30-3 02:55-2 03:27-4 00:32-4 01:13-9 01:23-3 03:47-6 03:34-6 01:35-1 01:06-4 01:19-1 02:11-2 03:11-3 01:44-3 01:19-3 00:47-2 00:55-6 01:47-5 01:35-8 01:49-3 01:27-4 01:51-5 04:49-4 01:11-3 01:53-15 00:53-3 00:34-8 02:02-5 01:48-15 01:19-6 00:16-3
4 Ben Stevens, Cambridge 1:00:22 +09:41
Control 1-41 2-50 3-43 4-45 5-46 6-47 7-49 8-51 9-52 10-53 11-54 12-55 13-57 14-58 15-59 16-61 17-60 18-59 19-62 20-63 21-59 22-64 23-79 24-56 25-72 26-83 27-75 28-82 29-44 30-73 31-78 32-249
Total time 01:23-17 02:50-6 05:55-3 10:25-9 10:56-8 12:07-7 13:30-7 17:50-8 21:17-8 23:50-9 25:10-9 26:36-8 29:19-9 32:39-9 34:27-8 35:52-8 36:44-8 37:44-8 39:30-8 40:46-7 42:46-7 44:14-6 46:12-6 51:11-6 52:28-6 53:46-6 54:36-5 55:06-5 57:04-5 58:38-4 60:02-4 60:22-4
Split time 01:23 01:27-2 03:05-3 04:30-27 00:31-3 01:11-7 01:23-3 04:20-13 03:27-4 02:33-29 01:20-13 01:26-5 02:43-15 03:20-6 01:48-5 01:25-7 00:52-7 01:00-12 01:46-4 01:16-2 02:00-7 01:28-5 01:58-12 04:59-6 01:17-5 01:18-2 00:50-1 00:30-3 01:58-3 01:34-8 01:24-9 00:20-14
5 Hector Haines, Edinburgh 1:01:21 +10:40
Control 1-41 2-50 3-43 4-45 5-46 6-47 7-49 8-51 9-52 10-53 11-54 12-55 13-57 14-58 15-59 16-61 17-60 18-59 19-62 20-63 21-59 22-64 23-79 24-56 25-72 26-83 27-75 28-82 29-44 30-73 31-78 32-249
Total time 01:11-10 03:07-11 06:20-5 09:47-4 10:17-3 11:25-3 13:03-4 17:11-6 20:31-6 22:23-5 23:27-5 24:51-5 27:18-5 30:32-4 32:19-4 33:39-4 34:29-4 35:21-4 37:01-4 38:18-4 40:08-4 42:28-4 44:12-4 48:55-4 50:03-4 52:07-4 53:37-4 54:12-4 56:12-4 59:49-6 61:02-5 61:21-5
Split time 01:11 01:56-14 03:13-5 03:27-4 00:30-2 01:08-3 01:38-13 04:08-7 03:20-3 01:52-8 01:04-2 01:24-3 02:27-4 03:14-4 01:47-4 01:20-4 00:50-3 00:52-4 01:40-1 01:17-3 01:50-4 02:20-34 01:44-2 04:43-3 01:08-1 02:04-18 01:30-27 00:35-9 02:00-4 03:37-38 01:13-2 00:19-13
6 Iain Embrey, Warwick 1:01:33 +10:52
Control 1-41 2-50 3-43 4-45 5-46 6-47 7-49 8-51 9-52 10-53 11-54 12-55 13-57 14-58 15-59 16-61 17-60 18-59 19-62 20-63 21-59 22-64 23-79 24-56 25-72 26-83 27-75 28-82 29-44 30-73 31-78 32-249
Total time 01:49-29 03:36-20 06:54-15 10:28-11 11:02-10 12:12-9 13:37-8 17:11-6 20:22-4 22:04-4 23:14-4 24:43-4 27:11-4 30:39-5 32:38-5 33:56-5 35:03-5 35:56-5 37:38-5 39:32-5 41:37-5 43:03-5 44:50-5 50:00-5 51:22-5 53:36-5 54:40-6 55:44-6 58:08-6 59:48-5 61:15-6 61:33-6
Split time 01:49 01:47-10 03:18-8 03:34-8 00:34-9 01:10-5 01:25-5 03:34-2 03:11-2 01:42-3 01:10-5 01:29-7 02:28-7 03:28-8 01:59-8 01:18-2 01:07-18 00:53-5 01:42-3 01:54-16 02:05-11 01:26-3 01:47-4 05:10-8 01:22-6 02:14-25 01:04-8 01:04-30 02:24-11 01:40-12 01:27-10 00:18-7
7 Geoff Ellis, Combined Services 1:03:25 +12:44
Control 1-41 2-50 3-43 4-45 5-46 6-47 7-49 8-51 9-52 10-53 11-54 12-55 13-57 14-58 15-59 16-61 17-60 18-59 19-62 20-63 21-59 22-64 23-79 24-56 25-72 26-83 27-75 28-82 29-44 30-73 31-78 32-249
Total time 01:03-4 03:04-10 06:20-5 09:43-3 10:36-6 11:46-6 13:18-6 17:04-5 20:43-7 22:31-6 23:54-6 25:20-6 27:57-7 31:20-7 33:20-7 34:52-7 35:51-7 36:46-7 38:33-6 40:03-6 42:08-6 44:28-7 46:21-7 51:14-7 52:50-7 54:58-7 55:58-7 56:53-7 59:09-7 61:37-7 63:04-7 63:25-7
Split time 01:03 02:01-20 03:16-7 03:23-3 00:53-23 01:10-5 01:32-7 03:46-5 03:39-8 01:48-5 01:23-14 01:26-5 02:37-12 03:23-7 02:00-10 01:32-10 00:59-10 00:55-6 01:47-5 01:30-5 02:05-11 02:20-34 01:53-8 04:53-5 01:36-16 02:08-22 01:00-5 00:55-28 02:16-8 02:28-31 01:27-10 00:21-21
8 Alasdair Macleod, Edinburgh 1:06:42 +16:01
Control 1-41 2-50 3-43 4-45 5-46 6-47 7-49 8-51 9-52 10-53 11-54 12-55 13-57 14-58 15-59 16-61 17-60 18-59 19-62 20-63 21-59 22-64 23-79 24-56 25-72 26-83 27-75 28-82 29-44 30-73 31-78 32-249
Total time 01:05-6 02:36-3 06:30-10 09:59-6 10:31-5 11:42-5 13:12-5 16:55-4 20:27-5 22:45-7 24:00-7 25:25-7 27:53-6 31:12-6 33:01-6 34:24-6 35:50-6 36:41-6 38:49-7 42:37-9 44:35-9 46:03-9 47:55-9 53:04-8 54:35-8 56:01-8 57:03-8 60:29-8 62:48-8 64:53-8 66:24-8 66:42-8
Split time 01:05 01:31-4 03:54-25 03:29-6 00:32-4 01:11-7 01:30-6 03:43-4 03:32-5 02:18-22 01:15-7 01:25-4 02:28-7 03:19-5 01:49-6 01:23-6 01:26-28 00:51-3 02:08-16 03:48-35 01:58-5 01:28-5 01:52-6 05:09-7 01:31-11 01:26-4 01:02-7 03:26-45 02:19-9 02:05-20 01:31-15 00:18-7
9 Richard Barrett, Combined Services 1:07:15 +16:34
Control 1-41 2-50 3-43 4-45 5-46 6-47 7-49 8-51 9-52 10-53 11-54 12-55 13-57 14-58 15-59 16-61 17-60 18-59 19-62 20-63 21-59 22-64 23-79 24-56 25-72 26-83 27-75 28-82 29-44 30-73 31-78 32-249
Total time 01:34-23 03:12-14 06:26-8 10:25-9 10:57-9 12:11-8 13:45-9 17:54-9 21:44-9 23:45-8 25:02-8 26:36-8 29:01-8 32:34-8 34:33-9 35:59-9 36:49-9 37:46-9 39:45-9 41:19-8 43:26-8 45:00-8 46:52-8 53:25-9 56:55-9 58:37-9 59:49-9 61:03-9 63:18-9 65:40-9 66:57-9 67:15-9
Split time 01:34 01:38-7 03:14-6 03:59-14 00:32-4 01:14-12 01:34-8 04:09-8 03:50-9 02:01-13 01:17-11 01:34-9 02:25-3 03:33-10 01:59-8 01:26-8 00:50-3 00:57-9 01:59-9 01:34-7 02:07-13 01:34-9 01:52-6 06:33-25 03:30-40 01:42-9 01:12-13 01:14-35 02:15-7 02:22-27 01:17-5 00:18-7
10 Charles Bromley Gardner, Combined Services 1:07:43 +17:02
Control 1-41 2-50 3-43 4-45 5-46 6-47 7-49 8-51 9-52 10-53 11-54 12-55 13-57 14-58 15-59 16-61 17-60 18-59 19-62 20-63 21-59 22-64 23-79 24-56 25-72 26-83 27-75 28-82 29-44 30-73 31-78 32-249
Total time 00:50-1 02:47-4 06:23-7 10:16-8 11:12-13 12:52-14 14:36-14 19:01-14 23:46-14 25:34-12 27:04-12 28:46-12 31:28-12 35:10-12 37:17-12 38:51-12 40:16-12 41:18-12 43:21-11 45:03-11 47:10-11 48:52-11 50:55-11 56:29-11 57:56-10 59:35-10 61:10-10 61:45-10 64:07-10 65:52-10 67:20-10 67:43-10
Split time 00:50 01:57-17 03:36-15 03:53-11 00:56-25 01:40-43 01:44-17 04:25-14 04:45-26 01:48-5 01:30-19 01:42-15 02:42-13 03:42-13 02:07-17 01:34-14 01:25-26 01:02-22 02:03-11 01:42-11 02:07-13 01:42-15 02:03-15 05:34-10 01:27-9 01:39-7 01:35-30 00:35-9 02:22-10 01:45-13 01:28-12 00:23-30
11 Matthew Franklin, UWE Bristol 1:09:02 +18:21
Control 1-41 2-50 3-43 4-45 5-46 6-47 7-49 8-51 9-52 10-53 11-54 12-55 13-57 14-58 15-59 16-61 17-60 18-59 19-62 20-63 21-59 22-64 23-79 24-56 25-72 26-83 27-75 28-82 29-44 30-73 31-78 32-249
Total time 01:18-14 02:58-7 06:08-4 10:12-7 10:51-7 12:13-10 13:57-10 18:08-10 22:19-10 24:30-10 25:45-10 28:13-11 30:40-11 34:16-10 36:18-10 38:07-10 39:16-10 40:22-11 43:23-12 45:16-12 47:34-12 49:07-12 51:10-12 57:08-12 58:30-12 60:42-12 62:06-12 62:39-12 65:25-12 67:12-11 68:42-11 69:02-11
Split time 01:18 01:40-8 03:10-4 04:04-18 00:39-17 01:22-20 01:44-17 04:11-9 04:11-13 02:11-18 01:15-7 02:28-37 02:27-4 03:36-11 02:02-12 01:49-28 01:09-20 01:06-30 03:01-37 01:53-14 02:18-19 01:33-8 02:03-15 05:58-12 01:22-6 02:12-24 01:24-25 00:33-5 02:46-21 01:47-14 01:30-14 00:20-14
12 Ian Webb, Oxford 1:09:27 +18:46
Control 1-41 2-50 3-43 4-45 5-46 6-47 7-49 8-51 9-52 10-53 11-54 12-55 13-57 14-58 15-59 16-61 17-60 18-59 19-62 20-63 21-59 22-64 23-79 24-56 25-72 26-83 27-75 28-82 29-44 30-73 31-78 32-249
Total time 01:10-8 02:58-7 06:26-8 10:28-11 11:03-11 12:41-13 14:22-13 18:33-11 22:35-12 24:47-11 26:15-11 27:56-10 30:25-10 34:20-11 36:33-11 38:13-11 39:16-10 40:17-10 42:27-10 44:10-10 46:23-10 48:13-10 50:20-10 56:17-10 57:59-11 60:13-11 61:28-11 62:20-11 64:58-11 67:15-12 69:06-12 69:27-12
Split time 01:10 01:48-11 03:28-11 04:02-15 00:35-11 01:38-41 01:41-15 04:11-9 04:02-12 02:12-19 01:28-17 01:41-14 02:29-9 03:55-18 02:13-21 01:40-21 01:03-14 01:01-15 02:10-20 01:43-12 02:13-17 01:50-19 02:07-19 05:57-11 01:42-18 02:14-25 01:15-17 00:52-26 02:38-16 02:17-26 01:51-35 00:21-21
13 Joe Taunton, Sheffield 1:09:29 +18:48
Control 1-41 2-50 3-43 4-45 5-46 6-47 7-49 8-51 9-52 10-53 11-54 12-55 13-57 14-58 15-59 16-61 17-60 18-59 19-62 20-63 21-59 22-64 23-79 24-56 25-72 26-83 27-75 28-82 29-44 30-73 31-78 32-249
Total time 02:13-33 03:45-23 07:29-20 11:32-16 12:10-15 13:34-15 15:09-15 19:36-15 24:04-15 25:57-14 27:29-14 29:12-13 32:06-13 36:10-13 38:24-13 40:02-13 41:03-13 42:04-13 44:12-13 45:53-13 48:17-13 49:57-13 52:03-13 58:01-13 59:26-13 61:09-13 62:33-13 63:16-13 65:56-13 67:32-13 69:09-13 69:29-13
Split time 02:13 01:32-5 03:44-19 04:03-16 00:38-16 01:24-25 01:35-11 04:27-16 04:28-18 01:53-10 01:32-25 01:43-16 02:54-21 04:04-23 02:14-23 01:38-18 01:01-12 01:01-15 02:08-16 01:41-9 02:24-25 01:40-13 02:06-17 05:58-12 01:25-8 01:43-10 01:24-25 00:43-17 02:40-18 01:36-10 01:37-23 00:20-14
14 Jon Marsden, Helper 1:12:07 +21:26
Control 1-41 2-50 3-43 4-45 5-46 6-47 7-49 8-51 9-52 10-53 11-54 12-55 13-57 14-58 15-59 16-61 17-60 18-59 19-62 20-63 21-59 22-64 23-79 24-56 25-72 26-83 27-75 28-82 29-44 30-73 31-78 32-249
Total time 01:16-12 03:32-17 07:28-19 11:44-19 12:21-18 13:51-19 15:33-18 20:32-17 24:22-16 26:27-15 27:58-15 29:46-15 32:48-16 36:49-15 38:53-15 40:31-14 41:34-14 42:44-15 44:56-15 46:41-14 49:06-14 50:55-14 53:08-14 59:41-14 61:12-14 63:01-14 64:22-14 65:10-14 68:06-14 70:02-14 71:46-14 72:07-14
Split time 01:16 02:16-26 03:56-26 04:16-22 00:37-15 01:30-35 01:42-16 04:59-23 03:50-9 02:05-14 01:31-22 01:48-19 03:02-25 04:01-21 02:04-16 01:38-18 01:03-14 01:10-34 02:12-22 01:45-13 02:25-26 01:49-17 02:13-27 06:33-25 01:31-11 01:49-13 01:21-24 00:48-22 02:56-23 01:56-18 01:44-28 00:21-21
15 Mikey Hopkins, Edinburgh 1:14:16 +23:35
Control 1-41 2-50 3-43 4-45 5-46 6-47 7-49 8-51 9-52 10-53 11-54 12-55 13-57 14-58 15-59 16-61 17-60 18-59 19-62 20-63 21-59 22-64 23-79 24-56 25-72 26-83 27-75 28-82 29-44 30-73 31-78 32-249
Total time 01:14-11 03:21-15 06:40-13 12:28-22 13:02-22 14:19-21 16:03-21 21:00-20 25:29-18 27:23-17 28:39-17 30:31-17 33:15-17 37:01-16 39:14-16 40:52-16 42:21-17 43:18-17 45:24-17 48:27-16 50:29-15 53:21-16 55:23-17 61:25-17 63:10-17 64:53-17 66:04-17 66:39-16 69:06-16 72:22-15 73:55-16 74:16-15
Split time 01:14 02:07-22 03:19-9 05:48-39 00:34-9 01:17-17 01:44-17 04:57-21 04:29-19 01:54-12 01:16-9 01:52-20 02:44-16 03:46-17 02:13-21 01:38-18 01:29-29 00:57-9 02:06-15 03:03-32 02:02-8 02:52-41 02:02-14 06:02-15 01:45-20 01:43-10 01:11-11 00:35-9 02:27-12 03:16-35 01:33-18 00:21-21
16 Jim Martin, Combined Services 1:14:18 +23:37
Control 1-41 2-50 3-43 4-45 5-46 6-47 7-49 8-51 9-52 10-53 11-54 12-55 13-57 14-58 15-59 16-61 17-60 18-59 19-62 20-63 21-59 22-64 23-79 24-56 25-72 26-83 27-75 28-82 29-44 30-73 31-78 32-249
Total time 01:58-31 03:54-25 08:04-25 13:54-28 14:26-25 15:52-25 17:37-25 22:32-24 27:07-23 29:24-22 31:21-22 34:02-23 36:53-23 41:14-24 43:16-23 44:49-23 46:19-23 47:20-23 49:25-24 50:57-21 53:15-21 54:56-21 57:04-21 62:28-20 64:01-19 66:07-19 67:16-19 68:37-19 71:10-19 72:23-16 73:54-15 74:18-16
Split time 01:58 01:56-14 04:10-30 05:50-40 00:32-4 01:26-28 01:45-22 04:55-20 04:35-22 02:17-21 01:57-39 02:41-38 02:51-19 04:21-28 02:02-12 01:33-11 01:30-30 01:01-15 02:05-14 01:32-6 02:18-19 01:41-14 02:08-20 05:24-9 01:33-14 02:06-21 01:09-10 01:21-39 02:33-13 01:13-2 01:31-15 00:24-33
17 Chris Sanderson, Combined Services 1:14:33 +23:52
Control 1-41 2-50 3-43 4-45 5-46 6-47 7-49 8-51 9-52 10-53 11-54 12-55 13-57 14-58 15-59 16-61 17-60 18-59 19-62 20-63 21-59 22-64 23-79 24-56 25-72 26-83 27-75 28-82 29-44 30-73 31-78 32-249
Total time 01:35-25 03:39-22 07:24-18 11:38-18 12:14-17 13:42-17 15:22-16 20:27-16 24:49-17 26:40-16 28:11-16 30:04-16 32:46-15 37:07-17 39:19-17 40:55-17 42:00-16 43:06-16 45:14-16 49:16-17 51:43-17 53:48-18 55:59-18 62:07-18 63:43-18 65:47-18 67:03-18 68:13-18 70:57-18 72:28-17 74:09-17 74:33-17
Split time 01:35 02:04-21 03:45-20 04:14-21 00:36-13 01:28-31 01:40-14 05:05-26 04:22-17 01:51-7 01:31-22 01:53-23 02:42-13 04:21-28 02:12-20 01:36-17 01:05-17 01:06-30 02:08-16 04:02-37 02:27-28 02:05-28 02:11-23 06:08-16 01:36-16 02:04-18 01:16-19 01:10-33 02:44-19 01:31-6 01:41-26 00:24-33
18 James Lyne, Edinburgh 1:14:47 +24:06
Control 1-41 2-50 3-43 4-45 5-46 6-47 7-49 8-51 9-52 10-53 11-54 12-55 13-57 14-58 15-59 16-61 17-60 18-59 19-62 20-63 21-59 22-64 23-79 24-56 25-72 26-83 27-75 28-82 29-44 30-73 31-78 32-249
Total time 01:06-7 03:02-9 06:38-12 10:35-14 11:14-14 12:37-12 14:21-12 18:47-13 23:19-13 25:41-13 27:24-13 29:24-14 32:15-14 36:27-14 38:47-14 40:31-14 41:34-14 42:41-14 44:50-14 48:18-15 50:39-16 52:38-15 54:52-15 61:13-15 62:56-16 64:48-16 66:01-16 67:34-17 70:47-17 72:41-18 74:27-18 74:47-18
Split time 01:06 01:56-14 03:36-15 03:57-12 00:39-17 01:23-21 01:44-17 04:26-15 04:32-20 02:22-24 01:43-33 02:00-29 02:51-19 04:12-25 02:20-27 01:44-23 01:03-14 01:07-33 02:09-19 03:28-34 02:21-22 01:59-26 02:14-28 06:21-20 01:43-19 01:52-14 01:13-14 01:33-40 03:13-30 01:54-17 01:46-31 00:20-14
19 Simon Gardner, Edinburgh 1:15:20 +24:39
Control 1-41 2-50 3-43 4-45 5-46 6-47 7-49 8-51 9-52 10-53 11-54 12-55 13-57 14-58 15-59 16-61 17-60 18-59 19-62 20-63 21-59 22-64 23-79 24-56 25-72 26-83 27-75 28-82 29-44 30-73 31-78 32-249
Total time 05:54-44 07:31-39 10:50-33 14:42-31 16:41-32 17:55-32 19:29-29 24:19-28 28:54-27 30:47-24 32:20-24 33:58-22 36:25-20 40:05-19 42:06-19 43:40-19 44:38-19 45:42-19 47:44-18 49:37-18 51:45-18 53:24-17 55:18-16 61:16-16 62:43-15 64:31-15 65:29-15 66:02-15 69:00-15 73:34-19 75:03-19 75:20-19
Split time 05:54 01:37-6 03:19-9 03:52-10 01:59-40 01:14-12 01:34-8 04:50-18 04:35-22 01:53-10 01:33-27 01:38-11 02:27-4 03:40-12 02:01-11 01:34-14 00:58-9 01:04-25 02:02-10 01:53-14 02:08-15 01:39-12 01:54-9 05:58-12 01:27-9 01:48-12 00:58-4 00:33-5 02:58-25 04:34-41 01:29-13 00:17-6
20 Harold Wyber, Guest 1:16:18 +25:37
Control 1-41 2-50 3-43 4-45 5-46 6-47 7-49 8-51 9-52 10-53 11-54 12-55 13-57 14-58 15-59 16-61 17-60 18-59 19-62 20-63 21-59 22-64 23-79 24-56 25-72 26-83 27-75 28-82 29-44 30-73 31-78 32-249
Total time 01:29-19 04:06-26 07:44-21 12:00-21 12:32-19 13:46-18 15:32-17 20:34-18 28:16-26 31:52-27 33:21-26 35:35-27 38:05-26 41:34-25 43:36-24 45:05-24 45:55-22 46:50-21 48:45-20 50:26-20 52:29-19 54:05-19 55:59-18 62:22-19 66:03-21 67:37-21 68:53-20 70:04-21 72:17-20 74:44-20 76:00-20 76:18-20
Split time 01:29 02:37-30 03:38-18 04:16-22 00:32-4 01:14-12 01:46-23 05:02-25 07:42-43 03:36-36 01:29-18 02:14-34 02:30-10 03:29-9 02:02-12 01:29-9 00:50-3 00:55-6 01:55-8 01:41-9 02:03-9 01:36-10 01:54-9 06:23-22 03:41-42 01:34-6 01:16-19 01:11-34 02:13-6 02:27-30 01:16-3 00:18-7
21 Roger Thetford, Helper 1:17:29 +26:48
Control 1-41 2-50 3-43 4-45 5-46 6-47 7-49 8-51 9-52 10-53 11-54 12-55 13-57 14-58 15-59 16-61 17-60 18-59 19-62 20-63 21-59 22-64 23-79 24-56 25-72 26-83 27-75 28-82 29-44 30-73 31-78 32-249
Total time 01:10-8 03:08-12 06:45-14 10:34-13 11:09-12 12:24-11 14:16-11 18:35-12 22:26-11 29:03-20 30:30-19 32:05-18 34:55-18 38:55-18 40:50-18 42:23-18 43:22-18 44:25-18 48:19-19 50:14-19 52:37-20 54:55-20 56:56-20 63:31-21 65:02-20 67:23-20 69:19-21 70:01-20 73:14-21 75:26-21 77:05-21 77:29-21
Split time 01:10 01:58-18 03:37-17 03:49-9 00:35-11 01:15-15 01:52-27 04:19-12 03:51-11 06:37-43 01:27-16 01:35-10 02:50-18 04:00-20 01:55-7 01:33-11 00:59-10 01:03-23 03:54-43 01:55-17 02:23-23 02:18-33 02:01-13 06:35-27 01:31-11 02:21-27 01:56-38 00:42-16 03:13-30 02:12-23 01:39-24 00:24-33
22 Dan Hartmann, Sheffield 1:19:16 +28:35
Control 1-41 2-50 3-43 4-45 5-46 6-47 7-49 8-51 9-52 10-53 11-54 12-55 13-57 14-58 15-59 16-61 17-60 18-59 19-62 20-63 21-59 22-64 23-79 24-56 25-72 26-83 27-75 28-82 29-44 30-73 31-78 32-249
Total time 01:16-12 03:09-13 07:18-17 11:34-17 12:10-15 13:40-16 15:39-19 20:46-19 26:25-20 28:35-18 30:30-19 32:23-19 36:46-22 40:49-22 43:00-21 44:35-21 46:39-25 47:54-25 51:05-25 53:22-25 55:41-25 57:23-25 59:46-25 66:13-25 67:47-23 69:52-22 71:06-22 71:43-22 75:00-22 77:13-22 79:03-22 79:16-22
Split time 01:16 01:53-13 04:09-29 04:16-22 00:36-13 01:30-35 01:59-29 05:07-27 05:39-34 02:10-17 01:55-37 01:53-23 04:23-42 04:03-22 02:11-19 01:35-16 02:04-36 01:15-39 03:11-39 02:17-21 02:19-21 01:42-15 02:23-32 06:27-23 01:34-15 02:05-20 01:14-15 00:37-13 03:17-32 02:13-25 01:50-34 00:13-1
23 Andy Robinson, Guest 1:19:55 +29:14
Control 1-41 2-50 3-43 4-45 5-46 6-47 7-49 8-51 9-52 10-53 11-54 12-55 13-57 14-58 15-59 16-61 17-60 18-59 19-62 20-63 21-59 22-64 23-79 24-56 25-72 26-83 27-75 28-82 29-44 30-73 31-78 32-249
Total time 01:20-15 03:33-18 07:55-23 12:33-23 14:05-24 15:34-24 17:36-24 22:48-25 27:05-22 29:11-21 30:53-21 33:02-20 36:08-19 40:30-20 43:00-21 44:44-22 45:52-21 47:06-22 49:23-23 52:08-23 54:39-23 56:36-24 59:01-24 66:09-24 68:00-24 69:57-23 71:11-23 72:00-23 75:27-23 77:28-23 79:25-23 79:55-23
Split time 01:20 02:13-23 04:22-34 04:38-32 01:32-35 01:29-33 02:02-33 05:12-28 04:17-14 02:06-15 01:42-32 02:09-33 03:06-29 04:22-30 02:30-34 01:44-23 01:08-19 01:14-38 02:17-23 02:45-30 02:31-33 01:57-22 02:25-33 07:08-36 01:51-22 01:57-16 01:14-15 00:49-23 03:27-33 02:01-19 01:57-41 00:30-42
24 John Embrey, Helper 1:20:57 +30:16
Control 1-41 2-50 3-43 4-45 5-46 6-47 7-49 8-51 9-52 10-53 11-54 12-55 13-57 14-58 15-59 16-61 17-60 18-59 19-62 20-63 21-59 22-64 23-79 24-56 25-72 26-83 27-75 28-82 29-44 30-73 31-78 32-249
Total time 01:49-29 03:37-21 07:09-16 11:27-15 12:39-20 13:52-20 15:39-19 21:17-21 26:01-19 28:39-19 30:09-18 34:31-25 37:28-25 41:12-23 43:42-25 45:24-25 46:26-24 47:27-24 49:21-22 51:34-22 54:02-22 55:51-22 58:03-22 64:42-22 69:48-26 71:27-24 72:45-24 73:32-24 76:17-24 79:03-24 80:36-24 80:57-24
Split time 01:49 01:48-11 03:32-13 04:18-25 01:12-31 01:13-9 01:47-24 05:38-34 04:44-25 02:38-30 01:30-19 04:22-44 02:57-23 03:44-14 02:30-34 01:42-22 01:02-13 01:01-15 01:54-7 02:13-20 02:28-29 01:49-17 02:12-24 06:39-28 05:06-43 01:39-7 01:18-23 00:47-20 02:45-20 02:46-34 01:33-18 00:21-21
25 Steve Collinson, Combined Services 1:21:18 +30:37
Control 1-41 2-50 3-43 4-45 5-46 6-47 7-49 8-51 9-52 10-53 11-54 12-55 13-57 14-58 15-59 16-61 17-60 18-59 19-62 20-63 21-59 22-64 23-79 24-56 25-72 26-83 27-75 28-82 29-44 30-73 31-78 32-249
Total time 01:47-28 04:09-27 07:55-23 12:40-24 13:33-23 14:53-23 16:43-23 21:56-23 26:39-21 31:14-25 32:44-25 34:28-24 37:14-24 41:49-26 44:09-26 45:54-26 49:30-28 50:28-28 52:45-27 54:42-27 56:45-26 59:31-27 61:43-27 67:52-27 70:01-27 72:12-25 73:59-26 75:13-26 77:46-25 79:23-25 80:55-25 81:18-25
Split time 01:47 02:22-27 03:46-21 04:45-33 00:53-23 01:20-19 01:50-26 05:13-29 04:43-24 04:35-40 01:30-19 01:44-17 02:46-17 04:35-34 02:20-27 01:45-25 03:36-45 00:58-11 02:17-23 01:57-18 02:03-9 02:46-38 02:12-24 06:09-17 02:09-31 02:11-23 01:47-35 01:14-35 02:33-13 01:37-11 01:32-17 00:23-30
26 Bjorn Jacobsen, Imperial College, London 1:22:03 +31:22
Control 1-41 2-50 3-43 4-45 5-46 6-47 7-49 8-51 9-52 10-53 11-54 12-55 13-57 14-58 15-59 16-61 17-60 18-59 19-62 20-63 21-59 22-64 23-79 24-56 25-72 26-83 27-75 28-82 29-44 30-73 31-78 32-249
