| 1 | Chris Smithard, Sheffield | 56:50 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-41 | 2-50 | 3-43 | 4-45 | 5-46 | 6-47 | 7-49 | 8-51 | 9-52 | 10-53 | 11-54 | 12-55 | 13-57 | 14-58 | 15-59 | 16-62 | 17-63 | 18-59 | 19-61 | 20-60 | 21-59 | 22-64 | 23-79 | 24-56 | 25-72 | 26-83 | 27-75 | 28-82 | 29-44 | 30-73 | 31-78 | 32-249 |
| Total time | 00:57-2 | 02:41-3 | 05:43-2 | 09:11-1 | 09:53-1 | 11:00-1 | 12:24-1 | 16:00-1 | 19:12-1 | 21:07-1 | 22:15-1 | 23:35-1 | 25:56-1 | 29:07-1 | 30:43-1 | 32:21-1 | 33:50-1 | 35:37-1 | 37:00-1 | 37:47-1 | 38:41-1 | 40:08-1 | 41:53-1 | 46:39-1 | 47:50-1 | 49:51-1 | 50:55-1 | 51:28-1 | 53:51-1 | 55:10-1 | 56:31-1 | 56:50-1 |
| Split time | 00:57 | 01:44-9 | 03:02-1 | 03:28-3 | 00:42-12 | 01:07-1 | 01:24-2 | 03:36-2 | 03:12-1 | 01:55-9 | 01:08-2 | 01:20-1 | 02:21-6 | 03:11-4 | 01:36-2 | 01:38-2 | 01:29-4 | 01:47-1 | 01:23-5 | 00:47-3 | 00:54-5 | 01:27-1 | 01:45-3 | 04:46-3 | 01:11-1 | 02:01-13 | 01:04-7 | 00:33-7 | 02:23-8 | 01:19-4 | 01:21-6 | 00:19-13 |
| 2 | Mark Nixon, Edinburgh | 59:43 | +02:53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-41 | 2-50 | 3-43 | 4-45 | 5-46 | 6-47 | 7-49 | 8-51 | 9-52 | 10-53 | 11-54 | 12-55 | 13-57 | 14-58 | 15-59 | 16-62 | 17-63 | 18-59 | 19-61 | 20-60 | 21-59 | 22-64 | 23-79 | 24-56 | 25-72 | 26-83 | 27-75 | 28-82 | 29-44 | 30-73 | 31-78 | 32-249 |
| Total time | 00:53-1 | 02:35-1 | 05:37-1 | 09:39-4 | 10:09-4 | 11:19-3 | 12:46-3 | 16:41-5 | 20:08-4 | 21:43-4 | 22:51-4 | 24:19-3 | 26:33-2 | 29:43-2 | 31:27-2 | 33:08-2 | 35:07-2 | 36:55-2 | 38:14-2 | 39:00-2 | 39:54-2 | 41:22-2 | 43:03-2 | 47:49-2 | 49:10-2 | 51:41-3 | 52:51-2 | 54:35-3 | 56:54-3 | 58:11-2 | 59:29-2 | 59:43-2 |
| Split time | 00:53 | 01:42-5 | 03:02-1 | 04:02-16 | 00:30-2 | 01:10-5 | 01:27-3 | 03:55-7 | 03:27-4 | 01:35-1 | 01:08-2 | 01:28-3 | 02:14-1 | 03:10-3 | 01:44-4 | 01:41-3 | 01:59-16 | 01:48-3 | 01:19-2 | 00:46-1 | 00:54-5 | 01:28-2 | 01:41-1 | 04:46-3 | 01:21-2 | 02:31-19 | 01:10-10 | 01:44-35 | 02:19-6 | 01:17-3 | 01:18-3 | 00:14-1 |
| 3 | Dave Schorah, Sheffield | 1:00:15 | +03:25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-41 | 2-50 | 3-43 | 4-45 | 5-46 | 6-47 | 7-49 | 8-51 | 9-52 | 10-53 | 11-54 | 12-55 | 13-57 | 14-58 | 15-59 | 16-62 | 17-63 | 18-59 | 19-61 | 20-60 | 21-59 | 22-64 | 23-79 | 24-56 | 25-72 | 26-83 | 27-75 | 28-82 | 29-44 | 30-73 | 31-78 | 32-249 |
| Total time | 00:57-2 | 02:36-2 | 05:59-4 | 09:34-3 | 10:07-2 | 11:16-2 | 12:39-2 | 16:14-2 | 19:52-2 | 21:27-2 | 22:43-3 | 24:18-2 | 26:38-3 | 30:01-3 | 31:48-3 | 33:32-3 | 35:56-5 | 37:51-5 | 39:10-5 | 39:56-5 | 40:51-5 | 42:21-5 | 44:11-5 | 49:09-5 | 50:44-5 | 53:21-4 | 54:25-4 | 54:59-4 | 57:13-4 | 58:41-3 | 59:59-3 | 60:15-3 |
| Split time | 00:57 | 01:39-3 | 03:23-11 | 03:35-6 | 00:33-3 | 01:09-3 | 01:23-1 | 03:35-1 | 03:38-6 | 01:35-1 | 01:16-9 | 01:35-8 | 02:20-2 | 03:23-6 | 01:47-6 | 01:44-5 | 02:24-20 | 01:55-5 | 01:19-2 | 00:46-1 | 00:55-8 | 01:30-5 | 01:50-7 | 04:58-6 | 01:35-9 | 02:37-23 | 01:04-7 | 00:34-8 | 02:14-3 | 01:28-6 | 01:18-3 | 00:16-3 |
| 4 | Ed Catmur, Helper | 1:00:57 | +04:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-41 | 2-50 | 3-43 | 4-45 | 5-46 | 6-47 | 7-49 | 8-51 | 9-52 | 10-53 | 11-54 | 12-55 | 13-57 | 14-58 | 15-59 | 16-62 | 17-63 | 18-59 | 19-61 | 20-60 | 21-59 | 22-64 | 23-79 | 24-56 | 25-72 | 26-83 | 27-75 | 28-82 | 29-44 | 30-73 | 31-78 | 32-249 |
| Total time | 01:25-15 | 02:58-9 | 06:12-6 | 09:39-4 | 10:08-3 | 11:24-5 | 12:53-5 | 16:33-3 | 20:28-5 | 22:03-5 | 23:30-5 | 25:39-6 | 28:01-5 | 31:29-6 | 33:27-6 | 35:22-6 | 36:42-6 | 38:46-6 | 40:17-6 | 41:14-6 | 42:14-6 | 43:45-6 | 45:39-6 | 50:37-6 | 52:01-6 | 53:40-6 | 54:50-6 | 55:21-5 | 57:48-6 | 59:09-4 | 60:38-4 | 60:57-4 |
| Split time | 01:25 | 01:33-1 | 03:14-6 | 03:27-2 | 00:29-1 | 01:16-11 | 01:29-5 | 03:40-3 | 03:55-12 | 01:35-1 | 01:27-17 | 02:09-25 | 02:22-7 | 03:28-7 | 01:58-10 | 01:55-10 | 01:20-1 | 02:04-9 | 01:31-10 | 00:57-8 | 01:00-16 | 01:31-6 | 01:54-9 | 04:58-6 | 01:24-7 | 01:39-5 | 01:10-10 | 00:31-4 | 02:27-9 | 01:21-5 | 01:29-14 | 00:19-13 |
| 5 | John Rocke, Sheffield | 1:00:59 | +04:09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-41 | 2-50 | 3-43 | 4-45 | 5-46 | 6-47 | 7-49 | 8-51 | 9-52 | 10-53 | 11-54 | 12-55 | 13-57 | 14-58 | 15-59 | 16-62 | 17-63 | 18-59 | 19-61 | 20-60 | 21-59 | 22-64 | 23-79 | 24-56 | 25-72 | 26-83 | 27-75 | 28-82 | 29-44 | 30-73 | 31-78 | 32-249 |
| Total time | 01:39-22 | 03:33-16 | 06:37-12 | 09:52-6 | 11:28-9 | 12:35-9 | 14:14-9 | 18:07-6 | 21:25-6 | 23:03-6 | 24:07-6 | 25:34-5 | 28:07-6 | 31:04-5 | 32:42-5 | 34:27-5 | 35:50-4 | 37:37-4 | 38:56-4 | 39:45-3 | 40:37-3 | 42:15-3 | 44:01-3 | 48:40-3 | 50:01-3 | 51:36-2 | 52:54-3 | 53:38-2 | 56:14-2 | 59:29-5 | 60:43-5 | 60:59-5 |
| Split time | 01:39 | 01:54-13 | 03:04-4 | 03:15-1 | 01:36-26 | 01:07-1 | 01:39-10 | 03:53-5 | 03:18-3 | 01:38-4 | 01:04-1 | 01:27-2 | 02:33-12 | 02:57-1 | 01:38-3 | 01:45-6 | 01:23-2 | 01:47-1 | 01:19-2 | 00:49-5 | 00:52-1 | 01:38-12 | 01:46-4 | 04:39-1 | 01:21-2 | 01:35-4 | 01:18-15 | 00:44-15 | 02:36-13 | 03:15-29 | 01:14-1 | 00:16-3 |
| 6 | James Tullie, Edinburgh | 1:04:24 | +07:34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-41 | 2-50 | 3-43 | 4-45 | 5-46 | 6-47 | 7-49 | 8-51 | 9-52 | 10-53 | 11-54 | 12-55 | 13-57 | 14-58 | 15-59 | 16-62 | 17-63 | 18-59 | 19-61 | 20-60 | 21-59 | 22-64 | 23-79 | 24-56 | 25-72 | 26-83 | 27-75 | 28-82 | 29-44 | 30-73 | 31-78 | 32-249 |
| Total time | 01:05-4 | 02:49-4 | 05:51-3 | 09:32-2 | 10:10-5 | 11:21-4 | 12:48-4 | 16:36-4 | 19:53-3 | 21:31-3 | 22:41-2 | 24:40-4 | 27:04-4 | 30:19-4 | 32:05-4 | 33:41-4 | 35:27-3 | 37:22-3 | 38:45-3 | 39:53-4 | 40:45-4 | 42:19-4 | 44:05-4 | 48:58-4 | 50:41-4 | 53:38-5 | 54:40-5 | 55:24-6 | 57:33-5 | 62:43-6 | 64:03-6 | 64:24-6 |
| Split time | 01:05 | 01:44-9 | 03:02-1 | 03:41-7 | 00:38-7 | 01:11-7 | 01:27-3 | 03:48-4 | 03:17-2 | 01:38-4 | 01:10-5 | 01:59-20 | 02:24-9 | 03:15-5 | 01:46-5 | 01:36-1 | 01:46-11 | 01:55-5 | 01:23-5 | 01:08-19 | 00:52-1 | 01:34-9 | 01:46-4 | 04:53-5 | 01:43-13 | 02:57-24 | 01:02-4 | 00:44-15 | 02:09-1 | 05:10-37 | 01:20-5 | 00:21-21 |
| 7 | David Hodkinson, Sheffield | 1:04:50 | +08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-41 | 2-50 | 3-43 | 4-45 | 5-46 | 6-47 | 7-49 | 8-51 | 9-52 | 10-53 | 11-54 | 12-55 | 13-57 | 14-58 | 15-59 | 16-62 | 17-63 | 18-59 | 19-61 | 20-60 | 21-59 | 22-64 | 23-79 | 24-56 | 25-72 | 26-83 | 27-75 | 28-82 | 29-44 | 30-73 | 31-78 | 32-249 |
| Total time | 01:13-8 | 02:56-6 | 06:22-8 | 10:08-9 | 10:49-6 | 12:17-7 | 13:59-7 | 18:23-8 | 22:09-7 | 23:55-7 | 25:10-7 | 26:41-7 | 29:01-7 | 32:42-7 | 34:45-7 | 36:38-7 | 38:20-7 | 40:21-7 | 41:51-7 | 43:11-7 | 44:10-7 | 45:47-7 | 47:48-7 | 53:30-7 | 55:10-7 | 56:49-7 | 57:51-7 | 59:10-8 | 61:32-7 | 63:01-7 | 64:33-7 | 64:50-7 |
| Split time | 01:13 | 01:43-6 | 03:26-13 | 03:46-10 | 00:41-11 | 01:28-27 | 01:42-12 | 04:24-12 | 03:46-8 | 01:46-6 | 01:15-8 | 01:31-6 | 02:20-2 | 03:41-12 | 02:03-14 | 01:53-8 | 01:42-8 | 02:01-7 | 01:30-9 | 01:20-25 | 00:59-13 | 01:37-10 | 02:01-13 | 05:42-15 | 01:40-11 | 01:39-5 | 01:02-4 | 01:19-30 | 02:22-7 | 01:29-7 | 01:32-16 | 00:17-5 |
| 8 | Tom Beasant, Sheffield | 1:05:35 | +08:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-41 | 2-50 | 3-43 | 4-45 | 5-46 | 6-47 | 7-49 | 8-51 | 9-52 | 10-53 | 11-54 | 12-55 | 13-57 | 14-58 | 15-59 | 16-62 | 17-63 | 18-59 | 19-61 | 20-60 | 21-59 | 22-64 | 23-79 | 24-56 | 25-72 | 26-83 | 27-75 | 28-82 | 29-44 | 30-73 | 31-78 | 32-249 |
| Total time | 01:16-10 | 03:15-12 | 06:42-13 | 11:43-20 | 12:18-17 | 13:35-16 | 15:16-15 | 19:10-12 | 22:56-11 | 25:30-11 | 26:40-10 | 28:26-10 | 30:46-9 | 34:35-9 | 36:28-9 | 38:17-8 | 39:59-8 | 42:05-8 | 43:33-8 | 44:25-8 | 45:24-8 | 46:52-8 | 48:40-8 | 53:51-9 | 55:12-8 | 57:40-9 | 58:43-9 | 59:53-9 | 62:11-8 | 63:51-8 | 65:18-8 | 65:35-8 |
| Split time | 01:16 | 01:59-15 | 03:27-16 | 05:01-27 | 00:35-4 | 01:17-14 | 01:41-11 | 03:54-6 | 03:46-8 | 02:34-22 | 01:10-5 | 01:46-15 | 02:20-2 | 03:49-16 | 01:53-9 | 01:49-7 | 01:42-8 | 02:06-10 | 01:28-8 | 00:52-6 | 00:59-13 | 01:28-2 | 01:48-6 | 05:11-8 | 01:21-2 | 02:28-18 | 01:03-6 | 01:10-28 | 02:18-5 | 01:40-15 | 01:27-11 | 00:17-5 |
| 9 | Dave Abrams, Sheffield | 1:05:45 | +08:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-41 | 2-50 | 3-43 | 4-45 | 5-46 | 6-47 | 7-49 | 8-51 | 9-52 | 10-53 | 11-54 | 12-55 | 13-57 | 14-58 | 15-59 | 16-62 | 17-63 | 18-59 | 19-61 | 20-60 | 21-59 | 22-64 | 23-79 | 24-56 | 25-72 | 26-83 | 27-75 | 28-82 | 29-44 | 30-73 | 31-78 | 32-249 |
| Total time | 02:09-29 | 04:00-21 | 07:31-20 | 11:05-15 | 11:48-13 | 13:13-14 | 14:46-12 | 20:05-16 | 23:34-13 | 27:45-17 | 28:53-17 | 30:21-15 | 32:44-15 | 35:53-13 | 37:28-10 | 39:10-10 | 41:04-9 | 42:57-9 | 44:15-9 | 45:02-9 | 45:57-9 | 47:25-9 | 49:08-9 | 53:50-8 | 55:12-8 | 57:09-8 | 58:04-8 | 59:01-7 | 62:51-9 | 64:06-9 | 65:30-9 | 65:45-9 |
| Split time | 02:09 | 01:51-12 | 03:31-17 | 03:34-5 | 00:43-13 | 01:25-22 | 01:33-6 | 05:19-26 | 03:29-5 | 04:11-32 | 01:08-2 | 01:28-3 | 02:23-8 | 03:09-2 | 01:35-1 | 01:42-4 | 01:54-13 | 01:53-4 | 01:18-1 | 00:47-3 | 00:55-8 | 01:28-2 | 01:43-2 | 04:42-2 | 01:22-5 | 01:57-11 | 00:55-1 | 00:57-23 | 03:50-29 | 01:15-2 | 01:24-8 | 00:15-2 |
| 10 | Ben Smith, Durham | 1:06:50 | +10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-41 | 2-50 | 3-43 | 4-45 | 5-46 | 6-47 | 7-49 | 8-51 | 9-52 | 10-53 | 11-54 | 12-55 | 13-57 | 14-58 | 15-59 | 16-62 | 17-63 | 18-59 | 19-61 | 20-60 | 21-59 | 22-64 | 23-79 | 24-56 | 25-72 | 26-83 | 27-75 | 28-82 | 29-44 | 30-73 | 31-78 | 32-249 |
| Total time | 01:07-6 | 02:50-5 | 06:08-5 | 10:05-8 | 11:46-12 | 13:02-12 | 14:44-11 | 19:32-14 | 23:58-15 | 26:26-13 | 27:50-13 | 30:03-14 | 32:32-14 | 36:08-15 | 37:56-14 | 40:08-14 | 41:51-11 | 43:59-11 | 45:30-11 | 46:34-11 | 47:42-11 | 49:23-11 | 51:24-10 | 56:51-10 | 58:26-10 | 59:52-10 | 61:08-10 | 61:45-10 | 64:01-10 | 65:15-10 | 66:32-10 | 66:50-10 |
| Split time | 01:07 | 01:43-6 | 03:18-7 | 03:57-14 | 01:41-30 | 01:16-11 | 01:42-12 | 04:48-19 | 04:26-19 | 02:28-19 | 01:24-14 | 02:13-27 | 02:29-11 | 03:36-9 | 01:48-7 | 02:12-22 | 01:43-10 | 02:08-12 | 01:31-10 | 01:04-16 | 01:08-26 | 01:41-14 | 02:01-13 | 05:27-9 | 01:35-9 | 01:26-1 | 01:16-14 | 00:37-9 | 02:16-4 | 01:14-1 | 01:17-2 | 00:18-9 |
| 11 | Adam Bennett, Cambridge | 1:10:41 | +13:51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-41 | 2-50 | 3-43 | 4-45 | 5-46 | 6-47 | 7-49 | 8-51 | 9-52 | 10-53 | 11-54 | 12-55 | 13-57 | 14-58 | 15-59 | 16-62 | 17-63 | 18-59 | 19-61 | 20-60 | 21-59 | 22-64 | 23-79 | 24-56 | 25-72 | 26-83 | 27-75 | 28-82 | 29-44 | 30-73 | 31-78 | 32-249 |
| Total time | 01:29-16 | 05:39-29 | 08:57-24 | 12:41-22 | 13:32-21 | 14:42-21 | 16:17-20 | 20:31-17 | 25:25-19 | 28:03-19 | 29:24-18 | 30:59-17 | 33:46-17 | 37:18-17 | 39:20-17 | 41:17-17 | 44:53-18 | 46:56-18 | 48:38-18 | 49:32-18 | 50:30-18 | 52:20-18 | 54:23-18 | 60:04-17 | 61:57-17 | 63:39-16 | 64:39-16 | 65:08-15 | 67:21-14 | 68:59-12 | 70:24-11 | 70:41-11 |
| Split time | 01:29 | 04:10-37 | 03:18-7 | 03:44-8 | 00:51-14 | 01:10-5 | 01:35-7 | 04:14-11 | 04:54-23 | 02:38-23 | 01:21-12 | 01:35-8 | 02:47-18 | 03:32-8 | 02:02-13 | 01:57-12 | 03:36-33 | 02:03-8 | 01:42-18 | 00:54-7 | 00:58-12 | 01:50-21 | 02:03-19 | 05:41-13 | 01:53-16 | 01:42-7 | 01:00-3 | 00:29-2 | 02:13-2 | 01:38-13 | 01:25-10 | 00:17-5 |
| 12 | Matthias Mahr, Guest | 1:10:51 | +14:01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-41 | 2-50 | 3-43 | 4-45 | 5-46 | 6-47 | 7-49 | 8-51 | 9-52 | 10-53 | 11-54 | 12-55 | 13-57 | 14-58 | 15-59 | 16-62 | 17-63 | 18-59 | 19-61 | 20-60 | 21-59 | 22-64 | 23-79 | 24-56 | 25-72 | 26-83 | 27-75 | 28-82 | 29-44 | 30-73 | 31-78 | 32-249 |
| Total time | 01:34-19 | 03:17-13 | 06:43-14 | 11:02-14 | 11:38-10 | 13:00-11 | 14:49-13 | 19:25-13 | 23:16-12 | 25:18-10 | 26:48-11 | 29:09-12 | 31:48-11 | 35:40-11 | 37:41-11 | 39:51-11 | 41:24-10 | 43:42-10 | 45:24-10 | 46:25-10 | 47:29-10 | 49:17-10 | 51:27-11 | 57:27-11 | 59:21-12 | 61:04-12 | 62:18-11 | 62:58-11 | 65:38-11 | 68:44-11 | 70:26-12 | 70:51-12 |
| Split time | 01:34 | 01:43-6 | 03:26-13 | 04:19-21 | 00:36-5 | 01:22-20 | 01:49-19 | 04:36-14 | 03:51-10 | 02:02-12 | 01:30-19 | 02:21-28 | 02:39-14 | 03:52-17 | 02:01-11 | 02:10-19 | 01:33-6 | 02:18-20 | 01:42-18 | 01:01-13 | 01:04-23 | 01:48-19 | 02:10-22 | 06:00-17 | 01:54-17 | 01:43-8 | 01:14-13 | 00:40-13 | 02:40-14 | 03:06-26 | 01:42-24 | 00:25-33 |
| 13 | Matt Lyle, Oxford | 1:10:53 | +14:03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-41 | 2-50 | 3-43 | 4-45 | 5-46 | 6-47 | 7-49 | 8-51 | 9-52 | 10-53 | 11-54 | 12-55 | 13-57 | 14-58 | 15-59 | 16-62 | 17-63 | 18-59 | 19-61 | 20-60 | 21-59 | 22-64 | 23-79 | 24-56 | 25-72 | 26-83 | 27-75 | 28-82 | 29-44 | 30-73 | 31-78 | 32-249 |
| Total time | 01:07-6 | 02:56-6 | 06:15-7 | 10:19-11 | 11:56-14 | 13:10-13 | 14:55-14 | 19:01-11 | 23:45-14 | 25:32-12 | 27:00-12 | 28:44-11 | 32:03-12 | 35:50-12 | 37:53-13 | 40:03-13 | 42:58-13 | 45:05-13 | 46:46-13 | 47:45-13 | 48:46-13 | 50:57-15 | 52:56-15 | 58:50-15 | 60:48-13 | 62:31-13 | 63:42-12 | 64:12-12 | 66:56-12 | 69:06-13 | 70:34-13 | 70:53-13 |
| Split time | 01:07 | 01:49-11 | 03:19-10 | 04:04-17 | 01:37-27 | 01:14-9 | 01:45-15 | 04:06-10 | 04:44-22 | 01:47-7 | 01:28-18 | 01:44-13 | 03:19-29 | 03:47-15 | 02:03-14 | 02:10-19 | 02:55-26 | 02:07-11 | 01:41-17 | 00:59-10 | 01:01-17 | 02:11-29 | 01:59-11 | 05:54-16 | 01:58-20 | 01:43-8 | 01:11-12 | 00:30-3 | 02:44-15 | 02:10-23 | 01:28-13 | 00:19-13 |
| 14 | Chris Embrey, Oxford | 1:11:01 | +14:11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-41 | 2-50 | 3-43 | 4-45 | 5-46 | 6-47 | 7-49 | 8-51 | 9-52 | 10-53 | 11-54 | 12-55 | 13-57 | 14-58 | 15-59 | 16-62 | 17-63 | 18-59 | 19-61 | 20-60 | 21-59 | 22-64 | 23-79 | 24-56 | 25-72 | 26-83 | 27-75 | 28-82 | 29-44 | 30-73 | 31-78 | 32-249 |
| Total time | 02:03-26 | 03:39-18 | 06:52-15 | 10:42-13 | 12:27-18 | 13:39-17 | 15:56-17 | 20:35-18 | 25:12-18 | 27:12-16 | 28:45-16 | 30:23-16 | 32:48-16 | 36:29-16 | 38:34-16 | 40:27-16 | 41:53-12 | 44:09-12 | 45:44-12 | 46:49-12 | 47:44-12 | 50:17-12 | 52:18-12 | 57:50-12 | 59:13-11 | 60:47-11 | 63:49-13 | 64:21-13 | 67:19-13 | 69:08-14 | 70:40-14 | 71:01-14 |
| Split time | 02:03 | 01:36-2 | 03:13-5 | 03:50-11 | 01:45-32 | 01:12-8 | 02:17-30 | 04:39-16 | 04:37-21 | 02:00-10 | 01:33-20 | 01:38-10 | 02:25-10 | 03:41-12 | 02:05-16 | 01:53-8 | 01:26-3 | 02:16-18 | 01:35-15 | 01:05-17 | 00:55-8 | 02:33-36 | 02:01-13 | 05:32-11 | 01:23-6 | 01:34-3 | 03:02-37 | 00:32-5 | 02:58-17 | 01:49-18 | 01:32-16 | 00:21-21 |
| 15 | Mike McIver, Edinburgh | 1:11:09 | +14:19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-41 | 2-50 | 3-43 | 4-45 | 5-46 | 6-47 | 7-49 | 8-51 | 9-52 | 10-53 | 11-54 | 12-55 | 13-57 | 14-58 | 15-59 | 16-62 | 17-63 | 18-59 | 19-61 | 20-60 | 21-59 | 22-64 | 23-79 | 24-56 | 25-72 | 26-83 | 27-75 | 28-82 | 29-44 | 30-73 | 31-78 | 32-249 |
| Total time | 01:14-9 | 03:10-11 | 06:28-10 | 10:12-10 | 10:51-7 | 12:08-6 | 13:46-6 | 18:32-9 | 22:42-10 | 24:31-8 | 25:57-8 | 27:30-8 | 30:04-8 | 34:18-8 | 36:24-8 | 38:25-9 | 44:23-17 | 46:31-17 | 48:02-17 | 49:31-17 | 50:24-17 | 52:01-17 | 53:57-17 | 60:05-18 | 61:31-15 | 63:02-14 | 64:01-14 | 65:08-15 | 67:38-16 | 69:17-15 | 70:52-15 | 71:09-15 |
| Split time | 01:14 | 01:56-14 | 03:18-7 | 03:44-8 | 00:39-8 | 01:17-14 | 01:38-9 | 04:46-18 | 04:10-15 | 01:49-8 | 01:26-16 | 01:33-7 | 02:34-13 | 04:14-20 | 02:06-18 | 02:01-14 | 05:58-41 | 02:08-12 | 01:31-10 | 01:29-29 | 00:53-4 | 01:37-10 | 01:56-10 | 06:08-18 | 01:26-8 | 01:31-2 | 00:59-2 | 01:07-26 | 02:30-11 | 01:39-14 | 01:35-20 | 00:17-5 |
| 16 | Matthew Rooke, Warwick | 1:12:36 | +15:46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-41 | 2-50 | 3-43 | 4-45 | 5-46 | 6-47 | 7-49 | 8-51 | 9-52 | 10-53 | 11-54 | 12-55 | 13-57 | 14-58 | 15-59 | 16-62 | 17-63 | 18-59 | 19-61 | 20-60 | 21-59 | 22-64 | 23-79 | 24-56 | 25-72 | 26-83 | 27-75 | 28-82 | 29-44 | 30-73 | 31-78 | 32-249 |
| Total time | 01:06-5 | 03:08-10 | 06:32-11 | 10:01-7 | 11:38-10 | 12:47-10 | 14:24-10 | 18:21-7 | 22:19-8 | 26:47-14 | 28:06-14 | 29:48-13 | 32:27-13 | 36:06-14 | 38:12-15 | 40:08-14 | 43:07-15 | 45:29-15 | 47:28-16 | 48:28-16 | 49:22-16 | 51:07-16 | 53:09-16 | 58:50-15 | 61:21-14 | 63:04-15 | 64:28-15 | 65:06-14 | 67:34-15 | 70:54-16 | 72:18-16 | 72:36-16 |
| Split time | 01:06 | 02:02-16 | 03:24-12 | 03:29-4 | 01:37-27 | 01:09-3 | 01:37-8 | 03:57-8 | 03:58-13 | 04:28-34 | 01:19-10 | 01:42-12 | 02:39-14 | 03:39-10 | 02:06-18 | 01:56-11 | 02:59-29 | 02:22-22 | 01:59-30 | 01:00-12 | 00:54-5 | 01:45-17 | 02:02-16 | 05:41-13 | 02:31-30 | 01:43-8 | 01:24-22 | 00:38-10 | 02:28-10 | 03:20-30 | 01:24-8 | 00:18-9 |
| 17 | Kris Smith, Newcastle | 1:14:58 | +18:08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-41 | 2-50 | 3-43 | 4-45 | 5-46 | 6-47 | 7-49 | 8-51 | 9-52 | 10-53 | 11-54 | 12-55 | 13-57 | 14-58 | 15-59 | 16-62 | 17-63 | 18-59 | 19-61 | 20-60 | 21-59 | 22-64 | 23-79 | 24-56 | 25-72 | 26-83 | 27-75 | 28-82 | 29-44 | 30-73 | 31-78 | 32-249 |
| Total time | 01:23-14 | 03:55-19 | 07:40-21 | 11:32-17 | 12:12-16 | 13:28-15 | 15:34-16 | 19:32-14 | 25:07-17 | 28:47-20 | 30:06-20 | 31:35-18 | 33:55-18 | 37:35-18 | 39:27-18 | 41:26-18 | 43:06-14 | 45:20-14 | 46:46-13 | 48:10-15 | 49:09-15 | 50:42-14 | 52:34-14 | 58:49-14 | 61:47-16 | 63:44-17 | 66:03-17 | 66:31-17 | 71:00-17 | 72:59-17 | 74:40-17 | 74:58-17 |
| Split time | 01:23 | 02:32-24 | 03:45-21 | 03:52-12 | 00:40-10 | 01:16-11 | 02:06-26 | 03:58-9 | 05:35-27 | 03:40-30 | 01:19-10 | 01:29-5 | 02:20-2 | 03:40-11 | 01:52-8 | 01:59-13 | 01:40-7 | 02:14-16 | 01:26-7 | 01:24-27 | 00:59-13 | 01:33-7 | 01:52-8 | 06:15-19 | 02:58-34 | 01:57-11 | 02:19-34 | 00:28-1 | 04:29-36 | 01:59-20 | 01:41-22 | 00:18-9 |
| 18 | Adam Spaul, Combined Services | 1:18:10 | +21:20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-41 | 2-50 | 3-43 | 4-45 | 5-46 | 6-47 | 7-49 | 8-51 | 9-52 | 10-53 | 11-54 | 12-55 | 13-57 | 14-58 | 15-59 | 16-62 | 17-63 | 18-59 | 19-61 | 20-60 | 21-59 | 22-64 | 23-79 | 24-56 | 25-72 | 26-83 | 27-75 | 28-82 | 29-44 | 30-73 | 31-78 | 32-249 |
| Total time | 01:16-10 | 03:30-15 | 07:02-16 | 11:16-16 | 12:08-15 | 13:59-18 | 16:04-19 | 20:37-19 | 24:39-16 | 27:02-15 | 28:42-15 | 31:46-19 | 34:56-19 | 38:52-19 | 41:08-19 | 43:51-19 | 45:48-19 | 48:23-19 | 49:55-19 | 51:01-19 | 52:15-19 | 56:25-20 | 58:32-20 | 64:04-19 | 65:52-19 | 68:06-19 | 71:14-19 | 71:46-19 | 74:51-19 | 76:24-18 | 77:51-18 | 78:10-18 |
