| 1 | Richard Barrett, BAOC | 50:15 | +00:00 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 03:44-1 | 05:34-1 | 08:00-1 | 11:24-1 | 14:19-1 | 18:33-1 | 22:10-1 | 23:42-1 | 26:26-1 | 28:19-1 | 29:10-1 | 35:16-1 | 40:31-1 | 43:18-1 | 46:49-1 | 48:57-1 | 49:51-1 | 50:15-1 |
| Split time | 03:44 | 01:50-1 | 02:26-1 | 03:24-1 | 02:55-1 | 04:14-1 | 03:37-1 | 01:32-1 | 02:44-2 | 01:53-9 | 00:51-2 | 06:06-6 | 05:15-1 | 02:47-1 | 03:31-2 | 02:08-1 | 00:54-3 | 00:24-3 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sam Massey, SOC | 54:28 | +04:13 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 04:14-4 | 06:24-6 | 09:12-5 | 12:42-4 | 16:20-4 | 21:35-4 | 25:45-4 | 27:32-3 | 30:08-2 | 31:12-2 | 32:04-2 | 37:47-2 | 43:38-2 | 46:31-2 | 50:22-2 | 53:24-2 | 54:07-2 | 54:28-2 |
| Split time | 04:14 | 02:10-7 | 02:48-5 | 03:30-3 | 03:38-5 | 05:15-5 | 04:10-2 | 01:47-3 | 02:36-1 | 01:04-1 | 00:52-3 | 05:43-3 | 05:51-5 | 02:53-3 | 03:51-3 | 03:02-14 | 00:43-1 | 00:21-1 |
| Time behind | +00:30# | +00:20# | +00:22# | +00:06 | +00:43# | +01:01# | +00:33# | +00:15# | -00:08 | -00:49 | +00:01 | -00:23 | +00:36# | +00:06 | +00:20 | +00:54& | -00:11 | -00:03 |
| 3 | Tom Bray, SN | 55:48 | +05:33 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 04:07-3 | 06:07-3 | 08:48-3 | 12:14-3 | 16:02-2 | 20:22-2 | 25:16-2 | 26:52-2 | 30:20-3 | 33:31-3 | 34:20-3 | 39:32-3 | 45:05-3 | 48:03-3 | 52:07-3 | 54:22-3 | 55:23-3 | 55:48-3 |
| Split time | 04:07 | 02:00-3 | 02:41-3 | 03:26-2 | 03:48-8 | 04:20-2 | 04:54-8 | 01:36-2 | 03:28-10 | 03:11-15 | 00:49-1 | 05:12-1 | 05:33-3 | 02:58-4 | 04:04-5 | 02:15-3 | 01:01-6 | 00:25-5 |
| Time behind | +00:23# | +00:10 | +00:15# | +00:02 | +00:53& | +00:06 | +01:17& | +00:04 | +00:44& | +01:18& | -00:02 | -00:54 | +00:18 | +00:11 | +00:33# | +00:07 | +00:07# | +00:01 |
| 4 | Paul Lane, BAOC | 1:00:11 | +09:56 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 04:15-5 | 06:17-4 | 09:03-4 | 12:45-5 | 18:33-11 | 23:34-5 | 28:26-5 | 30:27-5 | 33:16-5 | 34:25-4 | 35:56-4 | 41:40-4 | 48:19-4 | 51:31-4 | 55:46-4 | 58:24-4 | 59:38-4 | 60:11-4 |
| Split time | 04:15 | 02:02-4 | 02:46-4 | 03:42-6 | 05:48-15 | 05:01-4 | 04:52-7 | 02:01-5 | 02:49-3 | 01:09-3 | 01:31-12 | 05:44-4 | 06:39-10 | 03:12-7 | 04:15-8 | 02:38-6 | 01:14-13 | 00:33-14 |
| Time behind | +00:31# | +00:12# | +00:20# | +00:18 | +02:53& | +00:47# | +01:15& | +00:29& | +00:05 | -00:44 | +00:40& | -00:22 | +01:24& | +00:25# | +00:44# | +00:30# | +00:20& | +00:09& |
| 5 | Mark Bentley, WIM | 1:01:27 | +11:12 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 05:16-16 | 07:32-15 | 10:53-15 | 15:10-12 | 18:24-10 | 24:18-10 | 29:20-8 | 31:13-8 | 34:18-8 | 35:31-5 | 36:33-5 | 42:57-5 | 48:57-5 | 52:15-5 | 56:39-5 | 59:21-5 | 61:02-5 | 61:27-5 |
| Split time | 05:16 | 02:16-10 | 03:21-14 | 04:17-11 | 03:14-2 | 05:54-9 | 05:02-10 | 01:53-4 | 03:05-4 | 01:13-4 | 01:02-5 | 06:24-8 | 06:00-6 | 03:18-10 | 04:24-9 | 02:42-10 | 01:41-16 | 00:25-5 |
| Time behind | +01:32& | +00:26# | +00:55& | +00:53& | +00:19# | +01:40& | +01:25& | +00:21# | +00:21# | -00:40 | +00:11# | +00:18 | +00:45# | +00:31# | +00:53& | +00:34& | +00:47& | +00:01 |
| 6 | David Currie, SOC | 1:01:45 | +11:30 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 03:46-2 | 05:39-2 | 08:13-2 | 11:43-2 | 18:08-8 | 23:40-6 | 29:53-9 | 32:07-9 | 35:17-9 | 39:46-11 | 40:54-11 | 46:19-9 | 51:41-8 | 54:42-8 | 58:12-7 | 60:26-7 | 61:18-6 | 61:45-6 |
| Split time | 03:46 | 01:53-2 | 02:34-2 | 03:30-3 | 06:25-17 | 05:32-6 | 06:13-12 | 02:14-7 | 03:10-6 | 04:29-17 | 01:08-7 | 05:25-2 | 05:22-2 | 03:01-5 | 03:30-1 | 02:14-2 | 00:52-2 | 00:27-8 |
| Time behind | +00:02 | +00:03 | +00:08 | +00:06 | +03:30@ | +01:18& | +02:36& | +00:42& | +00:26# | +02:36@ | +00:17& | -00:41 | +00:07 | +00:14 | -00:01 | +00:06 | -00:02 | +00:03# |
| 7 | Colin Dickson, BAOC | 1:02:12 | +11:57 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 04:17-7 | 06:25-7 | 09:13-6 | 12:48-6 | 16:08-3 | 21:03-3 | 25:30-3 | 28:26-4 | 33:06-4 | 37:43-9 | 38:37-7 | 45:06-7 | 50:46-7 | 53:36-6 | 57:40-6 | 60:21-6 | 61:47-7 | 62:12-7 |
| Split time | 04:17 | 02:08-6 | 02:48-5 | 03:35-5 | 03:20-3 | 04:55-3 | 04:27-3 | 02:56-14 | 04:40-14 | 04:37-18 | 00:54-4 | 06:29-9 | 05:40-4 | 02:50-2 | 04:04-5 | 02:41-9 | 01:26-15 | 00:25-5 |
| Time behind | +00:33# | +00:18# | +00:22# | +00:11 | +00:25# | +00:41# | +00:50# | +01:24& | +01:56& | +02:44@ | +00:03 | +00:23 | +00:25 | +00:03 | +00:33# | +00:33& | +00:32& | +00:01 |
| 8 | Chris Moncaster, KERNO | 1:04:32 | +14:17 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 04:41-10 | 06:55-9 | 09:45-8 | 13:54-7 | 17:52-6 | 23:52-8 | 28:33-6 | 31:04-6 | 34:14-7 | 37:04-6 | 38:33-6 | 44:38-6 | 50:40-6 | 53:54-7 | 58:26-8 | 61:27-8 | 63:57-8 | 64:32-8 |
| Split time | 04:41 | 02:14-9 | 02:50-7 | 04:09-9 | 03:58-10 | 06:00-10 | 04:41-4 | 02:31-12 | 03:10-6 | 02:50-14 | 01:29-11 | 06:05-5 | 06:02-7 | 03:14-9 | 04:32-11 | 03:01-13 | 02:30-18 | 00:35-16 |
| Time behind | +00:57& | +00:24# | +00:24# | +00:45# | +01:03& | +01:46& | +01:04& | +00:59& | +00:26# | +00:57& | +00:38& | -00:01 | +00:47# | +00:27# | +01:01& | +00:53& | +01:36@ | +00:11& |
| 9 | Jon Forster, SOC | 1:05:22 | +15:07 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 04:54-12 | 07:25-13 | 10:40-14 | 14:50-11 | 19:00-12 | 26:03-12 | 31:02-12 | 33:11-11 | 36:35-10 | 37:39-8 | 39:11-9 | 46:07-8 | 53:04-9 | 56:35-9 | 61:05-9 | 63:45-9 | 64:52-9 | 65:22-9 |
| Split time | 04:54 | 02:31-15 | 03:15-11 | 04:10-10 | 04:10-11 | 07:03-15 | 04:59-9 | 02:09-6 | 03:24-9 | 01:04-1 | 01:32-13 | 06:56-12 | 06:57-14 | 03:31-12 | 04:30-10 | 02:40-8 | 01:07-10 | 00:30-10 |
| Time behind | +01:10& | +00:41& | +00:49& | +00:46# | +01:15& | +02:49& | +01:22& | +00:37& | +00:40# | -00:49 | +00:41& | +00:50# | +01:42& | +00:44& | +00:59& | +00:32# | +00:13# | +00:06# |
| 10 | Craig Blackford, BADO | 1:06:23 | +16:08 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 04:36-9 | 06:54-8 | 10:18-11 | 14:21-9 | 17:41-5 | 23:45-7 | 28:34-7 | 31:04-6 | 34:11-6 | 37:24-7 | 39:03-8 | 46:28-10 | 53:18-10 | 56:53-10 | 61:29-10 | 64:51-10 | 65:51-10 | 66:23-10 |
| Split time | 04:36 | 02:18-11 | 03:24-15 | 04:03-7 | 03:20-3 | 06:04-11 | 04:49-5 | 02:30-11 | 03:07-5 | 03:13-16 | 01:39-15 | 07:25-15 | 06:50-12 | 03:35-14 | 04:36-12 | 03:22-16 | 01:00-5 | 00:32-13 |
| Time behind | +00:52# | +00:28& | +00:58& | +00:39# | +00:25# | +01:50& | +01:12& | +00:58& | +00:23# | +01:20& | +00:48& | +01:19# | +01:35& | +00:48& | +01:05& | +01:14& | +00:06# | +00:08& |
| 11 | Peter Smith, SOC | 1:07:31 | +17:16 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 04:32-8 | 06:55-9 | 10:10-9 | 14:18-8 | 18:04-7 | 24:50-11 | 30:25-10 | 32:52-10 | 37:46-11 | 39:28-10 | 40:32-10 | 47:51-11 | 54:19-11 | 57:51-11 | 63:00-11 | 65:52-11 | 66:58-11 | 67:31-11 |
| Split time | 04:32 | 02:23-13 | 03:15-11 | 04:08-8 | 03:46-7 | 06:46-14 | 05:35-11 | 02:27-10 | 04:54-15 | 01:42-7 | 01:04-6 | 07:19-14 | 06:28-8 | 03:32-13 | 05:09-14 | 02:52-12 | 01:06-9 | 00:33-14 |
| Time behind | +00:48# | +00:33& | +00:49& | +00:44# | +00:51& | +02:32& | +01:58& | +00:55& | +02:10& | -00:11 | +00:13& | +01:13# | +01:13# | +00:45& | +01:38& | +00:44& | +00:12# | +00:09& |
| 12 | Ian Moran, SOC | 1:08:57 | +18:42 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 04:54-12 | 07:14-12 | 10:16-10 | 14:38-10 | 18:22-9 | 24:07-9 | 34:53-13 | 37:16-13 | 40:47-13 | 42:49-13 | 44:25-13 | 51:09-13 | 57:41-13 | 60:48-13 | 64:50-12 | 67:25-12 | 68:30-12 | 68:57-12 |
| Split time | 04:54 | 02:20-12 | 03:02-10 | 04:22-12 | 03:44-6 | 05:45-8 | 10:46-17 | 02:23-9 | 03:31-11 | 02:02-11 | 01:36-14 | 06:44-10 | 06:32-9 | 03:07-6 | 04:02-4 | 02:35-5 | 01:05-8 | 00:27-8 |
| Time behind | +01:10& | +00:30& | +00:36# | +00:58& | +00:49& | +01:31& | +07:09@ | +00:51& | +00:47& | +00:09 | +00:45& | +00:38# | +01:17# | +00:20# | +00:31# | +00:27# | +00:11# | +00:03# |
| 13 | Mike Goldthorpe, SOC | 1:11:33 | +21:18 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 05:15-15 | 07:26-14 | 10:21-12 | 15:50-13 | 20:03-13 | 26:09-13 | 31:00-11 | 35:26-12 | 39:31-12 | 40:46-12 | 41:58-12 | 48:15-12 | 55:08-12 | 59:00-12 | 67:31-13 | 70:04-13 | 71:02-13 | 71:33-13 |
| Split time | 05:15 | 02:11-8 | 02:55-8 | 05:29-13 | 04:13-12 | 06:06-12 | 04:51-6 | 04:26-17 | 04:05-13 | 01:15-5 | 01:12-8 | 06:17-7 | 06:53-13 | 03:52-15 | 08:31-17 | 02:33-4 | 00:58-4 | 00:31-12 |
| Time behind | +01:31& | +00:21# | +00:29# | +02:05& | +01:18& | +01:52& | +01:14& | +02:54@ | +01:21& | -00:38 | +00:21& | +00:11 | +01:38& | +01:05& | +05:00@ | +00:25# | +00:04 | +00:07& |
| 14 | Steven Horsler, WIM | 1:11:42 | +21:27 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 04:15-5 | 06:18-5 | 09:13-6 | 17:34-15 | 21:27-15 | 27:09-14 | 37:47-16 | 40:04-16 | 43:24-14 | 45:23-15 | 46:36-14 | 53:26-14 | 60:12-14 | 63:25-14 | 67:31-13 | 70:09-14 | 71:20-14 | 71:42-14 |
| Split time | 04:15 | 02:03-5 | 02:55-8 | 08:21-17 | 03:53-9 | 05:42-7 | 10:38-16 | 02:17-8 | 03:20-8 | 01:59-10 | 01:13-9 | 06:50-11 | 06:46-11 | 03:13-8 | 04:06-7 | 02:38-6 | 01:11-11 | 00:22-2 |
| Time behind | +00:31# | +00:13# | +00:29# | +04:57@ | +00:58& | +01:28& | +07:01@ | +00:45& | +00:36# | +00:06 | +00:22& | +00:44# | +01:31& | +00:26# | +00:35# | +00:30# | +00:17& | -00:02 |
| 15 | Simon Thomas, BKO | 1:17:07 | +26:52 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 04:43-11 | 07:13-11 | 10:30-13 | 17:44-16 | 21:57-16 | 29:02-16 | 37:27-15 | 39:58-15 | 43:36-15 | 45:00-14 | 49:25-15 | 56:35-15 | 64:21-15 | 67:48-15 | 72:47-15 | 75:30-15 | 76:43-15 | 77:07-15 |
| Split time | 04:43 | 02:30-14 | 03:17-13 | 07:14-16 | 04:13-12 | 07:05-16 | 08:25-14 | 02:31-12 | 03:38-12 | 01:24-6 | 04:25-18 | 07:10-13 | 07:46-16 | 03:27-11 | 04:59-13 | 02:43-11 | 01:13-12 | 00:24-3 |
| Time behind | +00:59& | +00:40& | +00:51& | +03:50@ | +01:18& | +02:51& | +04:48@ | +00:59& | +00:54& | -00:29 | +03:34@ | +01:04# | +02:31& | +00:40# | +01:28& | +00:35& | +00:19& | +00:00 |
| 16 | Andy Heppel, SOC | 1:22:00 | +31:45 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 05:04-14 | 07:37-16 | 11:36-16 | 17:06-14 | 21:23-14 | 27:45-15 | 35:08-14 | 38:46-14 | 46:49-16 | 48:40-16 | 49:53-16 | 57:54-16 | 65:02-16 | 69:11-16 | 77:15-16 | 80:28-16 | 81:30-16 | 82:00-16 |
| Split time | 05:04 | 02:33-16 | 03:59-17 | 05:30-14 | 04:17-14 | 06:22-13 | 07:23-13 | 03:38-16 | 08:03-18 | 01:51-8 | 01:13-9 | 08:01-16 | 07:08-15 | 04:09-16 | 08:04-16 | 03:13-15 | 01:02-7 | 00:30-10 |
| Time behind | +01:20& | +00:43& | +01:33& | +02:06& | +01:22& | +02:08& | +03:46@ | +02:06@ | +05:19@ | -00:02 | +00:22& | +01:55& | +01:53& | +01:22& | +04:33@ | +01:05& | +00:08# | +00:06# |
| 17 | John Ward, OD | 1:32:34 | +42:19 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 07:08-17 | 10:00-17 | 13:50-17 | 20:24-17 | 26:32-17 | 34:25-17 | 43:17-17 | 46:42-17 | 52:19-17 | 54:47-17 | 56:33-17 | 65:56-17 | 76:03-17 | 80:46-17 | 86:48-17 | 90:38-17 | 91:53-17 | 92:34-17 |
| Split time | 07:08 | 02:52-17 | 03:50-16 | 06:34-15 | 06:08-16 | 07:53-17 | 08:52-15 | 03:25-15 | 05:37-16 | 02:28-12 | 01:46-16 | 09:23-17 | 10:07-17 | 04:43-17 | 06:02-15 | 03:50-17 | 01:15-14 | 00:41-17 |
| Time behind | +03:24& | +01:02& | +01:24& | +03:10& | +03:13@ | +03:39& | +05:15@ | +01:53@ | +02:53@ | +00:35& | +00:55@ | +03:17& | +04:52& | +01:56& | +02:31& | +01:42& | +00:21& | +00:17& |
| 18 | Ken Wickham, SO | 2:25:37 | +1:35:22 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 08:00-18 | 12:01-18 | 18:27-18 | 28:21-18 | 35:56-18 | 50:03-18 | 73:01-18 | 78:20-18 | 84:53-18 | 87:26-18 | 89:51-18 | 102:48-18 | 120:01-18 | 126:43-18 | 136:08-18 | 142:32-18 | 144:36-18 | 145:37-18 |
| Split time | 08:00 | 04:01-18 | 06:26-18 | 09:54-18 | 07:35-18 | 14:07-18 | 22:58-18 | 05:19-18 | 06:33-17 | 02:33-13 | 02:25-17 | 12:57-18 | 17:13-18 | 06:42-18 | 09:25-18 | 06:24-18 | 02:04-17 | 01:01-18 |
| Time behind | +04:16@ | +02:11@ | +04:00@ | +06:30@ | +04:40@ | +09:53@ | +19:21@ | +03:47@ | +03:49@ | +00:40& | +01:34@ | +06:51@ | +11:58@ | +03:55@ | +05:54@ | +04:16@ | +01:10@ | +00:37@ |
| DSQ | Jack Hutchison, SOC | |||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 04:56-0 | 07:22-0 | 10:38-0 | 14:43-0 | 18:21-0 | 24:57-0 | 30:46-0 | 34:07-0 | 38:07-0 | 39:12-0 | 40:36-0 | 49:01-0 | 56:32-0 | 60:52-0 | 65:54-0 | 68:57-0 | 00:00-0 | 70:39-0 |
| Split time | 04:56 | 02:26-0 | 03:16-0 | 04:05-0 | 03:38-5 | 06:36-0 | 05:49-0 | 03:21-0 | 04:00-0 | 01:05-0 | 01:24-0 | 08:25-0 | 07:31-0 | 04:20-0 | 05:02-0 | 03:03-0 | - | - |
| Time behind | +01:12& | +00:36& | +00:50& | +00:41# | +00:43# | +02:22& | +02:12& | +01:49@ | +01:16& | -00:48 | +00:33& | +02:19& | +02:16& | +01:33& | +01:31& | +00:55& | - | |
| DSQ | Andrew Snell, SARUM | |||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total time | 04:59-0 | 07:22-0 | 10:29-0 | 14:35-0 | 18:23-0 | 25:16-0 | 00:00-0 | 38:46-14 | 42:18-0 | 43:36-0 | 44:51-0 | 51:47-0 | 59:43-0 | 63:40-0 | 68:09-0 | 70:52-0 | 72:59-0 | 73:31-0 |
| Split time | 04:59 | 02:23-13 | 03:07-0 | 04:06-0 | 03:48-8 | 06:53-0 | - | - | 03:32-0 | 01:18-0 | 01:15-0 | 06:56-12 | 07:56-0 | 03:57-0 | 04:29-0 | 02:43-11 | 02:07-0 | 00:32-13 |
| Time behind | +01:15& | +00:33& | +00:41& | +00:42# | +00:53& | +02:39& | - | +00:48& | -00:35 | +00:24& | +00:50# | +02:41& | +01:10& | +00:58& | +00:35& | +01:13@ | +00:08& | |
06/09/09 15:41:26 eTiming Version 3.0 Emit as
Produced by Emit UK