| 1 | Philip Eeles, SOC | 48:44 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-62 | 3-95 | 4-59 | 5-44 | 6-33 | 7-36 | 8-38 | 9-39 | 10-92 | 11-88 | 12-81 | 13-87 | 14-88 | 15-82 | 16-83 | 17-88 | 18-79 | 19-78 | 20-76 | 21-74 | 22-75 | 23-249 |
| Total time | 01:23-1 | 05:03-1 | 07:35-1 | 09:00-1 | 12:52-1 | 16:55-1 | 18:27-1 | 20:21-1 | 21:42-1 | 25:29-1 | 28:09-1 | 29:41-1 | 31:01-1 | 31:58-1 | 33:23-1 | 34:41-1 | 35:36-1 | 38:54-1 | 40:33-1 | 42:00-1 | 44:42-1 | 46:46-1 | 48:44-1 |
| Split time | 01:23 | 03:40-1 | 02:32-1 | 01:25-1 | 03:52-4 | 04:03-1 | 01:32-1 | 01:54-2 | 01:21-1 | 03:47-1 | 02:40-1 | 01:32-1 | 01:20-1 | 00:57-2 | 01:25-1 | 01:18-1 | 00:55-2 | 03:18-1 | 01:39-1 | 01:27-3 | 02:42-1 | 02:04-1 | 01:58-3 |
| 2 | Tim Sands, BAOC | 58:31 | +09:47 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-62 | 3-95 | 4-59 | 5-44 | 6-33 | 7-36 | 8-38 | 9-39 | 10-92 | 11-88 | 12-81 | 13-87 | 14-88 | 15-82 | 16-83 | 17-88 | 18-79 | 19-78 | 20-76 | 21-74 | 22-75 | 23-249 |
| Total time | 01:34-2 | 05:51-4 | 08:38-3 | 10:11-3 | 13:59-2 | 18:23-2 | 20:08-2 | 22:13-2 | 23:52-2 | 28:20-2 | 35:32-6 | 37:39-6 | 39:22-4 | 40:18-3 | 41:51-2 | 43:18-2 | 44:31-2 | 48:08-2 | 49:55-2 | 51:21-2 | 54:05-2 | 56:24-2 | 58:31-2 |
| Split time | 01:34 | 04:17-6 | 02:47-2 | 01:33-2 | 03:48-2 | 04:24-2 | 01:45-5 | 02:05-7 | 01:39-5 | 04:28-5 | 07:12-31 | 02:07-8 | 01:43-3 | 00:56-1 | 01:33-2 | 01:27-2 | 01:13-10 | 03:37-2 | 01:47-4 | 01:26-2 | 02:44-2 | 02:19-2 | 02:07-11 |
| 3 | David Watkins, BADO | 1:01:20 | +12:36 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-62 | 3-95 | 4-59 | 5-44 | 6-33 | 7-36 | 8-38 | 9-39 | 10-92 | 11-88 | 12-81 | 13-87 | 14-88 | 15-82 | 16-83 | 17-88 | 18-79 | 19-78 | 20-76 | 21-74 | 22-75 | 23-249 |
| Total time | 01:57-14 | 06:35-10 | 09:57-9 | 12:02-11 | 16:24-10 | 22:12-11 | 24:04-11 | 26:16-11 | 28:18-11 | 34:46-14 | 38:23-13 | 40:26-13 | 41:55-11 | 42:58-10 | 44:38-7 | 46:13-7 | 47:11-6 | 51:02-5 | 52:43-4 | 54:08-3 | 57:09-3 | 59:35-3 | 61:20-3 |
| Split time | 01:57 | 04:38-10 | 03:22-12 | 02:05-17 | 04:22-11 | 05:48-16 | 01:52-7 | 02:12-12 | 02:02-19 | 06:28-32 | 03:37-9 | 02:03-7 | 01:29-2 | 01:03-6 | 01:40-3 | 01:35-4 | 00:58-3 | 03:51-4 | 01:41-2 | 01:25-1 | 03:01-6 | 02:26-4 | 01:45-1 |
| 4 | Ian Buxton, TVOC | 1:02:12 | +13:28 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-62 | 3-95 | 4-59 | 5-44 | 6-33 | 7-36 | 8-38 | 9-39 | 10-92 | 11-88 | 12-81 | 13-87 | 14-88 | 15-82 | 16-83 | 17-88 | 18-79 | 19-78 | 20-76 | 21-74 | 22-75 | 23-249 |
| Total time | 01:46-5 | 06:15-7 | 09:51-8 | 11:34-8 | 15:49-8 | 20:34-7 | 22:29-7 | 24:27-7 | 26:16-7 | 31:07-7 | 34:55-4 | 36:51-4 | 39:36-5 | 40:36-5 | 43:00-3 | 44:34-3 | 45:49-3 | 50:27-3 | 52:32-3 | 54:26-4 | 57:35-4 | 60:11-4 | 62:12-4 |
| Split time | 01:46 | 04:29-8 | 03:36-15 | 01:43-5 | 04:15-8 | 04:45-5 | 01:55-12 | 01:58-3 | 01:49-11 | 04:51-9 | 03:48-10 | 01:56-3 | 02:45-20 | 01:00-3 | 02:24-22 | 01:34-3 | 01:15-11 | 04:38-13 | 02:05-10 | 01:54-17 | 03:09-10 | 02:36-9 | 02:01-8 |
| 5 | Jane Morgan, SOC | 1:02:26 | +13:42 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-62 | 3-95 | 4-59 | 5-44 | 6-33 | 7-36 | 8-38 | 9-39 | 10-92 | 11-88 | 12-81 | 13-87 | 14-88 | 15-82 | 16-83 | 17-88 | 18-79 | 19-78 | 20-76 | 21-74 | 22-75 | 23-249 |
| Total time | 02:11-20 | 06:07-6 | 08:57-6 | 10:45-5 | 14:30-5 | 20:20-6 | 22:03-6 | 24:06-6 | 25:43-6 | 29:52-6 | 32:43-2 | 36:25-3 | 39:20-3 | 40:21-4 | 43:18-4 | 45:59-5 | 47:20-7 | 51:46-6 | 53:40-6 | 55:14-7 | 58:08-6 | 60:28-5 | 62:26-5 |
| Split time | 02:11 | 03:56-2 | 02:50-4 | 01:48-6 | 03:45-1 | 05:50-18 | 01:43-3 | 02:03-5 | 01:37-4 | 04:09-3 | 02:51-2 | 03:42-29 | 02:55-23 | 01:01-4 | 02:57-32 | 02:41-36 | 01:21-15 | 04:26-6 | 01:54-7 | 01:34-7 | 02:54-3 | 02:20-3 | 01:58-3 |
| 6 | David Jukes, BKO | 1:02:37 | +13:53 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-62 | 3-95 | 4-59 | 5-44 | 6-33 | 7-36 | 8-38 | 9-39 | 10-92 | 11-88 | 12-81 | 13-87 | 14-88 | 15-82 | 16-83 | 17-88 | 18-79 | 19-78 | 20-76 | 21-74 | 22-75 | 23-249 |
| Total time | 01:45-4 | 05:41-2 | 08:39-4 | 10:31-4 | 14:22-4 | 18:46-3 | 20:42-3 | 22:45-3 | 24:30-3 | 29:15-3 | 35:05-5 | 37:03-5 | 40:26-6 | 41:38-6 | 43:30-5 | 45:07-4 | 46:19-4 | 50:56-4 | 53:04-5 | 54:37-5 | 57:39-5 | 60:31-6 | 62:37-6 |
| Split time | 01:45 | 03:56-2 | 02:58-6 | 01:52-9 | 03:51-3 | 04:24-2 | 01:56-13 | 02:03-5 | 01:45-10 | 04:45-7 | 05:50-28 | 01:58-4 | 03:23-28 | 01:12-12 | 01:52-5 | 01:37-6 | 01:12-9 | 04:37-11 | 02:08-12 | 01:33-6 | 03:02-7 | 02:52-13 | 02:06-10 |
| 7 | Mike Hampton, OD | 1:02:48 | +14:04 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-62 | 3-95 | 4-59 | 5-44 | 6-33 | 7-36 | 8-38 | 9-39 | 10-92 | 11-88 | 12-81 | 13-87 | 14-88 | 15-82 | 16-83 | 17-88 | 18-79 | 19-78 | 20-76 | 21-74 | 22-75 | 23-249 |
| Total time | 01:47-8 | 06:16-8 | 09:21-7 | 11:11-7 | 15:28-7 | 20:35-8 | 22:31-8 | 24:39-8 | 28:14-10 | 33:16-10 | 36:41-9 | 39:26-10 | 41:26-10 | 42:30-8 | 44:42-9 | 46:35-9 | 47:45-8 | 51:54-7 | 53:43-7 | 55:13-6 | 58:08-6 | 60:41-7 | 62:48-7 |
| Split time | 01:47 | 04:29-8 | 03:05-7 | 01:50-7 | 04:17-9 | 05:07-10 | 01:56-13 | 02:08-10 | 03:35-37 | 05:02-12 | 03:25-5 | 02:45-21 | 02:00-6 | 01:04-7 | 02:12-17 | 01:53-14 | 01:10-6 | 04:09-5 | 01:49-5 | 01:30-4 | 02:55-4 | 02:33-6 | 02:07-11 |
| 8 | Robin Smith, SOC | 1:03:38 | +14:54 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-62 | 3-95 | 4-59 | 5-44 | 6-33 | 7-36 | 8-38 | 9-39 | 10-92 | 11-88 | 12-81 | 13-87 | 14-88 | 15-82 | 16-83 | 17-88 | 18-79 | 19-78 | 20-76 | 21-74 | 22-75 | 23-249 |
| Total time | 01:39-3 | 05:42-3 | 08:29-2 | 10:03-2 | 14:00-3 | 20:19-5 | 22:02-5 | 23:55-5 | 25:26-5 | 29:46-5 | 32:45-3 | 34:54-2 | 39:01-2 | 40:03-2 | 45:22-10 | 47:35-10 | 48:57-11 | 52:42-10 | 54:31-8 | 56:01-8 | 59:07-8 | 61:40-8 | 63:38-8 |
| Split time | 01:39 | 04:03-4 | 02:47-2 | 01:34-3 | 03:57-6 | 06:19-25 | 01:43-3 | 01:53-1 | 01:31-2 | 04:20-4 | 02:59-3 | 02:09-9 | 04:07-33 | 01:02-5 | 05:19-37 | 02:13-28 | 01:22-17 | 03:45-3 | 01:49-5 | 01:30-4 | 03:06-9 | 02:33-6 | 01:58-3 |
| 9 | Tony Ludford, BADO | 1:04:51 | +16:07 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-62 | 3-95 | 4-59 | 5-44 | 6-33 | 7-36 | 8-38 | 9-39 | 10-92 | 11-88 | 12-81 | 13-87 | 14-88 | 15-82 | 16-83 | 17-88 | 18-79 | 19-78 | 20-76 | 21-74 | 22-75 | 23-249 |
| Total time | 01:54-12 | 07:30-18 | 10:50-14 | 13:08-16 | 17:33-15 | 22:06-10 | 24:00-10 | 26:05-10 | 27:49-9 | 32:25-8 | 36:25-7 | 38:36-7 | 41:14-8 | 42:48-9 | 44:41-8 | 46:29-8 | 47:49-9 | 52:18-8 | 54:54-9 | 56:33-9 | 59:48-9 | 62:38-9 | 64:51-9 |
| Split time | 01:54 | 05:36-24 | 03:20-11 | 02:18-25 | 04:25-13 | 04:33-4 | 01:54-9 | 02:05-7 | 01:44-9 | 04:36-6 | 04:00-12 | 02:11-11 | 02:38-18 | 01:34-27 | 01:53-6 | 01:48-12 | 01:20-14 | 04:29-7 | 02:36-26 | 01:39-8 | 03:15-12 | 02:50-12 | 02:13-18 |
| 10 | Martin Goddard, SARUM | 1:06:19 | +17:35 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-62 | 3-95 | 4-59 | 5-44 | 6-33 | 7-36 | 8-38 | 9-39 | 10-92 | 11-88 | 12-81 | 13-87 | 14-88 | 15-82 | 16-83 | 17-88 | 18-79 | 19-78 | 20-76 | 21-74 | 22-75 | 23-249 |
| Total time | 02:03-17 | 06:46-13 | 09:59-10 | 11:49-10 | 16:52-12 | 22:29-12 | 24:29-13 | 26:47-13 | 28:19-12 | 33:42-12 | 37:06-11 | 39:06-8 | 41:07-7 | 42:22-7 | 44:17-6 | 46:11-6 | 46:55-5 | 52:20-9 | 55:22-10 | 57:12-10 | 60:43-10 | 64:07-10 | 66:19-10 |
| Split time | 02:03 | 04:43-11 | 03:13-8 | 01:50-7 | 05:03-20 | 05:37-13 | 02:00-17 | 02:18-14 | 01:32-3 | 05:23-15 | 03:24-4 | 02:00-5 | 02:01-7 | 01:15-16 | 01:55-9 | 01:54-15 | 00:44-1 | 05:25-27 | 03:02-33 | 01:50-16 | 03:31-18 | 03:24-24 | 02:12-15 |
| 11 | Jes Dickin, SOC | 1:06:54 | +18:10 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-62 | 3-95 | 4-59 | 5-44 | 6-33 | 7-36 | 8-38 | 9-39 | 10-92 | 11-88 | 12-81 | 13-87 | 14-88 | 15-82 | 16-83 | 17-88 | 18-79 | 19-78 | 20-76 | 21-74 | 22-75 | 23-249 |
| Total time | 02:08-18 | 06:33-9 | 10:01-11 | 12:06-12 | 16:28-11 | 22:41-14 | 24:32-14 | 26:37-12 | 28:26-13 | 33:22-11 | 36:55-10 | 39:17-9 | 41:22-9 | 44:41-13 | 47:02-13 | 48:47-13 | 50:12-13 | 55:13-12 | 57:17-12 | 59:02-12 | 62:19-12 | 64:54-11 | 66:54-11 |
| Split time | 02:08 | 04:25-7 | 03:28-13 | 02:05-17 | 04:22-11 | 06:13-24 | 01:51-6 | 02:05-7 | 01:49-11 | 04:56-11 | 03:33-6 | 02:22-17 | 02:05-9 | 03:19-36 | 02:21-20 | 01:45-11 | 01:25-22 | 05:01-18 | 02:04-8 | 01:45-12 | 03:17-13 | 02:35-8 | 02:00-6 |
| 12 | James Crichton, BAOC | 1:07:07 | +18:23 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-62 | 3-95 | 4-59 | 5-44 | 6-33 | 7-36 | 8-38 | 9-39 | 10-92 | 11-88 | 12-81 | 13-87 | 14-88 | 15-82 | 16-83 | 17-88 | 18-79 | 19-78 | 20-76 | 21-74 | 22-75 | 23-249 |
| Total time | 01:46-5 | 06:45-12 | 10:01-11 | 11:40-9 | 15:58-9 | 20:46-9 | 22:39-9 | 24:49-9 | 26:44-8 | 32:30-9 | 36:37-8 | 40:43-14 | 43:02-13 | 44:17-12 | 46:05-11 | 47:40-11 | 48:51-10 | 54:05-11 | 56:17-11 | 58:30-11 | 61:35-11 | 64:57-12 | 67:07-12 |
| Split time | 01:46 | 04:59-13 | 03:16-9 | 01:39-4 | 04:18-10 | 04:48-7 | 01:53-8 | 02:10-11 | 01:55-14 | 05:46-20 | 04:07-15 | 04:06-33 | 02:19-13 | 01:15-16 | 01:48-4 | 01:35-4 | 01:11-8 | 05:14-23 | 02:12-14 | 02:13-24 | 03:05-8 | 03:22-23 | 02:10-13 |
| 13 | Ian Moran, SOC | 1:08:31 | +19:47 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-62 | 3-95 | 4-59 | 5-44 | 6-33 | 7-36 | 8-38 | 9-39 | 10-92 | 11-88 | 12-81 | 13-87 | 14-88 | 15-82 | 16-83 | 17-88 | 18-79 | 19-78 | 20-76 | 21-74 | 22-75 | 23-249 |
| Total time | 01:48-9 | 05:51-4 | 08:46-5 | 10:48-6 | 14:42-6 | 19:41-4 | 21:35-4 | 23:35-4 | 25:16-4 | 29:20-4 | 38:26-14 | 40:17-12 | 42:22-12 | 43:30-11 | 46:37-12 | 48:18-12 | 49:24-12 | 56:02-14 | 57:43-13 | 59:24-13 | 63:13-13 | 66:26-13 | 68:31-13 |
| Split time | 01:48 | 04:03-4 | 02:55-5 | 02:02-16 | 03:54-5 | 04:59-8 | 01:54-9 | 02:00-4 | 01:41-6 | 04:04-2 | 09:06-33 | 01:51-2 | 02:05-9 | 01:08-9 | 03:07-33 | 01:41-7 | 01:06-5 | 06:38-35 | 01:41-2 | 01:41-9 | 03:49-23 | 03:13-19 | 02:05-9 |
| 14 | Phil Hall, SARUM | 1:09:49 | +21:05 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-62 | 3-95 | 4-59 | 5-44 | 6-33 | 7-36 | 8-38 | 9-39 | 10-92 | 11-88 | 12-81 | 13-87 | 14-88 | 15-82 | 16-83 | 17-88 | 18-79 | 19-78 | 20-76 | 21-74 | 22-75 | 23-249 |
| Total time | 01:56-13 | 07:01-14 | 10:35-13 | 12:27-13 | 17:48-16 | 22:34-13 | 24:28-12 | 27:04-14 | 28:46-14 | 34:10-13 | 38:11-12 | 40:12-11 | 43:23-14 | 45:30-14 | 47:30-14 | 49:11-14 | 50:38-14 | 55:15-13 | 57:50-14 | 59:34-14 | 63:55-14 | 67:37-14 | 69:49-14 |
| Split time | 01:56 | 05:05-16 | 03:34-14 | 01:52-9 | 05:21-22 | 04:46-6 | 01:54-9 | 02:36-22 | 01:42-7 | 05:24-16 | 04:01-13 | 02:01-6 | 03:11-26 | 02:07-33 | 02:00-13 | 01:41-7 | 01:27-24 | 04:37-11 | 02:35-25 | 01:44-11 | 04:21-27 | 03:42-28 | 02:12-15 |
| 15 | Andrew Graham, BKO | 1:11:10 | +22:26 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-62 | 3-95 | 4-59 | 5-44 | 6-33 | 7-36 | 8-38 | 9-39 | 10-92 | 11-88 | 12-81 | 13-87 | 14-88 | 15-82 | 16-83 | 17-88 | 18-79 | 19-78 | 20-76 | 21-74 | 22-75 | 23-249 |
| Total time | 03:10-34 | 08:29-26 | 11:47-20 | 13:40-19 | 18:57-21 | 24:18-18 | 26:18-18 | 28:44-18 | 30:53-18 | 36:32-18 | 40:05-16 | 42:59-16 | 45:30-15 | 46:49-15 | 49:21-15 | 51:18-15 | 52:42-15 | 58:02-15 | 60:06-15 | 61:48-15 | 65:30-15 | 68:56-15 | 71:10-15 |
| Split time | 03:10 | 05:19-19 | 03:18-10 | 01:53-11 | 05:17-21 | 05:21-11 | 02:00-17 | 02:26-19 | 02:09-20 | 05:39-18 | 03:33-6 | 02:54-23 | 02:31-16 | 01:19-21 | 02:32-25 | 01:57-20 | 01:24-21 | 05:20-25 | 02:04-8 | 01:42-10 | 03:42-21 | 03:26-25 | 02:14-19 |
| 16 | Gary Simmons, GO | 1:12:41 | +23:57 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-62 | 3-95 | 4-59 | 5-44 | 6-33 | 7-36 | 8-38 | 9-39 | 10-92 | 11-88 | 12-81 | 13-87 | 14-88 | 15-82 | 16-83 | 17-88 | 18-79 | 19-78 | 20-76 | 21-74 | 22-75 | 23-249 |
| Total time | 02:11-20 | 07:36-20 | 11:18-18 | 13:37-18 | 19:07-22 | 24:34-19 | 26:55-20 | 29:17-20 | 31:26-20 | 37:22-20 | 43:28-21 | 45:38-19 | 48:06-18 | 49:21-18 | 51:26-18 | 53:16-19 | 54:44-19 | 59:51-19 | 62:00-18 | 64:00-17 | 67:36-16 | 70:29-16 | 72:41-16 |
| Split time | 02:11 | 05:25-20 | 03:42-18 | 02:19-26 | 05:30-26 | 05:27-12 | 02:21-25 | 02:22-16 | 02:09-20 | 05:56-25 | 06:06-30 | 02:10-10 | 02:28-15 | 01:15-16 | 02:05-15 | 01:50-13 | 01:28-26 | 05:07-19 | 02:09-13 | 02:00-20 | 03:36-20 | 02:53-14 | 02:12-15 |
| 17 | Michael Merritt, SO | 1:13:28 | +24:44 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-62 | 3-95 | 4-59 | 5-44 | 6-33 | 7-36 | 8-38 | 9-39 | 10-92 | 11-88 | 12-81 | 13-87 | 14-88 | 15-82 | 16-83 | 17-88 | 18-79 | 19-78 | 20-76 | 21-74 | 22-75 | 23-249 |
| Total time | 01:51-10 | 07:01-14 | 11:11-17 | 13:19-17 | 18:08-18 | 23:54-17 | 25:57-16 | 28:28-16 | 30:52-17 | 36:42-19 | 40:44-17 | 45:30-18 | 47:31-17 | 48:38-17 | 50:32-16 | 52:29-16 | 53:39-16 | 58:47-16 | 61:09-16 | 63:33-16 | 67:37-17 | 71:17-17 | 73:28-17 |
| Split time | 01:51 | 05:10-17 | 04:10-26 | 02:08-23 | 04:49-18 | 05:46-14 | 02:03-20 | 02:31-21 | 02:24-26 | 05:50-23 | 04:02-14 | 04:46-36 | 02:01-7 | 01:07-8 | 01:54-7 | 01:57-20 | 01:10-6 | 05:08-20 | 02:22-21 | 02:24-27 | 04:04-25 | 03:40-26 | 02:11-14 |
| 18 | Keith Ellis, BKO | 1:14:43 | +25:59 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-62 | 3-95 | 4-59 | 5-44 | 6-33 | 7-36 | 8-38 | 9-39 | 10-92 | 11-88 | 12-81 | 13-87 | 14-88 | 15-82 | 16-83 | 17-88 | 18-79 | 19-78 | 20-76 | 21-74 | 22-75 | 23-249 |
| Total time | 01:46-5 | 06:36-11 | 11:54-22 | 13:50-20 | 18:22-19 | 23:28-15 | 26:05-17 | 28:28-16 | 31:10-19 | 36:00-17 | 46:30-23 | 48:44-23 | 51:06-22 | 52:18-22 | 54:19-22 | 56:13-22 | 57:29-22 | 62:05-22 | 64:22-21 | 66:33-20 | 69:57-19 | 72:24-18 | 74:43-18 |
| Split time | 01:46 | 04:50-12 | 05:18-34 | 01:56-13 | 04:32-16 | 05:06-9 | 02:37-33 | 02:23-17 | 02:42-31 | 04:50-8 | 10:30-35 | 02:14-13 | 02:22-14 | 01:12-12 | 02:01-14 | 01:54-15 | 01:16-12 | 04:36-10 | 02:17-18 | 02:11-23 | 03:24-14 | 02:27-5 | 02:19-21 |
| 19 | Hannah Tuomisto, OUOC | 1:15:39 | +26:55 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-62 | 3-95 | 4-59 | 5-44 | 6-33 | 7-36 | 8-38 | 9-39 | 10-92 | 11-88 | 12-81 | 13-87 | 14-88 | 15-82 | 16-83 | 17-88 | 18-79 | 19-78 | 20-76 | 21-74 | 22-75 | 23-249 |
| Total time | 01:53-11 | 07:19-17 | 10:58-15 | 12:57-14 | 17:25-13 | 23:34-16 | 25:36-15 | 27:54-15 | 29:37-15 | 35:24-15 | 39:35-15 | 42:52-15 | 48:17-20 | 49:37-20 | 51:56-20 | 54:02-21 | 55:34-21 | 60:54-21 | 63:10-20 | 66:24-19 | 69:58-20 | 72:55-19 | 75:39-19 |
| Split time | 01:53 | 05:26-21 | 03:39-17 | 01:59-15 | 04:28-14 | 06:09-22 | 02:02-19 | 02:18-14 | 01:43-8 | 05:47-21 | 04:11-17 | 03:17-27 | 05:25-36 | 01:20-22 | 02:19-19 | 02:06-26 | 01:32-29 | 05:20-25 | 02:16-17 | 03:14-34 | 03:34-19 | 02:57-16 | 02:44-28 |
| 20 | Norbert Linke, OUOC | 1:16:24 | +27:40 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-62 | 3-95 | 4-59 | 5-44 | 6-33 | 7-36 | 8-38 | 9-39 | 10-92 | 11-88 | 12-81 | 13-87 | 14-88 | 15-82 | 16-83 | 17-88 | 18-79 | 19-78 | 20-76 | 21-74 | 22-75 | 23-249 |
| Total time | 02:09-19 | 08:01-22 | 11:58-23 | 13:52-21 | 17:58-17 | 24:56-20 | 26:37-19 | 28:51-19 | 30:45-16 | 35:39-16 | 40:59-18 | 46:51-21 | 48:50-21 | 50:04-21 | 51:59-21 | 53:53-20 | 54:55-20 | 59:25-18 | 64:58-22 | 66:54-21 | 69:49-18 | 74:30-20 | 76:24-20 |
| Split time | 02:09 | 05:52-25 | 03:57-24 | 01:54-12 | 04:06-7 | 06:58-29 | 01:41-2 | 02:14-13 | 01:54-13 | 04:54-10 | 05:20-27 | 05:52-37 | 01:59-5 | 01:14-15 | 01:55-9 | 01:54-15 | 01:02-4 | 04:30-9 | 05:33-37 | 01:56-18 | 02:55-4 | 04:41-35 | 01:54-2 |
| 21 | Elisabeth Dickson, BAOC | 1:17:07 | +28:23 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-62 | 3-95 | 4-59 | 5-44 | 6-33 | 7-36 | 8-38 | 9-39 | 10-92 | 11-88 | 12-81 | 13-87 | 14-88 | 15-82 | 16-83 | 17-88 | 18-79 | 19-78 | 20-76 | 21-74 | 22-75 | 23-249 |
| Total time | 01:59-15 | 08:18-24 | 12:45-26 | 14:53-24 | 20:14-24 | 26:01-23 | 28:07-23 | 30:51-23 | 33:03-23 | 38:30-23 | 42:20-20 | 44:57-17 | 47:14-16 | 48:27-16 | 50:50-17 | 52:46-17 | 54:04-17 | 58:53-17 | 61:10-17 | 67:57-22 | 71:27-22 | 74:40-21 | 77:07-21 |
| Split time | 01:59 | 06:19-28 | 04:27-29 | 02:08-23 | 05:21-22 | 05:47-15 | 02:06-22 | 02:44-26 | 02:12-24 | 05:27-17 | 03:50-11 | 02:37-19 | 02:17-11 | 01:13-14 | 02:23-21 | 01:56-19 | 01:18-13 | 04:49-14 | 02:17-18 | 06:47-37 | 03:30-17 | 03:13-19 | 02:27-23 |
| 22 | Ron Cartwright, SOC | 1:20:22 | +31:38 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-62 | 3-95 | 4-59 | 5-44 | 6-33 | 7-36 | 8-38 | 9-39 | 10-92 | 11-88 | 12-81 | 13-87 | 14-88 | 15-82 | 16-83 | 17-88 | 18-79 | 19-78 | 20-76 | 21-74 | 22-75 | 23-249 |
| Total time | 02:16-23 | 08:35-28 | 12:13-24 | 14:20-23 | 19:42-23 | 25:54-22 | 27:52-22 | 30:20-22 | 32:19-21 | 38:04-21 | 42:13-19 | 45:56-20 | 48:13-19 | 49:35-19 | 51:30-19 | 53:13-18 | 54:40-18 | 60:06-20 | 63:04-19 | 66:13-18 | 70:13-21 | 77:56-23 | 80:22-22 |
| Split time | 02:16 | 06:19-28 | 03:38-16 | 02:07-22 | 05:22-24 | 06:12-23 | 01:58-16 | 02:28-20 | 01:59-16 | 05:45-19 | 04:09-16 | 03:43-30 | 02:17-11 | 01:22-23 | 01:55-9 | 01:43-9 | 01:27-24 | 05:26-28 | 02:58-32 | 03:09-33 | 04:00-24 | 07:43-36 | 02:26-22 |
| 23 | John Ward, OD | 1:20:28 | +31:44 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-62 | 3-95 | 4-59 | 5-44 | 6-33 | 7-36 | 8-38 | 9-39 | 10-92 | 11-88 | 12-81 | 13-87 | 14-88 | 15-82 | 16-83 | 17-88 | 18-79 | 19-78 | 20-76 | 21-74 | 22-75 | 23-249 |
| Total time | 02:16-23 | 07:30-18 | 12:19-25 | 15:22-25 | 20:23-25 | 26:31-24 | 28:47-24 | 31:30-24 | 34:34-24 | 40:39-24 | 44:54-22 | 48:04-22 | 51:45-23 | 53:21-23 | 55:50-23 | 58:28-23 | 60:12-23 | 66:16-23 | 68:33-23 | 70:48-23 | 74:30-23 | 77:48-22 | 80:28-23 |
| Split time | 02:16 | 05:14-18 | 04:49-33 | 03:03-30 | 05:01-19 | 06:08-21 | 02:16-23 | 02:43-25 | 03:04-36 | 06:05-27 | 04:15-18 | 03:10-25 | 03:41-32 | 01:36-28 | 02:29-24 | 02:38-33 | 01:44-31 | 06:04-32 | 02:17-18 | 02:15-25 | 03:42-21 | 03:18-22 | 02:40-27 |
| 24 | Alan Phillips, BKO | 1:21:15 | +32:31 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-62 | 3-95 | 4-59 | 5-44 | 6-33 | 7-36 | 8-38 | 9-39 | 10-92 | 11-88 | 12-81 | 13-87 | 14-88 | 15-82 | 16-83 | 17-88 | 18-79 | 19-78 | 20-76 | 21-74 | 22-75 | 23-249 |
| Total time | 02:01-16 | 07:01-14 | 11:01-16 | 12:58-15 | 17:28-14 | 37:32-35 | 39:28-35 | 41:52-34 | 43:52-34 | 48:56-34 | 52:31-32 | 54:47-30 | 57:40-29 | 58:58-29 | 60:57-28 | 63:02-28 | 64:25-27 | 68:54-27 | 70:59-27 | 72:48-26 | 76:15-26 | 78:59-25 | 81:15-24 |
| Split time | 02:01 | 05:00-14 | 04:00-25 | 01:57-14 | 04:30-15 | 20:04-37 | 01:56-13 | 02:24-18 | 02:00-18 | 05:04-13 | 03:35-8 | 02:16-14 | 02:53-21 | 01:18-20 | 01:59-12 | 02:05-24 | 01:23-18 | 04:29-7 | 02:05-10 | 01:49-15 | 03:27-16 | 02:44-11 | 02:16-20 |
| 25 | Ali Lea, BAOC | 1:21:21 | +32:37 | ||||||||||||||||||||
| Control | 1-51 | 2-62 | 3-95 | 4-59 | 5-44 | 6-33 | 7-36 | 8-38 | 9-39 | 10-92 | 11-88 | 12-81 | 13-87 | 14-88 | 15-82 | 16-83 | 17-88 | 18-79 | 19-78 | 20-76 | 21-74 | 22-75 | 23-249 |
| Total time | 02:31-28 | 08:05-23 | 11:48-21 | 13:53-22 | 18:33-20 | 25:28-21 | 27:31-21 | 30:08-21 | 32:38-22 | 38:26-22 | 49:18-26 | 51:31-25 | 54:11-24 | 55:39-24 | 58:06-24 | 60:11-24 | 61:44-24 | 66:55-24 | 69:09-24 | 71:16-24 | 75:50-25 | 78:45-24 | 81:21-25 |
