| 1 | Tom Bray, SOC | 57:17 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-43 | 2-33 | 3-31 | 4-32 | 5-40 | 6-37 | 7-38 | 8-39 | 9-90 | 10-88 | 11-91 | 12-84 | 13-88 | 14-80 | 15-85 | 16-88 | 17-79 | 18-77 | 19-76 | 20-67 | 21-95 | 22-57 | 23-62 | 24-69 | 25-75 | 26-73 | 27-249 |
| Total time | 03:03-1 | 06:45-3 | 08:40-2 | 10:04-2 | 13:35-2 | 15:12-2 | 16:38-2 | 17:55-2 | 21:42-2 | 23:40-2 | 24:58-2 | 26:21-2 | 27:11-2 | 28:55-1 | 30:18-1 | 31:36-1 | 34:35-1 | 35:27-1 | 38:51-1 | 44:15-1 | 47:10-1 | 49:19-1 | 51:00-1 | 52:19-1 | 54:03-1 | 55:59-1 | 57:17-1 |
| Split time | 03:03 | 03:42-6 | 01:55-1 | 01:24-1 | 03:31-3 | 01:37-3 | 01:26-4 | 01:17-3 | 03:47-2 | 01:58-2 | 01:18-3 | 01:23-2 | 00:50-6 | 01:44-1 | 01:23-1 | 01:18-4 | 02:59-1 | 00:52-3 | 03:24-25 | 05:24-2 | 02:55-2 | 02:09-2 | 01:41-4 | 01:19-9 | 01:44-5 | 01:56-1 | 01:18-3 |
| 2 | Alan Cherry, OUOC | 57:34 | +00:17 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-43 | 2-33 | 3-31 | 4-32 | 5-40 | 6-37 | 7-38 | 8-39 | 9-90 | 10-88 | 11-91 | 12-84 | 13-88 | 14-80 | 15-85 | 16-88 | 17-79 | 18-77 | 19-76 | 20-67 | 21-95 | 22-57 | 23-62 | 24-69 | 25-75 | 26-73 | 27-249 |
| Total time | 03:19-5 | 07:34-8 | 09:48-7 | 11:12-5 | 14:27-5 | 15:55-3 | 17:09-3 | 18:35-3 | 22:21-3 | 24:07-3 | 25:26-3 | 26:43-3 | 27:29-3 | 30:33-3 | 32:09-3 | 33:24-3 | 36:28-3 | 37:23-3 | 39:20-2 | 44:40-2 | 47:35-2 | 49:41-2 | 51:18-2 | 52:32-2 | 54:05-2 | 56:12-2 | 57:34-2 |
| Split time | 03:19 | 04:15-12 | 02:14-8 | 01:24-1 | 03:15-1 | 01:28-1 | 01:14-2 | 01:26-8 | 03:46-1 | 01:46-1 | 01:19-4 | 01:17-1 | 00:46-1 | 03:04-17 | 01:36-3 | 01:15-2 | 03:04-3 | 00:55-5 | 01:57-1 | 05:20-1 | 02:55-2 | 02:06-1 | 01:37-2 | 01:14-4 | 01:33-1 | 02:07-6 | 01:22-4 |
| 3 | Peter Bray, SN | 59:13 | +01:56 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-43 | 2-33 | 3-31 | 4-32 | 5-40 | 6-37 | 7-38 | 8-39 | 9-90 | 10-88 | 11-91 | 12-84 | 13-88 | 14-80 | 15-85 | 16-88 | 17-79 | 18-77 | 19-76 | 20-67 | 21-95 | 22-57 | 23-62 | 24-69 | 25-75 | 26-73 | 27-249 |
| Total time | 03:04-2 | 06:07-1 | 08:09-1 | 09:36-1 | 13:01-1 | 14:36-1 | 16:01-1 | 17:14-1 | 21:11-1 | 23:19-1 | 24:38-1 | 26:13-1 | 27:01-1 | 29:33-2 | 31:56-2 | 33:12-2 | 36:18-2 | 37:15-2 | 39:21-3 | 45:33-3 | 48:39-3 | 51:10-3 | 52:58-3 | 54:13-3 | 55:49-3 | 57:47-3 | 59:13-3 |
| Split time | 03:04 | 03:03-1 | 02:02-3 | 01:27-3 | 03:25-2 | 01:35-2 | 01:25-3 | 01:13-1 | 03:57-4 | 02:08-4 | 01:19-4 | 01:35-10 | 00:48-4 | 02:32-6 | 02:23-19 | 01:16-3 | 03:06-4 | 00:57-7 | 02:06-3 | 06:12-8 | 03:06-4 | 02:31-6 | 01:48-5 | 01:15-6 | 01:36-2 | 01:58-2 | 01:26-5 |
| 4 | Sam Massey, SOC | 1:01:27 | +04:10 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-43 | 2-33 | 3-31 | 4-32 | 5-40 | 6-37 | 7-38 | 8-39 | 9-90 | 10-88 | 11-91 | 12-84 | 13-88 | 14-80 | 15-85 | 16-88 | 17-79 | 18-77 | 19-76 | 20-67 | 21-95 | 22-57 | 23-62 | 24-69 | 25-75 | 26-73 | 27-249 |
| Total time | 03:15-3 | 06:53-5 | 09:03-4 | 10:30-4 | 14:25-4 | 18:02-10 | 19:07-9 | 20:20-9 | 24:15-6 | 27:24-6 | 28:40-6 | 30:05-6 | 30:51-6 | 33:48-6 | 35:51-6 | 37:01-6 | 40:03-5 | 40:54-5 | 43:00-5 | 48:49-5 | 51:39-5 | 53:57-5 | 55:31-4 | 56:43-4 | 58:20-4 | 60:21-4 | 61:27-4 |
| Split time | 03:15 | 03:38-5 | 02:10-7 | 01:27-3 | 03:55-8 | 03:37-28 | 01:05-1 | 01:13-1 | 03:55-3 | 03:09-20 | 01:16-1 | 01:25-3 | 00:46-1 | 02:57-14 | 02:03-10 | 01:10-1 | 03:02-2 | 00:51-2 | 02:06-3 | 05:49-4 | 02:50-1 | 02:18-3 | 01:34-1 | 01:12-3 | 01:37-3 | 02:01-3 | 01:06-2 |
| 5 | Colin Dickson, BAOC | 1:02:06 | +04:49 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-43 | 2-33 | 3-31 | 4-32 | 5-40 | 6-37 | 7-38 | 8-39 | 9-90 | 10-88 | 11-91 | 12-84 | 13-88 | 14-80 | 15-85 | 16-88 | 17-79 | 18-77 | 19-76 | 20-67 | 21-95 | 22-57 | 23-62 | 24-69 | 25-75 | 26-73 | 27-249 |
| Total time | 03:23-6 | 06:36-2 | 09:41-5 | 11:12-5 | 14:45-6 | 16:23-5 | 17:56-5 | 19:13-5 | 23:32-4 | 25:41-4 | 27:00-4 | 28:30-4 | 29:17-4 | 32:38-4 | 34:13-4 | 35:34-4 | 38:51-4 | 39:50-4 | 42:11-4 | 47:58-4 | 51:08-4 | 53:41-4 | 55:31-4 | 56:49-5 | 58:31-5 | 60:40-5 | 62:06-5 |
| Split time | 03:23 | 03:13-2 | 03:05-17 | 01:31-6 | 03:33-4 | 01:38-4 | 01:33-9 | 01:17-3 | 04:19-5 | 02:09-5 | 01:19-4 | 01:30-4 | 00:47-3 | 03:21-19 | 01:35-2 | 01:21-5 | 03:17-6 | 00:59-10 | 02:21-7 | 05:47-3 | 03:10-5 | 02:33-7 | 01:50-7 | 01:18-7 | 01:42-4 | 02:09-7 | 01:26-5 |
| 6 | Craig Blackford, BADO | 1:04:27 | +07:10 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-43 | 2-33 | 3-31 | 4-32 | 5-40 | 6-37 | 7-38 | 8-39 | 9-90 | 10-88 | 11-91 | 12-84 | 13-88 | 14-80 | 15-85 | 16-88 | 17-79 | 18-77 | 19-76 | 20-67 | 21-95 | 22-57 | 23-62 | 24-69 | 25-75 | 26-73 | 27-249 |
| Total time | 03:18-4 | 07:53-12 | 09:53-8 | 11:32-8 | 15:28-8 | 17:11-6 | 18:43-6 | 20:04-6 | 24:34-7 | 26:40-5 | 28:15-5 | 29:55-5 | 30:44-5 | 33:03-5 | 35:20-5 | 36:41-5 | 40:11-6 | 41:14-6 | 43:41-6 | 50:12-6 | 53:28-6 | 55:50-6 | 57:43-6 | 58:57-6 | 60:48-6 | 62:59-6 | 64:27-6 |
| Split time | 03:18 | 04:35-14 | 02:00-2 | 01:39-8 | 03:56-9 | 01:43-7 | 01:32-7 | 01:21-5 | 04:30-7 | 02:06-3 | 01:35-10 | 01:40-12 | 00:49-5 | 02:19-2 | 02:17-14 | 01:21-5 | 03:30-9 | 01:03-18 | 02:27-11 | 06:31-10 | 03:16-8 | 02:22-4 | 01:53-10 | 01:14-4 | 01:51-7 | 02:11-8 | 01:28-7 |
| 7 | Neville Baker, TVOC | 1:05:45 | +08:28 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-43 | 2-33 | 3-31 | 4-32 | 5-40 | 6-37 | 7-38 | 8-39 | 9-90 | 10-88 | 11-91 | 12-84 | 13-88 | 14-80 | 15-85 | 16-88 | 17-79 | 18-77 | 19-76 | 20-67 | 21-95 | 22-57 | 23-62 | 24-69 | 25-75 | 26-73 | 27-249 |
| Total time | 04:20-21 | 08:37-15 | 10:57-13 | 12:42-13 | 16:51-12 | 18:31-12 | 20:03-11 | 21:58-12 | 26:23-11 | 28:43-9 | 30:10-9 | 31:46-8 | 32:36-8 | 35:12-7 | 37:31-8 | 38:55-8 | 42:11-7 | 43:05-7 | 45:09-7 | 51:19-7 | 54:31-7 | 56:59-7 | 58:39-7 | 59:50-7 | 61:41-7 | 64:10-7 | 65:45-7 |
| Split time | 04:20 | 04:17-13 | 02:20-9 | 01:45-11 | 04:09-13 | 01:40-5 | 01:32-7 | 01:55-20 | 04:25-6 | 02:20-8 | 01:27-7 | 01:36-11 | 00:50-6 | 02:36-7 | 02:19-15 | 01:24-8 | 03:16-5 | 00:54-4 | 02:04-2 | 06:10-7 | 03:12-6 | 02:28-5 | 01:40-3 | 01:11-2 | 01:51-7 | 02:29-10 | 01:35-13 |
| 8 | David Godfrey, BAOC | 1:08:33 | +11:16 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-43 | 2-33 | 3-31 | 4-32 | 5-40 | 6-37 | 7-38 | 8-39 | 9-90 | 10-88 | 11-91 | 12-84 | 13-88 | 14-80 | 15-85 | 16-88 | 17-79 | 18-77 | 19-76 | 20-67 | 21-95 | 22-57 | 23-62 | 24-69 | 25-75 | 26-73 | 27-249 |
| Total time | 03:31-10 | 06:50-4 | 08:58-3 | 10:25-3 | 14:12-3 | 15:58-4 | 17:25-4 | 18:55-4 | 23:45-5 | 30:13-11 | 32:00-11 | 33:34-11 | 34:33-11 | 37:09-10 | 38:52-10 | 40:22-10 | 44:05-9 | 45:01-9 | 47:18-9 | 53:38-9 | 57:22-9 | 60:17-9 | 62:05-9 | 63:12-8 | 64:59-8 | 67:03-8 | 68:33-8 |
| Split time | 03:31 | 03:19-3 | 02:08-5 | 01:27-3 | 03:47-6 | 01:46-9 | 01:27-6 | 01:30-11 | 04:50-11 | 06:28-27 | 01:47-18 | 01:34-8 | 00:59-16 | 02:36-7 | 01:43-5 | 01:30-12 | 03:43-13 | 00:56-6 | 02:17-6 | 06:20-9 | 03:44-15 | 02:55-13 | 01:48-5 | 01:07-1 | 01:47-6 | 02:04-5 | 01:30-8 |
| 9 | Pete Jones, SN | 1:09:49 | +12:32 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-43 | 2-33 | 3-31 | 4-32 | 5-40 | 6-37 | 7-38 | 8-39 | 9-90 | 10-88 | 11-91 | 12-84 | 13-88 | 14-80 | 15-85 | 16-88 | 17-79 | 18-77 | 19-76 | 20-67 | 21-95 | 22-57 | 23-62 | 24-69 | 25-75 | 26-73 | 27-249 |
| Total time | 04:15-20 | 07:48-11 | 09:57-9 | 11:36-9 | 15:33-9 | 17:15-8 | 18:49-8 | 20:18-8 | 25:02-8 | 28:00-7 | 29:34-7 | 31:24-7 | 32:28-7 | 35:26-8 | 37:08-7 | 38:42-7 | 42:17-8 | 43:19-8 | 45:42-8 | 52:46-8 | 56:35-8 | 59:53-8 | 62:01-8 | 63:22-9 | 65:44-9 | 68:10-9 | 69:49-9 |
| Split time | 04:15 | 03:33-4 | 02:09-6 | 01:39-8 | 03:57-10 | 01:42-6 | 01:34-12 | 01:29-9 | 04:44-9 | 02:58-18 | 01:34-9 | 01:50-20 | 01:04-19 | 02:58-15 | 01:42-4 | 01:34-17 | 03:35-11 | 01:02-14 | 02:23-8 | 07:04-16 | 03:49-18 | 03:18-21 | 02:08-15 | 01:21-13 | 02:22-19 | 02:26-9 | 01:39-16 |
| 10 | Simon Thraves, SO | 1:10:45 | +13:28 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-43 | 2-33 | 3-31 | 4-32 | 5-40 | 6-37 | 7-38 | 8-39 | 9-90 | 10-88 | 11-91 | 12-84 | 13-88 | 14-80 | 15-85 | 16-88 | 17-79 | 18-77 | 19-76 | 20-67 | 21-95 | 22-57 | 23-62 | 24-69 | 25-75 | 26-73 | 27-249 |
| Total time | 03:47-14 | 07:42-9 | 10:25-11 | 12:28-11 | 16:27-11 | 18:18-11 | 20:06-12 | 21:38-11 | 26:14-10 | 29:08-10 | 30:49-10 | 32:35-10 | 33:27-10 | 35:50-9 | 38:42-9 | 40:12-9 | 44:20-10 | 45:21-10 | 48:07-10 | 55:01-10 | 58:45-10 | 61:28-10 | 63:23-10 | 64:41-10 | 66:36-10 | 69:13-10 | 70:45-10 |
| Split time | 03:47 | 03:55-9 | 02:43-13 | 02:03-17 | 03:59-11 | 01:51-11 | 01:48-20 | 01:32-12 | 04:36-8 | 02:54-16 | 01:41-15 | 01:46-16 | 00:52-8 | 02:23-3 | 02:52-21 | 01:30-12 | 04:08-18 | 01:01-13 | 02:46-17 | 06:54-13 | 03:44-15 | 02:43-9 | 01:55-11 | 01:18-7 | 01:55-9 | 02:37-14 | 01:32-9 |
| 11 | Mike Frizzell, BADO | 1:14:14 | +16:57 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-43 | 2-33 | 3-31 | 4-32 | 5-40 | 6-37 | 7-38 | 8-39 | 9-90 | 10-88 | 11-91 | 12-84 | 13-88 | 14-80 | 15-85 | 16-88 | 17-79 | 18-77 | 19-76 | 20-67 | 21-95 | 22-57 | 23-62 | 24-69 | 25-75 | 26-73 | 27-249 |
| Total time | 03:29-8 | 07:42-9 | 12:30-17 | 14:34-19 | 18:40-16 | 20:27-14 | 22:00-14 | 23:21-14 | 28:13-12 | 30:40-12 | 32:11-12 | 34:09-12 | 35:06-12 | 37:57-12 | 39:58-11 | 41:34-11 | 45:13-11 | 46:01-11 | 49:11-11 | 57:04-11 | 60:48-11 | 63:56-11 | 66:11-11 | 67:36-12 | 70:00-12 | 72:41-12 | 74:14-11 |
| Split time | 03:29 | 04:13-10 | 04:48-26 | 02:04-18 | 04:06-12 | 01:47-10 | 01:33-9 | 01:21-5 | 04:52-12 | 02:27-10 | 01:31-8 | 01:58-24 | 00:57-12 | 02:51-12 | 02:01-9 | 01:36-18 | 03:39-12 | 00:48-1 | 03:10-22 | 07:53-23 | 03:44-15 | 03:08-17 | 02:15-18 | 01:25-15 | 02:24-20 | 02:41-16 | 01:33-11 |
| 12 | Peter Smith, SOC | 1:14:20 | +17:03 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-43 | 2-33 | 3-31 | 4-32 | 5-40 | 6-37 | 7-38 | 8-39 | 9-90 | 10-88 | 11-91 | 12-84 | 13-88 | 14-80 | 15-85 | 16-88 | 17-79 | 18-77 | 19-76 | 20-67 | 21-95 | 22-57 | 23-62 | 24-69 | 25-75 | 26-73 | 27-249 |
| Total time | 03:30-9 | 07:13-6 | 09:43-6 | 11:30-7 | 15:58-10 | 17:52-9 | 19:27-10 | 20:56-10 | 26:06-9 | 28:26-8 | 30:06-8 | 31:49-9 | 32:47-9 | 37:16-11 | 40:14-12 | 41:47-12 | 46:04-12 | 47:02-12 | 49:30-12 | 57:09-12 | 60:59-12 | 64:13-12 | 66:12-12 | 67:33-11 | 69:47-11 | 72:36-11 | 74:20-12 |
| Split time | 03:30 | 03:43-7 | 02:30-11 | 01:47-13 | 04:28-18 | 01:54-12 | 01:35-13 | 01:29-9 | 05:10-14 | 02:20-8 | 01:40-13 | 01:43-14 | 00:58-14 | 04:29-23 | 02:58-22 | 01:33-15 | 04:17-20 | 00:58-8 | 02:28-12 | 07:39-21 | 03:50-19 | 03:14-20 | 01:59-12 | 01:21-13 | 02:14-16 | 02:49-18 | 01:44-20 |
| 13 | Mark McLeod, OUOC | 1:14:36 | +17:19 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-43 | 2-33 | 3-31 | 4-32 | 5-40 | 6-37 | 7-38 | 8-39 | 9-90 | 10-88 | 11-91 | 12-84 | 13-88 | 14-80 | 15-85 | 16-88 | 17-79 | 18-77 | 19-76 | 20-67 | 21-95 | 22-57 | 23-62 | 24-69 | 25-75 | 26-73 | 27-249 |
| Total time | 03:24-7 | 08:14-13 | 10:17-10 | 11:49-10 | 15:27-7 | 17:12-7 | 18:45-7 | 20:08-7 | 30:07-14 | 32:18-14 | 33:34-14 | 35:05-13 | 36:00-13 | 40:15-15 | 44:00-15 | 45:27-15 | 48:50-15 | 49:49-15 | 52:12-14 | 59:09-15 | 63:26-16 | 66:23-15 | 68:13-15 | 69:32-15 | 71:31-15 | 73:34-13 | 74:36-13 |
| Split time | 03:24 | 04:50-15 | 02:03-4 | 01:32-7 | 03:38-5 | 01:45-8 | 01:33-9 | 01:23-7 | 09:59-27 | 02:11-6 | 01:16-1 | 01:31-6 | 00:55-10 | 04:15-22 | 03:45-25 | 01:27-9 | 03:23-7 | 00:59-10 | 02:23-8 | 06:57-14 | 04:17-24 | 02:57-14 | 01:50-7 | 01:19-9 | 01:59-12 | 02:03-4 | 01:02-1 |
| 14 | Matthew Grant, SN | 1:15:11 | +17:54 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-43 | 2-33 | 3-31 | 4-32 | 5-40 | 6-37 | 7-38 | 8-39 | 9-90 | 10-88 | 11-91 | 12-84 | 13-88 | 14-80 | 15-85 | 16-88 | 17-79 | 18-77 | 19-76 | 20-67 | 21-95 | 22-57 | 23-62 | 24-69 | 25-75 | 26-73 | 27-249 |
| Total time | 04:12-19 | 09:58-20 | 13:08-20 | 14:54-20 | 23:14-23 | 25:21-23 | 26:47-22 | 28:28-22 | 33:20-19 | 35:35-18 | 37:12-18 | 38:46-17 | 39:40-17 | 42:05-16 | 44:26-17 | 45:49-17 | 49:20-16 | 50:18-16 | 52:32-16 | 59:05-14 | 62:40-14 | 65:30-14 | 67:35-14 | 69:03-14 | 70:59-14 | 73:35-14 | 75:11-14 |
| Split time | 04:12 | 05:46-20 | 03:10-18 | 01:46-12 | 08:20-27 | 02:07-19 | 01:26-4 | 01:41-14 | 04:52-12 | 02:15-7 | 01:37-11 | 01:34-8 | 00:54-9 | 02:25-4 | 02:21-18 | 01:23-7 | 03:31-10 | 00:58-8 | 02:14-5 | 06:33-11 | 03:35-12 | 02:50-11 | 02:05-14 | 01:28-17 | 01:56-10 | 02:36-13 | 01:36-15 |
| 15 | Paul Fox, SN | 1:17:01 | +19:44 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-43 | 2-33 | 3-31 | 4-32 | 5-40 | 6-37 | 7-38 | 8-39 | 9-90 | 10-88 | 11-91 | 12-84 | 13-88 | 14-80 | 15-85 | 16-88 | 17-79 | 18-77 | 19-76 | 20-67 | 21-95 | 22-57 | 23-62 | 24-69 | 25-75 | 26-73 | 27-249 |
| Total time | 03:31-10 | 07:15-7 | 10:41-12 | 12:34-12 | 16:58-13 | 19:04-13 | 20:51-13 | 22:35-13 | 29:05-13 | 31:47-13 | 33:29-13 | 35:24-14 | 36:26-14 | 38:56-13 | 41:43-13 | 43:26-13 | 48:28-14 | 49:34-14 | 52:18-15 | 59:15-16 | 62:48-15 | 66:35-16 | 69:00-16 | 70:40-16 | 72:47-16 | 75:21-15 | 77:01-15 |
| Split time | 03:31 | 03:44-8 | 03:26-20 | 01:53-16 | 04:24-15 | 02:06-17 | 01:47-19 | 01:44-16 | 06:30-21 | 02:42-13 | 01:42-17 | 01:55-22 | 01:02-17 | 02:30-5 | 02:47-20 | 01:43-21 | 05:02-24 | 01:06-21 | 02:44-16 | 06:57-14 | 03:33-11 | 03:47-25 | 02:25-21 | 01:40-21 | 02:07-13 | 02:34-12 | 01:40-19 |
| 16 | Peter Simmonds, BAOC | 1:17:22 | +20:05 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-43 | 2-33 | 3-31 | 4-32 | 5-40 | 6-37 | 7-38 | 8-39 | 9-90 | 10-88 | 11-91 | 12-84 | 13-88 | 14-80 | 15-85 | 16-88 | 17-79 | 18-77 | 19-76 | 20-67 | 21-95 | 22-57 | 23-62 | 24-69 | 25-75 | 26-73 | 27-249 |
| Total time | 04:25-24 | 09:37-18 | 12:40-18 | 14:30-17 | 18:39-15 | 20:45-15 | 23:39-17 | 25:24-16 | 30:13-15 | 33:07-15 | 35:04-15 | 36:34-15 | 37:31-15 | 40:08-14 | 42:27-14 | 44:00-14 | 48:05-13 | 49:14-13 | 52:02-13 | 58:52-13 | 62:21-13 | 65:07-13 | 67:15-13 | 68:35-13 | 70:47-13 | 75:47-16 | 77:22-16 |
| Split time | 04:25 | 05:12-19 | 03:03-16 | 01:50-14 | 04:09-13 | 02:06-17 | 02:54-28 | 01:45-17 | 04:49-10 | 02:54-16 | 01:57-19 | 01:30-4 | 00:57-12 | 02:37-9 | 02:19-15 | 01:33-15 | 04:05-17 | 01:09-23 | 02:48-18 | 06:50-12 | 03:29-9 | 02:46-10 | 02:08-15 | 01:20-11 | 02:12-15 | 05:00-27 | 01:35-13 |
| 17 | David Kesby, SOC | 1:20:25 | +23:08 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-43 | 2-33 | 3-31 | 4-32 | 5-40 | 6-37 | 7-38 | 8-39 | 9-90 | 10-88 | 11-91 | 12-84 | 13-88 | 14-80 | 15-85 | 16-88 | 17-79 | 18-77 | 19-76 | 20-67 | 21-95 | 22-57 | 23-62 | 24-69 | 25-75 | 26-73 | 27-249 |
| Total time | 03:46-13 | 09:52-19 | 12:40-18 | 14:30-17 | 19:09-17 | 21:06-17 | 22:43-16 | 25:57-18 | 31:09-16 | 34:07-16 | 36:18-16 | 38:12-16 | 39:19-16 | 42:14-17 | 44:09-16 | 45:39-16 | 49:30-17 | 50:35-17 | 53:40-17 | 61:04-17 | 65:13-17 | 68:23-17 | 71:19-17 | 73:11-17 | 75:47-17 | 78:33-17 | 80:25-17 |
| Split time | 03:46 | 06:06-23 | 02:48-15 | 01:50-14 | 04:39-22 | 01:57-14 | 01:37-15 | 03:14-28 | 05:12-15 | 02:58-18 | 02:11-24 | 01:54-21 | 01:07-20 | 02:55-13 | 01:55-6 | 01:30-12 | 03:51-14 | 01:05-20 | 03:05-21 | 07:24-19 | 04:09-22 | 03:10-18 | 02:56-27 | 01:52-24 | 02:36-23 | 02:46-17 | 01:52-23 |
| 18 | Anya Crocker, DEE | 1:21:32 | +24:15 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-43 | 2-33 | 3-31 | 4-32 | 5-40 | 6-37 | 7-38 | 8-39 | 9-90 | 10-88 | 11-91 | 12-84 | 13-88 | 14-80 | 15-85 | 16-88 | 17-79 | 18-77 | 19-76 | 20-67 | 21-95 | 22-57 | 23-62 | 24-69 | 25-75 | 26-73 | 27-249 |
| Total time | 03:49-15 | 11:53-25 | 16:09-25 | 18:22-23 | 22:49-22 | 24:48-21 | 26:32-21 | 28:19-21 | 33:48-20 | 36:29-20 | 38:09-19 | 39:55-19 | 40:53-19 | 43:32-18 | 45:52-18 | 48:48-18 | 53:12-18 | 54:15-18 | 57:03-18 | 64:07-18 | 67:45-18 | 70:49-18 | 73:02-18 | 74:28-18 | 77:04-18 | 80:00-18 | 81:32-18 |
| Split time | 03:49 | 08:04-26 | 04:16-25 | 02:13-21 | 04:27-17 | 01:59-15 | 01:44-17 | 01:47-19 | 05:29-18 | 02:41-12 | 01:40-13 | 01:46-16 | 00:58-14 | 02:39-10 | 02:20-17 | 02:56-26 | 04:24-21 | 01:03-18 | 02:48-18 | 07:04-16 | 03:38-13 | 03:04-16 | 02:13-17 | 01:26-16 | 02:36-23 | 02:56-19 | 01:32-9 |
| 19 | Adrian Lovell, BADO | 1:26:03 | +28:46 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-43 | 2-33 | 3-31 | 4-32 | 5-40 | 6-37 | 7-38 | 8-39 | 9-90 | 10-88 | 11-91 | 12-84 | 13-88 | 14-80 | 15-85 | 16-88 | 17-79 | 18-77 | 19-76 | 20-67 | 21-95 | 22-57 | 23-62 | 24-69 | 25-75 | 26-73 | 27-249 |
| Total time | 04:10-18 | 08:23-14 | 11:54-15 | 14:03-15 | 18:35-14 | 20:46-16 | 22:42-15 | 24:27-15 | 31:46-18 | 36:14-19 | 38:17-20 | 41:53-21 | 43:04-21 | 45:43-19 | 47:41-19 | 49:26-19 | 55:34-20 | 56:33-20 | 59:52-19 | 67:37-19 | 71:37-19 | 75:05-19 | 77:24-19 | 79:00-19 | 81:27-19 | 84:24-19 | 86:03-19 |
| Split time | 04:10 | 04:13-10 | 03:31-22 | 02:09-20 | 04:32-20 | 02:11-21 | 01:56-22 | 01:45-17 | 07:19-26 | 04:28-25 | 02:03-23 | 03:36-28 | 01:11-22 | 02:39-10 | 01:58-8 | 01:45-22 | 06:08-27 | 00:59-10 | 03:19-24 | 07:45-22 | 04:00-21 | 03:28-23 | 02:19-20 | 01:36-20 | 02:27-21 | 02:57-20 | 01:39-16 |
| 20 | Jack Hutchison, SOC | 1:27:29 | +30:12 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-43 | 2-33 | 3-31 | 4-32 | 5-40 | 6-37 | 7-38 | 8-39 | 9-90 | 10-88 | 11-91 | 12-84 | 13-88 | 14-80 | 15-85 | 16-88 | 17-79 | 18-77 | 19-76 | 20-67 | 21-95 | 22-57 | 23-62 | 24-69 | 25-75 | 26-73 | 27-249 |
| Total time | 03:56-16 | 17:06-28 | 21:02-26 | 23:08-26 | 27:33-26 | 29:34-26 | 31:23-26 | 33:04-26 | 38:31-24 | 42:42-23 | 44:23-23 | 46:19-23 | 47:21-23 | 51:18-22 | 53:31-21 | 55:12-21 | 59:11-21 | 60:20-21 | 62:53-20 | 70:27-20 | 74:10-20 | 77:34-20 | 79:34-20 | 81:03-20 | 83:17-20 | 85:50-20 | 87:29-20 |
| Split time | 03:56 | 13:10-28 | 03:56-24 | 02:06-19 | 04:25-16 | 02:01-16 | 01:49-21 | 01:41-14 | 05:27-16 | 04:11-24 | 01:41-15 | 01:56-23 | 01:02-17 | 03:57-21 | 02:13-13 | 01:41-19 | 03:59-16 | 01:09-23 | 02:33-13 | 07:34-20 | 03:43-14 | 03:24-22 | 02:00-13 | 01:29-18 | 02:14-16 | 02:33-11 | 01:39-16 |
| 21 | Scott Collier, KERNO | 1:31:06 | +33:49 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-43 | 2-33 | 3-31 | 4-32 | 5-40 | 6-37 | 7-38 | 8-39 | 9-90 | 10-88 | 11-91 | 12-84 | 13-88 | 14-80 | 15-85 | 16-88 | 17-79 | 18-77 | 19-76 | 20-67 | 21-95 | 22-57 | 23-62 | 24-69 | 25-75 | 26-73 | 27-249 |
| Total time | 03:38-12 | 08:44-16 | 11:12-14 | 12:54-14 | 21:38-20 | 23:34-20 | 25:14-20 | 27:13-19 | 44:49-28 | 47:20-28 | 48:57-27 | 50:44-26 | 52:09-26 | 55:07-24 | 58:22-24 | 60:04-24 | 64:14-24 | 65:16-24 | 67:53-23 | 74:02-22 | 77:34-22 | 80:25-21 | 82:53-21 | 84:56-21 | 86:53-21 | 89:32-21 | 91:06-21 |
| Split time | 03:38 | 05:06-17 | 02:28-10 | 01:42-10 | 08:44-28 | 01:56-13 | 01:40-16 | 01:59-21 | 17:36-28 | 02:31-11 | 01:37-11 | 01:47-18 | 01:25-27 | 02:58-15 | 03:15-23 | 01:42-20 | 04:10-19 | 01:02-14 | 02:37-14 | 06:09-6 | 03:32-10 | 02:51-12 | 02:28-22 | 02:03-26 | 01:57-11 | 02:39-15 | 01:34-12 |
| 22 | Steve Halligan, BAOC | 1:33:28 | +36:11 | ||||||||||||||||||||||||
| Control | 1-43 | 2-33 | 3-31 | 4-32 | 5-40 | 6-37 | 7-38 | 8-39 | 9-90 | 10-88 | 11-91 | 12-84 | 13-88 | 14-80 | 15-85 | 16-88 | 17-79 | 18-77 | 19-76 | 20-67 | 21-95 | 22-57 | 23-62 | 24-69 | 25-75 | 26-73 | 27-249 |
