| 1 | Julian Hartwell, SOC | 45:55 | +00:00 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 01:42-2 | 02:46-1 | 05:58-1 | 09:46-1 | 11:35-1 | 13:31-1 | 16:57-1 | 27:43-1 | 31:51-1 | 33:20-1 | 39:02-1 | 41:45-1 | 44:06-1 | 45:25-1 | 45:55-1 |
| Split time | 01:42 | 01:04-2 | 03:12-1 | 03:48-1 | 01:49-1 | 01:56-4 | 03:26-2 | 10:46-6 | 04:08-1 | 01:29-1 | 05:42-32 | 02:43-5 | 02:21-15 | 01:19-8 | 00:30-1 |
| 2 | Stephen McKinley, SN | 47:50 | +01:55 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 01:34-1 | 03:08-2 | 06:25-2 | 10:36-2 | 12:34-2 | 15:28-3 | 19:33-3 | 31:07-3 | 35:32-2 | 37:31-2 | 41:23-2 | 43:49-2 | 46:00-2 | 47:10-2 | 47:50-2 |
| Split time | 01:34 | 01:34-12 | 03:17-3 | 04:11-3 | 01:58-7 | 02:54-29 | 04:05-16 | 11:34-9 | 04:25-4 | 01:59-11 | 03:52-3 | 02:26-1 | 02:11-5 | 01:10-1 | 00:40-7 |
| 3 | Ross MacLagan, SN | 48:53 | +02:58 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 02:54-14 | 03:55-5 | 07:26-5 | 12:01-4 | 14:01-4 | 15:56-4 | 19:50-4 | 30:24-2 | 35:32-2 | 37:36-3 | 41:58-3 | 45:07-4 | 47:08-3 | 48:19-3 | 48:53-3 |
| Split time | 02:54 | 01:01-1 | 03:31-6 | 04:35-8 | 02:00-8 | 01:55-3 | 03:54-11 | 10:34-4 | 05:08-14 | 02:04-14 | 04:22-8 | 03:09-15 | 02:01-3 | 01:11-2 | 00:34-3 |
| 4 | Paul Fox, SN | 49:10 | +03:15 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 02:23-6 | 03:34-4 | 06:56-4 | 11:09-3 | 13:15-3 | 15:16-2 | 19:32-2 | 31:12-4 | 35:57-4 | 37:57-4 | 42:17-4 | 45:06-3 | 47:16-4 | 48:30-4 | 49:10-4 |
| Split time | 02:23 | 01:11-3 | 03:22-4 | 04:13-4 | 02:06-10 | 02:01-6 | 04:16-22 | 11:40-11 | 04:45-9 | 02:00-12 | 04:20-7 | 02:49-8 | 02:10-4 | 01:14-5 | 00:40-7 |
| 5 | Tom Frost, SN | 50:03 | +04:08 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 07:40-44 | 09:27-40 | 13:03-36 | 17:10-26 | 19:07-19 | 20:55-16 | 23:53-13 | 33:38-6 | 37:56-5 | 39:45-5 | 43:28-5 | 46:06-5 | 47:52-5 | 49:12-5 | 50:03-5 |
| Split time | 07:40 | 01:47-19 | 03:36-7 | 04:07-2 | 01:57-4 | 01:48-2 | 02:58-1 | 09:45-1 | 04:18-3 | 01:49-5 | 03:43-2 | 02:38-4 | 01:46-1 | 01:20-10 | 00:51-38 |
| 6 | Robin Smith, SOC | 51:52 | +05:57 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 01:49-3 | 03:21-3 | 06:37-3 | 12:01-4 | 15:28-5 | 17:39-6 | 21:19-5 | 34:06-7 | 38:40-7 | 40:28-6 | 44:50-6 | 47:26-6 | 49:48-6 | 51:09-6 | 51:52-6 |
| Split time | 01:49 | 01:32-11 | 03:16-2 | 05:24-20 | 03:27-47 | 02:11-8 | 03:40-6 | 12:47-20 | 04:34-6 | 01:48-3 | 04:22-8 | 02:36-3 | 02:22-16 | 01:21-11 | 00:43-15 |
| 7 | Dave Ryder, SN | 53:32 | +07:37 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 03:26-19 | 04:47-13 | 08:31-8 | 13:18-6 | 15:32-6 | 17:30-5 | 21:43-6 | 33:13-5 | 38:14-6 | 40:54-7 | 45:57-7 | 48:58-7 | 51:36-7 | 52:49-7 | 53:32-7 |
| Split time | 03:26 | 01:21-6 | 03:44-10 | 04:47-10 | 02:14-15 | 01:58-5 | 04:13-20 | 11:30-8 | 05:01-11 | 02:40-32 | 05:03-26 | 03:01-14 | 02:38-31 | 01:13-4 | 00:43-15 |
| 8 | Don McKerrow, SLOW | 53:49 | +07:54 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 04:21-26 | 05:34-20 | 09:29-16 | 13:51-7 | 16:12-8 | 18:20-7 | 22:38-8 | 34:35-9 | 39:37-8 | 41:46-8 | 46:15-8 | 49:12-8 | 51:38-8 | 53:05-8 | 53:49-8 |
| Split time | 04:21 | 01:13-5 | 03:55-15 | 04:22-5 | 02:21-20 | 02:08-7 | 04:18-23 | 11:57-13 | 05:02-13 | 02:09-16 | 04:29-12 | 02:57-10 | 02:26-19 | 01:27-19 | 00:44-20 |
| 9 | David Watkins, BADO | 54:39 | +08:44 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 03:26-19 | 05:10-16 | 09:27-14 | 14:50-12 | 16:47-11 | 19:14-10 | 23:00-9 | 35:30-11 | 40:31-12 | 42:39-10 | 47:15-11 | 50:29-10 | 52:42-10 | 53:56-9 | 54:39-9 |
| Split time | 03:26 | 01:44-16 | 04:17-26 | 05:23-19 | 01:57-4 | 02:27-16 | 03:46-8 | 12:30-18 | 05:01-11 | 02:08-15 | 04:36-18 | 03:14-19 | 02:13-7 | 01:14-5 | 00:43-15 |
| 10 | Claire Godfrey, BAOC | 55:00 | +09:05 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 03:36-22 | 05:12-17 | 08:42-9 | 15:08-14 | 17:19-13 | 19:30-11 | 23:44-12 | 35:19-10 | 40:10-9 | 42:24-9 | 46:54-9 | 49:37-9 | 51:56-9 | 54:13-10 | 55:00-10 |
| Split time | 03:36 | 01:36-13 | 03:30-5 | 06:26-36 | 02:11-13 | 02:11-8 | 04:14-21 | 11:35-10 | 04:51-10 | 02:14-17 | 04:30-14 | 02:43-5 | 02:19-12 | 02:17-46 | 00:47-28 |
| 11 | William White, SARUM | 55:16 | +09:21 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 03:10-17 | 04:55-14 | 08:57-11 | 13:53-8 | 15:50-7 | 18:24-8 | 22:30-7 | 34:23-8 | 40:24-11 | 43:02-11 | 47:12-10 | 50:37-11 | 53:03-11 | 54:32-11 | 55:16-11 |
| Split time | 03:10 | 01:45-17 | 04:02-17 | 04:56-12 | 01:57-4 | 02:34-20 | 04:06-18 | 11:53-12 | 06:01-30 | 02:38-30 | 04:10-5 | 03:25-23 | 02:26-19 | 01:29-25 | 00:44-20 |
| 12 | Keith Ellis, BKO | 56:05 | +10:10 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 02:26-7 | 06:07-25 | 09:53-21 | 14:42-11 | 17:08-12 | 19:31-12 | 24:35-14 | 35:45-12 | 40:16-10 | 43:37-12 | 48:04-12 | 51:30-12 | 53:42-12 | 55:19-12 | 56:05-12 |
| Split time | 02:26 | 03:41-50 | 03:46-11 | 04:49-11 | 02:26-26 | 02:23-12 | 05:04-33 | 11:10-7 | 04:31-5 | 03:21-47 | 04:27-11 | 03:26-24 | 02:12-6 | 01:37-32 | 00:46-23 |
| 13 | Tony Ludford, BADO | 56:57 | +11:02 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 02:40-11 | 04:27-9 | 08:56-10 | 14:08-9 | 16:22-9 | 18:58-9 | 23:34-11 | 36:28-13 | 42:02-13 | 44:44-13 | 49:30-13 | 52:27-13 | 54:54-13 | 56:15-13 | 56:57-13 |
| Split time | 02:40 | 01:47-19 | 04:29-29 | 05:12-16 | 02:14-15 | 02:36-21 | 04:36-28 | 12:54-21 | 05:34-21 | 02:42-33 | 04:46-21 | 02:57-10 | 02:27-21 | 01:21-11 | 00:42-12 |
| 14 | Jason Falconer, WSX | 58:38 | +12:43 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 04:42-31 | 05:53-24 | 09:42-19 | 16:51-22 | 23:48-38 | 25:23-33 | 28:56-30 | 39:35-16 | 44:17-14 | 46:47-14 | 50:55-14 | 53:54-14 | 56:29-14 | 57:55-14 | 58:38-14 |
| Split time | 04:42 | 01:11-3 | 03:49-12 | 07:09-42 | 06:57-53 | 01:35-1 | 03:33-4 | 10:39-5 | 04:42-8 | 02:30-24 | 04:08-4 | 02:59-13 | 02:35-25 | 01:26-17 | 00:43-15 |
| 15 | Dave Chapman, SN | 58:49 | +12:54 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 07:06-42 | 09:04-38 | 13:12-37 | 17:40-28 | 19:43-26 | 22:07-20 | 28:26-28 | 40:25-18 | 45:38-16 | 47:26-15 | 51:38-15 | 54:48-15 | 57:03-15 | 58:14-15 | 58:49-15 |
| Split time | 07:06 | 01:58-27 | 04:08-20 | 04:28-6 | 02:03-9 | 02:24-14 | 06:19-51 | 11:59-14 | 05:13-16 | 01:48-3 | 04:12-6 | 03:10-17 | 02:15-8 | 01:11-2 | 00:35-4 |
| 16 | Roger Crickmore, WSX | 1:00:50 | +14:55 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 06:11-36 | 08:48-36 | 12:26-32 | 18:12-29 | 20:07-27 | 23:07-25 | 26:42-20 | 37:06-14 | 45:41-17 | 48:17-18 | 51:51-16 | 56:50-20 | 58:41-17 | 60:08-17 | 60:50-16 |
| Split time | 06:11 | 02:37-41 | 03:38-9 | 05:46-24 | 01:55-2 | 03:00-32 | 03:35-5 | 10:24-2 | 08:35-48 | 02:36-29 | 03:34-1 | 04:59-51 | 01:51-2 | 01:27-19 | 00:42-12 |
| 17 | Ken Ricketts, BKO | 1:00:51 | +14:56 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 04:26-27 | 07:17-30 | 11:32-28 | 16:35-20 | 18:50-17 | 21:29-18 | 26:08-16 | 39:11-15 | 44:35-15 | 47:27-16 | 52:08-17 | 55:52-16 | 58:09-16 | 60:03-16 | 60:51-17 |
| Split time | 04:26 | 02:51-44 | 04:15-23 | 05:03-14 | 02:15-18 | 02:39-22 | 04:39-30 | 13:03-22 | 05:24-18 | 02:52-39 | 04:41-19 | 03:44-32 | 02:17-9 | 01:54-39 | 00:48-32 |
| 18 | Guy Middleton, MV | 1:01:07 | +15:12 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 06:31-39 | 07:55-33 | 14:00-40 | 20:05-38 | 22:19-35 | 25:27-34 | 28:56-30 | 41:02-21 | 46:40-20 | 48:30-19 | 52:59-18 | 56:41-17 | 59:01-18 | 60:28-18 | 61:07-18 |
| Split time | 06:31 | 01:24-7 | 06:05-45 | 06:05-31 | 02:14-15 | 03:08-36 | 03:29-3 | 12:06-16 | 05:38-22 | 01:50-6 | 04:29-12 | 03:42-31 | 02:20-13 | 01:27-19 | 00:39-6 |
| 19 | Andrew Graham, BKO | 1:01:26 | +15:31 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 03:41-23 | 05:35-22 | 09:27-14 | 17:07-25 | 20:45-28 | 24:40-31 | 28:35-29 | 41:40-26 | 46:53-21 | 48:56-21 | 53:51-20 | 56:47-19 | 59:21-20 | 60:44-20 | 61:26-19 |
| Split time | 03:41 | 01:54-24 | 03:52-13 | 07:40-44 | 03:38-49 | 03:55-47 | 03:55-12 | 13:05-24 | 05:13-16 | 02:03-13 | 04:55-24 | 02:56-9 | 02:34-24 | 01:23-14 | 00:42-12 |
| 20 | Alan Richards, NGOC | 1:02:26 | +16:31 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 06:44-40 | 09:07-39 | 13:23-38 | 19:15-35 | 21:38-30 | 24:02-27 | 28:05-24 | 41:13-23 | 45:53-18 | 47:48-17 | 54:09-22 | 57:41-22 | 60:05-21 | 61:40-21 | 62:26-20 |
| Split time | 06:44 | 02:23-38 | 04:16-25 | 05:52-26 | 02:23-21 | 02:24-14 | 04:03-13 | 13:08-25 | 04:40-7 | 01:55-8 | 06:21-42 | 03:32-27 | 02:24-18 | 01:35-29 | 00:46-23 |
| 21 | Andrew Cairns, SN | 1:02:27 | +16:32 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 04:26-27 | 05:52-23 | 09:54-22 | 14:36-10 | 16:32-10 | 19:39-13 | 23:21-10 | 42:43-27 | 46:57-22 | 48:41-20 | 53:13-19 | 56:43-18 | 59:01-18 | 60:30-19 | 62:27-21 |
| Split time | 04:26 | 01:26-8 | 04:02-17 | 04:42-9 | 01:56-3 | 03:07-34 | 03:42-7 | 19:22-49 | 04:14-2 | 01:44-2 | 04:32-17 | 03:30-26 | 02:18-11 | 01:29-25 | 01:57-53 |
| 22 | Andy Parker, BADO | 1:02:40 | +16:45 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 07:47-45 | 10:41-46 | 14:17-41 | 19:30-36 | 21:53-33 | 24:09-29 | 28:12-27 | 41:37-25 | 47:09-24 | 49:27-22 | 53:58-21 | 57:39-21 | 60:16-22 | 61:52-22 | 62:40-22 |
| Split time | 07:47 | 02:54-45 | 03:36-7 | 05:13-17 | 02:23-21 | 02:16-10 | 04:03-13 | 13:25-26 | 05:32-19 | 02:18-19 | 04:31-15 | 03:41-29 | 02:37-28 | 01:36-30 | 00:48-32 |
| 23 | Brian Pilling, SN | 1:03:28 | +17:33 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 04:51-32 | 06:29-27 | 10:43-26 | 16:49-21 | 19:12-20 | 22:08-21 | 26:44-21 | 40:34-19 | 46:24-19 | 49:35-24 | 55:20-24 | 58:40-23 | 61:27-23 | 62:48-23 | 63:28-23 |
| Split time | 04:51 | 01:38-14 | 04:14-22 | 06:06-32 | 02:23-21 | 02:56-30 | 04:36-28 | 13:50-28 | 05:50-26 | 03:11-46 | 05:45-34 | 03:20-21 | 02:47-34 | 01:21-11 | 00:40-7 |
| 24 | Mike Elliot, MV | 1:03:57 | +18:02 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 04:39-30 | 06:36-28 | 11:42-29 | 16:56-24 | 19:37-25 | 22:28-24 | 27:42-23 | 41:31-24 | 47:04-23 | 49:30-23 | 55:13-23 | 58:40-23 | 61:35-24 | 63:11-24 | 63:57-24 |
| Split time | 04:39 | 01:57-26 | 05:06-36 | 05:14-18 | 02:41-30 | 02:51-27 | 05:14-37 | 13:49-27 | 05:33-20 | 02:26-22 | 05:43-33 | 03:27-25 | 02:55-41 | 01:36-30 | 00:46-23 |
| 25 | Voirrey Corkish, BAOC | 1:04:57 | +19:02 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 02:43-12 | 04:38-12 | 09:16-13 | 15:18-15 | 17:37-14 | 21:22-17 | 26:32-19 | 43:21-31 | 49:52-29 | 52:21-27 | 57:12-26 | 60:09-26 | 62:45-26 | 64:09-25 | 64:57-25 |
| Split time | 02:43 | 01:55-25 | 04:38-31 | 06:02-30 | 02:19-19 | 03:45-44 | 05:10-36 | 16:49-42 | 06:31-37 | 02:29-23 | 04:51-22 | 02:57-10 | 02:36-27 | 01:24-15 | 00:48-32 |
| 26 | Ron Cartwright, SOC | 1:05:01 | +19:06 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 04:15-25 | 06:19-26 | 10:42-25 | 16:11-16 | 18:35-16 | 20:52-14 | 25:57-15 | 40:38-20 | 47:23-25 | 50:16-25 | 55:31-25 | 59:27-25 | 62:20-25 | 64:11-26 | 65:01-26 |
| Split time | 04:15 | 02:04-35 | 04:23-27 | 05:29-21 | 02:24-25 | 02:17-11 | 05:05-34 | 14:41-31 | 06:45-38 | 02:53-40 | 05:15-28 | 03:56-35 | 02:53-40 | 01:51-37 | 00:50-35 |
| 27 | Colin Swallow, SN | 1:05:34 | +19:39 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 02:08-4 | 04:08-6 | 08:08-6 | 21:32-41 | 24:21-39 | 27:33-39 | 31:38-37 | 43:57-33 | 51:59-35 | 53:56-34 | 58:20-30 | 61:06-27 | 63:26-27 | 64:53-27 | 65:34-27 |
| Split time | 02:08 | 02:00-31 | 04:00-16 | 13:24-51 | 02:49-35 | 03:12-37 | 04:05-16 | 12:19-17 | 08:02-46 | 01:57-9 | 04:24-10 | 02:46-7 | 02:20-13 | 01:27-19 | 00:41-10 |
| 28 | David Lane, SN | 1:06:17 | +20:22 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 03:08-16 | 07:40-31 | 11:52-30 | 16:52-23 | 19:15-21 | 21:43-19 | 26:14-17 | 41:04-22 | 50:10-30 | 52:58-31 | 57:40-29 | 61:12-29 | 63:59-29 | 65:27-28 | 66:17-28 |
| Split time | 03:08 | 04:32-52 | 04:12-21 | 05:00-13 | 02:23-21 | 02:28-17 | 04:31-25 | 14:50-32 | 09:06-50 | 02:48-38 | 04:42-20 | 03:32-27 | 02:47-34 | 01:28-23 | 00:50-35 |
| 29 | Mark Thompson, TVOC | 1:06:39 | +20:44 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 02:21-5 | 04:21-7 | 09:10-12 | 14:53-13 | 17:53-15 | 20:52-14 | 26:17-18 | 43:35-32 | 49:50-28 | 52:33-28 | 57:25-27 | 61:06-27 | 63:57-28 | 65:52-30 | 66:39-29 |
| Split time | 02:21 | 02:00-31 | 04:49-33 | 05:43-22 | 03:00-42 | 02:59-31 | 05:25-41 | 17:18-44 | 06:15-33 | 02:43-34 | 04:52-23 | 03:41-29 | 02:51-38 | 01:55-41 | 00:47-28 |
| 30 | Tim Keogh, MV | 1:06:40 | +20:45 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 03:27-21 | 05:34-20 | 10:40-24 | 17:26-27 | 19:33-24 | 23:37-26 | 29:08-33 | 43:14-30 | 49:41-27 | 52:39-29 | 58:43-32 | 61:53-31 | 64:16-30 | 65:44-29 | 66:40-30 |
| Split time | 03:27 | 02:07-36 | 05:06-36 | 06:46-38 | 02:07-12 | 04:04-50 | 05:31-43 | 14:06-29 | 06:27-35 | 02:58-43 | 06:04-39 | 03:10-17 | 02:23-17 | 01:28-23 | 00:56-42 |
| 31 | Peter Brett, DEVON | 1:07:29 | +21:34 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 03:18-18 | 05:16-19 | 10:38-23 | 16:22-18 | 19:27-22 | 22:19-22 | 27:35-22 | 42:59-28 | 48:58-26 | 51:36-26 | 57:28-28 | 61:17-30 | 64:28-31 | 66:28-31 | 67:29-31 |
| Split time | 03:18 | 01:58-27 | 05:22-39 | 05:44-23 | 03:05-45 | 02:52-28 | 05:16-38 | 15:24-37 | 05:59-29 | 02:38-30 | 05:52-35 | 03:49-33 | 03:11-47 | 02:00-43 | 01:01-45 |
| 32 | Roy Heselden, BADO | 1:07:46 | +21:51 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 08:13-46 | 10:02-44 | 15:34-43 | 22:47-43 | 25:18-42 | 28:08-41 | 32:42-40 | 45:46-37 | 50:57-33 | 53:32-32 | 58:27-31 | 62:48-32 | 65:25-32 | 66:59-32 | 67:46-32 |
| Split time | 08:13 | 01:49-22 | 05:32-40 | 07:13-43 | 02:31-28 | 02:50-26 | 04:34-26 | 13:04-23 | 05:11-15 | 02:35-28 | 04:55-24 | 04:21-44 | 02:37-28 | 01:34-28 | 00:47-28 |
| 33 | Mark White, SARUM | 1:07:47 | +21:52 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 08:23-47 | 09:53-43 | 18:39-49 | 23:13-45 | 25:19-43 | 30:49-44 | 34:40-43 | 45:12-35 | 54:29-38 | 56:21-37 | 60:52-35 | 63:27-33 | 65:55-33 | 67:14-33 | 67:47-33 |
| Split time | 08:23 | 01:30-10 | 08:46-54 | 04:34-7 | 02:06-10 | 05:30-51 | 03:51-10 | 10:32-3 | 09:17-51 | 01:52-7 | 04:31-15 | 02:35-2 | 02:28-22 | 01:19-8 | 00:33-2 |
| 34 | David Oxenham, SARUM | 1:09:08 | +23:13 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 02:32-8 | 04:30-10 | 09:49-20 | 16:16-17 | 18:59-18 | 22:22-23 | 28:10-26 | 43:00-29 | 50:10-30 | 52:40-30 | 59:33-33 | 63:29-34 | 66:18-34 | 68:01-34 | 69:08-34 |
| Split time | 02:32 | 01:58-27 | 05:19-38 | 06:27-37 | 02:43-33 | 03:23-41 | 05:48-47 | 14:50-32 | 07:10-41 | 02:30-24 | 06:53-49 | 03:56-35 | 02:49-36 | 01:43-35 | 01:07-47 |
| 35 | Alastair Moir, SOC | 1:09:29 | +23:34 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 04:36-29 | 07:05-29 | 12:47-33 | 18:45-30 | 21:12-29 | 24:19-30 | 29:37-34 | 46:42-38 | 53:09-36 | 55:32-36 | 60:57-36 | 64:57-36 | 67:26-36 | 68:42-35 | 69:29-35 |
| Split time | 04:36 | 02:29-39 | 05:42-42 | 05:58-28 | 02:27-27 | 03:07-34 | 05:18-39 | 17:05-43 | 06:27-35 | 02:23-20 | 05:25-30 | 04:00-37 | 02:29-23 | 01:16-7 | 00:47-28 |
| 36 | Roger Walker, SLOW | 1:09:39 | +23:44 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
| Total time | 05:38-34 | 08:54-37 | 12:47-33 | 18:45-30 | 21:43-32 | 24:06-28 | 28:09-25 | 40:14-17 | 50:54-32 | 53:48-33 | 61:51-37 | 65:12-37 | 67:29-37 | 68:54-36 | 69:39-36 |
| Split time | 05:38 | 03:16-48 | 03:53-14 | 05:58-28 | 02:58-39 | 02:23-12 | 04:03-13 | 12:05-15 | 10:40-52 | 02:54-41 | 08:03-52 | 03:21-22 | 02:17-9 | 01:25-16 | 00:45-22 |
| 37 | Smith Terry, SOC | 1:11:25 | +25:30 | ||||||||||||
| Control | 1-185 | 2-187 | 3-196 | 4-211 | 5-213 | 6-216 | 7-224 | 8-237 | 9-236 | 10-235 | 11-229 | 12-239 | 13-242 | 14-246 | 15-249 |
