Results Military Challenge 19.12.2009

E - Brown

1 Tom Bray, SOC 1:10:47 +00:00
Control 1-114 2-171 3-119 4-137 5-132 6-139 7-161 8-132 9-147 10-155 11-132 12-111 13-113 14-140 15-141 16-113 17-136 18-128 19-135 20-134 21-123 22-103 23-249
Total time 02:13-2 06:44-2 11:29-2 15:46-2 18:24-1 22:47-2 25:31-2 26:54-2 29:04-2 30:39-2 31:45-2 41:54-2 43:37-2 45:07-2 47:39-2 50:37-2 52:22-2 57:55-2 60:52-2 64:53-2 69:04-1 70:26-1 70:47-1
Split time 02:13 04:31-1 04:45-2 04:17-1 02:38-1 04:23-24 02:44-1 01:23-1 02:10-1 01:35-1 01:06-2 10:09-2 01:43-1 01:30-1 02:32-2 02:58-1 01:45-2 05:33-3 02:57-1 04:01-1 04:11-1 01:22-1 00:21-1
2 Peter Bray, SN 1:11:17 +00:30
Control 1-114 2-171 3-119 4-137 5-132 6-139 7-161 8-132 9-147 10-155 11-132 12-111 13-113 14-140 15-141 16-113 17-136 18-128 19-135 20-134 21-123 22-103 23-249
Total time 01:58-1 06:33-1 11:08-1 15:40-1 18:35-2 20:52-1 24:10-1 25:43-1 27:54-1 29:39-1 30:44-1 40:24-1 42:13-1 43:45-1 46:37-1 49:42-1 51:23-1 56:46-1 60:30-1 64:41-1 69:19-2 70:56-2 71:17-2
Split time 01:58 04:35-2 04:35-1 04:32-3 02:55-3 02:17-2 03:18-2 01:33-3 02:11-2 01:45-3 01:05-1 09:40-1 01:49-2 01:32-2 02:52-4 03:05-3 01:41-1 05:23-1 03:44-5 04:11-2 04:38-3 01:37-3 00:21-1
3 Paul McClellan, BAOC 1:17:00 +06:13
Control 1-114 2-171 3-119 4-137 5-132 6-139 7-161 8-132 9-147 10-155 11-132 12-111 13-113 14-140 15-141 16-113 17-136 18-128 19-135 20-134 21-123 22-103 23-249
Total time 02:44-5 08:17-5 13:10-3 17:39-3 20:31-3 22:47-2 27:42-3 29:08-3 31:30-3 33:09-3 34:25-3 44:49-3 46:49-3 48:41-3 51:11-3 54:10-3 57:17-3 62:40-3 65:52-3 70:30-3 75:02-3 76:34-3 77:00-3
Split time 02:44 05:33-4 04:53-3 04:29-2 02:52-2 02:16-1 04:55-18 01:26-2 02:22-3 01:39-2 01:16-5 10:24-3 02:00-4 01:52-4 02:30-1 02:59-2 03:07-26 05:23-1 03:12-2 04:38-4 04:32-2 01:32-2 00:26-3
4 Simon Thraves, SO 1:25:30 +14:43
Control 1-114 2-171 3-119 4-137 5-132 6-139 7-161 8-132 9-147 10-155 11-132 12-111 13-113 14-140 15-141 16-113 17-136 18-128 19-135 20-134 21-123 22-103 23-249
Total time 02:52-6 08:15-4 14:11-6 19:10-5 22:21-4 25:04-4 28:57-4 30:40-4 34:25-4 36:18-4 37:32-4 49:26-4 51:42-4 53:33-4 56:26-4 60:04-4 61:55-4 68:22-4 73:29-4 78:29-4 83:09-4 84:59-4 85:30-4
Split time 02:52 05:23-3 05:56-9 04:59-6 03:11-4 02:43-5 03:53-9 01:43-5 03:45-15 01:53-6 01:14-3 11:54-4 02:16-5 01:51-3 02:53-5 03:38-10 01:51-3 06:27-4 05:07-16 05:00-6 04:40-4 01:50-5 00:31-7
5 Mike Goldthorpe, SOC 1:28:51 +18:04
Control 1-114 2-171 3-119 4-137 5-132 6-139 7-161 8-132 9-147 10-155 11-132 12-111 13-113 14-140 15-141 16-113 17-136 18-128 19-135 20-134 21-123 22-103 23-249
Total time 02:52-6 08:28-6 14:04-4 19:38-6 23:01-6 26:07-6 30:05-6 32:04-6 35:07-5 36:55-5 38:49-6 51:30-5 53:54-5 55:55-5 59:08-5 62:56-5 64:53-6 72:57-7 76:33-6 80:56-5 86:19-5 88:18-5 88:51-5
Split time 02:52 05:36-5 05:36-6 05:34-14 03:23-6 03:06-10 03:58-10 01:59-7 03:03-7 01:48-5 01:54-15 12:41-8 02:24-7 02:01-12 03:13-10 03:48-11 01:57-5 08:04-14 03:36-4 04:23-3 05:23-8 01:59-9 00:33-12
6 Pete Jones, SN 1:29:18 +18:31
Control 1-114 2-171 3-119 4-137 5-132 6-139 7-161 8-132 9-147 10-155 11-132 12-111 13-113 14-140 15-141 16-113 17-136 18-128 19-135 20-134 21-123 22-103 23-249
Total time 02:33-3 08:14-3 14:05-5 19:07-4 22:39-5 25:22-5 29:37-5 31:47-5 35:20-6 37:15-6 38:31-5 52:28-6 54:56-7 56:55-7 60:07-7 63:22-7 65:38-7 72:16-5 76:31-5 81:45-6 86:45-6 88:41-6 89:18-6
Split time 02:33 05:41-7 05:51-7 05:02-8 03:32-7 02:43-5 04:15-13 02:10-11 03:33-14 01:55-7 01:16-5 13:57-12 02:28-11 01:59-11 03:12-8 03:15-5 02:16-11 06:38-5 04:15-10 05:14-8 05:00-6 01:56-8 00:37-17
7 Jim Prowting, TVOC 1:32:17 +21:30
Control 1-114 2-171 3-119 4-137 5-132 6-139 7-161 8-132 9-147 10-155 11-132 12-111 13-113 14-140 15-141 16-113 17-136 18-128 19-135 20-134 21-123 22-103 23-249
Total time 02:39-4 10:13-8 16:34-8 22:07-10 25:49-9 28:39-9 32:17-9 34:26-9 37:23-9 39:32-9 41:10-9 53:59-8 56:29-8 58:35-8 62:01-8 66:02-8 68:19-8 75:48-8 79:19-8 84:05-7 89:28-7 91:42-7 92:17-7
Split time 02:39 07:34-18 06:21-12 05:33-13 03:42-11 02:50-8 03:38-5 02:09-10 02:57-5 02:09-13 01:38-12 12:49-9 02:30-12 02:06-15 03:26-15 04:01-14 02:17-13 07:29-10 03:31-3 04:46-5 05:23-8 02:14-17 00:35-15
8 Mark Selley, BOK 1:32:48 +22:01
Control 1-114 2-171 3-119 4-137 5-132 6-139 7-161 8-132 9-147 10-155 11-132 12-111 13-113 14-140 15-141 16-113 17-136 18-128 19-135 20-134 21-123 22-103 23-249
Total time 03:02-9 11:33-14 17:05-11 22:05-9 25:44-8 28:19-8 32:11-8 33:53-8 37:08-8 38:54-8 40:09-8 52:48-7 54:43-6 56:40-6 59:38-6 62:56-5 64:49-5 72:54-6 76:59-7 85:32-8 90:25-8 92:17-8 92:48-8
Split time 03:02 08:31-23 05:32-5 05:00-7 03:39-8 02:35-4 03:52-8 01:42-4 03:15-9 01:46-4 01:15-4 12:39-7 01:55-3 01:57-8 02:58-6 03:18-6 01:53-4 08:05-15 04:05-7 08:33-24 04:53-5 01:52-6 00:31-7
9 James Crawford, GO 1:38:00 +27:13
Control 1-114 2-171 3-119 4-137 5-132 6-139 7-161 8-132 9-147 10-155 11-132 12-111 13-113 14-140 15-141 16-113 17-136 18-128 19-135 20-134 21-123 22 N/A 23-249
Total time 05:54-25 11:41-15 16:55-9 21:51-7 25:05-7 27:30-7 31:07-7 33:31-7 36:44-7 38:40-7 39:59-7 55:11-9 57:36-9 59:31-9 64:01-9 67:32-9 69:34-9 77:39-9 85:09-10 90:17-10 95:25-10 00:00-0 98:00-9
Split time 05:54 05:47-8 05:14-4 04:56-5 03:14-5 02:25-3 03:37-4 02:24-14 03:13-8 01:56-8 01:19-7 15:12-16 02:25-9 01:55-6 04:30-27 03:31-9 02:02-6 08:05-15 07:30-28 05:08-7 05:08-7 - -
10 Robert Sweatman, SO 1:39:17 +28:30
Control 1-114 2-171 3-119 4-137 5-132 6-139 7-161 8-132 9-147 10-155 11-132 12-111 13-113 14-140 15-141 16-113 17-136 18-128 19-135 20-134 21-123 22-103 23-249
Total time 05:35-23 11:15-12 17:06-12 21:52-8 26:02-10 29:31-11 32:51-11 35:26-11 38:56-11 41:11-11 42:44-11 58:03-11 60:28-11 62:26-10 65:01-10 68:25-10 71:01-10 77:42-10 81:45-9 88:31-9 94:43-9 98:46-9 99:17-10
Split time 05:35 05:40-6 05:51-7 04:46-4 04:10-15 03:29-14 03:20-3 02:35-21 03:30-11 02:15-15 01:33-11 15:19-17 02:25-9 01:58-10 02:35-3 03:24-7 02:36-18 06:41-6 04:03-6 06:46-17 06:12-14 04:03-27 00:31-7
11 Tim Sands, BAOC 1:42:26 +31:39
Control 1-114 2-171 3-119 4-137 5-132 6-139 7-161 8-132 9-147 10-155 11-132 12-111 13-113 14-140 15-141 16-113 17-136 18-128 19-135 20-134 21-123 22-103 23-249
Total time 04:35-17 12:18-18 18:29-14 23:52-13 28:13-13 31:25-13 35:38-12 37:45-12 44:47-13 46:53-13 48:20-13 60:32-13 62:50-13 64:52-12 68:47-13 73:04-13 75:13-13 82:20-12 86:34-11 92:31-11 99:33-11 101:43-10 102:26-11
Split time 04:35 07:43-20 06:11-11 05:23-9 04:21-16 03:12-11 04:13-12 02:07-9 07:02-28 02:06-11 01:27-8 12:12-5 02:18-6 02:02-13 03:55-24 04:17-21 02:09-7 07:07-7 04:14-9 05:57-12 07:02-21 02:10-15 00:43-23
12 Mike Bennett, HH 1:42:46 +31:59
Control 1-114 2-171 3-119 4-137 5-132 6-139 7-161 8-132 9-147 10-155 11-132 12-111 13-113 14-140 15-141 16-113 17-136 18-128 19-135 20-134 21-123 22-103 23-249
Total time 03:20-10 10:35-10 17:01-10 22:28-12 26:07-11 30:01-12 35:39-13 37:52-13 40:39-12 42:35-12 44:31-12 60:19-12 62:43-12 64:52-12 68:06-12 72:27-12 74:43-12 81:59-11 87:45-12 94:03-12 100:14-12 102:14-11 102:46-12
Split time 03:20 07:15-14 06:26-13 05:27-11 03:39-8 03:54-18 05:38-22 02:13-12 02:47-4 01:56-8 01:56-18 15:48-21 02:24-7 02:09-17 03:14-11 04:21-23 02:16-11 07:16-9 05:46-20 06:18-14 06:11-13 02:00-10 00:32-11
13 Martin Skinner, WCOC 1:44:26 +33:39
Control 1-114 2-171 3-119 4-137 5-132 6-139 7-161 8-132 9-147 10-155 11-132 12-111 13-113 14-140 15-141 16-113 17-136 18-128 19-135 20-134 21-123 22-103 23-249
Total time 02:54-8 08:43-7 15:59-7 22:07-10 26:09-12 28:59-10 32:41-10 34:44-10 37:46-10 40:00-10 41:44-10 57:28-10 60:19-10 62:27-11 66:56-11 70:46-11 73:06-11 83:27-13 89:29-13 95:50-13 101:44-13 103:47-12 104:26-13
Split time 02:54 05:49-9 07:16-16 06:08-16 04:02-14 02:50-8 03:42-6 02:03-8 03:02-6 02:14-14 01:44-13 15:44-20 02:51-15 02:08-16 04:29-26 03:50-12 02:20-15 10:21-26 06:02-24 06:21-15 05:54-10 02:03-11 00:39-19
14 Rachel Parker, BAOC 1:48:58 +38:11
Control 1-114 2-171 3-119 4-137 5-132 6-139 7-161 8-132 9-147 10-155 11-132 12-111 13-113 14-140 15-141 16-113 17-136 18-128 19-135 20-134 21-123 22-103 23-249
Total time 06:41-27 13:17-23 20:02-19 28:08-21 32:07-18 35:28-18 43:12-20 45:31-20 49:26-20 51:34-20 53:21-20 65:53-14 68:30-14 70:27-14 73:49-14 77:46-14 80:04-14 89:47-15 94:04-14 99:57-14 106:00-14 108:17-13 108:58-14
Split time 06:41 06:36-11 06:45-14 08:06-26 03:59-12 03:21-13 07:44-26 02:19-13 03:55-19 02:08-12 01:47-14 12:32-6 02:37-13 01:57-8 03:22-14 03:57-13 02:18-14 09:43-22 04:17-11 05:53-11 06:03-11 02:17-19 00:41-20
15 Mark Collins, DFOK 1:52:23 +41:36
Control 1-114 2-171 3-119 4-137 5-132 6-139 7-161 8-132 9-147 10-155 11-132 12-111 13-113 14-140 15-141 16-113 17-136 18-128 19-135 20-134 21-123 22-103 23-249
Total time 05:42-24 14:13-25 20:12-20 25:43-15 29:23-14 32:08-14 35:59-14 37:53-14 49:04-19 51:03-19 52:32-19 66:41-16 69:34-16 71:30-15 74:40-15 78:46-15 81:01-15 88:47-14 94:36-15 102:05-15 108:59-15 111:47-14 112:23-15
Split time 05:42 08:31-23 05:59-10 05:31-12 03:40-10 02:45-7 03:51-7 01:54-6 11:11-30 01:59-10 01:29-9 14:09-13 02:53-16 01:56-7 03:10-7 04:06-15 02:15-10 07:46-12 05:49-22 07:29-21 06:54-20 02:48-24 00:36-16
16 Richard Rae, BKO 1:52:57 +42:10
Control 1-114 2-171 3-119 4-137 5-132 6-139 7-161 8-132 9-147 10-155 11-132 12-111 13-113 14-140 15-141 16-113 17-136 18-128 19-135 20-134 21-123 22-103 23-249
Total time 03:43-11 11:06-11 18:22-13 25:32-14 30:12-15 34:08-15 39:01-15 41:29-15 45:29-14 47:56-14 50:06-14 66:45-17 70:02-17 72:29-17 76:02-17 80:16-17 82:37-16 91:52-16 97:51-17 103:55-16 110:10-16 112:16-15 112:57-16
Split time 03:43 07:23-16 07:16-16 07:10-21 04:40-20 03:56-19 04:53-16 02:28-16 04:00-22 02:27-20 02:10-20 16:39-22 03:17-23 02:27-21 03:33-17 04:14-20 02:21-17 09:15-19 05:59-23 06:04-13 06:15-16 02:06-12 00:41-20
17 Susan Skinner, WCOC 1:53:50 +43:03
Control 1-114 2-171 3-119 4-137 5-132 6-139 7-161 8-132 9-147 10-155 11-132 12-111 13-113 14-140 15-141 16-113 17-136 18-128 19-135 20-134 21-123 22-103 23-249
Total time 06:13-26 13:10-22 20:47-21 27:56-20 32:19-20 35:59-19 41:07-19 43:48-19 47:41-18 50:09-18 52:20-18 66:33-15 69:32-15 71:54-16 75:36-16 80:04-16 82:40-17 92:05-17 97:52-18 104:22-17 110:40-17 113:07-16 113:50-17
Split time 06:13 06:57-12 07:37-20 07:09-20 04:23-18 03:40-16 05:08-20 02:41-24 03:53-18 02:28-21 02:11-22 14:13-14 02:59-18 02:22-19 03:42-19 04:28-26 02:36-18 09:25-21 05:47-21 06:30-16 06:18-17 02:27-20 00:43-23
18 Mike Elliot, MV 1:55:52 +45:05
Control 1-114 2-171 3-119 4-137 5-132 6-139 7-161 8-132 9-147 10-155 11-132 12-111 13-113 14-140 15-141 16-113 17-136 18-128 19-135 20-134 21-123 22-103 23-249
Total time 05:09-22 13:01-21 20:54-22 27:33-19 32:12-19 35:59-19 40:50-18 43:18-18 47:04-17 49:53-17 51:58-17 67:29-18 70:43-18 73:14-18 77:04-18 81:16-18 84:03-18 92:26-18 97:34-16 104:35-18 112:23-18 115:02-17 115:52-18
Split time 05:09 07:52-21 07:53-22 06:39-19 04:39-19 03:47-17 04:51-15 02:28-16 03:46-16 02:49-26 02:05-19 15:31-19 03:14-22 02:31-22 03:50-21 04:12-17 02:47-23 08:23-17 05:08-17 07:01-19 07:48-25 02:39-22 00:50-27
19 Adrian Lovell, BADO 2:01:33 +50:46
Control 1-114 2-171 3-119 4-137 5-132 6-139 7-161 8-132 9-147 10-155 11-132 12-111 13-113 14-140 15-141 16-113 17-136 18-128 19-135 20-134 21-123 22-103 23-249
Total time 03:47-12 10:15-9 19:21-16 25:52-16 30:55-17 35:01-17 40:12-17 42:42-16 46:30-15 49:08-15 51:32-15 69:18-20 72:17-19 75:02-19 78:21-19 83:06-19 85:26-19 95:24-19 102:29-19 111:41-20 118:54-20 121:02-19 121:33-19
Split time 03:47 06:28-10 09:06-24 06:31-17 05:03-24 04:06-22 05:11-21 02:30-19 03:48-17 02:38-24 02:24-25 17:46-28 02:59-18 02:45-27 03:19-13 04:45-28 02:20-15 09:58-24 07:05-27 09:12-26 07:13-23 02:08-14 00:31-7
20 Chris Johnson, BOK 2:01:42 +50:55
Control 1-114 2-171 3-119 4-137 5-132 6-139 7-161 8-132 9-147 10-155 11-132 12-111 13-113 14-140 15-141 16-113 17-136 18-128 19-135 20-134 21-123 22-103 23-249
Total time 04:57-19 13:58-24 23:30-25 29:27-23 34:19-21 38:34-21 43:32-21 46:00-21 50:00-21 52:29-21 54:24-21 71:28-21 74:58-21 77:23-20 81:14-20 85:33-20 88:10-20 99:09-21 104:04-20 110:57-19 118:24-19 120:56-18 121:42-20
Split time 04:57 09:01-25 09:32-26 05:57-15 04:52-21 04:15-23 04:58-19 02:28-16 04:00-22 02:29-22 01:55-17 17:04-24 03:30-25 02:25-20 03:51-22 04:19-22 02:37-22 10:59-27 04:55-15 06:53-18 07:27-24 02:32-21 00:46-25
21 Chris Haines, IND 2:02:47 +52:00
Control 1-114 2-171 3-119 4-137 5-132 6-139 7-161 8-132 9-147 10-155 11-132 12-111 13-113 14-140 15-141 16-113 17-136 18-128 19-135 20-134 21-123 22-103 23-249
Total time 04:22-15 23:47-30 35:12-30 43:17-28 50:58-28 55:57-28 60:02-28 62:35-28 66:05-28 68:25-27 69:56-27 82:49-27 85:31-25 87:33-25 90:45-25 93:53-24 96:02-23 103:36-23 108:17-23 113:35-22 120:08-22 122:14-20 122:47-21
Split time 04:22 19:25-30 11:25-28 08:05-25 07:41-26 04:59-27 04:05-11 02:33-20 03:30-11 02:20-17 01:31-10 12:53-10 02:42-14 02:02-13 03:12-8 03:08-4 02:09-7 07:34-11 04:41-13 05:18-9 06:33-18 02:06-12 00:33-12
22 Philip Gristwood, MV 2:03:36 +52:49
Control 1-114 2-171 3-119 4-137 5-132 6-139 7-161 8-132 9-147 10-155 11-132 12-111 13-113 14-140 15-141 16-113 17-136 18-128 19-135 20-134 21-123 22-103 23-249
Total time 05:08-21 12:35-20 20:01-18 27:31-18 36:43-25 40:41-24 45:35-22 48:15-22 52:45-22 55:07-22 57:17-22 72:23-22 75:18-22 77:51-21 82:23-21 86:31-21 89:46-21 98:51-20 104:11-21 113:24-21 120:02-21 122:45-21 123:36-22
Split time 05:08 07:27-17 07:26-18 07:30-23 09:12-29 03:58-20 04:54-17 02:40-23 04:30-25 02:22-18 02:10-20 15:06-15 02:55-17 02:33-23 04:32-28 04:08-16 03:15-27 09:05-18 05:20-18 09:13-27 06:38-19 02:43-23 00:51-28
23 Phil Hall, IND 2:04:07 +53:20
Control 1-114 2-171 3-119 4-137 5-132 6-139 7-161 8-132 9-147 10-155 11-132 12-111 13-113 14-140 15-141 16-113 17-136 18-128 19-135 20-134 21-123 22-103 23-249
Total time 07:21-28 19:44-27 27:17-27 35:25-27 43:59-27 47:33-27 54:05-26 57:36-25 61:08-25 63:33-25 65:27-25 82:41-26 85:46-26 87:40-26 91:25-26 94:54-26 97:05-26 104:20-24 110:03-24 115:41-24 121:55-23 123:41-22 124:07-23
Split time 07:21 12:23-27 07:33-19 08:08-27 08:34-28 03:34-15 06:32-23 03:31-27 03:32-13 02:25-19 01:54-15 17:14-25 03:05-21 01:54-5 03:45-20 03:29-8 02:11-9 07:15-8 05:43-19 05:38-10 06:14-15 01:46-4 00:26-3
24 Brian Pilling, SN 2:06:48 +56:01
Control 1-114 2-171 3-119 4-137 5-132 6-139 7-161 8-132 9-147 10-155 11-132 12-111 13-113 14-140 15-141 16-113 17-136 18-128 19-135 20-134 21-123 22-103 23-249
Total time 04:13-14 11:22-13 19:32-17 26:05-17 30:26-16 34:50-16 39:39-16 42:50-17 46:47-16 49:42-16 51:54-16 69:08-19 72:28-20 80:44-22 84:58-22 89:36-22 92:41-22 102:45-22 107:38-22 115:03-23 123:09-24 126:06-23 126:48-24
Split time 04:13 07:09-13 08:10-23 06:33-18 04:21-16 04:24-25 04:49-14 03:11-25 03:57-20 02:55-27 02:12-23 17:14-25 03:20-24 08:16-30 04:14-25 04:38-27 03:05-25 10:04-25 04:53-14 07:25-20 08:06-26 02:57-25 00:42-22
25 Sarah-Louise Francis, SN 2:10:39 +59:52
Control 1-114 2-171 3-119 4-137 5-132 6-139 7-161 8-132 9-147 10-155 11-132 12-111 13-113 14-140 15-141 16-113 17-136 18-128 19-135 20-134 21-123 22-103 23-249
Total time 04:45-18 12:22-19 21:35-23 28:50-22 37:02-26 41:02-25 51:04-25 53:29-24 57:28-24 60:00-24 62:27-24 80:07-24 83:11-23 85:55-23 89:33-23 94:00-25 96:36-24 105:57-26 110:31-25 118:29-25 125:39-25 130:12-24 130:39-25
Split time 04:45 07:37-19 09:13-25 07:15-22 08:12-27 04:00-21 10:02-28 02:25-15 03:59-21 02:32-23 02:27-26 17:40-27 03:04-20 02:44-26 03:38-18 04:27-25 02:36-18 09:21-20 04:34-12 07:58-22 07:10-22 04:33-29 00:27-5
26 Simon Dunkley, SN 2:13:35 +1:02:48
Control 1-114 2-171 3-119 4-137 5-132 6-139 7-161 8-132 9-147 10-155 11-132 12-111 13-113 14-140 15-141 16-113 17-136 18-128 19-135 20-134 21-123 22-103 23-249
Total time 04:22-15 11:42-16 26:19-26 31:45-26 35:45-24 38:59-22 46:07-23 48:46-23 53:50-23 56:36-23 58:52-23 74:11-23 83:36-24 86:09-24 89:36-24 93:49-23 96:51-25 104:38-25 112:26-26 122:50-27 128:58-26 132:49-25 133:35-26
Split time 04:22 07:20-15 14:37-30 05:26-10 04:00-13 03:14-12 07:08-25 02:39-22 05:04-27 02:46-25 02:16-24 15:19-17 09:25-30 02:33-23 03:27-16 04:13-18 03:02-24 07:47-13 07:48-29 10:24-28 06:08-12 03:51-26 00:46-25
27 Simon Holford, SAX 2:19:10 +1:08:23
Control 1-114 2-171 3-119 4-137 5-132 6-139 7-161 8-132 9-147 10-155 11-132 12-111 13-113 14-140 15-141 16-113 17-136 18-128 19-135 20-134 21-123 22-103 23-249
Total time 04:12-13 12:12-17 19:11-15 30:26-25 35:18-23 39:58-23 51:02-24 59:16-27 62:45-26 65:00-26 67:29-26 81:17-25 86:22-27 88:40-27 91:54-27 96:07-27 98:43-27 108:35-27 112:44-27 120:48-26 136:46-27 138:41-26 139:10-27
Split time 04:12 08:00-22 06:59-15 11:15-28 04:52-21 04:40-26 11:04-30 08:14-30 03:29-10 02:15-15 02:29-27 13:48-11 05:05-28 02:18-18 03:14-11 04:13-18 02:36-18 09:52-23 04:09-8 08:04-23 15:58-30 01:55-7 00:29-6
28 Jillian Holford, SAX 2:39:52 +1:29:05
Control 1-114 2-171 3-119 4-137 5-132 6-139 7-161 8-132 9-147 10-155 11-132 12-111 13-113 14-140 15-141 16-113 17-136 18-128 19-135 20-134 21-123 22-103 23-249
Total time 05:03-20 14:41-26 22:18-24 30:20-24 35:15-22 44:36-26 55:27-27 58:47-26 63:00-27 68:42-28 73:33-28 92:04-28 95:54-28 98:34-28 103:45-28 108:07-28 113:22-28 124:54-28 131:37-28 145:26-28 157:00-28 159:15-27 159:52-28
Split time 05:03 09:38-26 07:37-20 08:02-24 04:55-23 09:21-30 10:51-29 03:20-26 04:13-24 05:42-30 04:51-30 18:31-29 03:50-26 02:40-25 05:11-29 04:22-24 05:15-29 11:32-28 06:43-26 13:49-30 11:34-27 02:15-18 00:37-17
29 Langley Sharp, IND 2:44:52 +1:34:05
Control 1-114 2-171 3-119 4-137 5-132 6-139 7-161 8-132 9-147 10-155 11-132 12-111 13-113 14-140 15-141 16-113 17-136 18-128 19-135 20-134 21-123 22-103 23-249
Total time 07:33-29 21:12-29 32:08-28 44:06-29 55:37-30 61:17-30 68:01-29 73:04-30 77:35-29 82:05-29 84:42-29 101:21-29 105:21-29 108:46-29 112:37-29 117:56-29 122:21-29 134:12-29 140:42-29 149:42-29 162:09-29 164:19-28 164:52-29
Split time 07:33 13:39-29 10:56-27 11:58-30 11:31-30 05:40-28 06:44-24 05:03-29 04:31-26 04:30-28 02:37-28 16:39-22 04:00-27 03:25-29 03:51-22 05:19-29 04:25-28 11:51-29 06:30-25 09:00-25 12:27-29 02:10-15 00:33-12
30 Michael White, MV 3:16:11 +2:05:24
Control 1-114 2-171 3-119 4-137 5-132 6-139 7-161 8-132 9-147 10-155 11-132 12-111 13-113 14-140 15-141 16-113 17-136 18-128 19-135 20-134 21-123 22-103 23-249
Total time 07:43-30 20:19-28 34:00-29 45:37-30 52:35-29 60:04-29 68:25-30 72:49-29 82:44-30 87:39-30 92:07-30 116:42-30 121:50-30 125:10-30 131:30-30 139:44-30 146:04-30 159:12-30 167:23-30 178:21-30 190:34-30 194:55-29 196:11-30
Split time 07:43 12:36-28 13:41-29 11:37-29 06:58-25 07:29-29 08:21-27 04:24-28 09:55-29 04:55-29 04:28-29 24:35-30 05:08-29 03:20-28 06:20-30 08:14-30 06:20-30 13:08-30 08:11-30 10:58-29 12:13-28 04:21-28 01:16-29
D Carys Morgan, SLOW
Control 1-114 2-171 3-119 4-137 5-132 6-139 7-161 8-132 9-147 10-155 11-132 12 N/A 13-113 14-140 15-141 16-113 17 N/A 18-128 19-135 20-134 21-123 22-103 23-249
Total time 02:59-0 10:46-0 18:29-14 27:14-0 31:17-0 34:45-0 42:31-0 46:55-0 50:11-0 53:30-0 55:03-0 00:00-0 74:35-0 77:06-0 80:29-0 84:40-0 00:00-0 95:09-0 99:18-0 105:06-0 113:15-0 115:27-0 116:08-0
Split time 02:59 07:47-0 07:43-0 08:45-0 04:03-0 03:28-0 07:46-0 04:24-28 03:16-0 03:19-0 01:33-11 - - 02:31-22 03:23-0 04:11-0 - - 04:09-8 05:48-0 08:09-0 02:12-0 00:41-20
D Philip Craven, DFOK
Control 1-114 2-171 3-119 4-137 5-132 6-139 7-161 8-132 9-147 10-155 11-132 12-111 13-113 14-140 15-141 16-113 17-136 18-128 19-135 20-134 21 N/A 22-103 23-249
Total time 08:22-0 15:27-0 23:36-0 32:53-0 38:52-0 42:26-0 47:22-0 50:38-0 55:43-0 58:07-0 59:50-0 77:26-0 80:37-0 83:00-0 87:02-0 91:58-0 95:21-0 105:38-0 116:10-0 123:27-0 00:00-0 133:22-0 134:11-0
Split time 08:22 07:05-0 08:09-0 09:17-0 05:59-0 03:34-15 04:56-0 03:16-0 05:05-0 02:24-0 01:43-0 17:36-0 03:11-0 02:23-0 04:02-0 04:56-0 03:23-0 10:17-0 10:32-0 07:17-0 - - 00:49-0

19/12/09 18:44:35 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: EMIT UK