| 1 | Grace Crane, BOK | 48:40 | +00:00 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 02:59-1 | 07:38-1 | 08:37-1 | 13:38-1 | 17:43-1 | 24:51-1 | 27:42-2 | 31:47-1 | 39:39-1 | 42:25-1 | 47:42-1 | 48:11-1 | 48:40-1 |
| Split time | 02:59 | 04:39-2 | 00:59-2 | 05:01-1 | 04:05-1 | 07:08-3 | 02:51-29 | 04:05-1 | 07:52-3 | 02:46-18 | 05:17-1 | 00:29-1 | 00:29-7 |
| 2 | Mike Derbyshire, BAOC | 50:58 | +02:18 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 03:15-3 | 08:01-3 | 09:04-2 | 14:33-3 | 19:29-3 | 26:48-3 | 28:11-3 | 33:42-3 | 42:11-4 | 44:07-2 | 49:57-2 | 50:32-2 | 50:58-2 |
| Split time | 03:15 | 04:46-3 | 01:03-3 | 05:29-4 | 04:56-5 | 07:19-5 | 01:23-1 | 05:31-6 | 08:29-7 | 01:56-5 | 05:50-5 | 00:35-6 | 00:26-1 |
| 3 | Anne Edwards, TVOC | 51:38 | +02:58 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 05:43-20 | 11:01-12 | 11:56-11 | 17:02-7 | 21:16-6 | 28:14-5 | 29:38-4 | 34:14-4 | 41:15-3 | 44:59-3 | 50:41-3 | 51:11-3 | 51:38-3 |
| Split time | 05:43 | 05:18-6 | 00:55-1 | 05:06-2 | 04:14-2 | 06:58-2 | 01:24-2 | 04:36-2 | 07:01-1 | 03:44-29 | 05:42-2 | 00:30-2 | 00:27-3 |
| 4 | Hanne Kinnunen, BOK | 51:45 | +03:05 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 03:23-4 | 07:59-2 | 09:06-3 | 14:12-2 | 18:51-2 | 26:08-2 | 27:36-1 | 32:36-2 | 40:47-2 | 44:59-3 | 50:43-4 | 51:15-4 | 51:45-4 |
| Split time | 03:23 | 04:36-1 | 01:07-4 | 05:06-2 | 04:39-3 | 07:17-4 | 01:28-3 | 05:00-3 | 08:11-5 | 04:12-31 | 05:44-3 | 00:32-4 | 00:30-12 |
| 5 | Andy Straka, BKO | 52:14 | +03:34 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 03:27-5 | 08:20-5 | 11:01-6 | 16:30-6 | 21:13-5 | 28:05-4 | 29:38-4 | 35:03-5 | 43:22-6 | 45:31-5 | 51:15-5 | 51:45-5 | 52:14-5 |
| Split time | 03:27 | 04:53-4 | 02:41-35 | 05:29-4 | 04:43-4 | 06:52-1 | 01:33-5 | 05:25-4 | 08:19-6 | 02:09-9 | 05:44-3 | 00:30-2 | 00:29-7 |
| 6 | Alice Butt, SARUM | 53:04 | +04:24 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 03:11-2 | 08:05-4 | 09:16-4 | 15:29-4 | 20:46-4 | 29:04-6 | 30:35-6 | 36:00-6 | 43:19-5 | 45:55-6 | 52:05-6 | 52:38-6 | 53:04-6 |
| Split time | 03:11 | 04:54-5 | 01:11-6 | 06:13-9 | 05:17-8 | 08:18-8 | 01:31-4 | 05:25-4 | 07:19-2 | 02:36-15 | 06:10-6 | 00:33-5 | 00:26-1 |
| 7 | Michelle Spillar, WIM | 54:28 | +05:48 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 03:36-6 | 08:58-6 | 10:14-5 | 16:01-5 | 21:18-7 | 29:28-7 | 31:08-7 | 36:40-7 | 44:34-7 | 46:19-7 | 53:21-7 | 53:56-7 | 54:28-7 |
| Split time | 03:36 | 05:22-7 | 01:16-10 | 05:47-6 | 05:17-8 | 08:10-6 | 01:40-7 | 05:32-8 | 07:54-4 | 01:45-2 | 07:02-12 | 00:35-6 | 00:32-15 |
| 8 | Ruth Holmes, SARUM | 1:00:46 | +12:06 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 03:55-8 | 10:17-9 | 11:39-9 | 18:05-10 | 25:05-10 | 33:35-8 | 35:10-8 | 40:58-8 | 50:54-9 | 52:57-8 | 59:39-8 | 60:15-8 | 60:46-8 |
| Split time | 03:55 | 06:22-13 | 01:22-14 | 06:26-11 | 07:00-17 | 08:30-9 | 01:35-6 | 05:48-9 | 09:56-9 | 02:03-7 | 06:42-8 | 00:36-10 | 00:31-14 |
| 9 | Laura Pearson, BOK | 1:00:57 | +12:17 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 07:07-28 | 12:58-18 | 14:05-17 | 20:11-14 | 25:18-12 | 34:27-10 | 36:26-10 | 41:57-9 | 50:50-8 | 53:06-9 | 59:54-9 | 60:29-9 | 60:57-9 |
| Split time | 07:07 | 05:51-10 | 01:07-4 | 06:06-8 | 05:07-6 | 09:09-10 | 01:59-14 | 05:31-6 | 08:53-8 | 02:16-11 | 06:48-9 | 00:35-6 | 00:28-4 |
| 10 | Blanka Collis, TVOC | 1:05:05 | +16:25 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 04:13-11 | 10:27-10 | 11:49-10 | 18:41-12 | 25:34-13 | 35:10-14 | 37:01-11 | 44:12-11 | 54:54-10 | 57:04-10 | 63:56-10 | 64:32-10 | 65:05-10 |
| Split time | 04:13 | 06:14-12 | 01:22-14 | 06:52-13 | 06:53-16 | 09:36-14 | 01:51-12 | 07:11-16 | 10:42-16 | 02:10-10 | 06:52-11 | 00:36-10 | 00:33-16 |
| 11 | Mark Bristow, TVOC | 1:06:36 | +17:56 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 03:49-7 | 10:55-11 | 12:06-12 | 17:57-9 | 24:11-8 | 33:40-9 | 35:25-9 | 46:13-14 | 56:14-13 | 58:43-12 | 65:32-11 | 66:07-11 | 66:36-11 |
| Split time | 03:49 | 07:06-17 | 01:11-6 | 05:51-7 | 06:14-12 | 09:29-12 | 01:45-8 | 10:48-33 | 10:01-10 | 02:29-13 | 06:49-10 | 00:35-6 | 00:29-7 |
| 12 | Tamsin Horsler, WIM | 1:06:50 | +18:10 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 04:02-10 | 10:14-7 | 11:29-7 | 18:29-11 | 24:21-9 | 34:50-13 | 37:36-12 | 43:47-10 | 55:46-11 | 57:47-11 | 65:37-12 | 66:17-12 | 66:50-12 |
| Split time | 04:02 | 06:12-11 | 01:15-9 | 07:00-15 | 05:52-10 | 10:29-16 | 02:46-28 | 06:11-10 | 11:59-22 | 02:01-6 | 07:50-15 | 00:40-13 | 00:33-16 |
| 13 | Karen French, WIM | 1:08:33 | +19:53 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 04:28-12 | 11:12-13 | 12:36-13 | 19:55-13 | 26:06-14 | 36:46-15 | 38:35-14 | 45:26-13 | 56:04-12 | 58:46-13 | 67:07-13 | 67:53-13 | 68:33-13 |
| Split time | 04:28 | 06:44-14 | 01:24-16 | 07:19-17 | 06:11-11 | 10:40-17 | 01:49-11 | 06:51-13 | 10:38-14 | 02:42-16 | 08:21-16 | 00:46-24 | 00:40-24 |
| 14 | Heidi Adams, SOC | 1:11:15 | +22:35 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 04:39-14 | 11:53-14 | 13:24-15 | 22:17-18 | 29:09-17 | 40:02-17 | 42:16-17 | 49:05-15 | 59:36-14 | 61:31-14 | 69:56-14 | 70:39-14 | 71:15-14 |
| Split time | 04:39 | 07:14-19 | 01:31-23 | 08:53-30 | 06:52-15 | 10:53-18 | 02:14-17 | 06:49-12 | 10:31-13 | 01:55-4 | 08:25-19 | 00:43-16 | 00:36-19 |
| 15 | Andrew Collenetre, IND | 1:13:02 | +24:22 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 07:57-31 | 13:29-20 | 14:42-20 | 21:15-15 | 26:25-15 | 34:37-12 | 37:43-13 | 44:45-12 | 61:40-16 | 63:48-16 | 71:07-15 | 72:33-15 | 73:02-15 |
| Split time | 07:57 | 05:32-8 | 01:13-8 | 06:33-12 | 05:10-7 | 08:12-7 | 03:06-31 | 07:02-14 | 16:55-31 | 02:08-8 | 07:19-13 | 01:26-35 | 00:29-7 |
| 16 | Philip Harvey, KNOBOC | 1:14:28 | +25:48 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 05:47-21 | 12:57-17 | 14:21-18 | 21:15-15 | 28:31-16 | 40:38-18 | 42:30-18 | 49:41-16 | 60:51-15 | 63:33-15 | 72:36-16 | 73:23-16 | 74:28-16 |
| Split time | 05:47 | 07:10-18 | 01:24-16 | 06:54-14 | 07:16-19 | 12:07-27 | 01:52-13 | 07:11-16 | 11:10-18 | 02:42-16 | 09:03-25 | 00:47-27 | 01:05-36 |
| 17 | Sheila Braine, QO | 1:14:47 | +26:07 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 07:22-30 | 17:14-28 | 19:00-27 | 27:06-28 | 33:28-25 | 43:24-23 | 45:10-21 | 52:59-21 | 63:23-20 | 67:03-20 | 73:40-17 | 74:19-17 | 74:47-17 |
| Split time | 07:22 | 09:52-30 | 01:46-30 | 08:06-23 | 06:22-13 | 09:56-15 | 01:46-9 | 07:49-19 | 10:24-12 | 03:40-28 | 06:37-7 | 00:39-12 | 00:28-4 |
| 18 | Rosie Wych, QO | 1:15:46 | +27:06 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 06:18-26 | 14:10-23 | 15:43-22 | 22:45-20 | 29:52-19 | 39:06-16 | 41:50-16 | 50:49-18 | 62:34-17 | 65:08-17 | 74:31-18 | 75:12-18 | 75:46-18 |
| Split time | 06:18 | 07:52-21 | 01:33-24 | 07:02-16 | 07:07-18 | 09:14-11 | 02:44-26 | 08:59-26 | 11:45-20 | 02:34-14 | 09:23-26 | 00:41-14 | 00:34-18 |
| 19 | Karen Crawford, WIM | 1:16:17 | +27:37 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 06:03-24 | 13:46-21 | 15:31-21 | 23:34-22 | 31:20-22 | 43:15-22 | 45:19-23 | 52:54-20 | 63:01-18 | 65:51-18 | 74:47-19 | 75:37-19 | 76:17-19 |
| Split time | 06:03 | 07:43-20 | 01:45-29 | 08:03-22 | 07:46-24 | 11:55-24 | 02:04-15 | 07:35-18 | 10:07-11 | 02:50-20 | 08:56-24 | 00:50-28 | 00:40-24 |
| 20 | Lisa James, SOC | 1:17:49 | +29:09 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 04:30-13 | 10:14-7 | 11:31-8 | 17:48-8 | 25:05-10 | 34:34-11 | 40:51-15 | 50:29-17 | 63:03-19 | 66:11-19 | 76:39-20 | 77:21-20 | 77:49-20 |
| Split time | 04:30 | 05:44-9 | 01:17-11 | 06:17-10 | 07:17-20 | 09:29-12 | 06:17-34 | 09:38-29 | 12:34-23 | 03:08-23 | 10:28-33 | 00:42-15 | 00:28-4 |
| 21 | Helen Fraser, BKO | 1:18:59 | +30:19 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 05:26-19 | 12:29-16 | 13:58-16 | 21:46-17 | 29:31-18 | 41:46-20 | 44:31-20 | 53:07-22 | 66:03-22 | 69:12-21 | 77:35-21 | 78:19-21 | 78:59-21 |
| Split time | 05:26 | 07:03-16 | 01:29-22 | 07:48-21 | 07:45-23 | 12:15-28 | 02:45-27 | 08:36-24 | 12:56-25 | 03:09-24 | 08:23-18 | 00:44-19 | 00:40-24 |
| 22 | Ali Lea, BAOC | 1:19:27 | +30:47 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 05:06-16 | 11:57-15 | 13:21-14 | 22:39-19 | 30:21-20 | 41:18-19 | 44:00-19 | 52:18-19 | 63:59-21 | 69:27-23 | 78:00-22 | 78:45-22 | 79:27-22 |
| Split time | 05:06 | 06:51-15 | 01:24-16 | 09:18-31 | 07:42-22 | 10:57-19 | 02:42-25 | 08:18-22 | 11:41-19 | 05:28-35 | 08:33-20 | 00:45-21 | 00:42-30 |
| 23 | Rachel Dennis, BOK | 1:20:28 | +31:48 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 05:53-22 | 14:00-22 | 16:22-24 | 24:33-23 | 32:39-23 | 44:55-25 | 47:25-25 | 54:32-24 | 66:28-23 | 69:17-22 | 78:01-23 | 79:48-23 | 80:28-23 |
| Split time | 05:53 | 08:07-22 | 02:22-34 | 08:11-24 | 08:06-29 | 12:16-29 | 02:30-20 | 07:07-15 | 11:56-21 | 02:49-19 | 08:44-22 | 01:47-36 | 00:40-24 |
| 24 | Colin Holcombe, BAOC | 1:24:10 | +35:30 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 04:00-9 | 27:06-36 | 28:25-36 | 35:45-35 | 42:28-34 | 53:33-33 | 56:07-32 | 62:45-29 | 73:25-25 | 75:12-25 | 82:50-24 | 83:33-24 | 84:10-24 |
| Split time | 04:00 | 23:06-36 | 01:19-12 | 07:20-18 | 06:43-14 | 11:05-20 | 02:34-22 | 06:38-11 | 10:40-15 | 01:47-3 | 07:38-14 | 00:43-16 | 00:37-21 |
| 25 | Sue Gard, QO | 1:27:29 | +38:49 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 05:18-18 | 14:45-25 | 16:26-25 | 24:48-24 | 32:40-24 | 44:27-24 | 47:00-24 | 56:12-25 | 72:55-24 | 73:39-24 | 85:50-25 | 86:41-25 | 87:29-25 |
| Split time | 05:18 | 09:27-28 | 01:41-26 | 08:22-25 | 07:52-27 | 11:47-23 | 02:33-21 | 09:12-27 | 16:43-30 | 00:44-1 | 12:11-36 | 00:51-30 | 00:48-35 |
| 26 | Nicola Brooke, WSX | 1:27:43 | +39:03 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 09:25-35 | 17:43-29 | 19:10-28 | 26:44-27 | 35:15-28 | 46:33-26 | 50:10-26 | 58:06-26 | 74:41-26 | 77:48-26 | 86:29-26 | 87:13-26 | 87:43-26 |
| Split time | 09:25 | 08:18-23 | 01:27-20 | 07:34-19 | 08:31-31 | 11:18-22 | 03:37-33 | 07:56-20 | 16:35-29 | 03:07-22 | 08:41-21 | 00:44-19 | 00:30-12 |
| 27 | Lenka Straka, BKO | 1:29:50 | +41:10 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 05:09-17 | 25:19-35 | 26:39-35 | 34:25-34 | 42:14-33 | 53:20-32 | 55:08-30 | 66:21-32 | 77:23-28 | 79:43-28 | 88:35-28 | 89:21-28 | 89:50-27 |
| Split time | 05:09 | 20:10-35 | 01:20-13 | 07:46-20 | 07:49-25 | 11:06-21 | 01:48-10 | 11:13-34 | 11:02-17 | 02:20-12 | 08:52-23 | 00:46-24 | 00:29-7 |
| 28 | Jane Blackford, BADO | 1:29:57 | +41:17 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 06:01-23 | 14:26-24 | 16:13-23 | 25:55-25 | 35:13-27 | 50:06-28 | 52:12-27 | 60:43-27 | 75:11-27 | 78:27-27 | 88:34-27 | 89:17-27 | 89:57-28 |
| Split time | 06:01 | 08:25-24 | 01:47-31 | 09:42-34 | 09:18-35 | 14:53-33 | 02:06-16 | 08:31-23 | 14:28-27 | 03:16-25 | 10:07-30 | 00:43-16 | 00:40-24 |
| 29 | Martine De Carvalho, BADO | 1:32:25 | +43:45 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 04:40-15 | 13:07-19 | 14:35-19 | 23:02-21 | 30:52-21 | 42:52-21 | 45:14-22 | 53:25-23 | 77:36-29 | 82:15-30 | 90:36-29 | 91:48-29 | 92:25-29 |
| Split time | 04:40 | 08:27-25 | 01:28-21 | 08:27-26 | 07:50-26 | 12:00-25 | 02:22-18 | 08:11-21 | 24:11-36 | 04:39-32 | 08:21-16 | 01:12-34 | 00:37-21 |
| 30 | Pauline Sinclair, TVOC | 1:32:52 | +44:12 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 08:04-32 | 18:13-30 | 20:02-30 | 29:28-29 | 37:30-29 | 52:08-31 | 55:23-31 | 64:13-31 | 77:48-30 | 81:39-29 | 91:25-30 | 92:10-30 | 92:52-30 |
| Split time | 08:04 | 10:09-31 | 01:49-32 | 09:26-32 | 08:02-28 | 14:38-32 | 03:15-32 | 08:50-25 | 13:35-26 | 03:51-30 | 09:46-28 | 00:45-21 | 00:42-30 |
| 31 | Beth Cameron, WIM | 1:35:36 | +46:56 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 06:03-24 | 14:52-26 | 16:34-26 | 26:06-26 | 34:39-26 | 50:39-29 | 53:41-29 | 63:45-30 | 81:04-32 | 84:40-31 | 94:03-31 | 94:53-31 | 95:36-31 |
| Split time | 06:03 | 08:49-26 | 01:42-27 | 09:32-33 | 08:33-32 | 16:00-34 | 03:02-30 | 10:04-30 | 17:19-32 | 03:36-27 | 09:23-26 | 00:50-28 | 00:43-33 |
| 32 | Tina Statford, WSX | 1:37:04 | +48:24 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 11:45-36 | 20:37-32 | 22:03-32 | 30:30-31 | 38:01-30 | 50:02-27 | 52:31-28 | 62:02-28 | 81:52-33 | 84:45-32 | 95:41-32 | 96:26-32 | 97:04-32 |
| Split time | 11:45 | 08:52-27 | 01:26-19 | 08:27-26 | 07:31-21 | 12:01-26 | 02:29-19 | 09:31-28 | 19:50-35 | 02:53-21 | 10:56-34 | 00:45-21 | 00:38-23 |
| 33 | Wendy Bullen, WIM | 1:37:34 | +48:54 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 06:36-27 | 23:26-34 | 25:01-34 | 33:40-33 | 42:28-34 | 54:53-34 | 57:29-33 | 67:45-33 | 80:40-31 | 85:48-33 | 96:06-33 | 96:52-33 | 97:34-33 |
| Split time | 06:36 | 16:50-34 | 01:35-25 | 08:39-29 | 08:48-33 | 12:25-30 | 02:36-23 | 10:16-31 | 12:55-24 | 05:08-33 | 10:18-32 | 00:46-24 | 00:42-30 |
| 34 | Jenny Jones, NWO | 1:53:53 | +1:05:13 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 08:36-33 | 19:47-31 | 21:30-31 | 30:03-30 | 38:12-31 | 50:53-30 | 63:52-34 | 75:51-34 | 93:20-34 | 102:16-34 | 112:26-34 | 113:17-34 | 113:53-34 |
| Split time | 08:36 | 11:11-32 | 01:43-28 | 08:33-28 | 08:09-30 | 12:41-31 | 12:59-35 | 11:59-36 | 17:29-33 | 08:56-36 | 10:10-31 | 00:51-30 | 00:36-19 |
| 35 | Anne Tynegate, BADO | 1:55:20 | +1:06:40 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 07:16-29 | 16:54-27 | 19:43-29 | 32:12-32 | 41:09-32 | 60:15-35 | 74:30-36 | 85:15-36 | 99:53-36 | 103:28-35 | 113:34-35 | 114:39-35 | 115:20-35 |
| Split time | 07:16 | 09:38-29 | 02:49-36 | 12:29-36 | 08:57-34 | 19:06-36 | 14:15-36 | 10:45-32 | 14:38-28 | 03:35-26 | 10:06-29 | 01:05-33 | 00:41-29 |
| 36 | Christine Vince, KERNO | 1:56:42 | +1:08:02 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 08:36-33 | 22:42-33 | 24:58-33 | 36:24-36 | 46:57-36 | 64:49-36 | 67:30-35 | 79:10-35 | 98:25-35 | 103:35-36 | 115:03-36 | 115:55-36 | 116:42-36 |
| Split time | 08:36 | 14:06-33 | 02:16-33 | 11:26-35 | 10:33-36 | 17:52-35 | 02:41-24 | 11:40-35 | 19:15-34 | 05:10-34 | 11:28-35 | 00:52-32 | 00:47-34 |
| DSQ | Jo Pickering, WIM | ||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A |
| Total time | 05:24-0 | 11:46-0 | 13:11-0 | 20:38-0 | 26:44-0 | 35:44-0 | 38:23-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Split time | 05:24 | 06:22-13 | 01:25-0 | 07:27-0 | 06:06-0 | 09:00-0 | 02:39-0 | - | - | - | - | - | - |
| DSQ | Mel Rayner, WIM | ||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9 N/A | 10-215 | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 03:48-0 | 08:36-0 | 09:39-0 | 14:57-0 | 20:23-0 | 29:31-0 | 31:46-0 | 36:13-0 | 00:00-0 | 49:54-0 | 55:51-0 | 56:23-0 | 56:46-0 |
| Split time | 03:48 | 04:48-0 | 01:03-3 | 05:18-0 | 05:26-0 | 09:08-0 | 02:15-0 | 04:27-0 | - | - | 05:57-0 | 00:32-4 | 00:23-0 |
| DSQ | Rob Sherrington, IND | ||||||||||||
| Control | 1-201 | 2 N/A | 3 N/A | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8-226 | 9-217 | 10 N/A | 11-238 | 12-247 | 13-249 |
| Total time | 05:50-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 32:45-0 | 40:06-0 | 48:38-0 | 50:47-0 | 57:56-0 | 66:29-0 | 00:00-0 | 75:19-0 | 76:01-0 | 76:34-0 |
| Split time | 05:50 | - | - | - | 07:21-0 | 08:32-0 | 02:09-0 | 07:09-0 | 08:33-0 | - | - | 00:42-15 | 00:33-16 |
| DSQ | Irene Schaafsma, SOC | ||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7-228 | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13-249 |
| Total time | 09:02-0 | 17:45-0 | 19:35-0 | 33:33-0 | 41:31-0 | 57:59-0 | 80:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 122:59-0 |
| Split time | 09:02 | 08:43-0 | 01:50-0 | 13:58-0 | 07:58-0 | 16:28-0 | 22:01-0 | - | - | - | - | - | - |
| DSQ | Anthea Douglas, WIM | ||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-209 | 3-214 | 4-212 | 5-213 | 6-234 | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13-249 |
| Total time | 09:38-0 | 22:20-0 | 25:02-0 | 43:46-0 | 56:14-0 | 73:21-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 129:11-0 |
| Split time | 09:38 | 12:42-0 | 02:42-0 | 18:44-0 | 12:28-0 | 17:07-0 | - | - | - | - | - | - | - |
24/01/10 16:55:52 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: EMIT UK