| 1 | Charlie Aaron, KPS | 11:43 | +00:00 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:04-6 | 01:41-4 | 03:34-2 | 04:48-2 | 05:39-2 | 06:48-2 | 07:24-1 | 08:46-1 | 09:55-1 | 10:40-1 | 11:43-1 |
| Split time | 01:04 | 00:37-1 | 01:53-2 | 01:14-4 | 00:51-4 | 01:09-2 | 00:36-1 | 01:22-3 | 01:09-3 | 00:45-1 | 01:03-9 |
| 2 | Yvonne Bentley, RHOK | 11:52 | +00:09 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 00:56-1 | 01:35-1 | 03:24-1 | 04:30-1 | 05:24-1 | 06:34-1 | 07:26-2 | 08:54-2 | 10:02-2 | 10:50-2 | 11:52-2 |
| Split time | 00:56 | 00:39-4 | 01:49-1 | 01:06-1 | 00:54-7 | 01:10-3 | 00:52-11 | 01:28-4 | 01:08-2 | 00:48-2 | 01:02-7 |
| 3 | Sasha Bull, RHOK | 12:48 | +01:05 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:01-3 | 01:38-2 | 03:39-3 | 05:09-5 | 06:00-4 | 07:22-5 | 08:05-5 | 09:42-5 | 10:53-4 | 11:44-3 | 12:48-3 |
| Split time | 01:01 | 00:37-1 | 02:01-6 | 01:30-16 | 00:51-4 | 01:22-13 | 00:43-3 | 01:37-8 | 01:11-5 | 00:51-5 | 01:04-11 |
| 4 | Rachel Potter, BOK | 13:13 | +01:30 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:09-10 | 01:50-8 | 03:50-6 | 05:14-7 | 06:05-5 | 07:18-4 | 08:02-4 | 09:36-3 | 10:52-3 | 11:52-4 | 13:13-4 |
| Split time | 01:09 | 00:41-7 | 02:00-4 | 01:24-10 | 00:51-4 | 01:13-4 | 00:44-5 | 01:34-6 | 01:16-6 | 01:00-11 | 01:21-34 |
| 5 | Jacob Harper, SMPST | 13:18 | +01:35 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:03-5 | 01:56-9 | 03:56-8 | 05:08-3 | 06:10-7 | 07:29-6 | 08:12-6 | 09:46-6 | 11:22-6 | 12:16-5 | 13:18-5 |
| Split time | 01:03 | 00:53-25 | 02:00-4 | 01:12-2 | 01:02-16 | 01:19-9 | 00:43-3 | 01:34-6 | 01:36-21 | 00:54-6 | 01:02-7 |
| 6 | Alex Rawle, KSODA | 13:22 | +01:39 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:07-8 | 01:44-6 | 03:43-5 | 05:09-5 | 06:06-6 | 07:39-7 | 08:29-7 | 10:10-7 | 11:34-7 | 12:32-7 | 13:22-6 |
| Split time | 01:07 | 00:37-1 | 01:59-3 | 01:26-14 | 00:57-10 | 01:33-23 | 00:50-10 | 01:41-13 | 01:24-12 | 00:58-9 | 00:50-1 |
| 7 | Emily Cazalet, RHOK | 13:23 | +01:40 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:08-9 | 01:47-7 | 03:55-7 | 05:08-3 | 05:58-3 | 07:04-3 | 07:43-3 | 09:39-4 | 11:07-5 | 12:18-6 | 13:23-7 |
| Split time | 01:08 | 00:39-4 | 02:08-10 | 01:13-3 | 00:50-1 | 01:06-1 | 00:39-2 | 01:56-24 | 01:28-13 | 01:11-22 | 01:05-12 |
| 8 | Ben Narbett, KPS | 13:44 | +02:01 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:40-35 | 02:20-23 | 04:23-11 | 05:44-10 | 06:42-9 | 07:59-9 | 08:44-8 | 10:17-8 | 11:40-8 | 12:35-8 | 13:44-8 |
| Split time | 01:40 | 00:40-6 | 02:03-7 | 01:21-7 | 00:58-13 | 01:17-6 | 00:45-6 | 01:33-5 | 01:23-11 | 00:55-7 | 01:09-19 |
| 9 | Daniel Greenslade, KSODA | 14:16 | +02:33 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:31-27 | 02:20-23 | 04:32-13 | 05:57-11 | 06:52-11 | 08:19-12 | 09:07-10 | 10:47-11 | 12:03-10 | 13:20-10 | 14:16-9 |
| Split time | 01:31 | 00:49-20 | 02:12-12 | 01:25-12 | 00:55-8 | 01:27-19 | 00:48-8 | 01:40-11 | 01:16-6 | 01:17-28 | 00:56-3 |
| 10 | Charlotte Cutter, KPS | 14:20 | +02:37 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 00:56-1 | 01:38-2 | 03:42-4 | 05:29-8 | 06:29-8 | 07:49-8 | 08:48-9 | 10:31-9 | 11:40-8 | 13:25-11 | 14:20-10 |
| Split time | 00:56 | 00:42-9 | 02:04-8 | 01:47-25 | 01:00-15 | 01:20-11 | 00:59-18 | 01:43-14 | 01:09-3 | 01:45-41 | 00:55-2 |
| 11 | Ben Shardlow, KSODA | 14:35 | +02:52 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:10-11 | 02:05-11 | 04:43-17 | 06:15-18 | 07:13-16 | 08:32-13 | 09:18-11 | 10:36-10 | 12:21-11 | 13:16-9 | 14:35-11 |
| Split time | 01:10 | 00:55-29 | 02:38-22 | 01:32-18 | 00:58-13 | 01:19-9 | 00:46-7 | 01:18-1 | 01:45-27 | 00:55-7 | 01:19-30 |
| 12 | George Longstreeth, SMPST | 14:52 | +03:09 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 02:33-46 | 03:16-44 | 05:57-38 | 07:27-30 | 08:17-28 | 09:32-21 | 10:45-22 | 12:04-16 | 13:01-14 | 13:51-12 | 14:52-12 |
| Split time | 02:33 | 00:43-11 | 02:41-25 | 01:30-16 | 00:50-1 | 01:15-5 | 01:13-27 | 01:19-2 | 00:57-1 | 00:50-3 | 01:01-5 |
| 13 | Freddie Harper, SMPST | 15:16 | +03:33 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:25-24 | 02:18-22 | 04:38-15 | 06:02-12 | 07:10-14 | 08:33-15 | 09:47-15 | 11:27-13 | 12:48-12 | 14:01-13 | 15:16-13 |
| Split time | 01:25 | 00:53-25 | 02:20-16 | 01:24-10 | 01:08-24 | 01:23-14 | 01:14-30 | 01:40-11 | 01:21-9 | 01:13-24 | 01:15-28 |
| 14 | Tom Deverell, KSODA | 15:25 | +03:42 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:49-40 | 02:32-30 | 04:41-16 | 06:04-14 | 07:08-13 | 08:32-13 | 09:24-12 | 11:09-12 | 13:15-16 | 14:15-14 | 15:25-14 |
| Split time | 01:49 | 00:43-11 | 02:09-11 | 01:23-8 | 01:04-20 | 01:24-15 | 00:52-11 | 01:45-15 | 02:06-38 | 01:00-11 | 01:10-22 |
| 15 | Harry Stagg, BOK | 15:28 | +03:45 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:16-13 | 02:15-21 | 04:47-19 | 06:10-15 | 07:12-15 | 08:36-16 | 09:42-14 | 11:27-13 | 13:00-13 | 14:22-15 | 15:28-15 |
| Split time | 01:16 | 00:59-35 | 02:32-20 | 01:23-8 | 01:02-16 | 01:24-15 | 01:06-23 | 01:45-15 | 01:33-15 | 01:22-30 | 01:06-15 |
| 16 | Lucy Tonge, BOK | 15:41 | +03:58 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:22-18 | 02:04-10 | 04:17-10 | 05:42-9 | 06:44-10 | 08:16-11 | 09:30-13 | 11:29-15 | 13:02-15 | 14:31-16 | 15:41-16 |
| Split time | 01:22 | 00:42-9 | 02:13-13 | 01:25-12 | 01:02-16 | 01:32-21 | 01:14-30 | 01:59-26 | 01:33-15 | 01:29-35 | 01:10-22 |
| 17 | Oliver Tonge, BOK | 16:27 | +04:44 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:28-26 | 02:24-25 | 05:03-27 | 06:44-23 | 07:41-19 | 09:33-22 | 10:25-17 | 12:28-18 | 14:01-17 | 15:30-18 | 16:27-17 |
| Split time | 01:28 | 00:56-31 | 02:39-23 | 01:41-20 | 00:57-10 | 01:52-39 | 00:52-11 | 02:03-29 | 01:33-15 | 01:29-35 | 00:57-4 |
| 18 | Jamie Deverell, KSODA | 16:48 | +05:05 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:35-29 | 02:30-28 | 04:54-21 | 06:37-21 | 07:43-20 | 09:11-18 | 10:39-20 | 12:24-17 | 14:09-18 | 15:16-17 | 16:48-18 |
| Split time | 01:35 | 00:55-29 | 02:24-18 | 01:43-21 | 01:06-22 | 01:28-20 | 01:28-37 | 01:45-15 | 01:45-27 | 01:07-16 | 01:32-41 |
| 19 | Gwennan Davies, SMPST | 16:50 | +05:07 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:22-18 | 02:05-11 | 04:57-23 | 06:47-24 | 07:57-22 | 09:42-24 | 10:45-22 | 12:51-20 | 14:29-19 | 15:43-19 | 16:50-19 |
| Split time | 01:22 | 00:43-11 | 02:52-36 | 01:50-29 | 01:10-28 | 01:45-34 | 01:03-20 | 02:06-31 | 01:38-23 | 01:14-26 | 01:07-16 |
| 20 | Jules Hawking, KPS | 17:18 | +05:35 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:20-15 | 02:14-20 | 04:36-14 | 06:03-13 | 06:53-12 | 08:10-10 | 11:46-28 | 13:25-26 | 14:44-20 | 15:43-19 | 17:18-20 |
| Split time | 01:20 | 00:54-27 | 02:22-17 | 01:27-15 | 00:50-1 | 01:17-6 | 03:36-45 | 01:39-9 | 01:19-8 | 00:59-10 | 01:35-42 |
| 21 | Miles Deverell + 1, KSODA | 17:26 | +05:43 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:24-22 | 02:07-14 | 04:48-20 | 06:32-20 | 08:06-24 | 09:58-28 | 10:53-24 | 13:10-23 | 14:49-21 | 15:57-21 | 17:26-21 |
| Split time | 01:24 | 00:43-11 | 02:41-25 | 01:44-23 | 01:34-44 | 01:52-39 | 00:55-14 | 02:17-36 | 01:39-24 | 01:08-19 | 01:29-39 |
| 22 | Millie Stagg, BOK | 17:32 | +05:49 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:24-22 | 02:10-17 | 04:59-26 | 06:58-26 | 08:09-25 | 09:53-27 | 10:42-21 | 13:12-24 | 14:49-21 | 16:12-22 | 17:32-22 |
| Split time | 01:24 | 00:46-16 | 02:49-34 | 01:59-35 | 01:11-30 | 01:44-33 | 00:49-9 | 02:30-46 | 01:37-22 | 01:23-33 | 01:20-31 |
| 23 | Matthew Vaughan + 1, KSODA | 17:47 | +06:04 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:23-20 | 02:10-17 | 04:43-17 | 06:26-19 | 07:34-18 | 09:17-19 | 10:22-16 | 12:30-19 | 14:51-23 | 16:25-23 | 17:47-23 |
| Split time | 01:23 | 00:47-17 | 02:33-21 | 01:43-21 | 01:08-24 | 01:43-32 | 01:05-21 | 02:08-32 | 02:21-42 | 01:34-38 | 01:22-35 |
| 24 | Bethany Wong, SMPST | 17:53 | +06:10 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:39-33 | 02:36-34 | 05:31-33 | 07:27-30 | 08:35-30 | 10:29-32 | 11:53-30 | 13:47-28 | 15:29-26 | 16:42-24 | 17:53-24 |
| Split time | 01:39 | 00:57-34 | 02:55-38 | 01:56-32 | 01:08-24 | 01:54-41 | 01:24-36 | 01:54-22 | 01:42-26 | 01:13-24 | 01:11-24 |
| 25 | Jasmine Dore, RHOK | 17:59 | +06:16 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:59-42 | 02:46-38 | 05:33-34 | 07:48-36 | 08:59-36 | 10:36-34 | 11:44-26 | 13:48-29 | 15:28-25 | 16:47-25 | 17:59-25 |
| Split time | 01:59 | 00:47-17 | 02:47-30 | 02:15-44 | 01:11-30 | 01:37-27 | 01:08-24 | 02:04-30 | 01:40-25 | 01:19-29 | 01:12-25 |
| 26 | Katie Usherwood, SMPST | 18:28 | +06:45 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:36-30 | 02:27-26 | 05:08-28 | 07:13-28 | 08:32-29 | 10:20-31 | 11:48-29 | 14:11-31 | 15:59-28 | 17:25-27 | 18:28-26 |
| Split time | 01:36 | 00:51-23 | 02:41-25 | 02:05-38 | 01:19-36 | 01:48-35 | 01:28-37 | 02:23-45 | 01:48-30 | 01:26-34 | 01:03-9 |
| 27 | Elizabeth Narbett + 1, KPS | 18:40 | +06:57 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:40-35 | 02:36-34 | 05:15-30 | 07:17-29 | 08:49-32 | 10:31-33 | 11:59-31 | 14:10-30 | 15:58-27 | 17:20-26 | 18:40-27 |
| Split time | 01:40 | 00:56-31 | 02:39-23 | 02:02-36 | 01:32-42 | 01:42-29 | 01:28-37 | 02:11-34 | 01:48-30 | 01:22-30 | 01:20-31 |
| 28 | Daniel Benjamin, BOK | 19:15 | +07:32 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:36-30 | 02:41-37 | 05:28-32 | 07:32-33 | 09:28-38 | 11:19-37 | 12:40-32 | 14:30-32 | 16:21-29 | 18:08-29 | 19:15-28 |
| Split time | 01:36 | 01:05-41 | 02:47-30 | 02:04-37 | 01:56-47 | 01:51-36 | 01:21-35 | 01:50-18 | 01:51-33 | 01:47-42 | 01:07-16 |
| = | Anna Parker, KSODA | 19:15 | +07:32 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 02:03-43 | 03:03-41 | 05:55-37 | 07:53-37 | 09:07-37 | 10:49-36 | 11:45-27 | 13:39-27 | 16:59-31 | 17:59-28 | 19:15-28 |
| Split time | 02:03 | 01:00-36 | 02:52-36 | 01:58-34 | 01:14-32 | 01:42-29 | 00:56-15 | 01:54-22 | 03:20-47 | 01:00-11 | 01:16-29 |
| 30 | Edith Stagg, BOK | 19:47 | +08:04 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:32-28 | 02:33-32 | 05:54-36 | 07:29-32 | 08:48-31 | 10:06-29 | 13:11-35 | 15:03-33 | 16:50-30 | 18:20-31 | 19:47-30 |
| Split time | 01:32 | 01:01-38 | 03:21-41 | 01:35-19 | 01:19-36 | 01:18-8 | 03:05-44 | 01:52-20 | 01:47-29 | 01:30-37 | 01:27-37 |
| 31 | Bryony Stagg, BOK | 19:54 | +08:11 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:36-30 | 02:36-34 | 05:49-35 | 07:55-38 | 08:52-34 | 10:43-35 | 13:14-36 | 15:36-36 | 17:11-33 | 18:23-32 | 19:54-31 |
| Split time | 01:36 | 01:00-36 | 03:13-39 | 02:06-39 | 00:57-10 | 01:51-36 | 02:31-43 | 02:22-44 | 01:35-20 | 01:12-23 | 01:31-40 |
| = | Thomas Button + 1, KSODA | 19:54 | +08:11 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:23-20 | 02:07-14 | 04:57-23 | 06:52-25 | 07:59-23 | 09:41-23 | 10:38-19 | 12:58-22 | 17:03-32 | 18:10-30 | 19:54-31 |
| Split time | 01:23 | 00:44-15 | 02:50-35 | 01:55-31 | 01:07-23 | 01:42-29 | 00:57-17 | 02:20-42 | 04:05-49 | 01:07-16 | 01:44-45 |
| 33 | Abi Ehrlich + 1, RHOK | 20:11 | +08:28 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:20-15 | 02:08-16 | 04:55-22 | 06:14-17 | 07:44-21 | 09:22-20 | 10:33-18 | 12:51-20 | 17:59-35 | 19:06-33 | 20:11-33 |
| Split time | 01:20 | 00:48-19 | 02:47-30 | 01:19-6 | 01:30-41 | 01:38-28 | 01:11-26 | 02:18-38 | 05:08-51 | 01:07-16 | 01:05-12 |
| 34 | Charlotte Cooper, IND | 20:19 | +08:36 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:18-14 | 02:28-27 | 05:12-29 | 07:02-27 | 08:12-26 | 09:44-25 | 14:11-39 | 16:30-40 | 18:01-36 | 19:06-33 | 20:19-34 |
| Split time | 01:18 | 01:10-44 | 02:44-28 | 01:50-29 | 01:10-28 | 01:32-21 | 04:27-48 | 02:19-40 | 01:31-14 | 01:05-15 | 01:13-27 |
| 35 | Emily Finnimore, RHOK | 20:29 | +08:46 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:41-37 | 03:05-42 | 06:36-41 | 08:44-41 | 10:12-41 | 12:03-39 | 13:08-33 | 15:25-35 | 17:28-34 | 19:17-35 | 20:29-35 |
| Split time | 01:41 | 01:24-47 | 03:31-43 | 02:08-41 | 01:28-40 | 01:51-36 | 01:05-21 | 02:17-36 | 02:03-36 | 01:49-43 | 01:12-25 |
| 36 | Hannah Dixon, RHOK | 20:39 | +08:56 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 04:10-49 | 05:00-48 | 07:48-44 | 09:36-44 | 10:50-43 | 12:51-42 | 13:47-37 | 16:06-37 | 18:12-37 | 19:34-36 | 20:39-36 |
| Split time | 04:10 | 00:50-22 | 02:48-33 | 01:48-26 | 01:14-32 | 02:01-42 | 00:56-15 | 02:19-40 | 02:06-38 | 01:22-30 | 01:05-12 |
| 37 | Thomas Donkin, BGS | 21:43 | +10:00 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:46-39 | 03:18-45 | 06:36-41 | 08:33-40 | 09:52-40 | 12:05-40 | 14:02-38 | 16:15-38 | 18:38-39 | 20:16-38 | 21:43-37 |
| Split time | 01:46 | 01:32-48 | 03:18-40 | 01:57-33 | 01:19-36 | 02:13-43 | 01:57-42 | 02:13-35 | 02:23-43 | 01:38-39 | 01:27-37 |
| 38 | Jesse Davies, SMPST | 21:51 | +10:08 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:42-38 | 02:46-38 | 08:21-46 | 10:10-46 | 11:28-45 | 13:03-44 | 14:16-40 | 16:16-39 | 18:19-38 | 19:34-36 | 21:51-38 |
| Split time | 01:42 | 01:04-39 | 05:35-48 | 01:49-27 | 01:18-35 | 01:35-25 | 01:13-27 | 02:00-27 | 02:03-36 | 01:15-27 | 02:17-50 |
| 39 | Elenor Naraidoo, RHOK | 21:59 | +10:16 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:11-12 | 02:05-11 | 04:23-11 | 07:37-34 | 08:53-35 | 10:18-30 | 11:26-25 | 13:18-25 | 14:52-24 | 20:52-40 | 21:59-39 |
| Split time | 01:11 | 00:54-27 | 02:18-15 | 03:14-50 | 01:16-34 | 01:25-18 | 01:08-24 | 01:52-20 | 01:34-19 | 06:00-52 | 01:07-16 |
| 40 | Hannah Ehrlich (non-comp), RHOK | 22:23 | +10:40 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 02:23-45 | 03:12-43 | 06:51-43 | 09:16-43 | 11:02-44 | 13:23-45 | 14:36-41 | 16:57-41 | 18:57-40 | 20:41-39 | 22:23-40 |
| Split time | 02:23 | 00:49-20 | 03:39-44 | 02:25-45 | 01:46-45 | 02:21-44 | 01:13-27 | 02:21-43 | 02:00-35 | 01:44-40 | 01:42-44 |
| 41 | James Button, KSODA | 22:31 | +10:48 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:39-33 | 02:35-33 | 06:16-39 | 08:23-39 | 09:43-39 | 12:06-41 | 13:08-33 | 15:16-34 | 19:58-43 | 21:06-41 | 22:31-41 |
| Split time | 01:39 | 00:56-31 | 03:41-45 | 02:07-40 | 01:20-39 | 02:23-45 | 01:02-19 | 02:08-32 | 04:42-50 | 01:08-19 | 01:25-36 |
| 42 | Isabella Naughton, RHOK | 22:59 | +11:16 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 06:27-52 | 07:18-51 | 09:25-48 | 10:43-47 | 11:38-46 | 12:58-43 | 17:50-47 | 19:47-45 | 21:08-45 | 21:58-43 | 22:59-42 |
| Split time | 06:27 | 00:51-23 | 02:07-9 | 01:18-5 | 00:55-8 | 01:20-11 | 04:52-49 | 01:57-25 | 01:21-9 | 00:50-3 | 01:01-5 |
| 43 | Jasper Thompson, WIM | 23:39 | +11:56 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:52-41 | 02:56-40 | 06:26-40 | 09:00-42 | 10:48-42 | 13:54-46 | 15:08-42 | 17:50-43 | 20:44-44 | 21:53-42 | 23:39-43 |
| Split time | 01:52 | 01:04-39 | 03:30-42 | 02:34-47 | 01:48-46 | 03:06-49 | 01:14-30 | 02:42-47 | 02:54-45 | 01:09-21 | 01:46-47 |
| 44 | Jamie North, spps | 23:45 | +12:02 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:26-25 | 02:32-30 | 05:16-31 | 07:41-35 | 08:50-33 | 11:31-38 | 15:36-43 | 17:54-44 | 19:50-42 | 22:25-44 | 23:45-44 |
| Split time | 01:26 | 01:06-42 | 02:44-28 | 02:25-45 | 01:09-27 | 02:41-47 | 04:05-47 | 02:18-38 | 01:56-34 | 02:35-47 | 01:20-31 |
| 45 | Ella Kipling, RHOK | 25:20 | +13:37 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:20-15 | 02:30-28 | 04:58-25 | 06:42-22 | 08:14-27 | 09:50-26 | 15:42-44 | 17:42-42 | 19:30-41 | 24:11-45 | 25:20-45 |
| Split time | 01:20 | 01:10-44 | 02:28-19 | 01:44-23 | 01:32-42 | 01:36-26 | 05:52-51 | 02:00-27 | 01:48-30 | 04:41-50 | 01:09-19 |
| 46 | Max Harper, SMPST | 26:25 | +14:42 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 01:05-7 | 02:13-19 | 13:05-50 | 14:54-49 | 15:59-49 | 17:33-49 | 18:47-48 | 20:26-46 | 22:46-47 | 24:41-46 | 26:25-46 |
| Split time | 01:05 | 01:08-43 | 10:52-51 | 01:49-27 | 01:05-21 | 01:34-24 | 01:14-30 | 01:39-9 | 02:20-41 | 01:55-44 | 01:44-45 |
| 47 | Vicki Powell, IND | 26:42 | +14:59 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 03:21-48 | 04:59-47 | 08:53-47 | 11:43-48 | 13:44-48 | 16:31-48 | 17:46-46 | 20:35-47 | 22:45-46 | 24:46-47 | 26:42-47 |
| Split time | 03:21 | 01:38-50 | 03:54-46 | 02:50-48 | 02:01-48 | 02:47-48 | 01:15-34 | 02:49-48 | 02:10-40 | 02:01-45 | 01:56-48 |
| 48 | Heather Green, QO | 28:37 | +16:54 | ||||||||
| Control | 1-148 | 2-101 | 3-102 | 4-149 | 5-146 | 6-103 | 7-104 | 8-106 | 9-107 | 10-108 | 11-249 |
| Total time | 02:13-44 | 03:45-46 | 07:53-45 | 10:05-45 | 13:06-47 | 15:44-47 | 17:31-45 | 21:20-48 | 24:05-48 | 26:32-48 | 28:37-48 |
