| 1 | Peter Aaron, KSODA | 15:26 | +00:00 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 01:29-3 | 04:08-3 | 06:19-3 | 07:54-3 | 08:34-3 | 10:03-3 | 11:32-1 | 14:00-2 | 14:32-1 | 15:26-1 |
| Split time | 01:29 | 02:39-3 | 02:11-2 | 01:35-1 | 00:40-3 | 01:29-7 | 01:29-8 | 02:28-5 | 00:32-1 | 00:54-8 |
| 2 | Chloe Potter, BOK | 15:31 | +00:05 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 01:30-4 | 04:19-4 | 06:38-4 | 08:29-4 | 09:08-4 | 10:33-4 | 11:32-1 | 13:58-1 | 14:41-2 | 15:31-2 |
| Split time | 01:30 | 02:49-5 | 02:19-3 | 01:51-5 | 00:39-2 | 01:25-5 | 00:59-1 | 02:26-4 | 00:43-12 | 00:50-4 |
| 3 | Eddie Narbett, KPS | 15:43 | +00:17 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 01:26-2 | 03:41-1 | 05:44-1 | 07:19-1 | 07:52-1 | 09:05-1 | 12:25-3 | 14:24-3 | 14:56-3 | 15:43-3 |
| Split time | 01:26 | 02:15-1 | 02:03-1 | 01:35-1 | 00:33-1 | 01:13-1 | 03:20-27 | 01:59-1 | 00:32-1 | 00:47-1 |
| 4 | Henry Cazalet, IND | 15:57 | +00:31 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 01:20-1 | 03:42-2 | 06:01-2 | 07:44-2 | 08:30-2 | 09:52-2 | 12:30-4 | 14:37-4 | 15:09-4 | 15:57-4 |
| Split time | 01:20 | 02:22-2 | 02:19-3 | 01:43-4 | 00:46-10 | 01:22-3 | 02:38-22 | 02:07-2 | 00:32-1 | 00:48-2 |
| 5 | Alex Pheysey, SMPST | 17:30 | +02:04 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 01:40-6 | 04:23-5 | 07:17-5 | 08:55-5 | 09:36-5 | 11:08-5 | 13:39-5 | 15:58-5 | 16:37-5 | 17:30-5 |
| Split time | 01:40 | 02:43-4 | 02:54-12 | 01:38-3 | 00:41-4 | 01:32-8 | 02:31-19 | 02:19-3 | 00:39-8 | 00:53-7 |
| 6 | Amelia Dore, RHOK | 18:56 | +03:30 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 01:43-10 | 04:50-10 | 07:46-11 | 09:38-8 | 10:26-8 | 12:13-8 | 14:28-7 | 17:16-7 | 18:00-7 | 18:56-6 |
| Split time | 01:43 | 03:07-13 | 02:56-14 | 01:52-6 | 00:48-12 | 01:47-16 | 02:15-17 | 02:48-9 | 00:44-13 | 00:56-12 |
| 7 | Phoebe Budd-Stone, RHOK | 19:42 | +04:16 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 01:41-8 | 04:38-6 | 07:21-6 | 09:52-9 | 10:41-9 | 12:23-9 | 13:51-6 | 16:52-6 | 17:49-6 | 19:42-7 |
| Split time | 01:41 | 02:57-8 | 02:43-8 | 02:31-15 | 00:49-13 | 01:42-12 | 01:28-7 | 03:01-13 | 00:57-25 | 01:53-34 |
| 8 | Alastair Taylor, SMPST | 19:43 | +04:17 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 01:43-10 | 04:45-9 | 07:27-7 | 11:25-13 | 12:27-12 | 13:54-11 | 15:12-8 | 18:10-8 | 18:54-8 | 19:43-8 |
| Split time | 01:43 | 03:02-11 | 02:42-7 | 03:58-25 | 01:02-22 | 01:27-6 | 01:18-4 | 02:58-12 | 00:44-13 | 00:49-3 |
| 9 | Harriet Parker, KSODA | 20:57 | +05:31 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 02:00-14 | 05:29-16 | 08:30-16 | 10:47-11 | 11:47-10 | 13:42-10 | 16:46-11 | 19:31-9 | 20:05-9 | 20:57-9 |
| Split time | 02:00 | 03:29-20 | 03:01-15 | 02:17-12 | 01:00-20 | 01:55-19 | 03:04-26 | 02:45-7 | 00:34-4 | 00:52-6 |
| 10 | Sarah Rawle, KSODA | 22:06 | +06:40 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 01:40-6 | 04:39-7 | 07:44-10 | 09:37-7 | 10:18-7 | 11:59-7 | 17:47-14 | 20:34-11 | 21:08-11 | 22:06-10 |
| Split time | 01:40 | 02:59-9 | 03:05-16 | 01:53-7 | 00:41-4 | 01:41-10 | 05:48-31 | 02:47-8 | 00:34-4 | 00:58-14 |
| 11 | Andrea Rawle, KSODA | 22:08 | +06:42 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 02:20-23 | 06:33-27 | 09:56-22 | 12:10-17 | 13:10-15 | 15:20-15 | 16:35-9 | 20:04-10 | 20:58-10 | 22:08-11 |
| Split time | 02:20 | 04:13-28 | 03:23-19 | 02:14-11 | 01:00-20 | 02:10-25 | 01:15-3 | 03:29-21 | 00:54-21 | 01:10-20 |
| 12 | Sinead Golding, GORD | 22:42 | +07:16 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 02:03-18 | 05:12-13 | 11:12-27 | 14:11-21 | 15:04-20 | 16:45-19 | 17:54-15 | 21:07-14 | 21:45-12 | 22:42-12 |
| Split time | 02:03 | 03:09-14 | 06:00-34 | 02:59-19 | 00:53-14 | 01:41-10 | 01:09-2 | 03:13-16 | 00:38-7 | 00:57-13 |
| 13 | Max Harper, SMPST | 22:48 | +07:22 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 02:01-16 | 05:23-14 | 08:45-17 | 12:43-18 | 13:42-17 | 15:44-16 | 17:38-13 | 20:40-12 | 21:50-13 | 22:48-13 |
| Split time | 02:01 | 03:22-18 | 03:22-18 | 03:58-25 | 00:59-18 | 02:02-22 | 01:54-15 | 03:02-14 | 01:10-30 | 00:58-14 |
| 14 | Alice Doran, RHOK | 23:14 | +07:48 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 02:02-17 | 05:34-20 | 08:22-15 | 11:11-12 | 12:24-11 | 14:07-12 | 17:56-16 | 21:10-15 | 22:16-14 | 23:14-14 |
| Split time | 02:02 | 03:32-21 | 02:48-9 | 02:49-18 | 01:13-24 | 01:43-13 | 03:49-28 | 03:14-17 | 01:06-29 | 00:58-14 |
| 15 | Isabella Bentley, RHOK | 23:30 | +08:04 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 01:50-13 | 05:03-12 | 07:58-12 | 14:59-25 | 15:40-22 | 17:30-21 | 19:12-19 | 22:01-16 | 22:35-15 | 23:30-15 |
| Split time | 01:50 | 03:13-15 | 02:55-13 | 07:01-32 | 00:41-4 | 01:50-18 | 01:42-12 | 02:49-10 | 00:34-4 | 00:55-10 |
| 16 | Zac Hudd, BOK | 23:39 | +08:13 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 02:38-28 | 05:32-18 | 12:44-31 | 14:52-24 | 16:11-25 | 17:44-22 | 19:02-18 | 22:07-17 | 22:49-17 | 23:39-16 |
| Split time | 02:38 | 02:54-7 | 07:12-36 | 02:08-10 | 01:19-27 | 01:33-9 | 01:18-4 | 03:05-15 | 00:42-11 | 00:50-4 |
| 17 | Anna Parker + 1 (non-comp), KSODA | 23:45 | +08:19 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 02:04-19 | 05:27-15 | 09:25-20 | 12:08-16 | 13:29-16 | 15:54-18 | 17:25-12 | 20:53-13 | 22:42-16 | 23:45-17 |
| Split time | 02:04 | 03:23-19 | 03:58-27 | 02:43-17 | 01:21-29 | 02:25-28 | 01:31-9 | 03:28-20 | 01:49-37 | 01:03-17 |
| 18 | Samuel Taylor, SMPST | 24:24 | +08:58 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 01:42-9 | 04:43-8 | 07:31-9 | 09:35-6 | 10:16-6 | 11:35-6 | 19:46-20 | 22:42-18 | 23:30-18 | 24:24-18 |
| Split time | 01:42 | 03:01-10 | 02:48-9 | 02:04-9 | 00:41-4 | 01:19-2 | 08:11-33 | 02:56-11 | 00:48-20 | 00:54-8 |
| 19 | Oliver Mann, BOK | 24:51 | +09:25 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 01:39-5 | 05:37-21 | 10:10-23 | 12:49-19 | 13:48-18 | 16:51-20 | 18:37-17 | 22:49-19 | 23:46-19 | 24:51-19 |
| Split time | 01:39 | 03:58-25 | 04:33-29 | 02:39-16 | 00:59-18 | 03:03-34 | 01:46-14 | 04:12-26 | 00:57-25 | 01:05-18 |
| 20 | Millie Wollas, IND | 27:42 | +12:16 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 01:47-12 | 05:02-11 | 07:30-8 | 17:24-28 | 18:11-27 | 19:56-27 | 21:14-22 | 26:07-21 | 26:47-20 | 27:42-20 |
| Split time | 01:47 | 03:15-16 | 02:28-5 | 09:54-35 | 00:47-11 | 01:45-15 | 01:18-4 | 04:53-29 | 00:40-10 | 00:55-10 |
| 21 | Luke Scarbrough, SMPST | 28:59 | +13:33 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 02:16-22 | 05:32-18 | 08:20-14 | 11:35-14 | 12:31-13 | 14:18-13 | 22:56-24 | 26:51-22 | 27:45-22 | 28:59-21 |
| Split time | 02:16 | 03:16-17 | 02:48-9 | 03:15-20 | 00:56-15 | 01:47-16 | 08:38-34 | 03:55-24 | 00:54-21 | 01:14-23 |
| 22 | Scarlett Furness, IND | 29:00 | +13:34 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 02:57-32 | 07:19-30 | 11:38-29 | 14:06-20 | 15:25-21 | 18:07-23 | 20:44-21 | 25:07-20 | 26:50-21 | 29:00-22 |
| Split time | 02:57 | 04:22-29 | 04:19-28 | 02:28-14 | 01:19-27 | 02:42-30 | 02:37-20 | 04:23-28 | 01:43-36 | 02:10-36 |
| 23 | Georgina Jarman, IND | 29:55 | +14:29 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 02:06-20 | 05:50-23 | 09:13-19 | 11:36-15 | 12:45-14 | 15:07-14 | 16:41-10 | 27:50-23 | 28:45-23 | 29:55-23 |
| Split time | 02:06 | 03:44-23 | 03:23-19 | 02:23-13 | 01:09-23 | 02:22-27 | 01:34-10 | 11:09-37 | 00:55-23 | 01:10-20 |
| 24 | Jack Lovelock, RHOK | 30:38 | +15:12 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 02:21-24 | 06:05-24 | 11:16-28 | 14:48-23 | 15:46-23 | 18:41-26 | 21:19-23 | 28:06-24 | 29:11-24 | 30:38-24 |
| Split time | 02:21 | 03:44-23 | 05:11-31 | 03:32-22 | 00:58-17 | 02:55-33 | 02:38-22 | 06:47-33 | 01:05-28 | 01:27-29 |
| = | Elaine North, IND | 30:38 | +15:12 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 02:26-26 | 06:28-25 | 09:52-21 | 15:19-26 | 16:32-26 | 18:36-25 | 25:12-25 | 28:36-25 | 29:20-25 | 30:38-24 |
| Split time | 02:26 | 04:02-26 | 03:24-21 | 05:27-29 | 01:13-24 | 02:04-23 | 06:36-32 | 03:24-18 | 00:44-13 | 01:18-26 |
| 26 | Thomas Wong, Castle | 30:40 | +15:14 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 02:27-27 | 05:31-17 | 08:07-13 | 10:09-10 | 14:29-19 | 15:53-17 | 26:21-28 | 28:56-26 | 29:35-26 | 30:40-26 |
| Split time | 02:27 | 03:04-12 | 02:36-6 | 02:02-8 | 04:20-37 | 01:24-4 | 10:28-35 | 02:35-6 | 00:39-8 | 01:05-18 |
| 27 | Millie Stagg, BOK | 31:51 | +16:25 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 02:57-32 | 08:34-32 | 12:13-30 | 19:07-32 | 21:39-32 | 24:24-32 | 25:59-27 | 29:47-27 | 30:32-27 | 31:51-27 |
| Split time | 02:57 | 05:37-33 | 03:39-22 | 06:54-31 | 02:32-36 | 02:45-31 | 01:35-11 | 03:48-23 | 00:45-16 | 01:19-27 |
| 28 | James Green, QO | 33:39 | +18:13 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 02:40-30 | 07:14-28 | 10:55-25 | 18:12-30 | 19:35-29 | 21:42-29 | 26:52-30 | 30:59-28 | 31:55-28 | 33:39-28 |
| Split time | 02:40 | 04:34-30 | 03:41-23 | 07:17-33 | 01:23-30 | 02:07-24 | 05:10-30 | 04:07-25 | 00:56-24 | 01:44-33 |
| 29 | Wilf & Flo Bond, IND | 34:15 | +18:49 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 02:44-31 | 08:00-31 | 13:07-32 | 18:09-29 | 20:18-30 | 22:38-30 | 25:16-26 | 31:29-29 | 32:52-29 | 34:15-29 |
| Split time | 02:44 | 05:16-32 | 05:07-30 | 05:02-28 | 02:09-34 | 02:20-26 | 02:38-22 | 06:13-32 | 01:23-32 | 01:23-28 |
| 30 | laura Donkin, RHOK | 34:33 | +19:07 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 03:06-34 | 09:29-33 | 15:41-34 | 19:03-31 | 20:40-31 | 23:47-31 | 26:35-29 | 31:53-30 | 33:19-30 | 34:33-30 |
| Split time | 03:06 | 06:23-35 | 06:12-35 | 03:22-21 | 01:37-31 | 03:07-36 | 02:48-25 | 05:18-30 | 01:26-35 | 01:14-23 |
| 31 | Christopher Green, QO | 37:25 | +21:59 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 04:32-35 | 10:26-34 | 16:05-35 | 20:31-33 | 22:19-33 | 25:24-33 | 27:45-31 | 33:50-31 | 35:15-31 | 37:25-31 |
| Split time | 04:32 | 05:54-34 | 05:39-33 | 04:26-27 | 01:48-33 | 03:05-35 | 02:21-18 | 06:05-31 | 01:25-34 | 02:10-36 |
| 32 | Honor Cole, RHOK | 38:38 | +23:12 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 02:12-21 | 14:06-36 | 19:17-36 | 22:50-34 | 23:47-34 | 26:41-34 | 29:18-32 | 36:08-32 | 37:11-32 | 38:38-32 |
| Split time | 02:12 | 11:54-36 | 05:11-31 | 03:33-23 | 00:57-16 | 02:54-32 | 02:37-20 | 06:50-34 | 01:03-27 | 01:27-29 |
| 33 | Siobhan Clabour, RHOK | 39:42 | +24:16 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 02:00-14 | 05:37-21 | 08:52-18 | 29:30-35 | 30:13-35 | 32:12-35 | 34:10-34 | 37:46-34 | 38:31-33 | 39:42-33 |
| Split time | 02:00 | 03:37-22 | 03:15-17 | 20:38-36 | 00:43-8 | 01:59-20 | 01:58-16 | 03:36-22 | 00:45-16 | 01:11-22 |
| 34 | Sara Tomerak, RHOK | 40:56 | +25:30 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 02:39-29 | 07:16-29 | 10:57-26 | 14:35-22 | 15:50-24 | 18:26-24 | 30:29-33 | 37:26-33 | 38:50-34 | 40:56-34 |
| Split time | 02:39 | 04:37-31 | 03:41-23 | 03:38-24 | 01:15-26 | 02:36-29 | 12:03-36 | 06:57-35 | 01:24-33 | 02:06-35 |
| 35 | Jessie Belcher, RHOK | 43:54 | +28:28 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 02:25-25 | 06:30-26 | 10:17-24 | 17:00-27 | 19:26-28 | 21:09-28 | 37:18-35 | 41:34-35 | 42:21-35 | 43:54-35 |
| Split time | 02:25 | 04:05-27 | 03:47-25 | 06:43-30 | 02:26-35 | 01:43-13 | 16:09-37 | 04:16-27 | 00:47-18 | 01:33-31 |
| 36 | Emma Narbett, KSODA | 47:27 | +32:01 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 08:21-37 | 11:12-35 | 15:01-33 | 37:33-37 | 38:16-36 | 40:15-36 | 41:59-36 | 45:26-36 | 46:13-36 | 47:27-36 |
| Split time | 08:21 | 02:51-6 | 03:49-26 | 22:32-37 | 00:43-8 | 01:59-20 | 01:44-13 | 03:27-19 | 00:47-18 | 01:14-23 |
| 37 | Wilf Hargrave, IND | 1:01:01 | +45:35 | |||||||
| Control | 1-101 | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 04:46-36 | 19:20-37 | 28:29-37 | 37:28-36 | 39:13-37 | 46:04-37 | 49:53-37 | 58:00-37 | 59:20-37 | 61:01-37 |
| Split time | 04:46 | 14:34-37 | 09:09-37 | 08:59-34 | 01:45-32 | 06:51-37 | 03:49-28 | 08:07-36 | 01:20-31 | 01:41-32 |
| D | Jacob Harper, SMPST | |||||||||
| Control | 1 N/A | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 00:00-0 | 05:38-0 | 10:23-0 | 14:50-0 | 15:50-24 | 18:00-0 | 19:27-0 | 22:18-0 | 23:13-0 | 24:25-0 |
| Split time | 00:00 | - | 04:45-0 | 04:27-0 | 01:00-20 | 02:10-25 | 01:27-0 | 02:51-0 | 00:55-23 | 01:12-0 |
| D | George Longstreeth, SMPST | |||||||||
| Control | 1 N/A | 2-109 | 3-110 | 4-103 | 5-104 | 6-106 | 7-105 | 8-111 | 9-112 | 10-249 |
| Total time | 00:00-0 | 05:42-0 | 10:22-0 | 14:49-0 | 15:53-0 | 17:59-0 | 19:30-0 | 22:26-0 | 23:15-0 | 24:33-0 |
| Split time | 00:00 | - | 04:40-0 | 04:27-0 | 01:04-0 | 02:06-0 | 01:31-9 | 02:56-11 | 00:49-0 | 01:18-26 |
07/03/10 20:23:00 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: EMIT UK